师宗县笔试成绩公示(含加分).xlsx【官网下载】
曲靖市师宗县2018年公开招聘教师考试成绩登记册 | ||||||||||||||||||
高中学段语文学科 |
||||||||||||||||||
顺 序 号 |
考 场 号 |
座 位 号 |
考号 | 性 别 |
民族 | 学历 | 报考学校 | 报考 层次 |
报考 学科 |
笔试成绩 | 政策性加分 | 总分(含政策性加分) | 排名 | 备注 | ||||
专业知识 | 教法技能 | 教育学 | 教育心理学 | 合计 | ||||||||||||||
49 | 02 | 20 | 201808A01049 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 语文 | 75 | 36 | 46 | 46 | 203 | 203 | 1 | ||
4 | 01 | 04 | 201808A01004 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 语文 | 68 | 34 | 45 | 44 | 191 | 191 | 2 | ||
5 | 01 | 05 | 201808A01005 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 语文 | 72 | 30 | 46 | 41 | 189 | 189 | 3 | ||
44 | 02 | 15 | 201808A01044 | 女 | 彝族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 语文 | 73 | 35 | 37 | 34 | 179 | 8 | 187 | 4 | |
16 | 01 | 16 | 201808A01016 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 语文 | 82 | 33 | 39 | 32 | 186 | 186 | 5 | ||
28 | 01 | 28 | 201808A01028 | 女 | 回族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 语文 | 73 | 34 | 44 | 34 | 185 | 185 | 6 | ||
37 | 02 | 08 | 201808A01037 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 语文 | 74 | 34 | 33 | 35 | 176 | 5 | 181 | 7 | 大学生村官 |
27 | 01 | 27 | 201808A01027 | 男 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 语文 | 68 | 31 | 44 | 38 | 181 | 181 | 7 | ||
7 | 01 | 07 | 201808A01007 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 语文 | 77 | 33 | 40 | 30 | 180 | 180 | 9 | ||
13 | 01 | 13 | 201808A01013 | 男 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 语文 | 71 | 36 | 42 | 30 | 179 | 179 | 10 | ||
32 | 02 | 03 | 201808A01032 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 语文 | 68 | 31 | 45 | 35 | 179 | 179 | 10 | ||
3 | 01 | 03 | 201808A01003 | 男 | 彝族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 语文 | 69 | 34 | 33 | 29 | 165 | 8 | 173 | 12 | |
31 | 02 | 02 | 201808A01031 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 语文 | 65 | 35 | 38 | 32 | 170 | 170 | 13 | ||
1 | 01 | 01 | 201808A01001 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 语文 | 70 | 35 | 34 | 30 | 169 | 169 | 14 | ||
9 | 01 | 09 | 201808A01009 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 语文 | 60 | 34 | 42 | 33 | 169 | 169 | 14 | ||
25 | 01 | 25 | 201808A01025 | 女 | 彝族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 语文 | 64 | 35 | 39 | 31 | 169 | 169 | 14 | ||
19 | 01 | 19 | 201808A01019 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 语文 | 62 | 32 | 44 | 27 | 165 | 165 | 17 | ||
48 | 02 | 19 | 201808A01048 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 语文 | 60 | 34 | 35 | 36 | 165 | 165 | 17 | ||
14 | 01 | 14 | 201808A01014 | 男 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 语文 | 70 | 30 | 36 | 28 | 164 | 164 | 19 | ||
15 | 01 | 15 | 201808A01015 | 男 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 语文 | 65 | 34 | 37 | 26 | 162 | 162 | 20 | ||
52 | 02 | 23 | 201808A01052 | 男 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 语文 | 65 | 33 | 31 | 31 | 160 | 160 | 21 | ||
54 | 02 | 25 | 201808A01054 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 语文 | 57 | 34 | 35 | 33 | 159 | 159 | 22 | ||
10 | 01 | 10 | 201808A01010 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 语文 | 60 | 28 | 37 | 32 | 157 | 157 | 23 | ||
34 | 02 | 05 | 201808A01034 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 语文 | 51 | 34 | 32 | 30 | 147 | 147 | 24 | ||
20 | 01 | 20 | 201808A01020 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 语文 | 41 | 28 | 29 | 20 | 118 | 118 | 25 | ||
22 | 01 | 22 | 201808A01022 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 语文 | 65 | 33 | 缺考 | 缺考 | 98 | 98 | 26 | ||
17 | 01 | 17 | 201808A01017 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
21 | 01 | 21 | 201808A01021 | 女 | 黎族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
29 | 01 | 29 | 201808A01029 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
51 | 02 | 22 | 201808A01051 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 语文 | 72 | 37 | 45 | 41 | 195 | 195 | 1 | ||
6 | 01 | 06 | 201808A01006 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 语文 | 70 | 35 | 47 | 42 | 194 | 194 | 2 | ||
42 | 02 | 13 | 201808A01042 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 语文 | 71 | 38 | 44 | 36 | 189 | 189 | 3 | ||
41 | 02 | 12 | 201808A01041 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 语文 | 67 | 33 | 45 | 41 | 186 | 186 | 4 | ||
50 | 02 | 21 | 201808A01050 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 语文 | 73 | 34 | 37 | 37 | 181 | 181 | 5 | ||
24 | 01 | 24 | 201808A01024 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 语文 | 75 | 35 | 39 | 30 | 179 | 179 | 6 | ||
43 | 02 | 14 | 201808A01043 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 语文 | 68 | 32 | 42 | 33 | 175 | 175 | 7 | ||
53 | 02 | 24 | 201808A01053 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 语文 | 55 | 36 | 43 | 40 | 174 | 174 | 8 | ||
23 | 01 | 23 | 201808A01023 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 语文 | 72 | 35 | 37 | 29 | 173 | 173 | 9 | ||
36 | 02 | 07 | 201808A01036 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 语文 | 65 | 37 | 37 | 34 | 173 | 173 | 9 | ||
38 | 02 | 09 | 201808A01038 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 语文 | 70 | 35 | 31 | 37 | 173 | 173 | 9 | ||
26 | 01 | 26 | 201808A01026 | 男 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 语文 | 64 | 35 | 41 | 32 | 172 | 172 | 12 | ||
33 | 02 | 04 | 201808A01033 | 男 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 语文 | 65 | 34 | 41 | 31 | 171 | 171 | 13 | ||
35 | 02 | 06 | 201808A01035 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 语文 | 65 | 34 | 36 | 35 | 170 | 170 | 14 | ||
39 | 02 | 10 | 201808A01039 | 女 | 彝族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 语文 | 54 | 33 | 34 | 38 | 159 | 8 | 167 | 15 | |
11 | 01 | 11 | 201808A01011 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 语文 | 69 | 32 | 38 | 28 | 167 | 167 | 15 | ||
30 | 02 | 01 | 201808A01030 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 语文 | 61 | 31 | 43 | 32 | 167 | 167 | 15 | ||
18 | 01 | 18 | 201808A01018 | 女 | 苗族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 语文 | 66 | 32 | 34 | 34 | 166 | 166 | 18 | ||
47 | 02 | 18 | 201808A01047 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 语文 | 57 | 33 | 38 | 35 | 163 | 163 | 19 | ||
2 | 01 | 02 | 201808A01002 | 男 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 语文 | 53 | 30 | 37 | 31 | 151 | 151 | 20 | ||
40 | 02 | 11 | 201808A01040 | 女 | 彝族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 语文 | 52 | 35 | 31 | 31 | 149 | 149 | 21 | ||
45 | 02 | 16 | 201808A01045 | 男 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 语文 | 59 | 25 | 31 | 29 | 144 | 144 | 22 | ||
8 | 01 | 08 | 201808A01008 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 语文 | 52 | 26 | 36 | 27 | 141 | 141 | 23 | ||
12 | 01 | 12 | 201808A01012 | 女 | 彝族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 语文 | 52 | 29 | 30 | 27 | 138 | 138 | 24 | ||
46 | 02 | 17 | 201808A01046 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
曲靖市师宗县2018年公开招聘教师考试成绩登记册 | ||||||||||||||||||
高中学段数学学科 |
||||||||||||||||||
顺 序 号 |
考 场 号 |
座 位 号 |
考号 | 性 别 |
民族 | 学历 | 报考学校 | 报考 层次 |
报考 学科 |
笔试成绩 | 政策性加分 | 总分(含政策性加分) | 排名 | 备注 | ||||
专业知识 | 教法技能 | 教育学 | 教育心理学 | 合计 | ||||||||||||||
11 | 03 | 11 | 201808A02011 | 男 | 壮族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 数学 | 70 | 46 | 41 | 35 | 192 | 8 | 200 | 1 | |
15 | 03 | 15 | 201808A02015 | 男 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 数学 | 70 | 41 | 37 | 35 | 183 | 183 | 2 | ||
22 | 03 | 22 | 201808A02022 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 数学 | 79 | 32 | 35 | 36 | 182 | 182 | 3 | ||
17 | 03 | 17 | 201808A02017 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 数学 | 65 | 34 | 32 | 35 | 166 | 166 | 4 | ||
31 | 04 | 01 | 201808A02031 | 女 | 汉族 | 研究生 | 师宗县第一中学 | 高中 | 数学 | 57 | 29 | 43 | 36 | 165 | 165 | 5 | ||
34 | 04 | 04 | 201808A02034 | 男 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 数学 | 68 | 28 | 34 | 30 | 160 | 160 | 6 | ||
33 | 04 | 03 | 201808A02033 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 数学 | 56 | 29 | 36 | 32 | 153 | 153 | 7 | ||
30 | 03 | 30 | 201808A02030 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 数学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
14 | 03 | 14 | 201808A02014 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 数学 | 71 | 45 | 48 | 46 | 210 | 210 | 1 | ||
2 | 03 | 02 | 201808A02002 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 数学 | 64 | 45 | 45 | 44 | 198 | 198 | 2 | ||
5 | 03 | 05 | 201808A02005 | 男 | 白族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 数学 | 74 | 42 | 31 | 34 | 181 | 181 | 3 | ||
6 | 03 | 06 | 201808A02006 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 数学 | 68 | 41 | 31 | 26 | 166 | 166 | 4 | ||
19 | 03 | 19 | 201808A02019 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 数学 | 71 | 31 | 29 | 28 | 159 | 159 | 5 | ||
24 | 03 | 24 | 201808A02024 | 男 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 数学 | 61 | 19 | 29 | 28 | 137 | 137 | 6 | ||
28 | 03 | 28 | 201808A02028 | 男 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 数学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
26 | 03 | 26 | 201808A02026 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第三中学 | 高中 | 数学 | 82 | 41 | 38 | 42 | 203 | 203 | 1 | ||
9 | 03 | 09 | 201808A02009 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第三中学 | 高中 | 数学 | 73 | 36 | 49 | 40 | 198 | 198 | 2 | ||
21 | 03 | 21 | 201808A02021 | 男 | 汉族 | 本科 | 师宗县第三中学 | 高中 | 数学 | 67 | 47 | 40 | 42 | 196 | 196 | 3 | ||
3 | 03 | 03 | 201808A02003 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第三中学 | 高中 | 数学 | 80 | 32 | 45 | 37 | 194 | 194 | 4 | ||
8 | 03 | 08 | 201808A02008 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第三中学 | 高中 | 数学 | 61 | 46 | 42 | 42 | 191 | 191 | 5 | ||
32 | 04 | 02 | 201808A02032 | 男 | 汉族 | 本科 | 师宗县第三中学 | 高中 | 数学 | 64 | 43 | 39 | 43 | 189 | 189 | 6 | ||
12 | 03 | 12 | 201808A02012 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第三中学 | 高中 | 数学 | 68 | 37 | 38 | 41 | 184 | 184 | 7 | ||
16 | 03 | 16 | 201808A02016 | 男 | 汉族 | 本科 | 师宗县第三中学 | 高中 | 数学 | 66 | 45 | 33 | 36 | 180 | 180 | 8 | ||
7 | 03 | 07 | 201808A02007 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第三中学 | 高中 | 数学 | 72 | 39 | 32 | 31 | 174 | 174 | 9 | ||
27 | 03 | 27 | 201808A02027 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第三中学 | 高中 | 数学 | 52 | 38 | 37 | 37 | 164 | 164 | 10 | ||
4 | 03 | 04 | 201808A02004 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第三中学 | 高中 | 数学 | 54 | 37 | 33 | 38 | 162 | 162 | 11 | ||
10 | 03 | 10 | 201808A02010 | 男 | 汉族 | 本科 | 师宗县第三中学 | 高中 | 数学 | 67 | 28 | 28 | 31 | 154 | 154 | 12 | ||
13 | 03 | 13 | 201808A02013 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第三中学 | 高中 | 数学 | 59 | 28 | 32 | 35 | 154 | 154 | 12 | ||
20 | 03 | 20 | 201808A02020 | 男 | 汉族 | 本科 | 师宗县第三中学 | 高中 | 数学 | 59 | 26 | 32 | 24 | 141 | 141 | 14 | ||
23 | 03 | 23 | 201808A02023 | 男 | 汉族 | 本科 | 师宗县第三中学 | 高中 | 数学 | 40 | 27 | 34 | 28 | 129 | 129 | 15 | ||
1 | 03 | 01 | 201808A02001 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第三中学 | 高中 | 数学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
18 | 03 | 18 | 201808A02018 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第三中学 | 高中 | 数学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
25 | 03 | 25 | 201808A02025 | 女 | 苗族 | 本科 | 师宗县第三中学 | 高中 | 数学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
29 | 03 | 29 | 201808A02029 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第三中学 | 高中 | 数学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
曲靖市师宗县2018年公开招聘教师考试成绩登记册 | ||||||||||||||||||
高中学段英语学科 |
||||||||||||||||||
顺 序 号 |
考 场 号 |
座 位 号 |
考号 | 性 别 |
民族 | 学历 | 报考学校 | 报考 层次 |
报考 学科 |
笔试成绩 | 政策性加分 | 总分(含政策性加分) | 排名 | 备注 | ||||
专业知识 | 教法技能 | 教育学 | 教育心理学 | 合计 | ||||||||||||||
13 | 04 | 17 | 201808A03013 | 女 | 回族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 英语 | 63 | 36 | 45 | 49 | 193 | 8 | 201 | 1 | |
24 | 04 | 28 | 201808A03024 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 英语 | 64 | 38 | 40 | 41 | 183 | 183 | 2 | ||
4 | 04 | 08 | 201808A03004 | 女 | 汉族 | 研究生 | 师宗县第一中学 | 高中 | 英语 | 65 | 37 | 37 | 36 | 175 | 175 | 3 | ||
21 | 04 | 25 | 201808A03021 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 英语 | 56 | 36 | 37 | 41 | 170 | 170 | 4 | ||
17 | 04 | 21 | 201808A03017 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 英语 | 56 | 35 | 37 | 38 | 166 | 166 | 5 | ||
7 | 04 | 11 | 201808A03007 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 英语 | 43 | 31 | 47 | 42 | 163 | 163 | 6 | ||
16 | 04 | 20 | 201808A03016 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 英语 | 46 | 35 | 43 | 39 | 163 | 163 | 6 | ||
15 | 04 | 19 | 201808A03015 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 英语 | 44 | 35 | 39 | 41 | 159 | 159 | 8 | ||
10 | 04 | 14 | 201808A03010 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 英语 | 43 | 35 | 34 | 37 | 149 | 149 | 9 | ||
18 | 04 | 22 | 201808A03018 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 英语 | 39 | 35 | 36 | 38 | 148 | 148 | 10 | ||
11 | 04 | 15 | 201808A03011 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 英语 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
12 | 04 | 16 | 201808A03012 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第一中学 | 高中 | 英语 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
22 | 04 | 26 | 201808A03022 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 英语 | 69 | 34 | 47 | 41 | 191 | 191 | 1 | ||
20 | 04 | 24 | 201808A03020 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 英语 | 46 | 37 | 47 | 43 | 173 | 173 | 2 | ||
2 | 04 | 06 | 201808A03002 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 英语 | 54 | 36 | 41 | 38 | 169 | 169 | 3 | ||
5 | 04 | 09 | 201808A03005 | 女 | 彝族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 英语 | 50 | 36 | 38 | 36 | 160 | 8 | 168 | 4 | |
9 | 04 | 13 | 201808A03009 | 女 | 彝族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 英语 | 55 | 33 | 32 | 38 | 158 | 8 | 166 | 5 | |
3 | 04 | 07 | 201808A03003 | 女 | 蒙古族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 英语 | 34 | 34 | 46 | 43 | 157 | 5 | 162 | 6 | |
23 | 04 | 27 | 201808A03023 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 英语 | 52 | 30 | 41 | 37 | 160 | 160 | 7 | ||
1 | 04 | 05 | 201808A03001 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 英语 | 42 | 29 | 42 | 42 | 155 | 155 | 8 | ||
8 | 04 | 12 | 201808A03008 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 英语 | 36 | 31 | 37 | 34 | 138 | 138 | 9 | ||
19 | 04 | 23 | 201808A03019 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 英语 | 36 | 34 | 34 | 33 | 137 | 137 | 10 | ||
6 | 04 | 10 | 201808A03006 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 英语 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
14 | 04 | 18 | 201808A03014 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 英语 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
曲靖市师宗县2018年公开招聘教师考试成绩登记册 | ||||||||||||||||||
高中学段政治学科 |
||||||||||||||||||
顺 序 号 |
考 场 号 |
座 位 号 |
考号 | 性 别 |
民族 | 学历 | 报考学校 | 报考 层次 |
报考 学科 |
笔试成绩 | 政策性加分 | 总分(含政策性加分) | 排名 | 备注 | ||||
专业知识 | 教法技能 | 教育学 | 教育心理学 | 合计 | ||||||||||||||
7 | 05 | 07 | 201808A07007 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 政治 | 72 | 33 | 44 | 45 | 194 | 194 | 1 | ||
51 | 06 | 21 | 201808A07051 | 女 | 回族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 政治 | 68 | 34 | 38 | 39 | 179 | 8 | 187 | 2 | |
32 | 06 | 02 | 201808A07032 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 政治 | 76 | 40 | 32 | 38 | 186 | 186 | 3 | ||
40 | 06 | 10 | 201808A07040 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 政治 | 72 | 41 | 36 | 37 | 186 | 186 | 3 | ||
23 | 05 | 23 | 201808A07023 | 男 | 布依族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 政治 | 66 | 35 | 39 | 36 | 176 | 8 | 184 | 5 | |
36 | 06 | 06 | 201808A07036 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 政治 | 73 | 34 | 37 | 40 | 184 | 184 | 5 | ||
48 | 06 | 18 | 201808A07048 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 政治 | 72 | 37 | 34 | 39 | 182 | 182 | 7 | ||
44 | 06 | 14 | 201808A07044 | 男 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 政治 | 82 | 31 | 31 | 34 | 178 | 178 | 8 | ||
27 | 05 | 27 | 201808A07027 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 政治 | 72 | 32 | 32 | 34 | 170 | 170 | 9 | ||
21 | 05 | 21 | 201808A07021 | 男 | 回族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 政治 | 64 | 27.5 | 37 | 33 | 161.5 | 8 | 169.5 | 10 | |
22 | 05 | 22 | 201808A07022 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 政治 | 57 | 37 | 37 | 37 | 168 | 168 | 11 | ||
19 | 05 | 19 | 201808A07019 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 政治 | 55 | 39 | 35 | 33 | 162 | 162 | 12 | ||
11 | 05 | 11 | 201808A07011 | 男 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 政治 | 64.5 | 39 | 29 | 27 | 159.5 | 159.5 | 13 | ||
49 | 06 | 19 | 201808A07049 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 政治 | 61 | 34 | 33 | 30 | 158 | 158 | 14 | ||
52 | 06 | 22 | 201808A07052 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 政治 | 67 | 29 | 30 | 32 | 158 | 158 | 14 | ||
15 | 05 | 15 | 201808A07015 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 政治 | 60 | 36.5 | 31 | 29 | 156.5 | 156.5 | 16 | ||
25 | 05 | 25 | 201808A07025 | 女 | 彝族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 政治 | 49 | 32.5 | 36 | 30 | 147.5 | 8 | 155.5 | 17 | |
17 | 05 | 17 | 201808A07017 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 政治 | 56 | 31 | 32 | 30 | 149 | 5 | 154 | 18 | 大学生村官 |
53 | 06 | 23 | 201808A07053 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 政治 | 58 | 31 | 33 | 32 | 154 | 154 | 18 | ||
34 | 06 | 04 | 201808A07034 | 女 | 彝族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 政治 | 57 | 34 | 31 | 31 | 153 | 153 | 20 | ||
47 | 06 | 17 | 201808A07047 | 男 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 政治 | 62 | 35 | 28 | 28 | 153 | 153 | 20 | ||
35 | 06 | 05 | 201808A07035 | 男 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 政治 | 62 | 32 | 28 | 29 | 151 | 151 | 22 | ||
6 | 05 | 06 | 201808A07006 | 女 | 彝族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 政治 | 49 | 37 | 29 | 31 | 146 | 146 | 23 | ||
33 | 06 | 03 | 201808A07033 | 男 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 政治 | 60 | 28 | 29 | 28 | 145 | 145 | 24 | ||
10 | 05 | 10 | 201808A07010 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 政治 | 63 | 25 | 25 | 29 | 142 | 142 | 25 | ||
14 | 05 | 14 | 201808A07014 | 男 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 政治 | 61.5 | 10 | 31 | 28 | 130.5 | 130.5 | 26 | ||
8 | 05 | 08 | 201808A07008 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 政治 | 55 | 26 | 21 | 24 | 126 | 126 | 27 | ||
20 | 05 | 20 | 201808A07020 | 男 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 政治 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
29 | 05 | 29 | 201808A07029 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 政治 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
43 | 06 | 13 | 201808A07043 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 政治 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
50 | 06 | 20 | 201808A07050 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第二中学 | 高中 | 政治 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
56 | 06 | 26 | 201808A07056 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第三中学 | 高中 | 政治 | 93.5 | 39.5 | 45 | 41 | 219 | 219 | 1 | ||
39 | 06 | 09 | 201808A07039 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第三中学 | 高中 | 政治 | 80 | 36 | 46 | 34 | 196 | 196 | 2 | ||
9 | 05 | 09 | 201808A07009 | 女 | 汉族 | 本科 | 师宗县第三中学 | 高中 | 政治 | 77.5 | 25 | 45 | 39 | 186.5 | 186.5 | 3 | ||
