玉溪市2018年事业单位公开招聘工作人员玉溪市第二幼儿园综合成绩
序号 | 准考证号 | 报考岗位(含单位名称及岗位) | 笔试 | 专业技能测试 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 | ||
卷面分 (折合100分) | 实得分 (占50%) | 测评分 (100分) | 实得分(占 50%) | |||||||
1 | 415304012322 | 玉溪市第二幼儿园幼儿教师(1810180141) | 68.33 | 34.17 | 78.28 | 39.14 | 73.31 | 3 | 否 | |
2 | 415304012309 | 玉溪市第二幼儿园幼儿教师(1810180141) | 67.83 | 33.92 | 81.84 | 40.92 | 74.84 | 1 | 是 | |
3 | 415304012311 | 玉溪市第二幼儿园幼儿教师(1810180141) | 65.67 | 32.84 | 82.86 | 41.43 | 74.27 | 2 | 是 | |
4 | 415304012324 | 玉溪市第二幼儿园幼儿教师(1810180141) | 65.17 | 32.59 | 79.3 | 39.65 | 72.24 | 4 | 否 | |
5 | 415304012320 | 玉溪市第二幼儿园幼儿教师(1810180141) | 61.67 | 30.84 | 77.96 | 38.98 | 69.82 | 5 | 否 | |
6 | 415304012327 | 玉溪市第二幼儿园幼儿教师(1810180141) | 61.33 | 30.67 | 77.96 | 38.98 | 69.65 | 6 | 否 |
玉溪市第二幼儿园
2018年7月30日