背景:
阅读全文

2018年西双版纳州级事业单位招聘资格复审名单

[日期:2018-07-25] 来源:西双版纳州人力资源和社会保障局

2018年西双版纳州州级事业单位招聘(含定向)资格复审公告

2018年西双版纳州级事业单位公开招聘进入资格复审人员名单
序号 准考证 岗位代码 招聘单位 招聘岗位 招聘职位代码 职位招聘人数 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试总成绩 排名 是否进入资格复审 备注
1 415328018509 15399005001001001 西双版纳州允景洪幼儿园 幼儿教师 15399005001001001 2 91.5 99 190.5 1
2 415328018511 15399005001001001 西双版纳州允景洪幼儿园 幼儿教师 15399005001001001 2 85 94.5 179.5 2
3 415328018426 15399005001001001 西双版纳州允景洪幼儿园 幼儿教师 15399005001001001 2 90 88 178 3
4 415328018404 15399005001001001 西双版纳州允景洪幼儿园 幼儿教师 15399005001001001 2 84 91 175 4
5 115328010521 15399005001002002 西双版纳州机关幼儿园本部 文秘 15399005001002002 1 111 99.5 210.5 1
6 115328012417 15399005001002002 西双版纳州机关幼儿园本部 文秘 15399005001002002 1 85.5 114.5 200 2
7 115328013704 15399005001003005 西双版纳州中心血站 财务 15399005001003005 1 92.5 110.5 203 1
8 115328012623 15399005001003005 西双版纳州中心血站 财务 15399005001003005 1 95 105.5 200.5 2
9 315328017015 15399005001004006 西双版纳州食品药品检验所 检验技术员 15399005001004006 1 82.4 83 165.4 1
10 315328016705 15399005001004006 西双版纳州食品药品检验所 检验技术员 15399005001004006 1 57.1 92 149.1 2
11 315328016314 15399005001005007 西双版纳州环境科学研究所 技术员 15399005001005007 1 106.3 97.5 203.8 1
12 315328017925 15399005001005007 西双版纳州环境科学研究所 技术员 15399005001005007 1 105.5 96 201.5 2
13 115328012513 15399005001006008 云南西双版纳国家级自然保护区科学研究所 监测(兼老挝语翻译) 15399005001006008 1 92.5 104.5 197 1
14 115328014118 15399005001006008 云南西双版纳国家级自然保护区科学研究所 监测(兼老挝语翻译) 15399005001006008 1 94.5 98 192.5 2
15 115328012407 15399005001007009 西双版纳广播电视台 摄像 15399005001007009 1 91.5 110.5 202 1
16 115328013012 15399005001007009 西双版纳广播电视台 摄像 15399005001007009 1 84 103 187 2
17 115328013707 15399005001007010 西双版纳广播电视台 值机 15399005001007010 1 110.5 81 191.5 1
18 115328010113 15399005001007010 西双版纳广播电视台 值机 15399005001007010 1 91.5 97 188.5 2
19 115328012601 15399005001007011 西双版纳广播电视台 汉语播音主持 15399005001007011 1 102.5 97.5 200 1
20 115328013605 15399005001007011 西双版纳广播电视台 汉语播音主持 15399005001007011 1 82 112.5 194.5 2
21 115328012909 15399005001007012 西双版纳广播电视台 记者 15399005001007012 1 107.5 121.5 229 1
22 115328010503 15399005001007012 西双版纳广播电视台 记者 15399005001007012 1 112.5 99 211.5 2
23 115328010903 15399005001008003 西双版纳州民族中学 宿舍管理 15399005001008003 1 75 90.5 165.5 1
24 115328011803 15399005001008003 西双版纳州民族中学 宿舍管理 15399005001008003 1 59 86.5 145.5 2
我要咨询或发布信息| 编辑: yangying| 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论
Baidu
map