背景:
阅读全文

曲靖市宣威市2018年招聘事业单位资格复审名单

[日期:2018-07-18] 来源:曲靖市人力资源和社会保障网

曲靖市宣威市2018年招聘事业单位人员资格复审公告

宣威市2018年委托公开招聘事业单位工作人员进入资格复审人员名单
序号 区划 招聘单位主管部门 招聘单位 招聘岗位 招聘计划 是否面试 部门代码 职位代码 报名序号 行政职业能力倾向测验 综合应用能力 笔试加分 笔试总分 笔试排名 资格复审标识
1 宣威市 宣威市财政局 宣威市地方政府债务管理中心 政府债务管理 2 301 001 42452 122 111 233 1
2 宣威市 宣威市财政局 宣威市地方政府债务管理中心 政府债务管理 2 301 001 40707 112.5 113 225.5 2
3 宣威市 宣威市财政局 宣威市政府与社会资本合作管理中心 政府与社会资本合作管理 1 302 001 32591 111.5 110 221.5 1
4 宣威市 宣威市发展和改革局 宣威市粮食流通监督检查执法大队 监督检查岗位 4 303 001 34831 117 110 227 1
5 宣威市 宣威市发展和改革局 宣威市粮食流通监督检查执法大队 监督检查岗位 4 303 001 15075 112 111 223 2
6 宣威市 宣威市发展和改革局 宣威市粮食流通监督检查执法大队 监督检查岗位 4 303 001 9467 106 110 216 3
7 宣威市 宣威市发展和改革局 宣威市粮食流通监督检查执法大队 监督检查岗位 4 303 001 750 114.5 101 215.5 4
8 宣威市 宣威市规划局 宣威市规划局 城乡规划管理 2 304 001 1730 87.5 106.5 194 1
9 宣威市 宣威市规划局 宣威市规划局 城乡规划管理 2 304 001 23339 88.5 104 192.5 2
10 宣威市 宣威市环境保护局 宣威市环境监测站 环境监测 2 305 001 46560 108.9 109.5 218.4 1
11 宣威市 宣威市环境保护局 宣威市环境监测站 环境监测 2 305 001 24821 91.6 106 197.6 2
12 宣威市 宣威市交通运输局 宣威市地方公路管理段 公路测设修建技术指导 3 306 001 29392 104.7 107 211.7 1
13 宣威市 宣威市交通运输局 宣威市地方公路管理段 公路测设修建技术指导 3 306 001 5741 94.3 112 206.3 2
14 宣威市 宣威市交通运输局 宣威市地方公路管理段 公路测设修建技术指导 3 306 001 1559 96.5 107.5 204 3
15 宣威市 宣威市教育局 宣威市第一职业技术学校 护理学教师 4 308 001 5287 105 91 196 1
16 宣威市 宣威市教育局 宣威市第一职业技术学校 护理学教师 4 308 001 43007 93.5 99.9 193.4 2
17 宣威市 宣威市教育局 宣威市第一职业技术学校 护理学教师 4 308 001 42644 107 85.9 192.9 3
18 宣威市 宣威市教育局 宣威市第一职业技术学校 护理学教师 4 308 001 41730 107.5 85.2 192.7 4
19 宣威市 宣威市教育局 宣威市第一职业技术学校 烹饪教师 1 308 002 20560 101.5 91.5 193 1
20 宣威市 宣威市教育局 宣威市幼儿园 财务 1 310 001 31945 97.5 111.5 209 1
21 宣威市 宣威市林业局 宣威市绿色产业工作站 森林培育 2 311 001 2317 104.5 113 217.5 1
22 宣威市 宣威市林业局 宣威市绿色产业工作站 森林培育 2 311 001 715 93.8 107.5 201.3 2
23 宣威市 宣威市民政局 宣威市殡葬监察大队 殡葬管理 1 312 001 27483 117.5 108 225.5 1
24 宣威市 宣威市农业局 宣威火腿产业办公室 火腿研发 2 313 001 4704 108 104 212 1
25 宣威市 宣威市农业局 宣威火腿产业办公室 火腿研发 2 313 001 36777 101.6 104 205.6 2
26 宣威市 宣威市农业局 宣威火腿产业办公室 火腿研发 1 313 002 28622 100.1 100 200.1 1
27 宣威市 宣威市农业局 宣威市经济作物技术推广站 蚕桑技术推广 1 314 001 42525 100.3 114 214.3 1
28 宣威市 宣威市农业局 宣威市农机化技术推广服务站 农机推广 2 315 001 30803 81.6 119 10 210.6 1
29 宣威市 宣威市农业局 宣威市农机化技术推广服务站 农机推广 2 315 001 7817 102.1 98.5 200.6 2
30 宣威市 宣威市普立乡人民政府 宣威市普立乡农业综合服务中心 农业管理 1 316 001 4416 109 104 213 1
31 宣威市 宣威市普立乡人民政府 宣威市普立乡农业综合服务中心 企业管理 1 316 002 15423 95 105 200 1
32 宣威市 宣威市人民政府虹桥街道办事处 宣威市虹桥街道社会保障服务中心 人力资源 1 317 001 34416 100 105 205 1
33 宣威市 宣威市田坝镇人民政府 宣威市田坝镇农业综合中心 兽医 1 318 001 10672 97.3 101.5 198.8 1
34 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第一人民医院 财务 1 319 001 16169 92.5 110 202.5 1
35 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第一人民医院 超声 2 319 002 325 90 93.7 183.7 1
36 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第一人民医院 超声 2 319 002 12734 96.5 86.9 183.4 2
37 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第一人民医院 放射 2 319 003 12036 94 95.1 189.1 1
38 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第一人民医院 放射 2 319 003 12 103 79.6 182.6 2
39 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第一人民医院 麻醉 2 319 004 9526 100.5 87.5 188 1
40 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第一人民医院 麻醉 2 319 004 13341 96 84.3 180.3 2
41 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第一人民医院 西医临床 16 319 005 48604 105 98.1 203.1 1
42 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第一人民医院 西医临床 16 319 005 25527 100.5 102.4 202.9 2
43 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第一人民医院 西医临床 16 319 005 12384 94.5 105.9 200.4 3
44 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第一人民医院 西医临床 16 319 005 7382 109 91 200 4
45 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第一人民医院 西医临床 16 319 005 4863 104.5 95.4 199.9 5
46 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第一人民医院 西医临床 16 319 005 10601 106 93.3 199.3 6
47 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第一人民医院 西医临床 16 319 005 6585 106 92.8 198.8 7
48 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第一人民医院 西医临床 16 319 005 596 101.5 96.1 197.6 8
49 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第一人民医院 西医临床 16 319 005 10498 92.5 104.7 197.2 9
50 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第一人民医院 西医临床 16 319 005 36201 94 99.9 193.9 10
51 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第一人民医院 西医临床 16 319 005 31044 105 88.2 193.2 11
52 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第一人民医院 西医临床 16 319 005 37089 91 102 193 12
53 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第一人民医院 西医临床 16 319 005 5313 94 98.5 192.5 13
54 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第一人民医院 西医临床 16 319 005 7017 93.5 97.9 191.4 14
55 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第一人民医院 西医临床 16 319 005 296 83 108 191 15
56 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第一人民医院 西医临床 16 319 005 20982 93.5 97.1 190.6 16
57 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市疾病预防控制中心 卫生检验 1 320 001 14365 114 69 183 1
58 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市疾病预防控制中心 预防医学 1 320 002 21853 110 75.7 6 191.7 1
59 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市中医医院 西医临床 3 321 001 18006 100 98.8 198.8 1
60 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市中医医院 西医临床 3 321 001 2390 96.5 91.4 187.9 2
61 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市中医医院 西医临床 3 321 001 32300 106 80.3 186.3 3
62 宣威市 宣威市文化体育广播电视旅游局 宣威电视台 记者 1 322 001 20601 92 104.5 196.5 1
63 宣威市 宣威市畜牧兽医局 宣威市饲草饲料工作站 草地建设 1 323 001 17348 102.7 93 195.7 1
64 宣威市 宣威市移民开发局 宣威市移民开发局 移民工程管理 1 324 001 4222 101 116 8 225 1
65 宣威市 宣威市住房和城乡建设局 宣威市城市管理监察大队 市政建设 1 325 001 28450 95.1 103.5 198.6 1
66 宣威市 宣威市住房和城乡建设局 宣威市房地产交易中心 房地产评估 1 326 001 1599 94.3 110 204.3 1
67 宣威市 宣威市住房和城乡建设局 宣威市工程质量监督站 工程质量监督 1 327 001 27464 102.2 106 208.2 1
68 宣威市 宣威市住房和城乡建设局 宣威市环境卫生管理巡察队 财务 1 328 001 42158 104 103 207 1
69 宣威市 宣威市住房和城乡建设局 宣威市环境卫生管理巡察队 规划管理 1 328 002 41787 88.7 92 180.7 1
70 宣威市 宣威市住房和城乡建设局 宣威市建设工程安全监督管理站 施工安全 1 329 001 50239 95 112.5 207.5 1
71 宣威市 宣威市住房和城乡建设局 宣威市市政工程队 综合管理 1 330 001 1945 104 113 10 227 1
72 宣威市 宣威市住房和城乡建设局 宣威市宛水公园 景观工程管理 2 331 001 44079 103.4 100 203.4 1
73 宣威市 宣威市住房和城乡建设局 宣威市宛水公园 景观工程管理 2 331 001 43423 93.4 108 201.4 2
74 宣威市 中国共产主义青年团宣威市委员会 宣威市青少年宫 管理岗位 1 332 001 17722 109 114 223 1
我要咨询或发布信息| 编辑: yangying| 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论
Baidu
map