背景:
阅读全文

云南省民族宗教委委属事业单位2018年招聘考试笔试成绩名单

[日期:2018-07-09] 来源:云南省民族宗教事务委员会

2018年云南省民族宗教委事业单位招聘考试笔试成绩公告

准考证 报考职位 报考职位代码 行测 综合 总分 排名
215301490711 云南民族出版社独龙语编辑 15399001017000001 85 81.5 167 1
215301490426 云南民族出版社独龙语编辑 15399001017000001 0 0 0
215301491016 云南民族出版社独龙语编辑 15399001017000001 0 0 0
215301492407 云南民族出版社瑶语(勉方言)编辑 15399001017000002 71.5 94 166 1
215301492010 云南民族出版社瑶语(勉方言)编辑 15399001017000002 80 68 148 2
215301490701 云南民族出版社瑶语(勉方言)编辑 15399001017000002 0 0 0
215301493011 云南民族出版社壮语编辑 15399001017000003 85.5 109 195 1
215301491711 云南民族出版社壮语编辑 15399001017000003 88 97.5 186 2
215301490910 云南民族出版社壮语编辑 15399001017000003 81.5 85.5 167
215301491407 云南民族出版社壮语编辑 15399001017000003 70 94 164
215301492013 云南民族出版社壮语编辑 15399001017000003 87 75.5 163
215301490712 云南民族出版社壮语编辑 15399001017000003 85 76 161
215301491420 云南民族出版社壮语编辑 15399001017000003 82 79 161
215301491328 云南民族出版社壮语编辑 15399001017000003 75 85 160
215301492212 云南民族出版社壮语编辑 15399001017000003 79.5 80.5 160
215301490603 云南民族出版社壮语编辑 15399001017000003 81.5 72 154
215301490213 云南民族出版社壮语编辑 15399001017000003 68.5 84 153
215301490716 云南民族出版社壮语编辑 15399001017000003 81 71.5 153
215301490328 云南民族出版社壮语编辑 15399001017000003 78 74 152
215301492229 云南民族出版社壮语编辑 15399001017000003 59.5 79 139
215301493121 云南民族出版社壮语编辑 15399001017000003 64 71 135
215301492225 云南民族出版社壮语编辑 15399001017000003 68.5 64 133
215301490127 云南民族出版社壮语编辑 15399001017000003 64.5 62 127
215301490925 云南民族出版社壮语编辑 15399001017000003 67 57 124
215301492419 云南民族出版社壮语编辑 15399001017000003 62 58 120
215301491906 云南民族出版社壮语编辑 15399001017000003 57.5 62 120
215301492807 云南民族出版社壮语编辑 15399001017000003 66.5 47 114
215301490415 云南民族出版社壮语编辑 15399001017000003 0 0 0
215301490705 云南民族出版社壮语编辑 15399001017000003 0 0 0
215301491915 云南民族出版社壮语编辑 15399001017000003 0 0 0
215301492101 云南民族出版社壮语编辑 15399001017000003 0 0 0
215301492228 云南民族出版社壮语编辑 15399001017000003 0 0 0
215301492510 云南民族出版社壮语编辑 15399001017000003 0 0 0
215301492824 云南民族出版社壮语编辑 15399001017000003 0 0 0
215301491507 云南民族出版社载瓦语编辑 15399001017000004 76 87 163 1
215301491411 云南民族出版社载瓦语编辑 15399001017000004 69 78.5 148 2
215301491807 云南民族出版社载瓦语编辑 15399001017000004 66 74 140
215301491222 云南民族出版社载瓦语编辑 15399001017000004 65.5 73.5 139
215301491323 云南民族出版社载瓦语编辑 15399001017000004 59.5 68 128
215301493208 云南民族出版社载瓦语编辑 15399001017000004 53 67 120
215301490625 云南民族出版社载瓦语编辑 15399001017000004 58 60 118
215301490903 云南民族出版社载瓦语编辑 15399001017000004 58.5 55 114
215301490618 云南民族出版社载瓦语编辑 15399001017000004 0 0 0
215301491412 云南民族出版社载瓦语编辑 15399001017000004 0 0 0
215301492408 云南民族出版社载瓦语编辑 15399001017000004 0 0 0
215301493217

云南民族博物馆文物保护与修复

15399001017000005 103 110 213 1
215301490602

云南民族博物馆文物保护与修复

15399001017000005 99.5 93 193 2
215301490315

云南民族博物馆文物保护与修复

15399001017000005 57 85.5 143
115301423805 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 88.5 121 210 1
115301421813 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 100 102 202 2
115301423916 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 99 97 196
115301423416 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 89.5 106 196
115301425002 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 97 97.5 195
115301422227 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 108 85 193
115301420610 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 97 94.5 192
115301422415 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 78.5 113 192
115301422201 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 106 85 191
115301422212 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 78.5 112 191
115301420728 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 90 99.5 190
115301421103 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 88 100 188
115301423105 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 93.5 94.5 188
115301424513 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 96.5 91 188
115301422230 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 90.5 95 186
115301421027 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 81.5 99 181
115301425005 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 92 88 180
115301425009 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 83.5 93 177
115301424727 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 84 88.5 173
115301423316 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 83 88 171
115301421128 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 89.5 81 171
115301423913 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 71.5 86 158
115301423609 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 73 84 157
115301422810 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 78.5 77 156
115301421616 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 75 80 155
115301424002 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 72 83 155
115301420625 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 85 69 154
115301422605 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 71 81 152
115301422008 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 68.5 82 151
115301420803 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 78 69 147
115301425214 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 71.5 75 147
115301421913 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 56.5 84 141
115301420527 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 64 74 138
115301420827 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 70.5 66 137
115301422304 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 69 67 136
115301424630 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 53.5 65 119
115301420126 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 0 0 0
115301420330 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 0 0 0
115301420611 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 0 0 0
115301420614 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 0 0 0
115301420830 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 0 0 0
115301421410 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 0 0 0
115301421823 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 0 0 0
115301421829 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 0 0 0
115301422102 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 0 0 0
115301423407 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 0 0 0
115301423418 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 0 0 0
115301423723 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 0 0 0
115301424404 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 0 0 0
115301424427 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 0 0 0
115301425217 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 0 0 0
115301425302 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 0 0 0
115301425323 云南省佛教协会综合管理岗 15399001017000006 0 0 0
115301423004 今日民族杂志社管理人员 15399001017000007 94 107 201 1
115301422408 今日民族杂志社管理人员 15399001017000007 79.5 120 200 2
115301420113 今日民族杂志社管理人员 15399001017000007 108 90 198
115301422110 今日民族杂志社管理人员 15399001017000007 110 85.5 195
115301423010 今日民族杂志社管理人员 15399001017000007 83 105 188
115301423005 今日民族杂志社管理人员 15399001017000007 91.5 94.5 186
115301422612 今日民族杂志社管理人员 15399001017000007 99 86.5 186
115301423203 今日民族杂志社管理人员 15399001017000007 89.5 93 183
115301420818 今日民族杂志社管理人员 15399001017000007 77.5 103 181
115301420911 今日民族杂志社管理人员 15399001017000007 72 107 179
115301425428 今日民族杂志社管理人员 15399001017000007 80.5 97 178
115301424827 今日民族杂志社管理人员 15399001017000007 90 87 177
115301422909 今日民族杂志社管理人员 15399001017000007 80.5 95 176
115301423905 今日民族杂志社管理人员 15399001017000007 73.5 95 169
115301423618 今日民族杂志社管理人员 15399001017000007 83 82.5 166
115301422126 今日民族杂志社管理人员 15399001017000007 80.5 77 158
115301420619 今日民族杂志社管理人员 15399001017000007 65.5 76 142
115301421008 今日民族杂志社管理人员 15399001017000007 0 0 0
115301421303 今日民族杂志社管理人员 15399001017000007 0 0 0
115301421912 今日民族杂志社管理人员 15399001017000007 0 0 0
115301423013 今日民族杂志社管理人员 15399001017000007 0 0 0
115301423228 今日民族杂志社管理人员 15399001017000007 0 0 0
115301424906 今日民族杂志社管理人员 15399001017000007 0 0 0
215301493112 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000008 98.5 96 195 1
215301492830 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000008 95 94.5 190 2
215301491818 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000008 85.5 102 188
215301491427 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000008 77 88 165
215301491428 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000008 70.5 92 163
215301492329 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000008 89.5 71.5 161
215301490506 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000008 75.5 84 160
215301492708 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000008 78.5 74 153
215301492817 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000008 90.5 59.5 150
215301492926 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000008 80.5 66.5 147
215301493108 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000008 72 75 147
215301492709 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000008 67.5 74 142
215301490617 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000008 71.5 68 140
215301491629 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000008 75 63 138
215301490619 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000008 70 65 135
215301491410 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000008 78 54 132
215301492812 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000008 68 63 131
215301492230 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000008 73 57 130
215301491114 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000008 77 50.5 128
215301493114 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000008 65 61 126
215301490419 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000008 62 63 125
215301491506 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000008 65 60 125
215301490114 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000008 59.5 57 117
215301491216 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000008 62.5 50 113
215301493218 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000008 51.5 61 113
215301491530 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000008 0 0 0
215301491704 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000008 0 0 0
215301491823 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000008 0 0 0
215301491912 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000008 0 0 0
215301492103 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000009 83.5 90.5 174 1
215301490304 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000009 88.5 77 166 2
215301491329 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000009 83.5 76 160
215301491805 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000009 74.5 76.5 151
215301491203 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000009 70 74 144
215301491828 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000009 70.5 66.5 137
215301491714 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000009 66 69 135
215301491309 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000009 56 72 128
215301490417 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000009 71.5 56 128
215301491012 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000009 57 65 122
215301493012 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000009 57 59 116
215301491102 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000009 60 52 112
215301492011 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000009 59 51 110
215301490425 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000009 0 0 0
215301492917 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000009 0 0 0
215301493024 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000010 104 118 222 1
215301490311 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000010 101 95.5 197 2
215301492504 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000010 82.5 97.5 180
215301492211 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000010 78.5 98.5 177
215301492406 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000010 85 88 173
215301490230 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000010 92.5 79.5 172
215301491620 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000010 76.5 81.5 158
215301492210 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000010 73 80 153
215301492529 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000010 74.5 66 141
215301490802 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000010 58 66 124
215301491211 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000010 60 58 118
215301490713 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000010 58.5 56 115
215301491829 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000010 61 36 97
215301492928 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000010 35.5 26

61.5

215301490327 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000010 0 0 0
215301490406 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000010 0 0 0
215301490424 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000010 0 0 0
215301490914 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000010 0 0 0
215301492028 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000010 0 0 0
215301492319 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000010 0 0 0
215301493120 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室专业技术人员 15399001017000010 0 0 0
215301491013 昆明伊斯兰教经学院阿拉伯语或阿拉伯语语言文学专业教师 15399001017000011 63 62 125 1
215301491119 昆明伊斯兰教经学院阿拉伯语或阿拉伯语语言文学专业教师 15399001017000011 56 68 124 2
215301491616 昆明伊斯兰教经学院阿拉伯语或阿拉伯语语言文学专业教师 15399001017000011 57.5 61 119 3
215301490116 昆明伊斯兰教经学院阿拉伯语或阿拉伯语语言文学专业教师 15399001017000011 0 0 0
215301490129 昆明伊斯兰教经学院阿拉伯语或阿拉伯语语言文学专业教师 15399001017000011 0 0 0
215301490225 昆明伊斯兰教经学院阿拉伯语或阿拉伯语语言文学专业教师 15399001017000011 0 0 0
215301490710 昆明伊斯兰教经学院阿拉伯语或阿拉伯语语言文学专业教师 15399001017000011 0 0 0
215301493019 昆明伊斯兰教经学院阿拉伯语或阿拉伯语语言文学专业教师 15399001017000011 0 0 0
215301490502 昆明伊斯兰教经学院阿拉伯语语言文学或宗教专业教师 15399001017000012 80.5 73 154 1
215301491007 昆明伊斯兰教经学院阿拉伯语语言文学或宗教专业教师 15399001017000012 0 0 0
215301492320 昆明伊斯兰教经学院阿拉伯语语言文学或宗教专业教师 15399001017000012 0 0 0
115301423912 昆明伊斯兰教经学院教育管理文秘岗位 15399001017000013 86.5 99.5 186 1
115301420724 昆明伊斯兰教经学院教育管理文秘岗位 15399001017000013 81.5 102 184 2
115301424224 昆明伊斯兰教经学院教育管理文秘岗位 15399001017000013 76 106 182
115301425521 昆明伊斯兰教经学院教育管理文秘岗位 15399001017000013 77.5 64 142
115301422002 昆明伊斯兰教经学院教育管理文秘岗位 15399001017000013 53.5 78 132
115301421414 昆明伊斯兰教经学院教育管理文秘岗位 15399001017000013 57 64 121
115301421322 昆明伊斯兰教经学院教育管理文秘岗位 15399001017000013 53 51 104
115301425511 昆明伊斯兰教经学院教育管理文秘岗位 15399001017000013 0 0 0
215301491528 云南省民族中等专业学校体育课教师 15399001017000014 83.5 78.5 162 1
215301492605 云南省民族中等专业学校体育课教师 15399001017000014 85.5 73.5 159 2
215301490627 云南省民族中等专业学校体育课教师 15399001017000014 76.5 60.5 137
215301492713 云南省民族中等专业学校体育课教师 15399001017000014 53 55 108
215301490101 云南省民族中等专业学校体育课教师 15399001017000014 56 44.5 101
215301493220 云南省民族中等专业学校体育课教师 15399001017000014 46 41 87
215301490212 云南省民族中等专业学校体育课教师 15399001017000014 34 12 46
215301492913 云南省民族中等专业学校体育课教师 15399001017000014 0 0 0
215301490507 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 104 93.5 197 1
215301491423 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 98.5 97 196 2
215301491206 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 102 83 185
215301491312 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 84.5 98.5 183
215301491809 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 97 83.5 181
215301492619 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 88.5 89 178
215301490118 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 101 75 176
215301492317 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 80.5 92 173
215301491524 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 72.5 98 171
215301491405 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 78.5 87.5 166
215301492113 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 77 89 166
215301492621 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 72.5 90 163
215301492722 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 73 89 162
215301490410 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 87.5 73.5 161
215301490510 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 81.5 79.5 161
215301492726 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 86 75 161
215301492519 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 82.5 78 161
215301490411 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 78 79.5 158
215301493219 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 67.5 90 158
215301492625 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 69 88 157
215301492624 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 78 75.5 154
215301492327 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 80 72.5 153
215301492615 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 83 69 152
215301492822 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 75 76 151
215301491603 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 57 93 150
215301491517 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 79.5 68.5 148
215301492723 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 72 73 145
215301491414 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 70.5 74 145
215301491615 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 62.5 82 145
215301492717 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 73.5 67.5 141
215301491108 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 64 71 135
215301492202 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 69.5 65 135
215301492527 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 56.5 74 131
215301492721 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 66.5 63 130
215301493030 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 54 73 127
215301491612 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 74.5 52 127
215301492616 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 66 56 122
215301492614 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 63.5 52 116
215301490908 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 50.5 64 115
215301491221 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 67 47 114
215301490104 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 50.5 63 114
215301491505 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 53.5 51 105
215301492216 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 63.5 36

99.5

215301490519 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 41 55 96
215301490307 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 0 0 0
215301491109 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 0 0 0
215301492022 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 0 0 0
215301492109 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 0 0 0
215301493007 云南省民族中等专业学校汽车修理与应用专业课教师 15399001017000015 0 0 0
215301491601 云南基督教神学院财务岗 15399001017000016 90.5 95 186 1
215301492218 云南基督教神学院财务岗 15399001017000016 93.5 85.5 179 2
215301491416 云南基督教神学院财务岗 15399001017000016 84.5 93 178
215301492820 云南基督教神学院财务岗 15399001017000016 85.5 81 167
215301492029 云南基督教神学院财务岗 15399001017000016 79.5 81 161
215301491006 云南基督教神学院财务岗 15399001017000016 83.5 76.5 160
215301491618 云南基督教神学院财务岗 15399001017000016 68.5 80 149
215301491220 云南基督教神学院财务岗 15399001017000016 63 77 140
215301491627 云南基督教神学院财务岗 15399001017000016 60 78 138
215301493119 云南基督教神学院财务岗 15399001017000016 71 66 137
215301492909 云南基督教神学院财务岗 15399001017000016 62 74 136
215301493205 云南基督教神学院财务岗 15399001017000016 70.5 53 124
215301490223 云南基督教神学院财务岗 15399001017000016 0 0 0
215301491304 云南基督教神学院财务岗 15399001017000016 0 0 0
215301491914 云南基督教神学院财务岗 15399001017000016 0 0 0
215301491802 云南基督教神学院专业教学岗 15399001017000017 91.5 83.5 175 1
215301490412 云南基督教神学院专业教学岗 15399001017000017 75 87 162 2
215301490828 云南基督教神学院专业教学岗 15399001017000017 67 72.5 140
215301492507 云南基督教神学院专业教学岗 15399001017000017 0 0 0
我要咨询或发布信息| 编辑: shasha511| 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论
Baidu
map