背景:
阅读全文

云南农业大学2018年招聘工作人员笔试成绩汇总表

[日期:2018-07-09] 来源:云南农业大学

云南农业大学2018年公开招聘工作人员笔试成绩公布通知

云南农业大学2018年公开招聘工作人员

(教学科研辅助及管理岗位)笔试成绩汇总表

招考单位名称 报考职位代码 准考证 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力测试成绩 笔试总成绩
云南农业大学 15399001022000001 215301491229 91 105 196
云南农业大学 15399001022000001 215301492003 96.5 97.5 194
云南农业大学 15399001022000001 215301493102 92 99 191
云南农业大学 15399001022000001 215301490919 96.5 90.5 187
云南农业大学 15399001022000001 215301491515 90 84.5 174.5
云南农业大学 15399001022000001 215301492222 95.5 79 174.5
云南农业大学 15399001022000001 215301492602 78.5 95 173.5
云南农业大学 15399001022000001 215301491402 82 89.5 171.5
云南农业大学 15399001022000001 215301490611 93.5 76.5 170
云南农业大学 15399001022000001 215301492130 86.5 78 164.5
云南农业大学 15399001022000001 215301492316 86 75 161
云南农业大学 15399001022000001 215301491820 66.5 93 159.5
云南农业大学 15399001022000001 215301490509 64.5 91 155.5
云南农业大学 15399001022000001 215301491712 80 73 153
云南农业大学 15399001022000001 215301490829 68 74 142
云南农业大学 15399001022000001 215301492021 72.5 64 136.5
云南农业大学 15399001022000001 215301491621 63 72 135
云南农业大学 15399001022000001 215301492705 62 73 135
云南农业大学 15399001022000001 215301492901 75 56 131
云南农业大学 15399001022000001 215301490613 80.5 48 128.5
云南农业大学 15399001022000001 215301490814 0 0 0
云南农业大学 15399001022000002 215301491910 91 96 187
云南农业大学 15399001022000002 215301491815 0 0 0
云南农业大学 15399001022000002 215301492809 0 0 0
云南农业大学 15399001022000002 215301493203 0 0 0
云南农业大学 15399001022000003 215301491713 98.5 95 193.5
云南农业大学 15399001022000003 215301492105 85.5 81.5 167
云南农业大学 15399001022000003 215301491803 62.5 88.5 151
云南农业大学 15399001022000004 215301491819 102.5 106.5 209
云南农业大学 15399001022000004 215301491810 94 113.5 207.5
云南农业大学 15399001022000004 215301493027 95 109 204
云南农业大学 15399001022000004 215301491922 89 113 202
云南农业大学 15399001022000004 215301493021 88 114 202
云南农业大学 15399001022000004 215301490805 107.5 93.5 201
云南农业大学 15399001022000004 215301491027 94 95 189
云南农业大学 15399001022000004 215301491025 90.5 97.5 188
云南农业大学 15399001022000004 215301492421 98 90 188
云南农业大学 15399001022000004 215301490714 95.5 89.5 185
云南农业大学 15399001022000004 215301490610 97.5 86.5 184
云南农业大学 15399001022000004 215301490316 100 83 183
云南农业大学 15399001022000004 215301492402 97.5 85.5 183
云南农业大学 15399001022000004 215301492206 80 102 182
云南农业大学 15399001022000004 215301490930 97.5 83 180.5
云南农业大学 15399001022000004 215301490109 80 100 180
云南农业大学 15399001022000004 215301491606 82.5 97 179.5
云南农业大学 15399001022000004 215301490130 95.5 83.5 179
云南农业大学 15399001022000004 215301492924 97.5 81.5 179
云南农业大学 15399001022000004 215301492126 92 85 177

招考单位名称 报考职位代码 准考证 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力测试成绩 笔试总成绩
云南农业大学 15399001022000004 215301490901 87.5 89 176.5
云南农业大学 15399001022000004 215301490416 81 95 176
云南农业大学 15399001022000004 215301491305 76 98 174
云南农业大学 15399001022000004 215301492627 84.5 88 172.5
云南农业大学 15399001022000004 215301492826 87.5 85 172.5
云南农业大学 15399001022000004 215301490520 76.5 94 170.5
云南农业大学 15399001022000004 215301493202 90 80 170
云南农业大学 15399001022000004 215301490803 78 91 169
云南农业大学 15399001022000004 215301492422 79 90 169
云南农业大学 15399001022000004 215301491107 82.5 84 166.5
云南农业大学 15399001022000004 215301492716 83.5 83 166.5
云南农业大学 15399001022000004 215301490621 85 79 164
云南农业大学 15399001022000004 215301492409 67.5 95 162.5
云南农业大学 15399001022000004 215301491614 89 73 162
云南农业大学 15399001022000004 215301492129 90 70.5 160.5
云南农业大学 15399001022000004 215301491817 78 78 156
云南农业大学 15399001022000004 215301491212 87 67 154
云南农业大学 15399001022000004 215301490707 89 64.5 153.5
云南农业大学 15399001022000004 215301492006 86.5 67 153.5
云南农业大学 15399001022000004 215301490523 68 85 153
云南农业大学 15399001022000004 215301491610 77.5 72 149.5
云南农业大学 15399001022000004 215301491429 73.5 72 145.5
云南农业大学 15399001022000004 215301491630 94.5 50.5 145
云南农业大学 15399001022000004 215301490219 67.5 77 144.5
云南农业大学 15399001022000004 215301490310 55.5 89 144.5
云南农业大学 15399001022000004 215301492430 79.5 64 143.5
云南农业大学 15399001022000004 215301492104 87 54 141
云南农业大学 15399001022000004 215301493006 60.5 71 131.5
云南农业大学 15399001022000004 215301490306 0 0 0
云南农业大学 15399001022000004 215301490529 0 0 0
云南农业大学 15399001022000004 215301490623 0 0 0
云南农业大学 15399001022000004 215301490726 0 0 0
云南农业大学 15399001022000004 215301491125 0 0 0
云南农业大学 15399001022000004 215301491421 0 0 0
云南农业大学 15399001022000004 215301491513 0 0 0
云南农业大学 15399001022000004 215301492823 0 0 0
云南农业大学 15399001022000004 215301493126 0 0 0
云南农业大学 15399001022000005 315301493309 93.6 102 195.6
云南农业大学 15399001022000005 315301497812 94.2 83.5 177.7
云南农业大学 15399001022000005 315301497115 0 0 0
云南农业大学 15399001022000005 315301498028 0 0 0
云南农业大学 15399001022000008 215301490801 86 75 161
云南农业大学 15399001022000008 215301491916 78 58.5 136.5
云南农业大学 15399001022000008 215301492119 50.5 74 124.5
云南农业大学 15399001022000008 215301492313 56.5 58 114.5
云南农业大学 15399001022000008 215301491225 0 0 0
云南农业大学 15399001022000008 215301493201 0 0 0
云南农业大学 15399001022000010 315301494421 68.6 102.5 171.1
云南农业大学 15399001022000010 315301497419 99.3 70 169.3
云南农业大学 15399001022000010 315301494724 86.3 62 148.3
云南农业大学 15399001022000010 315301497523 75.3 63 138.3

招考单位名称 报考职位代码 准考证 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力测试成绩 笔试总成绩
云南农业大学 15399001022000010 315301494213 0 0 0
云南农业大学 15399001022000012 215301490605 96 85.5 181.5
云南农业大学 15399001022000012 215301492923 88 78.5 166.5
云南农业大学 15399001022000012 215301490526 94 71 165
云南农业大学 15399001022000012 215301492110 84 81 165
云南农业大学 15399001022000012 215301490709 73.5 82 155.5
云南农业大学 15399001022000012 215301490724 64 88 152
云南农业大学 15399001022000012 215301492427 57.5 82 139.5
云南农业大学 15399001022000012 215301491623 58 72 130
云南农业大学 15399001022000012 215301490816 48.5 75 123.5
云南农业大学 15399001022000013 115301432424 106 111.5 217.5
云南农业大学 15399001022000013 115301430121 97.5 95 192.5
云南农业大学 15399001022000013 115301432010 87.5 104 191.5
云南农业大学 15399001022000013 115301431323 92.5 97 189.5
云南农业大学 15399001022000013 115301435116 83 104 187
云南农业大学 15399001022000013 115301432924 68 96 164
云南农业大学 15399001022000013 115301431419 68.5 90 158.5
云南农业大学 15399001022000013 115301433304 0 0 0
云南农业大学 15399001022000015 115301434717 101.5 104 205.5
云南农业大学 15399001022000015 115301433706 96.5 98 194.5
云南农业大学 15399001022000015 115301435106 90.5 97.5 188
云南农业大学 15399001022000015 115301430117 90.5 96.5 187
云南农业大学 15399001022000015 115301434926 76.5 76.5 153
云南农业大学 15399001022000015 115301433021 0 0 0
云南农业大学 15399001022000016 115301434615 96 103.5 199.5
云南农业大学 15399001022000016 115301434922 89.5 104 193.5
云南农业大学 15399001022000016 115301434130 82.5 91 173.5
云南农业大学 15399001022000016 115301433728 80 79 159
云南农业大学 15399001022000016 115301433302 0 0 0
云南农业大学 15399001022000017 115301435820 96 103.5 199.5
云南农业大学 15399001022000017 115301432715 86 112.5 198.5
云南农业大学 15399001022000017 115301430316 85.5 109 194.5
云南农业大学 15399001022000017 115301435808 101 92.5 193.5
云南农业大学 15399001022000017 115301432826 93.5 97.5 191
云南农业大学 15399001022000017 115301435618 82.5 103 185.5
云南农业大学 15399001022000017 115301434521 89.5 93.5 183
云南农业大学 15399001022000017 115301433605 77 103 180
云南农业大学 15399001022000017 115301434224 91 89 180
云南农业大学 15399001022000017 115301430610 89 90 179
云南农业大学 15399001022000017 115301434328 86 88 174
云南农业大学 15399001022000017 115301433904 80 93 173
云南农业大学 15399001022000017 115301435026 77.5 92 169.5
云南农业大学 15399001022000017 115301434601 72 90 162
云南农业大学 15399001022000017 115301433402 73 66 139
云南农业大学 15399001022000017 115301431601 0 0 0
云南农业大学 15399001022000017 115301432825 0 0 0
云南农业大学 15399001022000018 115301431517 119.5 106.5 226
云南农业大学 15399001022000018 115301431516 106.5 117 223.5
云南农业大学 15399001022000018 115301432426 99 102 201
云南农业大学 15399001022000018 115301434315 89 107 196
云南农业大学 15399001022000018 115301430921 107 86 193

招考单位名称 报考职位代码 准考证 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力测试成绩 笔试总成绩
云南农业大学 15399001022000018 115301430911 83.5 108.5 192
云南农业大学 15399001022000018 115301432823 97 93.5 190.5
云南农业大学 15399001022000018 115301432712 80 107 187
云南农业大学 15399001022000018 115301432403 89.5 93.5 183
云南农业大学 15399001022000018 115301433609 79.5 100 179.5
云南农业大学 15399001022000018 115301432911 88 90 178
云南农业大学 15399001022000018 115301431325 82 94 176
云南农业大学 15399001022000018 115301433828 77 98 175
云南农业大学 15399001022000018 115301435425 76.5 90 166.5
云南农业大学 15399001022000018 115301433730 74 88 162
云南农业大学 15399001022000018 115301432324 72 88 160
云南农业大学 15399001022000018 115301435304 71 88 159
云南农业大学 15399001022000018 115301432121 77.5 80 157.5
云南农业大学 15399001022000018 115301432503 73 84 157
云南农业大学 15399001022000018 115301430301 87.5 66 153.5
云南农业大学 15399001022000018 115301433129 68.5 65 133.5
云南农业大学 15399001022000018 115301433510 0 0 0
云南农业大学 15399001022000018 115301434611 0 0 0
云南农业大学 15399001022000019 115301433920 100.5 96.5 197
云南农业大学 15399001022000019 115301432710 98.5 94.5 193
云南农业大学 15399001022000019 115301432026 101.5 88.5 190
云南农业大学 15399001022000019 115301435403 78.5 106 184.5
云南农业大学 15399001022000019 115301431406 81 103 184
云南农业大学 15399001022000019 115301430113 98 80.5 178.5
云南农业大学 15399001022000019 115301435622 90 88.5 178.5
云南农业大学 15399001022000019 115301431703 93.5 83 176.5
云南农业大学 15399001022000019 115301431707 84.5 90 174.5
云南农业大学 15399001022000019 115301433417 103 71.5 174.5
云南农业大学 15399001022000019 115301430202 83.5 88 171.5
云南农业大学 15399001022000019 115301432105 80.5 87 167.5
云南农业大学 15399001022000019 115301434404 65 96 161
云南农业大学 15399001022000019 115301430426 74 85 159
云南农业大学 15399001022000019 115301430310 69.5 75 144.5
云南农业大学 15399001022000019 115301430914 53.5 91 144.5
云南农业大学 15399001022000019 115301431201 0 0 0
云南农业大学 15399001022000019 115301434128 0 0 0
云南农业大学 15399001022000020 115301433322 80 97 177
云南农业大学 15399001022000020 115301430411 73.5 98.5 172
云南农业大学 15399001022000020 115301432221 82.5 89 171.5
云南农业大学 15399001022000020 115301430810 87.5 75 162.5
云南农业大学 15399001022000020 115301435904 57.5 102 159.5
云南农业大学 15399001022000020 115301435703 56 95 151
云南农业大学 15399001022000020 115301432427 65 70 135
云南农业大学 15399001022000020 115301432305 51 52 103
云南农业大学 15399001022000020 115301431410 0 0 0
云南农业大学 15399001022000020 115301432125 0 0 0
云南农业大学 15399001022000021 115301434118 98 107 205
云南农业大学 15399001022000021 115301432906 93.5 102 195.5
云南农业大学 15399001022000021 115301430506 84.5 106 190.5
云南农业大学 15399001022000021 115301433505 82 91 173
云南农业大学 15399001022000021 115301432208 78 81.5 159.5

招考单位名称 报考职位代码 准考证 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力测试成绩 笔试总成绩
云南农业大学 15399001022000021 115301432723 0 0 0
云南农业大学 15399001022000021 115301434503 0 0 0
云南农业大学 15399001022000022 115301432703 110 107 217
云南农业大学 15399001022000022 115301431818 84.5 114 198.5
云南农业大学 15399001022000022 115301435612 89.5 89 178.5
云南农业大学 15399001022000022 115301435525 73.5 95 168.5
云南农业大学 15399001022000022 115301435119 75 84.5 159.5
云南农业大学 15399001022000022 115301432303 59.5 95.5 155
云南农业大学 15399001022000022 115301430527 0 0 0
云南农业大学 15399001022000022 115301435607 0 0 0
云南农业大学 15399001022000023 115301430428 87 103.5 190.5
云南农业大学 15399001022000023 115301431123 88.5 85.5 174
云南农业大学 15399001022000023 115301431821 68.5 95 163.5
云南农业大学 15399001022000023 115301434630 83 78 161
云南农业大学 15399001022000023 115301433022 80.5 77.5 158
云南农业大学 15399001022000023 115301431705 72 78 150
云南农业大学 15399001022000023 115301430201 64 72 136
云南农业大学 15399001022000024 115301433901 103.5 109 212.5
云南农业大学 15399001022000024 115301434502 104.5 107 211.5
云南农业大学 15399001022000024 115301434606 87.5 111 198.5
云南农业大学 15399001022000024 115301435024 98.5 97 195.5
云南农业大学 15399001022000024 115301433101 98 93.5 191.5
云南农业大学 15399001022000024 115301435613 93.5 82 175.5
云南农业大学 15399001022000024 115301431524 83 92 175
云南农业大学 15399001022000024 115301435225 79.5 89 168.5
云南农业大学 15399001022000024 115301434216 79.5 83 162.5
云南农业大学 15399001022000024 115301430728 0 0 0
云南农业大学 15399001022000024 115301434726 0 0 0
云南农业大学 15399001022000024 115301434824 0 0 0
我要咨询或发布信息| 编辑: shasha511| 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论
Baidu
map