云南电网有限责任公司2018年校园招聘第二批拟录用人员公示
根据人力资源和社会保障部要求,为加强对招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2018年校园招聘第二批拟录用大中专毕业生的相关信息予以公示。公示时间为2018年7月2日—7月9日。
如对公示名单上的人员情况持有异议,可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:云南省昆明市官渡区拓东路73号,邮编:650011,电子邮箱:yndwjcb@126.com,电话:0871-63174126)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
云南电网有限责任公司
2018年7月2日
附件:
云南电网有限责任公司
2018年校园招聘第二批录用名单
姓名 | 性别 | 毕业院校 | 手机号 |
郑丽平 | 女 | 湖南工业大学 | *******0648 |
侯俊东 | 男 | 云南经济管理学院 | *******8819 |
罗渊文 | 男 | 云南经济管理学院 | *******9661 |
李严 | 男 | 四川水利职业技术学院 | *******8450 |
张克云 | 男 | 红河学院 | *******1284 |
石明珠 | 女 | 昆明理工大学城市学院 | *******0298 |
杨元 | 男 | 昆明学院 | *******5065 |
方松 | 男 | 天津理工大学 | *******7525 |
方海鑫 | 男 | 云南农业大学 | *******7822 |
尤洁 | 男 | 云南农业大学 | *******9441 |
赵凌枫 | 男 | 云南农业大学 | *******2728 |
王永林 | 男 | 昆明理工大学津桥学院 | *******3528 |
宝耀东 | 男 | 昆明理工大学津桥学院 | *******2854 |
赵志荷 | 女 | 昆明理工大学津桥学院 | *******8545 |
赵鑫龙 | 男 | 云南能源职业技术学院 | *******7920 |
王伟宇 | 男 | 云南省机电职业技术学院 | *******4750 |
杨俊强 | 男 | 云南机电职业技术学院 | *******2835 |
徐瑞康 | 男 | 云南能源职业技术学院 | *******3306 |
罗雷先 | 男 | 广西电力职业技术学院 | *******0359 |
戴凯 | 男 | 重庆大学 | *******9630 |
和淑芬 | 女 | 云南民族大学 | *******2224 |
尹冬晖 | 女 | 昆明理工大学 | *******8765 |
李锌阳 | 男 | 南京工程学院 | *******3707 |
赵唯林 | 男 | 昆明理工大学津桥学院 | *******8710 |
赵晨 | 男 | 湖北工业大学 | *******8224 |
崔应 | 男 | 昆明理工大学 | *******8224 |
刘琪 | 女 | 河北科技学院 | *******0895 |
康肖雅 | 女 | 云南工商学院 | *******3679 |
彭程杰 | 男 | 大理大学 | *******5578 |
张离鸿 | 男 | 大理大学 | *******9859 |
马俊 | 男 | 大理大学 | *******5926 |
董治伍 | 男 | 大理大学 | *******7237 |
浦悠 | 男 | 河南师范大学 | *******4542 |
张国裕 | 男 | 红河学院 | *******1561 |
车坤烨 | 女 | 红河学院 | *******6265 |
郤尧 | 男 | 红河学院 | *******0632 |
张建红 | 男 | 红河学院 | *******4504 |
孙东辉 | 男 | 红河学院 | *******2246 |
张杰 | 男 | 红河学院 | *******8653 |
和继舜 | 男 | 红河学院 | *******6901 |
彭浩然 | 男 | 红河学院 | *******4514 |
段海涛 | 男 | 红河学院 | *******1564 |
和文杰 | 男 | 红河学院 | *******0466 |
余梨 | 男 | 红河学院 | *******1775 |
林健 | 男 | 吉首大学 | *******0372 |
李晓翠 | 女 | 佳木斯大学 | *******4377 |
朱瑞 | 女 | 昆明理工大学 | *******4489 |
胡仁苍 | 男 | 昆明理工大学 | *******7650 |
尹朝文 | 男 | 昆明理工大学 | *******0319 |
赵朝漾 | 男 | 昆明理工大学城市学院 | *******4005 |
程正军 | 男 | 昆明理工大学城市学院 | *******2173 |
杨志远 | 男 | 昆明理工大学城市学院 | *******5640 |
翁乾雄 | 男 | 昆明理工大学城市学院 | *******8907 |
张兴文 | 男 | 昆明学院 | *******6754 |
左烨铭 | 男 | 昆明学院 | *******5730 |
苗超 | 男 | 昆明学院 | *******4627 |
赵健超 | 男 | 昆明学院 | *******5794 |
苏旺 | 男 | 昆明学院 | *******9401 |
宋高鹏 | 男 | 辽宁工业大学 | *******3590 |
李涛 | 男 | 临沂大学 | *******1197 |
李兴云 | 女 | 六盘水师范学院 | *******9129 |
余朝峻 | 男 | 绵阳师范学院 | *******4024 |
余国波 | 男 | 内蒙古科技大学 | *******0944 |
王思奇 | 男 | 三峡大学 | *******9879 |
彭耕读 | 男 | 厦门理工学院 | *******5483 |
王开启 | 男 | 沈阳工业大学 | *******9028 |
徐坤 | 男 | 沈阳化工大学 | *******1378 |
陈飞宇 | 男 | 天津科技大学 | *******5234 |
徐鑫 | 女 | 天津理工大学 | *******1317 |
刘志军 | 男 | 西南民族大学 | *******3710 |
王美英 | 女 | 西南民族大学 | *******9865 |
汪作成 | 男 | 玉溪师范学院 | *******2774 |
杨海杰 | 男 | 玉溪师范学院 | *******1610 |
张定泽 | 男 | 玉溪师范学院 | *******1615 |
段云龙 | 男 | 玉溪师范学院 | *******5570 |
李东宇 | 男 | 云南民族大学 | *******7451 |
周鑫 | 男 | 云南民族大学 | *******9097 |
马甜 | 女 | 云南民族大学 | *******4265 |
辉志军 | 男 | 云南民族大学 | *******2215 |
苏立峰 | 男 | 云南民族大学 | *******3534 |
周瑞齐 | 男 | 云南民族大学 | *******4498 |
张锐 | 男 | 云南农业大学 | *******9058 |
王路艳 | 女 | 云南农业大学 | *******7881 |
张云慧 | 女 | 云南农业大学 | *******6667 |
杨钦云 | 男 | 云南农业大学 | *******2270 |
游抒阳 | 男 | 云南农业大学 | *******5217 |
牛泽锋 | 男 | 云南农业大学 | *******1597 |
朱君悦 | 女 | 北京理工大学珠海学院 | *******7970 |
杨雄 | 男 | 昆明理工大学津桥学院 | *******8364 |
刘赞 | 男 | 昆明理工大学津桥学院 | *******4766 |
刘卓林 | 女 | 昆明理工大学津桥学院 | *******1918 |
万郑东 | 男 | 昆明理工大学津桥学院 | *******1389 |
聂富祥 | 男 | 昆明理工大学津桥学院 | *******4655 |
周诚 | 男 | 石家庄铁道大学四方学院 | *******9976 |
伏炜明 | 男 | 西安交通大学城市学院 | *******7672 |
陈琛 | 男 | 南昌工学院 | *******9199 |
张迅 | 男 | 三江学院 | *******2952 |
蒋荣 | 女 | 沈阳城市建设学院 | *******1159 |
熊晓轶 | 女 | 云南工商学院 | *******3919 |
孙煜 | 男 | 云南工商学院 | *******2705 |
马彦涵 | 男 | 北京交通大学 | *******9405 |
撒涵 | 女 | 北京交通大学 | *******6661 |
撒雨 | 女 | 福州大学 | *******9390 |
杨云坤 | 男 | 福州大学 | *******5814 |
郭龙坡 | 男 | 贵州大学 | *******3928 |
刘耀徽 | 男 | 河海大学 | *******3730 |
李硕 | 男 | 华北电力大学 | *******3797 |
温馨 | 女 | 华北电力大学 | *******8809 |
王振邦 | 男 | 华北电力大学 | *******3148 |
杜卫明 | 男 | 中国矿业大学 | *******5851 |
张旺东 | 男 | 哈尔滨工业大学 | *******0590 |
付豪 | 男 | 哈尔滨工业大学 | *******5375 |
阎银红 | 男 | 天津大学 | *******3563 |
鲁强 | 男 | 天津大学 | *******8216 |
赵福有 | 男 | 西安交通大学 | *******5603 |
张毕翔 | 男 | 重庆大学 | *******4596 |
余坤 | 男 | 江苏科技大学 | *******2559 |
武文雯 | 女 | 昆明理工大学 | *******5671 |
陈奕舟 | 女 | 昆明理工大学 | *******5311 |
邓欣 | 男 | 昆明理工大学 | *******5864 |
杨汉清 | 男 | 昆明理工大学 | *******8144 |
陈浩 | 男 | 昆明理工大学 | *******4421 |
李茂春 | 女 | 昆明理工大学 | *******5661 |
安文高 | 男 | 昆明理工大学 | *******0936 |
张巧克 | 女 | 昆明理工大学 | *******5440 |
黄玮 | 男 | 昆明理工大学 | *******2150 |
段金宝 | 男 | 昆明理工大学 | *******7842 |
李文明 | 男 | 昆明理工大学 | *******4993 |
罗云森 | 男 | 昆明理工大学 | *******6336 |
唐孝强 | 男 | 昆明理工大学 | *******2673 |
徐进东 | 男 | 昆明理工大学 | *******6823 |
尹皓 | 女 | 南华大学 | *******4378 |
焦鹏达 | 男 | 上海电力学院 | *******6841 |
段郁坤 | 男 | 沈阳工业大学 | *******7385 |
邓梦竹 | 男 | 武汉科技大学 | *******5276 |
赵志伟 | 男 | 西安科技大学 | *******1037 |
向玲娅 | 女 | 西南民族大学 | *******6710 |
杨露 | 女 | 西南民族大学 | *******9900 |
胡伟 | 男 | 云南农业大学 | *******2767 |
杨可 | 男 | 云南农业大学 | *******8305 |
沈立超 | 男 | 云南农业大学 | *******8750 |
阮镜霖 | 女 | 云南农业大学 | *******1990 |
李娅娜 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | *******2906 |
张文晗 | 男 | 重庆电力高等专科学校 | *******4063 |
杨在兵 | 男 | 昆明理工大学 | *******8094 |
张靖雯 | 女 | 贵州电力职业技术学院 | *******6045 |
晋家庆 | 男 | 云南能源职业技术学院 | *******0728 |
彭鹏 | 男 | 昆明理工大学 | *******8872 |
吉东旭 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******0326 |
杨骞 | 男 | 云南机电职业技术学院 | *******8312 |
王雪涛 | 男 | 三峡大学 | *******4375 |
王靖伟 | 男 | 河北师范大学 | *******9786 |
周炳林 | 男 | 昆明学院 | *******9014 |
杨润东 | 男 | 东北电力大学 | *******9011 |
都吉茸 | 男 | 云南省电力学校 | *******6204 |
吴恒增 | 男 | 云南省电力学校 | *******6811 |
田题铭 | 男 | 云南经济管理学院 | *******0448 |
刘思豪 | 男 | 云南工商学院 | *******8015 |
段景容 | 女 | 贵州电力职业技术学院 | *******3132 |
字颖 | 女 | 宜宾职业技术学院 | *******5852 |
刘林峰 | 男 | 云南国土资源职业学院 | *******0059 |
白格益 | 男 | 云南机电职业技术学院 | *******6151 |
袁明伟 | 男 | 重庆电力高等专科学校 | *******9418 |
吕毅 | 男 | 南京机电职业技术学院 | *******7827 |
王澍 | 男 | 云南机电职业技术学院 | *******7485 |
谢昇杰 | 男 | 重庆水利电力职业技术学院 | *******8116 |
张晓悦 | 女 | 云南省电力学校 | *******4313 |
赵一博 | 男 | 云南省电力学校 | *******4605 |
杨城光 | 男 | 云南省电力学校 | *******4013 |
谢承瑛 | 女 | 云南省电力学校 | *******4734 |
马艳萍 | 女 | 云南省电力学校 | *******4172 |
李绍军 | 男 | 云南省电力学校 | *******0381 |
杨红 | 女 | 云南省电力学校 | *******4417 |
余思阳 | 男 | 云南省电力学校 | *******4059 |
和翔龙 | 男 | 云南省电力学校 | *******4024 |
李志琴 | 女 | 云南省电力学校 | *******9420 |
格桑取美 | 男 | 云南省电力学校 | *******6274 |
仁青品初 | 男 | 云南省电力学校 | *******0341 |
鲁茸强巴 | 男 | 云南省电力学校 | *******6331 |
鲁茸尧匹 | 男 | 云南省电力学校 | *******9697 |
和宏江 | 女 | 云南省电力学校 | *******4806 |
扎巴江才 | 男 | 云南省电力学校 | *******5802 |
顿珠平措 | 男 | 云南省电力学校 | *******8077 |
和鹏晶 | 男 | 云南省电力学校 | *******1525 |
和玉龙 | 男 | 云南省电力学校 | *******8820 |
马源彬 | 男 | 中国农业大学 | *******3966 |
陈溪 | 男 | 广东工业大学 | *******8158 |
徐兴江 | 男 | 昆明理工大学 | *******4458 |
岩温罕 | 男 | 云南大学 | *******6224 |
张胜明 | 男 | 云南大学 | *******9070 |
刘永琦 | 男 | 云南财经大学 | *******3722 |
钱磊 | 男 | 上海理工大学 | *******7257 |
王大伟 | 男 | 云南师范大学 | *******3252 |
原野 | 男 | 云南大学 | *******8832 |
周建国 | 男 | 东北大学 | *******4772 |
许海妹 | 女 | 云南大学 | *******6652 |
赵晨熹 | 男 | 云南民族大学 | *******8891 |
李桐 | 女 | 华北电力大学 | *******9317 |
赵兴文 | 女 | 上海电力学院 | *******0913 |
祝漫城 | 女 | 成都学院 | *******9331 |
谢昕容 | 女 | 昆明理工大学城市学院 | *******6259 |
张君雨 | 女 | 昆明理工大学城市学院 | *******5871 |
杨健宸 | 男 | 西南林业大学 | *******8880 |
付艳明 | 男 | 云南农业大学 | *******4442 |
朱绪东 | 男 | 云南大学 | *******0175 |
鲁双贵 | 男 | 昆明理工大学 | *******5632 |
张凌 | 男 | 浙江万里学院 | *******3152 |
王凡蕴 | 女 | 昆明理工大学 | *******3888 |
管雁彬 | 男 | 华北电力大学 | *******3016 |
字然 | 男 | 云南大学 | *******8792 |
杨馨 | 女 | 云南大学 | *******0305 |
何俊杰 | 男 | 重庆大学 | *******6562 |
张隽 | 女 | 昆明理工大学 | *******2602 |
刘勇 | 男 | 武汉大学 | *******9170 |
周尚琴 | 女 | 云南民族大学 | *******8713 |
李凯 | 男 | 东北电力大学 | *******1638 |
王靖楠 | 男 | 三峡大学 | *******0286 |
祖万翠 | 女 | 昆明理工大学 | *******1718 |
杨倩琳 | 女 | 上海理工大学 | *******9616 |
申加旭 | 男 | 昆明理工大学 | *******7792 |
郑广玲 | 男 | 福建水利电力职业技术学院 | *******6861 |
周新锐 | 男 | 昆明理工大学城市学院 | *******9621 |
段毅忠 | 男 | 昆明学院 | *******1003 |
岳秋菊 | 女 | 华南理工大学 | *******8942 |
梅靖 | 女 | 云南师范大学文理学院 | *******3152 |
付玉玲 | 女 | 云南财经大学 | *******8251 |
柯鳗珊 | 女 | 云南财经大学中华职业学院 | *******7159 |
楚瑞钦 | 男 | 云南师范大学商学院 | *******8217 |
白梅 | 女 | 云南民族大学 | *******3301 |
徐佑金 | 女 | 北京科技大学天津学院 | *******8479 |
蹇洁 | 女 | 曲靖师范学院 | *******4880 |
朱冬艳 | 女 | 云南大学 | *******7704 |
苟艳 | 女 | 云南民族大学 | *******6305 |
朱秋萍 | 女 | 云南民族大学 | *******9237 |
毛星云 | 男 | 贵州大学 | *******4180 |
杨丰溶 | 女 | 云南大学旅游文化学院 | *******9728 |
常艳 | 女 | 云南师范大学文理学院 | *******2546 |
李莉 | 女 | 云南大学 | *******5573 |
马瑞雪 | 女 | 江西工程学院 | *******2312 |
何颖 | 女 | 澳大利亚新南威尔士大学 (TheUniversityofNewSouthWales) |
*******0796 |
谭璐 | 女 | 澳大利亚麦考瑞大学 (MacquarieUniversity) |
*******0850 |
李婷 | 女 | 云南财经大学 | *******3502 |
李佳玲 | 女 | 云南财经大学 | *******0353 |
董惠敏 | 女 | 燕山大学里仁学院 | *******1231 |
韩烨 | 男 | 中央财经大学 | *******5311 |
李鸿 | 男 | 云南财经大学 | *******4381 |
柏万华 | 男 | 云南师范大学 | *******2658 |
李文彬 | 男 | 云南师范大学 | *******9536 |
罗宇豪 | 男 | 美国加州大学河滨分校 (UniversityofCalifornia,Riverside) |
*******2316 |
杨沛尧 | 男 | 加拿大多伦多大学 (universityoftoronto) |
*******4320 |
罗梦旎 | 女 | 云南财经大学 | *******9731 |
徐倩 | 女 | 云南师范大学 | *******6750 |
陶兰芝 | 女 | 曲靖师范学院 | *******9138 |
段雨廷 | 女 | 美国纽约州立大学石溪分校 (StonyBrookUniversity) |
*******7113 |
王小蕾 | 女 | 西南大学 | *******8270 |
田江瑶 | 女 | 云南师范大学 | *******7293 |