背景:
阅读全文

红河学院2018年专升本一志愿录取名单

[日期:2018-06-09] 来源:红河学院

我校2018年专升本第一志愿招生录取工作现已结束,现将经云南省招生考试院审核通过的录取结果公示如下:

序号 准考证号 姓名 性别 成绩 录取专业 毕业学校
1 012404210078 袁春娟 314 财务管理 云南交通职业技术学院
2 012404210052 刘思雨 308 财务管理 云南经济管理学院
3 012404210073 卢文英 302 财务管理 云南机电职业技术学院
4 012404210007 车涵寒 302 财务管理 云南机电职业技术学院
5 242404210002 王兴畦 302 财务管理 玉溪农业职业技术学院
6 302404210003 郭丽坤 301 财务管理 保山学院
7 012404210038 张文关 298 财务管理 云南工程职业学院
8 012404210005 陈莹 297 财务管理 云南能源职业技术学院
9 302404210001 康娅 294 财务管理 保山学院
10 012404210017 王沿 293 财务管理 云南能源职业技术学院
11 012404210076 李园园 293 财务管理 云南林业职业技术学院
12 012404210003 赵雯宇 292 财务管理 昆明冶金高等专科学校
13 012404210036 唐濂娇 292 财务管理 云南工商学院
14 012404210065 杨谦 292 财务管理 云南工程职业学院
15 012404210056 崔警予 289 财务管理 云南经济管理学院
16 012404210027 王茂斌 288 财务管理 云南财经职业学院
17 012404210030 王胤蓉 287 财务管理 云南国防工业职业技术学院
18 012404210068 张婷 287 财务管理 云南经济管理学院
19 012404210041 苗瑞 287 财务管理 云南国防工业职业技术学院
20 012404210048 张红艳 286 财务管理 云南经济管理学院
21 012404210035 谢馨 283 财务管理 昆明冶金高等专科学校
22 012404210011 李韵琦 280 财务管理 云南能源职业技术学院
23 012404210074 王静恬 279 财务管理 云南经济管理学院
24 012404210039 张婷 279 财务管理 云南国防工业职业技术学院
25 312404210001 朱云刚 274 财务管理 德宏师范高等专科学校
26 012404210013 姜丽萍 271 财务管理 云南外事外语职业学院
27 012404210014 王敏 271 财务管理 云南能源职业技术学院
28 302404210002 罗正葵 270 财务管理 保山学院
29 012404210057 达已佳 269 财务管理 云南经济管理学院
30 012404210004 李一弘 268 财务管理 云南工商学院
31 012404210024 郭燕 267 财务管理 云南工商学院
32 012404210080 许倩 267 财务管理 云南林业职业技术学院
33 242404210003 储中乾 267 财务管理 玉溪农业职业技术学院
34 012404210031 陈叶真 266 财务管理 云南旅游职业学院
35 012404210053 柯冉 266 财务管理 云南经济管理学院
36 012404210055 徐梦蕾 266 财务管理 云南经济管理学院
37 012404210001 陈富 265 财务管理 云南林业职业技术学院
38 312404210005 宰应飞 265 财务管理 德宏师范高等专科学校
39 012404210009 何瑞彬 262 财务管理 云南能源职业技术学院
40 012404210002 陶怡婷 261 财务管理 云南城市建设职业学院
41 012404210066 沈芮羽 261 财务管理 云南经济管理学院
42 012404210061 王书奇 257 财务管理 云南经济管理学院
43 012404210037 陈霞林 257 财务管理 云南工商学院
44 012404210006 肖雨 255 财务管理 云南旅游职业学院
45 012404210021 吴瑶艳 255 财务管理 云南工商学院
46 312404210008 冯桂萍 255 财务管理 德宏师范高等专科学校
47 312441040001 刘猛 170 工艺美术 德宏师范高等专科学校
48 322441040001 袁思琪 140 工艺美术 丽江师范高等专科学校
49 352441040001 茹妮 135 工艺美术 滇西科技师范学院
50 322442110001 杨茹惠 123 工艺美术 丽江师范高等专科学校
51 322441040003 罗俊 119 工艺美术 丽江师范高等专科学校
52 012442110002 侬祥熙 115 工艺美术 云南旅游职业学院
53 272402160003 李蝶 339 汉语言文学 普洱学院
54 322402160003 李文杰 334 汉语言文学 丽江师范高等专科学校
55 322402160006 王燕 309 汉语言文学 丽江师范高等专科学校
56 272402160006 周丽萍 298 汉语言文学 普洱学院
57 272402160008 白春芸 292 汉语言文学 普洱学院
58 272402160004 邵范玲 286 汉语言文学 普洱学院
59 282402160001 王苗 284 汉语言文学 西双版纳职业技术学院
60 352402160003 普书娜 283 汉语言文学 滇西科技师范学院
61 312402160006 翟永娇 276 汉语言文学 德宏师范高等专科学校
62 012402160002 普雪艳 276 汉语言文学 云南文化艺术职业学院
63 272402160005 马元 269 汉语言文学 普洱学院
64 212402160001 卢祖东 263 汉语言文学 昭通学院
65 272402160002 余梦姣 261 汉语言文学 普洱学院
66 012402160001 陈梦迪 254 汉语言文学 云南外事外语职业学院
67 352402160001 杨淋淇方 250 汉语言文学 滇西科技师范学院
68 252402160019 杨德林 242 汉语言文学 红河学院
69 312402160005 易国兰 240 汉语言文学 德宏师范高等专科学校
70 312402160003 王鑫倩 235 汉语言文学 德宏师范高等专科学校
71 312402160001 王丽娟 230 汉语言文学 德宏师范高等专科学校
72 302402160002 普秀萍 229 汉语言文学 保山学院
73 252402160081 袁秀英 225 汉语言文学 红河学院
74 322402160004 杨芳 224 汉语言文学 丽江师范高等专科学校
75 302402160003 李晓倩 222 汉语言文学 保山学院
76 312402160007 马桂媛 222 汉语言文学 德宏师范高等专科学校
77 312402160008 李么芬 220 汉语言文学 德宏师范高等专科学校
78 212402160004 谭云 218 汉语言文学 昭通学院
79 352402160002 普迪 218 汉语言文学 滇西科技师范学院
80 282402160002 王宇 213 汉语言文学 西双版纳职业技术学院
81 352402160005 李晶 211 汉语言文学 滇西科技师范学院
82 312402160004 李思思 210 汉语言文学 德宏师范高等专科学校
83 252402160053 朱红梅 206 汉语言文学 红河学院
84 272402160001 赵也 205 汉语言文学 普洱学院
85 322402160002 余国泰 204 汉语言文学 丽江师范高等专科学校
86 272402160007 王春那 200 汉语言文学 普洱学院
87 212402160003 陈思羽 200 汉语言文学 昭通学院
88 312402160002 尤艳艳 191 汉语言文学 德宏师范高等专科学校
89 252402160074 普郭芳 186 汉语言文学 红河学院
90 252402160079 杨德刚 185 汉语言文学 红河学院
91 252402160060 赛纯梅 181 汉语言文学 红河学院
92 252402160024 杨梦迪 181 汉语言文学 红河学院
93 252402160011 杨梦雨 180 汉语言文学 红河学院
94 252402160043 付玲艳 178 汉语言文学 红河学院
95 252402160007 熊成英 175 汉语言文学 红河学院
96 252402160046 徐若涵 170 汉语言文学 红河学院
97 252402160035 李陆仟 170 汉语言文学 红河学院
98 352402160004 张晨晨 167 汉语言文学 滇西科技师范学院
99 252402160042 罗娜 167 汉语言文学 红河学院
100 252402160017 汪应涛 166 汉语言文学 红河学院
101 252402160033 蒋赛花 165 汉语言文学 红河学院
102 252402160062 常娟 165 汉语言文学 红河学院
103 252402160031 李艳萍 162 汉语言文学 红河学院
104 252402160015 许珍妮 162 汉语言文学 红河学院
105 252402160020 侯燕娥 161 汉语言文学 红河学院
106 352402160007 张菊 161 汉语言文学 滇西科技师范学院
107 252402160036 念科庆 160 汉语言文学 红河学院
108 252402160037 张春秀 158 汉语言文学 红河学院
109 252402160001 石灿 157 汉语言文学 红河学院
110 252402160022 杨辉 157 汉语言文学 红河学院
111 252402160026 陶之钰 156 汉语言文学 红河学院
112 252402160003 李普生 155 汉语言文学 红河学院
113 252402160010 王茜 154 汉语言文学 红河学院
114 252402160045 陈牛友 154 汉语言文学 红河学院
115 242464180001 刘秉志 272 农学 玉溪农业职业技术学院
116 012464180001 陈奕帆 269 农学 云南林业职业技术学院
117 312464180001 刘颖 226 农学 德宏师范高等专科学校
118 352464180001 杨瑶 220 农学 滇西科技师范学院
119 012464180002 张苜琪 219 农学 昆明冶金高等专科学校
120 012464180003 王蓉 212 农学 云南林业职业技术学院
121 272464180001 汪琼 209 农学 普洱学院
122 312464180002 邓媛媛 208 农学 德宏师范高等专科学校
123 012464180004 张慧玲 196 农学 云南林业职业技术学院
124 312464180003 赵雪梅 155 农学 德宏师范高等专科学校
125 312464180004 李建黎 141 农学 德宏师范高等专科学校
126 322468080001 朱治帆 223 食品质量与安全 丽江师范高等专科学校
127 322468080002 张雨 203 食品质量与安全 丽江师范高等专科学校
128 322468080003 马高四 196 食品质量与安全 丽江师范高等专科学校
129 012468080001 李阳 157 食品质量与安全 昆明冶金高等专科学校
130 312405040006 王嘉玲 319 思想政治教育 德宏师范高等专科学校
131 302405040001 张红锐 279 思想政治教育 保山学院
132 322405040002 汤亚男 277 思想政治教育 丽江师范高等专科学校
133 322405040003 杨树凤 271 思想政治教育 丽江师范高等专科学校
134 272405040002 陈会春 267 思想政治教育 普洱学院
135 312405040014 刘权 265 思想政治教育 德宏师范高等专科学校
136 312405040005 张正全 261 思想政治教育 德宏师范高等专科学校
137 312405040008 蒋作翠 252 思想政治教育 德宏师范高等专科学校
138 322405040001 张小芬 251 思想政治教育 丽江师范高等专科学校
139 272405040003 陈羽婷 249 思想政治教育 普洱学院
140 272405040001 杨梨 247 思想政治教育 普洱学院
141 312405040009 潘贵川 243 思想政治教育 德宏师范高等专科学校
142 012405040003 刘芸君 240 思想政治教育 云南经济管理学院
143 012405040004 乔金珠 237 思想政治教育 云南经济管理学院
144 312405040010 朱绍琼 225 思想政治教育 德宏师范高等专科学校
145 012405040006 吴婷立 224 思想政治教育 云南经济管理学院
146 312405040002 唐菊 221 思想政治教育 德宏师范高等专科学校
147 312405040003 张洪 220 思想政治教育 德宏师范高等专科学校
148 312405040007 高海文 215 思想政治教育 德宏师范高等专科学校
149 312405040013 张徐艳 213 思想政治教育 德宏师范高等专科学校
150 312405040004 白婷 207 思想政治教育 德宏师范高等专科学校
151 302451070001 钱艳福 182 体育教育 保山学院
152 302451070002 杨务恰 179 体育教育 保山学院
153 212451070004 孔德泽 153 体育教育 昭通学院
154 012451070002 白玉光 148 体育教育 云南体育运动职业技术学院
155 302451070003 李子辰 143 体育教育 保山学院
156 352451070002 李梦 139 体育教育 滇西科技师范学院
157 012451070004 陈磊 139 体育教育 云南体育运动职业技术学院
158 312451070002 陶状艳 137 体育教育 德宏师范高等专科学校
159 352451070001 李易 135 体育教育 滇西科技师范学院
160 012451070003 卢金福 135 体育教育 云南体育运动职业技术学院
161 272451070001 李文杰 134 体育教育 普洱学院
162 242451070002 何铚洋 132 体育教育 玉溪师范学院
163 012451070013 钱小豪 132 体育教育 云南体育运动职业技术学院
164 322451070006 马原野 127 体育教育 丽江师范高等专科学校
165 012451070001 张学福 126 体育教育 云南体育运动职业技术学院
166 322451070008 李志成 125 体育教育 丽江师范高等专科学校
167 012451070015 施建伟 122 体育教育 云南体育运动职业技术学院
168 212451070001 李光耀 120 体育教育 昭通学院
169 312451070003 李维杨 119 体育教育 德宏师范高等专科学校
170 212451070003 马佳 118 体育教育 昭通学院
171 012451070011 官德 117 体育教育 云南体育运动职业技术学院
172 012451070016 白石安 115 体育教育 云南体育运动职业技术学院
173 252451070018 李迎香 115 体育教育 红河学院
174 322451070001 李双宏 115 体育教育 丽江师范高等专科学校
175 352451070003 车贵忠 114 体育教育 滇西科技师范学院
176 252451070009 汪建萍 112 体育教育 红河学院
177 012451070007 李华中 112 体育教育 云南体育运动职业技术学院
178 012451070030 杨明 111 体育教育 云南体育运动职业技术学院
179 252451070015 王伟 111 体育教育 红河学院
180 252451070004 普青霞 111 体育教育 红河学院
181 242451070001 李瑞韩 111 体育教育 玉溪师范学院
182 252451070001 王鹏 110 体育教育 红河学院
183 252451070013 李朝容 110 体育教育 红河学院
184 322409070002 马江 331 学前教育 丽江师范高等专科学校
185 012409070029 王旗 293 学前教育 云南经济管理学院
186 012409070053 谭若蓝 292 学前教育 云南经济管理学院
187 322409070007 徐春秀 285 学前教育 丽江师范高等专科学校
188 322409070015 周淑梅 272 学前教育 丽江师范高等专科学校
189 322409070003 刘蓉 270 学前教育 丽江师范高等专科学校
190 322409070009 曹金玉 265 学前教育 丽江师范高等专科学校
191 012409070055 韩晶晶 262 学前教育 云南国防工业职业技术学院
192 322409070008 杨灿 257 学前教育 丽江师范高等专科学校
193 012409070017 杨太巧 253 学前教育 云南外事外语职业学院
194 262409070001 罗运芹 253 学前教育 文山学院
195 352409070001 李婷惠 252 学前教育 滇西科技师范学院
196 282409070001 曹宝元 250 学前教育 西双版纳职业技术学院
197 212409070001 余泽晋 249 学前教育 昭通学院
198 322409070012 彭俊波 241 学前教育 丽江师范高等专科学校
199 012409070014 郝昕 238 学前教育 云南国防工业职业技术学院
200 012409070021 喻瑞雪 237 学前教育 云南经贸外事职业学院
201 012409070028 普忠英 236 学前教育 云南经济管理学院
202 322409070006 李依婷 236 学前教育 丽江师范高等专科学校
203 352409070008 毛青存 231 学前教育 滇西科技师范学院
204 012409070005 李然努 231 学前教育 云南工商学院
205 012409070002 严丽春 230 学前教育 云南工商学院
206 012409070038 拉茸卓玛 230 学前教育 云南经济管理学院
207 272409070001 杨婧妤 230 学前教育 普洱学院
208 012409070043 李红云 229 学前教育 云南经济管理学院
209 012409070046 马伊莎 226 学前教育 云南经济管理学院
210 282409070002 刘春 226 学前教育 西双版纳职业技术学院
211 322409070014 崔庆萍 225 学前教育 丽江师范高等专科学校
212 012409070056 李思莹 225 学前教育 云南工商学院
213 012409070039 付萍 223 学前教育 云南经济管理学院
214 012409070040 李卫武 222 学前教育 云南经济管理学院
215 352409070005 李庆 222 学前教育 滇西科技师范学院
216 012409070036 崔敏 221 学前教育 云南经济管理学院
217 012409070030 周璐 221 学前教育 云南经济管理学院
218 012409070033 李阿芬 220 学前教育 云南经济管理学院
219 012409070013 方永慧 220 学前教育 云南外事外语职业学院
220 262468090003 李灿彬 278 冶金工程(高职本科) 文山学院
221 262468090009 杨唐斌 256 冶金工程(高职本科) 文山学院
222 262468090012 高光伟 243 冶金工程(高职本科) 文山学院
223 262468090006 程开坤 241 冶金工程(高职本科) 文山学院
224 262468090014 钱成艳 222 冶金工程(高职本科) 文山学院
225 262468090019 龚成群 212 冶金工程(高职本科) 文山学院
226 262468090018 钱秀英 211 冶金工程(高职本科) 文山学院
227 262468090010 孙杨 203 冶金工程(高职本科) 文山学院
228 262468090017 马纯杰 202 冶金工程(高职本科) 文山学院
229 262468090015 李绕鹏 186 冶金工程(高职本科) 文山学院
230 262468090013 朱相衡 179 冶金工程(高职本科) 文山学院
231 262468090002 唐喜友 174 冶金工程(高职本科) 文山学院
232 262468090007 李煜晖 170 冶金工程(高职本科) 文山学院
233 252468090001 何杭洋 165 冶金工程(高职本科) 云南锡业职业技术学院
234 262468090016 撒亚 164 冶金工程(高职本科) 文山学院
235 262468090020 李唐友 160 冶金工程(高职本科) 文山学院
236 262468090011 宋相铭 159 冶金工程(高职本科) 文山学院
237 012468090001 王超 158 冶金工程(高职本科) 昆明工业职业技术学院
238 252468090002 张卿平 156 冶金工程(高职本科) 云南锡业职业技术学院
239 262468090004 宗银龙 146 冶金工程(高职本科) 文山学院
240 262468090008 杨礼 143 冶金工程(高职本科) 文山学院
241 262468090005 钱华美 133 冶金工程(高职本科) 文山学院
242 262443060001 林灵 132 音乐表演 文山学院
243 262443060002 朱维熹 107 音乐表演 文山学院
244 322443060001 李艺 100 音乐表演 丽江师范高等专科学校
245 302401050001 杨德香 296 英语 保山学院
246 302401050002 王瑞 289 英语 保山学院
247 272401050003 张锐 281 英语 普洱学院
248 272401050001 孙玲 255 英语 普洱学院
249 322401050001 赵云涵 254 英语 丽江师范高等专科学校
250 272401050002 张自怡 237 英语 普洱学院
251 322401050005 李燕 232 英语 丽江师范高等专科学校
252 272401050004 樊芸芸 223 英语 普洱学院
253 352401050001 冯秋蓉 215 英语 滇西科技师范学院
254 322401050004 朱娅 201 英语 丽江师范高等专科学校
255 312401050001 周瑞莹 195 英语 德宏师范高等专科学校
我要咨询或发布信息| 编辑: shasha511| 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论
Baidu
map