背景:
阅读全文

临沧市云县2018年事业单位招聘报名情况(截止4月13日15点)

[日期:2018-04-14] 来源:沧江明珠云县

临沧市云县2018年事业单位招聘报名情况(截止4月13日15点)【官网下载】

所属省市 所属地市 招录部门 职位名称 职位代码 开考比例 当前比例 招聘人数 报考人数 未确认人数 待审核人数 确认人数 审核通过人数 审核未通过人数 缴费人数 未缴费人数 现场缴费人数 网上缴费人数
云南省 云南 云县栗树乡人民政府 云县栗树乡农业综合服务中心 15399012009008001 null 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 云县市场监督管理局 云县食品药品检验所 15399012009003001 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 云县大寨镇人民政府 云县大寨镇农业综合服务中心 15399012009011001 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 云县农业局 云县甘蔗技术推广站 15399012009001001 3 8.00:1 1 12 1 0 11 11 0 8 4 0 8
云南省 云南 云县农业局 云县土壤肥料工作站 15399012009001002 3 8.00:1 1 14 1 0 13 13 0 8 6 0 8
云南省 云南 云县农业局 云县农机安全监理站 15399012009001003 3 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 云县漫湾镇人民政府 云县漫湾镇农业综合服务中心 15399012009007001 null 3.00:1 1 4 0 0 4 4 0 3 1 0 3
云南省 云南 云县漫湾镇人民政府 云县漫湾镇产业发展服务中心 15399012009007002 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 云县幸福镇人民政府 云县幸福镇文化广播电视服务中心 15399012009012001 null 4.00:1 1 8 0 0 8 8 0 4 4 0 4
云南省 云南 云县林业局 云县回蚌山生态林场 15399012009004001 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 云县后箐乡人民政府 云县后箐乡农业综合服务中心 15399012009009001 null 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 云县后箐乡人民政府 云县后箐乡文化广播电视服务中心 15399012009009002 null 2.00:1 1 3 0 0 3 3 0 2 1 0 2
云南省 云南 云县涌宝镇人民政府 云县涌宝镇农业综合服务中心 15399012009010001 null 3.00:1 1 4 0 0 4 4 0 3 1 0 3
云南省 云南 云县涌宝镇人民政府 云县涌宝镇社会保障服务中心 15399012009010002 null 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 云县教育局 云县一中初中政治教师 15399012009005001 3 6.00:1 1 10 0 0 10 10 0 6 4 0 6
云南省 云南 云县教育局 云县一中初中生物教师 15399012009005002 3 6.00:1 1 6 0 0 6 6 0 6 0 0 6
云南省 云南 云县教育局 云县一中初中体育教师 15399012009005003 3 4.00:1 1 6 0 0 6 6 0 4 2 0 4
云南省 云南 云县教育局 云县乡镇中学语文教师 15399012009005004 null 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 云县教育局 云县乡镇中学物理教师 15399012009005005 null 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 云县教育局 云县乡镇中学历史教师 15399012009005006 null 3.00:1 1 4 0 0 4 4 0 3 1 0 3
云南省 云南 云县教育局 云县乡镇中学英语教师 15399012009005008 null 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 云县教育局 云县乡镇中学音乐教师 15399012009005009 null 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 云县教育局 云县乡镇小学语文教师(一) 15399012009005010 null 1.60:1 5 14 0 0 14 14 0 8 6 0 8
云南省 云南 云县教育局 云县乡镇小学语文教师(二) 15399012009005012 null 2.80:1 5 20 0 0 20 20 0 14 6 0 14
云南省 云南 云县教育局 云县乡镇小学数学教师(二) 15399012009005013 null 2.20:1 5 16 1 0 15 15 0 11 5 0 11
云南省 云南 云县教育局 云县乡镇小学体育教师 15399012009005014 null 4.00:1 2 14 0 0 14 14 0 8 6 0 8
云南省 云南 云县卫计局 云县人民医院医学影像岗 15399012009006001 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 云县教育局 云县乡镇小学美术教师 15399012009005015 null 3.50:1 2 12 0 0 12 12 0 7 5 0 7
云南省 云南 云县教育局 云县乡镇小学音乐教师 15399012009005016 null 3.00:1 2 8 1 0 7 7 0 6 2 0 6
云南省 云南 云县教育局 云县乡镇小学英语教师 15399012009005017 null 6.00:1 5 42 2 0 40 40 0 30 12 0 30
云南省 云南 云县卫计局 云县疾病预防控制中心 15399012009006005 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 云县教育局 云县乡镇小学学前教师 15399012009005018 null 2.00:1 1 4 0 0 4 4 0 2 2 0 2
云南省 云南 云县卫计局 云县爱华镇卫生院临床药学岗 15399012009006006 null 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 云县卫计局 云县爱华镇卫生院公共事业岗 15399012009006007 null 14.00:1 1 23 0 0 23 23 0 14 9 0 14
云南省 云南 云县教育局 云县乡镇小学语数综合岗(一) 15399012009005019 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 云县教育局 云县乡镇小学语数综合岗(二) 15399012009005020 null 3.00:1 1 4 1 0 3 3 0 3 1 0 3
云南省 云南 云县教育局 云县县城中心幼儿园 15399012009005021 3 6.00:1 2 14 0 0 14 14 0 12 2 0 12
云南省 云南 云县农业局 云县畜牧技术推广站 15399012009001004 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 云县环保局 云县环境监测站 15399012009002001 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 云县教育局 云县乡镇中学数学教师 15399012009005007 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 云县教育局 云县乡镇小学数学教师(一) 15399012009005011 null 0.00:1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 云县卫计局 云县人民医院麻醉岗 15399012009006002 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 云县卫计局 云县人民医院财务岗 15399012009006003 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 云县卫计局 云县人民医院心理学岗 15399012009006004 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 云县栗树乡人民政府 云县栗树产业发展服务中心 15399012009008002 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 云县栗树乡人民政府 云县栗树乡文化广播电视服务中心 15399012009008003 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 70 266 7 0 259 259 0 180 86 0 180
我要咨询或发布信息| 编辑: shasha511| 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论
Baidu
map