红河州2018年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表 | |||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 生源地或户籍 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其它招聘条件 | 是否特殊岗位 | 笔试类别及代码 | 是否面试 | 开考比例 | 招聘类别 | 备注 |
393 | 弥勒市住房和城乡建设局 | 弥勒市园林局 | 全额拨款事业单位 | 工程技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 建筑规划类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
394 | 弥勒市住房和城乡建设局 | 弥勒市环卫站 | 全额拨款事业单位 | 工程技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 建筑管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
395 | 弥勒市司法局 | 弥勒市公证处 | 全额拨款事业单位 | 公证员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 政法学类 | 具有法律新利18体育网站 证书 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 参加2017年司法考试的2018年应届毕业生,在资格复审时不需提交法律新利18体育网站 证书,但司法考试成绩须达到合格分数线 | ||
396 | 弥勒市西三镇人民政府 | 西三镇农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工程技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 建筑工程技术类 | 建筑工程造价类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
397 | 弥勒市西三镇人民政府 | 西三镇文化广播电视服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 会计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘驻红河州部队现役军人未就业随军家属岗位 | 团职以上军官未就业随军家属年龄可放宽到40周岁以下 | |||
398 | 弥勒市巡检司镇人民政府 | 巡检司镇文化广播电视服务中心 | 全额拨款事业单位 | 广播电视技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 新闻传播学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
399 | 弥勒市巡检司镇人民政府 | 巡检司镇农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 植物生产类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
400 | 弥勒市西二镇人民政府 | 西二镇农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 信息系统与信息服务类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
401 | 弥勒市五山乡人民政府 | 五山乡社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
402 | 弥勒市五山乡人民政府 | 五山乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 食品工程技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 食品工程技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
403 | 弥勒市新哨镇人民政府 | 新哨镇社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 财税金融类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘驻红河州部队现役军人未就业随军家属岗位 | 团职以上军官未就业随军家属年龄可放宽到40周岁以下 | |||
404 | 弥勒市新哨镇人民政府 | 新哨镇国土和村镇规划建设服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 国土管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | ||||
405 | 弥勒市江边乡人民政府 | 江边乡社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 会计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
406 | 弥勒市竹园镇人民政府 | 竹园镇文化广播电视服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 行政管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
407 | 弥勒市朋普镇人民政府 | 朋普镇农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 水利工程技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
408 | 弥勒市朋普镇人民政府 | 朋普镇社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 市场营销与商务类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘驻红河州部队现役军人未就业随军家属岗位 | 团职以上军官未就业随军家属年龄可放宽到40周岁以下 | |||
409 | 弥勒市西一镇人民政府 | 西一镇社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 财税金融类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
410 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇中心学校 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩从高分到低分的顺序选择岗位。弥勒市东山镇中心学校1人、弥勒市巡检司镇中心学校1人。 |
411 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇中心学校 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩从高分到低分的顺序选择岗位。弥勒市东山镇中心学校1人、弥勒市巡检司镇中心学校1人。 |
412 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇中心学校 | 全额拨款事业单位 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩从高分到低分的顺序选择岗位。弥勒市东山镇中心1人、弥勒市西二镇中心学校1人。 |
413 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇中心学校 | 全额拨款事业单位 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩从高分到低分的顺序选择岗位。弥勒市东山镇中心1人、弥勒市西二镇中心学校1人。 |
414 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇中心学校 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 4 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩从高分到低分的顺序选择岗位。弥勒市东山镇中心学校2人、弥勒市巡检司镇中心学校2人、弥勒市西二镇中心学校1人、弥勒市五山乡中心学校1人、弥勒市江边乡中心学校2人。 |
415 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇中心学校 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 4 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩从高分到低分的顺序选择岗位。弥勒市东山镇中心学校2人、弥勒市巡检司镇中心学校2人、弥勒市西二镇中心学校1人、弥勒市五山乡中心学校1人、弥勒市江边乡中心学校2人。 |
416 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇中心学校 | 全额拨款事业单位 | 小学数学教师 | 4 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩从高分到低分的顺序选择岗位。弥勒市巡检司镇中心学校2人、弥勒市东山镇中心学校1人、弥勒市西二镇中心学校1人、弥勒市五山乡中心学校1人、弥勒市江边乡中心学校3人。 |
417 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇中心学校 | 全额拨款事业单位 | 小学数学教师 | 4 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩从高分到低分的顺序选择岗位。弥勒市巡检司镇中心学校2人、弥勒市东山镇中心学校1人、弥勒市西二镇中心学校1人、弥勒市五山乡中心学校1人、弥勒市江边乡中心学校3人。 |
418 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇中心学校 | 全额拨款事业单位 | 小学英语教师 | 2 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 小学英语教育类 | 初中英语教育类 | 高中英语教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩从高分到低分的顺序选择岗位。弥勒市巡检司镇中心学校1人、弥勒市东山镇中心学校1人、弥勒市五山乡中心学校1人、弥勒市西二镇中心学校1人。 |
419 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇中心学校 | 全额拨款事业单位 | 小学英语教师 | 2 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 小学英语教育类 | 初中英语教育类 | 高中英语教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩从高分到低分的顺序选择岗位。弥勒市巡检司镇中心学校1人、弥勒市东山镇中心学校1人、弥勒市五山乡中心学校1人、弥勒市西二镇中心学校1人。 |
420 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇中心学校 | 全额拨款事业单位 | 小学体育教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 小学体育教育类 | 初中体育教育类 | 高中体育教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩从高分到低分的顺序选择岗位。弥勒市东山镇中心学校1人、弥勒市五山乡中心学校1人。 |
421 | 弥勒市教育局 | 弥勒市东山镇中心学校 | 全额拨款事业单位 | 小学音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 音乐教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
422 | 弥勒市教育局 | 弥勒市五山乡中心学校 | 全额拨款事业单位 | 小学美术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 小学美术教育类 | 初中美术教育类 | 高中美术教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |
423 | 弥勒市教育局 | 弥勒市东山镇中心学校 | 全额拨款事业单位 | 小学信息技术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 小学计算机信息教育类 | 初中计算机信息教育类 | 高中计算机信息教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |
424 | 弥勒市教育局 | 弥勒市新哨镇中心学校 | 全额拨款事业单位 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 会计类 | 财税金融类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
425 | 弥勒市卫生和计划生育局 | 弥勒市人民医院 | 差额拨款事业单位 | 急诊医师 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 具有主治医师及以上专业技术职务任职资格,且具有临床类执业医师资格证和急救医学专业执业证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 具有副高级以上职称的专业技术人员,年龄可放宽到50周岁; |
|||
426 | 弥勒市卫生和计划生育局 | 弥勒市人民医院 | 差额拨款事业单位 | 外科医师 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 具有主治医师及以上专业技术职务任职资格,且具有临床类执业医师资格证和外科专业执业证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 具有副高级以上职称的专业技术人员,年龄可放宽到50周岁; |
|||
427 | 弥勒市卫生和计划生育局 | 弥勒市人民医院 | 差额拨款事业单位 | 内科医师 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 具有主治医师及以上专业技术职务任职资格,且具有临床类执业医师资格证和内科专业执业证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 具有副高级以上职称的专业技术人员,年龄可放宽到50周岁; |
|||
428 | 弥勒市卫生和计划生育局 | 弥勒市人民医院 | 差额拨款事业单位 | 儿科医师 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 具有主治医师及以上专业技术职务任职资格,且具有临床类执业医师资格证和儿科专业执业证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 具有副高级以上职称的专业技术人员,年龄可放宽到50周岁; |
|||
429 | 弥勒市卫生和计划生育局 | 弥勒市人民医院 | 差额拨款事业单位 | 妇产科医师 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 具有主治医师及以上专业技术职务任职资格,且具有临床类执业医师资格证和妇产科专业执业证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 具有副高级以上职称的专业技术人员,年龄可放宽到50周岁; |
|||
430 | 弥勒市卫生和计划生育局 | 弥勒市人民医院 | 差额拨款事业单位 | 眼耳鼻咽喉科医师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 具有主治医师及以上专业技术职务任职资格,且具有临床类执业医师资格证和眼耳鼻咽喉科专业执业证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 具有副高级以上职称的专业技术人员,年龄可放宽到50周岁; |
|||
431 | 弥勒市卫生和计划生育局 | 弥勒市人民医院 | 差额拨款事业单位 | 皮肤病与性病医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 具有主治医师及以上专业技术职务任职资格,且具有临床类执业医师资格证和皮肤病与性病专业执业证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 具有副高级以上职称的专业技术人员,年龄可放宽到50周岁; |
|||
432 | 弥勒市卫生和计划生育局 | 弥勒市人民医院 | 差额拨款事业单位 | 妇产科医师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 具有临床类执业医师资格证和妇产科专业执业证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
433 | 弥勒市卫生和计划生育局 | 弥勒市人民医院 | 差额拨款事业单位 | 儿科医师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 具有临床类执业医师资格证和儿科专业执业证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
434 | 弥勒市卫生和计划生育局 | 弥勒市人民医院 | 差额拨款事业单位 | 急救医师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 具有临床类执业医师资格证和急救医学专业执业证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
435 | 弥勒市卫生和计划生育局 | 弥勒市人民医院 | 差额拨款事业单位 | 内科医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 具有临床类执业医师资格证和内科专业执业证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
436 | 弥勒市卫生和计划生育局 | 弥勒市人民医院 | 差额拨款事业单位 | 外科医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 具有临床类执业医师资格证和外科专业执业证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
437 | 弥勒市卫生和计划生育局 | 弥勒市人民医院 | 差额拨款事业单位 | 临床护理 | 6 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 护理学类 | 具有主管护师及以上专业技术职务任职资格 | 否 | 54-医疗卫生类(E类)护理岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
438 | 弥勒市卫生和计划生育局 | 弥勒市人民医院 | 差额拨款事业单位 | 麻醉医师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 麻醉学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
439 | 弥勒市卫生和计划生育局 | 弥勒市人民医院 | 差额拨款事业单位 | 口腔医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 口腔医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
440 | 弥勒市卫生和计划生育局 | 弥勒市人民医院 | 差额拨款事业单位 | 西医药师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 西医药学类 | 否 | 53-医疗卫生类(E类)药剂岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
441 | 弥勒市卫生和计划生育局 | 弥勒市人民医院 | 差额拨款事业单位 | 医学检验师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 医学检验类 | 具有主管检验师及以上专业技术职务任职资格 | 否 | 55-医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
442 | 弥勒市卫生和计划生育局 | 弥勒市人民医院 | 差额拨款事业单位 | 超声诊断医师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 医学影像类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
443 | 弥勒市卫生和计划生育局 | 弥勒市人民医院 | 差额拨款事业单位 | 放射诊断医师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 医学影像类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
444 | 弥勒市卫生和计划生育局 | 弥勒市人民医院 | 差额拨款事业单位 | 财务管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
445 | 弥勒市卫生和计划生育局 | 弥勒市人民医院 | 差额拨款事业单位 | 信息管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 计算机软件类 | 计算机网络类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
446 | 弥勒市卫生和计划生育局 | 弥勒市巡检司卫生院 | 全额拨款事业单位 | 医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有执业助理医师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 具有执业医师资格证的年龄可放宽到45周岁以下 | ||||
447 | 弥勒市卫生和计划生育局 | 弥勒市西一卫生院 | 全额拨款事业单位 | 医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 中医医学类 | 否 | 51-医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 招聘具有执业助理医师资格的卫生专业技术人员,年龄可放宽到40周岁以下;具有执业医师资格证的年龄可放宽到45周岁以下 | |||
448 | 弥勒市卫生和计划生育局 | 弥勒市江边卫生院 | 全额拨款事业单位 | 医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 中西医结合类 | 否 | 51-医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 招聘具有执业助理医师资格的卫生专业技术人员,年龄可放宽到40周岁以下;具有执业医师资格证的年龄可放宽到45周岁以下 | |||
449 | 弥勒市卫生和计划生育局 | 弥勒市江边卫生院 | 全额拨款事业单位 | 医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 医学影像技术类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 招聘具有执业助理医师资格的卫生专业技术人员,年龄可放宽到40周岁以下;具有执业医师资格证的年龄可放宽到45周岁以下 | |||
107 |