红河州2018年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表 | |||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 生源地或户籍 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其它招聘条件 | 是否特殊岗位 | 笔试类别及代码 | 是否面试 | 开考比例 | 招聘类别 | 备注 |
538 | 元阳县教育局 | 乡镇中心小学 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 5 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 |
539 | 元阳县教育局 | 乡镇中心小学 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 5 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 |
540 | 元阳县教育局 | 乡镇中心小学 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 |
541 | 元阳县教育局 | 乡镇中心小学 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 6 | 专技 | 男 | 不限 | 元阳县 | 35周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 |
542 | 元阳县教育局 | 乡镇中心小学 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 6 | 专技 | 女 | 不限 | 元阳县 | 35周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 |
543 | 元阳县教育局 | 乡镇中心小学 | 全额拨款事业单位 | 小学数学教师 | 5 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 |
544 | 元阳县教育局 | 乡镇中心小学 | 全额拨款事业单位 | 小学数学教师 | 5 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 |
545 | 元阳县教育局 | 乡镇中心小学 | 全额拨款事业单位 | 小学数学教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 |
546 | 元阳县教育局 | 乡镇中心小学 | 全额拨款事业单位 | 小学数学教师 | 6 | 专技 | 男 | 不限 | 元阳县 | 35周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 |
547 | 元阳县教育局 | 乡镇中心小学 | 全额拨款事业单位 | 小学数学教师 | 6 | 专技 | 女 | 不限 | 元阳县 | 35周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 |
548 | 元阳县教育局 | 乡镇中心小学 | 全额拨款事业单位 | 小学英语教师 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学英语教育类 | 初中英语教育类 | 高中英语教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 |
549 | 元阳县教育局 | 乡镇中心小学 | 全额拨款事业单位 | 小学音乐教师 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 音乐教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 | ||
550 | 元阳县教育局 | 乡镇中心小学 | 全额拨款事业单位 | 小学音乐教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘驻红河州部队现役军人未就业随军家属岗位 | 团职以上军官未就业随军家属年龄可放宽到40周岁以下。按考生考生总成绩由高到低选岗位。 | ||
551 | 元阳县教育局 | 乡镇中心小学 | 全额拨款事业单位 | 小学体育教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学体育教育类 | 初中体育教育类 | 高中体育教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 |
552 | 元阳县教育局 | 乡镇中心小学 | 全额拨款事业单位 | 小学体育教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳县 | 35周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 小学体育教育类 | 初中体育教育类 | 高中体育教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 |
553 | 元阳县教育局 | 乡镇中心小学 | 全额拨款事业单位 | 小学美术教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学美术教育类 | 初中美术教育类 | 高中美术教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 |
554 | 元阳县教育局 | 乡镇中心小学 | 全额拨款事业单位 | 小学美术教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳县 | 35周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 小学美术教育类 | 初中美术教育类 | 高中美术教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 |
555 | 元阳县教育局 | 元阳县嘎娘乡中心小学 | 全额拨款事业单位 | 小学美术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 小学美术教育类 | 初中美术教育类 | 高中美术教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘驻红河州部队现役军人未就业随军家属岗位 | 团职以上军官未就业随军家属年龄可放宽到40周岁以下 |
556 | 元阳县教育局 | 乡镇中学 | 全额拨款事业单位 | 初中语文教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 | |
557 | 元阳县教育局 | 乡镇中学 | 全额拨款事业单位 | 初中语文教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳县 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 | |
558 | 元阳县教育局 | 乡镇中学 | 全额拨款事业单位 | 初中数学教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 | |
559 | 元阳县教育局 | 乡镇中学 | 全额拨款事业单位 | 初中数学教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳县 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 | |
560 | 元阳县教育局 | 乡镇中学 | 全额拨款事业单位 | 初中英语教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 初中英语教育类 | 高中英语教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 | |
561 | 元阳县教育局 | 乡镇中学 | 全额拨款事业单位 | 初中英语教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳县 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 初中英语教育类 | 高中英语教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 | |
562 | 元阳县教育局 | 乡镇中学 | 全额拨款事业单位 | 初中物理教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳县 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 物理教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 | ||
563 | 元阳县教育局 | 乡镇中学 | 全额拨款事业单位 | 初中化学教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 化学教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 | ||
564 | 元阳县教育局 | 乡镇中学 | 全额拨款事业单位 | 初中生物教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 生物教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 | ||
565 | 元阳县教育局 | 乡镇中学 | 全额拨款事业单位 | 初中政治教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 思想政治教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 | ||
566 | 元阳县教育局 | 乡镇中学 | 全额拨款事业单位 | 初中历史教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 历史教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 | ||
567 | 元阳县教育局 | 乡镇中学 | 全额拨款事业单位 | 初中地理教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 地理教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 | ||
568 | 元阳县教育局 | 乡镇中学 | 全额拨款事业单位 | 初中音乐教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 音乐教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 | ||
569 | 元阳县教育局 | 乡镇中学 | 全额拨款事业单位 | 初中体育教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 初中体育教育类 | 高中体育教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 | |
570 | 元阳县教育局 | 乡镇中学 | 全额拨款事业单位 | 初中美术教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 初中美术教育类 | 高中美术教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 | |
571 | 元阳县卫生和计划生育局 | 元阳县民族医院 | 差额拨款事业单位 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||||
572 | 元阳县卫生和计划生育局 | 元阳县民族医院 | 差额拨款事业单位 | 医学影像 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 医学影像类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||||
573 | 元阳县卫生和计划生育局 | 元阳县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||||
574 | 元阳县卫生和计划生育局 | 元阳县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳县 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||||
575 | 元阳县卫生和计划生育局 | 元阳县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳县 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
576 | 元阳县卫生和计划生育局 | 元阳县大坪乡卫生院 | 全额拨款事业单位 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 会计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||||
577 | 元阳县卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 全额拨款事业单位 | 临床医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 具有临床类别执业助理医师资格的应聘人员,可不作学历、专业要求,年龄可放宽到40岁;具有临床类别执业医师资格或取得中级职称及以上的应聘人员,可不作学历、专业要求,年龄可放宽到45岁。经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 | |||
578 | 元阳县卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 全额拨款事业单位 | 临床医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有临床类别执业助理医师及以上资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 具有临床类别执业医师资格,年龄可放宽到45岁。经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 | |||
579 | 元阳县卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 全额拨款事业单位 | 会计 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳县 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 | ||
580 | 元阳县卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 全额拨款事业单位 | 药剂 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 西医药学类 | 否 | 53-医疗卫生类(E类)药剂岗位 | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 | |||
581 | 元阳县卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 全额拨款事业单位 | 临床检验医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 医学检验类 | 否 | 55-医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 | |||
582 | 元阳县卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 全额拨款事业单位 | 护理 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳县 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 护理学类 | 否 | 54-医疗卫生类(E类)护理岗位 | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 | |||
583 | 元阳县新街镇人民政府 | 元阳县新街镇社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳县 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 其他教育类 | 社会学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
584 | 元阳县新街镇人民政府 | 元阳县新街镇社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳县 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 工商企业管理类 | 行政管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
585 | 元阳县上新城、逢春岭乡人民政府 | 元阳县上新城、逢春岭乡镇社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 医保审核员 | 2 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 负责乡镇医保审核工作;经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 | |||
586 | 元阳县黄茅岭、马街乡人民政府 | 元阳县黄茅岭、马街乡社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 医保审核员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 负责乡镇医保审核工作;经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 | |||
587 | 元阳县嘎娘乡人民政府 | 元阳县嘎娘乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 农产品质量监督员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 农技推广与加工贮藏类 | 食品工程技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
588 | 元阳县小新街乡人民政府 | 元阳县小新街乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 畜牧技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳县 | 30周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 动物生产类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||||
589 | 元阳县马街乡人民政府 | 元阳县马街乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 水利技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳县 | 30周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 水利工程技术类 | 水利工程造价类 | 水利工程监理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||
590 | 元阳县俄扎乡人民政府 | 元阳县俄扎乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 农经员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 经济管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||||
591 | 元阳县嘎娘乡人民政府 | 元阳县嘎娘乡国土和村镇规划建设服务中心 | 全额拨款事业单位 | 技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 测绘测量类 | 建筑管理类 | 装潢设计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||
592 | 元阳县大坪乡人民政府 | 元阳县大坪乡国土和村镇规划建设服务中心 | 全额拨款事业单位 | 技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳县 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 国土管理类 | 测绘测量类 | 环境监测类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||
593 | 元阳县司法局 | 元阳县公证处 | 全额拨款事业单位 | 公证员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 政法学类 | 具有法律新利18体育网站 证书 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 参加2017年司法考试的2018年应届毕业生,在资格复审时不需提交法律新利18体育网站 证书,但司法考试成绩须达到合格分数线 | ||
594 | 元阳县人力资源和社会保障局 | 元阳县城乡居民社会养老保险管理局 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 计算机网络类 | 经济贸易类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
595 | 元阳县住房和城乡建设局 | 元阳县住房和城乡建设局工程质量监督站 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
596 | 元阳县住房和城乡建设局 | 元阳县住房和城乡建设局市政建设站 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳县 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 建筑工程技术类 | 建筑工程造价类 | 建筑管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||
135 |
135