红河州2018年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表 | |||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 生源地或户籍 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其它招聘条件 | 是否特殊岗位 | 笔试类别及代码 | 是否面试 | 开考比例 | 招聘类别 | 备注 |
230 | 开远市交通运输局 | 开远市地方公路管理段 | 全额拨款事业单位 | 公路工程建设技术员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 25周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 交通工程造价类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 长期野外作业 | |||
231 | 开远经济开发区管理委员会 | 开远市园区建设管理服务中心 | 全额拨款事业单位 | 建筑工程技术员 | 2 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 建筑工程技术类 | 建筑工程造价类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
232 | 开远市发展和改革局 | 开远市铁路建设办公室 | 全额拨款事业单位 | 铁路建设工作 | 1 | 管理 | 男 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 交通工程技术类 | 建筑工程技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 对铁路沿线征地搬迁,铁路桥梁、隧道等野外施工管理,需长期野外作业。 | ||
233 | 开远市文化体育和广播电视局 | 开远市广播电视台 | 全额拨款事业单位 | 记者 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 新闻传播学类 | 身高1.70米及以上 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
234 | 开远市文化体育和广播电视局 | 开远市广播电视台 | 全额拨款事业单位 | 记者 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 新闻传播学类 | 身高1.60米及以上 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
235 | 开远市文化体育和广播电视局 | 开远市文化馆 | 全额拨款事业单位 | 舞蹈编导 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 舞蹈表演类 | 身高男性1.70米及以上;女性1.60米及以上 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
236 | 开远市文化体育和广播电视局 | 开远市文物管理所 | 全额拨款事业单位 | 文物管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 历史学类 | 政法学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
237 | 开远市林业局 | 开远市林业综合行政执法大队 | 全额拨款事业单位 | 行政执法 | 1 | 管理 | 男 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 政法学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 负责森林防火、火场现场勘查,火场执法办案,长期野外高危作业,具较大危险性。 | |||
238 | 开远市林业局 | 开远市白土墙国有林场 | 全额拨款事业单位 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 会计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
239 | 开远市水务局 | 开远市灌区管理处 | 差额拨款事业单位 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 会计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
240 | 开远市水务局 | 开远市灌区管理处 | 差额拨款事业单位 | 工程技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 水利工程技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
241 | 开远市安全生产监督管理局 | 开远市安全生产监管执法大队 | 全额拨款事业单位 | 安全生产监管执法 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 采矿技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 从事非煤矿山、井下、危险化学品、易燃易爆有毒有害等高危场所现场安全监管工作 | |||
242 | 开远市安全生产监督管理局 | 开远市安全生产监管执法大队 | 全额拨款事业单位 | 安全生产监管执法 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 安全生产类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 从事非煤矿山、井下、危险化学品、易燃易爆有毒有害等高危场所现场安全监管工作 | |||
243 | 开远市安全生产监督管理局 | 开远市安全生产监管执法大队 | 全额拨款事业单位 | 安全生产监管执法 | 1 | 管理 | 男 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 政法学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 从事非煤矿山、井下、危险化学品、易燃易爆有毒有害等高危场所现场安全监管工作 | |||
244 | 开远市市场监督管理局 | 开远市食品药品检验所 | 全额拨款事业单位 | 食品药品检验 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 卫生检验类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
245 | 开远市住房和城乡建设局 | 开远市园林局 | 差额拨款事业单位 | 环境设计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 装潢设计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
246 | 开远市住房和城乡建设局 | 开远市工程质量监督站 | 全额拨款事业单位 | 土木工程 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 建筑工程技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
247 | 开远市统计局 | 开远市统计局下属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 统计调查 | 2 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 统计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 开远市统计局地方统计调查队1人,开远市统计局统计执法大队1人。经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 | |||
248 | 开远市司法局 | 云南省开远市公证处 | 全额拨款事业单位 | 公证员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 政法学类 | 具有法律新利18体育网站 证书 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 参加2017年司法考试的2018年应届毕业生,在资格复审时不需提交法律新利18体育网站 证书,但司法考试成绩须达到合格分数线 | ||
249 | 中共开远市委宣传部 | 开远市讯社 | 全额拨款事业单位 | 记者编辑 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 新闻传播学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
250 | 开远市财政局 | 开远市财政局国库支付中心 | 全额拨款事业单位 | 资金管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 财税金融类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
251 | 开远市农业局 | 开远市农业技术推广中心 | 全额拨款事业单位 | 果树技术推广员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 植物生产类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
252 | 开远市农业局 | 开远市农业技术推广中心 | 全额拨款事业单位 | 土壤化验分析员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 种子与土壤类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘驻红河州部队现役军人未就业随军家属岗位 | 团职以上军官未就业随军家属年龄可放宽到40周岁以下 | |||
253 | 开远市农业局 | 开远市农村经营管理站 | 全额拨款事业单位 | 承包合同管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 国土管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
254 | 开远市农业局 | 开远市畜牧技术推广站 | 全额拨款事业单位 | 畜牧技术推广 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 动物生产类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
255 | 开远市农业局 | 开远市农产品质量安全检测站 | 全额拨款事业单位 | 检测员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 化学技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
256 | 开远市农业局 | 开远市种子管理站 | 全额拨款事业单位 | 种子市场监管 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 植物生产类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
257 | 开远市国土资源局 | 开远市国土资源局土地整理中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 采矿技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
258 | 开远市国土资源局 | 开远市不动产登记中心 | 全额拨款事业单位 | 机房管理及维护人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 计算机网络类 | 信息系统与信息服务类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
259 | 开远市国土资源局 | 开远市不动产登记中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 测绘测量类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
260 | 开远市国土资源局 | 开远市不动产登记中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 测绘测量类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
261 | 开远市羊街乡人民政府 | 开远市羊街乡国土和村镇规划建设服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | ||||
262 | 开远市中和营镇人民政府 | 开远市中和营镇国土和村镇规划建设服务中心 | 全额拨款事业单位 | 集镇规划建设管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | ||||
263 | 开远市小龙潭镇人民政府 | 开远市小龙潭镇国土和村镇规划建设服务中心 | 全额拨款事业单位 | 城镇规划 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | ||||
264 | 开远市小龙潭镇人民政府 | 开远市小龙潭镇国土和村镇规划建设服务中心 | 全额拨款事业单位 | 城镇规划 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | ||||
265 | 开远市卫生和计划生育局 | 开远市人民医院 | 差额拨款事业单位 | 临床医生 | 2 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
266 | 开远市卫生和计划生育局 | 开远市人民医院 | 差额拨款事业单位 | 临床医生 | 2 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
267 | 开远市卫生和计划生育局 | 开远市人民医院 | 差额拨款事业单位 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘驻红河州部队现役军人未就业随军家属岗位 | 团职以上军官未就业随军家属年龄可放宽到40周岁以下 | |||
268 | 开远市卫生和计划生育局 | 开远市中医医院 | 差额拨款事业单位 | 麻醉医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 麻醉学类 | 具有执业医师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
269 | 开远市卫生和计划生育局 | 开远市中医医院 | 差额拨款事业单位 | 影像技师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 医学影像类 | 医学影像技术类 | 具有放射医学技术中级及以上专业技术职务任职资格 | 否 | 55-医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 具有副高及以上职称的专业技术人员年龄可放宽到50周岁。 | |
270 | 开远市卫生和计划生育局 | 开远市中医医院 | 差额拨款事业单位 | 口腔医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 口腔医学类 | 具有执业医师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
271 | 开远市卫生和计划生育局 | 开远市中医医院 | 差额拨款事业单位 | 临床医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 中西医结合类 | 否 | 51-医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
272 | 开远市卫生和计划生育局 | 开远市妇幼保健计划生育服务中心 | 全额拨款事业单位 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 具有执业医师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
273 | 开远市卫生和计划生育局 | 开远市妇幼保健计划生育服务中心 | 全额拨款事业单位 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 中西医结合类 | 具有执业医师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
274 | 开远市卫生和计划生育局 | 开远市乐白道卫生院 | 全额拨款事业单位 | 中医医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 中医医学类 | 否 | 51-医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
275 | 开远市卫生和计划生育局 | 开远羊街中心卫生院 | 全额拨款事业单位 | 口腔医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 口腔医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
276 | 开远市卫生和计划生育局 | 开远羊街中心卫生院 | 全额拨款事业单位 | 针灸推拿医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 中医针灸推拿类 | 否 | 51-医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
277 | 开远市卫生和计划生育局 | 开远羊街中心卫生院 | 全额拨款事业单位 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有执业助理医师及以上资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 具有执业医师资格证的年龄可放宽到45周岁以下 | |||
278 | 开远市卫生和计划生育局 | 开远市大庄卫生院 | 全额拨款事业单位 | 中医医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有执业助理医师及以上资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 具有执业医师资格证的年龄可放宽到45周岁以下 | |||
279 | 开远市教育局 | 开远市教职工管理服务中心 | 全额拨款事业单位 | 初中语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证书,且具有普通话等级二级甲等及以上证书。 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 开远市第七中学校1人 | |
280 | 开远市教育局 | 开远市教职工管理服务中心 | 全额拨款事业单位 | 初中英语教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 初中英语教育类 | 高中英语教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证书,且具有普通话等级二级甲等及以上证书。 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 开远市第二中学校1人、开远市第七中学校1人。经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 | |
281 | 开远市教育局 | 开远市教职工管理服务中心 | 全额拨款事业单位 | 初中物理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 物理教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证书,且具有普通话等级二级乙等及以上证书。 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 开远市第二中学校1人 | ||
282 | 开远市教育局 | 开远市教职工管理服务中心 | 全额拨款事业单位 | 初中体育教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 初中体育教育类 | 高中体育教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证书,且具有普通话等级二级乙等及以上证书。 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 开远市第十一中学校1人 | |
283 | 开远市教育局 | 开远市教职工管理服务中心 | 全额拨款事业单位 | 初中思想政治教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 思想政治教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证书,且具有普通话等级二级乙等及以上证书。 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 开远市第十中学校1人 | ||
284 | 开远市教育局 | 开远市教职工管理服务中心 | 全额拨款事业单位 | 初中音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 音乐教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证书,且具有普通话等级二级甲等及以上证书。 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 开远市第十一中学校1人 | ||
285 | 开远市教育局 | 开远市教职工管理服务中心 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 8 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证书,且具有普通话等级二级甲等及以上证书。 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 开远市泸江小学校1人、开远市彩云小学校1人、开远市西湖小学校1人、开远市灵泉中心校3人、开远市羊街中心校2人、开远市大庄中心校1人、开远市马者哨中心校2人、开远市中和营中心校2人、开远市碑格中心校3人。经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 |
286 | 开远市教育局 | 开远市教职工管理服务中心 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 8 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证书,且具有普通话等级二级甲等及以上证书。 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 开远市泸江小学校1人、开远市彩云小学校1人、开远市西湖小学校1人、开远市灵泉中心校3人、开远市羊街中心校2人、开远市大庄中心校1人、开远市马者哨中心校2人、开远市中和营中心校2人、开远市碑格中心校3人。经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 |
287 | 开远市教育局 | 开远市教职工管理服务中心 | 全额拨款事业单位 | 小学数学教师 | 6 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证书,且具有普通话等级二级乙等及以上证书。 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 开远市泸江小学校1人、开远市灵泉小学校1人、开远市西湖小学校1人、开远市灵泉中心校1人、开远市羊街中心校1人、开远市大庄中心校1人、开远市马者哨中心校1人、开远市中和营中心校2人、开远市碑格中心校3人。经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 |
288 | 开远市教育局 | 开远市教职工管理服务中心 | 全额拨款事业单位 | 小学数学教师 | 6 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证书,且具有普通话等级二级乙等及以上证书。 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 开远市泸江小学校1人、开远市灵泉小学校1人、开远市西湖小学校1人、开远市灵泉中心校1人、开远市羊街中心校1人、开远市大庄中心校1人、开远市马者哨中心校1人、开远市中和营中心校2人、开远市碑格中心校3人。经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 |
289 | 开远市教育局 | 开远市教职工管理服务中心 | 全额拨款事业单位 | 小学音乐教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 音乐教育类 | 具有小学及以上教师资格证书,且具有普通话等级二级甲等及以上证书。 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 开远市东城小学校1人、开远市小龙潭中心校1人。经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩由高分到低分选择岗位。 | ||
290 | 开远市教育局 | 开远市教职工管理服务中心 | 全额拨款事业单位 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘驻红河州部队现役军人未就业随军家属岗位 | 团职以上军官未就业随军家属年龄可放宽到40周岁以下。开远市崇文小学校1人。 | ||
94 |