2018年高职(专科)单独考试招生云南经贸外事职业学院拟录公示名单
考号 | 院校名称 | 专业名称 |
010211682 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
010212496 | 云南经贸外事职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |
010212516 | 云南经贸外事职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |
010212609 | 云南经贸外事职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |
010252728 | 云南经贸外事职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |
010252753 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |
010253696 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |
010290238 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |
010290239 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
010290241 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |
010290242 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |
010290243 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
010290244 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |
010290245 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
010290246 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
010290249 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
010290250 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
010290251 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |
010290252 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
010290253 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
010290254 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |
010290256 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
010290257 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
010290259 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
010290352 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
010290353 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
010290354 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
010290355 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
010290356 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
010290401 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
010290402 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
010290404 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
010290405 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
010290406 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
010290407 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
010290408 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
010290568 | 云南经贸外事职业学院 | 法律事务 |
010290570 | 云南经贸外事职业学院 | 法律事务 |
010290578 | 云南经贸外事职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |
010290580 | 云南经贸外事职业学院 | 机电一体化技术 |
010390050 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
010390092 | 云南经贸外事职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
011110910 | 云南经贸外事职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
011111064 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
011151276 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
011152597 | 云南经贸外事职业学院 | 机械制造与自动化 |
011152663 | 云南经贸外事职业学院 | 物流管理 |
011190040 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |
011190041 | 云南经贸外事职业学院 | 经济信息管理 |
011190045 | 云南经贸外事职业学院 | 国际经济与贸易 |
011190054 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |
011190111 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
011190446 | 云南经贸外事职业学院 | 旅游管理 |
011190604 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |
011190706 | 云南经贸外事职业学院 | 汉语 |
011190707 | 云南经贸外事职业学院 | 汉语 |
011190710 | 云南经贸外事职业学院 | 汉语 |
011190711 | 云南经贸外事职业学院 | 汉语 |
011290060 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |
011290061 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |
011290063 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
011290064 | 云南经贸外事职业学院 | 经济信息管理 |
011290065 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |
011290068 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
011290069 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
011290073 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
011290076 | 云南经贸外事职业学院 | 经济信息管理 |
011290077 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |
011290078 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |
011290079 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
011290080 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
011290081 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |
011290083 | 云南经贸外事职业学院 | 工商企业管理 |
011290084 | 云南经贸外事职业学院 | 经济信息管理 |
011290085 | 云南经贸外事职业学院 | 工商企业管理 |
011290086 | 云南经贸外事职业学院 | 经济信息管理 |
011290087 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |
011290088 | 云南经贸外事职业学院 | 物流管理 |
011290089 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
011290090 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
011290091 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
011290092 | 云南经贸外事职业学院 | 工商企业管理 |
011290093 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
011290094 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
011290095 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |
011290096 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
011290097 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
011290098 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
011290099 | 云南经贸外事职业学院 | 物流管理 |
011290100 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
011290101 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |
011290103 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |
011290112 | 云南经贸外事职业学院 | 建设工程管理 |
011290113 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |
011290114 | 云南经贸外事职业学院 | 机械制造与自动化 |
011290117 | 云南经贸外事职业学院 | 工程测量技术 |
011290118 | 云南经贸外事职业学院 | 建设工程管理 |
011290119 | 云南经贸外事职业学院 | 建筑工程技术 |
011290120 | 云南经贸外事职业学院 | 建筑工程技术 |
011290121 | 云南经贸外事职业学院 | 工程测量技术 |
011290122 | 云南经贸外事职业学院 | 工程测量技术 |
011290123 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
011290124 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电建筑工程 |
011290125 | 云南经贸外事职业学院 | 建筑工程技术 |
011290126 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
011290128 | 云南经贸外事职业学院 | 工程测量技术 |
011290129 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
011290130 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
011290131 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
011290132 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
011290133 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电建筑工程 |
011290134 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电建筑工程 |
011290135 | 云南经贸外事职业学院 | 建筑工程技术 |
011290136 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
011290137 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
011290138 | 云南经贸外事职业学院 | 建筑工程技术 |
011290139 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
011290140 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
011290141 | 云南经贸外事职业学院 | 工程测量技术 |
011290142 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
011290143 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
011290144 | 云南经贸外事职业学院 | 建设工程管理 |
011290145 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
011290146 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
011290147 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
011290148 | 云南经贸外事职业学院 | 工程测量技术 |
011290149 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
011290150 | 云南经贸外事职业学院 | 建设工程管理 |
011290151 | 云南经贸外事职业学院 | 建设工程管理 |
011290152 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
011290153 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电建筑工程 |
011290155 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
011290156 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
011290157 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
011290158 | 云南经贸外事职业学院 | 工程测量技术 |
011290159 | 云南经贸外事职业学院 | 道路桥梁工程技术 |
011290160 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
011290161 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
011290162 | 云南经贸外事职业学院 | 建设工程管理 |
011290163 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电建筑工程 |
011290164 | 云南经贸外事职业学院 | 建筑工程技术 |
011290165 | 云南经贸外事职业学院 | 工程测量技术 |
011290166 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
011290167 | 云南经贸外事职业学院 | 道路桥梁工程技术 |
011290168 | 云南经贸外事职业学院 | 工程测量技术 |
011290169 | 云南经贸外事职业学院 | 建设工程管理 |
011290170 | 云南经贸外事职业学院 | 建设工程管理 |
011290210 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
011290211 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
011290212 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
011290214 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
011290215 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
011290216 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
011290217 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
011290219 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
011290221 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
011290225 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
011290227 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
011290228 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
011290229 | 云南经贸外事职业学院 | 机械制造与自动化 |
011290231 | 云南经贸外事职业学院 | 视觉传播设计与制作 |
011290232 | 云南经贸外事职业学院 | 视觉传播设计与制作 |
011290233 | 云南经贸外事职业学院 | 视觉传播设计与制作 |
011290234 | 云南经贸外事职业学院 | 机电一体化技术 |
011290236 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |
011290237 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |
011290238 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |
011290239 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |
011290240 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |
011290241 | 云南经贸外事职业学院 | 电气自动化技术 |
011290242 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
011290253 | 云南经贸外事职业学院 | 旅游管理 |
011290254 | 云南经贸外事职业学院 | 旅游管理 |
011290255 | 云南经贸外事职业学院 | 工商企业管理 |
011290256 | 云南经贸外事职业学院 | 旅游管理 |
011290257 | 云南经贸外事职业学院 | 酒店管理 |
011290258 | 云南经贸外事职业学院 | 旅游管理 |
011290283 | 云南经贸外事职业学院 | 汉语 |
011290284 | 云南经贸外事职业学院 | 汉语 |
011290285 | 云南经贸外事职业学院 | 汉语 |
011290295 | 云南经贸外事职业学院 | 机电一体化技术 |
011291451 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
012290004 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
012290018 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
012290027 | 云南经贸外事职业学院 | 建设工程管理 |
012290036 | 云南经贸外事职业学院 | 数控技术 |
012290045 | 云南经贸外事职业学院 | 机械制造与自动化 |
012290070 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
012290086 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
012290110 | 云南经贸外事职业学院 | 汉语 |
012350357 | 云南经贸外事职业学院 | 物流管理 |
012450309 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
012550315 | 云南经贸外事职业学院 | 国际经济与贸易 |
012550817 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |
012551251 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |
012590062 | 云南经贸外事职业学院 | 建筑工程技术 |
012710368 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |
210113048 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |
210113195 | 云南经贸外事职业学院 | 工商企业管理 |
210156318 | 云南经贸外事职业学院 | 法律事务 |
212211164 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
212310318 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
212311577 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |
212351006 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
212351419 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |
212490024 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
212550528 | 云南经贸外事职业学院 | 汉语 |
212590034 | 云南经贸外事职业学院 | 数控技术 |
212650536 | 云南经贸外事职业学院 | 商务英语 |
212650734 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |
212651191 | 云南经贸外事职业学院 | 机械制造与自动化 |
212651215 | 云南经贸外事职业学院 | 法律事务 |
212750412 | 云南经贸外事职业学院 | 酒店管理 |
212790271 | 云南经贸外事职业学院 | 道路桥梁工程技术 |
212790280 | 云南经贸外事职业学院 | 道路桥梁工程技术 |
212790283 | 云南经贸外事职业学院 | 空中乘务 |
212790289 | 云南经贸外事职业学院 | 道路桥梁工程技术 |
212790290 | 云南经贸外事职业学院 | 道路桥梁工程技术 |
212790292 | 云南经贸外事职业学院 | 道路桥梁工程技术 |
212990104 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |
212990162 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |
212990380 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
212990410 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
212990787 | 云南经贸外事职业学院 | 汉语 |
212990940 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
220112450 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |
220153287 | 云南经贸外事职业学院 | 工商企业管理 |
220153478 | 云南经贸外事职业学院 | 视觉传播设计与制作 |
220153494 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |
220190088 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
220190089 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
220190090 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
220190091 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
220190224 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
220190258 | 云南经贸外事职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
220190259 | 云南经贸外事职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
220190260 | 云南经贸外事职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
220190314 | 云南经贸外事职业学院 | 数控技术 |
220190331 | 云南经贸外事职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
220190335 | 云南经贸外事职业学院 | 机械制造与自动化 |
220190336 | 云南经贸外事职业学院 | 机械制造与自动化 |
220190366 | 云南经贸外事职业学院 | 建设工程管理 |
220190367 | 云南经贸外事职业学院 | 建筑工程技术 |
220190407 | 云南经贸外事职业学院 | 建设工程管理 |
220190428 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
220190430 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
220190469 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
220190498 | 云南经贸外事职业学院 | 旅游管理 |
220190542 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |
220190559 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |
220190566 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |
220190567 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |
220190570 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |
220190571 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |
220190580 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |
220190582 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |
220190583 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |
220190586 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |
220190643 | 云南经贸外事职业学院 | 汉语 |
220190645 | 云南经贸外事职业学院 | 法律事务 |
220190652 | 云南经贸外事职业学院 | 汉语 |
220190663 | 云南经贸外事职业学院 | 汉语 |
220190733 | 云南经贸外事职业学院 | 空中乘务 |
220190735 | 云南经贸外事职业学院 | 空中乘务 |
220190736 | 云南经贸外事职业学院 | 空中乘务 |
220190737 | 云南经贸外事职业学院 | 空中乘务 |
220190738 | 云南经贸外事职业学院 | 空中乘务 |
220190739 | 云南经贸外事职业学院 | 空中乘务 |
220190740 | 云南经贸外事职业学院 | 空中乘务 |
220190741 | 云南经贸外事职业学院 | 空中乘务 |
220190742 | 云南经贸外事职业学院 | 空中乘务 |
220190743 | 云南经贸外事职业学院 | 空中乘务 |
220190744 | 云南经贸外事职业学院 | 空中乘务 |
220190745 | 云南经贸外事职业学院 | 空中乘务 |
220190746 | 云南经贸外事职业学院 | 空中乘务 |
220190747 | 云南经贸外事职业学院 | 空中乘务 |
220190748 | 云南经贸外事职业学院 | 空中乘务 |
220190749 | 云南经贸外事职业学院 | 空中乘务 |
220190750 | 云南经贸外事职业学院 | 空中乘务 |
220190800 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
220190803 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
222110778 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
222110812 | 云南经贸外事职业学院 | 工商企业管理 |
222111942 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
222152266 | 云南经贸外事职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |
222390047 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |
222390088 | 云南经贸外事职业学院 | 工程测量技术 |
222390095 | 云南经贸外事职业学院 | 工程测量技术 |
222390096 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
222390097 | 云南经贸外事职业学院 | 工程测量技术 |
222390191 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
222390198 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
222410381 | 云南经贸外事职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |
222412167 | 云南经贸外事职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
222412186 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
222451386 | 云南经贸外事职业学院 | 道路桥梁工程技术 |
222452655 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
222452662 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
222456138 | 云南经贸外事职业学院 | 工程测量技术 |
222457136 | 云南经贸外事职业学院 | 机械制造与自动化 |
222512408 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
222610919 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |
222610931 | 云南经贸外事职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |
222610963 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |
222610965 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
222610974 | 云南经贸外事职业学院 | 物流管理 |
222610987 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
222611012 | 云南经贸外事职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |
222611014 | 云南经贸外事职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |
222611097 | 云南经贸外事职业学院 | 数控技术 |
222611100 | 云南经贸外事职业学院 | 法律事务 |
222611153 | 云南经贸外事职业学院 | 汉语 |
222651012 | 云南经贸外事职业学院 | 建筑工程技术 |
222651285 | 云南经贸外事职业学院 | 空中乘务 |
222651503 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |
222651545 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
222651549 | 云南经贸外事职业学院 | 视觉传播设计与制作 |
222651571 | 云南经贸外事职业学院 | 建设工程管理 |
222651675 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |
222651780 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
222651784 | 云南经贸外事职业学院 | 国际经济与贸易 |
222651790 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
222651932 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |
222651935 | 云南经贸外事职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |
222651952 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
222651957 | 云南经贸外事职业学院 | 工程测量技术 |
222651959 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
222651964 | 云南经贸外事职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |
222651983 | 云南经贸外事职业学院 | 酒店管理 |
222710966 | 云南经贸外事职业学院 | 工程测量技术 |
222751420 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
222751428 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
222751429 | 云南经贸外事职业学院 | 建筑工程技术 |
222751739 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
222810807 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
222811006 | 云南经贸外事职业学院 | 机械制造与自动化 |
222811038 | 云南经贸外事职业学院 | 机械制造与自动化 |
222811048 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
222811272 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |
222850947 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |
222851016 | 云南经贸外事职业学院 | 物流管理 |
222851044 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
222851195 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
222851220 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
222851252 | 云南经贸外事职业学院 | 机械制造与自动化 |
222851263 | 云南经贸外事职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |
222851271 | 云南经贸外事职业学院 | 道路桥梁工程技术 |
222852591 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
222852931 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
222890024 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
222890027 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
222890106 | 云南经贸外事职业学院 | 数控技术 |
222890107 | 云南经贸外事职业学院 | 数控技术 |
222890171 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
223352094 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |
230110520 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
230110542 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
230110584 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
230110711 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
230110716 | 云南经贸外事职业学院 | 物流管理 |
230110843 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
230110926 | 云南经贸外事职业学院 | 汉语 |
230111530 | 云南经贸外事职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |
230111539 | 云南经贸外事职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |
230111809 | 云南经贸外事职业学院 | 经济信息管理 |
230111811 | 云南经贸外事职业学院 | 电气自动化技术 |
230111816 | 云南经贸外事职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |
230111820 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |
230111834 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |
230111842 | 云南经贸外事职业学院 | 工程测量技术 |
230111845 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
230111846 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
230111848 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
230111852 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
230111856 | 云南经贸外事职业学院 | 工程测量技术 |
230111857 | 云南经贸外事职业学院 | 法律事务 |
230111859 | 云南经贸外事职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |
230111860 | 云南经贸外事职业学院 | 工商企业管理 |
230111862 | 云南经贸外事职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |
230111873 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
230111889 | 云南经贸外事职业学院 | 工程测量技术 |
230111905 | 云南经贸外事职业学院 | 应用泰语 |
230151115 | 云南经贸外事职业学院 | 机电一体化技术 |
230152420 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
230152480 | 云南经贸外事职业学院 | 物流管理 |
230152685 | 云南经贸外事职业学院 | 空中乘务 |
230152687 | 云南经贸外事职业学院 | 电气自动化技术 |
230152689 | 云南经贸外事职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |
230152884 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
230152920 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
230152921 | 云南经贸外事职业学院 | 建筑工程技术 |
230152941 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
230152945 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
230152949 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |
230152974 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
230153155 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
230153299 | 云南经贸外事职业学院 | 电气自动化技术 |
230153330 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
230153379 | 云南经贸外事职业学院 | 旅游管理 |
230153384 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |
230153407 | 云南经贸外事职业学院 | 旅游管理 |
230153466 | 云南经贸外事职业学院 | 空中乘务 |
230190031 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |
230190114 | 云南经贸外事职业学院 | 机械制造与自动化 |
230190182 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
230190261 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |
230190324 | 云南经贸外事职业学院 | 汉语 |
230190435 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
232350125 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |
232350238 | 云南经贸外事职业学院 | 空中乘务 |
232390107 | 云南经贸外事职业学院 | 建设工程管理 |
232390113 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
232390173 | 云南经贸外事职业学院 | 酒店管理 |
232590012 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
232610215 | 云南经贸外事职业学院 | 旅游管理 |
232610216 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |
232610220 | 云南经贸外事职业学院 | 建筑工程技术 |
232610295 | 云南经贸外事职业学院 | 法律事务 |
232610313 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
232610318 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |
232610322 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |
232610368 | 云南经贸外事职业学院 | 旅游管理 |
232610369 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
232610412 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电建筑工程 |
232650931 | 云南经贸外事职业学院 | 物流管理 |
232650932 | 云南经贸外事职业学院 | 数控技术 |
232650933 | 云南经贸外事职业学院 | 酒店管理 |
232650935 | 云南经贸外事职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |
232650938 | 云南经贸外事职业学院 | 工商企业管理 |
232650951 | 云南经贸外事职业学院 | 建筑工程技术 |
232650952 | 云南经贸外事职业学院 | 物流管理 |
232650964 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |
232650965 | 云南经贸外事职业学院 | 经济信息管理 |
232650966 | 云南经贸外事职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
232650970 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
232650987 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |
232650999 | 云南经贸外事职业学院 | 空中乘务 |
232651001 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
232651002 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
232651006 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
232651010 | 云南经贸外事职业学院 | 空中乘务 |
232651017 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
232651029 | 云南经贸外事职业学院 | 空中乘务 |
232651032 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |
232651046 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
232651047 | 云南经贸外事职业学院 | 汉语 |
232651050 | 云南经贸外事职业学院 | 电气自动化技术 |
232651052 | 云南经贸外事职业学院 | 建筑工程技术 |
232651057 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
232651058 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
232651059 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
232651060 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
232651063 | 云南经贸外事职业学院 | 物流管理 |
232651064 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
232651066 | 云南经贸外事职业学院 | 物流管理 |
232651067 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
232710039 | 云南经贸外事职业学院 | 建筑工程技术 |
232710121 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
232750108 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
232750122 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |
232750124 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
232790010 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |
232790012 | 云南经贸外事职业学院 | 数控技术 |
232790013 | 云南经贸外事职业学院 | 机械制造与自动化 |
232790020 | 云南经贸外事职业学院 | 数控技术 |
232790024 | 云南经贸外事职业学院 | 机械制造与自动化 |
232790040 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
232790041 | 云南经贸外事职业学院 | 建设工程监理 |
232790045 | 云南经贸外事职业学院 | 建设工程监理 |
232790064 | 云南经贸外事职业学院 | 视觉传播设计与制作 |
232790074 | 云南经贸外事职业学院 | 视觉传播设计与制作 |
232790105 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
232790107 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
232790108 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
232790113 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
232810075 | 云南经贸外事职业学院 | 电气自动化技术 |
232810088 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |
232810094 | 云南经贸外事职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |
232810107 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
232810109 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
232810110 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |
232810121 | 云南经贸外事职业学院 | 应用泰语 |
232810130 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
232810135 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
232810137 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
232810148 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 |
232810152 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |
232810156 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |
