背景:
阅读全文

2018年云南省公务总报名人数(截止3月21日10时)

[日期:2018-03-21] 来源:云南省考试录用公务员专题信息网

截止3月21日10:00报名缴费数据.xls(人工审核已经全部完成,审核通过人数不再变化)

编辑提示:请按下快捷键“Ctrl+F”,在查找框中输入岗位代码即可快速定位查看报名人数。

所属省市 所属地市 招录部门 职位名称 职位代码 开考比例 当前比例 招聘人数 审核通过人数 缴费人数
云南省 云南 云南国际博览事务管理办公室
(云南国际博览事务局)
会展管理岗位 10000001001 3 421.00:1 1 621 421
云南省 云南 云南省财政厅 财务管理岗位 10000002001 3 5.00:1 2 16 10
云南省 云南 云南省财政厅 财务管理岗位 10000002002 3 15.50:1 2 39 31
云南省 云南 云南省测绘地理信息局 会计岗位 10000003001 3 120.00:1 1 174 120
云南省 云南 云南省档案局 文秘岗位 10000004001 3 101.00:1 1 157 101
云南省 云南 云南省工商行政管理局 法律岗位 10000005001 3 75.00:1 2 200 150
云南省 云南 云南省工商行政管理局 综合管理岗位 10000005002 3 206.00:1 1 281 206
云南省 云南 云南省工业和信息化委员会 新材料行业管理岗位 10000006001 3 250.00:1 1 344 250
云南省 云南 云南省工业和信息化委员会 政策法规工作岗位 10000006002 3 31.00:1 1 40 31
云南省 云南 云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室 财务管理岗位 10000006003 3 83.00:1 1 113 83
云南省 云南 云南省人民政府驻广西办事处 文秘岗位 10000006004 3 46.00:1 1 70 46
云南省 云南 云南省人民政府驻广西办事处 综合管理岗位 10000006005 3 34.00:1 1 60 34
云南省 云南 云南省国防科工局工会工作委员会 安全生产保护及监督岗 10000007001 3 17.00:1 1 19 17
云南省 云南 云南省交通运输厅 外事管理岗位 10000008001 3 47.00:1 1 65 47
云南省 云南 省委高校工委省教育厅 教育管理1岗 10000009001 3 599.00:1 1 789 599
云南省 云南 省委高校工委省教育厅 教育管理1岗 10000009002 3 514.00:1 1 683 514
云南省 云南 省委高校工委省教育厅 教育管理2岗 10000009003 3 99.00:1 1 131 99
云南省 云南 省委高校工委省教育厅 教育管理2岗 10000009004 3 217.00:1 1 272 217
云南省 云南 云南省招生考试院 科研岗位 10000009005 3 20.00:1 1 35 20
云南省 云南 云南省招生考试院 科研岗位 10000009006 3 55.00:1 1 75 55
云南省 云南 云南省招生考试院 软件开发与维护岗 10000009008 3 3.00:1 1 4 3
云南省 云南 云南省招生考试院 软件开发与维护岗 10000009009 3 4.00:1 1 6 4
云南省 云南 云南省招生考试院 视频监控岗 10000009010 3 172.00:1 1 226 172
云南省 云南 云南省科学技术厅 科技管理 10000010001 3 28.00:1 1 33 28
云南省 云南 云南省林业厅 营林生产管理岗位 10000011001 3 24.00:1 1 33 24
云南省 云南 云南省林业厅 林业政策法规管理服务岗位 10000011002 3 33.00:1 1 35 33
云南省 云南 云南省林业厅 野生动物保护管理岗位 10000011003 3 30.00:1 1 37 30
云南省 云南 云南省林业有害生物防治检疫局 林业有害生物防控岗位 10000011004 3 29.00:1 1 32 29
云南省 云南 云南省农村经济经营管理站 农村经济管理岗位 10000012001 3 88.00:1 1 123 88
云南省 云南 云南省农业机械安全监理总站 会计岗位 10000012002 3 82.00:1 1 102 82
云南省 云南 中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 畜牧兽医岗位 10000012003 3 119.00:1 1 172 119
云南省 云南 中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 畜牧兽医岗位 10000012004 3 94.00:1 1 123 94
云南省 云南 中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 农业农村政策研究岗位 10000012005 3 23.00:1 1 27 23
云南省 云南 中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 农业农村政策研究岗位 10000012006 3 36.00:1 1 40 36
云南省 云南 中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 党务工作岗位 10000012007 3 90.00:1 1 125 90
云南省 云南 中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 种植业岗位 10000012008 3 14.00:1 1 16 14
云南省 云南 中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 种植业岗位 10000012009 3 18.00:1 1 21 18
云南省 云南 中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 农产品加工岗位 10000012010 3 20.00:1 1 29 20
云南省 云南 中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 渔业岗位 10000012011 3 88.00:1 1 115 88
云南省 云南 中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 茶产业岗位 10000012012 3 5.00:1 1 5 5
云南省 云南 云南省劳动人事争议仲裁院 仲裁员 10000013001 3 60.00:1 2 164 120
云南省 云南 云南省社会保险局 社会保险业务经办岗位 10000013002 3 75.00:1 1 100 75
云南省 云南 云南省社会保险局 社会保险业务经办岗位 10000013003 3 97.00:1 1 123 97
云南省 云南 云南省人民政府办公厅办公自动化技术中心 计算机岗位 10000014001 3 8.00:1 1 11 8
云南省 云南 云南省人民政府办公厅行政处 会计岗位 10000014002 3 140.00:1 1 175 140
云南省 云南 云南省人民政府办公厅应急二处 应急管理岗位 10000014003 3 8.00:1 2 19 16
云南省 云南 云南省人民政府公报室 编辑岗位 10000014004 3 429.00:1 1 589 429
云南省 云南 云南人民政府驻成都办事处 招商工作岗位 10000014005 3 51.00:1 1 94 51
云南省 云南 云南人民政府驻上海办事处 经济协作岗位 10000014006 3 51.00:1 1 64 51
云南省 云南 中共云南省委云南省人民政府信访局 文秘工作岗位 10000014007 3 177.00:1 1 245 177
云南省 云南 云南省人民政府金融办公室 综合岗 10000015001 3 36.00:1 1 45 36
云南省 云南 云南省人民政府侨务办公室 财务岗位 10000016001 3 94.00:1 1 130 94
云南省 云南 云南省审计厅 审计工作岗位 10000017001 3 11.00:1 1 15 11
云南省 云南 云南省审计厅 审计工作岗位 10000017002 3 23.00:1 1 27 23
云南省 云南 云南省食品药品监督管理局 管理岗位 10000018001 3 54.00:1 1 61 54
云南省 云南 云南省水利厅 河湖管理 10000019001 3 43.00:1 1 51 43
云南省 云南 云南省水利厅 水土保持 10000019002 3 17.00:1 1 21 17
云南省 云南 云南省水利厅 水利工程 10000019003 3 216.00:1 1 270 216
云南省 云南 云南省水利厅农村水电及电气化发展中心(局) 农村水电 10000019004 3 130.00:1 1 175 130
云南省 云南 云南省水资源事务调查中心(云南省水政监察总队) 执法监督 10000019005 3 57.00:1 1 86 57
云南省 云南 云南省司法厅 计算机岗位 10000020001 3 20.00:1 1 26 20
云南省 云南 云南省司法厅 法律岗位 10000020002 3 30.00:1 1 39 30
云南省 云南 云南省司法厅 会计审计岗位 10000020003 3 25.00:1 1 33 25
云南省 云南 云南省统计局 统计一 10000021001 3 10.00:1 2 28 20
云南省 云南 云南省统计局普查中心 统计二 10000021002 3 8.00:1 1 11 8
云南省 云南 云南省卫生和计划生育委员会 信息化建设与管理岗位 10000022001 3 12.00:1 1 13 12
云南省 云南 云南省卫生厅卫生监督局 综合卫生监督岗位 10000022002 3 81.00:1 1 96 81
云南省 云南 云南省卫生厅卫生监督局 医疗卫生监督岗位 10000022003 3 73.00:1 1 92 73
云南省 云南 云南省卫生厅卫生监督局 公共管理岗位 10000022004 3 95.00:1 1 130 95
云南省 云南 云南省文化厅 公共文化管理岗位 10000023001 3 571.00:1 1 764 571
云南省 云南 云南省文化厅 非物质文化遗产保护岗位 10000023002 3 73.00:1 1 92 73
云南省 云南 云南省新闻出版广电局 工资福利管理岗位 10000024001 3 47.00:1 1 61 47
云南省 云南 云南省新闻出版广电局 新媒体监督与管理岗位 10000024002 3 220.00:1 1 286 220
云南省 云南 云南省移民开发局 财会岗 10000025001 3 117.00:1 1 167 117
云南省 云南 云南省归国华侨联合会 财务岗位 10000026001 3 34.00:1 1 52 34
云南省 云南 云南省财贸工会 职工权益保障 10000027001 3 59.00:1 1 77 59
云南省 云南 云南省煤炭电力化工工会 文秘 10000027002 3 22.00:1 1 33 22
云南省 云南 云南老年大学 文秘岗位 10000028001 3 95.00:1 1 137 95
云南省 云南 中国民主促进会云南省委员会 财会岗位 10000029001 3 116.00:1 1 141 116
云南省 云南 中国农工民主党云南省委员会 组织人事处岗位 10000030001 3 18.00:1 1 35 18
云南省 云南 中国农工民主党云南省委员会 组织人事处岗位 10000030002 3 58.00:1 1 74 58
云南省 云南 昆明市财政局 综合管理岗 10100001001 3 20.00:1 1 25 20
云南省 云南 昆明市财政局 综合管理岗 10100001002 3 43.00:1 1 50 43
云南省 云南 昆明市财政局 综合管理岗 10100001003 3 26.00:1 1 35 26
云南省 云南 昆明市财政局 综合管理岗 10100001004 3 68.00:1 1 80 68
云南省 云南 昆明市财政局 综合管理岗 10100001005 3 37.00:1 1 45 37
云南省 云南 昆明市财政局 综合管理岗 10100001006 3 99.00:1 1 122 99
云南省 云南 昆明市滇池管理局 财务 10100002001 3 199.00:1 1 252 199
云南省 云南 昆明市滇池管理局 工程技术 10100002002 3 10.00:1 1 10 10
云南省 云南 昆明市发展和改革委员会 综合管理 10100003001 3 449.00:1 1 577 449
云南省 云南 昆明市发展和改革委员会 资源节约与环境保护 10100003002 3 418.00:1 1 530 418
云南省 云南 昆明市价格监督检查局 价格监督检查 10100003003 3 153.00:1 1 199 153
云南省 云南 昆明市工商行政管理局 文秘岗位 10100004001 3 522.00:1 1 691 522
云南省 云南 昆明市工商行政管理局 文秘岗位 10100004002 3 837.00:1 1 1141 837
云南省 云南 昆明市工业和信息化委员会 工业经济岗位 10100005001 3 190.00:1 1 241 190
云南省 云南 昆明市工业和信息化委员会 工业经济岗位 10100005002 3 113.00:1 1 151 113
云南省 云南 昆明市工业和信息化委员会 工业经济岗位 10100005003 3 200.00:1 1 249 200
云南省 云南 昆明市工业和信息化委员会 工业经济岗位 10100005004 3 621.00:1 1 769 621
云南省 云南 昆明市工业和信息化委员会 工业经济岗位 10100005005 3 247.00:1 1 326 247
云南省 云南 昆明市工业和信息化委员会 工业经济岗位 10100005006 3 323.00:1 1 412 323
云南省 云南 昆明市工业和信息化委员会 工业经济岗位 10100005007 3 319.00:1 1 411 319
云南省 云南 昆明市公安局交警支队 公安刑事科学技术岗位 10100006001 3 28.75:1 4 146 115
云南省 云南 昆明市规划局 市规划局(含分局)规划管理岗位 10100007001 3 92.00:1 1 114 92
云南省 云南 昆明市规划局 市规划局(含分局)规划管理岗位 10100007002 3 103.00:1 1 124 103
云南省 云南 昆明市规划局 市规划局(含分局)规划管理岗位 10100007003 3 28.00:1 1 30 28
云南省 云南 昆明市规划局 市规划局(含分局)财务岗位 10100007004 3 210.00:1 1 257 210
云南省 云南 昆明市交通运输局 公路桥隧建设管理岗 10100008001 3 56.00:1 1 71 56
云南省 云南 昆明市森林公安局 计算机岗位 10100009001 3 31.00:1 1 44 31
云南省 云南 昆明市人民政府法制办公室 行政复议岗位 10100010001 3 11.00:1 1 13 11
云南省 云南 昆明市人民政府外事侨务办公室 财务会计岗位 10100011001 3 117.00:1 1 134 117
云南省 云南 昆明市人民政府研究室 决策咨询研究 10100012001 3 272.00:1 1 350 272
云南省 云南 昆明市审计局 审计岗位 10100013001 3 33.00:1 1 43 33
云南省 云南 昆明市食品药品监督管理局 食品安全监管岗位 10100014001 3 83.00:1 1 99 83
云南省 云南 昆明市统计局 统计 10100015001 3 62.00:1 1 71 62
云南省 云南 昆明市统计局 统计 10100015002 3 57.00:1 1 73 57
云南省 云南 昆明市卫生和计划生育委员会 卫生计生行政管理岗位 10100016001 3 23.00:1 1 34 23
云南省 云南 昆明市卫生和计划生育委员会 医疗(公共卫生计生)行业监管岗位 10100016002 3 176.00:1 1 237 176
云南省 云南 昆明市文化广播电视体育局 艺术处 10100017001 3 126.00:1 1 168 126
云南省 云南 昆明市文化广播电视体育局 群众与社会体育处 10100017002 3 55.00:1 1 82 55
云南省 云南 昆明市文化广播电视体育局 对外交流和宣传处 10100017003 3 394.00:1 1 503 394
云南省 云南 昆明市住房和城乡建设局 燃气管理岗位 10100018001 3 164.00:1 1 208 164
云南省 云南 昆明市工商业联合会 文秘岗位 10100019001 3 114.00:1 1 140 114
云南省 云南 昆明市国家保密局 综合管理岗位 10100019002 3 19.00:1 1 25 19
云南省 云南 中共昆明市委台湾工作办公室(昆明市人民政府台湾事务办公室) 投诉法规处综合岗位 10100019003 3 205.00:1 1 257 205
云南省 云南 中国共产党昆明市纪律检查委员会 纪检监察岗位 10100019004 3 17.00:1 1 19 17
云南省 云南 中国共产党昆明市纪律检查委员会 纪检监察岗位 10100019005 3 34.00:1 1 38 34
云南省 云南 中国共产党昆明市纪律检查委员会 纪检监察岗位 10100019006 3 44.00:1 1 61 44
云南省 云南 中国共产党昆明市纪律检查委员会 纪检监察岗位 10100019007 3 109.00:1 1 150 109
云南省 云南 中国共产党昆明市纪律检查委员会派驻纪检组 纪检监察岗位 10100019008 3 11.00:1 1 13 11
云南省 云南 中国共产党昆明市纪律检查委员会派驻纪检组 纪检监察岗位 10100019009 3 27.00:1 1 30 27
云南省 云南 中国共产党昆明市纪律检查委员会派驻纪检组 纪检监察岗位 10100019010 3 15.00:1 1 16 15
云南省 云南 中国共产党昆明市纪律检查委员会派驻纪检组 纪检监察岗位 10100019011 3 29.00:1 1 36 29
云南省 云南 中国共产党昆明市纪律检查委员会派驻纪检组 纪检监察岗位 10100019012 3 36.00:1 1 65 36
云南省 云南 中国共产党昆明市纪律检查委员会派驻纪检组 纪检监察岗位 10100019013 3 92.00:1 1 111 92
云南省 云南 中国共产党昆明市委员会机构编制办公室 计算机岗位 10100019014 3 20.00:1 1 24 20
云南省 云南 中国共产党昆明市委员会机构编制办公室 计算机岗位 10100019015 3 20.00:1 1 23 20
云南省 云南 中国共产党昆明市委员会统一战线工作部 办公室或业务处综合岗位 10100019016 3 209.00:1 1 266 209
云南省 云南 中国国民党革命委员会昆明市委员会 综合岗位 10100019017 3 155.00:1 1 195 155
云南省 云南 中国民主同盟昆明市委员会 办公室综合岗位 10100019018 3 54.00:1 1 63 54
云南省 云南 昆明市五华区大观街道办事处财政所 财政所 10102001001 3 59.00:1 1 76 59
云南省 云南 昆明市五华区黑林铺街道办事处财政所 财政所 10102001002 3 476.00:1 1 662 476
云南省 云南 昆明市五华区护国街道办事处财政所 财政所 10102001003 3 181.00:1 1 225 181
云南省 云南 昆明市五华区教育局 信息化建设管理 10102001004 3 188.00:1 1 231 188
云南省 云南 昆明市五华区龙翔街道办事处财政所 财政所 10102001005 3 330.00:1 1 415 330
云南省 云南 昆明市五华区普吉街道办事处财政所 财务岗位 10102001006 3 149.00:1 1 193 149
云南省 云南 昆明市五华区市场监督管理局 行政执法 10102001007 3 133.00:1 1 156 133
云南省 云南 昆明市五华区市场监督管理局 行政执法 10102001008 3 82.00:1 1 94 82
云南省 云南 昆明市五华区市场监督管理局 行政执法 10102001009 3 119.00:1 1 136 119
云南省 云南 昆明市五华区市场监督管理局 行政审批 10102001010 3 14.00:1 1 16 14
云南省 云南 昆明市五华区市场监督管理局 行政审批 10102001011 3 34.00:1 1 36 34
云南省 云南 昆明市五华区统计局 统计员 10102001012 3 61.00:1 1 73 61
云南省 云南 昆明市五华区卫生和计划生育局综合监督执法局 财务 10102001013 3 174.00:1 1 234 174
云南省 云南 昆明市五华区卫生和计划生育局综合监督执法局 综合监督执法 10102001014 3 11.00:1 1 15 11
云南省 云南 昆明市五华区文化旅游市场综合执法大队 执法队员 10102001015 3 12.00:1 1 15 12
云南省 云南 昆明市五华区住房和城乡建设局 城市建设科 10102001016 3 316.00:1 1 432 316
云南省 云南 昆明市盘龙区财政局东华财政所 财务管理 10103001001 3 164.00:1 1 224 164
云南省 云南 昆明市盘龙区财政局双龙财政所 财务管理 10103001002 3 77.00:1 1 92 77
云南省 云南 昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处 信息宣传工作岗位 10103001003 3 62.00:1 1 75 62
云南省 云南 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处 综合管理岗 10103001004 3 51.00:1 1 59 51
云南省 云南 昆明市嵩明县人民政府阿子营街道办事处 文秘 10103001005 3 34.00:1 1 61 34
云南省 云南 昆明市嵩明县人民政府滇源街道办事处 文秘岗位 10103001006 3 21.00:1 1 26 21
云南省 云南 昆明市盘龙区法律援助中心 法律援助工作人员 10103001007 3 20.00:1 1 24 20
云南省 云南 昆明市盘龙区环境监察大队 财务管理 10103001008 3 78.00:1 1 95 78
云南省 云南 昆明市盘龙区环境监察大队 综合文秘 10103001009 3 46.00:1 1 52 46
云南省 云南 昆明市盘龙区劳动监察队 执法监察岗位 10103001010 3 11.00:1 1 14 11
云南省 云南 昆明市盘龙区劳动就业服务局 财务 10103001011 3 5.00:1 1 7 5
云南省 云南 昆明市盘龙区劳动就业服务局 文秘 10103001012 3 39.00:1 1 46 39
云南省 云南 昆明市盘龙区劳动就业服务局 计算机管理及应用 10103001013 3 52.00:1 1 62 52
云南省 云南 昆明市盘龙区社会保险局 财务管理 10103001014 3 28.00:1 1 35 28
云南省 云南 昆明市盘龙区社会保险局 财务管理 10103001015 3 59.00:1 1 71 59
云南省 云南 昆明市盘龙区市场监督管理局 食品药品稽查 10103001016 3 85.00:1 1 94 85
云南省 云南 昆明市盘龙区卫生和计划生育局 卫生计生行政管理 10103001017 3 37.00:1 1 47 37
云南省 云南 昆明市盘龙区卫生局卫生执法监督局 行政执法岗位 10103001018 3 24.00:1 1 32 24
云南省 云南 昆明市盘龙区医疗保险管理局 会计 10103001019 3 84.00:1 1 100 84
云南省 云南 昆明市盘龙区医疗保险管理局 审核结算 10103001020 3 30.00:1 1 40 30
云南省 云南 中共昆明市盘龙区纪律检查委员会 派驻纪检组监督执纪岗 10103002001 3 5.00:1 1 7 5
云南省 云南 中共昆明市盘龙区纪律检查委员会 派驻纪检组监督执纪岗 10103002002 3 10.00:1 1 14 10
云南省 云南 中共昆明市盘龙区委组织部 文秘岗位 10103002003 3 144.00:1 1 191 144
云南省 云南 昆明市官渡区城市更新改造局 综合管理岗位 10111001001 3 105.00:1 1 113 105
云南省 云南 昆明市官渡区发展和改革局 综合管理岗位 10111001002 3 64.00:1 1 71 64
云南省 云南 昆明市官渡区关上街道办事处财政所 统管会计岗位 10111001003 3 3.00:1 1 4 3
云南省 云南 昆明市官渡区关上街道办事处财政所 统管会计岗位 10111001004 3 9.00:1 1 13 9
云南省 云南 昆明市官渡区教育局 财务岗位 10111001005 3 121.00:1 1 140 121
云南省 云南 昆明市官渡区教育局 基建工程类管理人员岗位 10111001006 3 83.00:1 1 89 83
云南省 云南 昆明市官渡区经济贸易和投资促进局 经济贸易管理岗位 10111001007 3 29.00:1 1 34 29
云南省 云南 昆明市官渡区科学技术和信息化局 综合管理岗位 10111001008 3 85.00:1 1 99 85
云南省 云南 昆明市官渡区劳动监察队 劳动监察岗位 10111001009 3 23.00:1 1 34 23
云南省 云南 昆明市官渡区劳动就业服务局 统计 10111001010 3 58.00:1 1 63 58
云南省 云南 昆明市官渡区市场监督管理局金马市场监督管理所 食品药品监督管理 10111001011 3 97.00:1 1 123 97
云南省 云南 昆明市官渡区市场监督管理局小板桥市场监督管理所 档案管理岗位 10111001012 3 21.00:1 1 21 21
云南省 云南 昆明市官渡区司法局吴井司法所 司法助理员岗位 10111001013 3 28.00:1 1 34 28
云南省 云南 昆明市官渡区卫生和计划生育局 医疗卫生管理岗位 10111001014 3 22.00:1 1 30 22
云南省 云南 昆明市官渡区卫生和计划生育局 医疗卫生管理岗位 10111001015 3 51.00:1 1 58 51
云南省 云南 昆明市官渡区文化体育旅游局 文秘岗位 10111001016 3 58.00:1 1 63 58
云南省 云南 昆明市官渡区审计局 审计工作岗位 10111001017 3 8.00:1 1 11 8
云南省 云南 昆明市官渡区审计局 审计工作岗位 10111001018 3 19.00:1 1 21 19
云南省 云南 昆明市官渡区归国华侨联合会 综合管理 10111002001 3 59.00:1 1 71 59
云南省 云南 中共昆明市官渡区纪律检查委员会 监督执纪岗位 10111002002 3 3.00:1 1 4 3
云南省 云南 中共昆明市官渡区纪律检查委员会 监督执纪岗位 10111002003 3 6.00:1 1 10 6
云南省 云南 昆明市西山区财政局基层财政所 财政所财政岗位 10112001001 3 20.50:1 2 50 41
云南省 云南 昆明市西山区财政局基层财政所 财政所财政岗位 10112001002 3 39.00:1 2 95 78
云南省 云南 昆明市西山区劳动就业服务局 公共管理岗位 10112001003 3 38.00:1 1 47 38
云南省 云南 昆明市西山区劳动就业服务局 公共管理岗位 10112001004 3 84.00:1 1 100 84
云南省 云南 昆明市西山区医疗保险管理局 审核岗位 10112001005 3 46.00:1 1 56 46
云南省 云南 昆明市西山区审计局 审计岗位 10112001006 3 12.00:1 1 15 12
云南省 云南 昆明市东川区阿旺镇国土资源所 财务管理岗位 10113001001 1 61.00:1 1 81 61
云南省 云南 昆明市东川区安全生产监督管理局 非煤矿山安全监管人员 10113001002 1 60.00:1 1 76 60
云南省 云南 昆明市东川区财政局 会计岗位 10113001003 1 73.00:1 1 105 73
云南省 云南 昆明市东川区财政局 会计岗位 10113001004 1 97.00:1 1 171 97
云南省 云南 昆明市东川区财政局 会计岗位 10113001005 1 75.00:1 1 109 75
云南省 云南 昆明市东川区档案局 档案管理岗位 10113001006 1 16.00:1 1 17 16
云南省 云南 昆明市东川区发展和改革局 文秘岗位 10113001007 1 59.00:1 1 85 59
云南省 云南 昆明市东川区公安局 基层派出所 10113001008 1 8.00:1 1 11 8
云南省 云南 昆明市东川区公安局 基层派出所 10113001009 1 19.00:1 1 31 19
云南省 云南 昆明市东川区公安局 文秘岗位 10113001010 1 37.00:1 1 72 37
云南省 云南 昆明市东川区公安局 计算机岗位 10113001011 1 74.00:1 1 143 74
云南省 云南 昆明市东川区公安局 基层派出所 10113001012 1 57.00:1 1 79 57
云南省 云南 昆明市东川区供销合作社 财务管理岗位 10113001013 1 11.00:1 1 18 11
云南省 云南 昆明市东川区国土资源执法监察大队 财务管理岗位 10113001014 1 38.00:1 1 44 38
云南省 云南 昆明市东川区国土资源执法监察大队 执法监察岗位 10113001015 1 4.00:1 1 4 4
云南省 云南 昆明市东川区国土资源执法监察大队 执法监察岗位 10113001016 1 55.00:1 1 85 55
云南省 云南 昆明市东川区环境保护局 环境保护岗位 10113001017 1 44.00:1 1 50 44
云南省 云南 昆明市东川区环境保护局 环境保护岗位 10113001018 1 58.00:1 1 63 58
云南省 云南 昆明市东川区环境保护局 环境保护岗位 10113001019 1 111.00:1 1 161 111
云南省 云南 昆明市东川区环境监察大队 环境监察岗位 10113001020 1 29.00:1 2 68 58
云南省 云南 昆明市东川区环境监察大队 环境监察岗位 10113001021 1 91.00:1 1 116 91
云南省 云南 昆明市东川区劳动就业服务局 财务岗位 10113001022 1 36.00:1 1 40 36
云南省 云南 昆明市东川区劳动就业服务局 财务岗位 10113001023 1 50.00:1 1 55 50
云南省 云南 昆明市东川区林业局 财务岗位 10113001024 1 24.00:1 1 40 24
云南省 云南 昆明市东川区人力资源和社会保障局 经济目标综合管理岗位 10113001025 1 12.00:1 1 14 12
云南省 云南 昆明市东川区人力资源和社会保障局 经济目标综合管理岗位 10113001026 1 18.00:1 1 21 18
云南省 云南 昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室 规划管理岗位 10113001027 1 64.00:1 1 77 64
云南省 云南 昆明市东川区社会保险局 计算机岗位 10113001028 1 34.00:1 1 38 34
云南省 云南 昆明市东川区社会保险局 计算机岗位 10113001029 1 32.00:1 1 37 32
云南省 云南 昆明市东川区社会保险局 综合岗位 10113001030 1 10.00:1 1 13 10
云南省 云南 昆明市东川区社会保险局 综合岗位 10113001031 1 13.00:1 1 14 13
云南省 云南 昆明市东川区市场监督管理局 市场监督管理工作岗位 10113001032 1 48.00:1 1 56 48
云南省 云南 昆明市东川区市场监督管理局 市场监督管理工作岗位 10113001033 1 182.00:1 1 255 182
云南省 云南 昆明市东川区司法局乡镇司法所 司法所司法助理员岗位 10113001034 1 273.00:1 1 364 273
云南省 云南 昆明市东川区司法局乡镇司法所 司法所司法助理员岗位 10113001035 1 236.00:1 1 326 236
云南省 云南 昆明市东川区铜都街道国土资源所 国土资源管理岗位 10113001036 1 30.00:1 1 33 30
云南省 云南 昆明市东川区铜都街道国土资源所 国土资源管理岗位 10113001037 1 28.00:1 1 38 28
云南省 云南 昆明市东川区统计局 统计核算岗位 10113001038 1 50.00:1 1 69 50
云南省 云南 昆明市东川区投资促进局 会计岗位 10113001039 1 97.00:1 1 115 97
云南省 云南 昆明市东川区投资促进局 办公室综合管理岗位 10113001040 1 103.00:1 1 142 103
云南省 云南 昆明市东川区拖布卡镇国土资源所 财务管理岗位 10113001041 1 77.00:1 1 96 77
云南省 云南 昆明市东川区医疗保险管理局 医保费用报销审核、稽核岗位 10113001042 1 6.00:1 1 7 6
云南省 云南 昆明市东川区医疗保险管理局 医保费用报销审核、稽核岗位 10113001043 1 12.00:1 1 17 12
云南省 云南 昆明市东川区因民镇国土资源所 国土资源管理岗位 10113001044 1 21.00:1 1 31 21
云南省 云南 昆明市东川区住房和城乡规划建设局 财务管理岗位 10113001045 1 43.00:1 1 59 43
云南省 云南 中共昆明市东川区纪律检查委员会 综合岗位 10113002001 1 16.00:1 1 23 16
云南省 云南 中共昆明市东川区纪律检查委员会 综合岗位 10113002002 1 43.00:1 1 52 43
云南省 云南 中共昆明市东川区纪律检查委员会 综合岗位 10113002004 1 1.00:1 1 1 1
云南省 云南 中共昆明市东川区委机构编制办公室 综合管理岗位(文秘方向等) 10113002005 1 18.00:1 1 19 18
云南省 云南 中共昆明市东川区委统一战线工作部 文秘岗位 10113002006 1 19.00:1 1 22 19
云南省 云南 中共昆明市东川区委宣传部 办公室文秘 10113002007 1 200.00:1 1 339 200
云南省 云南 中国共产主义青年团昆明市东川区委员会 青少部干事 10113002008 1 271.00:1 1 438 271
云南省 云南 昆明市呈贡区城市更新改造局 工程技术 10121001001 3 187.00:1 1 256 187
云南省 云南 昆明市呈贡区供销合作社联合社 办公室文秘 10121001002 3 370.00:1 1 563 370
云南省 云南 昆明市呈贡区环境监察大队 环境监察岗位 10121001003 3 35.00:1 1 45 35
云南省 云南 昆明市呈贡区教育局 会计岗位 10121001004 3 254.00:1 1 317 254
云南省 云南 昆明市呈贡区教育局 办公室文秘 10121001005 3 152.00:1 1 212 152
云南省 云南 昆明市呈贡区经济贸易和投资促进局 办公室工作(主要从事党务工作) 10121001006 3 24.00:1 1 32 24
云南省 云南 昆明市呈贡区劳动监察大队 办公室文秘 10121001007 3 144.00:1 1 200 144
云南省 云南 昆明市呈贡区民政局 会计岗位 10121001008 3 478.00:1 1 656 478
云南省 云南 昆明市呈贡区农机监理总站 会计岗位 10121001009 3 66.00:1 1 70 66
云南省 云南 昆明市呈贡区卫生和计划生育局综合监督执法局 办公室文秘 10121001010 3 173.00:1 1 235 173
云南省 云南 昆明市呈贡区乌龙街道财政所 会计岗位 10121001011 3 64.00:1 1 74 64
云南省 云南 昆明市呈贡区医疗保险管理局 医保经办岗位 10121001012 3 375.00:1 1 526 375
云南省 云南 昆明市呈贡区医疗保险管理局 医保经办岗位 10121001013 3 617.00:1 1 850 617
云南省 云南 中共昆明市呈贡区纪律检查委员会 文秘岗位 10121002001 3 4.00:1 1 4 4
云南省 云南 中共昆明市呈贡区纪律检查委员会 文秘岗位 10121002002 3 20.00:1 1 24 20
云南省 云南 中共昆明市呈贡区委党史研究室(昆明市呈贡区地方志编纂委员会办公室) 党史研究岗位 10121002003 3 350.00:1 1 469 350
云南省 云南 中共昆明市呈贡区委机构编制办公室 机构编制实名制管理 10121002004 3 56.00:1 1 61 56
云南省 云南 昆明市晋宁区二街镇人民政府 文秘岗位 10122001001 3 70.00:1 1 105 70
云南省 云南 昆明市晋宁区二街镇人民政府 财会岗位 10122001002 3 109.00:1 1 157 109
云南省 云南 昆明市晋宁区晋城镇人民政府 建筑工程管理岗位 10122001003 3 50.00:1 1 60 50
