背景:
阅读全文

2018年云南省公务招录考试报名数据(截止3月17日9:30)

[日期:2018-03-17] 来源:云南省考试录用公务员专题信息网

截止2018年3月17日9:30云南省公务员考试报名缴费数据

编辑提示:请按下快捷键“Ctrl+F”,在查找框中输入岗位代码即可快速定位查看报名人数。

招录部门 职位名称 职位代码 招聘人数 缴费人数
云南国际博览事务管理办公室(云南国际博览事务局) 会展管理岗位 10000001001 1 18
云南省财政厅 财务管理岗位 10000002001 2 0
云南省财政厅 财务管理岗位 10000002002 2 3
云南省测绘地理信息局 会计岗位 10000003001 1 0
云南省档案局 文秘岗位 10000004001 1 2
云南省工商行政管理局 法律岗位 10000005001 2 7
云南省工商行政管理局 综合管理岗位 10000005002 1 10
云南省工业和信息化委员会 新材料行业管理岗位 10000006001 1 21
云南省工业和信息化委员会 政策法规工作岗位 10000006002 1 1
云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室 财务管理岗位 10000006003 1 1
云南省人民政府驻广西办事处 文秘岗位 10000006004 1 0
云南省人民政府驻广西办事处 综合管理岗位 10000006005 1 1
云南省国防科工局工会工作委员会 安全生产保护及监督岗 10000007001 1 3
云南省交通运输厅 外事管理岗位 10000008001 1 0
省委高校工委省教育厅 教育管理1岗 10000009001 1 49
省委高校工委省教育厅 教育管理1岗 10000009002 1 21
省委高校工委省教育厅 教育管理2岗 10000009003 1 8
省委高校工委省教育厅 教育管理2岗 10000009004 1 18
云南省招生考试院 科研岗位 10000009005 1 1
云南省招生考试院 科研岗位 10000009006 1 4
云南省招生考试院 软件开发与维护岗 10000009009 1 1
云南省招生考试院 视频监控岗 10000009010 1 8
云南省科学技术厅 科技管理 10000010001 1 1
云南省林业厅 营林生产管理岗位 10000011001 1 2
云南省林业厅 林业政策法规管理服务岗位 10000011002 1 0
云南省林业厅 野生动物保护管理岗位 10000011003 1 1
云南省林业有害生物防治检疫局 林业有害生物防控岗位 10000011004 1 0
云南省农村经济经营管理站 农村经济管理岗位 10000012001 1 3
云南省农业机械安全监理总站 会计岗位 10000012002 1 0
中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 畜牧兽医岗位 10000012003 1 8
中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 畜牧兽医岗位 10000012004 1 8
中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 农业农村政策研究岗位 10000012005 1 0
中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 农业农村政策研究岗位 10000012006 1 2
中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 党务工作岗位 10000012007 1 2
中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 种植业岗位 10000012008 1 2
中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 种植业岗位 10000012009 1 2
中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 农产品加工岗位 10000012010 1 1
中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 渔业岗位 10000012011 1 4
中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 茶产业岗位 10000012012 1 1
云南省劳动人事争议仲裁院 仲裁员 10000013001 2 1
云南省社会保险局 社会保险业务经办岗位 10000013002 1 3
云南省社会保险局 社会保险业务经办岗位 10000013003 1 2
云南省人民政府办公厅办公自动化技术中心 计算机岗位 10000014001 1 0
云南省人民政府办公厅行政处 会计岗位 10000014002 1 7
云南省人民政府办公厅应急二处 应急管理岗位 10000014003 2 1
云南省人民政府公报室 编辑岗位 10000014004 1 19
云南人民政府驻成都办事处 招商工作岗位 10000014005 1 0
云南人民政府驻上海办事处 经济协作岗位 10000014006 1 0
中共云南省委云南省人民政府信访局 文秘工作岗位 10000014007 1 8
云南省人民政府金融办公室 综合岗 10000015001 1 0
云南省人民政府侨务办公室 财务岗位 10000016001 1 5
云南省审计厅 审计工作岗位 10000017001 1 0
云南省审计厅 审计工作岗位 10000017002 1 4
云南省食品药品监督管理局 管理岗位 10000018001 1 7
云南省水利厅 河湖管理 10000019001 1 1
云南省水利厅 水土保持 10000019002 1 2
云南省水利厅 水利工程 10000019003 1 27
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心(局) 农村水电 10000019004 1 3
云南省水资源事务调查中心(云南省水政监察总队) 执法监督 10000019005 1 1
云南省司法厅 计算机岗位 10000020001 1 1
云南省司法厅 法律岗位 10000020002 1 2
云南省司法厅 会计审计岗位 10000020003 1 1
云南省统计局 统计一 10000021001 2 0
云南省统计局普查中心 统计二 10000021002 1 0
云南省卫生和计划生育委员会 信息化建设与管理岗位 10000022001 1 1
云南省卫生厅卫生监督局 综合卫生监督岗位 10000022002 1 3
云南省卫生厅卫生监督局 医疗卫生监督岗位 10000022003 1 2
云南省卫生厅卫生监督局 公共管理岗位 10000022004 1 4
云南省文化厅 公共文化管理岗位 10000023001 1 43
云南省文化厅 非物质文化遗产保护岗位 10000023002 1 7
云南省新闻出版广电局 工资福利管理岗位 10000024001 1 3
云南省新闻出版广电局 新媒体监督与管理岗位 10000024002 1 9
云南省移民开发局 财会岗 10000025001 1 0
云南省归国华侨联合会 财务岗位 10000026001 1 1
云南省财贸工会 职工权益保障 10000027001 1 0
云南省煤炭电力化工工会 文秘 10000027002 1 1
云南老年大学 文秘岗位 10000028001 1 2
中国民主促进会云南省委员会 财会岗位 10000029001 1 3
中国农工民主党云南省委员会 组织人事处岗位 10000030001 1 0
中国农工民主党云南省委员会 组织人事处岗位 10000030002 1 2
昆明市财政局 综合管理岗 10100001001 1 1
昆明市财政局 综合管理岗 10100001002 1 2
昆明市财政局 综合管理岗 10100001003 1 1
昆明市财政局 综合管理岗 10100001004 1 4
昆明市财政局 综合管理岗 10100001005 1 3
昆明市财政局 综合管理岗 10100001006 1 5
昆明市滇池管理局 财务 10100002001 1 7
昆明市滇池管理局 工程技术 10100002002 1 2
昆明市发展和改革委员会 综合管理 10100003001 1 31
昆明市发展和改革委员会 资源节约与环境保护 10100003002 1 28
昆明市价格监督检查局 价格监督检查 10100003003 1 5
昆明市工商行政管理局 文秘岗位 10100004001 1 32
昆明市工商行政管理局 文秘岗位 10100004002 1 43
昆明市工业和信息化委员会 工业经济岗位 10100005001 1 1
昆明市工业和信息化委员会 工业经济岗位 10100005002 1 4
昆明市工业和信息化委员会 工业经济岗位 10100005003 1 14
昆明市工业和信息化委员会 工业经济岗位 10100005004 1 57
昆明市工业和信息化委员会 工业经济岗位 10100005005 1 6
昆明市工业和信息化委员会 工业经济岗位 10100005006 1 41
昆明市工业和信息化委员会 工业经济岗位 10100005007 1 14
昆明市公安局交警支队 公安刑事科学技术岗位 10100006001 4 9
昆明市规划局 市规划局(含分局)规划管理岗位 10100007001 1 1
昆明市规划局 市规划局(含分局)规划管理岗位 10100007002 1 4
昆明市规划局 市规划局(含分局)规划管理岗位 10100007003 1 2
昆明市规划局 市规划局(含分局)财务岗位 10100007004 1 5
昆明市交通运输局 公路桥隧建设管理岗 10100008001 1 4
昆明市森林公安局 计算机岗位 10100009001 1 1
昆明市人民政府法制办公室 行政复议岗位 10100010001 1 0
昆明市人民政府外事侨务办公室 财务会计岗位 10100011001 1 15
昆明市人民政府研究室 决策咨询研究 10100012001 1 10
昆明市审计局 审计岗位 10100013001 1 1
昆明市食品药品监督管理局 食品安全监管岗位 10100014001 1 4
昆明市统计局 统计 10100015001 1 2
昆明市统计局 统计 10100015002 1 6
昆明市卫生和计划生育委员会 卫生计生行政管理岗位 10100016001 1 4
昆明市卫生和计划生育委员会 医疗(公共卫生计生)行业监管岗位 10100016002 1 10
昆明市文化广播电视体育局 艺术处 10100017001 1 2
昆明市文化广播电视体育局 群众与社会体育处 10100017002 1 4
昆明市文化广播电视体育局 对外交流和宣传处 10100017003 1 23
昆明市住房和城乡建设局 燃气管理岗位 10100018001 1 7
昆明市工商业联合会 文秘岗位 10100019001 1 1
昆明市国家保密局 综合管理岗位 10100019002 1 0
中共昆明市委台湾工作办公室(昆明市人民政府台湾事务办公室) 投诉法规处综合岗位 10100019003 1 13
中国共产党昆明市纪律检查委员会 纪检监察岗位 10100019004 1 0
中国共产党昆明市纪律检查委员会 纪检监察岗位 10100019005 1 1
中国共产党昆明市纪律检查委员会 纪检监察岗位 10100019006 1 4
中国共产党昆明市纪律检查委员会 纪检监察岗位 10100019007 1 3
中国共产党昆明市纪律检查委员会派驻纪检组 纪检监察岗位 10100019008 1 1
中国共产党昆明市纪律检查委员会派驻纪检组 纪检监察岗位 10100019009 1 0
中国共产党昆明市纪律检查委员会派驻纪检组 纪检监察岗位 10100019010 1 1
中国共产党昆明市纪律检查委员会派驻纪检组 纪检监察岗位 10100019011 1 1
中国共产党昆明市纪律检查委员会派驻纪检组 纪检监察岗位 10100019012 1 1
中国共产党昆明市纪律检查委员会派驻纪检组 纪检监察岗位 10100019013 1 1
中国共产党昆明市委员会机构编制办公室 计算机岗位 10100019014 1 0
中国共产党昆明市委员会机构编制办公室 计算机岗位 10100019015 1 0
中国共产党昆明市委员会统一战线工作部 办公室或业务处综合岗位 10100019016 1 16
中国国民党革命委员会昆明市委员会 综合岗位 10100019017 1 6
中国民主同盟昆明市委员会 办公室综合岗位 10100019018 1 3
昆明市五华区大观街道办事处财政所 财政所 10102001001 1 2
昆明市五华区黑林铺街道办事处财政所 财政所 10102001002 1 14
昆明市五华区护国街道办事处财政所 财政所 10102001003 1 7
昆明市五华区教育局 信息化建设管理 10102001004 1 12
昆明市五华区龙翔街道办事处财政所 财政所 10102001005 1 12
昆明市五华区普吉街道办事处财政所 财务岗位 10102001006 1 3
昆明市五华区市场监督管理局 行政执法 10102001007 1 5
昆明市五华区市场监督管理局 行政执法 10102001008 1 4
昆明市五华区市场监督管理局 行政执法 10102001009 1 0
昆明市五华区市场监督管理局 行政审批 10102001010 1 0
昆明市五华区市场监督管理局 行政审批 10102001011 1 3
昆明市五华区统计局 统计员 10102001012 1 3
昆明市五华区卫生和计划生育局综合监督执法局 财务 10102001013 1 4
昆明市五华区卫生和计划生育局综合监督执法局 综合监督执法 10102001014 1 0
昆明市五华区文化旅游市场综合执法大队 执法队员 10102001015 1 0
昆明市五华区住房和城乡建设局 城市建设科 10102001016 1 22
昆明市盘龙区财政局东华财政所 财务管理 10103001001 1 3
昆明市盘龙区财政局双龙财政所 财务管理 10103001002 1 1
昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处 信息宣传工作岗位 10103001003 1 3
昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处 综合管理岗 10103001004 1 1
昆明市嵩明县人民政府阿子营街道办事处 文秘 10103001005 1 1
昆明市嵩明县人民政府滇源街道办事处 文秘岗位 10103001006 1 0
昆明市盘龙区法律援助中心 法律援助工作人员 10103001007 1 2
昆明市盘龙区环境监察大队 财务管理 10103001008 1 2
昆明市盘龙区环境监察大队 综合文秘 10103001009 1 1
昆明市盘龙区劳动就业服务局 财务 10103001011 1 2
昆明市盘龙区劳动就业服务局 文秘 10103001012 1 0
昆明市盘龙区劳动就业服务局 计算机管理及应用 10103001013 1 0
昆明市盘龙区社会保险局 财务管理 10103001014 1 0
昆明市盘龙区社会保险局 财务管理 10103001015 1 1
昆明市盘龙区市场监督管理局 食品药品稽查 10103001016 1 3
昆明市盘龙区卫生和计划生育局 卫生计生行政管理 10103001017 1 1
昆明市盘龙区卫生局卫生执法监督局 行政执法岗位 10103001018 1 0
昆明市盘龙区医疗保险管理局 会计 10103001019 1 0
昆明市盘龙区医疗保险管理局 审核结算 10103001020 1 3
中共昆明市盘龙区纪律检查委员会 派驻纪检组监督执纪岗 10103002001 1 1
中共昆明市盘龙区纪律检查委员会 派驻纪检组监督执纪岗 10103002002 1 0
中共昆明市盘龙区委组织部 文秘岗位 10103002003 1 4
昆明市官渡区城市更新改造局 综合管理岗位 10111001001 1 8
昆明市官渡区发展和改革局 综合管理岗位 10111001002 1 5
昆明市官渡区关上街道办事处财政所 统管会计岗位 10111001004 1 0
昆明市官渡区教育局 财务岗位 10111001005 1 4
昆明市官渡区教育局 基建工程类管理人员岗位 10111001006 1 4
昆明市官渡区经济贸易和投资促进局 经济贸易管理岗位 10111001007 1 0
昆明市官渡区科学技术和信息化局 综合管理岗位 10111001008 1 5
昆明市官渡区劳动就业服务局 统计 10111001010 1 0
昆明市官渡区市场监督管理局金马市场监督管理所 食品药品监督管理 10111001011 1 5
昆明市官渡区市场监督管理局小板桥市场监督管理所 档案管理岗位 10111001012 1 1
昆明市官渡区司法局吴井司法所 司法助理员岗位 10111001013 1 1
昆明市官渡区卫生和计划生育局 医疗卫生管理岗位 10111001014 1 2
昆明市官渡区卫生和计划生育局 医疗卫生管理岗位 10111001015 1 3
昆明市官渡区文化体育旅游局 文秘岗位 10111001016 1 4
昆明市官渡区审计局 审计工作岗位 10111001017 1 0
昆明市官渡区审计局 审计工作岗位 10111001018 1 0
昆明市官渡区归国华侨联合会 综合管理 10111002001 1 1
中共昆明市官渡区纪律检查委员会 监督执纪岗位 10111002003 1 0
昆明市西山区财政局基层财政所 财政所财政岗位 10112001001 2 0
昆明市西山区财政局基层财政所 财政所财政岗位 10112001002 2 1
昆明市西山区劳动就业服务局 公共管理岗位 10112001003 1 3
昆明市西山区劳动就业服务局 公共管理岗位 10112001004 1 4
昆明市西山区医疗保险管理局 审核岗位 10112001005 1 1
昆明市西山区审计局 审计岗位 10112001006 1 0
昆明市东川区阿旺镇国土资源所 财务管理岗位 10113001001 1 0
昆明市东川区安全生产监督管理局 非煤矿山安全监管人员 10113001002 1 3
昆明市东川区财政局 会计岗位 10113001003 1 0
昆明市东川区财政局 会计岗位 10113001004 1 1
昆明市东川区财政局 会计岗位 10113001005 1 0
昆明市东川区发展和改革局 文秘岗位 10113001007 1 3
昆明市东川区公安局 基层派出所 10113001008 1 0
昆明市东川区公安局 基层派出所 10113001009 1 0
昆明市东川区公安局 文秘岗位 10113001010 1 0
昆明市东川区公安局 计算机岗位 10113001011 1 3
昆明市东川区公安局 基层派出所 10113001012 1 1
昆明市东川区供销合作社 财务管理岗位 10113001013 1 0
昆明市东川区国土资源执法监察大队 财务管理岗位 10113001014 1 0
昆明市东川区国土资源执法监察大队 执法监察岗位 10113001016 1 3
昆明市东川区环境保护局 环境保护岗位 10113001017 1 1
昆明市东川区环境保护局 环境保护岗位 10113001018 1 3
昆明市东川区环境保护局 环境保护岗位 10113001019 1 1
昆明市东川区环境监察大队 环境监察岗位 10113001020 2 1
昆明市东川区环境监察大队 环境监察岗位 10113001021 1 6
昆明市东川区劳动就业服务局 财务岗位 10113001022 1 0
昆明市东川区劳动就业服务局 财务岗位 10113001023 1 2
昆明市东川区林业局 财务岗位 10113001024 1 0
昆明市东川区人力资源和社会保障局 经济目标综合管理岗位 10113001026 1 1
昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室 规划管理岗位 10113001027 1 2
昆明市东川区社会保险局 计算机岗位 10113001028 1 1
昆明市东川区社会保险局 综合岗位 10113001031 1 0
昆明市东川区市场监督管理局 市场监督管理工作岗位 10113001032 1 1
昆明市东川区市场监督管理局 市场监督管理工作岗位 10113001033 1 1
昆明市东川区司法局乡镇司法所 司法所司法助理员岗位 10113001034 1 3
昆明市东川区司法局乡镇司法所 司法所司法助理员岗位 10113001035 1 0
昆明市东川区铜都街道国土资源所 国土资源管理岗位 10113001036 1 1
昆明市东川区铜都街道国土资源所 国土资源管理岗位 10113001037 1 1
昆明市东川区统计局 统计核算岗位 10113001038 1 1
昆明市东川区投资促进局 会计岗位 10113001039 1 0
昆明市东川区投资促进局 办公室综合管理岗位 10113001040 1 5
昆明市东川区拖布卡镇国土资源所 财务管理岗位 10113001041 1 9
昆明市东川区医疗保险管理局 医保费用报销审核、稽核岗位 10113001042 1 0
昆明市东川区医疗保险管理局 医保费用报销审核、稽核岗位 10113001043 1 0
昆明市东川区住房和城乡规划建设局 财务管理岗位 10113001045 1 0
中共昆明市东川区纪律检查委员会 综合岗位 10113002001 1 2
中共昆明市东川区纪律检查委员会 综合岗位 10113002002 1 2
中共昆明市东川区委机构编制办公室 综合管理岗位(文秘方向等) 10113002005 1 0
中共昆明市东川区委统一战线工作部 文秘岗位 10113002006 1 0
中共昆明市东川区委宣传部 办公室文秘 10113002007 1 3
中国共产主义青年团昆明市东川区委员会 青少部干事 10113002008 1 9
昆明市呈贡区城市更新改造局 工程技术 10121001001 1 6
昆明市呈贡区供销合作社联合社 办公室文秘 10121001002 1 6
昆明市呈贡区环境监察大队 环境监察岗位 10121001003 1 0
昆明市呈贡区教育局 会计岗位 10121001004 1 14
昆明市呈贡区教育局 办公室文秘 10121001005 1 7
昆明市呈贡区经济贸易和投资促进局 办公室工作(主要从事党务工作) 10121001006 1 0
昆明市呈贡区劳动监察大队 办公室文秘 10121001007 1 3
昆明市呈贡区民政局 会计岗位 10121001008 1 9
昆明市呈贡区农机监理总站 会计岗位 10121001009 1 0
昆明市呈贡区卫生和计划生育局综合监督执法局 办公室文秘 10121001010 1 8
昆明市呈贡区乌龙街道财政所 会计岗位 10121001011 1 2
昆明市呈贡区医疗保险管理局 医保经办岗位 10121001012 1 12
昆明市呈贡区医疗保险管理局 医保经办岗位 10121001013 1 36
中共昆明市呈贡区纪律检查委员会 文秘岗位 10121002001 1 0
中共昆明市呈贡区纪律检查委员会 文秘岗位 10121002002 1 1
中共昆明市呈贡区委党史研究室(昆明市呈贡区地方志编纂委员会办公室) 党史研究岗位 10121002003 1 11
中共昆明市呈贡区委机构编制办公室 机构编制实名制管理 10121002004 1 0
昆明市晋宁区二街镇人民政府 文秘岗位 10122001001 1 1
昆明市晋宁区二街镇人民政府 财会岗位 10122001002 1 2
昆明市晋宁区晋城镇人民政府 建筑工程管理岗位 10122001003 1 1
昆明市晋宁区晋城镇人民政府 建筑工程管理岗位 10122001004 1 1
昆明市晋宁区晋城镇人民政府 办公室综合岗位 10122001006 1 0
昆明市晋宁区晋城镇人民政府 办公室综合岗位 10122001007 1 0
昆明市晋宁区六街镇人民政府 法律岗位 10122001008 1 0
昆明市晋宁区六街镇人民政府 文秘岗位 10122001009 1 1
昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处 党政办工作人员 10122001010 1 13
昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处 工程技术管理岗位 10122001011 1 0
昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处 经济管理岗 10122001012 1 0
昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处 经济管理岗 10122001013 1 1
昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处 宣传岗 10122001014 1 2
昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处 计算机岗 10122001015 1 2
昆明市晋宁区上蒜镇人民政府 文秘岗位 10122001016 1 0
昆明市晋宁区上蒜镇人民政府 城乡规划建设、农业农机推广岗位 10122001017 1 1
昆明市晋宁区双河彝族乡人民政府 综治维稳岗位 10122001018 1 0
昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府 财务岗 10122001019 1 3
昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府 乡镇建设管理岗 10122001020 1 0
昆明市晋宁区安全生产监督管理局 安全监管岗 10122001021 1 2
昆明市晋宁区财政局 计算机岗 10122001022 1 3
昆明市晋宁区财政局 计算机岗 10122001023 1 1
昆明市晋宁区发展改革和经济贸易局 财务管理岗位 10122001025 1 2
昆明市晋宁区发展改革和经济贸易局 经济管理岗位 10122001026 1 3
昆明市晋宁区规划局 项目审查岗 10122001027 1 3
昆明市晋宁区人力资源和社会保障局 财务岗位 10122001028 1 1
昆明市晋宁区商务和投资促进局 综合管理岗位 10122001029 1 6
昆明市晋宁区市场监督管理局 市场监管综合管理岗位 10122001030 1 43
昆明市晋宁区市场监督管理局 市场监管综合管理岗位 10122001031 1 47
昆明市晋宁区市场监督管理局 市场监管行政执法岗位 10122001032 2 4
昆明市晋宁区市场监督管理局 市场监管行政执法岗位 10122001033 2 10
昆明市晋宁区水务(滇池管理)局 财务岗位 10122001034 1 10
昆明市晋宁区卫生和计划生育局 财务岗位 10122001035 1 0
昆明市晋宁区住房和城乡建设局 城市建设岗 10122001036 1 1
中共昆明市晋宁区纪律检查委员会 纪检监察岗位 10122002001 3 0
中共昆明市晋宁区纪律检查委员会 纪检监察岗位 10122002002 3 1
中共昆明市晋宁区纪律检查委员会 计算机岗位 10122002003 1 1
中共昆明市晋宁区纪律检查委员会 计算机岗位 10122002004 1 0
中共昆明市晋宁区委宣传部 文秘岗位 10122002005 1 2
中共昆明市晋宁区委员会机构编制办公室 会计岗位 10122002006 1 0
中共昆明市晋宁区委员会昆明市晋宁区人民政府目标管理督查办公室 目标管理督查岗 10122002007 1 10
富民县大营街道办事处 经济发展办公室 10124001001 1 4
富民县永定街道办事处 经济发展办公室 10124001002 1 2
宜良县狗街镇人民政府 水利水务服务管理岗位 10125001002 1 3
宜良县狗街镇人民政府 财务管理岗位 10125001003 1 0
宜良县狗街镇人民政府 综合管理岗位 10125001004 1 0
宜良县狗街镇人民政府 综合管理岗位 10125001005 1 1
宜良县匡远街道办事处 文秘岗位 10125001006 1 0
宜良县马街镇人民政府 综合管理岗位 10125001008 1 1
宜良县马街镇人民政府 综合管理岗位 10125001009 1 2
宜良县南羊街道办事处 综合管理岗位 10125001011 1 0
宜良县竹山镇人民政府 文秘岗位 10125001012 1 2
宜良县发展和改革局 规划编制岗位 10125001013 1 1
宜良县发展和改革局 项目管理岗位 10125001014 1 23
宜良县供销合作社联合社 会统科 10125001015 1 0
宜良县供销合作社联合社 经济发展科 10125001016 1 2
宜良县规划局 规划编审科 10125001017 1 2
宜良县国土资源局 国土资源执法监察岗 10125001018 1 11
宜良县林业局 文秘岗位 10125001019 1 0
宜良县社会保险局 财务管理岗位 10125001020 1 2
宜良县水务局 文秘岗位 10125001021 1 0
宜良县水务局 财务管理岗位 10125001022 1 2
宜良县司法局 司法助理员 10125001023 1 1
宜良县司法局 司法助理员 10125001024 1 2
宜良县审计局 计算机岗位 10125001025 1 2
宜良县“四创两争”工作办公室 文秘岗位 10125002001 1 0
中共宜良县纪律检查委员会 纪检监察岗位 10125002002 2 2
中共宜良县纪律检查委员会 纪检监察岗位 10125002003 2 0
中共宜良县纪律检查委员会 文秘岗位 10125002004 1 1
中共宜良县纪律检查委员会 文秘岗位 10125002005 1 0
石林彝族自治县板桥街道办事处 办公室综合管理岗位 10126001001 1 1
石林彝族自治县板桥街道办事处 党政办文秘岗位 10126001002 1 0
石林彝族自治县财政局大可乡财政所 财会岗位 10126001004 1 1
石林彝族自治县财政局西街口镇财政所 财会岗位 10126001005 1 1
石林彝族自治县大可乡人民政府 经济发展办财务岗位 10126001006 1 1
石林彝族自治县大可乡人民政府 党政办文秘岗位 10126001007 1 1
石林彝族自治县大可乡人民政府 社会事务办公共卫生管理岗位 10126001008 1 0
石林彝族自治县国土资源局大可乡国土资源所 国土资源管理 10126001009 1 5
石林彝族自治县国土资源局圭山镇国土资源所 国土资源管理 10126001010 1 2
石林彝族自治县国土资源局长湖镇国土资源所 国土资源管理 10126001011 1 1
石林彝族自治县石林街道办事处 党政办公室 10126001012 1 10
石林彝族自治县石林街道办事处 经济发展办公室 10126001013 1 2
石林彝族自治县石林街道办事处 经济发展办公室 10126001014 1 2
石林彝族自治县长湖镇人民政府 财务会计审计 10126001015 1 0
石林彝族自治县安全生产监督管理局 安全生产监管 10126001017 2 0
石林彝族自治县公安局 基层派出所 10126001018 2 1
石林彝族自治县公安局 基层派出所 10126001019 1 2
石林彝族自治县市场监督管理局 财务会计 10126001021 1 2
石林彝族自治县市场监督管理局 食品药品监督管理 10126001022 1 0
石林彝族自治县国家保密局 保密行政管理 10126002001 1 0
中国共产主义青年团石林彝族自治县委员会 文秘岗位 10126002002 1 0
嵩明县牛栏江镇财政所 财务会计 10127001001 1 0
嵩明县牛栏江镇财政所 财务会计 10127001002 1 0
嵩明县人民政府嵩阳街道办事处 经济管理岗 10127001003 1 0
嵩明县所属乡镇人民政府 乡镇基层综合管理岗位 10127001004 1 1
嵩明县小街镇人民政府 基层综合管理岗位 10127001007 1 3
嵩明县小街镇人民政府 基层综合管理岗位 10127001008 1 0
嵩明县交通运输局 公路建设管理岗位 10127001009 1 1
嵩明县农林局 文秘岗位 10127001010 1 2
嵩明县县级机关 县级机关财会岗位 10127001011 1 0
嵩明县县级机关 县级机关财会岗位 10127001012 1 1
嵩明县县级机关 县级机关办公室文秘岗位 10127001013 1 0
嵩明县县级机关 县级机关办公室文秘岗位 10127001014 1 7
嵩明县监察委员会 综合岗位 10127002001 1 0
中国共产党嵩明县政策研究室 文秘岗位 10127002002 1 1
禄劝彝族苗族自治县财政局乡镇财政所 乡镇财政所综合管理岗位 10128001001 2 1
禄劝彝族苗族自治县财政局乡镇财政所 乡镇财政所综合管理岗位 10128001002 2 5
禄劝彝族苗族自治县财政局雪山乡财政所 会计 10128001003 1 0
禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府 党政办公室 10128001004 1 5
禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府 党政办公室 10128001005 1 4
禄劝彝族苗族自治县所属乡镇(街道)办事处 乡镇(街道)党政办公室岗位 10128001006 1 1
禄劝彝族苗族自治县所属乡镇(街道)办事处 乡镇(街道)党政办公室岗位 10128001007 1 1
禄劝彝族苗族自治县所属乡镇人民政府 乡镇党政办公室岗位(一) 10128001008 1 1
禄劝彝族苗族自治县所属乡镇人民政府 乡镇党政办公室岗位(一) 10128001009 1 0
禄劝彝族苗族自治县所属乡镇人民政府 党政办公室 10128001010 2 16
禄劝彝族苗族自治县所属乡镇人民政府 乡镇党政办公室岗位(二) 10128001011 1 1
禄劝彝族苗族自治县所属乡镇人民政府 乡镇党政办公室岗位(二) 10128001012 1 0
禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府 党政办公室 10128001013 1 0
禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府 党政办公室 10128001014 1 1
禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室 年鉴、县志编纂人员 10128001015 1 1
禄劝彝族苗族自治县农业局 财务科工作人员 10128001016 1 4
禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室 秘书 10128001017 1 0
禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室 秘书 10128001018 1 6
禄劝彝族苗族自治县市场监督管理局 文秘 10128001019 1 0
禄劝彝族苗族自治县市场监督管理局 计算机网络工程与管理 10128001020 1 12
禄劝彝族苗族自治县卫生和计划生育局 文秘 10128001021 1 1
禄劝彝族苗族自治县卫生和计划生育局 公共卫生 10128001022 1 1
禄劝彝族苗族自治县医疗保险管理局 文秘、财会 10128001024 1 0
禄劝彝族苗族自治县住房和城乡规划建设管理局 城乡规划管理科 10128001025 1 8
禄劝彝族苗族自治县审计局 综合管理岗位 10128001026 1 0
中共禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会 纪检监察岗位 10128002002 1 7
寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府 民族事务 10129001001 1 1
寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府 办公室岗位 10129001002 1 6
寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府 办公室岗位 10129001003 1 6
寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府 民族事务 10129001004 1 2
寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府 社会事务 10129001005 1 1
寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府 社会事务 10129001006 1 1
寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府 乡镇综合业务 10129001007 1 0
寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府 乡村规划 10129001009 1 3
寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府 乡村规划 10129001010 1 1
寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府 社会事务管理 10129001011 1 0
寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府 会计财务岗位 10129001012 1 2
寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府 社会事务综合岗位 10129001013 1 0
寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府 社会事务综合岗位 10129001014 1 2
寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府 办公室综合业务 10129001015 1 0
寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府 办公室综合业务 10129001016 1 0
寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府 民族事务 10129001017 1 1
