背景:
阅读全文

昆明市市级和部分区(市)2014年公开选调公务员面试人员名单

[日期:2014-03-28] 来源:昆明市人力资源和社会保障局
序号 选调单位主管部门 选调单位 岗位代码 报名过后选调计划数 准考证号 笔试成绩 笔试成绩岗位排名 是否进入面试 备注
1 中国共产党昆明市委员会宣传部 中国共产党昆明市委员会宣传部 XD140010101 2 XD14011314 69.00 1
2 中国共产党昆明市委员会宣传部 中国共产党昆明市委员会宣传部 XD140010101 2 XD14011323 68.00 2
3 中国共产党昆明市委员会宣传部 中国共产党昆明市委员会宣传部 XD140010101 2 XD14011803 66.00 3
4 中国共产党昆明市委员会宣传部 中国共产党昆明市委员会宣传部 XD140010101 2 XD14011223 65.00 4 末位并列
5 中国共产党昆明市委员会宣传部 中国共产党昆明市委员会宣传部 XD140010101 2 XD14012520 65.00 4 末位并列
6 中国共产党昆明市委员会宣传部 中国共产党昆明市委员会宣传部 XD140010101 2 XD14010606 65.00 4 末位并列
7 中国共产党昆明市委员会宣传部 中国共产党昆明市委员会宣传部 XD140010101 2 XD14010214 65.00 4 末位并列
8 中国共产党昆明市委员会宣传部 中国共产党昆明市委员会宣传部 XD140010101 2 XD14011907 65.00 4 末位并列
9 中国共产党昆明市委员会宣传部 中国共产党昆明市委员会宣传部 XD140010101 2 XD14011404 65.00 4 末位并列
10 昆明市委组织部 昆明市检察院 XD140010201 1 XD14012512 66.00 1 等额面试
11 中国致公党昆明市委员会 中国致公党昆明市委员会 XD140010301 1 XD14012516 63.00 1 末位并列
12 中国致公党昆明市委员会 中国致公党昆明市委员会 XD140010301 1 XD14010523 63.00 2 末位并列
13 中国致公党昆明市委员会 中国致公党昆明市委员会 XD140010301 1 XD14012507 63.00 2 末位并列
14 中国共产党昆明市委员会办公厅 中国共产党昆明市委员会办公厅 XD140010401 2 XD14011621 69.00 1
15 中国共产党昆明市委员会办公厅 中国共产党昆明市委员会办公厅 XD140010401 2 XD14010918 68.00 2
16 中国共产党昆明市委员会办公厅 中国共产党昆明市委员会办公厅 XD140010401 2 XD14011008 66.00 3
17 中国共产党昆明市委员会办公厅 中国共产党昆明市委员会办公厅 XD140010401 2 XD14010215 63.00 4 末位并列
18 中国共产党昆明市委员会办公厅 中国共产党昆明市委员会办公厅 XD140010401 2 XD14012522 63.00 4 末位并列
19 中国共产党昆明市委员会办公厅 中国共产党昆明市委员会办公厅 XD140010401 2 XD14012820 63.00 4 末位并列
20 中国共产党昆明市委员会办公厅 中国共产党昆明市委员会办公厅 XD140010402 2 XD14010915 67.00 1
21 中国共产党昆明市委员会办公厅 中国共产党昆明市委员会办公厅 XD140010402 2 XD14011716 67.00 2
22 中国共产党昆明市委员会办公厅 中国共产党昆明市委员会办公厅 XD140010402 2 XD14010129 65.00 3
23 中国共产党昆明市委员会办公厅 中国共产党昆明市委员会办公厅 XD140010402 2 XD14012611 62.00 4 末位并列
24 中国共产党昆明市委员会办公厅 中国共产党昆明市委员会办公厅 XD140010402 2 XD14011321 62.00 4 末位并列
25 中国民主建国会昆明市委员会 XD140010601 2 XD14011409 63.00 1
26 中国民主建国会昆明市委员会 XD140010601 2 XD14011417 63.00 2
27 中国民主建国会昆明市委员会 XD140010601 2 XD14011604 58.00 3
28 中国民主建国会昆明市委员会 XD140010601 2 XD14012230 56.00 4
29 中共昆明市委昆明市人民政府信访 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 XD140010701 1 XD14010421 71.00 1
30 中共昆明市委昆明市人民政府信访 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 XD140010701 1 XD14011002 65.00 2
31 中共昆明市委昆明市人民政府信访 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 XD140010702 1 XD14011306 75.00 1
32 中共昆明市委昆明市人民政府信访 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 XD140010702 1 XD14012008 64.00 2 末位并列
33 中共昆明市委昆明市人民政府信访 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 XD140010702 1 XD14011928 64.00 2 末位并列
34 中共昆明市委机构编制办公室 中共昆明市委机构编制办公室 XD140010801 1 XD14011508 75.00 1
35 中共昆明市委机构编制办公室 中共昆明市委机构编制办公室 XD140010801 1 XD14011606 66.00 2
36 共青团昆明市委 共青团昆明市委 XD140020501 1 XD14010427 63.00 1
37 共青团昆明市委 共青团昆明市委 XD140020501 1 XD14010919 60.00 2
38 共青团昆明市委 共青团昆明市委 XD140020502 1 XD14011917 70.00 1
39 共青团昆明市委 共青团昆明市委 XD140020502 1 XD14011113 65.00 2 末位并列
40 共青团昆明市委 共青团昆明市委 XD140020502 1 XD14012712 65.00 2 末位并列
41 市政府办公厅 市长热线电话办公室 XD140030901 1 XD14012405 68.00 1
42 市政府办公厅 市长热线电话办公室 XD140030901 1 XD14012707 68.00 2
43 昆明市人民政府办公厅 昆明市博览事务局 XD140030902 1 XD14011211 66.00 1
44 昆明市人民政府办公厅 昆明市博览事务局 XD140030902 1 XD14012504 60.00 2
45 昆明市发展和改革委员会 昆明市发展和改革委员会 XD140031001 3 XD14010925 74.00 1
46 昆明市发展和改革委员会 昆明市发展和改革委员会 XD140031001 3 XD14012519 72.00 2
47 昆明市发展和改革委员会 昆明市发展和改革委员会 XD140031001 3 XD14011503 71.00 3
48 昆明市发展和改革委员会 昆明市发展和改革委员会 XD140031001 3 XD14012017 69.00 4
49 昆明市发展和改革委员会 昆明市发展和改革委员会 XD140031001 3 XD14011817 68.00 5
50 昆明市发展和改革委员会 昆明市发展和改革委员会 XD140031001 3 XD14012214 67.00 6
51 昆明市发展和改革委员会 昆明市发展和改革委员会 XD140031002 1 XD14010914 71.00 1
52 昆明市发展和改革委员会 昆明市发展和改革委员会 XD140031002 1 XD14010512 67.00 2
53 昆明市财政局 昆明市财政局 XD140031401 2 XD14011111 64.00 1
54 昆明市财政局 昆明市财政局 XD140031401 2 XD14012710 64.00 2
55 昆明市财政局 昆明市财政局 XD140031401 2 XD14011828 56.00 3
56 昆明市财政局 昆明市财政局 XD140031401 2 XD14011705 56.00 4
57 昆明市国土资源局 昆明倘甸产业园区和昆明轿子山旅游开 XD140031601 1 XD14010816 50.00 1
58 昆明市国土资源局 昆明倘甸产业园区和昆明轿子山旅游开 XD140031601 1 XD14011927 18.00 2
59 昆明市城市管理综合行政执法局 昆明市城市管理综合行政执法局 XD140031901 1 XD14011118 68.00 1
60 昆明市城市管理综合行政执法局 昆明市城市管理综合行政执法局 XD140031901 1 XD14011602 65.00 2
61 昆明市城市管理综合行政执法局 昆明市城市管理综合行政执法局 XD140031902 1 XD14012514 65.00 1
62 昆明市城市管理综合行政执法局 昆明市城市管理综合行政执法局 XD140031902 1 XD14011220 64.00 2
63 昆明市城市管理综合行政执法局 昆明市城市管理综合行政执法局 XD140031903 1 XD14011717 74.00 1
64 昆明市城市管理综合行政执法局 昆明市城市管理综合行政执法局 XD140031903 1 XD14011922 73.00 2
65 昆明市商务局 昆明市商务局 XD140032101 1 XD14010130 68.00 1
66 昆明市商务局 昆明市商务局 XD140032101 1 XD14010721 60.00 2
67 昆明市卫生局 昆明市卫生局 XD140032302 1 XD14011521 72.00 1
68 昆明市卫生局 昆明市卫生局 XD140032302 1 XD14011322 70.00 2
69 昆明市审计局 昆明市审计局 XD140032401 2 XD14011905 66.00 1
70 昆明市审计局 昆明市审计局 XD140032401 2 XD14011911 65.00 2
71 昆明市审计局 昆明市审计局 XD140032401 2 XD14011005 64.00 3
72 昆明市审计局 昆明市审计局 XD140032401 2 XD14011103 64.00 4
73 昆明市统计局 昆明市统计局 XD140032501 1 XD14010506 69.00 1
74 昆明市统计局 昆明市统计局 XD140032501 1 XD14012010 65.00 2
75 昆明市统计局 昆明市统计局 XD140032502 1 XD14012117 70.00 1
76 昆明市统计局 昆明市统计局 XD140032502 1 XD14012326 41.00 2
77 昆明市统计局 昆明市统计局 XD140032503 1 XD14011109 67.00 1
78 昆明市统计局 昆明市统计局 XD140032503 1 XD14010913 27.00 2
79 昆明市人民政府法制办公室 昆明市人民政府法制办公室 XD140032701 1 XD14011416 71.00 1
80 昆明市人民政府法制办公室 昆明市人民政府法制办公室 XD140032701 1 XD14011825 69.00 2
81 昆明市民政局 昆明市人民政府救助管理站 XD140041201 4 XD14011726 64.00 1
82 昆明市民政局 昆明市人民政府救助管理站 XD140041201 4 XD14011918 64.00 2
83 昆明市民政局 昆明市人民政府救助管理站 XD140041201 4 XD14012312 61.00 3
84 昆明市民政局 昆明市人民政府救助管理站 XD140041201 4 XD14010319 61.00 4
85 昆明市民政局 昆明市人民政府救助管理站 XD140041201 4 XD14012315 60.00 5
86 昆明市民政局 昆明市人民政府救助管理站 XD140041201 4 XD14010419 57.00 6
87 昆明市民政局 昆明市人民政府救助管理站 XD140041201 4 XD14012615 52.00 7
88 昆明市民政局 昆明市人民政府救助管理站 XD140041201 4 XD14010104 50.00 8
89 昆明市民政局 昆明市人民政府救助管理站 XD140041202 1 XD14011526 65.00 1
90 昆明市民政局 昆明市人民政府救助管理站 XD140041202 1 XD14011517 62.00 2
91 昆明市司法局 昆明市强制隔离戒毒所 XD140041302 2 XD14011104 59.00 1
92 昆明市司法局 昆明市强制隔离戒毒所 XD140041302 2 XD14011624 59.00 2
93 昆明市司法局 昆明市强制隔离戒毒所 XD140041302 2 XD14012029 58.00 3
94 昆明市司法局 昆明市强制隔离戒毒所 XD140041302 2 XD14012306 56.00 4
95 昆明市司法局 昆明市强制隔离戒毒所 XD140041304 2 XD14010223 64.00 1
96 昆明市司法局 昆明市强制隔离戒毒所 XD140041304 2 XD14010801 60.00 2
97 昆明市司法局 昆明市强制隔离戒毒所 XD140041304 2 XD14012518 56.00 3
98 昆明市司法局 昆明市强制隔离戒毒所 XD140041304 2 XD14010228 56.00 4
99 昆明市司法局 昆明市强制隔离戒毒所 XD140041305 1 XD14011418 64.00 1
100 昆明市司法局 昆明市强制隔离戒毒所 XD140041305 1 XD14012314 64.00 2
101 昆明市人力资源和社会保障局 昆明市人才服务中心 XD140041501 1 XD14012022 71.00 1
102 昆明市人力资源和社会保障局 昆明市人才服务中心 XD140041501 1 XD14012818 59.00 2
103 昆明市人力资源和社会保障局 昆明市人才服务中心 XD140041502 1 XD14012727 74.00 1
104 昆明市人力资源和社会保障局 昆明市人才服务中心 XD140041502 1 XD14012422 68.00 2
105 昆明市人力资源和社会保障局 昆明市人才服务中心 XD140041503 1 XD14011326 70.00 1
106 昆明市人力资源和社会保障局 昆明市人才服务中心 XD140041503 1 XD14010414 68.00 2
107 昆明市人力资源和社会保障局 昆明市人才服务中心 XD140041504 1 XD14011708 72.00 1
108 昆明市人力资源和社会保障局 昆明市人才服务中心 XD140041504 1 XD14010128 67.00 2
109 昆明市人力资源和社会保障局 昆明市社会保险局 XD140041505 1 XD14012203 78.00 1
110 昆明市人力资源和社会保障局 昆明市社会保险局 XD140041505 1 XD14012502 62.00 2
111 昆明市人力资源和社会保障局 昆明市社会保险局 XD140041506 1 XD14011309 74.00 1
112 昆明市人力资源和社会保障局 昆明市社会保险局 XD140041506 1 XD14011311 70.00 2
113 昆明市人力资源和社会保障局 昆明市医疗保险中心 XD140041507 1 XD14011413 74.00 1
114 昆明市人力资源和社会保障局 昆明市医疗保险中心 XD140041507 1 XD14011030 63.00 2 末位并列
115 昆明市人力资源和社会保障局 昆明市医疗保险中心 XD140041507 1 XD14010724 63.00 2 末位并列
116 昆明市交通运输局 昆明市道路运输管理局石林县分局 XD140041703 1 XD14011405 66.00 1 等额面试
117 昆明市交通运输局 昆明市道路运输管理局寻甸县分局 XD140041706 1 XD14012020 52.00 1
118 昆明市交通运输局 昆明市道路运输管理局寻甸县分局 XD140041706 1 XD14010821 22.00 2
119 昆明市交通运输局 昆明市道路运输管理局禄劝县分局 XD140041707 1 XD14011613 46.00 1
120 昆明市交通运输局 昆明市道路运输管理局禄劝县分局 XD140041707 1 XD14011706 44.00 2
121 昆明市农业局 昆明市动物卫生监督所 XD140042001 1 XD14010902 56.00 1
122 昆明市农业局 昆明市动物卫生监督所 XD140042001 1 XD14010515 50.00 2
123 昆明市文化广播电视体育局 昆明市文化市场综合执法支队 XD140042202 1 XD14012414 61.00 1
124 昆明市文化广播电视体育局 昆明市文化市场综合执法支队 XD140042202 1 XD14010324 60.00 2
125 昆明市滇池管理局 昆明市滇池管理综合行政执法总队 XD140042601 1 XD14011216 63.00 1 等额面试
126 昆明市供销合作社联合社 昆明市供销合作社联合社 XD140042901 1 XD14012623 61.00 1
127 昆明市供销合作社联合社 昆明市供销合作社联合社 XD140042901 1 XD14012206 59.00 2
128 中共五华区委组织部 五华区人民法院 XD140110101 3 XD14012524 75.00 1
129 中共五华区委组织部 五华区人民法院 XD140110101 3 XD14011628 72.00 2
130 中共五华区委组织部 五华区人民法院 XD140110101 3 XD14011512 71.00 3
131 中共五华区委组织部 五华区人民法院 XD140110101 3 XD14010120 69.00 4
132 中共五华区委组织部 五华区人民法院 XD140110101 3 XD14010507 69.00 5
133 中共五华区委组织部 五华区人民法院 XD140110101 3 XD14011302 67.00 6 末位并列
134 中共五华区委组织部 五华区人民法院 XD140110101 3 XD14011115 67.00 6 末位并列
135 中共五华区委组织部 五华区人民法院 XD140110101 3 XD14011110 67.00 6 末位并列
136 五华区人力资源和社会保障局 五华区教育局 XD140130201 1 XD14011808 71.00 1
137 五华区人力资源和社会保障局 五华区教育局 XD140130201 1 XD14010626 67.00 2
138 中国共产党昆明市官渡区委员会组 昆明市官渡区人民法院 XD140310101 1 XD14010302 70.00 1
139 中国共产党昆明市官渡区委员会组 昆明市官渡区人民法院 XD140310101 1 XD14012813 63.00 2
140 中国共产党昆明市官渡区委员会组 昆明市官渡区人民法院 XD140310102 1 XD14011529 65.00 1
141 中国共产党昆明市官渡区委员会组 昆明市官渡区人民法院 XD140310102 1 XD14011530 63.00 2
142 中国共产党昆明市官渡区委员会组 昆明市官渡区人民法院 XD140310103 2 XD14012325 75.00 1
143 中国共产党昆明市官渡区委员会组 昆明市官渡区人民法院 XD140310103 2 XD14012709 65.00 2
144 中国共产党昆明市官渡区委员会组 昆明市官渡区人民法院 XD140310103 2 XD14010715 63.00 3
145 中国共产党昆明市官渡区委员会组 昆明市官渡区人民法院 XD140310103 2 XD14011823 63.00 4
146 中国共产党昆明市官渡区委员会组 昆明市官渡区人民检察院 XD140310202 1 XD14011403 63.00 1
147 中国共产党昆明市官渡区委员会组 昆明市官渡区人民检察院 XD140310202 1 XD14011119 58.00 2
148 中国共产党昆明市官渡区委员会组 昆明市官渡区人民检察院 XD140310203 1 XD14012005 60.00 1
149 中国共产党昆明市官渡区委员会组 昆明市官渡区人民检察院 XD140310203 1 XD14010317 36.00 2
150 中国共产党昆明市官渡区委员会组 昆明市官渡区人民检察院 XD140310205 1 XD14012825 50.00 1
151 中国共产党昆明市官渡区委员会组 昆明市官渡区人民检察院 XD140310205 1 XD14011428 35.00 2
152 中共西山区委组织部 昆明市西山区人民法院 XD140410101 1 XD14011312 67.00 1
153 中共西山区委组织部 昆明市西山区人民法院 XD140410101 1 XD14010511 65.00 2
154 中共西山区委组织部 中共昆明市西山区纪律检查委员会 XD140410201 1 XD14010527 64.00 1
155 中共西山区委组织部 中共昆明市西山区纪律检查委员会 XD140410201 1 XD14012115 63.00 2
156 中共西山区委组织部 中共昆明市西山区纪律检查委员会 XD140410202 1 XD14010307 64.00 1
157 中共西山区委组织部 中共昆明市西山区纪律检查委员会 XD140410202 1 XD14012619 64.00 2
158 西山区人力资源和社会保障局 西山区综合行政执法大队 XD140440301 1 XD14010628 44.00 1 等额面试
159 中共安宁市委组织部 中共安宁市纪律检查委员会 XD140610101 1 XD14012429 60.00 1
160 中共安宁市委组织部 中共安宁市纪律检查委员会 XD140610101 1 XD14011327 58.00 2
161 中共安宁市委组织部 中共安宁市纪律检查委员会 XD140610102 1 XD14010119 62.00 1
162 中共安宁市委组织部 中共安宁市纪律检查委员会 XD140610102 1 XD14012416 60.00 2 末位并列
163 中共安宁市委组织部 中共安宁市纪律检查委员会 XD140610102 1 XD14011125 60.00 2 末位并列
164 中共安宁市委组织部 中共安宁市纪律检查委员会 XD140610103 1 XD14012223 65.00 1
165 中共安宁市委组织部 中共安宁市纪律检查委员会 XD140610103 1 XD14011310 62.00 2
166 中共安宁市委组织部 安宁市人民法院 XD140610501 1 XD14012530 73.00 1
167 中共安宁市委组织部 安宁市人民法院 XD140610501 1 XD14012802 57.00 2
168 中共安宁市委组织部 安宁市科学技术协会 XD140620301 1 XD14010607 65.00 1
169 中共安宁市委组织部 安宁市科学技术协会 XD140620301 1 XD14011209 57.00 2
170 安宁市环境保护局 安宁市环境保护局 XD140630704 1 XD14011130 64.00 1
171 安宁市环境保护局 安宁市环境保护局 XD140630704 1 XD14010330 57.00 2
172 安宁市环境保护局 安宁市环境保护局 XD140630705 1 XD14010217 62.00 1
173 安宁市环境保护局 安宁市环境保护局 XD140630705 1 XD14010604 60.00 2
174 安宁市国土资源局 安宁市国土资源局 XD140631102 1 XD14012208 65.00 1
175 安宁市国土资源局 安宁市国土资源局 XD140631102 1 XD14010621 44.00 2
我要咨询或发布信息| 编辑: zhouxiaocui| 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论
Baidu
map