点击下载:昆明市2014年公开选调公务员笔试成绩公告(3.24)
注:考生如对以下成绩有异议,请于2014年3月26日(星期三)17:00以前向昆明市人才服务中心考试部递交书面查分申请,联系电话(传真):63370360,查分申请须注明考生姓名、身份证号、笔试准考证号、报考岗位、联系电话等。
昆明市市级和部分区(市)2014年公开选调公务员笔试成绩公告 |
||||||
序号 | 主管部门 | 选调单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩备注 |
1 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14011314 | 69.00 | |
2 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14011323 | 68.00 | |
3 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14011803 | 66.00 | |
4 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14011223 | 65.00 | |
5 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14012520 | 65.00 | |
6 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14010606 | 65.00 | |
7 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14010214 | 65.00 | |
8 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14011907 | 65.00 | |
9 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14011404 | 65.00 | |
10 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14012317 | 63.00 | |
11 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14012311 | 63.00 | |
12 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14011818 | 62.00 | |
13 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14011513 | 62.00 | |
14 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14012323 | 62.00 | |
15 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14011727 | 61.00 | |
16 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14012718 | 61.00 | |
17 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14011711 | 61.00 | |
18 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14010728 | 60.00 | |
19 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14011629 | 60.00 | |
20 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14010723 | 59.00 | |
21 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14011807 | 59.00 | |
22 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14011921 | 59.00 | |
23 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14011026 | 58.00 | |
24 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14011524 | 58.00 | |
25 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14012527 | 58.00 | |
26 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14011916 | 57.00 | |
27 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14010930 | 56.00 | |
28 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14011123 | 56.00 | |
29 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14011830 | 54.00 | |
30 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14012713 | 53.00 | |
31 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14011707 | 53.00 | |
32 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14010230 | 53.00 | |
33 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14012107 | 52.00 | |
34 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14010701 | 52.00 | |
35 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14010518 | 50.00 | |
36 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14011214 | 50.00 | |
37 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14010807 | 49.00 | |
38 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | XD140010101 | XD14012806 | 0.00 | 缺考 |
39 | 昆明市委组织部 | 昆明市检察院 | XD140010201 | XD14012512 | 66.00 | |
40 | 昆明市委组织部 | 昆明市检察院 | XD140010201 | XD14010619 | 0.00 | 缺考 |
41 | 中国致公党昆明市委员会 | 中国致公党昆明市委员会 | XD140010301 | XD14012516 | 63.00 | |
42 | 中国致公党昆明市委员会 | 中国致公党昆明市委员会 | XD140010301 | XD14010523 | 63.00 | |
43 | 中国致公党昆明市委员会 | 中国致公党昆明市委员会 | XD140010301 | XD14012507 | 63.00 | |
44 | 中国致公党昆明市委员会 | 中国致公党昆明市委员会 | XD140010301 | XD14012714 | 60.00 | |
45 | 中国致公党昆明市委员会 | 中国致公党昆明市委员会 | XD140010301 | XD14010211 | 54.00 | |
46 | 中国致公党昆明市委员会 | 中国致公党昆明市委员会 | XD140010301 | XD14011024 | 47.00 | |
47 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | XD140010401 | XD14011621 | 69.00 | |
48 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | XD140010401 | XD14010918 | 68.00 | |
49 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | XD140010401 | XD14011008 | 66.00 | |
50 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | XD140010401 | XD14010215 | 63.00 | |
51 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | XD140010401 | XD14012522 | 63.00 | |
52 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | XD140010401 | XD14012820 | 63.00 | |
53 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | XD140010401 | XD14010224 | 61.00 | |
54 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | XD140010401 | XD14012625 | 61.00 | |
55 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | XD140010401 | XD14010314 | 60.00 | |
56 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | XD140010401 | XD14011124 | 60.00 | |
57 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | XD140010401 | XD14012722 | 60.00 | |
58 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | XD140010401 | XD14010409 | 58.00 | |
59 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | XD140010401 | XD14012417 | 57.00 | |
60 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | XD140010401 | XD14012822 | 56.00 | |
61 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | XD140010401 | XD14011106 | 56.00 | |
62 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | XD140010401 | XD14011102 | 52.00 | |
63 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | XD140010401 | XD14012110 | 50.00 | |
64 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | XD140010401 | XD14011208 | 0.00 | 缺考 |
65 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | XD140010402 | XD14010915 | 67.00 | |
66 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | XD140010402 | XD14011716 | 67.00 | |
67 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | XD140010402 | XD14010129 | 65.00 | |
68 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | XD140010402 | XD14012611 | 62.00 | |
69 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | XD140010402 | XD14011321 | 62.00 | |
70 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | XD140010402 | XD14011020 | 58.00 | |
71 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | XD140010402 | XD14011614 | 58.00 | |
72 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | XD140010402 | XD14011308 | 55.00 | |
73 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | XD140010402 | XD14011009 | 52.00 | |
74 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | 中国共产党昆明市委员会办公厅 | XD140010402 | XD14012111 | 48.00 | |
75 | 中国民主建国会昆明市委员会 | XD140010601 | XD14011409 | 63.00 | ||
76 | 中国民主建国会昆明市委员会 | XD140010601 | XD14011417 | 63.00 | ||
77 | 中国民主建国会昆明市委员会 | XD140010601 | XD14011604 | 58.00 | ||
78 | 中国民主建国会昆明市委员会 | XD140010601 | XD14012230 | 56.00 | ||
79 | 中国民主建国会昆明市委员会 | XD140010601 | XD14011908 | 55.00 | ||
80 | 中国民主建国会昆明市委员会 | XD140010601 | XD14012730 | 53.00 | ||
81 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010701 | XD14010421 | 71.00 | |
82 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010701 | XD14011002 | 65.00 | |
83 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010701 | XD14011227 | 61.00 | |
84 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010701 | XD14010815 | 60.00 | |
85 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010701 | XD14011724 | 60.00 | |
86 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010701 | XD14010820 | 59.00 | |
87 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010701 | XD14011511 | 58.00 | |
88 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010701 | XD14012706 | 56.00 | |
89 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010701 | XD14011219 | 56.00 | |
90 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010701 | XD14012003 | 55.00 | |
91 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010701 | XD14012704 | 55.00 | |
92 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010701 | XD14010106 | 55.00 | |
93 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010701 | XD14011213 | 54.00 | |
94 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010701 | XD14012720 | 54.00 | |
95 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010701 | XD14010407 | 51.00 | |
96 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010701 | XD14010216 | 50.00 | |
97 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010701 | XD14010817 | 50.00 | |
98 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010701 | XD14011016 | 47.00 | |
99 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010701 | XD14010623 | 47.00 | |
100 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010701 | XD14011429 | 45.00 | |
101 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010701 | XD14011114 | 43.00 | |
102 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010701 | XD14010612 | 43.00 | |
103 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010701 | XD14012418 | 40.00 | |
104 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010701 | XD14012407 | 0.00 | 缺考 |
105 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010701 | XD14010114 | 0.00 | 缺考 |
106 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010701 | XD14010526 | 0.00 | 缺考 |
107 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010701 | XD14012724 | 0.00 | 缺考 |
108 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010701 | XD14010423 | 0.00 | 缺考 |
109 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010702 | XD14011306 | 75.00 | |
110 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010702 | XD14012008 | 64.00 | |
111 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010702 | XD14011928 | 64.00 | |
112 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010702 | XD14011815 | 63.00 | |
113 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010702 | XD14010520 | 61.00 | |
114 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010702 | XD14012804 | 60.00 | |
115 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010702 | XD14012305 | 59.00 | |
116 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010702 | XD14012119 | 58.00 | |
117 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010702 | XD14010203 | 57.00 | |
118 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010702 | XD14010522 | 57.00 | |
119 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010702 | XD14011225 | 57.00 | |
120 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010702 | XD14011926 | 56.00 | |
121 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010702 | XD14011713 | 56.00 | |
122 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010702 | XD14011518 | 55.00 | |
123 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010702 | XD14012526 | 54.00 | |
124 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010702 | XD14012606 | 54.00 | |
125 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010702 | XD14011425 | 52.00 | |
126 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010702 | XD14012607 | 50.00 | |
127 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010702 | XD14012216 | 50.00 | |
128 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010702 | XD14010716 | 48.00 | |
129 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010702 | XD14011025 | 47.00 | |
130 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010702 | XD14010510 | 39.00 | |
131 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010702 | XD14012420 | 0.00 | 缺考 |
132 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010702 | XD14010411 | 0.00 | 缺考 |
133 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010702 | XD14012212 | 0.00 | 缺考 |
134 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010702 | XD14012805 | 0.00 | 缺考 |
135 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访 | 中共昆明市委昆明市人民政府信访局 | XD140010702 | XD14012725 | 0.00 | 缺考 |
136 | 中共昆明市委机构编制办公室 | 中共昆明市委机构编制办公室 | XD140010801 | XD14011508 | 75.00 | |
137 | 中共昆明市委机构编制办公室 | 中共昆明市委机构编制办公室 | XD140010801 | XD14011606 | 66.00 | |
138 | 中共昆明市委机构编制办公室 | 中共昆明市委机构编制办公室 | XD140010801 | XD14010108 | 64.00 | |
139 | 中共昆明市委机构编制办公室 | 中共昆明市委机构编制办公室 | XD140010801 | XD14011719 | 63.00 | |
140 | 中共昆明市委机构编制办公室 | 中共昆明市委机构编制办公室 | XD140010801 | XD14010920 | 55.00 | |
141 | 中共昆明市委机构编制办公室 | 中共昆明市委机构编制办公室 | XD140010801 | XD14010714 | 51.00 | |
142 | 中共昆明市委机构编制办公室 | 中共昆明市委机构编制办公室 | XD140010801 | XD14011630 | 49.00 | |
143 | 中共昆明市委机构编制办公室 | 中共昆明市委机构编制办公室 | XD140010801 | XD14012410 | 44.00 | |
144 | 共青团昆明市委 | 共青团昆明市委 | XD140020501 | XD14010427 | 63.00 | |
145 | 共青团昆明市委 | 共青团昆明市委 | XD140020501 | XD14010919 | 60.00 | |
146 | 共青团昆明市委 | 共青团昆明市委 | XD140020501 | XD14012310 | 57.00 | |
147 | 共青团昆明市委 | 共青团昆明市委 | XD140020502 | XD14011917 | 70.00 | |
148 | 共青团昆明市委 | 共青团昆明市委 | XD140020502 | XD14011113 | 65.00 | |
149 | 共青团昆明市委 | 共青团昆明市委 | XD140020502 | XD14012712 | 65.00 | |
150 | 共青团昆明市委 | 共青团昆明市委 | XD140020502 | XD14012616 | 64.00 | |
151 | 共青团昆明市委 | 共青团昆明市委 | XD140020502 | XD14011912 | 64.00 | |
152 | 共青团昆明市委 | 共青团昆明市委 | XD140020502 | XD14011608 | 62.00 | |
153 | 共青团昆明市委 | 共青团昆明市委 | XD140020502 | XD14011228 | 61.00 | |
154 | 共青团昆明市委 | 共青团昆明市委 | XD140020502 | XD14010908 | 59.00 | |
155 | 共青团昆明市委 | 共青团昆明市委 | XD140020502 | XD14011206 | 59.00 | |
156 | 共青团昆明市委 | 共青团昆明市委 | XD140020502 | XD14012425 | 58.00 | |
157 | 共青团昆明市委 | 共青团昆明市委 | XD140020502 | XD14011218 | 58.00 | |
158 | 共青团昆明市委 | 共青团昆明市委 | XD140020502 | XD14010227 | 55.00 | |
159 | 共青团昆明市委 | 共青团昆明市委 | XD140020502 | XD14012817 | 54.00 | |
160 | 共青团昆明市委 | 共青团昆明市委 | XD140020502 | XD14011212 | 54.00 | |
161 | 共青团昆明市委 | 共青团昆明市委 | XD140020502 | XD14010513 | 53.00 | |
162 | 共青团昆明市委 | 共青团昆明市委 | XD140020502 | XD14011029 | 50.00 | |
163 | 共青团昆明市委 | 共青团昆明市委 | XD140020502 | XD14012620 | 47.00 | |
164 | 共青团昆明市委 | 共青团昆明市委 | XD140020502 | XD14012728 | 34.00 | |
165 | 共青团昆明市委 | 共青团昆明市委 | XD140020502 | XD14010803 | 0.00 | 缺考 |
166 | 市政府办公厅 | 市长热线电话办公室 | XD140030901 | XD14012405 | 68.00 | |
167 | 市政府办公厅 | 市长热线电话办公室 | XD140030901 | XD14012707 | 68.00 | |
168 | 市政府办公厅 | 市长热线电话办公室 | XD140030901 | XD14010105 | 61.00 | |
169 | 市政府办公厅 | 市长热线电话办公室 | XD140030901 | XD14012102 | 59.00 | |
170 | 市政府办公厅 | 市长热线电话办公室 | XD140030901 | XD14011925 | 59.00 | |
171 | 市政府办公厅 | 市长热线电话办公室 | XD140030901 | XD14012021 | 55.00 | |
172 | 市政府办公厅 | 市长热线电话办公室 | XD140030901 | XD14011330 | 53.00 | |
173 | 市政府办公厅 | 市长热线电话办公室 | XD140030901 | XD14010525 | 52.00 | |
174 | 市政府办公厅 | 市长热线电话办公室 | XD140030901 | XD14010124 | 47.00 | |
175 | 市政府办公厅 | 市长热线电话办公室 | XD140030901 | XD14010201 | 47.00 | |
176 | 市政府办公厅 | 市长热线电话办公室 | XD140030901 | XD14010122 | 0.00 | 缺考 |
177 | 昆明市人民政府办公厅 | 昆明市博览事务局 | XD140030902 | XD14011211 | 66.00 | |
178 | 昆明市人民政府办公厅 | 昆明市博览事务局 | XD140030902 | XD14012504 | 60.00 | |
179 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14010925 | 74.00 | |
180 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14012519 | 72.00 | |
181 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14011503 | 71.00 | |
182 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14012017 | 69.00 | |
183 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14011817 | 68.00 | |
184 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14012214 | 67.00 | |
185 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14010304 | 66.00 | |
186 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14011108 | 64.00 | |
187 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14011107 | 64.00 | |
188 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14012503 | 64.00 | |
189 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14011718 | 62.00 | |
190 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14011325 | 62.00 | |
191 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14010519 | 62.00 | |
192 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14011313 | 61.00 | |
193 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14010828 | 61.00 | |
194 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14011215 | 61.00 | |
195 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14012517 | 61.00 | |
196 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14012528 | 60.00 | |
197 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14012719 | 60.00 | |
198 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14011420 | 60.00 | |
199 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14012510 | 60.00 | |
200 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14012523 | 59.00 | |
201 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14010613 | 59.00 | |
202 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14012217 | 59.00 | |
203 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14012019 | 59.00 | |
204 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14012103 | 58.00 | |
205 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14011012 | 57.00 | |
206 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14010617 | 57.00 | |
207 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14012721 | 57.00 | |
208 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14012511 | 57.00 | |
209 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14010205 | 57.00 | |
210 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14012406 | 56.00 | |
211 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14010126 | 56.00 | |
212 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14011626 | 56.00 | |
213 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14010615 | 56.00 | |
214 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14011117 | 56.00 | |
215 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14011824 | 55.00 | |
216 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14011527 | 55.00 | |
217 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14010903 | 55.00 | |
218 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14011930 | 53.00 | |
219 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14012821 | 53.00 | |
220 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14011516 | 53.00 | |
221 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14012807 | 52.00 | |
222 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14011520 | 51.00 | |
223 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14012815 | 51.00 | |
224 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14012109 | 50.00 | |
225 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14012610 | 49.00 | |
226 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14010808 | 49.00 | |
227 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14010822 | 48.00 | |
228 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14010702 | 46.00 | |
229 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14010316 | 45.00 | |
230 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | XD140031001 | XD14011202 | 42.00 | |
