2014年怒江州引进紧缺专业卫生技术人才计划表 |
||||||||||||||||
序号 | 单位 | 岗位名称 | 总编制 | 现有人数 | 空编数 | 引进人数 | 年龄要求 | 学历要求 | 学位要求 | 一级目录 | 二级目录 | 具体专业需求 | 任职资格条件要求 | 招聘范围(省内或全国) | 其它条件要求 | 服务年限 |
1 | 怒江州人民医院 | 精神科医生岗位 | 266 | 265 | 1 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 精神医学 | 省内 | 聘用后两年内考取执业医师资格证书,否则予以解聘 | 本单位服务满5年以上 | |
2 | 怒江州妇幼保健院 | 功能科医生岗位 | 56 | 51 | 5 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 医学影像学、医学影像技术 | 全国 | 聘用后两年内考取执业医师资格证书,否则予以解聘 | 本单位服务满5年以上 | |
3 | 泸水县片马镇中心卫生院 | 放射医生岗位 | 20 | 11 | 9 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 医学影像学、医学影像技术、放射医学 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
4 | 泸水县上江镇中心卫生院 | 检验科医生岗位 | 30 | 27 | 3 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 卫生检验、卫生检验与检疫、卫生检验与检疫技术、医学检验、医学检验技术 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
5 | 泸水县老窝镇卫生院 | 临床医生岗位 | 21 | 16 | 5 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 预防医学、临床医学、全科医学、基础医学、社区医学、中西医结合、中西医结合临床医学、中西医结合专业、中西医、中西医临床医学 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
6 | 泸水县秤杆乡卫生院 | 临床医生岗位 | 22 | 17 | 5 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学、全科医学、基础医学、预防医学、社区医学、中西医结合、中西医结合临床医学、中西医结合专业、中西医、中西医临床医学 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
7 | 泸水县古登乡中心卫生院 | 临床医生岗位 | 45 | 36 | 9 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 预防医学、临床医学、全科医学、基础医学、社区医学、中西医结合、中西医结合临床医学、中西医结合专业、中西医、中西医临床医学 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
8 | 泸水县洛本卓乡卫生院 | 临床医生岗位 | 18 | 15 | 3 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学、全科医学、基础医学、预防医学、社区医学、中西医结合、中西医结合临床医学、中西医结合专业、中西医、中西医临床医学 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
9 | 兰坪县人民医院 | 临床医生岗位 | 210 | 199 | 11 | 5 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
10 | 兰坪县人民医院 | 检验科岗位 | 210 | 199 | 11 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 医学检验、医学检验技术 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
11 | 兰坪县人民医院 | 放射科岗位 | 210 | 199 | 11 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 医学影像学、医学影像技术 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
12 | 兰坪县妇幼保健院 | 检验科岗位 | 50 | 45 | 5 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 医学检验、医学检验技术 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
13 | 兰坪县妇幼保健院 | 麻醉科岗位 | 50 | 45 | 5 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 麻醉学 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
14 | 兰坪县妇幼保健院 | 儿科岗位 | 50 | 45 | 5 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
15 | 兰坪县妇幼保健院 | 妇产科岗位 | 50 | 45 | 5 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
16 | 兰坪县中医医院 | 针推科岗位 | 88 | 78 | 10 | 2 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 中医学、中医医疗、针灸推拿、针灸推拿学 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
17 | 兰坪县中医医院 | 风湿病科岗位 | 88 | 78 | 10 | 2 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 中西医临床医学、中西医结合临床医学、中西医结合、中西医结合专业 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
18 | 兰坪县中医医院 | 放射科岗位 | 88 | 78 | 10 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 医学影像学、医学影像技术 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
19 | 兰坪县中医医院 | 麻醉科岗位 | 88 | 78 | 10 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 麻醉学 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
20 | 福贡县人民医院 | 卫生技术岗位 | 105 | 96 | 9 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 口腔医学、口腔医学技术 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
21 | 福贡县人民医院 | 卫生技术岗位 | 105 | 96 | 9 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 麻醉学 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
22 | 福贡县人民医院 | 卫生技术岗位 | 105 | 96 | 9 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 卫生检验、卫生检验与检疫、卫生检验与检疫技术、医学检验、医学检验技术 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
23 | 福贡县人民医院 | 卫生技术岗位 | 105 | 96 | 9 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 药学 | 药学、药剂学、药学技术、药剂 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
24 | 福贡县人民医院 | 卫生技术岗位 | 105 | 96 | 9 | 2 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 医学影像学、医学影像技术 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
25 | 福贡县匹河乡中心卫生院 | 卫生技术岗位 | 20 | 9 | 11 | 2 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
26 | 福贡县匹河乡中心卫生院 | 卫生技术岗位 | 20 | 9 | 11 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 卫生检验、卫生检验与检疫、卫生检验与检疫技术、医学检验、医学检验技术 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
27 | 福贡县匹河乡中心卫生院 | 卫生技术岗位 | 20 | 9 | 11 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 药学 | 药学、药剂学、药学技术、药剂 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
28 | 福贡县匹河乡中心卫生院 | 卫生技术岗位 | 20 | 9 | 11 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 医学影像学、医学影像技术 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
29 | 福贡县子里甲乡卫生院 | 卫生技术岗位 | 17 | 11 | 6 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
30 | 福贡县架科底乡卫生院 | 卫生技术岗位 | 17 | 11 | 6 | 2 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
31 | 福贡县架科底乡卫生院 | 卫生技术岗位 | 17 | 11 | 6 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 药学 | 药学、药剂学、药学技术、药剂 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
32 | 福贡县鹿马登乡卫生院 | 卫生技术岗位 | 17 | 12 | 5 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 卫生检验、卫生检验与检疫、卫生检验与检疫技术、医学检验、医学检验技术 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
33 | 福贡县鹿马登乡卫生院 | 卫生技术岗位 | 17 | 12 | 5 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
34 | 福贡县石月亮乡中心卫生院 | 卫生技术岗位 | 20 | 14 | 6 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 卫生检验、卫生检验与检疫、卫生检验与检疫技术、医学检验、医学检验技术 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
35 | 福贡县石月亮乡中心卫生院 | 卫生技术岗位 | 20 | 14 | 6 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
36 | 福贡县上帕镇卫生院 | 卫生技术岗位 | 20 | 15 | 5 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学、中西医结合、中西医、中西医结合临床医学、中西医结合专业 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
37 | 福贡县马吉乡卫生院 | 卫生技术岗位 | 18 | 11 | 7 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
38 | 贡山县人民医院 | 卫生技术岗位 | 117 | 89 | 28 | 4 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
39 | 贡山县人民医院 | 卫生技术岗位 | 117 | 89 | 28 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 中医学、中医医疗 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
40 | 贡山县人民医院 | 卫生技术岗位 | 117 | 89 | 28 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 中西医结合专业、中西医结合、中西医、中西医结合临床医学、中西医临床医学 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
41 | 贡山县人民医院 | 卫生技术岗位 | 117 | 89 | 28 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 医学检验、医学检验技术 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
42 | 贡山县人民医院 | 卫生技术岗位 | 117 | 89 | 28 | 2 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 药学 | 药学、药剂学、药学技术、药剂 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
43 | 贡山县人民医院 | 卫生技术岗位 | 117 | 89 | 28 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 医学影像学、医学影像技术 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
44 | 贡山县妇幼保健院 | 卫生技术岗位 | 25 | 18 | 7 | 2 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
45 | 贡山县妇幼保健院 | 卫生技术岗位 | 25 | 18 | 7 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 医学检验、医学检验技术 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
46 | 贡山县疾控中心 | 卫生技术岗位 | 30 | 26 | 4 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 卫生检验 | 全国 | 本单位服务满5年以上 | ||
47 | 贡山县人口和计划生育服务站 | 卫生技术岗位 | 23 | 12 | 11 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 省内 | 本单位服务满5年以上 | ||
48 | 贡山县人口和计划生育服务站 | 卫生技术岗位 | 23 | 12 | 11 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医药学 | 医学 | 妇幼保健医学、妇幼卫生 | 省内 | 本单位服务满5年以上 | ||
62 |