背景:
阅读全文

2017年昆明市呈贡区事业单位招聘笔试成绩

[日期:2017-07-09] 来源:昆明人才网

提示:按下快捷键“Ctrl+F”在查找对话框中输入准考证号即可快速定位查看笔试成绩。

报考单位 报考岗位 岗位代码 考号 总分
昆明市呈贡区地方公路管理段 工程技术 212017022 17020103305 缺考
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020500630 43
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020500701 51
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020501219 55
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020502427 49
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020502630 46
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020502702 57
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020502920 53
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020503226 58
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020503822 缺考
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020504124 54
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020504301 53
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020504626 61
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020505201 57
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020506210 缺考
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020506403 43
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020506924 63
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020507120 59
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020507307 53
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020507812 缺考
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020507913 52
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020509303 24
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020510012 49
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020510018 68
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020510201 57
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020510409 48
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020601509 54
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020601519 47
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020601525 50
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020602302 47
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020602312 37
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020602325 52
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020602928 50
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020603802 53
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020604414 44
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020604423 52
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020604514 缺考
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020604902 缺考
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020604915 55
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020605027 50
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020605112 缺考
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020605816 46
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020605907 39
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020606402 57
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020606516 缺考
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020607418 53
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020607709 缺考
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020607725 50
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020607817 54
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020608729 缺考
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020609311 66
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020609817 46
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020610519 48
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020611318 缺考
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020612601 46
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020612618 缺考
昆明市呈贡公证处 公证法律服务 212017008 17020613711 48
昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020501924 34
昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020506813 46
昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020507503 40
昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020507520 47
昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020508117 40
昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020508525 36
昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020508701 34
昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020510320 50
昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020600717 44
昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020600828 缺考
昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020601326 41
昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020601830 38
昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020602121 52
昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020604122 39
昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020606106 54
昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020606329 37
昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020606429 33
昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020610430 37
昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020611223 缺考
昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020611630 41
昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020611707 缺考
昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020612413 33
昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020613213 44
昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020613419 42
昆明市呈贡区国有新城林场 技术室工作人员 212017009 17020613909 48
呈贡新区第一小学 数学 212017010 17020207804 75
呈贡新区第一小学 数学 212017010 17020207805 70
呈贡新区第一小学 数学 212017010 17020207807 73
呈贡新区第一小学 数学 212017010 17020207812 58
呈贡新区第一小学 数学 212017010 17020207813 78
呈贡新区第一小学 数学 212017010 17020207815 60
呈贡新区第一小学 数学 212017010 17020207816 87
呈贡新区第一小学 数学 212017010 17020207818 57
呈贡新区第一小学 数学 212017010 17020207821 78
呈贡新区第一小学 数学 212017010 17020207824 71
呈贡新区第一小学 数学 212017010 17020207827 74
呈贡新区第一小学 数学 212017010 17020207828 85
呈贡新区第一小学 数学 212017010 17020207901 80
呈贡新区第一小学 数学 212017010 17020207909 75
呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210802 71
呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210803 53
呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210806 72
呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210808 82
呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210811 85
呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210812 93
呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210813 43
呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210814 53
呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210816 84
呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210817 93
呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210819 77
呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210821 82
呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210823 57
呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210828 87
呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210829 83
呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210901 85
呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210902 84
呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210905 60
呈贡新区第一小学 英语 212017011 17020210907 83
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209401 缺考
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209402 66
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209403 54
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209404 63
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209405 55
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209406 53
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209407 67
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209408 72
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209409 缺考
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209410 68
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209411 缺考
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209412 53
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209413 61
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209414 72
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209415 73
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209416 缺考
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209417 70
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209418 73
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209419 63
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209420 70
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209421 71
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209422 56
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209423 67
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209424 70
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209425 64
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209426 65
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209427 57
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209428 75
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209429 68
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209430 58
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209501 77
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209502 83
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209503 67
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209504 缺考
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209505 61
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209506 60
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209507 84
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209508 缺考
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209509 68
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209510 63
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209511 60
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209512 80
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209513 76
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209514 67
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209515 76
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209516 69
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209517 76
呈贡新区第二小学 语文 212017012 17020209518 57
呈贡新区第二小学 数学 212017013 17020207802 43
呈贡新区第二小学 数学 212017013 17020207803 72
呈贡新区第二小学 数学 212017013 17020207806 74
呈贡新区第二小学 数学 212017013 17020207810 87
呈贡新区第二小学 数学 212017013 17020207811 61
呈贡新区第二小学 数学 212017013 17020207814 36
呈贡新区第二小学 数学 212017013 17020207817 79
呈贡新区第二小学 数学 212017013 17020207819 缺考
呈贡新区第二小学 数学 212017013 17020207820 60
呈贡新区第二小学 数学 212017013 17020207822 69
呈贡新区第二小学 数学 212017013 17020207823 缺考
呈贡新区第二小学 数学 212017013 17020207902 60
呈贡新区第二小学 数学 212017013 17020207903 77
呈贡新区第二小学 数学 212017013 17020207904 缺考
呈贡新区第二小学 数学 212017013 17020207905 缺考
呈贡新区第二小学 数学 212017013 17020207907 87
呈贡新区第二小学 数学 212017013 17020207913 缺考
呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210801 66
呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210804 71
呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210805 65
呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210807 78
呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210809 94
呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210810 82
呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210815 88
呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210818 90
呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210820 缺考
呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210822 88
呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210824 75
呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210825 93
呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210826 82
呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210827 83
呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210830 77
呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210903 82
呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210904 67
呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210906 49
呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210908 缺考
呈贡新区第二小学 英语 212017014 17020210909 82
呈贡区斗南学校 数学 212017015 17020207801 81
呈贡区斗南学校 数学 212017015 17020207808 81
呈贡区斗南学校 数学 212017015 17020207809 82
呈贡区斗南学校 数学 212017015 17020207825 64
呈贡区斗南学校 数学 212017015 17020207826 75
呈贡区斗南学校 数学 212017015 17020207829 81
呈贡区斗南学校 数学 212017015 17020207830 81
呈贡区斗南学校 数学 212017015 17020207906 61
呈贡区斗南学校 数学 212017015 17020207908 88
呈贡区斗南学校 数学 212017015 17020207910 55
呈贡区斗南学校 数学 212017015 17020207911 63
呈贡区斗南学校 数学 212017015 17020207912 88
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020200110 45
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020200114 37
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020200116 52
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020200208 57
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020200214 35
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020200215 63
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020200216 30
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020200220 58
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020200305 57
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020200309 39
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700112 40
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700122 44
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700208 32
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700210 36
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700211 40
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700214 57
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700225 缺考
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700301 41
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700311 63
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700317 48
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700319 50
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700322 42
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700417 58
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700512 31
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700516 49
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700517 40
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700611 62
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700612 44
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700619 缺考
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700721 42
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700722 38
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700802 47
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700827 60
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700913 32
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700921 50
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020700923 38
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701108 缺考
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701112 缺考
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701113 41
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701208 54
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701227 46
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701307 53
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701309 47
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701310 45
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701324 40
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701407 63
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701418 39
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701521 56
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701610 47
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701624 44
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701628 19
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701719 76
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701730 57
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701803 42
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701808 36
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701819 33
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701821 缺考
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701824 65
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701904 48
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701907 47
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701913 36
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701920 46
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020701921 52
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702005 33
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702008 38
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702020 48
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702021 39
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702109 36
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702112 缺考
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702213 40
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702223 缺考
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702401 缺考
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702406 35
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702407 40
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702418 38
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702503 66
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702607 46
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702707 缺考
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702718 57
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702803 54
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702804 缺考
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702812 66
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702814 58
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702819 36
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702822 36
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702904 缺考
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702909 42
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020702920 缺考
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020703002 缺考
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020703013 54
呈贡新区第四小学 会计 212017016 17020703026 63
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020200102 43
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020200129 缺考
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020200210 38
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020200307 违纪
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020200317 61
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020200318 59
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700101 37
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700126 56
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700201 45
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700202 32
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700203 47
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700204 缺考
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700219 42
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700223 52
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700224 61
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700227 58
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700230 49
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700308 缺考
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700403 59
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700418 48
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700519 缺考
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700607 缺考
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700711 41
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700717 54
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700719 缺考
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700724 41
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700729 缺考
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700730 缺考
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700815 31
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700829 54
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700830 49
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700904 50
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020700925 48
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701029 53
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701106 39
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701109 61
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701124 缺考
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701126 67
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701129 75
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701211 缺考
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701215 41
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701316 44
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701320 26
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701508 28
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701526 44
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701616 43
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701621 缺考
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701704 缺考
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701706 56
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701718 缺考
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701813 缺考
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701902 45
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701910 50
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701914 40
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020701922 45
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702003 43
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702010 44
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702016 43
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702023 71
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702107 缺考
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702114 59
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702126 20
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702127 55
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702218 缺考
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702306 缺考
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702307 40
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702323 50
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702330 68
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702411 49
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702425 31
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702507 缺考
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702521 43
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702523 53
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702530 缺考
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702613 30
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702621 51
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702705 41
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702714 缺考
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702716 65
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702717 38
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702721 缺考
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702801 51
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702914 47
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020702921 34
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020703019 58
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020703021 62
呈贡区第三幼儿园 会计 212017017 17020703024 70
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020200109 34
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020200127 缺考
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020200204 32
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020200207 57
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020200211 41
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020200222 缺考
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020200311 45
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020200312 47
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020200326 42
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020700106 50
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020700113 58
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020700127 40
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020700128 36
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020700312 35
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020700315 61
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020700402 41
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020700408 42
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020700509 63
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020700529 40
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020700601 33
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020700605 49
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020700623 缺考
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020700624 40
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020700625 43
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020700702 缺考
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020700712 35
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020700812 53
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020700826 45
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020700909 41
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020700918 40
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020700919 36
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020700927 43
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020700928 缺考
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020701021 63
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020701023 54
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020701125 13
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020701202 41
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020701212 52
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020701228 41
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020701319 65
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020701405 缺考
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020701411 72
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020701424 53
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020701502 49
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020701513 59
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020701519 46
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020701601 57
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020701614 55
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020701720 57
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020701817 49
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020701827 缺考
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020701830 31
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020701901 46
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020701911 51
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020701919 42
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702013 缺考
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702028 45
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702118 45
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702207 40
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702209 40
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702228 60
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702311 缺考
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702312 46
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702316 47
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702317 49
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702321 52
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702324 59
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702405 28
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702506 52
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702509 缺考
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702519 52
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702529 30
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702605 55
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702608 34
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702615 34
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702629 54
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702708 缺考
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702713 60
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702719 37
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702725 40
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702726 49
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702806 44
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702809 35
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702811 74
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702901 缺考
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702903 48
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702917 73
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702918 26
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020702929 60
呈贡区雨花街道中心幼儿园 会计 212017018 17020703012 36
