背景:
阅读全文

寻甸县卫计系统2017年招聘事业单位人员成绩及资格复审名单公告

[日期:2017-06-26] 来源:昆明市人社局

寻甸回族彝族自治县卫计系统2017年公开招聘事业单位工作人员

成绩及拟进入资格复审人员名单公告

根据《寻甸回族彝族自治县卫生和计划生育局所属事业单位2017年公开招聘工作人员公告》,现将寻甸县卫计系统2017年公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人员名单进行公示。公示期2017年6月26日至6月30日。

公示期间考生可申请查分,申请查分书面申请须于6月29日前递交寻甸县卫生和计划生育局人事科。联系电话0871-62657646,联系人:马亚芳、赵丽仙。若所查分数有变化,以所查后确定分数为准。

附件:寻甸县卫计系统2017年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人员名单

寻甸县卫计系统2017年事业单位公开招聘工作人员

笔试成绩及拟进入资格复审人员名单

序号 性别 报考单位 报考岗位 岗位代码 准考证号 科目代码 笔试成绩 岗位排名 是否进入资格复审
1 第一人民医院 临床科 291701 17070111411 17025-01 67.7 1
2 第一人民医院 临床科 291701 17070111404 17025-01 66.3 2
3 第一人民医院 临床科 291701 17070111428 17025-01 63.1 3
4 第一人民医院 临床科 291701 17070111427 17025-01 63 4
5 第一人民医院 临床科 291701 17070111421 17025-01 62.3 5
6 第一人民医院 临床科 291701 17070111414 17025-01 62 6
7 第一人民医院 临床科 291701 17070111429 17025-01 57.5 7
8 第一人民医院 临床科 291701 17070111426 17025-01 56.7 8
9 第一人民医院 临床科 291701 17070111501 17025-01 56.4 9
10 第一人民医院 临床科 291701 17070111401 17025-01 56 10
11 第一人民医院 临床科 291701 17070111402 17025-01 55.2 11
12 第一人民医院 临床科 291701 17070111430 17025-01 54.8 12
13 第一人民医院 临床科 291701 17070111418 17025-01 54.6 13
14 第一人民医院 临床科 291701 17070111409 17025-01 54.3 14
15 第一人民医院 临床科 291701 17070111406 17025-01 54.1 15
16 第一人民医院 临床科 291701 17070111415 17025-01 52.3 16
17 第一人民医院 临床科 291701 17070111412 17025-01 51.9 17
18 第一人民医院 临床科 291701 17070111422 17025-01 51.7 18
19 第一人民医院 临床科 291701 17070111410 17025-01 51.6 19
20 第一人民医院 临床科 291701 17070111423 17025-01 51.4 20
21 第一人民医院 临床科 291701 17070111407 17025-01 50.3 21
22 第一人民医院 临床科 291701 17070111416 17025-01 50 22
23 第一人民医院 临床科 291701 17070111420 17025-01 48.8 23
24 第一人民医院 临床科 291701 17070111408 17025-01 48.5 24
25 第一人民医院 临床科 291701 17070111419 17025-01 47 25
26 第一人民医院 临床科 291701 17070111405 17025-01 45.9 26
27 第一人民医院 临床科 291701 17070111425 17025-01 45.5 27
28 第一人民医院 临床科 291701 17070111417 17025-01 43.8 28
29 第一人民医院 临床科 291701 17070111413 17025-01 43.6 29
30 妇幼保健计划生育服务中心 临床科 291701 17070111626 17025-01 40.8 30
31 第一人民医院 临床科 291701 17070111424 17025-01 37 31
32 第一人民医院 临床科 291701 17070111403 17025-01 0 32
33 第一人民医院 临床科 291701 17070111502 17025-01 0 32
34 第一人民医院 临床科 291701 17070111503 17025-01 0 32
35 第一人民医院 麻醉科 291702 17070111504 17025-01 43.1 1
36 第一人民医院 麻醉科 291702 17070111505 17025-01 0 2
37 第一人民医院 麻醉科 291702 17070111506 17025-01 0 2
38 第一人民医院 功能科 291703 17070111507 17025-01 53.2 1
39 第一人民医院 功能科 291703 17070111509 17025-01 51 2
40 第一人民医院 功能科 291703 17070111508 17025-01 49.6 3
41 县中医医院 临床科 291704 17070111604 17025-01 60 1
42 县中医医院 临床科 291704 17070111530 17025-01 56.2 2
43 县中医医院 临床科 291704 17070111616 17025-01 56 3
44 县中医医院 临床科 291704 17070111614 17025-01 55.7 4
45 县中医医院 临床科 291704 17070111624 17025-01 55.2 5
46 县中医医院 临床科 291704 17070111615 17025-01 55.1 6
47 县中医医院 临床科 291704 17070111621 17025-01 55 7
48 县中医医院 临床科 291704 17070111524 17025-01 53 8
49 县中医医院 临床科 291704 17070111607 17025-01 53 8
50 县中医医院 临床科 291704 17070111613 17025-01 51.6 10
51 县中医医院 临床科 291704 17070111516 17025-01 51.5 11
52 县中医医院 临床科 291704 17070111515 17025-01 51.4 12
53 县中医医院 临床科 291704 17070111526 17025-01 50.9 13
54 县中医医院 临床科 291704 17070111622 17025-01 50.7 14
55 县中医医院 临床科 291704 17070111525 17025-01 50.3 15
56 县中医医院 临床科 291704 17070111529 17025-01 50.3 15
57 县中医医院 临床科 291704 17070111601 17025-01 50.3 15
58 县中医医院 临床科 291704 17070111625 17025-01 49.7 18
59 县中医医院 临床科 291704 17070111623 17025-01 49.4 19
60 县中医医院 临床科 291704 17070111513 17025-01 49.2 20
61 县中医医院 临床科 291704 17070111523 17025-01 48.5 21
62 县中医医院 临床科 291704 17070111518 17025-01 48.3 22
63 县中医医院 临床科 291704 17070111522 17025-01 46.9 23
64 县中医医院 临床科 291704 17070111510 17025-01 46.6 24
65 县中医医院 临床科 291704 17070111519 17025-01 46.4 25
66 县中医医院 临床科 291704 17070111618 17025-01 46.4 25
67 县中医医院 临床科 291704 17070111521 17025-01 46.3 27
68 县中医医院 临床科 291704 17070111609 17025-01 46 28
69 县中医医院 临床科 291704 17070111511 17025-01 45.3 29
70 县中医医院 临床科 291704 17070111619 17025-01 44.6 30
71 县中医医院 临床科 291704 17070111608 17025-01 44 31
72 县中医医院 临床科 291704 17070111612 17025-01 43.8 32
73 县中医医院 临床科 291704 17070111527 17025-01 43.7 33
74 县中医医院 临床科 291704 17070111606 17025-01 43.3 34
75 县中医医院 临床科 291704 17070111611 17025-01 42 35
76 县中医医院 临床科 291704 17070111528 17025-01 41.5 36
77 县中医医院 临床科 291704 17070111602 17025-01 40.8 37
78 县中医医院 临床科 291704 17070111610 17025-01 40.8 37
79 县中医医院 临床科 291704 17070111603 17025-01 40.3 39
80 县中医医院 临床科 291704 17070111620 17025-01 40.3 39
81 县中医医院 临床科 291704 17070111605 17025-01 39.6 41
82 县中医医院 临床科 291704 17070111617 17025-01 39 42
83 县中医医院 临床科 291704 17070111520 17025-01 38.8 43
84 县中医医院 临床科 291704 17070111517 17025-01 37.4 44
85 县中医医院 临床科 291704 17070111512 17025-01 0 45
86 县中医医院 临床科 291704 17070111514 17025-01 0 45
87 河口卫生院 临床科 291705 17070112029 17025-01 63.9 1
88 甸沙卫生院 临床科 291705 17070112207 17025-01 59.1 2
89 柯渡中心卫生院 临床科 291705 17070111704 17025-01 58.9 3
90 河口卫生院 临床科 291705 17070112103 17025-01 58.7 4
91 柯渡中心卫生院 临床科 291705 17070111630 17025-01 57.8 5
92 河口卫生院 临床科 291705 17070112102 17025-01 57.1 6
93 甸沙卫生院 临床科 291705 17070112206 17025-01 55.9 7
94 先锋卫生院 临床科 291705 17070112110 17025-01 55.8 8
95 羊街中心卫生院 临床科 291705 17070112017 17025-01 54.8 9
96 鸡街卫生院 临床科 291705 17070112208 17025-01 54.8 9
97 羊街中心卫生院 临床科 291705 17070112015 17025-01 54.1 11
98 甸沙卫生院 临床科 291705 17070112201 17025-01 54.1 11
99 河口卫生院 临床科 291705 17070112028 17025-01 53.9 13
100 先锋卫生院 临床科 291705 17070112109 17025-01 53.3 14
101 甸沙卫生院 临床科 291705 17070112205 17025-01 52.6 15
102 鸡街卫生院 临床科 291705 17070112212 17025-01 52.5 16
103 柯渡中心卫生院 临床科 291705 17070111629 17025-01 52.4 17
104 柯渡中心卫生院 临床科 291705 17070111627 17025-01 51.6 18
105 甸沙卫生院 临床科 291705 17070112121 17025-01 51.6 18
106 柯渡中心卫生院 临床科 291705 17070111703 17025-01 51.4 20
107 羊街中心卫生院 临床科 291705 17070112022 17025-01 50.3 21
108 羊街中心卫生院 临床科 291705 17070112010 17025-01 49.7 22
109 羊街中心卫生院 临床科 291705 17070112007 17025-01 49.6 23
110 柯渡中心卫生院 临床科 291705 17070111701 17025-01 49.4 24
111 先锋卫生院 临床科 291705 17070112115 17025-01 49.4 24
112 柯渡中心卫生院 临床科 291705 17070111628 17025-01 49.2 26
113 羊街中心卫生院 临床科 291705 17070112011 17025-01 49.2 26
114 河口卫生院 临床科 291705 17070112106 17025-01 49.1 28
115 柯渡中心卫生院 临床科 291705 17070111707 17025-01 49 29
116 羊街中心卫生院 临床科 291705 17070112005 17025-01 48.9 30
117 鸡街卫生院 临床科 291705 17070112210 17025-01 48.9 30
118 柯渡中心卫生院 临床科 291705 17070111710 17025-01 48.5 32
119 甸沙卫生院 临床科 291705 17070112118 17025-01 48.2 33
120 甸沙卫生院 临床科 291705 17070112204 17025-01 47.8 34
121 甸沙卫生院 临床科 291705 17070112123 17025-01 47.5 35
122 柯渡中心卫生院 临床科 291705 17070111709 17025-01 47.3 36
123 河口卫生院 临床科 291705 17070112101 17025-01 47.1 37
124 羊街中心卫生院 临床科 291705 17070112006 17025-01 46.7 38
125 羊街中心卫生院 临床科 291705 17070112013 17025-01 46.5 39
126 鸡街卫生院 临床科 291705 17070112215 17025-01 46.4 40
127 甸沙卫生院 临床科 291705 17070112130 17025-01 46.2 41
128 柯渡中心卫生院 临床科 291705 17070111705 17025-01 46 42
129 六哨卫生院 临床科 291705 17070112305 17025-01 46 42
130 羊街中心卫生院 临床科 291705 17070112020 17025-01 45.8 44
131 先锋卫生院 临床科 291705 17070112113 17025-01 45.5 45
132 六哨卫生院 临床科 291705 17070112306 17025-01 45.1 46
133 柯渡中心卫生院 临床科 291705 17070111708 17025-01 44.9 47
134 甸沙卫生院 临床科 291705 17070112202 17025-01 44.9 47
135 甸沙卫生院 临床科 291705 17070112125 17025-01 44.6 49
136 鸡街卫生院 临床科 291705 17070112213 17025-01 44.4 50
137 羊街中心卫生院 临床科 291705 17070112009 17025-01 44.3 51
138 六哨卫生院 临床科 291705 17070112310 17025-01 44.2 52
139 六哨卫生院 临床科 291705 17070112307 17025-01 44 53
140 甸沙卫生院 临床科 291705 17070112124 17025-01 43.8 54
141 柯渡中心卫生院 临床科 291705 17070111714 17025-01 43.7 55
142 甸沙卫生院 临床科 291705 17070112129 17025-01 43.6 56
143 柯渡中心卫生院 临床科 291705 17070111719 17025-01 43.5 57
144 羊街中心卫生院 临床科 291705 17070112025 17025-01 43.1 58
145 河口卫生院 临床科 291705 17070112027 17025-01 43.1 58
146 甸沙卫生院 临床科 291705 17070112120 17025-01 43.1 58
147 羊街中心卫生院 临床科 291705 17070112016 17025-01 42.8 61
148 羊街中心卫生院 临床科 291705 17070112024 17025-01 42.8 61
149 先锋卫生院 临床科 291705 17070112108 17025-01 42.8 61
150 先锋卫生院 临床科 291705 17070112116 17025-01 42.7 64
151 先锋卫生院 临床科 291705 17070112112 17025-01 42.3 65
152 羊街中心卫生院 临床科 291705 17070112014 17025-01 42.2 66
153 六哨卫生院 临床科 291705 17070112308 17025-01 42.2 66
154 柯渡中心卫生院 临床科 291705 17070111715 17025-01 41.9 68
155 鸡街卫生院 临床科 291705 17070112209 17025-01 41.7 69
156 甸沙卫生院 临床科 291705 17070112127 17025-01 41.5 70
157 河口卫生院 临床科 291705 17070112104 17025-01 41.3 71
158 先锋卫生院 临床科 291705 17070112114 17025-01 41.3 71
159 河口卫生院 临床科 291705 17070112105 17025-01 41.1 73
160 柯渡中心卫生院 临床科 291705 17070111702 17025-01 41 74
161 柯渡中心卫生院 临床科 291705 17070111718 17025-01 39.9 75
162 甸沙卫生院 临床科 291705 17070112119 17025-01 39.5 76
163 柯渡中心卫生院 临床科 291705 17070111717 17025-01 38.8 77
164 甸沙卫生院 临床科 291705 17070112203 17025-01 38.8 77
165 羊街中心卫生院 临床科 291705 17070112023 17025-01 38.6 79
166 河口卫生院 临床科 291705 17070112030 17025-01 38.6 79
167 河口卫生院 临床科 291705 17070112107 17025-01 38.3 81
168 甸沙卫生院 临床科 291705 17070112122 17025-01 38.1 82
169 甸沙卫生院 临床科 291705 17070112117 17025-01 37.6 83
170 柯渡中心卫生院 临床科 291705 17070111711 17025-01 37.3 84
171 六哨卫生院 临床科 291705 17070112309 17025-01 36.8 85
172 羊街中心卫生院 临床科 291705 17070112021 17025-01 35.2 86
173 羊街中心卫生院 临床科 291705 17070112019 17025-01 34.7 87
174 柯渡中心卫生院 临床科 291705 17070111712 17025-01 33.8 88
175 先锋卫生院 临床科 291705 17070112111 17025-01 33.3 89
176 羊街中心卫生院 临床科 291705 17070112018 17025-01 32.9 90
177 甸沙卫生院 临床科 291705 17070112126 17025-01 31.6 91
178 羊街中心卫生院 临床科 291705 17070112008 17025-01 30.4 92
179 柯渡中心卫生院 临床科 291705 17070111706 17025-01 0 93
180 柯渡中心卫生院 临床科 291705 17070111713 17025-01 0 93
181 柯渡中心卫生院 临床科 291705 17070111716 17025-01 0 93
182 羊街中心卫生院 临床科 291705 17070112012 17025-01 0 93
183 羊街中心卫生院 临床科 291705 17070112026 17025-01 0 93
184 甸沙卫生院 临床科 291705 17070112128 17025-01 0 93
185 鸡街卫生院 临床科 291705 17070112211 17025-01 0 93
186 鸡街卫生院 临床科 291705 17070112214 17025-01 0 93
187 功山中心卫生院 口腔科 291706 17070111723 17025-01 53.2 1
188 功山中心卫生院 口腔科 291706 17070111801 17025-01 50.5 2
189 功山中心卫生院 口腔科 291706 17070111804 17025-01 49.4 3
190 功山中心卫生院 口腔科 291706 17070111807 17025-01 47.6 4
191 功山中心卫生院 口腔科 291706 17070111808 17025-01 46.4 5
192 功山中心卫生院 口腔科 291706 17070111725 17025-01 45.1 6
193 功山中心卫生院 口腔科 291706 17070111813 17025-01 43.8 7
194 功山中心卫生院 口腔科 291706 17070111810 17025-01 43.5 8
195 功山中心卫生院 口腔科 291706 17070111806 17025-01 43.3 9
196 功山中心卫生院 口腔科 291706 17070111809 17025-01 42.7 10
197 功山中心卫生院 口腔科 291706 17070111722 17025-01 41.8 11
198 功山中心卫生院 口腔科 291706 17070111721 17025-01 41.1 12
199 功山中心卫生院 口腔科 291706 17070111802 17025-01 40.1 13
200 功山中心卫生院 口腔科 291706 17070111724 17025-01 37.9 14
201 功山中心卫生院 口腔科 291706 17070111729 17025-01 37.6 15
202 功山中心卫生院 口腔科 291706 17070111726 17025-01 37.5 16
203 功山中心卫生院 口腔科 291706 17070111803 17025-01 37.5 16
204 功山中心卫生院 口腔科 291706 17070111720 17025-01 36.4 18
205 功山中心卫生院 口腔科 291706 17070111805 17025-01 35.6 19
206 功山中心卫生院 口腔科 291706 17070111727 17025-01 33.6 20
207 功山中心卫生院 口腔科 291706 17070111812 17025-01 32.8 21
208 功山中心卫生院 口腔科 291706 17070111811 17025-01 31.1 22
209 功山中心卫生院 口腔科 291706 17070111730 17025-01 30.6 23
210 功山中心卫生院 口腔科 291706 17070111728 17025-01 23.9 24
211 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111819 17025-01 50.6 1
212 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111821 17025-01 50.1 2
213 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111824 17025-01 47.4 3
214 功山中心卫生院 检验科 291707 17070112001 17025-01 47.2 4
215 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111816 17025-01 46.4 5
216 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111913 17025-01 46.4 5
217 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111817 17025-01 46 7
218 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111907 17025-01 45.5 8
219 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111930 17025-01 44.9 9
220 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111826 17025-01 44.6 10
221 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111918 17025-01 44.5 11
222 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111901 17025-01 44.4 12
223 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111911 17025-01 44.4 12
224 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111920 17025-01 44 14
225 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111820 17025-01 43.7 15
226 功山中心卫生院 检验科 291707 17070112004 17025-01 43.4 16
227 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111815 17025-01 43 17
228 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111814 17025-01 42.8 18
229 功山中心卫生院 检验科 291707 17070112002 17025-01 42.4 19
230 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111912 17025-01 41.9 20
231 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111829 17025-01 41.5 21
232 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111827 17025-01 41.3 22
233 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111830 17025-01 41.3 22
234 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111908 17025-01 41.1 24
235 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111904 17025-01 40.4 25
236 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111828 17025-01 40.2 26
237 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111914 17025-01 39.9 27
238 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111925 17025-01 39.7 28
239 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111929 17025-01 39.4 29
240 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111915 17025-01 38.4 30
241 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111825 17025-01 37.9 31
242 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111917 17025-01 37.9 31
243 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111928 17025-01 37.4 33
244 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111927 17025-01 37.1 34
245 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111823 17025-01 37 35
246 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111818 17025-01 36.8 36
247 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111822 17025-01 36.3 37
248 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111902 17025-01 35.8 38
249 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111921 17025-01 35.8 38
250 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111923 17025-01 33.8 40
251 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111909 17025-01 31.8 41
252 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111922 17025-01 31.5 42
253 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111916 17025-01 31.3 43
254 功山中心卫生院 检验科 291707 17070112003 17025-01 28.4 44
255 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111924 17025-01 27.9 45
256 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111926 17025-01 27.7 46
257 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111903 17025-01 0 47
258 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111905 17025-01 0 47
259 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111906 17025-01 0 47
260 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111910 17025-01 0 47
261 功山中心卫生院 检验科 291707 17070111919 17025-01 0 47
262 鸡街卫生院 中医科 291708 17070112224 17025-01 52.8 1
263 鸡街卫生院 中医科 291708 17070112225 17025-01 52.8 1
264 六哨卫生院 中医科 291708 17070112303 17025-01 50 3
265 鸡街卫生院 中医科 291708 17070112222 17025-01 49.9 4
266 鸡街卫生院 中医科 291708 17070112219 17025-01 48.9 5
267 鸡街卫生院 中医科 291708 17070112221 17025-01 48 6
268 六哨卫生院 中医科 291708 17070112302 17025-01 47.1 7
269 六哨卫生院 中医科 291708 17070112304 17025-01 46.4 8
270 鸡街卫生院 中医科 291708 17070112216 17025-01 46 9
271 鸡街卫生院 中医科 291708 17070112218 17025-01 45.8 10
272 六哨卫生院 中医科 291708 17070112226 17025-01 45.3 11
273 六哨卫生院 中医科 291708 17070112229 17025-01 42.4 12
274 鸡街卫生院 中医科 291708 17070112223 17025-01 40.1 13
275 六哨卫生院 中医科 291708 17070112227 17025-01 40.1 13
276 六哨卫生院 中医科 291708 17070112228 17025-01 39.1 15
277 鸡街卫生院 中医科 291708 17070112217 17025-01 34.7 16
278 六哨卫生院 中医科 291708 17070112230 17025-01 30.4 17
279 鸡街卫生院 中医科 291708 17070112220 17025-01 27 18
280 六哨卫生院 中医科 291708 17070112301 17025-01 0 19
我要咨询或发布信息| 编辑: shasha511| 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论
Baidu
map