红河州2017年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表 | ||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其它招聘条件 | 是否特殊岗位 | 笔试专业类型 | 考试类型代码 | 招聘类别 | 备注 |
161 | 个旧市教育局 | 个旧市第三中学 | 全额拨款事业单位 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||
162 | 个旧市教育局 | 个旧市第四中学 | 全额拨款事业单位 | 初中化学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生计划 | 2017年 | 化学教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | |||
163 | 个旧市教育局 | 个旧市第四中学 | 全额拨款事业单位 | 初中体育教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生计划 | 2017年 | 初中体育教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | |||
164 | 个旧市教育局 | 个旧市第五中学 | 全额拨款事业单位 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||
165 | 个旧市教育局 | 个旧市第五中学 | 全额拨款事业单位 | 初中语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 初中语文教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | |||
166 | 个旧市教育局 | 个旧市第五中学 | 全额拨款事业单位 | 初中化学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 化学教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | |||
167 | 个旧市教育局 | 个旧市第六中学 | 全额拨款事业单位 | 初中历史教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 2017年 | 历史教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | |||
168 | 个旧市教育局 | 个旧市第六中学 | 全额拨款事业单位 | 初中生物教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 2017年 | 生物教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | |||
169 | 个旧市教育局 | 个旧市第六中学 | 全额拨款事业单位 | 初中语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 2017年 | 初中语文教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | |||
170 | 个旧市教育局 | 个旧市第七中学 | 全额拨款事业单位 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||
171 | 个旧市教育局 | 个旧市第八中学 | 全额拨款事业单位 | 初中数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 初中数学教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | |||
172 | 个旧市教育局 | 个旧市第十四中学 | 全额拨款事业单位 | 初中体育教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 初中体育教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | |||
173 | 个旧市教育局 | 个旧市第十五中学 | 全额拨款事业单位 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||
174 | 个旧市教育局 | 个旧市第十五中学 | 全额拨款事业单位 | 初中计算机教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 高中计算机信息教育类 | 初中计算机信息教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | ||
175 | 个旧市教育局 | 个旧市第一职业高级中学 | 全额拨款事业单位 | 机械制造与自动化专业教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 机械与仪表类 | 具有机修钳工或汽车维修检验工三级(高级)及以上新利18体育网站 证书 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | |||
176 | 个旧市教育局 | 个旧市和平小学 | 全额拨款事业单位 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 2017年 | 小学数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | |||
177 | 个旧市教育局 | 个旧市和平小学 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | |||
178 | 个旧市教育局 | 个旧市和平小学 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | |||
179 | 个旧市教育局 | 个旧市和平小学 | 全额拨款事业单位 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 2017年 | 小学数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | |||
180 | 个旧市教育局 | 个旧市金湖小学 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | |
181 | 个旧市教育局 | 个旧市金湖小学 | 全额拨款事业单位 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | |
182 | 个旧市教育局 | 个旧市金湖小学 | 全额拨款事业单位 | 小学信息技术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学计算机信息教育类 | 初中计算机信息教育类 | 高中计算机信息教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | |
183 | 个旧市教育局 | 个旧市金湖小学 | 全额拨款事业单位 | 小学科学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 物理教育类 | 小学数学教育类 | 小学语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | |
184 | 个旧市教育局 | 个旧市鄢棚小学 | 全额拨款事业单位 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||
185 | 个旧市教育局 | 个旧市鄢棚小学 | 全额拨款事业单位 | 小学计算机教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学计算机信息教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | |||
186 | 个旧市教育局 | 个旧市沙甸区中心小学校 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | |||
187 | 个旧市教育局 | 个旧市大屯镇中心小学校 | 全额拨款事业单位 | 校医 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 具有执业医师资格证书 | 否 | 医疗卫生类(E类)公共卫生管理岗位 | 56 | 公开招聘岗位 | |||
188 | 个旧市教育局 | 个旧市大屯镇中心小学校 | 全额拨款事业单位 | 小学体育教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生计划 | 2017年 | 小学体育教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | |||
189 | 个旧市教育局 | 个旧市卡房镇中心小学校 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | |||
190 | 个旧市教育局 | 个旧市卡房镇中心小学校 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | |||
191 | 个旧市教育局 | 个旧市卡房镇中心小学校 | 全额拨款事业单位 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | |||
192 | 个旧市教育局 | 个旧市卡房镇中心小学校 | 全额拨款事业单位 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | |||
193 | 个旧市教育局 | 个旧市卡房镇中心小学校 | 全额拨款事业单位 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | |||
194 | 个旧市教育局 | 个旧市老厂镇中心小学校 | 全额拨款事业单位 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | |||
195 | 个旧市教育局 | 个旧市老厂镇中心小学校 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 定向招聘驻红河州部队现役军人未就业随军家属岗位 | 团级以上军官未就业随军家属年龄可放宽到40岁 | ||
196 | 个旧市教育局 | 个旧市贾沙乡中心小学校 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | |||
197 | 个旧市教育局 | 个旧市贾沙乡中心小学校 | 全额拨款事业单位 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | |||
198 | 个旧市教育局 | 个旧市保和乡中心小学校 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | |
199 | 个旧市教育局 | 个旧市保和乡中心小学校 | 全额拨款事业单位 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | |
200 | 个旧市教育局 | 个旧市蔓耗镇中心小学校 | 全额拨款事业单位 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||
201 | 个旧市教育局 | 个旧市招生考试办公室 | 全额拨款事业单位 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||
202 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市人民医院 | 差额拨款事业单位 | 临床医师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 内科医学类 | 外科医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 公开招聘岗位 | 硕士研究生年龄放宽到35岁 | |
203 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市中医医院 | 差额拨款事业单位 | 临床医生 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 不限 | 中医医学类 | 中西医结合类 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 51 | 公开招聘岗位 | 硕士研究生年龄放宽到35岁 | |
204 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市中医医院 | 差额拨款事业单位 | 临床医生 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 不限 | 中医医学类 | 中西医结合类 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 51 | 公开招聘岗位 | 硕士研究生年龄放宽到35岁 | |
205 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市中医医院 | 差额拨款事业单位 | 针灸医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 不限 | 中医针灸推拿类 | 否 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 51 | 公开招聘岗位 | 硕士研究生年龄放宽到35岁 | |||
206 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市中医医院 | 差额拨款事业单位 | 口腔医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 不限 | 口腔医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 公开招聘岗位 | 硕士研究生年龄放宽到35岁 | |||
207 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市传染病医院 | 差额拨款事业单位 | 临床医师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 中西医结合类 | 否 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 51 | 公开招聘岗位 | ||||
208 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市传染病医院 | 差额拨款事业单位 | 放射医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 医学影像类 | 否 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 55 | 公开招聘岗位 | ||||
209 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市传染病医院 | 差额拨款事业单位 | 检验师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 公共卫生类 | 否 | 医疗卫生类(E类)公共卫生管理岗位 | 56 | 公开招聘岗位 | ||||
210 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市妇幼保健计划生育服务中心 | 全额拨款事业单位 | 检验技师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 临床检验技术类 | 否 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 55 | 公开招聘岗位 | ||||
211 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市妇幼保健计划生育服务中心 | 全额拨款事业单位 | 临床医师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 儿科医学类 | 妇产医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 公开招聘岗位 | |||
212 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市大屯镇卫生院 | 差额拨款事业单位 | 中医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 中医医学类 | 中医针灸推拿类 | 中西医骨伤类 | 否 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 51 | 公开招聘岗位 | 具有执业助理医师资格的应聘人员,可不作学历要求,年龄可放宽到40岁;具有执业医师资格或取得中级职称及以上的应聘人员,可不作学历要求,年龄可放宽到45岁。 | |
213 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市鸡街地区医院 | 差额拨款事业单位 | 妇产科医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 具有执业助理医师及以上资格 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 公开招聘岗位 | 具有执业助理医师资格的应聘人员,可不作学历要求,年龄可放宽到40岁;具有执业医师资格或取得中级职称及以上的应聘人员,可不作学历要求,年龄可放宽到45岁。 | ||
214 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市卡房镇卫生院 | 差额拨款事业单位 | 临床医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 具有执业助理医师及以上资格 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 公开招聘岗位 | 具有执业助理医师资格的应聘人员,可不作学历要求,年龄可放宽到40岁;具有执业医师资格或取得中级职称及以上的应聘人员,可不作学历要求,年龄可放宽到45岁。 | ||
215 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市卡房镇卫生院 | 差额拨款事业单位 | 临床医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 具有执业助理医师及以上资格 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 定向招聘驻红河州部队现役军人未就业随军家属岗位 | 具有执业助理医师资格的应聘人员,可不作学历要求,年龄可放宽到40岁;具有执业医师资格或取得中级职称及以上的应聘人员,可不作学历要求,年龄可放宽到45岁。 | ||
216 | 中共个旧市委宣传部 | 个旧市新媒体管理中心 | 全额拨款事业单位 | 编辑 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 不限 | 新闻传播学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
217 | 中共个旧市委 | 个旧报社 | 全额拨款事业单位 | 记者 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
218 | 个旧市市场监督管理局 | 个旧市食品药品检验中心 | 全额拨款事业单位 | 器械管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 不限 | 医学影像技术类 | 中西药制药技术类 | 医疗设备类 | 否 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 55 | 公开招聘岗位 | ||
219 | 个旧市国土资源局 | 个旧市不动产登记中心 | 全额拨款事业单位 | 地理信息管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 国土管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
220 | 个旧市环境保护局 | 个旧市环境科研监测站 | 全额拨款事业单位 | 环境监测 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 环境监测类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
221 | 个旧市农业局 | 个旧市农业技术推广中心 | 全额拨款事业单位 | 农产品质量检测 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 化学技术类 | 环境工程类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | |||
222 | 个旧市文化体育和广播电视局 | 个旧市电视台 | 全额拨款事业单位 | 记者 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 具有助理编辑(记者)及以上资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | |||
223 | 个旧市文化体育和广播电视局 | 个旧市电视台 | 全额拨款事业单位 | 编辑 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 具有助理编辑(记者)及以上资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | |||
224 | 个旧市文化体育和广播电视局 | 个旧市锡文化传承展演中心 | 全额拨款事业单位 | 舞蹈演员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 舞蹈表演类 | 是 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | 网络报名前先初审,初审合格后方可网络报名;笔试后进行面试。 | |||
225 | 个旧市锡城镇人民政府 | 个旧市锡城镇国土和村镇规划建设服务中心 | 全额拨款事业单位 | 城乡规划管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 建筑工程造价类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
226 | 个旧市卡房镇人民政府 | 个旧市卡房镇国土和村镇规划建设服务中心 | 全额拨款事业单位 | 农村土地开发和利用管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 国土管理类 | 地理科学类 | 地质科学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||
227 | 个旧市老厂镇人民政府 | 个旧市老厂镇社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 新型农村合作医疗管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 计算机软件类 | 计算机应用技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | |||
228 | 个旧市蔓耗镇人民政府 | 个旧市蔓耗镇农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 农经管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生计划 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | |||
229 | 个旧市贾沙乡人民政府 | 个旧市贾沙乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 农经管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 不限 | 植物生产类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
230 | 个旧市贾沙乡人民政府 | 个旧市贾沙乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 农产品质量安全监督管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 环境工程类 | 环境监测类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | |||
231 | 个旧市卡房镇人民政府 | 个旧市卡房镇农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 水利水土保持管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 水利管理类 | 水利工程技术类 | 水利工程监理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | 年龄放宽到40周岁以下 | |
232 | 个旧市住房和城乡建设局 | 个旧市工程质量监督站 | 全额拨款事业单位 | 工程质量监督 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 建筑工程监理类 | 建筑工程技术类 | 建筑管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | 年龄放宽到40周岁以下 | |
78 |