背景:
阅读全文

云南省建材工业行业协会2016年招聘事业单位笔试成绩

[日期:2016-11-25] 来源:云南省建材工业行业协会

云南省建材工业行业协会

2016年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩

现将云南省建材工业行业协会2016年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公布如下:

笔试时间:2016年10月29日

笔试成绩:excel表(点击下载)

考生也可于2016年11月25日17时起在云南人事考试网网站地址:http://www.ynrsksw.cn,http://www.ynrsksw.com,http://www.ynrsksw.net,使用姓名、身份证号登录成绩查询系统查询个人成绩。

考生可申请成绩查疑类型及时间:在2016年11月28日至11月30日工作时间内,参加考试但分数为零分的人员、未缺考但被标记为缺考的人员、对违纪情形有异议的人员可以申请查疑。

云南省建材工业行业协会

2016年11月25日

报考职位 考号 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 总分
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336771401 103.5 94.5 198
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336680930 98.5 92.5 191
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336852705 93.5 97.5 191
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336760627 100 89.5 189.5
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336680413 94 95 189
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336711016 92 94.5 186.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336671125 92 94.5 186.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336615821 110 74.5 184.5
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336700118 102.5 81.5 184
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336830530 99.5 84.5 184
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336681325 101 80 181
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336667310 98.5 82 180.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336613613 95 85.5 180.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336810421 105.5 75 180.5
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336810220 88 92 180
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336881808 89 90 179
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336711618 102 77 179
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336760103 93 86 179
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336881320 96 83 179
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336842318 104 74 178
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336713006 73 104.5 177.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336873108 90 86.5 176.5
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336850405 90 85 175
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336730501 88.5 86.5 175
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336670807 79.5 95 174.5
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336700602 93.5 81 174.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336782719 91 83 174
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336881305 79 95 174
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336873623 103 70.5 173.5
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336751616 95 78.5 173.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336793023 82 91 173
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336615221 85.5 87.5 173
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336610404 86 87 173
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336045904 88.5 84.5 173
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336852307 91.5 81 172.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336113017 102 70 172
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336614626 98.5 73.5 172
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336046103 88 83.5 171.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336800404 91.5 79.5 171
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336661928 91 79 170
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336783206 83 87 170
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336851126 78 92 170
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336612702 93.5 76 169.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336871116 76 93.5 169.5
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336670113 93.5 76 169.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336664730 80.5 89 169.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336840728 80 89.5 169.5
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336710528 89 80 169
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336661630 93.5 75.5 169
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336710410 88 81 169
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336792803 88.5 80.5 169
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336667719 82 87 169
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336722920 73.5 95.5 169
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336851727 77.5 91 168.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336800202 93.5 75 168.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336820728 92.5 76 168.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336113618 91.5 76.5 168
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336610602 84.5 83.5 168
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336742102 100.5 67.5 168
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336740117 82 85.5 167.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336700412 86.5 81 167.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336721004 88.5 79 167.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336750421 87.5 80 167.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336782106 78.5 88.5 167
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336752301 80.5 86.5 167
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336640827 90.5 76 166.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336711105 76 89 165
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336672724 85 79.5 164.5
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336608419 86.5 78 164.5
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336610904 84.5 79.5 164
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336684024 87.5 76 163.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336762704 80 83.5 163.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336666823 79 84 163
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336607812 83.5 79.5 163
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336683923 82.5 80.5 163
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336661005 76 86.5 162.5
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336852517 81 81.5 162.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336701706 81 81 162
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336741617 67 95 162
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336782815 80 81 161
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336871524 67 94 161
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336830301 88 73 161
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336791927 74.5 86 160.5
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336861708 64.5 96 160.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336730901 77 83.5 160.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336714510 89.5 71 160.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336843907 62 98 160
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336820406 76 84 160
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336862414 79 80.5 159.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336614416 82.5 76.5 159
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336821002 83.5 75.5 159
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336750608 76.5 82.5 159
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336702420 76.5 82.5 159
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336710302 91 67.5 158.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336800616 70.5 87.5 158
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336771125 88.5 69.5 158
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336703125 75.5 82.5 158
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336862727 85 72.5 157.5
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336670607 65.5 92 157.5
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336615217 96 61.5 157.5
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336750330 88 68.5 156.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336751427 78 78.5 156.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336666529 78.5 77.5 156
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336860305 65 91 156
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336843816 97.5 58 155.5
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336772829 75.5 80 155.5
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336687406 73 82.5 155.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336842905 80 75.5 155.5
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336680624 84.5 70.5 155
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336721820 77.5 77.5 155
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336045630 92.5 62.5 155
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336671722 77.5 77 154.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336046316 81 73.5 154.5
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336681028 78 76 154
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336782805 70.5 83.5 154
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336701414 77.5 76.5 154
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336731927 64 90 154
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336823501 71.5 82.5 154
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336850916 66 88 154
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336614630 80 74 154
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336683704 79.5 74 153.5
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336813118 69.5 84 153.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336610121 75 78.5 153.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336615511 73 80 153
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336680222 76.5 76.5 153
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336621423 72.5 80 152.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336689408 78 74.5 152.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336613130 75 77 152
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336801312 80 71.5 151.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336615007 67.5 84 151.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336772230 69.5 82 151.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336660512 83.5 67.5 151
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336831004 75.5 75.5 151
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336870217 69 82 151
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336823702 69 82 151
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336820129 69 82 151
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336731725 68 83 151
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336046321 74.5 76.5 151
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336843007 69.5 81 150.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336792317 66 84 150
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336772508 75.5 74.5 150
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336640615 67 83 150
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336681122 78.5 71.5 150
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336862203 79.5 70.5 150
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336660524 87.5 62 149.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336701118 67.5 82 149.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336611517 64.5 85 149.5
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336864111 84.5 65 149.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336615529 70.5 79 149.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336112927 79.5 70 149.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336752627 72 77 149
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336684315 77 72 149
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336113813 71.5 77.5 149
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336772404 85.5 63.5 149
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336792426 82.5 66 148.5
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336630909 80.5 68 148.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336683225 70 78.5 148.5
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336113422 63.5 85 148.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336793514 79 69 148
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336710407 71 77 148
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336680719 68.5 79 147.5
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336812827 71.5 76 147.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336862710 70.5 77 147.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336783319 68 79 147
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336800518 70.5 76.5 147
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336871619 84.5 62 146.5
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336780909 69.5 77 146.5
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336752304 71 75.5 146.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336666521 72 74.5 146.5
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336741501 70 76 146
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336870829 59 87 146
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336650630 81 64.5 145.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336740301 65.5 80 145.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336608014 68.5 77 145.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336810922 67.5 78 145.5
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336660130 88.5 57 145.5
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336801122 68 77 145
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336621012 77 68 145
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336667103 64.5 80 144.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336863529 71 73.5 144.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336740822 64.5 80 144.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336681203 63.5 81 144.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336620529 77 67.5 144.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336640419 72.5 71.5 144
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336640724 80 63.5 143.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336870913 84 59.5 143.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336852526 75.5 68 143.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336862901 70.5 73 143.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336862427 67.5 76 143.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336685506 66 77 143
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336863324 50 93 143
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336852703 70 73 143
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336821424 66 77 143
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336800517 72.5 70.5 143
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336700525 64.5 78 142.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336665512 65.5 77 142.5
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336680316 63.5 79 142.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336664504 65.5 77 142.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336703712 74.5 68 142.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336861326 77.5 64.5 142
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336660329 82.5 59.5 142
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336722105 62 80 142
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336810608 62 80 142
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336822629 76.5 65 141.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336852908 66.5 75 141.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336702122 70.5 71 141.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336730413 81 60.5 141.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336760624 70 71.5 141.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336700727 74.5 67 141.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336713125 67.5 74 141.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336666712 75.5 65.5 141
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336821309 67 74 141
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336703027 69 72 141
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336771706 71.5 69.5 141
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336741623 72 68.5 140.5
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336821228 63.5 77 140.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336652312 59.5 81 140.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336046902 66 74 140
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336864103 72 68 140
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336670424 61 79 140
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336685221 65 75 140
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336732125 74.5 65.5 140
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336684226 74 66 140
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336870213 76.5 63.5 140
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336607626 70 70 140
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336751424 58.5 81 139.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336813128 69.5 70 139.5
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336770101 57.5 82 139.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336607412 62.5 77 139.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336782701 75.5 64 139.5
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336702513 73 66 139
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336662525 73.5 65.5 139
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336790207 78 61 139
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336762416 63.5 75 138.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336664030 60.5 78 138.5
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336793008 76.5 62 138.5
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336700113 67.5 71 138.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336730706 55.5 83 138.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336684023 77 61 138
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336843603 72 66 138
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336840406 63 75 138
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336652117 75.5 62 137.5
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336631302 79 58 137
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336772705 61 76 137
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336760810 66 71 137
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336820705 71 66 137
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336754205 67 70 137
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336752424 71.5 65 136.5
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336761121 66.5 70 136.5
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336660306 61.5 75 136.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336871315 59.5 77 136.5
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336607227 62.5 74 136.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336753428 70.5 65.5 136
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336661615 70.5 65.5 136
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336731011 69.5 66 135.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336650403 60.5 75 135.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336741814 73.5 62 135.5
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336770711 66.5 69 135.5
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336822121 52.5 83 135.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336751810 60.5 75 135.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336721226 89 46.5 135.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336700627 69.5 66 135.5
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336843814 76.5 58.5 135
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336741727 56 79 135
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336872223 57 78 135
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336770317 66 69 135
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336662303 65.5 69 134.5
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336631003 60.5 74 134.5
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336046610 61.5 73 134.5
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336730916 69.5 65 134.5
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336742130 73.5 61 134.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336782223 64 70 134
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336651007 58 76 134
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336762911 78 56 134
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336842227 66 68 134
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336742208 71 63 134
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336772930 68 66 134
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336688106 71 62.5 133.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336667720 62.5 71 133.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336046826 69 64 133
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336686219 64 69 133
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336742429 56 77 133
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336851516 65 68 133
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336614530 62.5 70 132.5
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336614515 61.5 71 132.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336754907 55.5 77 132.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336790116 71 61 132
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336863812 67 65 132
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336752324 63.5 68 131.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336820920 72 59.5 131.5
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336790717 68.5 63 131.5
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336663324 57.5 74 131.5
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336672309 72 59 131
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336660820 65 66 131
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336873611 71 60 131
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336702530 68 63 131
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336800101 74.5 56 130.5
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336752927 53.5 77 130.5
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336612303 69.5 61 130.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336650830 66.5 64 130.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336871405 60 70 130
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336811821 60 70 130
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336612227 63 67 130
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336831206 56 74 130
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336651326 72.5 57.5 130
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336842514 83 46.5 129.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336664922 52.5 77 129.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336672427 57.5 72 129.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336613323 59 70 129
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336613802 69 60 129
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336740926 67 62 129
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336840123 62.5 66 128.5
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336871813 55.5 73 128.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336862318 63.5 65 128.5
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336751229 65 63 128
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336860104 64.5 63 127.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336688402 60.5 67 127.5
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336840911 62 65 127
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336612730 70.5 56 126.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336664006 58.5 68 126.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336830217 58 68 126
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336863813 77.5 48.5 126
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336683915 77 49 126
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336880626 53.5 72 125.5
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336850403 53 72 125
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336752121 60 65 125
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336800316 67.5 57 124.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336853028 57.5 67 124.5
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336822105 66 58 124
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336640328 66 58 124
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336662726 64 60 124
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336752418 70.5 53.5 124
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336611424 49.5 74 123.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336851321 66.5 57 123.5
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336686719 74 49 123
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336812705 59.5 63 122.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336863820 69 53 122
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336751404 66 56 122
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336714313 69.5 52 121.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336842218 58.5 63 121.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336661202 65.5 56 121.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336752123 55.5 66 121.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336721917 61 60 121
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336881822 63 58 121
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336667506 53 68 121
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336612909 53.5 67 120.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336690321 71 49.5 120.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336671814 52 68 120
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336820519 57 63 120
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336770616 53 67 120
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336663510 59.5 60 119.5
3685110003:云南省建材工业行业协会法律管理岗位 115336662410 56.5 63 119.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336673222 58 61 119
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336690623 72 47 119
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336842011 63 56 119
3685110002:云南省建材工业行业协会行业管理岗位 115336614822 71 48 119
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336621124 47 72 119
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336047028 58.5 60 118.5
3685110001:云南省建材工业行业协会综合管理岗位 115336651218 71 47 118
