背景:
阅读全文

临沧市2016年事业单位招聘截止9月20日10时30分报名数据

[日期:2016-09-21] 来源:临沧市人力资源市场

现将临沧市事业单位公开招聘新进工作人员截止9月20日10时30分报名数据公告如下:

请点击下载附件 :临沧市事业单位公开招聘新进工作人员截止9月20日上午10时30分报名数据

各位考生:
此数据为截止2016年9月20日10:30分报名数据(最终数据,要等非税对完账后再发布)。
临沧市事业单位公开招聘新进工作人员截止9月20日上午10时30分报名数据
报考职位 报名人数 通过人数 交费人数
0900110001:临沧市高速公路建设管理办公室公路工程管理 16 0 0
0900110002:临沧市公路工程质量监督站工程质量监督 9 1 1
0900110003:临沧市公路工程质量监督站会计 69 66 59
0900110004:临沧市交通建设工程造价管理站造价管理 5 0 0
0900110005:临沧市农村经济经营管理站农村集体资产管理 46 45 40
0900110006:临沧市人民医院财务 46 38 38
0900110007:临沧市人民医院审计 20 20 14
0900110008:临沧市妇幼保健计划生育服务中心会计 38 33 31
0900110009:临沧市文化馆编导 14 10 8
0900110010:临沧市文物管理所会计 33 29 28
0900110011:临沧市文物管理所文博 32 28 27
0900110012:市公共资源交易中心计算机网络 15 6 4
0900110013:市政府采购和出让中心计算机应用技术 12 4 2
0900110014:市政府采购和出让中心经济管理 41 36 34
0900110015:市政务服务中心计算机应用技术 18 12 8
0900110016:市政务服务中心经济管理 59 53 53
0900110017:市政务服务中心法律 21 13 9
0900110018:临沧市军队离退休人员服务管理中心计算机信息管理 5 1 1
0900110019:临沧市军队离退休人员服务管理中心财务会计 24 20 20
0900110020:临沧市危旧房改造办公室综合 65 54 48
0900110021:临沧市个体私营经济协会办公室综合 18 6 6
0900110022:临沧市消费者协会办公室综合 57 49 45
0900110023:临沧市国土资源局国土资源信息中心信息管理 35 23 23
0900110024:临沧市不动产登记中心登记业务 14 8 8
0900110025:临沧市不动产登记中心登记业务 13 13 11
0900110026:临翔区不动产登记中心计算机管理 29 26 24
0900110027:临翔区不动产登记中心法律 83 80 72
0900110028:临翔区不动产登记中心登记业务 10 2 2
0900110029:临翔区不动产登记中心登记业务 18 18 17
0900110030:临翔区不动产登记中心登记业务 16 13 13
0900110031:临沧市住房公积金管理中心云县管理部业务员 70 66 59
0900110032:临沧市住房公积金管理中心双江管理部业务员 63 59 55
0900110033:临沧市住房公积金管理中心沧源管理部业务员 35 34 31
0900110034:临沧市住房公积金管理中心镇康管理部业务员 45 45 23
0900110035:临沧市澜沧江临沧片区水资源综合利用工程管理局综合 141 133 120
0900110036:中共临沧市委党校网络管理人员 2 1 1
0900110037:中共临沧市委党校财务人员 135 133 106
0900110038:临沧工业园区创业服务中心计算机网络管理 3 0 0
0900110039:临沧工业园区创业服务中心环境管理 21 18 13
0900110040:临沧市困难职工帮扶中心业务管理 123 107 98
0900110041:临沧市贸促会办公室办公室 81 77 70
0900110042:临沧市贸促会办公室办公室 6 4 4
0900210001:临沧市精神病专科医院网格员 22 20 17
0900210002:临沧市精神病专科医院社会工作 17 15 14
0900210003:临沧市农村电影管理站佤语电影录音员 18 18 17
0900210004:临沧市文体广电和新闻出版局总工程师办公室广播电视工程技术 12 11 9
0900210005:市公共资源交易中心会计 36 36 29
0900210006:市政府采购和出让中心财务 23 22 21
0900310001:临沧市畜牧技术推广站畜牧科技推广 22 20 17
0900310002:临沧市农业广播电视学校农业科技培训岗位 20 18 17
0900310003:临沧市农业技术推广站农技推广 35 21 19
0900310004:临沧市农业技术推广站智能化设施农业 4 3 3
0900310005:临沧市种子管理站种业电子信息统计 29 27 25
0900310006:临沧市体育训练中心教练员 22 20 19
0900310007:临沧市体育训练中心教练员 14 13 12
0900310008:临沧市体育训练中心教练员 19 18 15
0900310009:临沧市体育训练中心教练员 18 17 16
0900310010:临沧市体育训练中心教练员 10 10 9
0900310011:临沧市体育训练中心教练员 16 14 8
0900310012:临沧市体育训练中心教练员 20 18 6
0900310013:临沧市体育训练中心教练员 28 28 24
0900310014:临沧市危旧房改造办公室综合 80 77 72
0900310015:临沧市人防工程质量监督站综合 42 30 19
0900310016:临沧市人防工程质量监督站综合 10 10 9
0900310017:临沧市人防工程质量监督站综合 7 1 1
0900310018:临沧市人防工程质量监督站综合 72 72 66
0900310019:临沧市食品药品检验所食品检验 67 57 52
0900310020:临沧市澜沧江临沧片区水资源综合利用工程管理局工程技术 47 40 36
0900310021:临沧市澜沧江临沧片区水资源综合利用工程管理局财务 38 37 33
0900310022:临沧市林业科技教育管理站林业技术培训岗位 82 77 70
0900310023:临沧市农村能源工作站农村能源管理员岗位 15 15 15
0900310024:临沧市国有林场管理站国有林场管理员岗位 25 22 19
0900310025:临沧市环境监测站监测 283 279 250
0900410001:临沧财贸学校中专体育教师 32 30 27
0900410002:临沧财贸学校中专语文教师 55 53 47
0900410003:临沧市农业学校中专汽车运用与维修专业教师 18 13 13
0900520001:临沧市精神病专科医院临床医学 14 12 3
0900520002:临沧市精神病专科医院麻醉 0 0 0
0900520003:临沧市中心血站体检岗 6 2 2
0900530001:临沧市人民医院药剂 45 35 31
0900540001:临沧市人民医院护理 115 104 93
0900550001:临沧市人民医院检验 25 25 24
0900550002:临沧市中心血站检验岗 8 6 6
0900990001:中共临沧市委党校哲学教师 5 4 0
0902110001:圈内乡社会保障服务中心社保 214 196 165
0902110002:圈内乡事业站所管理 11 1 1
0902110003:章驮乡事业站所管理 2 1 1
0902110004:马台乡事业站所管理 5 3 3
0902110005:南美乡事业站所管理 1 1 1
0902210001:临翔区电视台新闻编辑 28 25 23
0902210002:临翔区人防信息保障中心信息管理员 31 30 29
0902210003:临翔区农机安全监理站农机财务 16 15 14
0902210004:临翔区农业局经营管理站农村经济管理 31 30 30
0902210005:临翔区疾病预防控制中心财务 52 50 50
0902210006:平村乡文化广播电视服务中心文化 12 9 9
0902210007:章驮乡农业综合服务中心会计 11 10 9
0902210008:章驮乡文化广播电视服务中心文化 14 14 12
0902210009:圈内乡文化广播电视服务中心文化 18 15 13
0902210010:博尚镇农业综合服务中心财务 20 19 19
0902210011:博尚镇社会保障服务中心会计 34 30 29
0902210012:邦东乡文化广播电视服务中心文化 5 0 0
0902210013:圈内乡事业站所会计 6 5 5
0902210014:马台乡事业站所会计 3 1 1
0902210015:博尚镇事业站所会计 4 0 0
0902310001:临翔区鸭子塘水库管理局水库运行管理 15 11 11
0902310002:临翔区煤炭管理站信息管理员 40 36 31
0902310003:职业教育中心计算机 3 2 1
0902310004:职业教育中心汽车设备维修 29 25 25
0902310005:章驮乡村镇规划建设服务在中心规划 1 1 1
0902310006:圈内乡村镇规划建设服务中心村建 36 27 18
0902310007:邦东乡农业综合服务中心水利 2 0 0
0902410001:蚂蚁堆乡遮奈完小白河小学小学数学 7 3 3
0902410002:圈内乡南赛河完小小学数学 2 1 1
0902410003:马台乡平河完小小学数学 2 0 0
0902410004:平村乡那玉完小小学数学 4 1 1
0902410005:邦东乡邦东完小小学数学 3 2 2
0902410006:蚂蚁堆乡邦谷小学小学语文 10 6 6
0902410007:蚂蚁堆乡马峰小学小学语文 4 3 3
0902410008:圈内乡南赛河完小小学语文 5 4 4
0902410009:马台乡琅琊完小小学语文 4 4 4
0902410010:乡镇幼儿园幼儿园 87 73 69
0902410011:乡镇中学中学语文 60 53 49
0902410012:乡镇中学中学英语 131 124 110
0902410013:乡镇中学中学数学 56 52 49
0902410014:乡镇中学中学物理 35 34 30
0902410015:章驮乡章驮中学中学音乐 31 30 27
0902410016:乡镇小学小学语文 155 144 128
0902410017:乡镇小学小学数学 57 50 44
0902510001:博尚中心卫生院中医 11 11 10
0902510002:章驮中心卫生院中医 14 8 7
0902510003:邦东乡卫生院中医 6 5 5
0902520001:圈内乡卫生院临床 16 12 12
0902520002:圈内乡卫生院临床 0 0 0
0902520003:博尚中心卫生院临床 22 18 17
0902520004:蚂蚁堆乡卫生院临床 19 19 19
0902520005:蚂蚁堆乡卫生院临床 0 0 0
0902520006:马台中心卫生院临床 20 19 19
0902540001:圈内乡卫生院护理 76 73 71
0902540002:博尚中心卫生院护理 62 54 48
0902540003:蚂蚁堆乡卫生院护理 79 70 67
0902540004:章驮中心卫生院护理 32 31 31
0902540005:马台中心卫生院护理 32 30 27
0902550001:圈内乡卫生院检验 16 15 15
0902550002:博尚中心卫生院检验 21 20 18
0902550003:章驮中心卫生院检验 10 10 10
0902560001:南美拉祜族乡社会保障服务中心公共卫生 0 0 0
0921110001:社会保障服务中心新农合 165 157 149
0921110002:社会保障服务中心社会保障 40 34 34
0921110003:社会保障服务中心社会保障 151 149 135
0921110004:社会保障服务中心社会保险 27 22 22
0921110005:社会保障服务中心社会保障 6 2 2
0921110006:社会保障服务中心社会保险 8 3 3
0921110007:腰街乡卫生院会计 19 19 16
0921110008:诗礼乡卫生院会计 5 4 3
0921110009:大寺乡卫生院会计 22 20 18
0921110010:三岔河镇卫生院会计 16 16 15
0921210001:文化广播电视服务中心文化艺术宣传 64 56 50
0921210002:文化广播电视服务中心文化宣传 54 53 49
0921210003:社会保障服务中心养老保险 44 40 7
0921210004:文化广播电视服务中心文化广播电视宣传 12 9 9
0921310001:农业综合服务中心农业管理服务 21 20 14
0921310002:农业综合服务中心环境监督 28 28 23
0921310003:村镇规划建设服务中心规划设计 13 10 9
0921310004:农业综合服务中心水利管理 13 11 9
0921310005:农业综合服务中心畜牧兽医 12 12 7
0921310006:村镇规划建设服务中心规划设计 35 34 33
0921410001:景杏中心学校语数教师 7 6 6
0921410002:瓦屋中心校语数教师 12 12 12
0921410003:砚田中心校语数教师 8 5 5
0921410004:团山中心学校语数教师 10 8 8
0921410005:三合中心学校语数教师 51 50 47
0921410006:新华中心学校学前教育教师 10 8 8
0921410007:鲁史中心学校语数教师 124 120 108
0921410008:鲁家山中心学校语数教师 81 80 73
0921410009:永新中心学校语数教师 33 32 29
0921410010:小湾中心学校语数教师 30 29 26
0921410011:腰街中心学校学前教育教师 40 38 38
0921410012:三岔河中心学校语数教师 29 27 24
0921410013:雪华中心学校语数教师 29 26 11
0921410014:明龙中心学校语数教师 23 22 18
0921410015:雪山中心学校语数教师 39 39 35
0921410016:新民中心学校语数教师 23 23 23
0921410017:营盘中心学校语数教师 32 30 30
0921410018:安平中心学校语数教师 34 33 30
0921410019:景杏中心学校语数教师 27 25 16
0921510001:诗礼乡卫生院中医 1 0 0
0921510002:三岔河镇卫生院中医 1 1 0
0921510003:雪山镇卫生院中医 2 2 2
0921510004:大寺乡卫生院中医 1 1 1
0921510005:小湾镇卫生院中医 5 5 5
0921510006:鲁史中心卫生院中医(含中西医结合) 5 5 5
0921520001:雪山镇卫生院临床医学 6 4 4
0921520002:营盘中心卫生院口腔临床 0 0 0
0921520003:营盘中心卫生院临床医学 2 2 2
0921520004:凤山镇卫生院临床医学 18 18 17
0921520005:小湾镇卫生院临床医学 7 7 6
0921520006:新华乡卫生院临床医学 3 3 3
0921520007:勐佑中心卫生院临床医学 2 0 0
0921520008:鲁史中心卫生院临床医学 3 3 3
0921520009:鲁史中心卫生院口腔临床 4 3 3
0921520010:新华乡卫生院临床医学 0 0 0
0921540001:腰街乡卫生院护理 40 37 34
0921540002:郭大寨乡卫生院护理 51 50 49
0921540003:雪山镇卫生院护理 46 45 45
0921540004:营盘中心卫生院护理 45 39 37
0921540005:凤山镇卫生院护理 127 115 108
0921540006:三岔河镇卫生院护理 45 42 38
0921540007:新华乡卫生院护理 50 47 47
0921540008:鲁史中心卫生院护理 40 35 33
0921550001:腰街乡卫生院医学检验 2 1 1
0921550002:营盘中心卫生院医学检验 3 3 3
0921550003:郭大寨乡卫生院医学影像 0 0 0
0921550004:营盘中心卫生院医学影像 1 1 1
0921550005:三岔河镇卫生院医学影像 0 0 0
0921550006:新华乡卫生院医学影像 0 0 0
0921550007:鲁史中心卫生院医学影像 0 0 0
0921560001:郭大寨乡卫生院公共卫生 0 0 0
0921560002:诗礼乡卫生院公共卫生 0 0 0
0921560003:小湾镇卫生院公共卫生 1 1 0
0922110001:县住建局园艺管理所景观设计 72 66 54
0922110002:大朝山西镇文化广播电视服务中心综合管理 131 127 122
0922110003:大朝山西镇农业综合服务中心农经统计业务管理 8 5 3
0922110004:大寨镇农业综合服务中心水资源水土保持岗 9 8 8
0922110005:栗树族乡村镇规划建设服务中心村镇规划建设服务中心 6 1 1
0922110006:后箐乡农业综合服务中心农业综合服务中心 24 24 23
0922110007:后箐乡农业综合服务中心农业综合服务中心 13 11 10
0922110008:后箐乡农业综合服务中心农业综合服务中心 7 4 4
0922110009:后箐乡文体服务中心文化站 121 118 111
0922110010:漫湾镇农业综合服务中心农业综合服务中心 116 114 100
0922110011:漫湾镇产业发展服务中心产业发展服务中心 125 123 111
0922110012:晓街乡社会保障服务中心综合岗 22 16 16
0922110013:幸福镇社会保障服务中心社保 149 144 130
0922410001:乡镇中学初中舞蹈 10 9 9
0922410002:乡镇小学小学语、数综合岗 31 27 27
0922410003:乡镇小学小学语、数综合岗 2 0 0
0922410004:乡镇小学小学语文 24 21 19
0922410005:乡镇小学小学数学 16 10 8
0922410006:乡镇小学小学音乐 30 28 27
0922410007:乡镇小学小学体育 49 43 39
0922410008:乡镇小学小学美术 26 16 14
0922510001:县中医医院中西医结合 2 2 2
0922510002:县中医医院中医医学 9 8 7
0922510003:爱华镇卫生院中西医结合 3 3 1
0922510004:涌宝中心卫生院中西医结合 1 0 0
0922510005:茂兰中心卫生院中西医结合 1 0 0
0922510006:茂兰中心卫生院中医医学 1 1 1
0922510007:茶房中心卫生院中西医结合 3 0 0
0922510008:茶房中心卫生院中医医学 1 1 1
0922510009:大寨镇卫生院中西医结合 0 0 0
0922510010:幸福中心卫生院中西医结合 1 1 1
0922520001:县人民医院临床医学 4 2 0
0922520002:县人民医院麻醉学 0 0 0
0922520003:爱华镇卫生院临床医学类 10 10 7
0922520004:爱华社区卫生服务中心临床医学 2 2 1
0922520005:涌宝中心卫生院口腔医学 1 0 0
0922520006:茂兰中心卫生院口腔医学 3 3 3
0922520007:茂兰中心卫生院临床医学 6 6 5
0922520008:茶房中心卫生院临床医学 5 5 5
0922520009:栗树乡卫生院临床医学 3 2 2
0922520010:大寨镇卫生院临床医学 7 7 7
0922520011:晓街乡卫生院临床医学类 7 5 5
0922540001:县妇幼保健计划生育服务中心护理学 13 11 7
0922540002:涌宝中心卫生院护理学 37 30 29
0922540003:茂兰中心卫生院护理学 5 1 1
0922540004:茶房中心卫生院护理学 45 39 36
0922540005:大朝山西镇卫生院护理学 35 30 27
0922540006:大寨镇卫生院护理学 35 33 33
0922550001:县人民医院医学影像 1 0 0
0922550002:县疾控中心医学检验 6 3 2
0922550003:涌宝中心卫生院临床医学检验 6 3 1
0922550004:涌宝中心卫生院医学影像 4 4 3
0922550005:幸福中心卫生院医学影像 1 0 0
0922560001:县疾控中心公共卫生 10 7 7
0922560002:县妇幼保健计划生育服务中心卫生管理 27 25 18
0922560003:爱华社区卫生服务中心公共卫生 0 0 0
0922560004:涌宝中心卫生院不限 4 1 1
0922560005:茂兰中心卫生院公共卫生 0 0 0
0922560006:茶房中心卫生院公共卫生 0 0 0
0922560007:栗树乡卫生院公共卫生 0 0 0
0922560008:漫湾镇卫生院公共卫生 0 0 0
0923110001:人民医院会计审计岗 17 15 15
0923110002:新型农村合作医疗管理中心会计岗位 31 25 24
0923110003:乡(镇)文化广播电视服务中心文化广播电视岗 336 328 304
0923110004:乡(镇)劳动保障服务中心社会保障服务岗 195 191 180
0923110005:永康镇社会保障服务中心社会保障服务岗 4 2 1
0923110006:小勐统镇社会保障服务中心社会保障服务岗 31 26 26
0923210001:永德县广播电视台新闻采访和编辑 7 7 6
0923310001:永德县德党河水库管理局水利工程岗 9 7 7
0923310002:永德县水库工程管理局专技 8 5 5
0923310003:永德县农村饮水安全工程水质检测中心专技 2 0 0
0923310004:永德县地方公路路政管理大队公路、桥梁工程设计与施工管理 10 6 6
0923310005:永德县地方公路管理段公路、桥梁工程设计与施工管理 1 0 0
0923310006:乡(镇)农业综合服务中心农业技术服务岗 55 45 43
0923310007:乡(镇)农业综合服务中心林业技术服务岗 18 17 16
0923310008:乡(镇)农业综合服务中心水务技术服务岗 28 28 28
0923310009:乡(镇)烤烟产业发展服务中心烤烟服务岗 41 37 36
0923310010:乡(镇)村镇规划建设服务中心规划设计岗 52 30 26
0923310011:小勐统镇农业综合服务中心畜牧兽医岗 14 13 12
0923410001:小勐统中学物理岗位 11 10 7
0923410002:小勐统中学地理岗位 4 3 3
0923410003:大雪山中学体育岗位 32 32 31
0923410004:小勐统镇永甸九年一贯制学校(初中部)英语岗位 18 18 11
0923410005:小勐统镇永甸九年一贯制学校(初中部)计算机岗位 10 6 5
0923410006:乡镇教育办公室语文岗位 127 124 120
0923410007:乡镇教育办公室数学岗位 59 57 54
0923410008:乡镇教育办公室美术岗位 28 24 24
0923410009:乡镇教育办公室音乐岗位 25 23 22
0923410010:乡镇教育办公室体育岗位 46 44 39
0923410011:乡镇教育办公室英语岗位 48 43 41
0923410012:乡镇教育办公室计算机岗位 17 12 12
0923410013:乡镇教育办公室学前岗位 28 27 27
0923410014:乡镇教育办公室教学岗位 22 21 21
0923410015:崇岗乡教育办公室(豆腐铺小学)教学岗位 3 3 3
0923510001:大山乡卫生院卫生计生技术服务 6 5 5
0923520001:中医医院卫生计生技术服务 2 0 0
0923520002:中医医院卫生计生技术服务 0 0 0
0923520003:中医医院卫生计生技术服务 0 0 0
0923520004:人民医院卫生计生技术服务 40 38 37
0923520005:人民医院卫生计生技术服务 0 0 0
0923520006:医疗救援指挥中心卫生计生技术服务 0 0 0
0923520007:公立医院改革管理委员会办公室卫生计生技术服务 1 1 1
0923520008:乡镇卫生院卫生计生技术服务 37 34 34
0923520009:乡镇卫生院卫生计生技术服务 236 224 209
0923540001:人民医院卫生计生技术服务 104 102 101
0923540002:妇幼保健计划生育服务中心卫生计生技术服务 16 14 11
0923540003:乡镇卫生院卫生计生技术服务 246 232 222
0923550001:人民医院卫生计生技术服务 5 4 4
0923550002:人民医院卫生计生技术服务 19 18 18
0923550003:乡镇卫生院卫生计生技术服务 6 3 3
0923560001:疾病预防控制中心卫生计生技术服务 11 10 9
0924110001:南伞镇卫生院卫生院办公室 6 6 6
0924110002:勐堆乡产业发展服务中心产业发展 67 64 62
0924110003:勐堆乡农业综合服务中心农技推广 2 2 2
0924110004:勐堆乡农业综合服务中心农技推广 26 24 22
0924110005:凤尾镇社会保障服务中心信息统计 17 13 12
0924110006:军赛乡社会保障服务中心社会保障 4 0 0
0924110007:勐捧镇农业综合服务中心林业 70 66 59
0924110008:镇康县审计局投资审计中心投资审计 1 0 0
0924110009:镇康县地方公路管理段办公室 43 39 37
0924110010:勐捧镇敬老院敬老院 83 73 68
0924110011:木场乡敬老院敬老院 77 73 70
0924110012:镇康县城乡居民养老保险局会计 25 22 20
0924110013:镇康县委党校财务 4 4 4
0924210001:勐堆乡文化广播电视服务中心文化宣传 14 13 13
0924210002:木场乡文化广播电视服务中心文化宣传 15 14 14
0924210003:军赛乡文化广播电视服务中心文化宣传 17 17 15
0924210004:勐捧镇文化广播电视服务中心文化宣传 7 4 4
0924210005:镇康县文体广电旅游局民族文化工作队体育岗 6 0 0
0924310001:勐堆乡农业综合服务中心林业 20 19 10
0924310002:勐堆乡农业综合服务中心水利 16 15 13
0924310003:木场乡农业综合服务中心农业综合服务 25 21 20
0924310004:木场乡农业综合服务中心农业综合服务 4 2 2
0924310005:勐捧镇农业综合服务中心畜牧兽医 4 3 3
0924310006:镇康县地方公路管理段设计 13 10 10
0924310007:镇康县不动产登记中心不动产登记 31 25 25
0924310008:镇康县水务局水利水电工程质量监督站水利水电工程质量监督 12 10 9
0924310009:镇康县水务局县级水质检测中心水质检测 11 8 8
0924310010:镇康县农业局种子管理站种子管理 43 41 33
0924410001:镇康县第一中学高中历史教师 18 17 15
0924410002:镇康县第一中学高中地理教师 9 9 9
0924410003:南伞镇甘塘完小小学数学教师 40 40 40
0924410004:南伞镇甘塘完小小学语文教师 17 15 15
0924410005:勐捧镇蒿子坝完小小学体育教师 22 22 22
0924410006:勐捧镇丫口完小小学体育教师 27 26 26
0924410007:勐捧镇麻栗树完小小学美术教师 14 12 12
0924410008:勐捧镇丫口完小小学语文教师 13 13 13
0924410009:勐捧镇丫口完小小学数学教师 16 15 15
0924410010:勐捧镇忙耿完小小学语文教师 18 17 13
0924410011:勐捧镇麻栗树完小小学语文教师 19 18 14
0924410012:勐捧镇麻栗树完小小学数学教师 28 26 25
0924410013:勐捧镇蒿子坝完小小学语文教师 44 43 34
0924410014:勐捧镇包包寨完小小学语文教师 13 13 12
0924410015:勐捧镇石桥完小小学语文教师 11 10 10
0924410016:勐捧镇根基完小小学语文教师 16 15 15
0924410017:凤尾镇小水井完小小学语文教师 17 16 16
0924410018:凤尾镇福和希望小学小学语文教师 13 13 13
0924410019:凤尾镇热水河完小小学语文教师 21 21 21
0924410020:凤尾镇小水井完小小学数学教师 12 12 7
0924410021:凤尾镇热水河完小小学数学教师 13 13 11
0924410022:凤尾镇福和希望小学小学体育教师 42 42 40
0924410023:勐堆乡勐堆中学中学数学教师 9 8 8
0924410024:勐堆乡帮东完小小学信息技术教师 14 14 12
0924410025:勐堆乡彭木山完小小学美术教师 15 15 15
0924410026:勐堆乡竹瓦完小小学语文教师 18 14 12
0924410027:勐堆乡彭木山完小小学英语教师 12 12 11
0924410028:勐堆乡蚌孔完小小学音乐教师 7 6 6
0924410029:勐堆乡打电房完小小学音乐教师 9 9 8
0924410030:军赛乡南窄完小小学数学教师 13 13 13
0924410031:军赛乡南窄完小小学语文教师 20 20 19
0924410032:军赛乡龙洞完小小学音乐教师 12 10 9
0924410033:木场乡龙塘完小小学语文教师 16 16 13
0924410034:木场乡乌木兰完小小学语文教师 26 26 25
0924410035:木场乡大河边小学小学语文教师 8 8 8
0924410036:木场乡打龙完小小学数学教师 18 17 16
0924410037:忙丙乡蔡何完小小学音乐教师 14 13 13
0924410038:忙丙乡蔡何完小小学英语教师 12 12 12
0924410039:忙丙乡乌木完完小幼儿教师 12 11 11
0924410040:忙丙乡安山完小幼儿教师 8 7 7
0924410041:忙丙乡安山完小小学体育教师 24 24 12
0924410042:忙丙乡乌木完小小学数学教师 15 14 14
0924510001:勐捧镇中心卫生院临床 4 3 3
0924520001:镇康县人民医院临床 4 4 3
0924520002:镇康县人民医院临床 5 3 2
0924520003:镇康县人民医院临床 4 4 3
0924520004:凤尾镇中心卫生院临床 8 8 8
0924520005:忙丙乡卫生院临床 5 4 4
0924520006:忙丙乡卫生院临床 0 0 0
0924520007:军赛乡卫生院临床 6 6 5
0924520008:勐捧镇中心卫生院临床 20 18 18
0924520009:勐捧镇中心卫生院临床 11 10 10
0924520010:木场乡卫生院临床 9 6 6
0924520011:勐堆乡卫生院临床 3 2 1
0924540001:凤尾镇中心卫生院护理 85 80 70
0924540002:军赛乡卫生院护理 78 72 65
0924550001:忙丙乡卫生院影像 13 12 12
0924550002:木场乡卫生院影像 40 34 34
0924550003:勐堆乡卫生院影像 12 11 10
0924560001:镇康县疾控中心检验 5 4 3
0924560002:镇康县疾控中心临床 0 0 0
0925110001:双江县自治县南等水库管理局会计 19 19 18
0925110002:邦丙乡社会保障服务中心工作人员 14 13 12
0925110003:邦丙乡农业综合服务中心工作人员 15 12 12
0925110004:邦丙乡农业综合服务中心财务人员 13 13 12
0925110005:邦丙乡农业综合服务中心技术员 103 98 93
0925110006:忙糯乡社会保障服务中心工作人员 16 14 14
0925110007:忙糯乡社会保障服务中心工作人员 4 1 1
0925110008:忙糯乡社会保障服务中心工作人员 107 105 101
0925110009:忙糯乡农业综合服务中心财务人员 16 15 15
0925110010:双江县人民医院财务岗位 37 37 35
0925110011:大文乡社会保障服务中心工作人员 98 98 92
0925210001:忙糯乡文化广播电视服务中心技术员 64 63 62
0925210002:忙糯乡文化广播电视服务中心技术员 38 37 36
0925210003:大文乡文化广播服务中心工作人员 21 18 17
0925210004:大文乡文化广播服务中心工作人员 64 63 60
0925210005:双江县妇幼保健计划生育服务中心财务岗位 15 12 12
0925310001:县水利水电勘测设计队水工 18 17 16
0925310002:县水利水电勘测设计队水电 40 35 33
0925310003:双江自治县不动产登记中心不动产登记 60 57 52
0925310004:双江自治县不动产登记中心不动产登记 13 12 12
0925310005:双江自治县农业技术推广中心农业技术推广 15 14 12
0925310006:双江自治县种子管理站行业管理 18 18 17
0925310007:双江自治县种子管理站品种管理 19 18 17
0925310008:双江自治县甘蔗技术推广站农业技术推广 14 14 13
0925310009:双江自治县畜牧兽医技术推广中心畜牧兽医技术推广 12 12 11
0925310010:双江自治县农业技术推广中心农业技术推广 6 5 3
0925310011:双江自治县林业局忙安木材检查站林业工作 37 32 31
0925310012:邦丙乡农业综合服务中心技术员 9 4 4
0925310013:邦丙乡村镇规划建设服务中心技术员 17 14 13
0925310014:邦丙乡村镇规划建设服务中心技术员 29 29 29
0925310015:忙糯乡农业综合服务中心技术员 10 10 9
0925310016:忙糯乡农业综合服务中心技术员 10 10 10
0925310017:忙糯乡农业综合服务中心技术员 7 7 4
0925310018:大文乡农业综合服务中心技术员 65 63 58
0925310019:大文乡村镇规划服务中心技术员 66 66 61
0925310020:大文乡村镇规划服务中心技术员 10 10 10
0925310021:大文乡农业综合服务中心技术员 27 25 25
0925310022:大文乡农业综合服务中心技术员 80 79 73
0925310023:大文乡农业综合服务中心技术员 10 10 9
0925310024:大文乡农业综合服务中心财务人员 41 40 38
0925410001:大文乡教育办公室小学教师岗位 15 12 12
0925410002:忙糯乡教育办公室小学数学教师岗位 1 0 0
0925410003:双江自治县教育局小学体育教师岗位 32 32 30
0925410004:双江自治县教育局小学美术教师岗位 11 10 9
0925410005:双江自治县教育局小学语文教师岗位 12 10 10
0925410006:双江自治县教育局小学语文教师岗位 48 47 47
0925410007:双江自治县教育局小学数学教师岗位 7 6 6
0925410008:双江自治县教育局小学数学教师岗位 35 32 32
0925410009:双江自治县教育局幼儿教师岗位 7 6 6
0925410010:双江自治县教育局幼儿教师岗位 36 34 34
0925410011:双江自治县教育局中学语文教师岗位 24 24 21
0925410012:双江自治县教育局中学数学教师岗位 9 9 8
0925410013:双江自治县教育局中学英语教师岗位 4 4 2
0925410014:双江自治县教育局中学生物教师岗位 21 20 15
0925510001:双江县勐库镇中心卫生院中医临床岗位 1 1 1
0925510002:双江县邦丙乡卫生院中医临床岗位 0 0 0
0925510003:双江县大文中心卫生院中医临床岗位 1 1 1
0925510004:双江县大文中心卫生院中医临床岗位 0 0 0
0925510005:双江县勐库镇中心卫生院中医临床岗位 1 0 0
0925520001:忙糯乡社会保障服务中心卫生技术人员 4 4 4
0925520002:双江县人民医院西医临床岗位 14 14 14
0925520003:双江县勐勐镇卫生院西医临床岗位 4 0 0
0925520004:双江县勐勐镇卫生院西医临床岗位 3 2 2
0925520005:双江县勐勐镇卫生院妇幼岗位 17 13 13
0925520006:双江县勐库镇中心卫生院妇幼岗位 15 14 14
0925520007:双江县邦丙乡卫生院西医临床岗位 1 1 1
0925520008:双江县大文中心卫生院妇幼岗位 10 9 4
0925520009:双江县忙糯乡卫生院西医临床岗位 2 1 1
0925520010:双江县忙糯乡卫生院西医临床岗位 3 2 2
0925520011:双江县忙糯乡卫生院妇幼岗位 11 10 10
0925520012:双江县忙糯乡卫生院西医临床岗位 3 1 1
0925520013:双江县忙糯乡卫生院妇幼岗位 2 1 1
0925540001:双江县人民医院护理岗位 62 61 58
0925540002:双江县妇幼保健计划生育服务中心护理岗位 14 11 11
0925540003:双江县忙糯乡卫生院护理岗位 13 10 10
0925550001:双江县妇幼保健计划生育服务中心影像岗位 0 0 0
0925550002:双江县疾病控制预防中心检验岗位 21 20 20
