序号 | 招聘单位 | 招聘岗位情况 | 拟聘人员基本情况 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 考察结果 | 体检结果 | 备注 | |||||||||||
招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 学历性质要求 | 学历 | 学位 | 专业要求一 | 专业要求二 | 其他招聘条件 | 准考证号码 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | ||||||||
1 | 官渡区卫生和计划生育局下属事业单位 | 临床医师 | 官卫2016001 | 11 | 普通招生计划全日制毕业生(具有执业医师资格,可放宽到国民教育) | 本科及以上(具有执业医师资格,可放宽到国民教育大专) | 临床医学 | 不设置 | 35周岁及以下 | 16020200230 | 西安医学院 | 临床医学 | 本科(学士) | 71 | 88.56 | 79.78 | 合格 | 合格 | ||
2 | 16020200323 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 本科(学士) | 70 | 86.52 | 78.26 | 合格 | 合格 | |||||||||||
3 | 16020200313 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 本科 | 72 | 82.9 | 77.45 | 合格 | 合格 | |||||||||||
4 | 16020200221 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 本科(学士) | 76 | 80.56 | 78.28 | 合格 | 合格 | |||||||||||
5 | 16020200219 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 本科 | 74 | 81.56 | 77.78 | 合格 | 合格 | |||||||||||
6 | 16020200318 | 大理学院 | 临床医学 | 本科 | 74 | 85.34 | 79.67 | 合格 | 合格 | |||||||||||
7 | 16020200402 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 本科(学士) | 71.00 | 82.40 | 76.70 | 合格 | 合格 | 递补 | ||||||||||
8 | 16020200223 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 本科 | 69 | 86.28 | 77.64 | 合格 | 合格 | |||||||||||
9 | 16020200309 | 昆明医科大学 | 临床医师 | 本科 | 73.00 | 83.80 | 78.40 | 合格 | 合格 | |||||||||||
10 | 16020200215 | 昆明医学院 | 临床医学 | 本科 | 72.00 | 84.56 | 78.28 | 合格 | 合格 | |||||||||||
11 | 16020200220 | 昆明医学院海源学院 | 临床医学 | 本科(学士) | 72.00 | 86.94 | 79.47 | 合格 | 合格 | |||||||||||
12 | 官渡区卫生和计划生育局下属事业单位 | 临床医师 | 官卫2016002 | 11 | 普通招生计划全日制毕业生(具有执业医师资格,可放宽到国民教育) | 本科及以上(具有执业医师资格,可放宽到国民教育大专) | 临床医学 | 不设置 | 35周岁及以下 | 16020200409 | 宁波大学 | 临床医学 | 本科(学士) | 76 | 87.6 | 81.8 | 合格 | 合格 | ||
13 | 16020200513 | 河南大学医学院 | 临床医学 | 本科(学士) | 68 | 87 | 77.5 | 合格 | 合格 | |||||||||||
14 | 16020200424 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 本科(学士) | 74 | 83.5 | 78.75 | 合格 | 合格 | |||||||||||
15 | 16020200514 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 大专 | 77 | 85.9 | 81.45 | 合格 | 合格 | |||||||||||
16 | 16020200414 | 昆明医学院 | 临床医学 | 本科(学士) | 71 | 86.3 | 78.65 | 合格 | 合格 | |||||||||||
17 | 16020200422 | 齐鲁医药学院 | 临床医学 | 本科(学士) | 65.00 | 85.20 | 75.10 | 合格 | 合格 | |||||||||||
18 | 16020200427 | 云南医学高等专科学院 |
临床医学 | 大专 | 62.00 | 86.50 | 74.25 | 合格 | 合格 | |||||||||||
19 | 16020200504 | 云南医学高等专科学校 | 临床医学 | 大专 | 63 | 87.3 | 75.15 | 合格 | 合格 | |||||||||||
20 | 16020200421 | 昆明医学院 | 临床医师 | 大专 | 70.00 | 83.70 | 76.85 | 合格 | 合格 | |||||||||||
21 | 16020200425 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 本科(学士) | 67.00 | 83.70 | 75.35 | 合格 | 合格 | |||||||||||
22 | 16020200416 | 大理大学 | 临床医学 | 本科(学士) | 71.00 | 83.30 | 77.15 | 合格 | 合格 | |||||||||||
23 | 官渡区卫生和计划生育局下属事业单位 | 中医临床 | 官卫2016003 | 13 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 中医临床;中医学;中医医疗;中医骨伤;中医骨伤科学 | 不设置 | 35周岁及以下 | 16020201220 | 江西中医学院 | 中医学 | 本科(学士) | 64 | 80.5 | 72.25 | 合格 | 合格 | |
24 | 16020201303 | 云南中医学院 | 中医学 | 本科(学士) | 62 | 83.6 | 72.8 | 合格 | 合格 | |||||||||||
25 | 16020201128 | 云南中医学院 | 中医学 | 本科(学士) | 61 | 82.86 | 71.93 | 合格 | 合格 | |||||||||||
26 | 16020201129 | 云南中医学院 | 中医学 | 本科(学士) | 59 | 84.2 | 71.60 | 合格 | 合格 | 递补 | ||||||||||
27 | 16020201121 | 云南中医学院 | 中医学 | 本科(学士) | 63 | 86.56 | 74.78 | 合格 | 合格 | |||||||||||
28 | 16020201127 | 云南中医学院 | 中医学 | 本科(学士) | 61 | 86.94 | 73.97 | 合格 | 合格 | |||||||||||
29 | 16020201207 | 云南中医学院 | 中医学 | 本科(学士) | 57.00 | 86.90 | 71.95 | 合格 | 合格 | |||||||||||
30 | 16020201228 | 云南中医学院 | 中医学 | 本科(学士) | 63.00 | 79.72 | 71.36 | 合格 | 合格 | 递补 | ||||||||||
31 | 16020201215 | 长沙医学院 | 中医学 | 本科(学士) | 58 | 86.28 | 72.14 | 合格 | 合格 | |||||||||||
32 | 16020201225 | 云南中医学院 | 中医临床 | 本科(学士) | 59.00 | 86.44 | 72.72 | 合格 | 合格 | |||||||||||
33 | 16020201119 | 云南中医学院 | 中医学 | 本科(学士) | 59.00 | 86.04 | 72.52 | 合格 | 合格 | |||||||||||
34 | 16020201212 | 云南中医学院 | 中医学 | 本科(学士) | 67.00 | 86.98 | 76.99 | 合格 | 合格 | |||||||||||
35 | 官渡区卫生和计划生育局下属事业单位 | 康复治疗 | 官卫2016004 | 8 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 康复医学;康复治疗技术;康复治疗学 | 不设置 | 35周岁及以下 | 16020200129 | 昆明医科大学 | 康复治疗学 | 本科(学士) | 66 | 81.5 | 73.75 | 合格 | 合格 | |
36 | 16020200109 | 昆明医科大学 | 康复治疗学 | 本科(学士) | 84 | 79.5 | 81.75 | 合格 | 合格 | |||||||||||
37 | 16020200114 | 昆明医科大学 | 康复治疗学 | 本科(学士) | 61 | 77.9 | 69.45 | 合格 | 合格 | |||||||||||
38 | 16020200122 | 昆明医科大学 | 康复治疗学 | 本科(学士) | 54.00 | 82.50 | 68.25 | 合格 | 合格 | |||||||||||
39 | 16020200125 | 大理大学 | 康复治疗学 | 本科(学士) | 58 | 81.2 | 69.6 | 合格 | 合格 | |||||||||||
40 | 16020200127 | 大理大学 | 康复治疗学 | 本科(学士) | 63.00 | 78.00 | 70.50 | 合格 | 合格 | |||||||||||
41 | 16020200106 | 昆明医科大学 | 康复治疗学 | 本科(学士) | 58.00 | 79.80 | 68.90 | 合格 | 合格 | |||||||||||
42 | 16020200126 | 沈阳医学院 | 康复治疗学 | 本科(学士) | 59.00 | 83.30 | 71.15 | 合格 | 合格 | |||||||||||
43 | 官渡区卫生和计划生育局下属事业单位 | 药剂 | 官卫2016005 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 药学;临床药学 | 不设置 | 35周岁及以下 | 16020200519 | 大理学院 | 药学 | 本科(学士) | 73 | 82.58 | 77.79 | 合格 | 合格 | |
44 | 16020200718 | 昆明医科大学 | 药学 | 本科(学士) | 67.00 | 81.76 | 74.38 | 合格 | 合格 | |||||||||||
45 | 官渡区卫生和计划生育局下属事业单位 | 预防医学 | 官卫2016006 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 预防医学 | 不设置 | 35周岁及以下 | 16020200918 | 昆明医科大学 | 预防医学 | 本科(学士) | 67 | 82.4 | 74.7 | 合格 | 合格 | |
46 | 16020200913 | 大理大学 | 预防医学 | 本科(学士) | 64.00 | 81.20 | 72.60 | 合格 | 合格 | |||||||||||
47 | 16020200925 | 昆明医科大学 | 预防医学 | 本科(学士) | 64 | 81.5 | 72.75 | 合格 | 合格 | |||||||||||
48 | 官渡区卫生和计划生育局下属事业单位 | 针灸推拿 | 官卫2016007 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 针灸推拿;针灸推拿学 | 不设置 | 35周岁及以下 | 16020201003 | 湖北中医药大学 | 针灸推拿学 | 本科(学士) | 68 | 83.7 | 75.85 | 合格 | 合格 | |
49 | 16020201027 | 云南中医学院 | 针灸推拿学 | 本科(学士) | 71 | 81.84 | 76.42 | 合格 | 合格 | |||||||||||
50 | 官渡区卫生和计划生育局下属事业单位 | 口腔医师 | 官卫2016008 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生(具有执业医师资格,可放宽到国民教育) | 本科及以上(具有执业医师资格,可放宽到国民教育大专) | 口腔医学 | 不设置 | 35周岁及以下 | 16020200204 | 昆明医科大学 | 口腔医学 | 本科(学士) | 63 | 82.06 | 72.53 | 合格 | 合格 | ||
51 | 官渡区卫生和计划生育局下属事业单位 | 医学检验 | 官卫2016009 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生(具有检验师资格,可放宽到国民教育) | 本科及以上(具有检验师资格,可放宽到国民教育大专) | 医学检验 | 不设置 | 35周岁及以下 | 16020200819 | 大理学院 | 医学检验 | 本科(学士) | 61 | 85.66 | 73.33 | 合格 | 合格 | ||
52 | 16020200723 | 大理大学 | 医学检验 | 本科(学士) | 60.00 | 86.92 | 73.46 | 合格 | 合格 | |||||||||||
53 | 16020200728 | 大理学院 | 医学检验 | 本科(学士) | 67.00 | 84.70 | 75.85 | 合格 | 合格 | |||||||||||
54 | 官渡区卫生和计划生育局下属事业单位 | 医学影像 | 官卫2016010 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生(具有执业医师资格,可放宽到国民教育) | 本科及以上(具有执业医师资格,可放宽到国民教育大专) | 医学影像技术、医学影像学、放射医学 | 不设置 | 35周岁及以下 | 16020200907 | 大理学院 | 医学影像学 | 本科(学士) | 59 | 84.7 | 71.85 | 合格 | 合格 | ||
55 | 16020200830 | 昆明医科大学 | 医学影像 | 本科 | 62.00 | 84.50 | 73.25 | 合格 | 合格 | |||||||||||
56 | 官渡区矣六街道社区卫生服务中心 | 中药学 | 官卫2016011 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 中药学 | 不设置 | 35周岁及以下 | 16020201106 | 云南中医学院 | 中药学 | 本科(学士) | 70.00 | 76.64 | 73.32 | 合格 | 合格 | 递补 |
57 | 官渡区小板桥街道社区卫生服务中心 | 麻醉 | 官卫2016012 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 麻醉学;临床医学(麻醉方向) | 不设置 | 35周岁以下 | 16020200518 | 湖北医药学院 | 麻 醉 | 本科(学士) | 58.00 | 79 | 68.5 | 合格 | 合格 |
公示期自2016年9月20日至2016年9月28日。公示期间如有异议,请与官渡区卫计局人事科联系,电话:67160073。
官渡区人力资源和社会保障局
2016年9月20日