根据《曲靖市人民政府关于做好普通高等学校毕业生就业工作的意见》(曲政发〔2013〕52号)、中共曲靖市委组织部曲靖市人力资源和社会保障局《关于印发〈曲靖市事业单位公开招聘人员试行办法〉的通知》(曲人社〔2011〕55号)、《曲靖市2013年事业单位委托公开招聘人员公告》、《曲靖市民政局所属事业单位2013年公开招聘工作人员实施方案》以及《曲靖市民政局2013年公开招聘事业单位工作人员面试方案》的规定。2013年10月11日,曲靖市民政局严格按要求对报考曲靖市民政局所属事业单位进入面试的考生进行了面试,现将综合成绩情况进行公示。
附件:曲靖市民政局所属事业单位2013年公开招聘工作人员综合成绩.xls
曲靖市民政局
2013年10月11日
曲靖市民政局所属事业单位2013年公开招聘工作人员笔试、面试、综合成绩公示
报名序号 | 面试序号(以综合素质抽签号为准) | 姓名 | 性别 | 部门代码 | 岗位代码 | 准考证号 | 综合素质 | 专业素质 | 加分 | 笔试总分 | 加分后总成绩 | 面试成绩折算分 | 综合成绩 | 名次 | 是否确定为考核体检对象 |
5273 | 06 | 李利 | 女 | 021 | 001 | 10322065412 | 44 | 57 | 0 | 101 | 101 | 24.98 | 45.18 | 2 | |
20382 | 08 | 李芮 | 女 | 021 | 001 | 10322063302 | 41.5 | 53 | 0 | 94.5 | 94.5 | 28.78 | 47.68 | 1 | 是 |
2610 | 05 | 王宝龙 | 男 | 021 | 002 | 11022011320 | 64 | 127 | 0 | 191 | 191 | 43.96 | 82.16 | 1 | 是 |
10173 | 02 | 陆兆林 | 男 | 021 | 002 | 11022013409 | 56.5 | 115 | 0 | 171.5 | 171.5 | 41.64 | 75.94 | 2 | |
20343 | 09 | 李斌 | 男 | 022 | 001 | 10322062704 | 46 | 61 | 0 | 107 | 107 | 42.80 | 64.20 | 2 | |
21317 | 03 | 周敏 | 女 | 022 | 001 | 10322062924 | 51 | 46 | 0 | 97 | 97 | 45.20 | 64.60 | 1 | 是 |
4748 | 07 | 郗俊超 | 男 | 023 | 001 | 10122051213 | 41 | 59.5 | 0 | 100.5 | 100.5 | 44.40 | 64.50 | 等额面试 | 是 |
1493 | 04 | 吴付强 | 男 | 023 | 002 | 10322066822 | 60.5 | 49 | 0 | 109.5 | 109.5 | 26.38 | 48.28 | 2 | |
5722 | 01 | 高楠 | 女 | 023 | 002 | 10322064615 | 42.5 | 50 | 0 | 92.5 | 92.5 | 31.54 | 50.04 | 1 | 是 |
曲靖市民政局所属事业单位 2013年公开招聘工作人员招考考生面试成绩统计表
岗位 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 部门代码 | 岗位代码 | 准考证号 | 面试成绩 |
会计 | 5273 | 李利 | 女 | 021 | 001 | 10322065412 | 24.98 |
20382 | 李芮 | 女 | 021 | 001 | 10322063302 | 28.78 | |
教师 | 2610 | 王宝龙 | 男 | 021 | 002 | 11022011320 | 43.96 |
10173 | 陆兆林 | 男 | 021 | 002 | 11022013409 | 41.64 | |
管理 | 20343 | 李斌 | 男 | 022 | 001 | 10322062704 | 42.80 |
21317 | 周敏 | 女 | 022 | 001 | 10322062924 | 45.20 | |
管理 | 4748 | 郗俊超 | 男 | 023 | 001 | 10122051213 | 44.40 |
专技 | 1493 | 吴付强 | 男 | 023 | 002 | 10322066822 | 26.38 |
5722 | 高楠 | 女 | 023 | 002 | 10322064615 | 31.54 |
曲靖市民政局所属事业单位2013年公开招聘工作人员招考考生情况统计表
报考部门 | 岗位 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 部门代码 | 岗位代码 | 准考证号 | 综合素质 | 专业素质 | 加分 | 笔试总分 | 加分后总成绩 | 是否进入复审 | 面试成绩 | 综合成绩 |
儿童福利院 | 会计 | 5273 | 李利 | 女 | 021 | 001 | 10322065412 | 44 | 57 | 0 | 101 | 101 | 是 | 24.98 | 45.18 |
20382 | 李芮 | 女 | 021 | 001 | 10322063302 | 41.5 | 53 | 0 | 94.5 | 94.5 | 是 | 28.78 | 47.68 | ||
教师 | 2610 | 王宝龙 | 男 | 021 | 002 | 11022011320 | 64 | 127 | 0 | 191 | 191 | 是 | 43.96 | 82.16 | |
10173 | 陆兆林 | 男 | 021 | 002 | 11022013409 | 56.5 | 115 | 0 | 171.5 | 171.5 | 是 | 41.64 | 75.94 | ||
福彩中心 | 管理 | 20343 | 李斌 | 男 | 022 | 001 | 10322062704 | 46 | 61 | 0 | 107 | 107 | 是 | 42.80 | 64.20 |
21317 | 周敏 | 女 | 022 | 001 | 10322062924 | 51 | 46 | 0 | 97 | 97 | 是 | 45.20 | 64.60 | ||
救助站 | 管理 | 4748 | 郗俊超 | 男 | 023 | 001 | 10122051213 | 41 | 59.5 | 0 | 100.5 | 100.5 | 是 | 44.40 | 64.50 |
专技 | 1493 | 吴付强 | 男 | 023 | 002 | 10322066822 | 60.5 | 49 | 0 | 109.5 | 109.5 | 是 | 26.38 | 48.28 | |
5722 | 高楠 | 女 | 023 | 002 | 10322064615 | 42.5 | 50 | 0 | 92.5 | 92.5 | 是 | 31.54 | 50.04 |
曲靖市民政局所属事业单位2013年公开招聘工作人员笔试、面试、综合成绩统计表(管理岗位)
报考部门 | 报考岗位 | 报名序号 | 面试序号(以综合素质抽签号为准) | 笔试 | 面 试 | 综合成绩 | |||||||
综合素质得分 | 专业素质得分 | 政策性加分 | 笔试总分 | 加分后总成绩 | 笔试得分 | 笔试成绩 | 得分 | 面试成绩 | |||||
福彩中心 | 管理 | 20343 | 09 | 46 | 61 | 0 | 107 | 107 | 42.8 | 21.4 | 85.6 | 42.8 | 64.20 |
21317 | 03 | 51 | 46 | 0 | 97 | 97 | 38.8 | 19.4 | 90.4 | 45.2 | 64.60 | ||
救助站 | 管理 | 4748 | 07 | 41 | 59.5 | 0 | 100.5 | 100.5 | 40.2 | 20.1 | 88.8 | 44.4 | 64.50 |
曲靖市民政局所属事业单位2013年公开招聘工作人员笔试、面试、综合成绩统计表(专业岗位)
报考部门 | 报考岗位 | 报名序号 | 面试序号(以综合素质抽签号为准) | 笔 试 |
面 试 |
综合成绩 | |||||||||
综合素质得分 | 专业素质得分 | 政策性加分 | 笔试 总分 |
加分后总成绩 | 笔试得分(÷2.5) | 笔试成绩(×50%) | 综合素质 | 专业测试 | 面试得分 | 面试成绩×50%) | |||||
儿童福利院 | 会计 | 5273 | 06 | 44 | 57 | 0 | 101 | 101 | 40.4 | 20.2 | 72.4 | 35 | 49.96 | 24.98 | 45.18 |
20382 | 08 | 41.5 | 53 | 0 | 94.5 | 94.5 | 37.8 | 18.9 | 73.4 | 47 | 57.56 | 28.78 | 47.68 | ||
教师 | 2610 | 05 | 64 | 127 | 0 | 191 | 191 | 76.4 | 38.2 | 90.2 | 86.4 | 87.92 | 43.96 | 82.16 | |
10173 | 02 | 56.5 | 115 | 0 | 171.5 | 171.5 | 68.6 | 34.3 | 85.2 | 82 | 83.28 | 41.64 | 75.94 | ||
救助站 | 专技 | 1493 | 04 | 60.5 | 49 | 0 | 109.5 | 109.5 | 43.8 | 21.9 | 74.6 | 38.2 | 52.76 | 26.38 | 48.28 |
5722 | 01 | 42.5 | 50 | 0 | 92.5 | 92.5 | 37 | 18.5 | 87.2 | 47 | 63.08 | 31.54 | 50.04 |