为做好曲靖市水务局局属事业单位2013年公开招聘工作人员面试工作,根据《曲靖市人民政府关于做好普通高等学校毕业生就业工作的意见》(曲政发〔2013〕52号)、中共曲靖市委组织部曲靖市人力资源和社会保障局《关于印发〈曲靖市事业单位公开招聘人员试行办法〉的通知》(曲人社〔2011〕55号)、《关于印发〈曲靖市事业单位公开招聘工作人员面试指导性意见〉的通知》(曲人社〔2013〕56号)文件精神,结合《曲靖市水务局局属事业单位2013年公开招聘工作人员实施方案》。现将曲靖市水务局局属事业单位2013年公开招聘人员综合成绩公示如下。
附件:曲靖市水务局局属事业单位2013年公开招聘工作人员综合成绩表.xls
曲靖市水务局
2013年10月11日
曲靖市水务局局属事业单位2013年公开招聘工作人员综合成绩表 |
||||||||||||||||||||
序号 | 县(市、区) | 招考单位 | 招考岗位 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 毕业学校 | 所学 专业 | 生源地 | 笔试成绩 | 折算分 | 加分 | 折算分 | 面试成绩 | 折算分 | 综合成绩 | 名次 | 是否确定为考核对象 |
1 | 曲靖市 | 曲靖灌区管理局白浪水库管理所 | 水工 | 709 | 陈良波 | 男 | 汉族 | 本科 | 昆明理工大学津桥学院 | 水利水电工程 | 云南麒麟 | 102 | 20.4 | 0 | 86.5 | 43.25 | 63.65 | 1 | 是 | |
3 | 曲靖市 | 曲靖灌区管理局白浪水库管理所 | 水工 | 1744 | 王学兵 | 男 | 汉族 | 本科 | 云南农业大学 | 水利水电工程 | 云南麒麟 | 95.5 | 19.1 | 0 | 86.5 | 43.25 | 62.35 | 2 | 是 | |
2 | 曲靖市 | 曲靖灌区管理局白浪水库管理所 | 水工 | 6857 | 王璐瑶 | 女 | 汉族 | 本科 | 云南农业大学 | 水利水电工程 | 云南陆良 | 97.5 | 19.5 | 0 | 82.6 | 41.3 | 60.8 | 3 | ||
4 | 曲靖市 | 曲靖灌区管理局白浪水库管理所 | 水工 | 4595 | 陈 林 | 男 | 汉族 | 本科 | 昆明理工大学津桥学院 | 水利水电工程 | 云南宣威 | 71 | 14.2 | 0 | 83 | 41.5 | 55.7 | 4 | ||
5 | 曲靖市 | 曲靖灌区管理局汤皮亮水库管理所 | 会计 | 2438 | 韩 涛 | 男 | 汉族 | 本科 | 昆明理工大学 | 会计学 | 云南沾益 | 133 | 26.6 | 0 | 87.04 | 43.52 | 70.12 | 1 | 是 | |
6 | 曲靖市 | 曲靖灌区管理局汤皮亮水库管理所 | 会计 | 5669 | 石波丽 | 女 | 彝族 | 本科 | 昆明理工大学津桥学院 | 会计学 | 云南富源 | 118.5 | 23.7 | 10 | 2 | 86.32 | 43.16 | 68.86 | 2 | 是 |
8 | 曲靖市 | 曲靖灌区管理局汤皮亮水库管理所 | 会计 | 14454 | 丁林莲 | 女 | 汉族 | 本科 | 云南大学滇池学院 | 会计学 | 云南麒麟 | 116 | 23.2 | 0 | 83.12 | 41.56 | 64.76 | 3 | ||
7 | 曲靖市 | 曲靖灌区管理局汤皮亮水库管理所 | 会计 | 12833 | 杨青瑶 | 女 | 汉族 | 本科 | 云南财经大学 | 财务管理(缅甸语) | 云南富源 | 116.5 | 23.3 | 0 | 82.5 | 41.25 | 64.55 | 4 | ||
10 | 曲靖市 | 曲靖市独木水库管理局工程供水管理站 | 水工 | 10120 | 段星悦 | 女 | 彝族 | 本科 | 云南农业大学 | 水利水电工程 | 云南麒麟 | 108.5 | 21.7 | 0 | 87.3 | 43.65 | 65.35 | 1 | 是 | |
9 | 曲靖市 | 曲靖市独木水库管理局工程供水管理站 | 水工 | 7057 | 赵建荣 | 男 | 汉族 | 本科 | 云南农业大学 | 水利水电工程 | 云南宣威 | 113 | 22.6 | 0 | 82.46 | 41.23 | 63.83 | 2 | ||
11 | 曲靖市 | 曲靖市独木水库管理局工程供水管理站 | 水文 | 6532 | 王良宾 | 男 | 汉族 | 本科 | 昆明理工大学 | 水文与水资源工程 | 云南师宗 | 118 | 23.6 | 0 | 86.2 | 43.1 | 66.7 | 1 | 是 | |
12 | 曲靖市 | 曲靖市独木水库管理局工程供水管理站 | 水文 | 14457 | 杨虎 | 男 | 汉族 | 本科 | 昆明理工大学 | 水文与水资源工程 | 云南宣威 | 106 | 21.2 | 0 | 81.8 | 40.9 | 62.1 | 2 | ||
13 | 曲靖市 | 曲靖市独木水库管理局农田灌溉管理站 | 法律 | 5849 | 刘涛 | 男 | 汉族 | 本科 | 西南大学育才学院 | 法学 | 云南麒麟 | 165 | 33 | 0 | 85.84 | 42.92 | 75.92 | 1 | 是 | |
14 | 曲靖市 | 曲靖市独木水库管理局农田灌溉管理站 | 法律 | 6903 | 王思琦 | 女 | 汉族 | 本科 | 昆明医科大学 | 法学(医事法学方向) | 云南罗平 | 153.5 | 30.7 | 0 | 85.16 | 42.58 | 73.28 | 2 | ||
15 | 曲靖市 | 曲靖市独木水库管理局农田灌溉管理站 | 文秘 | 16747 | 孙改艳 | 女 | 汉族 | 本科 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 云南罗平 | 169.5 | 33.9 | 0 | 87.76 | 43.88 | 77.78 | 1 | 是 | |
16 | 曲靖市 | 曲靖市独木水库管理局农田灌溉管理站 | 文秘 | 4377 | 刘光亚 | 男 | 汉族 | 本科 | 南昌大学科技技术学院 | 汉语言文学 | 云南罗平 | 169 | 33.8 | 0 | 80.3 | 40.15 | 73.95 | 2 | ||
17 | 曲靖市 | 曲靖市南盘江管理所下桥闸 | 安全生产 | 8968 | 张德自 | 男 | 汉族 | 大专 | 云南国土资源职业学院 | 安全技术管理 | 云南富源 | 108.5 | 21.7 | 0 | 86.3 | 43.15 | 64.85 | 1 | 是 | |
18 | 曲靖市 | 曲靖市南盘江管理所下桥闸 | 安全生产 | 7476 | 韦 琼 | 女 | 布依族 | 大专 | 昆明冶金高等专科学院 | 安全技术管理 | 云南富源 | 97.5 | 19.5 | 10 | 2 | 82.4 | 41.2 | 62.7 | 2 |
总成绩计算方法:
(1)有加分情况的考生:考生总成绩=笔试成绩[(公共基础知识成绩+专业知识成绩+笔试加分)/2.5]x50%+[面试成绩]x50%
(2)没有加分情况的考生:考生总成绩=笔试成绩[(公共基础知识成绩+专业知识成绩)/2.5]x50%+[面试成绩]x50%