寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局2013年考试录用公务员拟录用人员公示
根据中共云南省委组织部、云南省人力资源和社会保障厅、云南省公务员局《云南省2013年度考试录用公务员公告》等规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用李旸等60位同志到寻甸回族彝族自治县财政局等单位工作,现予以公示。
公示期为7天(2013年10月11日至10月17日)。公示期内如有异议,请向寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局反映,联系电话:0871-62651927(局纪委),0871-62662521(局办公室),0871-62653861(局公务员管理科)。
拟录用人员名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 工作单位 | 毕业院校 |
1 | 李旸 | 女 | 寻甸回族彝族自治县财政局 | 129003001 | 11011500426 | 无 | 云南大学 |
2 | 杨若艺 | 女 | 寻甸回族彝族自治县财政局仁德财政所 | 129003002 | 11012001015 | 无 | 云南财经大学 |
3 | 王弈鹤 | 男 | 寻甸回族彝族自治县城市管理综合行政执法局 | 129003003 | 11011900124 | 待业 | 海南大学 |
4 | 余朋友 | 男 | 寻甸回族彝族自治县城市管理综合行政执法局 | 129003003 | 11012101209 | 无 | 东北师范大学 |
5 | 姜仕宇 | 男 | 寻甸回族彝族自治县城市管理综合行政执法局 | 129003004 | 11220102522 | 云南省曲靖市会泽县驾车乡中学 | 曲靖师范学院 |
6 | 毕艳花 | 女 | 寻甸回族彝族自治县甸沙乡财政所 | 129003005 | 11010302107 | 无 | 云南大学旅游文化学院 |
7 | 徐子瑜 | 男 | 寻甸回族彝族自治县发展和改革局 | 129003006 | 11220502226 | 学生 | 天津城市建设学院 |
8 | 李博 | 男 | 寻甸回族彝族自治县发展和改革局 | 129003007 | 11011602706 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 昆明理工大学 |
9 | 诺丹 | 女 | 寻甸回族彝族自治县发展和改革局 | 129003008 | 11011602802 | 云南昆明市寻甸县功山镇白龙村委会大学生村官 | 红河学院 |
10 | 董峰 | 男 | 寻甸回族彝族自治县公安局 | 129003011 | 11220507105 | 无 | 曲靖师范学院 |
11 | 胡膑允 | 男 | 寻甸回族彝族自治县公安局 | 129003013 | 11011300329 | 无 | 云南大学滇池学院 |
12 | 刘国静 | 女 | 寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社 | 129003014 | 11220400302 | 无 | 曲靖师范学院 |
13 | 徐秋婧 | 女 | 寻甸回族彝族自治县河口镇财政所 | 129003020 | 11220404003 | 昆明中北交通旅游(集团)有限责任公司 | 云南大学滇池学院 |
14 | 马怀江 | 男 | 寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府 | 129003021 | 11360205312 | 云南省曲靖市陆良县国土资源局 | 昆明理工大学 |
15 | 张红 | 男 | 寻甸回族彝族自治县环境监察大队 | 129003023 | 11012100806 | 无 | 山东理工大学 |
16 | 陈国辉 | 男 | 寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府 | 129003024 | 11012002527 | 云南省昆明市寻甸县倘甸镇新平小学 | 云南师范大学 |
17 | 刘宏博 | 男 | 寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府 | 129003025 | 11360705505 | 无 | 云南师范大学 |
18 | 邓彪 | 男 | 寻甸回族彝族自治县交通运输局 | 129003026 | 11011702624 | 无 | 昆明理工大学津桥学院 |
19 | 蔡顺尧 | 男 | 寻甸回族彝族自治县交通运输局 | 129003026 | 11012101502 | 无 | 西南林业大学 |
20 | 许钊 | 男 | 寻甸回族彝族自治县柯渡镇财政所 | 129003027 | 11220504729 | 云南省陆良县三岔河镇黄家圩村 | 云南师范大学商学院 |
21 | 张才路 | 男 | 寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府 | 129003028 | 11012101417 | 寻甸县柯渡镇新庄村委会 | 云南师范大学 |
22 | 陶钰 | 男 | 寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府 | 129003029 | 11010502220 | 阳光人寿云南省分公司 | 西南大学育才学院 |
23 | 郭俊云 | 男 | 寻甸回族彝族自治县科学技术和工业经贸信息化局 | 129003031 | 11360201521 | 呈贡广播电视网络服务公司 | 昆明理工大学 |
24 | 赵丽琴 | 女 | 寻甸回族彝族自治县科学技术和工业经贸信息化局 | 129003032 | 11012008304 | 昆明市寻甸县河口镇海嘎村民委员会 | 大理学院 |
25 | 万丽君 | 女 | 寻甸回族彝族自治县科学技术和工业经贸信息化局 | 129003033 | 11360703212 | 云南师范大学外国语学院 | 云南师范大学 |
26 | 张志强 | 男 | 寻甸回族彝族自治县科学技术和工业经贸信息化局 | 129003030 | 11220300105 | 福建中移通信技术工程有限公司 | 湖南工业大学 |
27 | 王屹灵 | 男 | 寻甸回族彝族自治县林业局 | 129003034 | 11011502215 | 云南省安宁市禄脿街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 西南林业大学 |
28 | 汪艳菲 | 女 | 寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府 | 129003035 | 11012000603 | 昆明市寻甸县功山镇以则村委会 | 楚雄师范学院 |
29 | 黄晓磊 | 男 | 寻甸回族彝族自治县民政局 | 129003036 | 11010500920 | 无 | 云南大理学院 |
30 | 张清红 | 女 | 寻甸回族彝族自治县民政局 | 129003037 | 11011303212 | 倘甸工业园区两区管委会金源中学 | 楚雄师范学院 |
31 | 李江 | 男 | 寻甸回族彝族自治县农业局 | 129003038 | 11220704808 | 无 | 曲靖师范学院 |
32 | 马勋梅 | 女 | 寻甸回族彝族自治县七星镇财政所 | 129003039 | 11011202922 | 云南先锋煤业开发有限公司 | 昆明学院 |
33 | 李敏 | 女 | 寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府 | 129003040 | 11011500830 | 昆明市寻甸回族彝族自治县七星镇必寨村委会 | 云南师范大学 |
34 | 赵凌菲 | 女 | 寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障监察大队 | 129003042 | 11012100527 | 昆明市寻甸县仁德镇司法所 | 北京科技大学天津学院 |
35 | 周艳 | 女 | 寻甸回族彝族自治县医疗保险中心 | 129003060 | 11010504712 | 云南中医学院 | 云南中医学院 |
36 | 管尤欢 | 男 | 寻甸回族彝族自治县人民政府办公室 | 129003043 | 11011901230 | 云南嘉信和纸业有限公司 | 西南师范大学 |
37 | 范露 | 女 | 寻甸回族彝族自治县人民政府办公室 | 129003045 | 11010600610 | 昆明市寻甸县先锋镇普鲁村委会 | 玉溪师范学院 |
38 | 曹玉飞 | 女 | 寻甸回族彝族自治县人民政府办公室 | 129003046 | 11011002518 | 昆明轩宇装饰公司 | 昆明理工大学 |
39 | 季云飞 | 男 | 寻甸回族彝族自治县人民政府法制办公室 | 129003047 | 11360704622 | 云南师范大学 | 云南师范大学 |
40 | 程玲春 | 男 | 寻甸回族彝族自治县人民政府法制办公室 | 129003048 | 11012004410 | 无 | 云南大学 |
41 | 农晓璞 | 女 | 中共寻甸回族彝族自治县委县人民政府信访局 | 129003065 | 11260200807 | 云南省文山壮族苗族自治州广南县珠街镇中心校 | 大理学院 |
42 | 钱贵群 | 女 | 寻甸回族彝族自治县人民政府扶贫开发办公室 | 129003049 | 11011601007 | 无 | 昆明学院 |
43 | 柴加强 | 男 | 寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处 | 129003050 | 11360210504 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学 |
44 | 程斌子 | 男 | 寻甸回族彝族自治县审计局 | 129003052 | 11012100608 | 昆明市寻甸县凤合中学 | 红河学院 |
45 | 段一琰 | 女 | 寻甸回族彝族自治县审计局 | 129003053 | 11011103020 | 无 | 重庆大学 |
46 | 曲亚杰 | 男 | 寻甸回族彝族自治县司法局 | 129003054 | 11010204906 | 无 | 云南警官学院 |
47 | 马良东 | 男 | 寻甸回族彝族自治县司法局法律援助中心 | 129003055 | 11240303822 | 无 | 玉溪师范学院 |
48 | 药东 | 男 | 寻甸回族彝族自治县统计局 | 129003056 | 11360204405 | 无 | 天津财经大学珠江学院 |
49 | 郑兴文 | 男 | 寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府 | 129003057 | 11010200315 | 昆明市寻甸县仁德街道办张所村委会 | 云南民族大学 |
50 | 马萃湘 | 女 | 寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府 | 129003057 | 11010501701 | 云南省昆明市寻甸县柯渡镇松林村委会 | 云南民族大学 |
51 | 曹蓉 | 女 | 寻甸回族彝族自治县羊街镇财政所 | 129003058 | 11011800628 | 西南林业大学 | 西南林业大学 |
52 | 周瑞尧 | 男 | 寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府 | 129003059 | 11011700108 | 云南省昆明市东川区舍块中学 | 云南师范大学 |
53 | 荀颖 | 女 | 寻甸回族彝族自治县住房和城乡规划建设局 | 129003061 | 11010201203 | 云南省宜良县匡远街道右所社区村官 | 云南民族大学 |
54 | 朱加飞 | 男 | 寻甸回族彝族自治县住房和城乡规划建设局 | 129003062 | 11010900730 | 寻甸县住建局 | 昆明理工大学 |
55 | 何燕 | 女 | 寻甸回族彝族自治县住房和城乡规划建设局 | 129003063 | 11011505417 | 禄劝县安全生产监察大队 | 昆明理工大学 |
56 | 石宏松 | 男 | 寻甸回族彝族自治县国土资源局功山国土资源所 | 129003015 | 11250103707 | 河口县高级中学 | 昆明师范高等专科学校 |
57 | 刘乐中 | 男 | 寻甸回族彝族自治县国土资源局鸡街国土资源所 | 129003016 | 11012001212 | 昆明澳源科贸有限公司 | 福建师范大学 |
58 | 李长高 | 男 | 寻甸回族彝族自治县国土资源局仁德国土资源所 | 129003017 | 11210808416 | 永善县溪洛渡镇干河村委会 | 兰州理工大学技术工程学院 |
59 | 毛祥兴 | 男 | 寻甸回族彝族自治县国土资源局行政执法大队 | 129003018 | 11010901730 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学国土资源工程学院 |
60 | 赵泽金 | 女 | 寻甸回族彝族自治县国土资源局行政执法大队 | 129003019 | 11220403909 | 无 | 曲靖师范学院 |
寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局
2013年10月10日