玉溪市2016年事业单位公开招聘(第三批)岗位表 |
|||||||||||||||||||
岗位代码 | 县区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 性别 | 民族 | 户籍 /生源 | 学历要求 | 目录、专业 | 笔试科目 | 笔试开考比例(岗位招聘人数与缴费人数比例) | 招聘人数与进入资格复审(笔试后续环节)人数比例 | 考试环节设置及所占比例 | 是否为紧缺或高层次人才岗位 | 证书要求 | 其他要求 | 备注 | ||
一级目录 | 二级目录 | 专业 | |||||||||||||||||
2016300101 | 市直 | 玉溪市第二人民医院 | 医师1(男) | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试60%,结构化面试40% | 执业医师资格证 | 接受在职在编人员报考 | ||
2016300102 | 市直 | 玉溪市第二人民医院 | 医师2(女) | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试60%,结构化面试40% | 执业医师资格证 | 接受在职在编人员报考 | ||
2016300103 | 市直 | 玉溪市第二人民医院 | 康复治疗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 康复医学、康复治疗技术、康复治疗学 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试60%,结构化面试40% | 相应执业(医师或技师)资格证书 | 接受在职在编人员报考 | ||
2016300201 | 市直 | 玉溪市食品药品检验所 | 药品、化妆品检验 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 药学 | 化学制药;生化制药技术;药剂学;药品质量检测技术;药物分析;药物化学;药物制剂;药学;应用药学;制药;制药工程;中药;中药学;中药制药工程;综合药学;生药学 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 学位证、CET4成绩425分及以上 | 2016届毕业生 | ||
理工学 | 化学 | 化学;应用化学;化学分析与检验 | |||||||||||||||||
2016300202 | 市直 | 玉溪市食品药品检验所 | 食品检验 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 食品科学及工程 | 食品检测与质量管理;食品检验;食品科学;食品科学与工程;食品营养与检测;食品质量与安全。 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 学位证、CET4成绩425分及以上 | 2016届毕业生 | ||
2016300203 | 市直 | 玉溪市食品药品检验所 | 计算机信息化管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 管理学 | 管理科学与工程 | 计算机信息管理与服务;计算机信息管理与计算机应用;计算机信息管理与信息系统;计算机信息管理与应用;计算机信息技术管理;计算机信息技术与应用;计算机信息系统与现代管理;计算机信息系统与信息管理;计算机信息与管理;信息与管理工程;信息管理与信息系统 |
公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 学位证、CET4成绩425分及以上 | 2016届毕业生 | ||
2016300301 | 市直 | 市旅游信息服务中心 | 网络与信息化建设 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 计算机 | 计算机科学与技术、软件开发、计算机网络工程及相近专业 | 公共基础知识 | 1∶3 | 1∶3 | 笔试40%,专业技能测试60% | 学位证 | 1.两年以上计算机与网络维护、安全维护、服务器搭建与维护、网站设施与开发工作经验。2.熟悉交换机和路由器配置。 3.有网页设计、平面设计工作经验。 4.精通Photoshop,Dreamweaver,Flash,Fireworks,Lllusrtator等设计制作软件。 |
||
2016300302 | 市直 | 市旅游信息服务中心 | 信息采编 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 文史哲学 | 新闻出版 | 新闻学、网络与新媒体、信息传播与策划 | 公共基础知识 | 1∶3 | 1∶3 | 笔试40%,专业技能测试60% | 学位证,普通话二级甲等及以上 | 1.2014-2016届毕业生。2.熟悉摄影摄像器材、新媒体运用、图文采编技术。 | ||
2016300401 | 市直 | 玉溪日报社 | 文字编辑记者1(男) | 4 | 男 | 不 限 |
不 限 |
国民教育本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试40%,结构化面试 20%,专业技能测试40% |
年龄35周岁及以下,文字功底好,新闻敏感性、社会洞察力、沟通能力与应变能力较强。 | 接受在职在编人员报考。 | ||
2016300402 | 市直 | 玉溪日报社 | 文字编辑记者2(女) | 4 | 女 | 不 限 |
不 限 |
国民教育本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试40%,结构化面试 20%,专业技能测试40% |
年龄35周岁及以下,文字功底好,新闻敏感性、社会洞察力、沟通能力与应变能力较强。 | |||
2016300403 | 市直 | 玉溪日报社 | 摄影记者 | 2 | 不限 | 不 限 |
不 限 |
普通高校本科及以上 | 艺术学 | 美术及摄影 | 摄影 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试40%,结构化面试 20%,专业技能测试40% |
学位证 | 年龄35周岁及以下,具备良好的新闻摄影水平,能熟练运用各种摄影器材和图片处理软件。必须有新闻摄影从业经历,或发表过新闻摄影作品。 | 接受在职在编人员报考。 | |
文史哲学 | 新闻出版 | 不限 | |||||||||||||||||
2016300404 | 市直 | 玉溪日报社 | 播音主持 | 1 | 男 | 不限 | 不 限 |
普通高校本科及以上 | 艺术学 | 戏剧与影视 | 播音与节目主持、播音与主持艺术、主持与播音 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试40%,结构化面试 20%,专业技能测试40% |
学位证、普通话水平测试二级甲等及以上等级证书 | 年龄35周岁及以下,气质形象良好.须有2年以上基层工作经历。 | ||
2016300405 | 市直 | 玉溪日报社 | 计算机软件开发 | 1 | 不限 | 不 限 |
不 限 |
普通高校本科及以上 | 理工学 | 计算机 | 不限 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试40%,结构化面试 20%,专业技能测试40% |
学位证 | 年龄35周岁及以下,精通计算机网络编程及软件开发,有新闻网站工作经历:1、具有扎实的编程功底,精通C/C++/Objective-C/JAVA等编程语言,能熟练使用各平台下的开发工具。 2、精通数据库开发,熟练使用Oracle、MySQL等数据库,具有数据库调优和分析能力。 3、熟练使用Linux、IOS、Android等操作系统。 4、熟悉TCP/IP协议。 5、具备良好编程习惯及文档编写能力。 |
接受在职在编人员报考。 | |
2016300501 | 市直 | 玉溪市殡葬管理服务中心 | 管理岗 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工 | 机械仪器电气及自动化 | 自动化、自动化运用技术及相关专业 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | ||||
2016300601 | 市直 | 玉溪农职学院 | 教师岗位1 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 财务会计、财务管理 | 公共基础知识 | 1∶3 | 1∶3 | 笔试50%、专业技能测试50% | 1.具有相应专业的学位证书;2.具有人社部颁发的至少一种新利18体育网站 证;3.被聘用人员须在两年内取得高校教师资格证,否则解除聘用合同。 | 1.专业技能测试成绩合格线为75分;2.接受在职在编人员报考。 | ||
2016300602 | 市直 | 玉溪农职学院 | 教师岗位2 | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 财务会计、财务管理 | 公共基础知识 | 1∶3 | 1∶3 | |||||
2016300603 | 市直 | 玉溪农职学院 | 教师岗位3 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 审计、审计学 | 公共基础知识 | 不限 | 1∶3 | 是 | ||||
2016300604 | 市直 | 玉溪农职学院 | 教师岗位4 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 动物医学及相近专业 | 公共基础知识 | 不限 | 1∶3 | 是 | ||||
2016300605 | 市直 | 玉溪农职学院 | 教师岗位5 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 药学 | 药学 | 公共基础知识 | 不限 | 1∶3 | 是 | ||||
2016300606 | 市直 | 玉溪农职学院 | 教师岗位6 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 药学 | 药品经营与管理及相近专业 | 公共基础知识 | 不限 | 1∶3 | 是 | ||||
2016300607 | 市直 | 玉溪农职学院 | 教师岗位7 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 机械仪器电气及自动化 | 汽车检测与维修及相近专业 | 公共基础知识 | 不限 | 1∶3 | 是 | 具有企业从事相关专业2年及以上工作经历。 | |||
2016300608 | 市直 | 玉溪农职学院 | 教师岗位8 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 机械仪器电气及自动化 | 自动化 | 公共基础知识 | 不限 | 1∶3 | 是 | ||||
2016300701 | 市直 | 玉溪市青少年宫 | 文秘 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 文秘、现代文秘、汉语言、汉语言文学、汉语语言文学 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:3 | 笔试40%,结构化面试20%,专业技能测试40% | 学位证 | 接受在职在编人员报考,在职在编人员须两年以上工作经历,近两年年度考核为称职(或合格)及以上 | ||
新闻出版 | 新闻学 | ||||||||||||||||||
2016300801 | 市直 | 玉溪市妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 公共基础知识 | 不限 | 1:2 | 笔试50%结构化面试20%,专业技能测试30% | 是 | 儿科执业医师资格证书 | 接受在职在编人员报考 | |
2016300802 | 市直 | 玉溪市妇幼保健计划生育服务中心 | 医学检验 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 医学检验 | 公共基础知识 | 不限 | 1:2 | 笔试50%结构化面试20%,专业技能测试30% | 是 | 医学检验资格证书 | 接受在职在编人员报考 | |
2016300901 | 市直 | 玉溪市畜禽改良站 | 专业技术人员 | 2 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 动物科学、动物遗传育种与繁殖、动物生产、畜牧、动物营养学 | 公共基础知识 | 不限 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 是 | 学位证、CET4成绩425分及以上 | 1.2016届毕业生;2.能从事牛、羊品种繁育技术研究以及冻精改良工作 | |
2016301001 | 市直 | 玉溪市农机技术培训推广站 | 农机技术1(男) | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 农业工程 | 农业机械化、农业机械化工程、农业机械化及其自动化 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%、结构化面试50% | 学位证 | 2014-2016届毕业生 | ||
2016301002 | 市直 | 玉溪市农机技术培训推广站 | 农机技术2(女) | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 农业工程 | 农业机械化、农业机械化工程、农业机械化及其自动化 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%、结构化面试50% | 学位证 | 2014-2016届毕业生 | ||
2016301101 | 市直 | 玉溪市电子政务网络管理中心 | 数据库管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 计算机 | 计算机软件工程、计算机应用及相近专业 | 公共基础知识 | 1︰3 | 1︰3 | 笔试40%、专业技能测试60% | 学位证、CET4成绩425分及以上 | 1、熟练掌握数据库系统管理和开发应用;熟练掌握一种编程语言,具备信息系统和数据库开发能力,能独立开展工作;熟悉Web前端开发应用,了解Web中间件的使用;熟悉主流操作系统(Linux、Windows Server等),了解存储和服务器配置,了解备份和虚拟化等相关技术; 2、2014—2016届毕业生; |
接受在职在编人员报考,专业技能测试成绩合格线60分 | |
电子信息 | 电子技术应用及相近专业 | ||||||||||||||||||
2016301102 | 市直 | 玉溪市电子政务网络管理中心 | 视频会议管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 计算机 | 数字媒体技术、广播电视工程及相近专业 | 公共基础知识 | 1︰3 | 1︰3 | 笔试40%、专业技能测试60% | 学位证、CET4成绩425分及以上 | 1、对会议室系统或视频会议系统有了解,并对视频会议系统原理基础有一定的了解;对主流视讯产品(如宝利通、泰德、中兴、华为、微软等)操作和维护有一定了解; 2、2014—2016届毕业生; |
接受在职在编人员报考,专业技能测试成绩合格线60分 | |
电子信息 | 电子、计算机通信工程及相近专业 | ||||||||||||||||||
2016301103 | 市直 | 玉溪市电子政务网络管理中心 | 信息安全管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 计算机 | 信息安全及相近专业 | 公共基础知识 | 1︰3 | 1︰3 | 笔试40%、专技测试60% | 学位证、CET4成绩425分及以上 | 1、具有2年以上网络和计算机安全方面的工作经验(工作经历需在报名简历中详细填写;何时何单位分别从事何种工作岗位,主要完成何种项目等); 2、具有防火墙系统维护经验,较强的计算机网络基础知识及网络安全技术;熟悉主流的网络攻防技术和主要的网络安全设备产品;精通各类常见的web漏洞的原理、测试方法以及解决措施;了解信息安全标准和体系;熟练使用Windows、Unix、Linux等操作系统;熟练使用流行防火墙技术,了解VPN、PKI/CA、入侵检测、网络攻击、系统加固等安全技术,了解防病毒体系建设和维护; |
接受在职在编人员报考,专业技能测试成绩合格线60分 | |
电子信息 | 计算机信息工程及相近专业 | ||||||||||||||||||
2016301201 | 市直 | 玉溪市图书馆 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 计算机 | 计算机、计算机管理与运用及相近专业 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%、结构化面试50%。 | 学位证 | 从事机房管理。 | ||
2016301301 | 市直 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 演员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育专科及以上 | 艺术学 | 舞蹈学 | 舞蹈表演 | 公共基础知识 | 不限 | 1:2 | 笔试40%、专业技能测试60%。 | 是 | 技巧基本功扎实,较强的舞蹈编排能力,有2年以上戏曲院团工作经历;获过市级以上奖励。 | ||
2016301302 | 市直 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 演奏员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育专科及以上 | 艺术学 | 戏剧与影视 | 戏曲表演 | 公共基础知识 | 不限 | 1:2 | 笔试40%、专业技能测试60%。 | 是 | 基本功扎实,具有2年以上戏曲院团工作经历;熟悉滇剧音乐演奏。 | ||
音乐学 | 音乐表演 | ||||||||||||||||||
2016301401 | 市直 | 玉溪市广播电视总工程师办公室 | 专业技术 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 电子信息 | 信息工程与自动化及相关专业 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%、结构化面试50%。 | 学位证、CET4成绩425分及以上 | 需高山台站野外作业 | ||
计算机 | 空间信息与数字技术及相关专业 | ||||||||||||||||||
2016301501 | 市直 | 玉溪市文化馆 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育专科及以上 | 管理学 | 工商管理及市场营销 | 文化产业管理及相近专业 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%、结构化面试50%。 | 基层文化单位工作实习三年及以上 | |||
2016301601 | 市直 | 玉溪市体育馆 | 音响师 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 国民教育专科及以上 | 理工学 | 电子信息 | 电子声像、电子声像技术、电子科学与技术、电子应用技术、应用电子技术、广播电子工程、录音艺术 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 35周岁及以下 | |||
2016301701 | 市直 | 玉溪市水利水电勘测设计院 | 规划 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 水利水电水工 | 农业水利工程、水文与水资源工程、水文与水资源、水文与水资源利用 | 公共基础知识 | 不限 | 1:2 | 笔试40%,专业技能测试60% | 是 | 学位证 | 接受在职在编人员报考,专业技能测试成绩合格线60分 | |
2016301702 | 市直 | 玉溪市水利水电勘测设计院 | 金属结构 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 水利水电水工 | 水利水电动力工程 | 公共基础知识 | 不限 | 1:2 | 笔试40%,专业技能测试60% | 是 | 学位证 | ||
2016301703 | 市直 | 玉溪市水利水电勘测设计院 | 水工 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 水利水电水工 | 水利水电工程、水利水电工程建筑、水利水电建筑工程 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试40%,专业技能测试60% | 学位证 | |||
2016301704 | 市直 | 玉溪市水利水电勘测设计院 | 地质 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 地质工程、水文与工程地质、水文地质与勘测技术 | 公共基础知识 | 不限 | 1:2 | 笔试40%,专业技能测试60% | 是 | 学位证 | 接受在职在编人员报考,专业技能测试成绩合格线60分,从事野外工作。 | |
2016301801 | 市直 | 玉溪市保密技术检测销毁中心 | 计算机管理 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 计算机 | 计算机网络安全、计算机网络及其应用、计算机通信工程等相关相近专业 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 学位证 | 年龄30周岁及以下,从事计算机网络安全、计算机管理1年以上工作经验 | 接受在职在编人员报考 | |
2016301901 | 市直 | 云南省玉溪市政府驻北京联络处 | 综合管理(兼管党务) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 管理学 | 物流管理与工程 | 采购管理、采购与供应管理、物流管理 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 计算机操作员(四级/中级)及以上新利18体育网站 证书;C1及以上驾驶证 | 中共党员 | 工作地点北京,须具有2年及以上北京工作经历 | |
2016302001 | 市直 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 | 教师1 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 艺术学 | 音乐学 | 音乐、音乐学、音乐教育、音乐表演 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,教学能力测试30%,职业能力测试20% | 报考各专业岗位人员,需具备“双师型”相关条件,持有下列中级工及以上新利18体育网站 证书之一: 电工、维修电工、家用电子产品维修工、电气设备安装工、无线电调试工、车工、数控车床工、机修钳工、机械产品检验工、电焊工、砌筑工、建造师、装饰装修工、造价员、施工员、汽车维修工、汽车维修涂装工、汽车维修钣金工、汽车维修检验工、汽车营销师、计算机操作员、办公自动化、制图员 |
接受在职在编人员报考,综合成绩合格线60分。 | ||
2016302002 | 市直 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 | 教师2 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 体育 | 体育学 | 体育学、社会体育 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,教学能力测试30%,职业能力测试20% | 接受在职在编人员报考,综合成绩合格线60分。 | |||
文史哲学 | 教育学 | 体育教育 | |||||||||||||||||
2016302003 | 市直 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 | 教师3 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 理工学 | 计算机 | 计算机科学与技术、网络工程 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,教学能力测试30%,职业能力测试20% | 接受在职在编人员报考,综合成绩合格线60分。 | |||
管理学 | 管理科学与工程 | 计算机信息系统与信息管理 | |||||||||||||||||
2016302004 | 市直 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 | 教师4 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 理工学 | 机械仪器电气及自动化 | 汽车维修工程教育、车辆工程、汽车电子技术、汽车技术服务与营销 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,教学能力测试30%,职业能力测试20% | 接受在职在编人员报考,综合成绩合格线60分。 | |||
2016302005 | 市直 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 | 教师5 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 理工学 | 机械仪器电气及自动化 | 飞机机电设备维修、飞行器设计与工程、飞行器制造工程、飞机制造技术 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,教学能力测试30%,职业能力测试20% | ||||
2016302006 | 市直 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 | 教师6 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 工程造价、土木工程、建筑学 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,教学能力测试30%,职业能力测试20% | 接受在职在编人员报考,综合成绩合格线60分。 | |||
理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 工程测量 | |||||||||||||||||
理工学 | 环境及自然保护 | 资源环境与城乡规划管理 | |||||||||||||||||
2016302007 | 市直 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 | 教务处电教管理员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 理工学 | 电子信息 | 通信工程、应用电子技术、通信技术、电子信息科学与技术 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,教学能力测试30%,职业能力测试20% | 接受在职在编人员报考,综合成绩合格线60分。 | |||
2016302008 | 市直 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 | 学生管理员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 教育学、思想政治教育、 政治与思想品德教育 |
公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,教学能力测试30%,职业能力测试20% | 接受在职在编人员报考,综合成绩合格线60分。 | |||
2016302009 | 市直 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 | 实习指导教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育专科及以上 | 理工学 | 机械仪器电气及自动化 | 机电一体化、机电一体化技术、 机电应用技术 |
公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,教学能力测试30%,职业能力测试20% | 具有预备技师及以上新利18体育网站 证 或在国家级技能大赛中获三等奖及以上奖励 |
接受在职在编人员报考,综合成绩合格线60分。 | ||
2016302010 | 市直 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 | 计划财务处会计 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 会计、会计学、会计电算化、财务会计、财务管理 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,教学能力测试30%,职业能力测试20% | 会计从业资格证 | 接受在职在编人员报考,综合成绩合格线60分。 | ||
管理学 | 工商管理及市场营销 | 市场营销 | 营业员新利18体育网站 证 | ||||||||||||||||
2016302011 | 市直 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 | 实习工厂会计 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 会计、会计学、会计电算化、财务会计、财务管理 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,教学能力测试30%,职业能力测试20% | 会计从业资格证 | 接受在职在编人员报考,综合成绩合格线60分。 | ||
管理学 | 工商管理及市场营销 | 市场营销 | 营业员新利18体育网站 证 | ||||||||||||||||
2016302101 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 临床医师 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试40%专业技能测试60% | 学位证、执业医师资格证 | 三级医疗机构从事临床工作3年及以上 | 接受在职在编人员报考 | |
2016302102 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 眼科医师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 公共基础知识 | 不限 | 1:2 | 笔试40%专业技能测试60% | 是 | 学位证、执业医师资格证 | 三级医疗机构从事眼科临床工作3年及以上 | 接受在职在编人员报考 |
2016302103 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 护士 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 护理学 | 护理及相近专业 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试40%专业技能测试60% | 学位证、护师职称证书 | 三级医疗机构从事临床护理工作5年及以上,取得护师及以上资格 | 接受在职在编人员报考 | |
2016302104 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 助产士 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育专科及以上 | 医药学 | 护理学 | 护理学、助产 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试40%专业技能测试60% | 母婴保健技术合格证 | 从事助产工作,在三级医疗机构工作3年及以上 | 接受在职在编人员报考 | |
2016302105 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 放疗医师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校专科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 公共基础知识 | 不限 | 1:2 | 笔试40%专业技能测试60% | 是 | 直线加速器、X刀物理师上岗证、执业医师证 | 三级医疗机构从事放疗工作3年及以上 | 接受在职在编人员报考 |
2016310101 | 红塔区 | 红塔区电视台 | 新闻摄像 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 艺术学 | 戏剧与影视 | 摄影摄像及其相近专业 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 接受在职在编人员报考 | |||
2016310201 | 红塔区 | 红塔区少年儿童业余体育运动学校 | 足球教练 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 体育 | 体育学 | 体育学、体育教育、社会体育、运动训练专业 | 公共基础知识 | 不限 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 是 | 足球专项专业,要求达国家一级足球运动员 | 接受在职在编人员报考 | |
2016310301 | 红塔区 | 区防震减灾局 | 监测预报 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 地球物理及相近专业 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 接受在职在编人员报考 | |||
2016310401 | 红塔区 | 红塔区农业综合开发办公室 | 农业工程综合开发 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 农业水利工程、土木工程及相近专业 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 学位证 | 接受在职在编人员报考 | ||||
2016310501 | 红塔区 | 红塔区水库管理所 | 飞井水库机电 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校专科及以上 | 理工学 | 机械仪器电气及自动化 | 机电及相近专业 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 2014-2016届毕业生,需在水库值夜班 | 接受在职在编人员报考 | ||
2016310502 | 红塔区 | 红塔区水库管理所 | 龙母箐水库水库管理 | 5 | 男 | 不限 | 不限 | 普通中专及以上 | 水利工程、水文与水资源工程、环境工程、测绘工程技术、工程地质勘查及相近专业 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 2014-2016届毕业生,需在水库值夜班 | 接受在职在编人员报考 | ||||
2016310503 | 红塔区 | 红塔区水库管理所 | 新寨水库水库管理 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通中专及以上 | 水利工程、水文与水资源工程、环境工程、测绘工程技术、工程地质勘查及相近专业 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 2014-2016届毕业生,需在水库值夜班 | 接受在职在编人员报考 | ||||
2016310601 | 红塔区 | 红塔区公共资源交易中心 | 网络信息管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 计算机网络技术、计算机与信息管理及相近专业 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 学位证 | 无 | 接受在职在编人员报考 | |||
2016310701 | 红塔区 | 红塔区文化馆 | 计算机维护 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 计算机 | 不限 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 学位证 | 接受在职在编人员报考 | ||
2016310801 | 红塔区 | 红塔区人社局信息中心 | 计算机及网络维护管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 计算机科学与技术、计算机网络技术及相近专业 | 公共基础知识 | 不限 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 是 | 具有网络工程师及以上资格证或其它同等水平计算机认证书 | 接受在职在编人员报考 | |||
2016310901 | 红塔区 | 红塔区企业退休人员管理服务中心 | 财务管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 会计学、财务管理及相近专业 | 公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 会计从业资格证 | 需经常到殡仪馆处理事务 | 接受在职在编人员报考 | |
