2016年西山区事业单位公开招聘工作人员 拟进入面试人员名单(综合类) |
||||||
报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 岗位招聘人数 | 准考证号 | 笔试分数 | 是否进入面试 |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010105508 | 66 | 是 |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010101024 | 65 | 是 |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010105003 | 64 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010105412 | 64 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010104315 | 63 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010101601 | 62 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010103618 | 62 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010103402 | 62 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010100106 | 62 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010104306 | 61 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010102521 | 61 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010106221 | 61 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010102617 | 60 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010102402 | 60 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010100305 | 59 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010104111 | 58 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010102320 | 58 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010104518 | 58 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010101828 | 58 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010102005 | 58 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010103418 | 57 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010102324 | 57 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010106301 | 56 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010102301 | 56 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010102109 | 55 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010103413 | 55 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010105818 | 55 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010103401 | 55 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010104715 | 55 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010100914 | 55 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010100201 | 54 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010101508 | 54 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010103211 | 54 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010103414 | 54 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010103022 | 54 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010104928 | 54 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010100501 | 54 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010100828 | 54 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010100401 | 54 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010101127 | 53 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010100609 | 53 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010101830 | 53 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010103015 | 53 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010103302 | 53 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010102221 | 52 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010103604 | 52 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010100719 | 52 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010103717 | 52 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010102030 | 52 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010101502 | 51 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010103102 | 51 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010105630 | 51 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010101009 | 51 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010104314 | 51 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010101113 | 50 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010105114 | 50 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010100608 | 50 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010102224 | 50 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010100705 | 49 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010100429 | 49 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010105126 | 49 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010103408 | 49 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010102022 | 49 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010105125 | 48 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010101019 | 48 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010100301 | 48 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010100715 | 48 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010101511 | 48 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010100725 | 48 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010103818 | 48 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010100510 | 47 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010102115 | 47 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010106117 | 47 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010101410 | 47 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010102121 | 47 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010102823 | 47 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010103417 | 47 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010104127 | 47 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010104414 | 46 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010104128 | 45 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010100427 | 45 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010106218 | 44 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010100518 | 44 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010104911 | 44 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010105122 | 44 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010104109 | 44 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010104706 | 44 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010102128 | 44 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010105808 | 43 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010102001 | 43 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010105814 | 43 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010105717 | 43 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010105011 | 42 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010105715 | 41 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010104022 | 41 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010104427 | 41 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010101523 | 40 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010106130 | 40 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010103403 | 39 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010104916 | 39 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010103812 | 37 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010105629 | 37 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010104503 | 35 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010105203 | 35 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010102525 | 34 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010105510 | 33 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010106105 | 32 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010104415 | 31 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010101926 | 28 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010104514 | 27 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010100611 | 27 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010102124 | 27 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010104029 | 26 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010105310 | 22 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010106107 | 22 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010100809 | 缺考 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010102111 | 缺考 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010103506 | 缺考 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010105710 | 缺考 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010101725 | 缺考 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010100712 | 缺考 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010102413 | 缺考 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010103126 | 缺考 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010104021 | 缺考 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010101826 | 缺考 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010102125 | 缺考 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010103324 | 缺考 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010100302 | 缺考 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010105726 | 缺考 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010104605 | 缺考 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010105313 | 缺考 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010105211 | 缺考 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010102630 | 缺考 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010101103 | 缺考 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010101223 | 缺考 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010102903 | 缺考 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010101907 | 缺考 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010103229 | 缺考 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010102017 | 缺考 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010101322 | 缺考 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010105204 | 缺考 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010103127 | 缺考 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010103212 | 缺考 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010105404 | 缺考 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010104524 | 缺考 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010101106 | 缺考 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010106026 | 缺考 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010100929 | 缺考 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010101117 | 缺考 | |
西山区广播站 | 网络信息员 | 30101 | 1 | 16010100402 | 缺考 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010105504 | 66 | 是 |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010100222 | 63 | 是 |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010101316 | 63 | 是 |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010100706 | 63 | 是 |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010104313 | 62 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010102411 | 61 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010100129 | 59 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010101902 | 57 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010104212 | 57 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010100830 | 57 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010103620 | 57 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010104405 | 57 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010102615 | 56 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010100122 | 56 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010104013 | 56 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010102122 | 55 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010104611 | 55 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010105608 | 53 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010106002 | 53 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010101702 | 53 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010100630 | 53 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010101201 | 52 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010103021 | 52 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010104113 | 52 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010103107 | 52 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010101515 | 51 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010103712 | 51 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010104908 | 50 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010100205 | 50 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010100716 | 50 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010106204 | 50 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010102821 | 49 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010105620 | 49 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010104406 | 49 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010101125 | 48 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010106229 | 48 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010105225 | 47 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010102725 | 47 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010100121 | 47 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010102002 | 47 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010102108 | 46 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010103005 | 46 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010104606 | 46 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010103014 | 46 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010104202 | 46 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010106003 | 46 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010103117 | 45 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010100907 | 45 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010103904 | 45 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010105218 | 45 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010104902 | 45 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010102921 | 44 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010100512 | 44 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010105407 | 43 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010104508 | 41 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010100709 | 39 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010105516 | 39 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010105626 | 39 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010104009 | 39 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010101616 | 39 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010105918 | 37 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010102610 | 37 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010100625 | 35 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010104522 | 35 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010103023 | 31 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010104716 | 26 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010100128 | 缺考 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010105917 | 缺考 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010105727 | 缺考 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010100819 | 缺考 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010100404 | 缺考 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010104417 | 缺考 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010103914 | 缺考 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010104702 | 缺考 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010100124 | 缺考 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010102518 | 缺考 | |
西山区经济研究中心 | 经济员 | 30102 | 2 | 16010104006 | 缺考 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010105002 | 76 | 是 |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010101711 | 71 | 是 |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010104528 | 69 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010102120 | 68 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010101315 | 66 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010104019 | 66 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010102206 | 64 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010101023 | 63 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010102024 | 63 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010104310 | 63 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010101312 | 61 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010105308 | 60 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010104319 | 59 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010101415 | 58 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010103527 | 58 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010100720 | 58 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010100101 | 57 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010105327 | 57 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010101606 | 57 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010104117 | 57 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010102503 | 57 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010105506 | 56 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010102701 | 55 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010102013 | 55 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010102620 | 55 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010104121 | 54 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010102407 | 54 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010105905 | 54 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010105127 | 54 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010101413 | 54 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010100607 | 53 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010103713 | 53 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010105514 | 53 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010103911 | 53 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010103629 | 52 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010101011 | 52 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010103605 | 51 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010104707 | 51 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010103520 | 49 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010102829 | 49 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010103707 | 49 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010103111 | 48 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010103613 | 48 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010105112 | 47 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010102729 | 47 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010102804 | 47 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010102214 | 46 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010100908 | 46 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010105526 | 45 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010105105 | 43 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010100219 | 42 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010101803 | 42 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010106025 | 42 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010105517 | 41 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010104203 | 41 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010105424 | 40 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010101321 | 40 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010100527 | 37 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010104621 | 36 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010105010 | 36 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010101915 | 33 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010102907 | 32 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010104217 | 缺考 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010100323 | 缺考 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010105005 | 缺考 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010102328 | 缺考 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010105827 | 缺考 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010101823 | 缺考 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010104023 | 缺考 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010103905 | 缺考 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010103104 | 缺考 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010104623 | 缺考 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010103621 | 缺考 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010102009 | 缺考 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010103203 | 缺考 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010103701 | 缺考 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010105420 | 缺考 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010105216 | 缺考 | |
西山区军队离退休干部分散管理服务中心 | 社会工作人员 | 30103 | 1 | 16010101809 | 缺考 | |
西山区居民家庭经济状况核对中心 | 经济员 | 30104 | 1 | 16010102230 | 62 | 是 |
西山区居民家庭经济状况核对中心 | 经济员 | 30104 | 1 | 16010100321 | 59 | 是 |
西山区居民家庭经济状况核对中心 | 经济员 | 30104 | 1 | 16010100230 | 57 | |
西山区居民家庭经济状况核对中心 | 经济员 | 30104 | 1 | 16010100225 | 57 | |
西山区居民家庭经济状况核对中心 | 经济员 | 30104 | 1 | 16010105609 | 54 | |
西山区居民家庭经济状况核对中心 | 经济员 | 30104 | 1 | 16010103524 | 54 | |
西山区居民家庭经济状况核对中心 | 经济员 | 30104 | 1 | 16010100107 | 53 | |
西山区居民家庭经济状况核对中心 | 经济员 | 30104 | 1 | 16010101914 | 53 | |
西山区居民家庭经济状况核对中心 | 经济员 | 30104 | 1 | 16010100617 | 53 | |
西山区居民家庭经济状况核对中心 | 经济员 | 30104 | 1 | 16010100918 | 53 | |
西山区居民家庭经济状况核对中心 | 经济员 | 30104 | 1 | 16010102708 | 53 | |
西山区居民家庭经济状况核对中心 | 经济员 | 30104 | 1 | 16010105425 | 52 | |
西山区居民家庭经济状况核对中心 | 经济员 | 30104 | 1 | 16010101722 | 52 | |
西山区居民家庭经济状况核对中心 | 经济员 | 30104 | 1 | 16010105317 | 52 | |
西山区居民家庭经济状况核对中心 | 经济员 | 30104 | 1 | 16010101621 | 52 | |
西山区居民家庭经济状况核对中心 | 经济员 | 30104 | 1 | 16010101012 | 51 | |
西山区居民家庭经济状况核对中心 | 经济员 | 30104 | 1 | 16010102130 | 51 | |
西山区居民家庭经济状况核对中心 | 经济员 | 30104 | 1 | 16010102517 | 51 | |
西山区居民家庭经济状况核对中心 | 经济员 | 30104 | 1 | 16010103923 | 50 | |
西山区居民家庭经济状况核对中心 | 经济员 | 30104 | 1 | 16010102923 | 50 | |
西山区居民家庭经济状况核对中心 | 经济员 | 30104 | 1 | 16010103329 | 48 | |
