红河州2016年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表(开远) | ||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其它 | 是否特殊岗位 | 考试类别 | 考试类别代码 | 备注 |
0250 | 开远市环境保护局 | 开远市环境科研监测所 | 野外监测员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 环境监测类 | 环境工程类 | 环境管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 从事野外高温高空监测作业 | |
0251 | 开远市财政局 | 开远市会计核算中心 | 会计员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 财税金融类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |
0252 | 开远市统计局 | 开远市统计局地方统计调查队 | 城镇居民收入调查 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 统计类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0253 | 开远市交通运输局 | 开远市公路路政管理大队 | 公路工程建设技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 交通工程技术类 | 交通工程监理类 | 交通工程造价类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
0254 | 开远市国土资源局 | 开远市国土资源局土地整理中心 | 国土管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 国土管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0255 | 开远市审计局 | 开远市审计局政府投资审计中心 | 审计员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程造价类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0256 | 开远市农业局 | 开远市植检植保站 | 农作物病虫害预测预报及防治 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 否 | 自然科学专技类(C类) | 31 | ||||
0257 | 开远市农业局 | 开远市农业技术推广中心 | 蔬菜种植 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 否 | 自然科学专技类(C类) | 31 | ||||
0258 | 开远市农业局 | 开远市畜牧技术推广站 | 畜牧技术推广 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物生产类 | 否 | 自然科学专技类(C类) | 31 | ||||
0259 | 开远市林业局 | 开远市林业局白土墙国营林场 | 森林扑火员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业农学类 | 园林设计类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 森林扑火队员需上山扑救山火 | ||
0260 | 开远市水务局 | 开远市水利水电勘测设计队 | 工作人员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0261 | 开远市水务局 | 开远市灌区管理处 | 工程技术管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 水利工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0262 | 开远市水务局 | 开远市灌区管理处 | 工程管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 水利管理类 | 水利工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0263 | 开远市文化体育和广播电视局 | 开远市广播电视台 | 播音主持 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 播音与主持类 | 中国语言文学类 | 具有普通话等级一级乙等及以上证书 | 是 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
0264 | 开远市文化体育和广播电视局 | 开远市广播电视台 | 技术维护 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 计算机应用技术类 | 信息系统与信息服务类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0265 | 开远市安全生产监督管理局 | 开远市安全生产技术中心 | 危险化学品安全监管 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 云南省 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 化学技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 从事危险化学品易燃易爆有毒有害等高危场所现场安全监管工作 | |||
0266 | 开远市住房和城乡建设局 | 开远市建设工程安全监督站 | 土木工程 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0267 | 开远市住房和城乡建设局 | 开远市市政路灯管理处 | 市政工程 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程技术类 | 具有云南省建筑技术专业管理人员施工员和资料员资格证书 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0268 | 开远市住房和城乡建设局 | 开远市园林局 | 建筑工程 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0269 | 开远市住房和城乡建设局 | 开远市村镇建设管理处 | 建筑规划 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑规划类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0270 | 开远市住房和城乡建设局 | 开远市建筑工程标准定额站 | 工程造价 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 建筑工程造价类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0271 | 开远市住房和城乡建设局 | 开远市环境卫生管理处 | 文秘 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 文秘类 | 具有秘书三级及以上新利18体育网站 证书和全国计算机等级考试二级MS Office高级应用证书 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0272 | 开远市住房和城乡建设局 | 开远市环境卫生管理处 | 环卫监察 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 定向招聘驻红河州部队正营级(含)以上现役干部未就业随军家属 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 团级以上军官未就业随军家属年龄放宽到40周岁以下 | ||
0273 | 开远市民政局 | 开远市民政局城乡居民最低生活保障中心 | 居民经济收入核对 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 定向招聘驻红河州部队正营级(含)以上现役干部未就业随军家属 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 团级以上军官未就业随军家属年龄放宽到40周岁以下 | ||
0274 | 开远市小龙潭镇人民政府 | 开远市小龙潭镇社会保障服务中心 | 保障员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
0275 | 开远市小龙潭镇人民政府 | 开远市小龙潭镇文化广播电视服务中心 | 管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 行政管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 具有两年以上工作经验 | |||
0276 | 开远市碑格乡人民政府 | 开远市碑格乡农业综合服务中心 | 畜牧兽医推广员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物生产类 | 动物医学类 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 | |
0277 | 开远市碑格乡人民政府 | 开远市碑格乡农业综合服务中心 | 农业推广员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0278 | 开远市大庄回族乡人民政府 | 开远市大庄回族乡农业综合服务中心 | 兽医员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物生产类 | 否 | 自然科学专技类(C类) | 31 | ||||
0279 | 开远市大庄回族乡人民政府 | 开远市大庄回族乡国土和村镇规划建设服务中心 | 工程管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
0280 | 开远市中和营镇人民政府 | 开远市中和营镇社会保障服务中心 | 开远市中和营镇社会保障服务中心保障员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
0281 | 开远市卫生和计划生育局 | 开远市人民医院 | 康复医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 康复医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 55 | ||||
0282 | 开远市卫生和计划生育局 | 开远市人民医院 | 临床医生 | 8 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | ||||
0283 | 开远市卫生和计划生育局 | 开远市中医医院 | 临床医生 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中西医结合类 | 中医医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 51 | |||
0284 | 开远市卫生和计划生育局 | 开远市中医医院 | 影像 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 医学影像类 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | |||
0285 | 开远市卫生和计划生育局 | 开远市皮肤病防治院 | 护理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 护理学类 | 具有护理资格证和执业证 | 否 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | 54 | |||
0286 | 开远市卫生和计划生育局 | 开远市羊街中心卫生院 | 公共卫生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 卫生管理类 | 否 | 医疗卫生类(E类)公共卫生管理岗位 | 56 | ||||
0287 | 开远市卫生和计划生育局 | 开远市大庄卫生院 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0288 | 开远市卫生和计划生育局 | 开远市中和营中心卫生院 | 中医临床 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中医医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 51 | ||||
0289 | 开远市教育局 | 开远市第七中学校 | 初中美术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中美术教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0290 | 开远市教育局 | 开远市第七中学校 | 初中地理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 地理教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0291 | 开远市教育局 | 开远市第七中学校 | 初中数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中数学教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0292 | 开远市教育局 | 开远市第十中学校 | 初中语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中语文教育类 | 中国语言文学类 | 具有初中及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | ||
0293 | 开远市教育局 | 开远市乡镇中学、城区小学 | 财务 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 具有会计从业资格证书 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 按考生考试总成绩由高到低自愿选择到开远市第二中学校1人、开远市崇文小学校1人 | |
0294 | 开远市教育局 | 开远市城区幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 学前教育类 | 音乐教育类 | 舞蹈表演类 | 具有幼儿园或小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 按考生考试总成绩由高到低自愿选择到开远市教育局第一幼儿园1人、开远市教育局第二幼儿园1人 |
0295 | 开远市教育局 | 开远市碑格中心校 | 小学思品教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 思想政治教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0296 | 开远市教育局 | 开远市碑格中心校 | 小学计算机教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 计算机应用技术类 | 小学计算机信息教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | ||
0297 | 开远市教育局 | 开远市乡镇小学 | 小学音乐教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 音乐教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 按考生考试总成绩由高到低自愿选择到开远市小龙潭中心校1人、开远市马者哨中心校1人 | ||
0298 | 开远市教育局 | 开远市乡镇小学 | 小学体育教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学体育教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 按考生考试总成绩由高到低自愿选择到开远市小龙潭中心校1人、开远市马者哨中心校1人、开远市碑格中心校1人 | ||
0299 | 开远市教育局 | 开远市乡镇小学 | 小学美术教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学美术教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 按考生考试总成绩由高到低自愿选择到开远市小龙潭中心校1人、开远市马者哨中心校1人、开远市碑格中心校1人 | ||
0300 | 开远市教育局 | 开远市大庄中心校 | 小学英语教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学英语教育类 | 英语类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | ||
0301 | 开远市教育局 | 开远市乡镇小学 | 小学科学教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 化学教育类 | 生物教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 按考生考试总成绩由高到低自愿选择到开远市大庄中心校1人、开远市中和营中心校1人 | |
0302 | 开远市教育局 | 开远市大庄中心校 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 其他教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | ||
0303 | 开远市教育局 | 开远市乡镇小学 | 小学数学教师 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 其他教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 按考生考试总成绩由高到低自愿选择到开远市羊街中心校3人、开远市碑格中心校1人 | |
0304 | 开远市教育局 | 开远市乡镇小学 | 小学数学教师 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 其他教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 按考生考试总成绩由高到低自愿选择到开远市小龙潭中心校2人、开远市中和营中心校3人 | |
0305 | 开远市教育局 | 开远市乡镇小学 | 小学数学教师 | 4 | 专技 | 男 | 不限 | 云南省 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 其他教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 是 | 中小学教师类(D类) | 41 | 一师一校,按考生考试总成绩由高到低自愿选择到开远市马者哨中心校2人、开远市碑格中心校2人 | |
0306 | 开远市教育局 | 开远市中和营中心校 | 小学数学教师 | 4 | 专技 | 男 | 不限 | 云南省 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 其他教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 是 | 中小学教师类(D类) | 41 | 一师一校 | |
0307 | 开远市教育局 | 开远市大庄中心校 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 中国语言文学类 | 其他教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |
0308 | 开远市教育局 | 开远市乡镇小学 | 小学语文教师 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 中国语言文学类 | 其他教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 山区校点,按考生考试总成绩由高到低自愿选择到开远市羊街中心校2人、开远市小龙潭中心校1人、开远市碑格中心校1人 |
0309 | 开远市教育局 | 开远市中和营中心校 | 小学语文教师 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 中国语言文学类 | 其他教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |
0310 | 开远市教育局 | 开远市乡镇小学 | 小学语文教师 | 4 | 专技 | 男 | 不限 | 云南省 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 中国语言文学类 | 其他教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 是 | 中小学教师类(D类) | 41 | 一师一校,按考生考试总成绩由高到低自愿选择到开远市马者哨中心校2人、开远市碑格中心校2人 |
0311 | 开远市教育局 | 开远市中和营中心校 | 小学语文教师 | 4 | 专技 | 男 | 不限 | 云南省 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 中国语言文学类 | 其他教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 是 | 中小学教师类(D类) | 41 | 一师一校 |
107 |