岗位代码 | 县区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 性别 | 民族 | 户籍 /生源 | 学历 | 目录、专业 | 笔试科目 | 笔试开考比例(岗位招聘人数与缴费人数比例) | 招聘人数与进入资格复审(笔试后续环节)人数比例 | 考试环节设置及所占比例 | 是否为紧缺或高层次人才岗位 | 证书要求 | 其他要求 | 备注 | ||
一级目录 | 二级目录 | 专业 | |||||||||||||||||
2016100101 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 心电图室技师 | 1 | 不限 | 不 限 |
不 限 |
普通高校硕士研究生及以上 | 医药学 | 医学 | 无创电生理 | 免笔试 | 不限 | 不限 | 结构化面试40%,专业技能测试60% | 是 | CET-4考试成绩不低于425分 | 2014-2016届毕业生 | 综合成绩合格线为75分 |
2016100102 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 肾内科医师(男) | 1 | 男 | 不 限 |
不 限 |
普通高校硕士研究生及以上 | 医药学 | 医学 | 肾脏病学 | 免笔试 | 不限 | 不限 | 结构化面试40%,专业技能测试60% | 是 | CET-4考试成绩不低于425分 | 2014-2016届毕业生 | 综合成绩合格线为75分 |
2016100103 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 肾内科医师(女) | 1 | 女 | 不 限 |
不 限 |
普通高校硕士研究生及以上 | 医药学 | 医学 | 肾脏病学 | 免笔试 | 不限 | 不限 | 结构化面试40%,专业技能测试60% | 是 | CET-4考试成绩不低于425分 | 2014-2016届毕业生 | 综合成绩合格线为75分 |
2016100104 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 神经内科医师 | 2 | 不限 | 不 限 |
不 限 |
普通高校硕士研究生及以上 | 医药学 | 医学 | 神经病学 | 免笔试 | 不限 | 不限 | 结构化面试40%,专业技能测试60% | 是 | CET-4考试成绩不低于425分 | 2014-2016届毕业生 | 综合成绩合格线为75分 |
2016100105 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 血液风湿免疫科医师 | 1 | 不限 | 不 限 |
不 限 |
普通高校硕士研究生及以上 | 医药学 | 医学 | 血液风湿免疫学 | 免笔试 | 不限 | 不限 | 结构化面试40%,专业技能测试60% | 是 | CET-4考试成绩不低于425分 | 2014-2016届毕业生 | 综合成绩合格线为75分 |
2016100106 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 骨外科医师1 | 1 | 不限 | 不 限 |
不 限 |
普通高校硕士研究生及以上 | 医药学 | 医学 | 骨外科学(创伤骨科或关节外科) | 免笔试 | 不限 | 不限 | 结构化面试40%,专业技能测试60% | 是 | CET-4考试成绩不低于425分 | 2014-2016届毕业生 | 综合成绩合格线为75分 |
2016100107 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 骨外科医师2 | 1 | 不限 | 不 限 |
不 限 |
普通高校硕士研究生及以上 | 医药学 | 医学 | 骨外科学(足踝外科方向) | 免笔试 | 不限 | 不限 | 结构化面试40%,专业技能测试60% | 是 | CET-4考试成绩不低于425分 | 2014-2016届毕业生 | 综合成绩合格线为75分 |
2016100108 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 产科医师 | 1 | 不限 | 不 限 |
不 限 |
普通高校硕士研究生及以上 | 医药学 | 医学 | 妇产科学 | 免笔试 | 不限 | 不限 | 结构化面试40%,专业技能测试60% | 是 | CET-4考试成绩不低于425分 | 2014-2016届毕业生 | 综合成绩合格线为75分 |
2016100109 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 妇产B超医师 | 1 | 不限 | 不 限 |
不 限 |
普通高校硕士研究生及以上 | 医药学 | 医学 | 影像医学 | 免笔试 | 不限 | 不限 | 结构化面试40%,专业技能测试60% | 是 | CET-4考试成绩不低于425分 | 2014-2016届毕业生 | 综合成绩合格线为75分 |
2016100110 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 妇科医师 | 1 | 不限 | 不 限 |
不 限 |
普通高校硕士研究生及以上 | 医药学 | 医学 | 妇科生殖内分泌 | 免笔试 | 不限 | 不限 | 结构化面试40%,专业技能测试60% | 是 | CET-4考试成绩不低于425分 | 2014-2016届毕业生 | 综合成绩合格线为75分 |
2016100111 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 针灸推拿医师 | 1 | 男 | 不 限 |
不 限 |
普通高校硕士研究生及以上 | 医药学 | 医学 | 针灸推拿学 | 免笔试 | 不限 | 不限 | 结构化面试40%,专业技能测试60% | 是 | CET-4考试成绩不低于425分 | 2014-2016届毕业生 | 综合成绩合格线为75分 |
2016100112 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 心胸外科医师 | 1 | 不限 | 不 限 |
不 限 |
普通高校硕士研究生及以上 | 医药学 | 医学 | 心血管外科学 | 免笔试 | 不限 | 不限 | 结构化面试40%,专业技能测试60% | 是 | CET-4考试成绩不低于425分 | 2014-2016届毕业生 | 综合成绩合格线为75分 |
2016100113 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 儿科医师 | 1 | 不限 | 不 限 |
不 限 |
普通高校硕士研究生及以上 | 医药学 | 医学 | 儿科学 | 免笔试 | 不限 | 不限 | 结构化面试40%,专业技能测试60% | 是 | CET-4考试成绩不低于425分 | 2014-2016届毕业生 | 综合成绩合格线为75分 |
2016100114 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 神经外科医师 | 1 | 不限 | 不 限 |
不 限 |
普通高校硕士研究生及以上 | 医药学 | 医学 | 神经外科学 | 免笔试 | 不限 | 不限 | 结构化面试40%,专业技能测试60% | 是 | CET-4考试成绩不低于425分 | 2014-2016届毕业生 | 综合成绩合格线为75分 |
2016100115 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 烧伤整形外科医师 | 1 | 不限 | 不 限 |
不 限 |
普通高校硕士研究生及以上 | 医药学 | 医学 | 烧伤整形外科 | 免笔试 | 不限 | 不限 | 结构化面试40%,专业技能测试60% | 是 | CET-4考试成绩不低于425分 | 2014-2016届毕业生 | 综合成绩合格线为75分 |
2016100116 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 乳腺外科医师 | 1 | 女 | 不 限 |
不 限 |
普通高校硕士研究生及以上 | 医药学 | 医学 | 普外科学或乳腺外科学 | 免笔试 | 不限 | 不限 | 结构化面试40%,专业技能测试60% | 是 | CET-4考试成绩不低于425分 | 2014-2016届毕业生 | 综合成绩合格线为75分 |
2016100117 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 消化内科医师 | 1 | 不限 | 不 限 |
不 限 |
普通高校硕士研究生及以上 | 医药学 | 医学 | 消化内科学(超声胃镜方向) | 免笔试 | 不限 | 不限 | 结构化面试40%,专业技能测试60% | 是 | CET-4考试成绩不低于425分 | 2014-2016届毕业生 | 综合成绩合格线为75分 |
2016100118 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 呼吸内科医师 | 1 | 不限 | 不 限 |
不 限 |
普通高校硕士研究生及以上 | 医药学 | 医学 | 呼吸内科学(专业型) | 免笔试 | 不限 | 不限 | 结构化面试40%,专业技能测试60% | 是 | CET-4考试成绩不低于425分 | 2014-2016届毕业生 | 综合成绩合格线为75分 |
2016100119 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 核医学科医师 | 1 | 不限 | 不 限 |
不 限 |
普通高校大学本科及以上 | 理工学 | 医学 | 放射医学、医学影像与核医学 | ①医学基础 | 不限 | 1:3 | 笔试50%,结构化面试20%;专业技能测试30% | 是 | CET-4考试成绩不低于425分 | 2014-2016届毕业生 | |
2016100120 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 放疗技师(男) | 1 | 男 | 不 限 |
不 限 |
普通高校大学本科及以上 | 医药学 | 医学 | 医学影像技术或医学影像学 | ①医学基础 | 不限 | 1:3 | 笔试50%,结构化面试20%;专业技能测试30% | 是 | CET-4考试成绩不低于425分 | 2014-2016届毕业生 | |
2016100121 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 放疗技师(女) | 1 | 女 | 不 限 |
不 限 |
普通高校大学本科及以上 | 医药学 | 医学 | 医学影像技术或医学影像学 | ①医学基础 | 不限 | 1:3 | 笔试50%,结构化面试20%;专业技能测试30% | 是 | CET-4考试成绩不低于425分 | 2014-2016届毕业生 | |
2016100122 | 市直 | 玉溪市人民医院 | DSA技师 | 1 | 不限 | 不 限 |
不 限 |
普通高校大学本科及以上 | 医药学 | 医学 | 医学影像技术或医学影像学 | ①医学基础 | 不限 | 1:3 | 笔试50%,结构化面试20%;专业技能测试30% | 是 | CET-4考试成绩不低于425分 | 2014-2016届毕业生 | |
2016100123 | 市直 | 玉溪市人民医院 | CT室医师 | 1 | 不限 | 不 限 |
不 限 |
普通高校大学本科及以上 | 医药学 | 医学 | 医学影像学 | ①医学基础 | 不限 | 1:3 | 笔试50%,结构化面试20%;专业技能测试30% | 是 | CET-4考试成绩不低于425分 | 2014-2016届毕业生 | |
2016100124 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 放疗物理师 | 1 | 不限 | 不 限 |
不 限 |
普通高校大学本科及以上 | 凝聚态物理、辐射防护、放射医学等相关专业 | ⑥公共基础知识 | 不限 | 1:3 | 笔试50%,结构化面试20%;专业技能测试30% | 是 | CET-4考试成绩不低于425分 | 2014-2016届毕业生 | |||
2016100201 | 市直 | 玉溪市儿童医院 | 新生儿医师 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | ①医学基础 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试20%,专业技能测试30% | 否 | 学位证、CET_4 考试成绩不低于425分 | 2014-2016届毕业生 | 入职两年内须取得执业医师资格证 |
2016100202 | 市直 | 玉溪市儿童医院 | 小儿呼吸医师(女) | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | ①医学基础 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试20%,专业技能测试30% | 否 | 学位证、CET_4 考试成绩不低于425分 | 2014-2016届毕业生 | 入职两年内须取得执业医师资格证 |
2016100203 | 市直 | 玉溪市儿童医院 | 小儿呼吸医师(男) | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | ①医学基础 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试20%,专业技能测试30% | 否 | 学位证、CET_4 考试成绩不低于425分 | 2014-2016届毕业生 | 入职两年内须取得执业医师资格证 |
2016100204 | 市直 | 玉溪市儿童医院 | 临床医师(女) | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | ①医学基础 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试20%,专业技能测试30% | 否 | 学位证、CET_4 考试成绩不低于425分 | 2014-2016届毕业生 | 入职两年内须取得执业医师资格证 |
2016100205 | 市直 | 玉溪市儿童医院 | 临床医师(男) | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | ①医学基础 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试20%,专业技能测试30% | 否 | 学位证、CET_4 考试成绩不低于425分 | 2014-2016届毕业生 | 入职两年内须取得执业医师资格证 |
2016100206 | 市直 | 玉溪市儿童医院 | 外科医师 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | ①医学基础 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试20%,专业技能测试30% | 否 | 学位证、CET_4 考试成绩不低于425分 | 接受在职在编人员报考,35周岁及以下。 | 入职两年内须取得执业医师资格证。 |
2016100207 | 市直 | 玉溪市儿童医院 | 外科医师 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | ①医学基础 | 不限 | 1:2 | 笔试40%,结构化面试20%,专业技能测试40% | 是 | 外科医师执业资格证,职称证 | 接受在职在编人员报考,40周岁及以下,中级职称及以上,综合成绩合格线为70分。 | |
2016100208 | 市直 | 玉溪市儿童医院 | 口腔医师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 口腔医学 | ①医学基础 | 不限 | 1:2 | 笔试40%,结构化面试20%,专业技能测试40% | 是 | 口腔医师执业资格证,职称证 | 接受在职在编人员报考,40岁以下,中级职称及以上,。提供参加口腔修复、牙齿正畸相关进修学习证明。综合成绩合格线为70分。 | |
2016100209 | 市直 | 玉溪市儿童医院 | 五官科医师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | ①医学基础 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试20%,专业技能测试30% | 否 | 学位证、CET_4 考试成绩不低于425分 | 2014-2016届毕业生 | 入职两年内须取得执业医师资格证 |
2016100210 | 市直 | 玉溪市儿童医院 | 麻醉医师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 麻醉学 | ①医学基础 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试20%,专业技能测试30% | 否 | 学位证、CET_4 考试成绩不低于425分 | 2014-2016届毕业生 | 入职两年内须取得执业医师资格证 |
2016100211 | 市直 | 玉溪市儿童医院 | 放射医师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 医学影像学 | ①医学基础 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试20%,专业技能测试30% | 否 | 2014-2016届毕业生 | 入职两年内须取得执业医师资格证 | |
2016100301 | 市直 | 玉溪市第二人民医院 | 医师(男) | 2 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | ①医学基础 | 1:3 | 1:2 | 笔试60%,结构化面试40% | 否 | 需取得执业医师资格证书或成绩合格证明 | 30周岁及以下,接受在职在编人员报考 | |
2016100302 | 市直 | 玉溪市第二人民医院 | 医师(女) | 2 | 女 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | ①医学基础 | 1:3 | 1:2 | 笔试60%,结构化面试40% | 否 | 需取得执业医师资格证书或成绩合格证明 | 30周岁及以下,接受在职在编人员报考 | |
2016100303 | 市直 | 玉溪市第二人民医院 | 精神科医师(男) | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | ①医学基础 | 1:3 | 1:2 | 笔试60%,结构化面试40% | 否 | 需取得执业医师资格证书或成绩合格证明 | 30周岁及以下,接受在职在编人员报考 | |
2016100304 | 市直 | 玉溪市第二人民医院 | 精神科医师(女) | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | ①医学基础 | 1:3 | 1:2 | 笔试60%,结构化面试40% | 否 | 需取得执业医师资格证书或成绩合格证明 | 30周岁及以下,接受在职在编人员报考 | |
2016100305 | 市直 | 玉溪市第二人民医院 | 超声波医师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学、医学影像学 | ①医学基础 | 不限 | 1:2 | 笔试60%,结构化面试40% | 是 | 需取得执业医师资格证书或成绩合格证明 | 30周岁及以下,接受在职在编人员报考 | 综合成绩合格线为50分 |
2016100306 | 市直 | 玉溪市第二人民医院 | 神经电生理医师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学、医学影像学 | ①医学基础 | 不限 | 1:2 | 笔试60%,结构化面试40% | 是 | 需取得执业医师资格证书或成绩合格证明 | 30周岁及以下,接受在职在编人员报考 | 综合成绩合格线为50分 |
2016100307 | 市直 | 玉溪市第二人民医院 | 护师(男) | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 护理学 | ④护理 | 不限 | 1:2 | 笔试60%,结构化面试40% | 是 | 需取得护师资格证书或成绩合格证明 | 30周岁及以下,接受在职在编人员报考 | 综合成绩合格线为50分 |
2016100308 | 市直 | 玉溪市第二人民医院 | 护师(不限) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 护理学 | ④护理 | 1:3 | 1:2 | 笔试60%,结构化面试40% | 否 | 需取得护师资格证书或成绩合格证明 | 30周岁及以下,接受在职在编人员报考 | |
2016100401 | 市直 | 玉溪市妇幼保健计划生育服务中心 | 放射 | 1 | 女 | 不 限 |
不 限 |
国民教育本科及以上 | 医药学 | 医学 | 放射医学 | ①医学基础 | 不限 | 1:2 | 笔试50%结构化面试20%,专业技能测试30% | 是 | 具有放射执业医师资格证 | 接受在职在编人员报考 | |
2016100402 | 市直 | 玉溪市妇幼保健计划生育服务中心 | 医学检验 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 医学检验 | ①医学基础 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%结构化面试20%,专业技能测试30% | 否 | 学位证 | 2016届毕业生 | |
2016100403 | 市直 | 玉溪市妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | ①医学基础 | 不限 | 1:2 | 笔试50%结构化面试20%,专业技能测试30% | 是 | 具有儿科中级职称资格证书 | 具有县级及以上综合医疗机构两年及以上工作经历 | 接受在职在编人员报考 |
2016100404 | 市直 | 玉溪市妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | ①医学基础 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%结构化面试20%,专业技能测试30% | 否 | 具有儿科执业医师资格证 | 接受在职在编人员报考 | |
2016100405 | 市直 | 玉溪市妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科 | 1 | 不限 | 不 限 |
不 限 |
普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | ①医学基础 | 不限 | 1:2 | 笔试50%结构化面试20%,专业技能测试30% | 是 | 具有妇产科执业医师资格证 | 具有县级及以上医疗机构两年及以上工作经历 | 接受在职在编人员报考 |
2016100501 | 市直 | 玉溪市中心血站 | 检验技师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 医学检验 | ①医学基础 | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,专业技能测试50% | 否 | 检验师资格证 | 卫生系统合同制职工有5年以上工作经历的学历可放宽到国民教育本科及以上 | |
2016100502 | 市直 | 玉溪市中心血站 | 采血护士 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 护理学 | 护理、护理学 | ④护理 | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,专业技能测试50% | 否 | 护师资格证书 | 卫生系统合同制职工有5年以上工作经历的学历可放宽到国民教育本科及以上 | |
2016100503 | 市直 | 玉溪市中心血站 | 会计 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 计算机会计、会计学、财会与审计、财会、财会电算化、财务管理、财务会计、财务会计电算化、电算化会计、电算会计、会计学、实用会计、预算会计 | ⑥公共基础知识 | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,专业技能测试50% | 否 | 会计从业资格证书 | 具有5年以上从事会计工作经历的学历可放宽到国民教育本科及以上 | |
2016100601 | 市直 | 玉溪市疾病预防控制中心 | 预防医学(男) | 1 | 男 | 不 限 |
不 限 |
普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 预防医学 | ③公共卫生 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 否 | 学位证 | 2014-2016届毕业生 | |
2016100602 | 市直 | 玉溪市疾病预防控制中心 | 预防医学(女) | 1 | 女 | 不 限 |
不 限 |
普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 预防医学 | ③公共卫生 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 否 | 学位证 | 2014-2016届毕业生 | |
2016100603 | 市直 | 玉溪市疾病预防控制中心 | 会计学 | 1 | 不 限 |
不 限 |
不 限 |
普通高校本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 会计学 | ⑥公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,结构化面试50% | 否 | 会计从业资格证、学位证 | 2014-2016届毕业生 | |
2016100701 | 市直 | 玉溪卫生学校 | 临床教师(女) | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | ①医学基础 | 1:3 | 1:3 | 笔试40%,专业技能测试60% | 否 | 接受在职在编人员报考 | 入职后二年内须取得中等职业教师资格证 | |
2016100702 | 市直 | 玉溪卫生学校 | 临床教师(男) | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | ①医学基础 | 1:3 | 1:3 | 笔试40%,专业技能测试60% | 否 | 接受在职在编人员报考 | 入职后二年内须取得中等职业教师资格证 | |
2016100703 | 市直 | 玉溪卫生学校 | 护理教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 护理学 | 高级护理;护理;护理学;医学护理学 | ④护理 | 1:3 | 1:3 | 笔试40%,专业技能测试60% | 否 | 接受在职在编人员报考 | 入职后二年内须取得中等职业教师资格证 | |
2016100704 | 市直 | 玉溪卫生学校 | 药学教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 药学 | 临床药学;药理学;药学; | ⑤药学 | 1:3 | 1:3 | 笔试40%,专业技能测试60% | 否 | 接受在职在编人员报考 | 入职后二年内须取得中等职业教师资格证 | |
2016100705 | 市直 | 玉溪卫生学校 | 预防医学教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 预防医学 | ③公共卫生 | 1:3 | 1:3 | 笔试40%,专业技能测试60% | 否 | 接受在职在编人员报考 | 入职后二年内须取得中等职业教师资格证 | |
2016100706 | 市直 | 玉溪卫生学校 | 实验教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 医药学 | 护理学 | 高级护理;护理;护理学;医学护理学 | ⑥公共基础知识 | 1:3 | 1:3 | 笔试40%,专业技能测试60% | 否 | 接受在职在编人员报考 | 入职后二年内须取得中等职业教师资格证 | |
药学 | 药学;药理学;临床药学; | ||||||||||||||||||
医学 | 临床医学 | ||||||||||||||||||
2016100707 | 市直 | 玉溪卫生学校 | 心理学教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 心理学 | 心理学及相近专业 | ⑥公共基础知识 | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,结构化面试50% | 否 | 接受在职在编人员报考 | 入职后二年内须取得中等职业教师资格证 | |
2016100708 | 市直 | 玉溪卫生学校 | 英语教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 英语及相近专业 | ⑥公共基础知识 | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,结构化面试50% | 否 | 接受在职在编人员报考 | 入职后二年内须取得中等职业教师资格证 | |
2016100709 | 市直 | 玉溪卫生学校 | 体育教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 体育 | 体育学 | 体育学及相近专业 | ⑥公共基础知识 | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,结构化面试50% | 否 | 接受在职在编人员报考 | 入职后二年内须取得中等职业教师资格证 | |
2016100710 | 市直 | 玉溪卫生学校 | 历史、政治教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 文史哲学 | 历史学 | 不限 | ⑥公共基础知识 | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,结构化面试50% | 否 | 接受在职在编人员报考 | 入职后二年内须取得中等职业教师资格证 | |
政法学 | 政治行政与马克思主义理论 |
不限 | |||||||||||||||||
2016100711 | 市直 | 玉溪卫生学校 | 音乐教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 艺术学 | 音乐学 | 音乐学及相近专业 | ⑥公共基础知识 | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,结构化面试50% | 否 | 接受在职在编人员报考 | 入职后二年内须取得中等职业教师资格证 | |
2016100712 | 市直 | 玉溪卫生学校 | 美术教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 艺术学 | 美术及摄影 | 不限 | ⑥公共基础知识 | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,结构化面试50% | 否 | 接受在职在编人员报考 | 入职后二年内须取得中等职业教师资格证 | |
戏剧与影视 | 不限 | ||||||||||||||||||
2016100713 | 市直 | 玉溪卫生学校 | 计算机教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 计算机 | 计算机及相近专业 | ⑥公共基础知识 | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,结构化面试50% | 否 | 接受在职在编人员报考 | 入职后二年内须取得中等职业教师资格证 | |
2016100714 | 市直 | 玉溪卫生学校 | 电教管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校硕士研究生及以上 | 管理学 | 工商管理及市场营销 | 工商管理、市场营销及相近专业 | ⑥公共基础知识 | 不限 | 1:3 | 笔试50%,结构化面试50% | 是 | 接受在职在编人员报考 | 入职后二年内须取得中等职业教师资格证 | |
2016100801 | 市直 | 玉溪市 福利彩票 管理中心 |
管理岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 管理学 | 工商 管理类 |
工商管理 | ⑥公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%结构化面试50% | 否 | 2016届毕业生 | ||
2016100802 | 市直 | 玉溪市社会福利 服务中心(市减灾中心) |
专技 岗位 |
1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ⑥公共基础知识 | 1:3 | 1:3 | 笔试50%、结构化面试50% | 否 | 接受在职在编人员报考。 录用人员不保留原专业技术职称、职级;按本单位专业技术岗位设置定岗,取得相应岗位专业技术资格后进行评聘、定级。 |
||
2016100803 | 市直 | 玉溪市社会福利 服务中心 |
专技 岗位 |
1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 康复医学; 康复治疗技术;康复治疗学;听力与语言康复学;社区康复学 |
①医学基础 | 1:3 | 1:3 | 笔试50%、结构化面试50% | 否 | |||
2016100804 | 市直 | 市烈士纪念园管理所 | 专技 岗位 |
1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 计算机 | 不限 | ⑥公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%、结构化面试50% | 否 | 具备计算机操作多媒体设备应用能力 | ||
2016100805 | 市直 | 市居民家庭经济状况核对中心 | 专技 岗位 |
1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 文史 哲学 |
中国语言 文学 |
汉语言文学 | ⑥公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%、结构化面试50% | 否 | 2014-2016届毕业生 | ||
2016100901 | 市直 | 市总工会职工服务中心 | 工作人员1 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 财务管理、会计、会计学 | ⑥公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%结构化面试50% | 否 | 会计从业资格证 | ||
公共管理 | 行政管理 | ||||||||||||||||||
管理科学与工程 | 计算机信息技术与应用 | ||||||||||||||||||
2016100902 | 市直 | 市总工会职工服务中心 | 工作人员2 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 政法学 | 法学 | 法学、法律 | ⑥公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%结构化面试50% | 否 | |||
文史哲学 | 新闻出版 | 新闻学 | |||||||||||||||||
2016100903 | 市直 | 市总工会职工服务中心 | 工作人员3 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校专科及以上 | 艺术学 | 戏剧与影视 | 播音主持 | ⑥公共基础知识 | 1:3 | 1:2 | 笔试50%结构化面试50% | 否 | |||
音乐学 | 音乐教育 | ||||||||||||||||||
2016101001 | 市直 | 玉溪一中 | 校医 | 1 | 男 | 不 限 |
不 限 |
普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | ①医学基础 | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,结构化面试50% | 否 | 具有相应学位证、医师资格证、医师执业证书、专业技术资格证。 | 1.报考人员须是县级及以上医院在职人员。 2.在三级医院有半年及以上的进修经历。 3.限招具有中级及以下职称者(玉溪一中岗位设置限制)。具有初级职称者,年龄在30周岁及以下;具有中级职称者,年龄可放宽到35周岁及以下。 |
综合成绩合格线为60分。 |
2016101002 | 市直 | 玉溪一中 | 会计1 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 会计、会计学 | ⑥公共基础知识 | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,结构化面试50% | 否 | 具有相应学位证 | 2016届毕业生 | 综合成绩合格线为60分。 |
