2016年供需见面会回执(医院)
用人单位 | 学历 | 专业 | 招聘人数 |
澄江县卫生和计划生育局 | 大学本科及以上 | 临床医学 | 6 |
大学本科及以上 | 麻醉学 | 2 | |
大学专科及以上 | 医学检验 | 2 | |
大学本科及以上 | 影像学 | 1 | |
大学专科及以上 | 公共卫生 | 3 | |
云南楚雄永仁县卫生和计划生育局 | 二本及以上 | 临床医学 | 4 |
二本及以上 | 医学影像诊断学 | 1 | |
二本及以上 | 钍灸推拿学 | 1 | |
本科 | 临床医学 | 5 | |
洱源县人民医院 | 二本及以上 | 中西医临床医学 | 4 |
二本及以上 | 中医学 | 4 | |
三本及以上 | 麻醉学 | 1 | |
二本及以上 | 临床医学 | 7 | |
三本及以上 | 医学影像 | 1 | |
凤庆县中医医院 | 本科及以上 | 临床(中医、中西医、西医) | 7 |
本科及以上 | 针灸推拿 | 2 | |
本科及以上 | 影像专业 | 1 | |
个旧市中医医院 | 本科及以上 | 中医 | 15 |
本科及以上 | 针灸 | 8 | |
本科及以上 | 西医 | 8 | |
本科及以上 | 口腔 | 5 | |
本科及以上 | 中药 | 2 | |
昆明市官渡区中医骨科医院 | 本科 | 中医岗位 | 2 |
本科 | 中医骨伤岗位 | 2 | |
大专 | 检验岗位 | 2 | |
大专 | 放射岗位 | 2 | |
大专 | 超声岗位 | 2 | |
大专 | 全科岗位 | 2 | |
大专 | 针灸推拿岗位 | 2 | |
河口县人民医院 | 本科 | 临床医学类 | 15 |
大专 | 医学影像(技术)类 | 6 | |
本科 | 口腔医学类 | 2 | |
红河康兴医院 | 中专 | 外科医生 | 5 |
中专 | 内科医生 | 5 | |
中专 | 妇产科医生 | 5 | |
中专 | 护理 | 50 | |
中专 | 检验科医生 | 5 | |
红河中西医结合医院 | 大专及以上 | 临床医学 | 10 |
大专及以上 | 医技 | 10 | |
大专及以上 | 护理 | 5 | |
红河州第二人民医院 | 本科 | 精神科医师 | 4 |
本科 | 临床医师 | 16 | |
本科 | 妇产科医师 | 1 | |
本科 | 麻醉医师 | 1 | |
本科 | 放射诊断医师 | 1 | |
专科 | 放射医学技术 | 2 | |
本科 | 皮肤科医师 | 1 | |
本科 | 病理医师 | 1 | |
本科 | 康复医学医师 | 1 | |
本科 | 中医科医师 | 1 | |
本科 | 临床药师 | 1 | |
本科 | 临床护理 | 4 | |
本科 | 检验 | 2 | |
红河州第三人民医院 | 本科及以上 | 麻醉 | 2 |
本科及以上 | 医学影像 | 4 | |
本科及以上 | 中西医结合医师 | 1 | |
研究生及以上 | 检验师 | 1 | |
本科及以上 | 病理医师 | 2 | |
本科及以上 | 皮肤医师 | 1 | |
本科及以上 | 儿科医师 | 3 | |
本科及以上 | 临床医师 | 7 | |
本科及以上 | 护理 | 24 | |
红河州第四人民医院 | 本科 | 临床医学 | 16 |
本科 | 医学影像 | 3 | |
本科 | 护理学 | 4 | |
新平县卫生和计划生育局 | 本科及以上 | 临床岗位 | 16 |
麻醉岗位 | 1 | ||
公共卫生岗位 | 5 | ||
医学检验岗位 | 2 | ||
医学影像岗位 | 4 | ||
药剂岗位 | 1 | ||
口腔 | 1 | ||
康复医学岗位 | 1 | ||
宣威市中医医院 | 本科及以上 | 中医(中西医) | 20 |
硕士 | 针灸推拿 | 5 | |
本科及以上 | 临床医学 | 20 | |
本科及以上 | 口腔医学 | 3 | |
本科及以上 | 麻醉学 | 5 | |
大专及以上 | 护理学 | 20 | |
砚山平远地区谐和医院 | 专科以上 | 针灸推拿 | 1 |
专科以上 | 康复医学 | 1 | |
专科以上 | 病案管理 | 1 | |
专科以上 | 计算机科学与技术 | 1 | |
专科以上 | 中西医结合临床 | 3 | |
姚安县人民医院 | 本科及以上 | 临床 | 5 |
本科及以上 | 医学影像学 | 1 | |
宜良县中医医院 | 本科 | 中医专业 | 1 |
大专以上 | 中西医结合 | 3 | |
本科 | 针灸推拿 | 1 | |
大专以上 | 中医骨伤 | 1 | |
宜良宜康医院 | 本科、专科 | 临床医学 | 10 |
本科、专科 | 医学影像 | 8 | |
本科、专科 | 中医 | 5 | |
专科 | 药剂 | 5 | |
本科、专科 | 康复医学或针推专业 | 8 | |
本科、专科 | 医学检验 | 4 | |
本科、专科 | 护理 | 5 | |
禄劝中西医结合医院 | 大专以上 | 中医 | 2 |
大专以上 | 中西医结合 | 2 | |
本科以上 | 针灸 | 3 | |
麻栗坡县人民医院 | 大学本科及以上 | 临床 | 5 |
大学本科及以上 | 检验 | 1 | |
大学本科及以上 | 影像 | 2 | |
大学本科及以上 | 药剂 | 1 | |
大学本科及以上 | 康复治疗 | 1 | |
文山州马关县人民医院 | 本科 | 西医临床 | 10 |
马关县市场监督管理局 | 本科 | 食品检验检测 | 1 |
本科 | 药品检验检测 | 2 | |
马关县中医医院 | 本科 | 临床 | 20 |
马龙县中医医院 | 本科 | 中医学 | 3 |
本科 | 针灸推拿学 | 1 | |
本科 | 康复治疗学 | 1 | |
蒙自市人民医院 | 本科 | 临床医学 | 10 |
本科 | 康复治疗学 | 2 | |
盈江县人民医院 | 本科 | 中医学 | 2 |
本科 | 临床医学 | 10 | |
本科 | 口腔医学 | 1 | |
本科 | 麻醉学 | 1 | |
本科 | 医学检验 | 1 | |
勐腊县中医院 | 本科 | 中医儿科 | 2 |
本科 | 影像(X线、B超) | 3 | |
建水县中医医院 | 本科及以上 | 中医学 | 3 |
本科及以上 | 中西医临床医学 | 3 | |
本科及以上 | 医学检验 | 1 | |
本科及以上 | 医学影像 | 1 | |
本科及以上 | 针灸推拿 | 3 | |
本科及以上 | 临床医学 | 1 | |
本科及以上 | 感控 | 1 | |
本科及以上 | 麻醉学 | 1 | |
本科及以上 | 康复治疗学 | 1 | |
本科及以上 | 康复治疗技术 | 2 | |
解放军第四七八医院 | 本科 | 临床医学 | 10 |
本科 | 检验病理 | 1 | |
大专 | 康复治疗 | 3 | |
本科 | 医学工程 | 3 | |
晋宁谭智康曦骨科医院 | 中专及以上 | 护理学 | 6 |
中专及以上 | 药剂 | 3 | |
中专及以上 | 临床或中医 | 4 | |
中专及以上 | 中医骨伤或针推 | 4 | |
景东彝族自治县人民医院 | 本科 | 临床医学,影像学麻醉,药学,护理 | 6 |
景东县中医医院 | 本科 | 中医 | 1 |
本科 | 中医学 | 1 | |
本科 | 中西医结合 | 1 | |
景洪市橄榄坝医院 | 大专及以上 | 中医临床 | 2 |
大专及以上 | 针灸推拿学 | 2 | |
大专及以上 | 西医临床 | 5 | |
大专及以上 | 医学影像 | 2 | |
中专及以上 | 护理专业 | 5 | |
景洪市中医医院 | 本科 | 中医学 | 2 |
本科 | 中西医临床 | 2 | |
本科 | 针灸推拿学 | 2 | |
本科 | 预防医学 | 2 | |
大专以上 | 临床医学 | 5 | |
大专以上 | 麻醉学 | 1 | |
大专 | 影像、检验及护理 | 10 | |
开远市卫生和计划生育局 | 硕士研究生及以上 | 外科医学类、内科医学类、临床医学类 | 2 |
硕士研究生及以上 | 儿科医学类妇产医学类 | 2 | |
硕士研究生及以上 | 肿瘤医学类 | 2 | |
本科及以上 | 中西药制药技术类、中西医结合类、中医医学类 | 1 | |
本科及以上 | 口腔医学类 | 1 | |
本科及以上 | 麻醉学类 | 1 | |
本科及以上 | 公共卫生类 | 1 | |
本科及以上 | 康复医学类 | 2 | |
本科及以上 | 临床医学类 | 4 | |
本科及以上 | 中西医结合类、中医医学类 | 7 | |
本科及以上 | 中医针灸推拿类 | 1 | |
本科及以上 | 公共卫生类、临床医学类 | 3 | |
本科及以上 | 公共卫生类、临床医学类 | 1 | |
本科及以上 | 医学影像类 | 1 | |
昆明鼎立医院 | 大专及以上 | 医务科专员 | 1 |
大专及以上 | 急诊科门诊 | 2 | |
大专及以上 | 内科门诊 | 2 | |
大专及以上 | 内科住院部 | 3 | |
大专及以上 | 外科住院部 | 3 | |
大专及以上 | 客户信息营销专员 | 1 | |
大专及以上 | 市场营销专员 | 3 | |
昆明市第二人民医院 | 本科及以上 | 临床医疗 | 10 |
全日制本科及以上 | 见习医疗 | 5 | |
全日制本科及以上 | 中医临床 | 4 | |
本科及以上 | 临床医技 | 1 | |
本科及以上 | 口腔 | 1 | |
现代医院 | 专科及以上 | 临床医学 | 10 |
专科及以上 | 医学影像 | 2 | |
专科及以上 | 药剂 | 3 | |
昆明市西山区第二人民医院 | 本科 毕业生 |
临床医学 | 10 |
麻醉专业 | 1 | ||
医学影像 | 1 | ||
中医 | 1 | ||
本科 毕业生 |
护理专业 | 5 | |
昆明曙光医院 | 中专 | 护士 | 5 |
中专 | 导医 | 5 | |
大专 | 医助 | 2 | |
大专 | B超医生 | 2 | |
昆明曙晖口腔医疗有限公司 | 大专及以上 | 口腔医生 | 5 |
中专及以上 | 护士 | 10 | |
中专及以上 | 前台文员 | 5 | |
昆明医科大学附属口腔医院 | 中专及以上 | 护理 | 20 |
专科及以上 | 放射室技术人员 | 3 | |
专科及以上 | 管理人员 | 1 | |
收费员 | 2 | ||
凤庆人民医院 | 本院及以上学历 | 临床专业(西医) | 20 |
本院及以上学历 | 麻醉专业 | 1 | |
本院及以上学历 | 医学影像专业 | 2 | |
本院及以上学历 | 中医康复推拿专业 | 1 | |
本院及以上学历 | 电算化会计 | 2 | |
临沧市中医医院 | 大学 | 中医 | 3 |
大学 | 中西医结合 | 3 | |
大学 | 西医临床 | 3 | |
大学 | 针灸推拿 | 3 | |
大学 | 麻醉 | 1 | |
大学 | 医学影像 | 2 | |
大学 | 护理 | 2 | |
泸西县人民医院 | 本科 | 临床医学 | 15 |
本科 | 医学影像 | 4 | |
本科 | 康复治疗 | 1 | |
本科 | 针灸推拿专业 | 2 | |
本科 | 中医专业 | 1 | |
禄丰县人民医院 | 二本及以上 | 医疗 | 16 |
二本及以上 | 麻醉 | 4 | |
二本及以上 | 影像 | 2 | |
二本及以上 | 检验 | 1 | |
昆明市西山区第三人民医院 | 本科 | 临床医学 | 6 |
中专以上 | 护理学 | 8 | |
专科以上 | 影像学 | 3 | |
专科以上 | 预防医学 | 2 | |
专科以上 | 检验学 | 2 | |
专科以上 | 麻醉学 | 2 | |
专科以上 | 口腔医学 | 2 | |
红河州第一人民医院 | 本科及以上 | 临床医学 | 8 |
华宁瑞仁医院 | 本科、专科 | 临床医学 | 10 |
本科、专科 | 中西医结合 | 5 | |
本科、专科 | 中医 | 5 | |
本科、专科 | 针灸推拿 | 5 | |
本科、专科 | 康复医学 | 5 | |
华坪县人民医院 | 二本及以上(学士学位及以上) | 临床医学 | 4 |
二本及以上(学士学位及以上) | 口腔医学 | 1 | |
二本及以上(学士学位及以上) | 麻醉学 | 1 | |
二本及以上(学士学位及以上) | 中西医结合 | 1 | |
二本及以上(学士学位及以上) | 中医学 | 1 | |
二本及以上(医学学士学位及以上) | 医学影像学 | 1 | |
元江县卫生和计划生育局 | 本科及以上 | 临床岗位 | 23 |
影像岗位 | 7 | ||
检验岗位 | 4 | ||
中医岗位 | 6 | ||
公共卫生岗位 | 1 | ||
疾病控制岗位 | 4 | ||
护理岗位 | 2 | ||
口腔岗位 | 1 | ||
药剂岗位 | 1 | ||
弥勒市虹溪中心卫生院 | 本科 | 影像 | 3 |
本科 | 临床医学 | 4 | |
本科 | 中医医学 | 1 | |
本科 | 影像技术 | 1 | |
本科 | 检验技术类 | 1 | |
本科 | 公共卫生类 | 1 | |
弥勒市中医医院 | 本科及以上 | 中西医结合类 | 10 |
本科及以上 | 临床医学类 | 15 | |
本科及以上 | 临床医学检验类 | 2 | |
5年制本科及以上 | 医学影像类 | 4 | |
专科及以上 | 医学影像类 | 2 | |
本科及以上 | 中医药学类 | 1 | |
专科及以上 | 护理类 | 23 | |
本科及以上 | 麻醉学类 | 2 | |
墨江县疾病预防控制中心 | 本科及以上 | 预防医学专业 | 4 |
墨江县中医医院 | 本科及以上 | 医学类 | 2 |
本科及以上 | 会计 | 1 | |
牟定县中医医院 | 本科 | 中医 | 2 |
本科 | 针灸 | 1 | |
本科 | 口腔 | 1 | |
本科 | 临床 | 1 | |
丘北县中医医院 | 本科 | 中西医结合 | 1 |
本科 | 临床检验 | 1 | |
本科 | 卫生检验 | 1 | |
曲靖口腔医院 | 本科 | 口腔医学类 | 5 |
师宗县中医医院 | 本科 | 麻醉科 | 1 |
本科 | 信息 | 1 | |
本科 | 临床医学 | 1 | |
本科 | 中医学 | 2 | |
本科 | 计算机 | 1 | |
本科 | 药学 | 2 | |
本科 | 影像 | 2 | |
师宗现代医院 | 大专以上 | 医学影像 | 2 |
大专以上 | 临床医学 | 10 | |
大专以上 | 医学检验 | 2 | |
大专以上 | 临床药学 | 10 | |
大专以上 | 医学文秘 | 10 | |
施甸县中医医院 | 二本以上 | 中医学、西医 | 3 |
本科以上 | 麻醉专业 | 1 | |
本科以上 | 护理学 | 4 | |
本科以上 | 医学影像学 | 1 | |
双柏县人民医院 | 本科 | 临床 | 5 |
本科 | 中医 | 3 | |
四川省宜宾江安县人民医院 | 本科以上 | 临床医学 | 20 |
本科以上 | 康复理疗 | 2 | |
本科以上 | 高护 | 10 | |
本科以上 | 临床医学 | 2 | |
汉陇县中医医院 | 硕士 | 中医师 | 5 |
本科 | 医学影像 | 3 | |
本科 | 康复治疗 | 3 | |
本科 | 针灸推拿学 | 2 | |
本科 | 儿科 | 1 | |
嵩明大代理骨科医院 | 大专以上 | 医药 | 2 |
大专以上 | 医学影像 | 2 | |
大专以上 | 中西医结合 | 4 | |
大专以上 | 康复治疗 | 2 | |
通海县中医医院 | 本科 | 临床医学 | 1 |
本科 | 预防医学专业 | 1 | |
本科 | 针灸推拿学 | 1 | |
武定中医院 | 专科及以上 | 临床医学 | 15 |
专科及以上 | 医学影像 | 3 | |
西双版纳州民族医药研究所(州傣医医院) | 本科 | 西医临床 | 20 |
本科 | 影像 | 5 | |
本科 | 麻醉 | 2 | |
本科 | 口腔 | 2 | |
本科 | 护理 | 10 | |
本科 | 五官 | 1 | |
本科 | 中医 | 3 | |
本科 | 中西医临床 | 2 | |
祥云县中医医院 | 一本及以上 | 中医 | 4 |
一本及以上 | 临床 | 4 | |
本科及以上 | 麻醉 | 2 | |
一本及以上 | 中药学 | 1 | |
镇雄县人民医院 | 本科及以上 | 临床医学 | 40 |
本科及以上 | 医技 | 20 | |
大专及以上 | 护理学 | 20 | |
本科及以上 | 麻醉学 | 5 | |
本科及以上 | 口腔医学 | 5 | |
本科及以上 | 眼视光学 | 5 | |
本科及以上 | 财务(会计学、财务管理) | 4 | |
本科及以上 | 行政(公共事业管理、人力医事法学) | 1 | |
大专及以上 | 临床医学(120急救中心) | 10 | |
遵义市中医院 | 本科及以上 | 临床 | 25 |
本科及以上 | 中医 | 25 | |
本科及以上 | 影像 | 2 | |
本科及以上 | 口腔 | 1 | |
本科及以上 | 病理 | 1 | |
本科及以上 | 护理 | 5 | |
元谋县人民医院 | 本科 | 临床医学 | 9 |
本科 | 医学影像学 | 1 | |
元谋县中医医院 | 本科 | 医学影像 | 1 |
本科 | 口腔 | 1 | |
本科 | 临床医学 | 2 | |
云南平安中西医结合医院 | 本科 | 医师 | 5 |
大专以上 | 医学影像 | 2 | |
中专以上 | 护士 | 5 | |
云南协和医院 | 本科以上 | 药学/药剂员 | 2 |
大专以上 | 医助 | 5 | |
大专以上 | 导医 | 5 | |
大专以上 | 体检义诊组 | 10 | |
昭通市中医医院 | 硕士研究生 | 中药类 | 5 |
宜良安康医院 | 大专 | 临床 | 10 |
护理 | 10 | ||
检验 | 2 | ||
影像 | 1 | ||
药学 | 1 | ||
澄江澄海医院 | 本科 | 药学 | 5 |
临床 | 10 | ||
护理 | 5 | ||
德钦县人民医院 | 本科 | 麻醉 | 1 |
影像 | 2 | ||
眼科 | 1 | ||
临床 | 2 | ||
勐海县中医医院 | 本科及以上 | 中医 | 6 |
永德县中医医院 | 本科 | 中医 | 6 |
本科 | 针灸推拿学 | 2 | |
本科 | 中药 | 2 | |
本科 | 中西医 | 4 |