2013年大姚县事业单位公开招聘工作人员《综合素质考试》、《专业素质考试》工作已经结束,现将综合成绩予以公告。
附:《2013年大姚县事业单位公开招聘工作人员综合成绩》
特此公告
大姚县人力资源和社会保障局
二〇一三年八月十五日
点击下载:《2013年大姚县事业单位公开招聘工作人员综合成绩》.xls
在线查阅:
2013年大姚县事业单位公开招聘工作人员综合成绩 |
||||||||||
单位 | 岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号码 | 考场 | 座号 | 综合素质考试成绩 | 专业素质考试成绩 | 折算后综合成绩 | 岗位排名 |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 杨丽华 | 2326011105 | 11 | 05 | 66 | 72.8 | 69.40 | 1 |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 米先芝 | 2326011020 | 10 | 20 | 49.5 | 80.2 | 64.85 | 2 |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 陈丽华 | 2326011110 | 11 | 10 | 42 | 84 | 63.00 | 3 |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 李 婧 | 2326011109 | 11 | 09 | 50 | 76 | 63.00 | 3 |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 王 丽 | 2326011022 | 10 | 22 | 58 | 67.2 | 62.60 | 5 |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 邓海燕 | 2326011113 | 11 | 13 | 43.5 | 80.2 | 61.85 | 6 |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 周建芹 | 2326011114 | 11 | 14 | 49.5 | 73.8 | 61.65 | 7 |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 苏珊珊 | 2326011107 | 11 | 07 | 44 | 78.8 | 61.40 | 8 |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 杨菊红 | 2326011116 | 11 | 16 | 59 | 63.4 | 61.20 | 9 |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 方灿娟 | 2326011108 | 11 | 08 | 43.5 | 78.8 | 61.15 | 10 |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 张光宁 | 2326011104 | 11 | 04 | 50 | 72 | 61.00 | 11 |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 刘桂秀 | 2326011118 | 11 | 18 | 48.5 | 70.8 | 59.65 | 12 |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 张 莉 | 2326011017 | 10 | 17 | 45 | 74 | 59.50 | 13 |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 李明娇 | 2326011112 | 11 | 12 | 41 | 75.4 | 58.20 | 14 |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 李世莲 | 2326011115 | 11 | 15 | 48 | 68 | 58.00 | 15 |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 李树燕 | 2326011102 | 11 | 02 | 47.5 | 67.4 | 57.45 | 16 |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 李桂秀 | 2326011010 | 10 | 10 | 45.5 | 67.8 | 56.65 | 17 |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 谢艳琳 | 2326011015 | 10 | 15 | 46 | 63.8 | 54.90 | 18 |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 王晓昭 | 2326011012 | 10 | 12 | 45 | 64.6 | 54.80 | 19 |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 李海梅 | 2326011016 | 10 | 16 | 44.5 | 63.4 | 53.95 | 20 |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 高成凤 | 2326011021 | 10 | 21 | 42.5 | 64.8 | 53.65 | 21 |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 陆文琼 | 2326011011 | 10 | 11 | 38 | 67.8 | 52.90 | 22 |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 朱亚娟 | 2326011019 | 10 | 19 | 47.5 | 55.2 | 51.35 | 23 |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 严顺莲 | 2326011111 | 11 | 11 | 37.5 | 63 | 50.25 | 24 |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 李 玉 | 2326011106 | 11 | 06 | 35 | 65.4 | 50.20 | 25 |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 徐红梅 | 2326011013 | 10 | 13 | 46 | 51.4 | 48.70 | 26 |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 鲁玉梅 | 2326011101 | 11 | 01 | 36.5 | 57.2 | 46.85 | 27 |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 阳俊美 | 2326011023 | 10 | 23 | 44 | 49.4 | 46.70 | 28 |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 李国翠 | 2326011025 | 10 | 25 | 38.5 | 16 | 27.25 | 29 |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 何 燕 | 2326011024 | 10 | 24 | 45.5 | 缺考 | 22.75 | 30 |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 李晓亚 | 2326011018 | 10 | 18 | 40 | 缺考 | 20.00 | 31 |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 者开英 | 2326011117 | 11 | 17 | 30.5 | 缺考 | 15.25 | 32 |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 董自艳 | 2326011119 | 11 | 19 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 李银花 | 2326011014 | 10 | 14 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
大姚县幼儿园 | 幼儿教师 | 0263 | 王 晶 | 2326011103 | 11 | 03 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2013年大姚县事业单位公开招聘工作人员综合成绩 |
||||||||||
单位 | 岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号码 | 考场 | 座号 | 综合素质考试成绩 | 专业素质考试成绩 | 折算后综合成绩 | 岗位排名 |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 王荣琼 | 2326011206 | 12 | 06 | 58 | 79.20 | 68.60 | 1 |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 陈丽娟 | 2326011302 | 13 | 02 | 51.5 | 84.40 | 67.95 | 2 |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 董晓倩 | 2326011204 | 12 | 04 | 56.5 | 75.80 | 66.15 | 3 |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 董周丽 | 2326011202 | 12 | 02 | 56.5 | 74.80 | 65.65 | 4 |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 杨开丽 | 2326011205 | 12 | 05 | 55.5 | 72.60 | 64.05 | 5 |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 刘 丽 | 2326011216 | 12 | 16 | 53 | 71.00 | 62.00 | 6 |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 王正艳 | 2326011217 | 12 | 17 | 50 | 74.00 | 62.00 | 6 |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 李爱芬 | 2326011123 | 11 | 23 | 52 | 71.40 | 61.70 | 8 |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 段晓艳 | 2326011203 | 12 | 03 | 40 | 81.20 | 60.60 | 9 |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 朱 梅 | 2326011124 | 11 | 24 | 45 | 75.80 | 60.40 | 10 |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 向雪婷 | 2326011210 | 12 | 10 | 47 | 72.80 | 59.90 | 11 |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 任 丽 | 2326011220 | 12 | 20 | 48 | 70.40 | 59.20 | 12 |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 陆 玲 | 2326011207 | 12 | 07 | 42.5 | 73.80 | 58.15 | 13 |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 布疆艳 | 2326011215 | 12 | 15 | 52.5 | 62.60 | 57.55 | 14 |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 兰晓欢 | 2326011223 | 12 | 23 | 45 | 68.20 | 56.60 | 15 |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 张晓庆 | 2326011212 | 12 | 12 | 50.5 | 62.00 | 56.25 | 16 |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 郭晓梅 | 2326011209 | 12 | 09 | 46.5 | 64.60 | 55.55 | 17 |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 国 娅 | 2326011219 | 12 | 19 | 42 | 68.40 | 55.20 | 18 |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 米先珍 | 2326011213 | 12 | 13 | 45 | 63.80 | 54.40 | 19 |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 卢美先 | 2326011218 | 12 | 18 | 41 | 66.60 | 53.80 | 20 |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 陈倩倩 | 2326011214 | 12 | 14 | 50.5 | 56.60 | 53.55 | 21 |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 冯丽萍 | 2326011201 | 12 | 01 | 43.5 | 63.40 | 53.45 | 22 |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 张学艳 | 2326011221 | 12 | 21 | 42 | 61.40 | 51.70 | 23 |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 董春艳 | 2326011125 | 11 | 25 | 42 | 60.40 | 51.20 | 24 |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 杨丽美 | 2326011121 | 11 | 21 | 34 | 68.40 | 51.20 | 24 |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 李晓东 | 2326011208 | 12 | 08 | 33.5 | 66.40 | 49.95 | 26 |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 杨雯菊 | 2326011224 | 12 | 24 | 35.5 | 62.00 | 48.75 | 27 |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 华丽梅 | 2326011225 | 12 | 25 | 35.5 | 58.00 | 46.75 | 28 |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 田丽娟 | 2326011301 | 13 | 01 | 36 | 57.40 | 46.70 | 29 |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 孙丽琼 | 2326011304 | 13 | 04 | 38.5 | 50.20 | 44.35 | 30 |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 范永芬 | 2326011211 | 12 | 11 | 40.5 | 44.40 | 42.45 | 31 |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 王晓梅 | 2326011222 | 12 | 22 | 41.5 | 38.70 | 40.10 | 32 |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 李琼香 | 2326011303 | 13 | 03 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 文绍娥 | 2326011120 | 11 | 20 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
大姚县北城幼儿园 | 幼儿教师 | 0264 | 紫云凤 | 2326011122 | 11 | 22 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2013年大姚县事业单位公开招聘工作人员综合成绩 |
||||||||||
单位 | 岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号码 | 考场 | 座号 | 综合素质考试成绩 | 专业素质考试成绩 | 折算后综合成绩 | 岗位排名 |
大姚县人民医院 | 临床医学 | 0265 | 包崇稳 | 2326011307 | 13 | 07 | 58.5 | 76 | 67.25 | 1 |
大姚县人民医院 | 临床医学 | 0265 | 梁邱媛 | 2326011321 | 13 | 21 | 57 | 76 | 66.50 | 2 |
大姚县人民医院 | 临床医学 | 0265 | 杨瑞林 | 2326011306 | 13 | 06 | 58 | 73 | 65.50 | 3 |
大姚县人民医院 | 临床医学 | 0265 | 姜新桥 | 2326011319 | 13 | 19 | 63 | 67 | 65.00 | 4 |
大姚县人民医院 | 临床医学 | 0265 | 马忠翠 | 2326011312 | 13 | 12 | 59 | 71 | 65.00 | 4 |
大姚县人民医院 | 临床医学 | 0265 | 吴晓红 | 2326011313 | 13 | 13 | 59.5 | 69 | 64.25 | 6 |
大姚县人民医院 | 临床医学 | 0265 | 陈 英 | 2326011308 | 13 | 08 | 57.5 | 70 | 63.75 | 7 |
大姚县人民医院 | 临床医学 | 0265 | 李丽荣 | 2326011314 | 13 | 14 | 53.5 | 71 | 62.25 | 8 |
大姚县人民医院 | 临床医学 | 0265 | 陈福琼 | 2326011316 | 13 | 16 | 54.5 | 65 | 59.75 | 9 |
大姚县人民医院 | 临床医学 | 0265 | 张鸿玲 | 2326011318 | 13 | 18 | 60.5 | 54 | 57.25 | 10 |
大姚县人民医院 | 临床医学 | 0265 | 王 力 | 2326011311 | 13 | 11 | 54.5 | 59 | 56.75 | 11 |
大姚县人民医院 | 临床医学 | 0265 | 金 磊 | 2326011310 | 13 | 10 | 58.5 | 44 | 51.25 | 12 |
大姚县人民医院 | 临床医学 | 0265 | 任晓玲 | 2326011315 | 13 | 15 | 41 | 61 | 51.00 | 13 |
大姚县人民医院 | 临床医学 | 0265 | 向海丽 | 2326011309 | 13 | 09 | 57 | 44 | 50.50 | 14 |
大姚县人民医院 | 临床医学 | 0265 | 李 云 | 2326011305 | 13 | 05 | 43.5 | 53 | 48.25 | 15 |
大姚县人民医院 | 临床医学 | 0265 | 邱晓波 | 2326011317 | 13 | 17 | 46.5 | 48 | 47.25 | 16 |
大姚县人民医院 | 临床医学 | 0265 | 刘凤美 | 2326011320 | 13 | 20 | 41 | 51 | 46.00 | 17 |
2013年大姚县事业单位公开招聘工作人员综合成绩 |
||||||||||
单位 | 岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号码 | 考场 | 座号 | 综合素质考试成绩 | 专业素质考试成绩 | 折算后综合成绩 | 岗位排名 |
大姚县疾病预防控制中心 | 预防医学 | 0266 | 吴晓云 | 2326011322 | 13 | 22 | 65.5 | 62 | 63.75 | 1 |
大姚县疾病预防控制中心 | 预防医学 | 0266 | 周其开 | 2326011325 | 13 | 25 | 53 | 74 | 63.50 | 2 |
大姚县疾病预防控制中心 | 预防医学 | 0266 | 周耀武 | 2326011323 | 13 | 23 | 52 | 54 | 53.00 | 3 |
大姚县疾病预防控制中心 | 预防医学 | 0266 | 高 岚 | 2326011324 | 13 | 24 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
大姚县疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 0267 | 李 瑛 | 2326011401 | 14 | 01 | 56.5 | 60 | 58.25 | 1 |
大姚县疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 0267 | 陈金福 | 2326011402 | 14 | 02 | 52 | 60 | 56.00 | 2 |
2013年大姚县事业单位公开招聘工作人员综合成绩 |
||||||||||
单位 | 岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号码 | 考场 | 座号 | 综合素质考试成绩 | 专业素质考试成绩 | 折算后综合成绩 | 岗位排名 |
大姚县金碧镇七街卫生院 | 护理 | 0268 | 侯 蓉 | 2326011413 | 14 | 13 | 58.5 | 60 | 59.25 | 1 |
大姚县金碧镇七街卫生院 | 护理 | 0268 | 李红梅 | 2326011403 | 14 | 03 | 53 | 62 | 57.50 | 2 |
大姚县金碧镇七街卫生院 | 护理 | 0268 | 金晓芹 | 2326011405 | 14 | 05 | 52 | 55 | 53.50 | 3 |
大姚县金碧镇七街卫生院 | 护理 | 0268 | 董慧琼 | 2326011409 | 14 | 09 | 45.5 | 58 | 51.75 | 4 |
大姚县金碧镇七街卫生院 | 护理 | 0268 | 殷芹翠 | 2326011412 | 14 | 12 | 53.5 | 50 | 51.75 | 4 |
大姚县金碧镇七街卫生院 | 护理 | 0268 | 李成慧 | 2326011410 | 14 | 10 | 48.5 | 54 | 51.25 | 6 |
大姚县金碧镇七街卫生院 | 护理 | 0268 | 刘雪娇 | 2326011404 | 14 | 04 | 45 | 55 | 50.00 | 7 |
大姚县金碧镇七街卫生院 | 护理 | 0268 | 叶易薇 | 2326011411 | 14 | 11 | 53.5 | 45 | 49.25 | 8 |
大姚县金碧镇七街卫生院 | 护理 | 0268 | 吴朝秀 | 2326011408 | 14 | 08 | 44 | 43 | 43.50 | 9 |
大姚县金碧镇七街卫生院 | 护理 | 0268 | 肖云芸 | 2326011406 | 14 | 06 | 28 | 32 | 30.00 | 10 |
大姚县金碧镇七街卫生院 | 护理 | 0268 | 段艾陶 | 2326011407 | 14 | 07 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
大姚县金碧镇七街卫生院 | 临床医学 | 0269 | 杨家忠 | 2326011414 | 14 | 14 | 52 | 57 | 54.50 | 1 |
大姚县金碧镇七街卫生院 | 临床医学 | 0269 | 席晓娟 | 2326011415 | 14 | 15 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
大姚县石羊中心卫生院 | 临床医学 | 0270 | 飞丽君 | 2326011418 | 14 | 18 | 40.5 | 59 | 49.75 | 1 |
大姚县石羊中心卫生院 | 临床医学 | 0270 | 李伟伶 | 2326011416 | 14 | 16 | 46.5 | 33 | 39.75 | 2 |
大姚县石羊中心卫生院 | 临床医学 | 0270 | 胡永成 | 2326011417 | 14 | 17 | 40.5 | 34 | 37.25 | 3 |
大姚县石羊中心卫生院 | 医学检验 | 0271 | 付晓云 | 2326011425 | 14 | 25 | 49 | 80 | 64.50 | 1 |
大姚县石羊中心卫生院 | 医学检验 | 0271 | 马 丽 | 2326011420 | 14 | 20 | 50.5 | 72 | 61.25 | 2 |
大姚县石羊中心卫生院 | 医学检验 | 0271 | 董 云 | 2326011422 | 14 | 22 | 53.5 | 68 | 60.75 | 3 |
大姚县石羊中心卫生院 | 医学检验 | 0271 | 李洪丽 | 2326011419 | 14 | 19 | 44.5 | 68 | 56.25 | 4 |
大姚县石羊中心卫生院 | 医学检验 | 0271 | 王 美 | 2326011423 | 14 | 23 | 41 | 67 | 54.00 | 5 |
大姚县石羊中心卫生院 | 医学检验 | 0271 | 朱彩梅 | 2326011421 | 14 | 21 | 52.5 | 45 | 48.75 | 6 |
大姚县石羊中心卫生院 | 医学检验 | 0271 | 肖云凤 | 2326011424 | 14 | 24 | 39 | 53 | 46.00 | 7 |
大姚县石羊中心卫生院 | 医学检验 | 0271 | 姜现敏 | 2326011501 | 15 | 01 | 36 | 53 | 44.50 | 8 |
大姚县龙街中心卫生院 | 临床医学 | 0273 | 李颖丽 | 2326011502 | 15 | 02 | 60.5 | 45 | 52.75 | 1 |
大姚县龙街中心卫生院 | 临床医学 | 0273 | 肖培娥 | 2326011503 | 15 | 03 | 37 | 41 | 39.00 | 2 |
大姚县赵家店乡卫生院 | 中医 | 0274 | 姜强南 | 2326011508 | 15 | 08 | 50 | 81 | 65.50 | 1 |
大姚县赵家店乡卫生院 | 中医 | 0274 | 贺春秀 | 2326011504 | 15 | 04 | 43 | 73 | 58.00 | 2 |
大姚县赵家店乡卫生院 | 中医 | 0274 | 祁普娟 | 2326011505 | 15 | 05 | 43 | 60 | 51.50 | 3 |
大姚县赵家店乡卫生院 | 中医 | 0274 | 田小晴 | 2326011509 | 15 | 09 | 46 | 55 | 50.50 | 4 |
大姚县赵家店乡卫生院 | 中医 | 0274 | 郭 燕 | 2326011507 | 15 | 07 | 41 | 50 | 45.50 | 5 |
大姚县赵家店乡卫生院 | 中医 | 0274 | 张继清 | 2326011506 | 15 | 06 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
大姚县赵家店乡卫生院 | 临床医学 | 0275 | 余海金 | 2326011510 | 15 | 10 | 46 | 52 | 49.00 | 1 |
大姚县赵家店乡卫生院 | 临床医学 | 0275 | 左建明 | 2326011511 | 15 | 11 | 44.5 | 46 | 45.25 | 2 |
大姚县新街乡卫生院 | 临床医学 | 0276 | 歹 俊 | 2326011516 | 15 | 16 | 57 | 64 | 60.50 | 1 |
大姚县新街乡卫生院 | 临床医学 | 0276 | 何子权 | 2326011520 | 15 | 20 | 51 | 67 | 59.00 | 2 |
大姚县新街乡卫生院 | 临床医学 | 0276 | 杨志梅 | 2326011514 | 15 | 14 | 46 | 58 | 52.00 | 3 |
大姚县新街乡卫生院 | 临床医学 | 0276 | 李 斌 | 2326011517 | 15 | 17 | 46.5 | 56 | 51.25 | 4 |
大姚县新街乡卫生院 | 临床医学 | 0276 | 杨晓菊 | 2326011518 | 15 | 18 | 52.5 | 48 | 50.25 | 5 |
大姚县新街乡卫生院 | 临床医学 | 0276 | 刘剑梅 | 2326011515 | 15 | 15 | 45.5 | 49 | 47.25 | 6 |
大姚县新街乡卫生院 | 临床医学 | 0276 | 起永丽 | 2326011512 | 15 | 12 | 42.5 | 52 | 47.25 | 6 |
大姚县新街乡卫生院 | 临床医学 | 0276 | 王丽娟 | 2326011521 | 15 | 21 | 44.5 | 50 | 47.25 | 6 |
大姚县新街乡卫生院 | 临床医学 | 0276 | 张雪丽 | 2326011513 | 15 | 13 | 49.5 | 44 | 46.75 | 9 |
大姚县新街乡卫生院 | 临床医学 | 0276 | 王晓翠 | 2326011519 | 15 | 19 | 41.5 | 45 | 43.25 | 10 |
大姚县新街乡卫生院 | 护理 | 0277 | 孙国艳 | 2326011522 | 15 | 22 | 59 | 62 | 60.50 | 1 |
大姚县新街乡卫生院 | 护理 | 0277 | 高清玲 | 2326011601 | 16 | 01 | 54.5 | 60 | 57.25 | 2 |
大姚县新街乡卫生院 | 护理 | 0277 | 陈晓花 | 2326011603 | 16 | 03 | 36.5 | 64 | 50.25 | 3 |
大姚县新街乡卫生院 | 护理 | 0277 | 李周燕 | 2326011524 | 15 | 24 | 47.5 | 51 | 49.25 | 4 |
大姚县新街乡卫生院 | 护理 | 0277 | 普如存 | 2326011602 | 16 | 02 | 49 | 49 | 49.00 | 5 |
大姚县新街乡卫生院 | 护理 | 0277 | 王冰花 | 2326011523 | 15 | 23 | 46.5 | 46 | 46.25 | 6 |
大姚县新街乡卫生院 | 护理 | 0277 | 汪 微 | 2326011525 | 15 | 25 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
大姚县新街乡卫生院 | 医学检验 | 0278 | 段国竹 | 2326011605 | 16 | 05 | 50.5 | 67 | 58.75 | 1 |
大姚县新街乡卫生院 | 医学检验 | 0278 | 王晓丽 | 2326011604 | 16 | 04 | 49 | 64 | 56.50 | 2 |
大姚县新街乡卫生院 | 医学检验 | 0278 | 何兴梅 | 2326011609 | 16 | 09 | 37 | 64 | 50.50 | 3 |
大姚县新街乡卫生院 | 医学检验 | 0278 | 邢开先 | 2326011612 | 16 | 12 | 38 | 62 | 50.00 | 4 |
大姚县新街乡卫生院 | 医学检验 | 0278 | 黄 燕 | 2326011610 | 16 | 10 | 38 | 56 | 47.00 | 5 |
大姚县新街乡卫生院 | 医学检验 | 0278 | 余锦红 | 2326011611 | 16 | 11 | 35 | 52 | 43.50 | 6 |
大姚县新街乡卫生院 | 医学检验 | 0278 | 沈丽蓉 | 2326011608 | 16 | 08 | 30.5 | 51 | 40.75 | 7 |
大姚县新街乡卫生院 | 医学检验 | 0278 | 罗先菊 | 2326011606 | 16 | 06 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
大姚县新街乡卫生院 | 医学检验 | 0278 | 张 凤 | 2326011607 | 16 | 07 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
大姚县昙华乡卫生院 | 医疗 | 0279 | 李 波 | 2326011613 | 16 | 13 | 43.5 | 77 | 60.25 | 1 |
大姚县昙华乡卫生院 | 护理 | 0280 | 赵海燕 | 2326011618 | 16 | 18 | 55.5 | 60 | 57.75 | 1 |
大姚县昙华乡卫生院 | 护理 | 0280 | 李婉丽 | 2326011614 | 16 | 14 | 48 | 48 | 48.00 | 2 |
大姚县昙华乡卫生院 | 护理 | 0280 | 杨春燕 | 2326011617 | 16 | 17 | 41 | 47 | 44.00 | 3 |
大姚县昙华乡卫生院 | 护理 | 0280 | 唐丽菊 | 2326011615 | 16 | 15 | 38.5 | 47 | 42.75 | 4 |
大姚县昙华乡卫生院 | 护理 | 0280 | 姜晓燕 | 2326011616 | 16 | 16 | 37.5 | 47 | 42.25 | 5 |
大姚县昙华乡卫生院 | 护理 | 0280 | 李永菠 | 2326011619 | 16 | 19 | 33 | 39 | 36.00 | 6 |
大姚县桂花乡卫生院 | 医疗 | 0281 | 张海东 | 2326011621 | 16 | 21 | 48.5 | 76 | 62.25 | 1 |
大姚县桂花乡卫生院 | 医疗 | 0281 | 周映玺 | 2326011622 | 16 | 22 | 48.5 | 68 | 58.25 | 2 |
大姚县桂花乡卫生院 | 医疗 | 0281 | 自正荣 | 2326011620 | 16 | 20 | 48.5 | 67 | 57.75 | 3 |
大姚县桂花乡卫生院 | 医疗 | 0281 | 樊翠香 | 2326011625 | 16 | 25 | 44 | 61 | 52.50 | 4 |
大姚县桂花乡卫生院 | 医疗 | 0281 | 高 丽 | 2326011623 | 16 | 23 | 46 | 57 | 51.50 | 5 |
大姚县桂花乡卫生院 | 医疗 | 0281 | 鲁 艳 | 2326011624 | 16 | 24 | 43 | 58 | 50.50 | 6 |
大姚县桂花乡卫生院 | 医学检验 | 0282 | 杨洪涛 | 2326011703 | 17 | 03 | 42 | 59 | 50.50 | 1 |
大姚县桂花乡卫生院 | 医学检验 | 0282 | 李 萍 | 2326011702 | 17 | 02 | 40.5 | 55 | 47.75 | 2 |
大姚县桂花乡卫生院 | 医学检验 | 0282 | 杨春香 | 2326011701 | 17 | 01 | 41 | 54 | 47.50 | 3 |
大姚县桂花乡卫生院 | 医学检验 | 0282 | 刘 艳 | 2326011704 | 17 | 04 | 32.5 | 29 | 30.75 | 4 |
大姚县湾碧中心卫生院 | 医疗 | 0283 | 杨艳梅 | 2326011706 | 17 | 06 | 56 | 59 | 57.50 | 1 |
大姚县湾碧中心卫生院 | 医疗 | 0283 | 赵云海 | 2326011707 | 17 | 07 | 41 | 72 | 56.50 | 2 |
大姚县湾碧中心卫生院 | 医疗 | 0283 | 王应芳 | 2326011705 | 17 | 05 | 45.5 | 47 | 46.25 | 3 |
大姚县湾碧中心卫生院 | 医疗 | 0283 | 杨 跃 | 2326011708 | 17 | 08 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
大姚县湾碧中心卫生院 | 医学检验 | 0284 | 邵亚琳 | 2326011709 | 17 | 09 | 54 | 52 | 53.00 | 1 |
大姚县湾碧中心卫生院 | 医学检验 | 0284 | 杨安秀 | 2326011711 | 17 | 11 | 44 | 57 | 50.50 | 2 |
大姚县湾碧中心卫生院 | 医学检验 | 0284 | 刘丽芬 | 2326011712 | 17 | 12 | 50.5 | 42 | 46.25 | 3 |
大姚县湾碧中心卫生院 | 医学检验 | 0284 | 罗仕萍 | 2326011713 | 17 | 13 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
大姚县湾碧中心卫生院 | 医学检验 | 0284 | 刘建明 | 2326011710 | 17 | 10 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
大姚县湾碧中心卫生院 | 护理 | 0285 | 李 梅 | 2326011716 | 17 | 16 | 50.5 | 55 | 52.75 | 1 |
大姚县湾碧中心卫生院 | 护理 | 0285 | 杨丽华 | 2326011718 | 17 | 18 | 52 | 48 | 50.00 | 2 |
大姚县湾碧中心卫生院 | 护理 | 0285 | 李海丽 | 2326011715 | 17 | 15 | 41 | 57 | 49.00 | 3 |
大姚县湾碧中心卫生院 | 护理 | 0285 | 李 美 | 2326011717 | 17 | 17 | 37.5 | 52 | 44.75 | 4 |
大姚县湾碧中心卫生院 | 护理 | 0285 | 郎丽琴 | 2326011722 | 17 | 22 | 39.5 | 48 | 43.75 | 5 |
大姚县湾碧中心卫生院 | 护理 | 0285 | 华艳梅 | 2326011721 | 17 | 21 | 33.5 | 46 | 39.75 | 6 |
大姚县湾碧中心卫生院 | 护理 | 0285 | 孙发兰 | 2326011714 | 17 | 14 | 34.5 | 45 | 39.75 | 6 |
大姚县湾碧中心卫生院 | 护理 | 0285 | 罗金梅 | 2326011719 | 17 | 19 | 38.5 | 40 | 39.25 | 8 |
大姚县湾碧中心卫生院 | 护理 | 0285 | 宦璐锦 | 2326011720 | 17 | 20 | 33 | 45 | 39.00 | 9 |
大姚县三岔河乡卫生院 | 护理 | 0286 | 罗 莉 | 2326011801 | 18 | 01 | 46.5 | 60 | 53.25 | 1 |
大姚县三岔河乡卫生院 | 护理 | 0286 | 张光月 | 2326011723 | 17 | 23 | 48.5 | 53 | 50.75 | 2 |
大姚县三岔河乡卫生院 | 护理 | 0286 | 贺丽梅 | 2326011725 | 17 | 25 | 41 | 59 | 50.00 | 3 |
