背景:
阅读全文

楚雄州元谋县2013年事业单位公开招聘工作人员综合成绩公示

[日期:2013-08-15] 来源:元谋县公众信息网

元谋县2013年事业单位公开招聘工作人员综合成绩统计表.xls(点击下载)

元谋县2013年事业单位公开招聘工作人员综合成绩统计表

元谋县人力资源和社会保障局 日期:2013年8月15日
序号 姓名 报考单位 报考岗位 准考证号 综合素质 专业素质 综合成绩 排名 是否进入资格复审
1 杨红秀 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010101 57 54.5 55.75 26
2 马丽娟 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010102 57 57.8 57.4 17
3 普艳如 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010103 47 62 54.5 29
4 邬志浩 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010104 59.5 53 56.25 24
5 王瑜 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010105 48.5 54 51.25 35
6 刘云娥 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010106 54.5 54.5 54.5 29
7 杨兴丽 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010107 缺考 缺考 缺考
8 文如存 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010108 50 51.8 50.9 36
9 施建美 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010109 43.5 50.8 47.15 45
10 李进丽 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010110 63.5 62.3 62.9 5
11 席艳玲 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010111 50.5 59 54.75 28
12 杨东梅 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010112 55.5 66.5 61 7
13 杨桂芳 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010113 64.5 56.5 60.5 8
14 光晓仙 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010114 52 59 55.5 27
15 李艳明 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010115 53 56 54.5 29
16 郭琴宇 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010116 48 53 50.5 38
17 杨有富 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010117 46 49 47.5 44
18 杨朝梅 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010118 46.5 56 51.25 35
19 文森灿 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010119 57.5 66.5 62 6
20 普成仙 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010120 53 60.8 56.9 20
21 孙雨晨 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010121 55 63 59 12
22 陈杨祥 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010122 67 51.5 59.25 11
23 陈会泽 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010123 46.5 50.5 48.5 41
24 友巧丽 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010124 55 59 57 19
25 杨金芬 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010125 57 70.5 63.75 4
26 白楚娟 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010201 58 58 58 15
27 李俊 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010202 52 48 50 39
28 文灿姣 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010203 60.5 56.8 58.65 14
29 何文珊 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010204 51 54 52.5 32
30 胡学琴 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010205 53 58 55.5 27
31 李晓芬 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010206 56.5 56.5 56.5 23
32 马中艳 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010207 45 60.5 52.75 31
33 张晓玲 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010208 56 57.5 56.75 21
34 张勤 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010209 57.5 61 59.25 11
35 杨蕾 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010210 54.5 52.5 53.5 30
36 龚蓉芳 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010211 58.5 57 57.75 16
37 张春艳 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010212 66.5 72.5 69.5 1
38 张艳波 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010213 66 62.8 64.4 2
39 杨明梅 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010214 46 66.1 56.05 25
40 李宏富 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010215 54.5 43.4 48.95 40
41 段晓斌 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010216 38 65 51.5 34
42 胡家芳 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010217 54.5 51 52.75 31
43 曹春艳 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010218 54.5 64.8 59.65 10
44 李世艳 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010219 44.5 56.8 50.65 37
45 杨吴琳 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010220 53.5 61 57.25 18
46 果艳华 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010221 62.5 57.8 60.15 9
47 符建敏 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010222 50 45.5 47.75 43
48 郭春丽 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010223 48 56 52 33
49 娄苹 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010224 48 49 48.5 41
50 李晓琼 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010225 51 45.5 48.25 42
51 孙丽华 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010301 54 63.5 58.75 13
52 孙凤 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010302 57.5 71 64.25 3
53 王金娥 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010303 60 58 59 12
54 吴晓英 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010304 44.5 43 43.75 46
55 李丽萍 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010305 缺考 缺考 缺考
56 王建红 元谋县乡镇中学 英语教师 2328010306 55 58.3 56.65 22
57 李晓艳 元谋县乡镇中学 数学教师 2328010307 33.5 50.5 42 28
58 陈素琴 元谋县乡镇中学 数学教师 2328010308 50 67 58.5 9
59 胡会芝 元谋县乡镇中学 数学教师 2328010309 48.5 52.5 50.5 20
60 杨海宾 元谋县乡镇中学 数学教师 2328010310 61 54.5 57.75 10
61 王志梅 元谋县乡镇中学 数学教师 2328010311 56 56.5 56.25 14
62 艾文鸿 元谋县乡镇中学 数学教师 2328010312 43 52.5 47.75 25
63 朱华梅 元谋县乡镇中学 数学教师 2328010313 59 62 60.5 4
64 徐明贞 元谋县乡镇中学 数学教师 2328010314 60 64 62 2
65 董晓红 元谋县乡镇中学 数学教师 2328010315 48 48 48 24
66 邵志辉 元谋县乡镇中学 数学教师 2328010316 58.5 56.5 57.5 11
67 李宏文 元谋县乡镇中学 数学教师 2328010317 56 55.5 55.75 15
68 李国琼 元谋县乡镇中学 数学教师 2328010318 40.5 57.5 49 23
69 文丽芹 元谋县乡镇中学 数学教师 2328010319 52.5 65.3 58.9 8
70 罗丽菊 元谋县乡镇中学 数学教师 2328010320 45.5 63.8 54.65 16
71 普明仙 元谋县乡镇中学 数学教师 2328010321 41 48 44.5 26
72 李亚 元谋县乡镇中学 数学教师 2328010322 45 60.8 52.9 17
73 樊思萍 元谋县乡镇中学 数学教师 2328010323 54.5 58 56.25 14
74 姜志燕 元谋县乡镇中学 数学教师 2328010324 47 58.3 52.65 18
75 文星为 元谋县乡镇中学 数学教师 2328010325 44 42.5 43.25 27
76 李晓娟 元谋县乡镇中学 数学教师 2328010401 45.5 54 49.75 21
77 文跃霞 元谋县乡镇中学 数学教师 2328010402 55.5 64 59.75 5
78 薛梅 元谋县乡镇中学 数学教师 2328010403 缺考 缺考 缺考
79 李泽翠 元谋县乡镇中学 数学教师 2328010404 55.5 63 59.25 6
80 刘忠仙 元谋县乡镇中学 数学教师 2328010405 64.5 53.5 59 7
81 尹振彪 元谋县乡镇中学 数学教师 2328010406 57.5 61 59.25 6
82 阳艳 元谋县乡镇中学 数学教师 2328010407 58.5 61 59.75 5
83 牛铭亚 元谋县乡镇中学 数学教师 2328010408 53.5 60.5 57 12
84 邹辉 元谋县乡镇中学 数学教师 2328010409 53.5 61.5 57.5 11
85 任建丽 元谋县乡镇中学 数学教师 2328010410 41.5 61 51.25 19
86 罗开洪 元谋县乡镇中学 数学教师 2328010411 57 67 62 2
87 陈国芹 元谋县乡镇中学 数学教师 2328010412 64.5 60 62.25 1
88 陈振 元谋县乡镇中学 数学教师 2328010413 59 62.5 60.75 3
89 张丽梅 元谋县乡镇中学 数学教师 2328010414 46.5 52.5 49.5 22
90 罗春 元谋县乡镇中学 数学教师 2328010415 49.5 63.5 56.5 13
91 李兆梅 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010416 40.5 59.5 50 38
92 余晓红 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010417 49 65.5 57.25 21
93 张春艳 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010418 52.5 53.5 53 30
94 李海余 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010419 55 49.5 52.25 32
95 吴艳 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010420 66 70.5 68.25 2
96 罗映梅 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010421 53 56.5 54.75 26
97 秦苏苏 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010422 47 61 54 28
98 吴佳翠 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010423 46.5 56.8 51.65 34
99 阮丽 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010424 60.5 57.5 59 13
100 陈星洁 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010425 46.5 48.5 47.5 41
101 李冬竹 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010501 45.5 49 47.25 42
102 罗蓉 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010502 62.5 61 61.75 8
103 邓龙云 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010503 57.5 59.5 58.5 16
104 王会仙 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010504 59.5 54.5 57 22
105 施海妍 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010505 50.5 51.5 51 35
106 徐铭彪 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010506 33 49 41 46
107 邓水艳 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010507 48 50.5 49.25 40
108 起绍龙 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010508 54 72 63 6
109 刘兴璐 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010509 46.5 58 52.25 32
110 岳树贤 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010510 52.5 72.8 62.65 7
111 杨晓艳 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010511 61.5 57.9 59.7 11
112 起宗华 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010512 65 48.8 56.9 23
113 杞永翠 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010513 55.5 52 53.75 29
114 张丽琴 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010514 57 48.8 52.9 31
115 彭春艳 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010515 70.5 69.5 70 1
116 李生丽 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010516 50.5 43 46.75 43
117 张梅秀 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010517 62 56 59 13
118 文小丹 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010518 42 47.8 44.9 45
119 张国蓉 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010519 53.5 63 58.25 17
120 丁春茸 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010520 57 57.5 57.25 21
121 杨正朝 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010521 61 61 61 9
122 盛瑞君 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010522 51.5 58 54.75 26
123 武发毅 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010523 缺考 缺考 缺考
124 郭治超 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010524 59.5 58.3 58.9 14
125 王莉 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010525 59 49.8 54.4 27
126 吕金芳 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010601 63 55.5 59.25 12
127 杨翠 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010602 48 53 50.5 37
128 董瑷萍 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010603 41 60 50.5 37
129 唐顺红 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010604 57.5 57.5 57.5 20
130 普志文 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010605 48.5 53 50.75 36
131 起林燕 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010606 55.5 61 58.25 17
132 陈光芝 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010607 51.5 50 50.75 36
133 花建龙 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010608 42.5 51 46.75 43
134 李娜 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010609 55 59.5 57.25 21
135 张世鹏 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010610 缺考 缺考 缺考
136 徐洁 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010611 57 60.5 58.75 15
137 李海燕 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010612 49.5 62 55.75 24
138 董文龙 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010613 58 59.5 58.75 15
139 张晓燕 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010614 62 57.5 59.75 10
140 樊凌睿 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010615 51.5 52.5 52 33
141 苏娅 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010616 67.5 61 64.25 4
142 文学翠 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010617 47.5 57 52.25 32
143 钟文媚 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010618 50.5 60 55.25 25
144 张彪 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010619 53.5 46 49.75 39
145 彭丽梅 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010620 68 64 66 3
146 万娜 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010621 缺考 缺考 缺考
147 李豪华 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010622 52.5 63.5 58 18
148 周萍 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010623 52.5 63.3 57.9 19
149 马志凯 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010624 68 59.8 63.9 5
150 杞建付 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010625 44 55.5 49.75 39
151 黎爱萍 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010701 49 53 51 35
152 李俊梅 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010702 40 50.5 45.25 44
153 夏攀 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010703 48.5 51.5 50 38
154 高宏丽 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010704 64.5 52.5 58.5 16
155 杨进华 元谋县乡镇中学 语文教师 2328010705 缺考 缺考 缺考
156 胡伟生 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010706 缺考 缺考 缺考
157 刘涛 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010707 45.5 50.5 48 23
158 蒋淞宇 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010708 47 52 49.5 20
159 李泓浩 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010709 48.5 41 44.75 30
160 尹雁锋 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010710 44 45 44.5 32
161 王文伟 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010711 缺考 缺考 缺考
162 鲁永海 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010712 50 50 50 18
163 邓松 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010713 38.5 47 42.75 35
164 鄂青松 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010714 40 47.5 43.75 33
165 杨志军 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010715 缺考 缺考 缺考
166 王慧 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010716 56.5 44 50.25 17
167 杨世宏 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010717 42 42 42 36
168 范洪文 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010718 53.5 49 51.25 15
169 毛建勇 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010719 50.5 47 48.75 21
170 王健合 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010720 42.5 40.5 41.5 37
171 纳绍林 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010721 52.5 58 55.25 6
172 周岚峰 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010722 51 57 54 10
173 曾建松 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010723 56.5 66.5 61.5 2
174 普永峻 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010724 缺考 缺考 缺考
175 郭宗平 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010725 38.5 42 40.25 40
176 朱润 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010801 46.5 57.5 52 14
177 欧俊贤 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010802 39 42.3 40.65 39
178 徐晓东 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010803 51.5 53 52.25 13
179 苏有光 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010804 64.5 69.8 67.15 1
180 杨进荣 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010805 47.5 60 53.75 11
181 王芹艳 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010806 46 53.8 49.9 19
182 毕宝华 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010807 缺考 缺考 缺考
183 李红 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010808 缺考 缺考 缺考
184 付浩舒 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010809 51.5 58 54.75 8
185 李亚东 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010810 缺考 缺考 缺考
186 李靖 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010811 43 57.8 50.4 16
187 杞云东 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010812 53 55.5 54.25 9
188 胡春方 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010813 46.5 65 55.75 5
189 张明 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010814 47 48.5 47.75 24
190 刘浩贤 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010815 42.5 37 39.75 41
191 毕中奎 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010816 44 39 41.5 37
192 段其波 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010817 45.5 55 50.25 17
193 郑超鸿 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010818 47 61 54 10
194 何健斌 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010819 38.5 52 45.25 29
195 李天宏 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010820 48.5 54 51.25 15
196 吴永斌 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010821 51 48 49.5 20
197 李兴亭 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010822 55 51 53 12
198 付永佳 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010823 缺考 缺考 缺考
199 黄万元 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010824 26.5 51.3 38.9 42
200 朱春才 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010825 42 58.5 50.25 17
201 尹文宝 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010901 56 59.3 57.65 4
202 曾健民 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010902 30.5 42.5 36.5 44
203 文思皓 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010903 45 47.8 46.4 27
204 杨苏 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010904 44.5 65.5 55 7
205 王富刚 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010905 43.5 40.5 42 36
206 赵华明 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010906 34.5 52.5 43.5 34
207 孙立财 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010907 56.5 40.5 48.5 22
208 丁国梅 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010908 缺考 缺考 缺考
209 毕凯军 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010909 38.5 50.8 44.65 31
210 杞绍伟 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010910 40 44 42 36
211 关志燕 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010911 47.5 49.5 48.5 22
212 李杰 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010912 36.5 45 40.75 38
213 罗贵升 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010913 55 38.5 46.75 26
214 李德芝 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010914 52 39 45.5 28
215 潘永艳 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010915 52 65.8 58.9 3
216 文源 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010916 47.5 43 45.25 29
217 向斌 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010917 49 45 47 25
218 张跃辉 元谋县乡镇中学 体育教师 2328010918 42 33 37.5 43
219 李晓剑 元谋县乡镇中学 物理教师 2328010919 49 60 54.5 7
220 熊家旗 元谋县乡镇中学 物理教师 2328010920 47.5 54.5 51 11
221 余春明 元谋县乡镇中学 物理教师 2328010921 54.5 51.5 53 9
222 钱发晓 元谋县乡镇中学 物理教师 2328010922 55 62.8 58.9 3
223 刘相义 元谋县乡镇中学 物理教师 2328010923 33.5 40.8 37.15 12
224 马天胜 元谋县乡镇中学 物理教师 2328010924 54.5 49 51.75 10
225 李美玲 元谋县乡镇中学 物理教师 2328010925 58 59 58.5 4
226 李成有 元谋县乡镇中学 物理教师 2328011001 66 57.5 61.75 1
227 李华虎 元谋县乡镇中学 物理教师 2328011002 65.5 53 59.25 2
228 左梅丽 元谋县乡镇中学 物理教师 2328011003 54 54 54 8
229 王加喜 元谋县乡镇中学 物理教师 2328011004 52 63 57.5 5
230 胡明聪 元谋县乡镇中学 物理教师 2328011005 49.5 62.5 56 6
231 王宏恩 元谋县乡镇中学 物理教师 2328011006 缺考 缺考 缺考
232 刘天宏 元谋县乡镇中学 化学教师 2328011007 55.5 60 57.75 4
233 赵丽美 元谋县乡镇中学 化学教师 2328011008 45.5 62 53.75 7
234 白俊才 元谋县乡镇中学 化学教师 2328011009 42.5 62 52.25 10
235 潘德刚 元谋县乡镇中学 化学教师 2328011010 58.5 55.8 57.15 5
236 杞维勇 元谋县乡镇中学 化学教师 2328011011 63.5 58.8 61.15 2
237 王显蛟 元谋县乡镇中学 化学教师 2328011012 45.5 50 47.75 16
238 谢银华 元谋县乡镇中学 化学教师 2328011013 53 53.8 53.4 8
239 杨建美 元谋县乡镇中学 化学教师 2328011014 42 50.8 46.4 18
240 沈加美 元谋县乡镇中学 化学教师 2328011015 52.5 47 49.75 14
241 毕家才 元谋县乡镇中学 化学教师 2328011016 63 42.8 52.9 9
242 白福燕 元谋县乡镇中学 化学教师 2328011017 58.5 42 50.25 13
243 张德平 元谋县乡镇中学 化学教师 2328011018 48 55 51.5 11
244 邝松君 元谋县乡镇中学 化学教师 2328011019 53.5 51 52.25 10
245 董丽琼 元谋县乡镇中学 化学教师 2328011020 48.5 49 48.75 15
246 王仪 元谋县乡镇中学 化学教师 2328011021 43 43 43 20
247 杨巧玲 元谋县乡镇中学 化学教师 2328011022 50.5 50 50.25 13
248 杨红媛 元谋县乡镇中学 化学教师 2328011023 48.5 41 44.75 19
249 刀金国 元谋县乡镇中学 化学教师 2328011024 缺考 缺考 缺考
250 赵加丽 元谋县乡镇中学 化学教师 2328011025 50 43.5 46.75 17
251 丁娅婷 元谋县乡镇中学 化学教师 2328011101 54 48 51 12
252 李建丽 元谋县乡镇中学 化学教师 2328011102 51 63 57 6
253 毕建芸 元谋县乡镇中学 化学教师 2328011103 缺考 缺考 缺考
254 杨海燕 元谋县乡镇中学 化学教师 2328011104 62 56.5 59.25 3
255 太春杰 元谋县乡镇中学 化学教师 2328011105 缺考 缺考 缺考
256 赵会芹 元谋县乡镇中学 化学教师 2328011106 65 64 64.5 1
257 杨兴应 元谋县乡镇中学 化学教师 2328011107 缺考 缺考 缺考
258 陈海东 元谋县乡镇中学 音乐教师 2328011108 43.5 48.3 45.9 11
259 速双屹 元谋县乡镇中学 音乐教师 2328011109 53 43.5 48.25 7
260 杨正有 元谋县乡镇中学 音乐教师 2328011110 50.5 52 51.25 5
261 蒋李维 元谋县乡镇中学 音乐教师 2328011111 49.5 49.5 49.5 6
262 刘泽俊 元谋县乡镇中学 音乐教师 2328011112 缺考 缺考 缺考
263 普纾渝 元谋县乡镇中学 音乐教师 2328011113 40.5 52.5 46.5 9
264 凡静 元谋县乡镇中学 音乐教师 2328011114 45.5 48 46.75 8
265 董正宝 元谋县乡镇中学 音乐教师 2328011115 47.5 44.8 46.15 10
266 李海聪 元谋县乡镇中学 音乐教师 2328011116 42.5 50.5 46.5 9
267 刘绍梅 元谋县乡镇中学 音乐教师 2328011117 47 41 44 12
268 普小芸 元谋县乡镇中学 音乐教师 2328011118 46 59 52.5 3
269 温媛 元谋县乡镇中学 音乐教师 2328011119 43 50 46.5 9
270 张明华 元谋县乡镇中学 音乐教师 2328011120 52 54 53 2
271 牛波 元谋县乡镇中学 音乐教师 2328011121 49 54.5 51.75 4
272 段晓娟 元谋县乡镇中学 音乐教师 2328011122 58.5 58 58.25 1
273 鲁晓辉 元谋县乡镇中学 音乐教师 2328011123 41.5 44.5 43 13
274 鲁天福 元谋县乡镇中学 音乐教师 2328011124 缺考 缺考 缺考
275 刘建梅 元谋县乡镇中学 音乐教师 2328011125 缺考 缺考 缺考
276 杨云杰 元谋县乡镇中学 音乐教师 2328011201 缺考 缺考 缺考
277 吴自艳 元谋县乡镇中学 政治教师 2328011202 缺考 缺考 缺考
278 邓文艳 元谋县乡镇中学 政治教师 2328011203 70.5 58.5 64.5 3
279 张伟红 元谋县乡镇中学 政治教师 2328011204 缺考 缺考 缺考
280 张兴玲 元谋县乡镇中学 政治教师 2328011205 45 58 51.5 15
281 何美 元谋县乡镇中学 政治教师 2328011206 62.5 58 60.25 6
282 胡延菊 元谋县乡镇中学 政治教师 2328011207 59 55 57 9
283 张继红 元谋县乡镇中学 政治教师 2328011208 51 41.5 46.25 18
284 李雨韩 元谋县乡镇中学 政治教师 2328011209 58 61 59.5 7
285 杨海民 元谋县乡镇中学 政治教师 2328011210 50 54.8 52.4 14
286 代春娅 元谋县乡镇中学 政治教师 2328011211 48.5 54.5 51.5 15
287 黄超 元谋县乡镇中学 政治教师 2328011212 54 62.5 58.25 8
288 李美玲 元谋县乡镇中学 政治教师 2328011213 缺考 缺考 缺考
289 艾梅 元谋县乡镇中学 政治教师 2328011214 63.5 66 64.75 2
290 范文花 元谋县乡镇中学 政治教师 2328011215 60 52.8 56.4 10
291 罗秀香 元谋县乡镇中学 政治教师 2328011216 64 59.5 61.75 4
292 李红鲜 元谋县乡镇中学 政治教师 2328011217 50.5 56 53.25 13
293 王光英 元谋县乡镇中学 政治教师 2328011218 52.5 50 51.25 16
294 李婷婷 元谋县乡镇中学 政治教师 2328011219 52.5 54.5 53.5 12
295 周天明 元谋县乡镇中学 政治教师 2328011220 50 61 55.5 11
296 苏志珊 元谋县乡镇中学 政治教师 2328011221 缺考 缺考 缺考
297 陈文 元谋县乡镇中学 政治教师 2328011222 49 51.5 50.25 17
298 杨熙媛 元谋县乡镇中学 政治教师 2328011223 61.5 59.5 60.5 5
299 杨海波 元谋县乡镇中学 政治教师 2328011224 64.5 72 68.25 1
300 赵晓娇 元谋县乡镇中学 政治教师 2328011225 缺考 缺考 缺考
301 赵文婷 元谋县妇幼保健院 妇产科 医生 2328011301 36.5 44 40.25 5
302 李文艳 元谋县妇幼保健院 妇产科 医生 2328011302 57 52.5 54.75 1
303 李应美 元谋县妇幼保健院 妇产科 医生 2328011303 52.5 51.5 52 2
304 文建梅 元谋县妇幼保健院 妇产科 医生 2328011304 37.5 42 39.75 6
305 李建梅 元谋县妇幼保健院 妇产科 医生 2328011305 35.5 41.5 38.5 7
306 李捷 元谋县妇幼保健院 妇产科 医生 2328011306 41.5 48.5 45 4
307 张新苑 元谋县妇幼保健院 妇产科 医生 2328011307 52.5 50.5 51.5 3
308 聂瑞 元谋县乡镇卫生院 护理 2328011308 缺考 缺考 缺考
309 吴晓丽 元谋县乡镇卫生院 护理 2328011309 44 43 43.5 6
310 庄艳 元谋县乡镇卫生院 护理 2328011310 28.5 37 32.75 13
311 杜家莲 元谋县乡镇卫生院 护理 2328011311 43 43.5 43.25 7
312 白明香 元谋县乡镇卫生院 护理 2328011312 44.5 35.5 40 10
313 滕春恋 元谋县乡镇卫生院 护理 2328011313 41 43.5 42.25 8
314 文娟 元谋县乡镇卫生院 护理 2328011314 缺考 缺考 缺考
315 鲁翠 元谋县乡镇卫生院 护理 2328011315 缺考 缺考 缺考
316 邓吉芳 元谋县乡镇卫生院 护理 2328011316 40.5 40.5 40.5 9
317 李思妍 元谋县乡镇卫生院 护理 2328011317 48 52.5 50.25 2
318 吴春余 元谋县乡镇卫生院 护理 2328011318 50 24 37 12
319 唐小倩 元谋县乡镇卫生院 护理 2328011319 37.5 38.5 38 11
320 周云艳 元谋县乡镇卫生院 护理 2328011320 缺考 缺考 缺考
321 张凤 元谋县乡镇卫生院 护理 2328011321 42 48 45 5
322 文艳翠 元谋县乡镇卫生院 护理 2328011322 49.5 49 49.25 3
323 田孟丽 元谋县乡镇卫生院 护理 2328011323 43 48.5 45.75 4
324 王晓梅 元谋县乡镇卫生院 护理 2328011324 52 55.5 53.75 1
325 艾新梅 元谋县乡镇卫生院 药剂 2328011325 43 42 42.5 3
326 徐梅 元谋县乡镇卫生院 药剂 2328011401 68 37 52.5 1
327 宋昀羲 元谋县乡镇卫生院 药剂 2328011402 59 35.5 47.25 2
328 陈丽 元谋县乡镇卫生院 药剂 2328011403 48.5 36.5 42.5 3
329 李贤丽 元谋县乡镇卫生院 药剂 2328011404 44.5 25 34.75 4
330 张琪 元谋县乡镇卫生院 药剂 2328011405 缺考 缺考 缺考
331 普绍海 元谋县乡镇卫生院 药剂 2328011406 41 28.5 34.75 4
332 侯建丽 元谋县乡镇卫生院 药剂 2328011407 45.5 23 34.25 5
333 彭慧 元谋县乡镇卫生院 药剂 2328011408 36 22.5 29.25 8
334 代亚斌 元谋县乡镇卫生院 药剂 2328011409 缺考 缺考 缺考
335 杨梅 元谋县乡镇卫生院 药剂 2328011410 45 21.5 33.25 6
336 李应虹 元谋县乡镇卫生院 药剂 2328011411 39.5 26.5 33 7
