注:12月25日16:55分职位表已更新,请注意查看。
大理州2016年事业单位公开“考核招聘”专业技术人员岗位表 | |||||||||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位简介(30字以内) | 拟招聘人数 | 性别要求 | 民族要求 | 学历要求 | 学历性质要求 | 学位要求 | 专业要求 | 生源地或户籍要求 | 其他招聘条件 | 备注说明 | 主管部门及联系电话 |
云南建设学校 | 专业技术岗 | 从事建筑设备、楼宇智能化、PLC编程等课程教学工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 建筑电气与智能化、楼宇智能化工程技术、机电一体化工程、机电一体化技术专业 | 不限 | 省属单位 | 云南建设学校:2206676 | |
云南建设学校 | 专业技术岗 | 从事建筑企业会计、会计软件等课程教学工作 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 会计学、会计、企业会计、财务会计、会计电算化 | 不限 | 985工程或211工程国家重点建设高校毕业生 | 省属单位 | |
云南建设学校 | 专业技术岗 | 从事建筑制图、建筑装饰、美术等课程教学工作 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 装饰艺术设计、艺术设计(装饰设计方向)、环境艺术设计(室内设计方向)、景观建筑设计专业 | 不限 | 985工程或211工程国家重点建设高校毕业生 | 省属单位 | |
云南建设学校 | 专业技术岗 | 从事英语等课程教学工作 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 英语教育、英语、英语语言文学专业 | 不限 | 985工程或211工程国家重点建设高校毕业生;专业四级。 | 省属单位 | |
云南建设学校 | 专业技术岗 | 从事数学等课程教学工作 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 数学教育、数学、数学与应用数学、应用数学专业 | 不限 | 985工程或211工程国家重点建设高校毕业生 | 省属单位 | |
云南建设学校 | 专业技术岗 | 从事语文等课程教学工作、参与学校少数民族建筑文化传承项目工作 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 汉语言文学、汉语言、语文教育中国少数民族语言文学、汉语言文学教育、少数民族语言文学教育 | 不限 | 985工程或211工程国家重点建设高校毕业生;普通话水平达二级甲等及以上。 | 省属单位 | |
云南建设学校 | 专业技术岗 | 从事体育、健美操、体操等教学工作和体育活动组织 | 1 | 女 | 不限 | 二本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 体育教育 | 州内户口或生源 | 省属单位 | ||
下关一中 | 语文教师 | 语文教学 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 语文教育、汉语言文学类、文学、中文 | 不限 | 985工程或211工程国家重点建设高校毕业生 | 州教育局:2319394 | |
下关一中 | 数学教师 | 数学教学 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 数学教育、应用数学、基础数学、 | 不限 | 985工程或211工程国家重点建设高校毕业生 | ||
下关一中 | 英语教师 | 英语教学 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 英语教育、英语语言文学、应用英语 | 不限 | 985工程或211工程国家重点建设高校毕业生 | ||
下关一中 | 生物教师 | 生物教学 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 生物教育、生物工程、生物技术、应用生物科学 | 不限 | 985工程或211工程国家重点建设高校毕业生 | ||
下关一中 | 网络管理员兼通用技术教师 | 网络管理员兼通用技术教学 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 信息技术教育、信息技术、计算机和应用技术 | 不限 | 985工程或211工程国家重点建设高校毕业生 | ||
大理州幼儿园 | 幼儿教师 | 保教工作 | 2 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 学前教育 | 州内户口或生源 | |||
大理州实验中学 | 语文教师 | 语文教学 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 语文教育、汉语言文学 | 不限 | 985工程或211院校师范类专业毕业生 | ||
大理州实验中学 | 数学教师 | 数学教学 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 数学教育、应用数学 | 不限 | 985工程或211院校师范类专业毕业生 | ||
大理州实验中学 | 英语教师 | 英语教学 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 英语教育、英语 | 不限 | 985工程或211院校师范类专业毕业生 | ||
大理州实验中学 | 生物教师 | 生物教学 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 生物教育、生物科学 | 不限 | 985工程或211院校师范类专业毕业生 | ||
大理州实验中学 | 历史教师 | 历史教学 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 历史教育、历史学 | 不限 | 985工程或211院校师范类专业毕业生 | ||
大理州实验中学 | 体育教师 | 体育教学 | 1 | 不限 | 不限 | 二本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 体育教育 | 州内户口或生源 | |||
云南省下关第一中学初中部 | 语文教师 | 初中语文教育 | 1 | 限男性 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 语文教育、汉语言文学 | 州内户口或生源 | 师范类专业毕业生 | ||
云南省下关第一中学初中部 | 化学教师 | 初中化学教育 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 化学教育、化学、应用化学 | 州内户口或生源 | 师范类专业毕业生 | ||
云南省下关第一中学初中部 | 历史教师 | 初中历史教育 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 历史教育、历史学 | 州内户口或生源 | 师范类专业毕业生 | ||
大理州民族中学 | 化学教师 | 高中化学教学 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 化学教育、化学、应用化学 | 不限 | 985工程或211院校师范类专业毕业生 | ||
大理州民族中学 | 生物教师 | 高中生物教学 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 生物教育、生物科学 | 不限 | 985工程或211院校师范类专业毕业生 | ||
大理电视台 | 新闻采编 | 负责全媒体新闻节目的策划、采访、编辑制定等工作 | 2 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 新闻学、广播电视新闻学、传播学、广播电视学、数字媒体 | 云南省内户口或生源 | 州广播电视局:2236015 | ||
大理州人民广播电台 | 新闻采编 | 负责广播节目策划、采集、编辑等工作 | 3 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 汉语言文学、新闻学、民族学、社会学 | 云南省内户口或生源 | |||
大理州人民广播电台 | 网络管理 | 负责网络建设与管理等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 计算机应用、计算机网络、计算机与信息管理、计算机网络技术 | 云南省内户口或生源 | |||
大理白族自治州白族文化研究院 | 办公室 | 白族文化研究 | 1 | 不限 | 白族 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 社会学类、历史学类 | 不限 | 州白族文化研究院:2135906 | ||
大理州洱海湖泊研究中心 | 水污染控制研究 | 主要从事洱海流域水污染治理、水化学研究工作 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 化学 | 不限 | 211工程国家重点建设高校毕业生 | 州环保局:2316716 | |
大理州环境监测站 | 环境监测 | 主要从事环境监测,试验室数据分析,现场监测等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 环境监测、环境科学、环境工程、环境保护 | 州内户口或生源 | |||
大理州农业科学推广研究院 | 农业产业规划 | 从事农业产业规划及制图绘图 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 农业工程 | 不限 | 州农业局:2316443 | ||
大理州农业科学推广研究院 | 农业环境保护 | 从事农业环境保护研究 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 生态学 | 不限 | |||
大理州种子管理站 | 种子检验 | 从事农作物种子质量检测工作 | 1 | 限男性 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 农学、种子科学与工程、作物遗传育种 | 不限 | |||
大理农林职业技术学院 | 体育(篮球)教师 | 从事体育(篮球方向)课程教学工作 | 1 | 限男性 | 不限 | 二本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 体育(篮球) | 州内户口或生源 | 州农业局:2316443 | ||
大理农林职业技术学院 | 旅游管理教师 | 从事旅游管理相关课程教学工作 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 旅游管理 | 不限 | |||
大理农林职业技术学院 | 思想政治教育教师 | 从事思想政治教育相关课程教学工作 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 思想政治教育、政治学理论、国际政治 | 不限 | |||
大理农林职业技术学院 | 畜牧教师 | 从事畜牧专业相关课程教学工作 | 2 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 畜牧学 | 不限 | |||
大理农林职业技术学院 | 兽医教师 | 从事兽医专业相关课程教学工作 | 2 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 兽医学 | 不限 | |||
大理农林职业技术学院 | 农业水利工程教师 | 从事农业水利工程相关课程教学工作 | 1 | 限男性 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 农业水利工程 | 不限 | |||
大理农林职业技术学院 | 农业气象教师 | 从事农业气象方面相关课程教学工作 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 农业气象 | 不限 | |||
大理农林职业技术学院 | 食品科学教师 | 从事食品科学相关课程教学工作 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 食品科学 | 不限 | 州农业局:2316443 | ||
大理农林职业技术学院 | 审计学 | 从事审计学相关课程教学工作 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 审计学 | 州内户口或生源 | |||
大理农林职业技术学院 | 财务管理教师 | 从事财务管理相关课程教学工作 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 财务管理 | 州内户口或生源 | |||
大理农林职业技术学院 | 风景园林教师 | 从事风景园林相关课程教学工作 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 风景园林 | 不限 | |||
大理农林职业技术学院 | 景观建筑设计教师 | 从事景观建筑设计相关课程教学工作 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 景观建筑设计 | 不限 | |||
大理农林职业技术学院 | 工程造价教师 | 从事工程造价相关课程教学工作 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 工程造价 | 不限 | |||
大理农林职业技术学院 | 英语教师 | 从事英语课程教学工作 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 英语语言文学 | 不限 | |||
大理农林职业技术学院 | 学科教学(语文)教师 | 从事相关课程教学工作 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 学科教学(语文) | 不限 | |||
大理农林职业技术学院 | 美术教师 | 从事美术教学工作 | 1 | 不限 | 不限 | 二本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 美术学 | 州内户口或生源 | |||
大理州人工影响天气中心 | 人工影响天气 | 从事人工影响天气业务管理 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 大气科学、应用气象学、气象学、气候学、大气物理学与大气环境、农业气象 | 云南省内户口或生源 | 州气象局:2319117 | ||
大理州人工影响天气中心 | 人工影响天气 | 从事人工影响天气业务管理及作业 | 1 | 限男性 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 资源环境与城乡规划管理、遥感科学与技术、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、电子信息科学与技术 | 云南省内户口或生源 | 该岗位涉及野外高炮、火箭作业。 | ||
大理州文物管理所 | 专业技术人员 | 历史学(考古) | 1 | 限男性 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 历史学、考古学 | 州内户口或生源 | 州文化局:2316200 | ||
大理州水利水电勘测设计研究院 | 专业技术人员 | 从事水利水电工程地质勘察,分析研究与水工建筑有关的工程地质及水文地质问题。 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 工程地质 | 不限 | 州水务局:2319332 | ||
大理州水利水电勘测设计研究院 | 专业技术人员 | 从事水利水电工程建筑设计,分析研究水利水电工程的规划布置,新材料、新技术的应用。 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 水工建筑 | 不限 | |||
大理州水利水电勘测设计研究院 | 专业技术人员 | 从事建筑工程景观规划设计,水环境空间创造,与水利水电有关景观资源保护。 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 景观建筑设计 | 不限 | |||
大理州水利水电勘测设计研究院 | 专业技术人员 | 从事水利水电工程压力钢管、钢闸门、构筑物钢结构的设计。 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 金属结构 | 不限 | |||
大理州基础地理信息中心 | 专业技术人员 | 从事大理州基础测绘地理信息系统建设管理工作 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 本科专业:测绘工程,大地测量 ,测量工程,土地资源利用与信息技术,地理信息(测绘);研究生专业:大地测量学与测量工程,测绘工程,土地资源利用与信息技术。 | 不限 | 985工程或211工程国家重点建设高校毕业生 | 州国土局:2316648 | |
大理州土地储备交易中心 | 专业技术人员 | 从事土地收购储备、土地开发整理项目管理及财务会计工作 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 环境科学 | 不限 | 大理州土地储备交易中心:2387128 | ||
大理州社会事务服务中心 | 经济核对 | 熟悉计算机网络技术、能熟练操作计算机系统等。 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 计算机网络技术工程、计算机信息应用、信息管理与信息系统 | 州内户口或生源 | 州民政局:2209318 | ||
大理州民政精神病医院 | 临床医师 | 住院部、门诊诊疗工作 | 2 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 临床医学 | 不限 | |||
大理州人民医院 | 肾内科 | 从事临床诊疗工作 | 2 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 内科学(肾内方向) | 不限 | 需提交由学校出具的研究方向证明 | 州卫生局:2316480 | |
大理州人民医院 | 神经内科 | 从事临床诊疗工作 | 2 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 内科学(神经内科方向) | 不限 | 需提交由学校出具的研究方向证明 | ||
大理州人民医院 | 血液科 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 内科学(血液内科方向) | 不限 | 需提交由学校出具的研究方向证明 | ||
大理州人民医院 | 肿瘤科 | 从事临床诊疗工作 | 2 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 内科学(肿瘤学方向) | 不限 | 需提交由学校出具的研究方向证明 | ||
大理州人民医院 | 心内科 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 内科学(心血管内科方向) | 不限 | 需提交由学校出具的研究方向证明 | ||
大理州人民医院 | 呼吸内科 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 内科学(呼吸内科方向) | 不限 | 需提交由学校出具的研究方向证明 | ||
大理州人民医院 | 消化内科 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 内科学(消化内科方向) | 不限 | 需提交由学校出具的研究方向证明 | ||
大理州人民医院 | 干疗科 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 内科学(神经内科、消化内科方向) | 不限 | 需提交由学校出具的研究方向证明 | ||
大理州人民医院 | 中医科 | 从事中医诊疗工作 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 中西医结合临床 | 不限 | |||
大理州人民医院 | 普外科 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 外科学(血管外科方向) | 不限 | 需提交由学校出具的研究方向证明 | ||
大理州人民医院 | 普外科 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 外科学(肝胆外科方向) | 不限 | 需提交由学校出具的研究方向证明 | ||
大理州人民医院 | 普外科 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 外科学(肠胃方向) | 不限 | 需提交由学校出具的研究方向证明 | ||
大理州人民医院 | 泌尿外科 | 从事临床诊疗工作 | 2 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 外科学(泌尿外科方向) | 不限 | 需提交由学校出具的研究方向证明 | ||
大理州人民医院 | 心胸外科 | 从事临床诊疗工作 | 2 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 外科学(心胸外科方向) | 不限 | 需提交由学校出具的研究方向证明 | 州卫生局:2316480 | |
大理州人民医院 | 骨外一科 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 外科学(脊柱外科方向) | 不限 | 需提交由学校出具的研究方向证明 | ||
大理州人民医院 | 骨外二科 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 外科学(创伤外科方向) | 不限 | 需提交由学校出具的研究方向证明 | ||
大理州人民医院 | 骨外三科 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 外科学(关节外科方向) | 不限 | 需提交由学校出具的研究方向证明 | ||
大理州人民医院 | 神经外科 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 外科学(神经外科学) | 不限 | 需提交由学校出具的研究方向证明 | ||
大理州人民医院 | 儿科 | 从事临床诊疗工作 | 4 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 儿科学 | 不限 | |||
大理州人民医院 | 感染病科 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 传染病学 | 不限 | |||
大理州人民医院 | 妇科 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 妇产科学 | 不限 | |||
大理州人民医院 | 妇科 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 生殖医学 | 不限 | |||
大理州人民医院 | 产科 | 从事临床诊疗工作 | 2 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 妇产科学 | 不限 | |||
大理州人民医院 | 麻醉科 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 麻醉学 | 不限 | 州卫生局:2316480 | ||
大理州人民医院 | 重症医学科 | 从事临床诊疗工作 | 2 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 内科学(重症医学方向) | 不限 | 需提交由学校出具的研究方向证明 | ||
大理州人民医院 | 口腔科 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 口腔医学(种植与修复方向) | 不限 | 需提交由学校出具的研究方向证明 | ||
大理州人民医院 | 急诊科 | 从事临床诊疗工作 | 2 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 急诊医学 | 不限 | |||
大理州人民医院 | 放射科 | 从事放射科相关工作 | 2 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 医学影像学(放射方向) | 不限 | 需提交由学校出具的研究方向证明 | ||
大理州人民医院 | 放疗中心 | 从事放疗中心相关工作 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 肿瘤学(放射治疗方向) | 不限 | 需提交由学校出具的研究方向证明 | ||
大理州人民医院 | 检验科 | 从事检验科相关工作 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 医学检验 | 不限 | |||
大理州人民医院 | 病理科 | 从事病理科相关工作 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 病理学 | 不限 | 州卫生局:2316480 | ||
大理州人民医院 | 药剂科 | 从事药剂科相关工作 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 临床药学、药学 | 不限 | |||
大理州人民医院 | 超声诊断科 | 从事超声科相关工作 | 2 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 医学影像学(超声方向) | 不限 | 需提交由学校出具的研究方向证明 | ||
大理州人民医院 | 功能科 | 从事功能科相关工作 | 2 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 心电生理学、心电诊断 | 不限 | |||
大理州人民医院 | 核医学科 | 从事核医学科相关工作 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 核医学 | 不限 | |||
大理州人民医院 | 生物治疗中心 | 从生物治疗中心相关工作 | 2 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 生物治疗学 | 不限 | |||
大理州人民医院 | 病案统计科 | 从事病理科相关工作 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 卫生信息管理、卫生统计学 | 不限 | 州卫生局:2316480 | ||
大理州人民医院 | 护理 | 从事临床护理工作 | 2 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 护理学 | 不限 | |||
大理州人民医院 | 信息科 | 从事信息科相关工作 | 1 | 限男性 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 软件工程 | 不限 | |||
大理州人民医院 | 临床外科岗位 | 从事临床外科工作 | 3 | 限男性 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 临床医学 | 不限 | 985工程或211工程国家重点建设高校毕业生 | ||
大理州人民医院 | 临床外科岗位 | 从事临床外科工作 | 2 | 限男性 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 临床医学 | 不限 | |||
大理州人民医院 | 临床内科岗位 | 从事临床内科工作 | 2 | 限男性 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 临床医学 | 不限 | |||
大理州人民医院 | 临床内科岗位 | 从事临床内科工作 | 3 | 限女性 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 临床医学 | 不限 | 985工程或211工程国家重点建设高校毕业生 | ||
大理州人民医院 | 临床内科岗位 | 从事临床内科工作 | 2 | 限女性 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 临床医学 | 不限 | |||
大理州人民医院 | 儿科 | 从事临床诊疗工作 | 2 | 限女性 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 临床医学 | 不限 | |||
大理卫校 | 教师 | 从事康复技术专业教学 | 2 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 康复医学或康复治疗学 | 不限 | 州卫生局:2316480 | ||
大理卫校(门诊部) | 内科医师 | 从事内科临床医疗工作 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 临床医学 | 不限 | |||
大理卫校(门诊部) | 口腔科医师 | 从事口腔科临床医疗工作 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 口腔医学 | 不限 | |||
大理州中医医院 | 临床中医师 | 从事临床医疗工作 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 中医内科学 | 不限 | |||
大理州中医医院 | 临床中医师 | 从事临床医疗工作 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 中医妇科学 | 不限 | |||
大理州中医医院 | 临床中医师 | 从事临床医疗工作 | 1 | 限男性 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 针灸推拿学 | 不限 | |||
大理州中医医院 | 临床医师 | 从事临床医疗工作 | 2 | 限男性 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 临床医学 | 不限 | |||
大理州中医医院 | 临床医师 | 从事临床医疗工作 | 1 | 限女性 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 临床医学 | 不限 | |||
大理州第二人民医院 | 临床医师 | 从事临床工作 | 3 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 临床医学 | 不限 | |||
大理州第二人民医院 | 临床医师 | 从事中西医临床工作 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 中西医结合 | 不限 | |||
大理州第二人民医院 | 康复师 | 从事康复医学工作 | 2 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 康复医学或临床医学(康复医学方向) | 不限 | |||
大理州第二人民医院 | 心理学 | 从事心理治疗、咨询工作 | 2 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 心理学 | 不限 | 985工程国家重点建设高校毕业生;具有心理咨询师资格证。 | ||
大理州第二人民医院 | 医学影像 | 从事磁共振诊断 | 1 | 限男性 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 医学影像学 | 不限 | |||
大理州第二人民医院 | 中医临床医师 | 从事中医针灸推拿 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 针灸推拿学 | 不限 | |||
大理州第二人民医院 | 医疗设备管理 | 从事医疗设备管理 | 1 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 生物医学工程 | 不限 | 医疗设备方向 | ||
