背景:
阅读全文

昭通市巧家县2015年教师补员考试笔试成绩公布

[日期:2015-10-23] 来源:巧家教育网

附件:巧家县2015年教师补员考试笔试成绩公布(点击下载)

有需要查分者,请于2015年10月23日16:00前向县教育局人事股提出书面查分申请,过时不再受理!

咨询电话:0870-7121042

巧家县教育局

2015年10月21日

序号 考号 姓名 报考层次 考场号 座位号 报考学科 专业成绩 教心学成绩 总分 备注
1 212300491 汤朝志 初中 093 25 中学地理 62 40 102
2 212300173 陈芳 初中 093 15 中学地理 60 36 96
3 212300081 浦仕权 初中 092 18 中学地理 63 32 95
4 212300481 刘平飞 初中 092 13 中学地理 66 27 93
5 212300129 钟成丹 初中 093 23 中学地理 55 38 93
6 212300111 刘红泽 初中 092 09 中学地理 50 42 92
7 212300529 王平艳 初中 092 22 中学地理 54 38 92
8 212300080 蒋建忠 初中 092 03 中学地理 60 28 88
9 212300586 严勇 初中 093 18 中学地理 53 33 86
10 212300054 宋国嘉 初中 092 08 中学地理 46 37 83
11 212300490 陈礼奎 初中 092 01 中学地理 31 19 50
12 212300535 石芝吉 初中 065 17 中学化学 55 77 132
13 212300078 马德令 初中 063 23 中学化学 65 64 129
14 212300523 钟玉巧 初中 063 05 中学化学 63 61 124
15 212300442 李选鹏 初中 061 25 中学化学 56 65 121
16 212300072 刘琴 初中 065 22 中学化学 54 57 111
17 212300137 李正琴 初中 063 22 中学化学 39 68 107
18 212300573 李伟 初中 065 02 中学化学 60 42 102
19 212300454 罗崇德 初中 061 29 中学化学 60 42 102
20 212300138 杨光梅 初中 060 14 中学化学 37 63 100
21 212300278 付云艳 初中 062 20 中学化学 56 42 98
22 212300414 袁道祥 初中 060 22 中学化学 61 36 97
23 212300288 杨向位 初中 064 18 中学化学 31 62 93
24 212300319 郑大巧 初中 061 27 中学化学 48 45 93
25 212300181 党靖 初中 062 29 中学化学 60 30 90
26 212300410 宋美政 初中 059 07 中学化学 54 29 83
27 212300074 锁美丽 初中 059 17 中学化学 37 44 81
28 212300379 潘明州 初中 064 30 中学化学 44 36 80
29 212300171 马勋博 初中 060 27 中学化学 41 38 79
30 212300564 段龙兵 初中 063 10 中学化学 44 31 75
31 212300316 颜敦钱 初中 064 28 中学化学 34 40 74
32 212300219 李慧 初中 059 26 中学化学 33 39 72
33 212300272 黄永友 初中 060 29 中学化学 42 28 70
34 212300484 彭鹏荣 初中 061 05 中学化学 42 28 70
35 212300411 何其江 初中 206 04 中学化学 29 32 61
36 212300299 陆波 初中 061 02 中学化学 31 20 51
37 212300386 罗雪梅 初中 064 11 中学化学 21 29 50
38 212300187 刘期英 初中 089 03 中学历史 缺考 缺考 缺考
39 212300372 高秀先 初中 091 12 中学历史 77.5 66 143.5
40 212300012 孙华丽 初中 091 23 中学历史 70.5 68 138.5
41 212300209 李朝磊 初中 089 19 中学历史 77 57 134
42 212300135 刘林会 初中 088 16 中学历史 59 67 126
43 212300008 贺正艳 初中 088 03 中学历史 75 46 121
44 212300374 侯成坤 初中 090 22 中学历史 66 53 119
45 212300216 欧庭香 初中 088 29 中学历史 62.5 56 118.5
46 212300067 田茂玲 初中 088 05 中学历史 67 50 117
47 212300161 马传福 初中 088 20 中学历史 72.5 44 116.5
48 212300250 王美玲 初中 203 13 中学历史 71 45 116
49 212300034 向万洪 初中 203 01 中学历史 73 39 112
50 212300202 刘联樱 初中 203 09 中学历史 65 42 107
51 212300425 杨旭 初中 090 20 中学历史 71 36 107
52 212300536 杨德丹 初中 091 17 中学历史 62.5 44 106.5
53 212300082 周桦 初中 089 15 中学历史 57.5 47 104.5
54 212300112 李会 初中 090 13 中学历史 54 47 101
55 212300073 杨国艳 初中 090 09 中学历史 63 37 100
56 212300059 崔庆明 初中 090 30 中学历史 61 36 97
57 212300293 秦仲贵 初中 091 04 中学历史 68 28 96
58 212300032 杨开燚 初中 089 10 中学历史 68.5 26 94.5
59 212300033 张文政 初中 091 30 中学历史 55 31 86
60 212300352 何贤艳 初中 203 07 中学历史 60.5 21 81.5
61 212300412 钟广权 初中 091 29 中学历史 52.5 23 75.5
62 212300248 桂莎 初中 070 10 中学生物 缺考 缺考 缺考
63 212300147 邵洪林 初中 207 20 中学生物 77 66 143
64 212300015 徐佑发 初中 067 06 中学生物 71.5 62 133.5
65 212300276 吴富涛 初中 070 30 中学生物 73.5 47 120.5
66 212300403 何兴平 初中 072 25 中学生物 76 42 118
67 212300449 郑顺芬 初中 070 12 中学生物 67.5 49 116.5
68 212300439 马旋 初中 071 07 中学生物 69.5 46 115.5
69 212300142 施辉应 初中 070 01 中学生物 69.5 46 115.5
70 212300489 杨昭艳 初中 069 28 中学生物 55 54 109
71 212300512 张显美 初中 070 06 中学生物 52.5 55 107.5
72 212300117 赖永发 初中 072 28 中学生物 61 46 107
73 212300427 马云 初中 070 25 中学生物 68 39 107
74 212300146 陈福军 初中 068 06 中学生物 46.5 60 106.5
75 212300497 李成艳 初中 070 13 中学生物 51.5 54 105.5
76 212300154 郑方红 初中 068 09 中学生物 56 48 104
77 212300040 杜梅 初中 072 07 中学生物 57.5 46 103.5
78 212300066 赵启林 初中 071 06 中学生物 62.5 39 101.5
79 212300579 康山胜 初中 068 14 中学生物 63 38 101
80 212300215 谢全斌 初中 070 14 中学生物 62 39 101
81 212300064 马飞 初中 067 21 中学生物 67.5 33 100.5
82 212300538 郑秀文 初中 067 26 中学生物 61 35 96
83 212300068 李文锐 初中 071 10 中学生物 37.5 56 93.5
84 212300419 艾云 初中 071 04 中学生物 58 35 93
85 212300474 徐开玉 初中 069 13 中学生物 47 45 92
86 212300086 卢延美 初中 071 08 中学生物 51.5 38 89.5
87 212300092 杨官艳 初中 066 23 中学生物 51.5 37 88.5
88 212300459 宋开贵 初中 070 27 中学生物 53 35 88
89 212300462 姜成健 初中 068 29 中学生物 48.5 39 87.5
90 212300435 阮维仲 初中 072 17 中学生物 64.5 22 86.5
91 212300235 杨红 初中 068 23 中学生物 41.5 45 86.5
92 212300576 张田寿 初中 067 12 中学生物 33.5 50 83.5
93 212300227 王永建 初中 068 16 中学生物 46 36 82
94 212300588 赵沛祥 初中 066 19 中学生物 49.5 32 81.5
95 212300473 陈礼涛 初中 067 25 中学生物 44.5 36 80.5
96 212300378 刘鹏 初中 071 18 中学生物 53 27 80
97 212300330 刘琪 初中 072 12 中学生物 41.5 38 79.5
98 212300520 闵光静 初中 207 12 中学生物 42.5 37 79.5
99 212300345 周保聪 初中 069 17 中学生物 40 39 79
100 212300418 付开杨 初中 068 20 中学生物 38.5 38 76.5
101 212300267 熊建秀 初中 071 15 中学生物 50.5 26 76.5
102 212300587 兰庚 初中 066 20 中学生物 39.5 33 72.5
103 212300365 李兴富 初中 066 27 中学生物 32.5 40 72.5
104 212300575 张颖 初中 066 08 中学生物 46 26 72
105 212300168 万贞鲜 初中 207 18 中学生物 33 38 71
106 212300145 周国相 初中 069 11 中学生物 37 34 71
107 212300149 张杰 初中 070 22 中学生物 42 28 70
108 212300130 舒玲 初中 066 22 中学生物 45 24 69
109 212300531 郭家华 初中 066 13 中学生物 37 30 67
110 212300170 胡兴坤 初中 072 14 中学生物 44 23 67
111 212300440 徐伟 初中 066 24 中学生物 42 25 67
112 212300084 陈显义 初中 067 15 中学生物 30 35 65
113 212300052 段美 初中 067 22 中学生物 46.5 18 64.5
114 212300024 朱啟成 初中 068 21 中学生物 41.5 22 63.5
115 212300230 刘宏圣 初中 067 10 中学生物 40.5 22 62.5
116 212300076 唐良健 初中 068 18 中学生物 36.5 24 60.5
117 212300322 杨杰 初中 068 27 中学生物 38.5 21 59.5
118 212300478 胡代秀 初中 068 19 中学生物 30.5 27 57.5
119 212300266 罗晓荣 初中 068 25 中学生物 27 30 57
120 212300314 周华拥 初中 068 04 中学生物 25 29 54
121 212300492 杨广爱 初中 058 15 中学数学 缺考 缺考 缺考
122 212300585 付朝红 初中 058 30 中学数学 72 55 127
123 212300347 叶顺体 初中 053 17 中学数学 59 54 113
124 212300261 綦保银 初中 057 07 中学数学 49 57 106
125 212300335 铁金美 初中 053 13 中学数学 47 59 106
126 212300002 彭永馀 初中 056 26 中学数学 55 50 105
127 212300434 夏凤江 初中 054 26 中学数学 53 46 99
128 212300172 许压生 初中 055 14 中学数学 49 50 99
129 212300485 刘亚男 初中 058 25 中学数学 45 48 93
130 212300290 杨庆飞 初中 052 30 中学数学 54 34 88
131 212300513 杨进林 初中 058 26 中学数学 47 38 85
132 212300370 秦顺福 初中 057 18 中学数学 51 33 84
133 212300407 程龙军 初中 056 21 中学数学 53 28 81
134 212300255 姜荣鹏 初中 051 02 中学数学 35 43 78
135 212300486 王开蓉 初中 055 22 中学数学 37 39 76
136 212300572 张清琼 初中 051 21 中学数学 31 43 74
137 212300220 解天恒 初中 052 26 中学数学 41 30 71
138 212300079 桂龙曙 初中 056 28 中学数学 40 30 70
139 212300090 何吉会 初中 054 24 中学数学 40 30 70
140 212300083 邓永沙 初中 056 13 中学数学 40 28 68
141 212300456 代兴祥 初中 058 14 中学数学 26 38 64
142 212300349 邵兰 初中 053 03 中学数学 26 38 64
143 212300017 殷永文 初中 055 21 中学数学 41 22 63
144 212300151 虎奇 初中 053 23 中学数学 27 35 62
145 212300554 沈廷会 初中 058 11 中学数学 29 28 57
146 212300483 李文才 初中 055 27 中学数学 26 30 56
147 212300388 管彦鸿 初中 052 02 中学数学 31 24 55
148 212300571 赵先国 初中 054 05 中学数学 22 32 54
149 212300395 谢德奎 初中 058 21 中学数学 23 29 52
150 212300385 付秀鸿 初中 057 03 中学数学 24 25 49
151 212300152 朱才英 初中 053 14 中学数学 17 30 47
152 212300539 张发万 初中 054 21 中学数学 18 23 41
153 212300125 龙维平 初中 057 29 中学数学 16 20 36
154 212300234 张永军 初中 054 30 中学数学 18 12 30
155 212300201 郑忠伟 初中 073 08 中学体育 缺考 缺考 缺考
156 212300495 彭彬 初中 076 25 中学体育 79 61 140
157 212300094 冯忠平 初中 075 19 中学体育 82 55 137
158 212300294 杨文俊 初中 073 06 中学体育 73.5 50 123.5
159 212300475 刘万有 初中 208 19 中学体育 82.5 38 120.5
160 212300283 陈勇 初中 074 27 中学体育 84.5 32 116.5
161 212300069 袁运雄 初中 077 12 中学体育 81.5 35 116.5
162 212300447 吕维成 初中 077 30 中学体育 71 40 111
163 212300233 胡洪勇 初中 075 08 中学体育 72.5 36 108.5
164 212300292 郗建敏 初中 074 18 中学体育 66.5 35 101.5
165 212300119 曾家富 初中 077 22 中学体育 57.5 35 92.5
166 212300537 范同赟 初中 074 06 中学体育 61 26 87
167 212300515 姜远明 初中 074 16 中学体育 58.5 28 86.5
168 212300340 郭永权 初中 073 20 中学体育 55 27 82
169 212300381 郑美朋 初中 078 13 中学体育 55 19 74
170 212300103 卯明国 初中 073 10 中学体育 51 22 73
171 212300300 陈发德 初中 076 01 中学体育 45.5 26 71.5
172 212300296 肖兴梦 初中 076 03 中学体育 42.5 28 70.5
173 212300177 黄云才 初中 078 10 中学体育 40 17 57
174 212300180 蒋洪师 初中 086 23 中学物理 缺考 缺考 缺考
175 212300545 杨全 初中 085 28 中学物理 缺考 缺考 缺考
176 212300360 刘欢 初中 087 13 中学物理 28 71 99
177 212300182 冉廷斌 初中 086 21 中学物理 48 43 91
178 212300540 张明 初中 202 09 中学物理 57 31 88
179 212300371 刘帮艳 初中 084 15 中学物理 30 56 86
180 212300287 邓伟 初中 085 11 中学物理 40 42 82
181 212300110 徐永金 初中 202 10 中学物理 42 39 81
182 212300350 洪开巧 初中 086 08 中学物理 36 37 73
183 212300308 廖纯波 初中 086 28 中学物理 33 31 64
184 212300166 邱月 初中 085 01 中学物理 24 39 63
185 212300061 王荣 初中 087 14 中学物理 30 30 60
186 212300348 陈仁琼 初中 087 08 中学物理 27 32 59
187 212300526 林超 初中 202 04 中学物理 27 32 59
188 212300184 丁长发 初中 087 29 中学物理 37 20 57
189 212300550 王学文 初中 085 30 中学物理 29 25 54
190 212300338 蒋继华 初中 202 18 中学物理 22 28 50
191 212300534 钟兴满 初中 085 09 中学物理 21 29 50
192 212300525 谭正峰 初中 086 17 中学物理 29 20 49
193 212300104 唐如桂 初中 043 12 中学信息技术 缺考 缺考 缺考
194 212300163 王圣华 初中 043 04 中学信息技术 缺考 缺考 缺考
195 212300211 张书历 初中 047 11 中学信息技术 69 57 126
196 212300353 张平安 初中 047 18 中学信息技术 67 54 121
197 212300390 周艳平 初中 047 22 中学信息技术 65 51 116
198 212300408 蒋德会 初中 047 27 中学信息技术 64 51 115
199 212300105 彭聪艳 初中 203 30 中学信息技术 50 62 112
200 212300543 赵春艳 初中 049 28 中学信息技术 55 54 109
201 212300433 周泽才 初中 044 04 中学信息技术 50 56 106
202 212300368 樊祥发 初中 049 09 中学信息技术 61 39 100
203 212300502 李洪燕 初中 049 30 中学信息技术 52 47 99
204 212300049 路敏 初中 049 18 中学信息技术 33 61 94
205 212300577 钱家贵 初中 043 15 中学信息技术 65 27 92
206 212300213 黄会真 初中 046 14 中学信息技术 46 45 91
207 212300450 马雪梅 初中 045 24 中学信息技术 54 36 90
208 212300148 刘发敏 初中 050 18 中学信息技术 44 44 88
209 212300298 张兴万 初中 044 08 中学信息技术 50 37 87
210 212300354 谢顺勇 初中 044 07 中学信息技术 46 36 82
211 212300243 朱群武 初中 048 21 中学信息技术 47 35 82
212 212300285 张官荣 初中 045 14 中学信息技术 52 27 79
213 212300304 李检 初中 048 26 中学信息技术 47 30 77
214 212300133 吴兴碧 初中 048 30 中学信息技术 39 34 73
215 212300443 马仲永 初中 049 24 中学信息技术 40 32 72
216 212300342 王超 初中 046 25 中学信息技术 44 28 72
217 212300521 蔡芳 初中 043 06 中学信息技术 37 33 70
218 212300503 段太雄 初中 050 17 中学信息技术 38 30 68
219 212300123 李万银 初中 046 20 中学信息技术 38 30 68
220 212300315 王雪英 初中 044 09 中学信息技术 43 25 68
221 212300542 胡财芳 初中 045 30 中学信息技术 31 36 67
222 212300239 梁中林 初中 049 25 中学信息技术 34 27 61
223 212300247 李根 初中 047 08 中学信息技术 38 21 59
224 212300236 饶文学 初中 050 29 中学信息技术 43 13 56
225 212300584 陈俊 初中 049 03 中学信息技术 32 21 53
226 212300559 李发琴 初中 050 23 中学信息技术 32 19 51
227 212300013 文姬 初中 048 28 中学信息技术 20 30 50
228 212300578 王瑜 初中 046 29 中学信息技术 12 33 45
229 212300041 陈焰 初中 045 13 中学信息技术 23 19 42
230 212300037 薛顺学 初中 094 02 中学音乐 52 33 85
231 212300036 颜鹏 初中 094 22 中学音乐 43 32 75
232 212300544 徐睿 初中 206 14 中学音乐 40 25 65
233 212300547 李朝阳 初中 094 21 中学音乐 28 25 53
234 212300210 徐国玲 初中 025 15 中学英语 71 70 141
235 212300467 张伟 初中 023 25 中学英语 63 67 130
236 212300458 铁倩 初中 029 11 中学英语 66 54 120
237 212300237 张潇予 初中 025 21 中学英语 60 59 119
238 212300552 赵家正 初中 027 06 中学英语 68 50 118
239 212300023 付其汇 初中 026 27 中学英语 55 60 115
240 212300044 邓庆朋 初中 031 13 中学英语 63 49 112
241 212300124 饶代平 初中 033 25 中学英语 65 46 111
242 212300099 李永翠 初中 023 12 中学英语 58 50 108
243 212300089 饶娜 初中 026 29 中学英语 56 52 108
244 212300336 苟德妍 初中 030 13 中学英语 62 43 105
245 212300305 钟右红 初中 026 23 中学英语 46 52 98
246 212300366 魏仁娟 初中 024 23 中学英语 48 49 97
247 212300567 王登凯 初中 023 07 中学英语 52 43 95
248 212300055 王茜 初中 033 28 中学英语 52 43 95
249 212300505 罗成熬 初中 032 12 中学英语 40 54 94
250 212300291 王正华 初中 025 23 中学英语 50 44 94
251 212300560 马丽 初中 025 04 中学英语 47 45 92
252 212300143 王进松 初中 031 20 中学英语 54 38 92
253 212300551 王慧 初中 031 02 中学英语 49 42 91
254 212300205 郎辉 初中 027 04 中学英语 60 30 90
255 212300014 黄梅 初中 028 25 中学英语 48 36 84
256 212300568 王传丹 初中 025 25 中学英语 52 31 83
257 212300279 袁天云 初中 027 28 中学英语 46 30 76
258 212300326 邵娥 初中 029 29 中学英语 44 29 73
259 212300120 马婷 初中 026 04 中学英语 44 26 70
260 212300324 赵巧 初中 025 16 中学英语 41 23 64
261 212300174 胡天平 初中 006 30 中学语文 缺考 缺考 缺考
262 212300258 毛爱苹 初中 015 11 中学语文 缺考 缺考 缺考
263 212300260 唐仕梅 初中 002 29 中学语文 缺考 缺考 缺考
264 212300557 吴清林 初中 018 10 中学语文 缺考 缺考 缺考
265 212300162 张福琴 初中 007 18 中学语文 缺考 缺考 缺考
266 212300416 黄先敏 初中 015 05 中学语文 54 66 120
267 212300510 邓琴 初中 016 06 中学语文 50 61 111
268 212300242 甄丽莎 初中 009 28 中学语文 44 67 111
269 212300246 农丽明 初中 019 09 中学语文 43 66 109
270 212300477 颜微 初中 015 20 中学语文 48 60 108
271 212300269 桂丽霞 初中 016 08 中学语文 42 63 105
272 212300228 周顺珍 初中 001 14 中学语文 47 57 104
273 212300056 陈自燕 初中 001 25 中学语文 40 62 102
274 212300413 蒋丽 初中 006 01 中学语文 51 51 102
275 212300045 刘芳廷 初中 022 03 中学语文 48 54 102
276 212300231 程昌燕 初中 001 02 中学语文 52 49 101
277 212300282 郭福玲 初中 012 09 中学语文 51 48 99
278 212300405 朱洪国 初中 014 30 中学语文 51 46 97
279 212300121 陆元碧 初中 002 08 中学语文 41 54 95
280 212300097 宋祥会 初中 001 15 中学语文 38 57 95
281 212300107 杨伯琼 初中 015 27 中学语文 54 41 95
282 212300051 陈英玲 初中 021 03 中学语文 55 39 94
283 212300035 解丹 初中 013 28 中学语文 44 50 94
284 212300406 杨昌敏 初中 014 10 中学语文 42 52 94
285 212300139 谭朝梅 初中 019 02 中学语文 48 45 93
286 212300533 王书枚 初中 011 17 中学语文 37 55 92
287 212300169 王登芝 初中 001 29 中学语文 44 47 91
288 212300270 阮杰 初中 009 26 中学语文 39 51 90
289 212300493 宋华 初中 002 07 中学语文 33 56 89
290 212300085 尹燕 初中 197 08 中学语文 40 49 89
291 212300063 曾忠英 初中 197 15 中学语文 43 45 88
292 212300420 李秋平 初中 001 21 中学语文 37 51 88
293 212300556 吴炳辉 初中 009 30 中学语文 39 47 86
294 212300223 姜仙 初中 005 26 中学语文 47 38 85
295 212300334 徐志阳 初中 015 17 中学语文 47 38 85
296 212300303 郑萍 初中 016 16 中学语文 45 40 85
297 212300262 毛子斌 初中 017 17 中学语文 37 47 84
298 212300271 戚坚 初中 013 20 中学语文 49 35 84
299 212300153 宋丹 初中 020 30 中学语文 39 44 83
300 212300309 孙选娇 初中 015 09 中学语文 43 40 83
301 212300445 张国鹏 初中 008 07 中学语文 39 44 83
302 212300254 洪顺章 初中 013 19 中学语文 37 45 82
303 212300337 潘才芳 初中 015 22 中学语文 31 51 82
304 212300376 张仲韦 初中 008 17 中学语文 39 42 81
305 212300312 刘敏 初中 009 19 中学语文 46 34 80
306 212300218 熊杰 初中 010 02 中学语文 40 37 77
307 212300150 赵远贵 初中 013 25 中学语文 40 36 76
308 212300118 柏红宁 初中 004 14 中学语文 42 33 75
309 212300444 刘发会 初中 022 25 中学语文 41 34 75
310 212300157 王泽 初中 022 11 中学语文 42 33 75
311 212300437 习明燕 初中 013 30 中学语文 34 41 75
312 212300144 夏宗蕾 初中 009 18 中学语文 42 32 74
313 212300217 邵伟 初中 007 26 中学语文 44 29 73
314 212300404 孙晓鸣 初中 019 07 中学语文 46 27 73
315 212300160 刘邦勇 初中 010 20 中学语文 40 32 72
316 212300383 陈宁 初中 007 25 中学语文 37 32 69
317 212300389 陆贞洁 初中 001 20 中学语文 42 27 69
318 212300423 宋玉艳 初中 011 18 中学语文 41 28 69
319 212300339 朱云柱 初中 020 27 中学语文 42 27 69
320 212300158 钱清菊 初中 017 01 中学语文 42 26 68
321 212300018 崔贤 初中 006 12 中学语文 44 23 67
322 212300022 鲁功美 初中 007 13 中学语文 43 24 67
323 212300042 王吉燕 初中 008 10 中学语文 35 31 66
324 212300355 梁成靖 初中 010 15 中学语文 44 20 64
325 212300206 阮玲 初中 006 02 中学语文 41 23 64
326 212300369 蒋军洲 初中 004 02 中学语文 32 31 63
327 212300167 唐琼 初中 006 05 中学语文 39 22 61
328 212300428 龙锦 初中 010 04 中学语文 36 22 58
329 212300415 郑胜元 初中 009 17 中学语文 33 24 57
330 212300188 粟有超 初中 022 08 中学语文 35 18 53
331 212300225 袁一程 初中 004 18 中学语文 31 19 50
332 212300509 杜丹 初中 007 30 中学语文 28 20 48
333 212300141 杨勇 初中 038 12 中学政治 缺考 缺考 缺考
334 212300341 刘丽梅 初中 035 11 中学政治 77 60 137
335 212300009 罗绍美 初中 040 02 中学政治 64 71 135
336 212300508 欧家香 初中 040 08 中学政治 72 59 131
337 212300311 丁开艳 初中 034 14 中学政治 77 53 130
338 212300359 李艳红 初中 035 15 中学政治 72 56 128
339 212300382 王朝荣 初中 037 04 中学政治 76 52 128
340 212300238 田应梅 初中 034 26 中学政治 66 61 127
341 212300361 彭文礼 初中 042 03 中学政治 70 56 126
342 212300131 马祥芬 初中 202 28 中学政治 65 60 125
343 212300038 唐茂万 初中 041 26 中学政治 73 52 125
344 212300257 沈勇 初中 040 14 中学政治 77 47 124
345 212300553 罗廷贵 初中 042 07 中学政治 68 54 122
346 212300500 罗昌勇 初中 041 23 中学政治 70 51 121
347 212300511 马磊 初中 039 19 中学政治 58 62 120
348 212300424 陈洪妃 初中 039 04 中学政治 71 48 119
349 212300565 赛娥梅 初中 038 06 中学政治 56 61 117
350 212300327 邝振虹 初中 040 10 中学政治 62 53 115
351 212300417 沈富美 初中 041 29 中学政治 73 42 115
352 212300465 夏正稳 初中 036 15 中学政治 71 43 114
353 212300479 罗顺林 初中 038 04 中学政治 67 46 113
354 212300380 吴盛疆 初中 040 17 中学政治 70 43 113
355 212300208 雷科燕 初中 202 25 中学政治 60 52 112
356 212300001 罗统琳 初中 037 22 中学政治 66 46 112
357 212300476 普庆芳 初中 036 21 中学政治 67 45 112
358 212300528 秦美勇 初中 034 10 中学政治 67 45 112
359 212300496 赵庭珺 初中 039 28 中学政治 62 50 112
360 212300251 刘大竹 初中 034 18 中学政治 66 45 111
361 212300356 阮敬斌 初中 035 27 中学政治 70 41 111
362 212300026 唐琴 初中 040 27 中学政治 63 48 111
363 212300363 陈莎 初中 040 07 中学政治 63 47 110
364 212300409 李瑶 初中 041 27 中学政治 70 40 110
365 212300561 马春香 初中 037 30 中学政治 58 52 110
366 212300541 徐正春 初中 038 03 中学政治 57 50 107
367 212300122 李明闯 初中 042 08 中学政治 53 52 105
368 212300546 陆友娥 初中 040 29 中学政治 55 50 105
369 212300116 邱泰萱 初中 038 26 中学政治 54 50 104
370 212300401 邹鹏 初中 042 04 中学政治 69 34 103
371 212300514 赵声伟 初中 034 24 中学政治 52 50 102
372 212300164 罗顺荣 初中 036 24 中学政治 63 36 99
373 212300522 孟德芳 初中 038 25 中学政治 54 45 99
374 212300100 刘佐旭 初中 037 10 中学政治 67 31 98
375 212300140 何兴雄 初中 039 24 中学政治 59 37 96
376 212300053 侯元有 初中 036 03 中学政治 61 35 96
377 212300095 饶丹 初中 037 03 中学政治 62 33 95
378 212300028 袁松 初中 034 21 中学政治 67 28 95
379 212300323 赵家雄 初中 042 24 中学政治 63 32 95
380 212300317 马香 初中 040 28 中学政治 57 36 93
381 212300402 李珊 初中 041 17 中学政治 62 29 91
382 212300548 周开彩 初中 038 28 中学政治 55 36 91
383 212300344 彭大芳 初中 036 30 中学政治 62 28 90
384 212300058 陈大进 初中 040 13 中学政治 62 26 88
385 212300357 刘光娥 初中 037 18 中学政治 55 33 88
386 212300070 王朝万 初中 034 27 中学政治 62 26 88
387 212300590 陆文思 初中 037 05 中学政治 66 21 87
388 212300027 赵成泽 初中 040 23 中学政治 54 33 87
389 212300029 孟国 初中 034 09 中学政治 55 31 86
390 212300549 杨进亮 初中 041 13 中学政治 57 28 85
391 212300426 姜焘 初中 041 12 中学政治 55 22 77
392 212300062 宋先扬 初中 037 01 中学政治 51 19 70
393 212300519 杨参 初中 041 01 中学政治 62 62
394 212300524 曹盼 高中 062 30 中学化学 缺考 缺考 缺考
395 212300498 张学艳 高中 060 26 中学化学 52 57 109
396 212300101 杨秀洪 高中 063 28 中学化学 52 53 105
397 212300096 柏顺福 高中 064 01 中学化学 39 60 99
398 212300295 闫勇 高中 206 02 中学化学 57 39 96
399 212300373 林兴国 高中 062 15 中学化学 56 37 93
400 212300320 何明娟 高中 064 15 中学化学 43 33 76
401 212300574 王正敏 高中 065 05 中学化学 43 33 76
402 212300396 胡康迪 高中 022 29 中学语文 缺考 缺考 缺考
403 212300394 马松 高中 018 19 中学语文 54 41 95
404 212300007 郎万美 高中 011 25 中学语文 53 39 92
405 212300397 周馨 高中 006 28 中学语文 47 41 88
406 212300460 黄蓉 高中 019 13 中学语文 54 33 87
407 212300252 廖红梅 高中 019 19 中学语文 44 29 73
408 212300582 贾禄勇 高中 006 19 中学语文 43 29 72
409 212300583 王府忠 小学 160 24 小学体育 66 53 119
410 212300071 田茂盛 小学 159 20 小学体育 67.5 50 117.5
411 212300516 杨琼忠 小学 158 19 小学体育 68 49 117
412 212300093 王桥 小学 159 08 小学体育 64 47 111
413 212300466 徐鹏 小学 159 09 小学体育 65 41 106
414 212300176 张全华 小学 200 18 小学体育 65 40 105
415 212300256 钟金贤 小学 200 17 小学体育 71 33 104
416 212300016 许鑫 小学 160 18 小学体育 61 42 103
417 212300132 王朝梅 小学 156 07 小学体育 52 47 99
418 212300422 李顺伟 小学 156 01 小学体育 65 28 93
419 212300461 蔡顺礼 小学 160 26 小学体育 60 31 91
420 212300421 王万云 小学 159 02 小学体育 58 31 89
421 212300343 沈源华 小学 157 30 小学体育 61 27 88
422 212300106 肖才蕾 小学 158 29 小学体育 56 32 88
423 212300165 孔东梅 小学 158 25 小学体育 55 31 86
424 212300332 周顺云 小学 158 13 小学体育 59 23 82
425 212300088 袁伟 小学 157 27 小学体育 52 28 80
426 212300558 曾祥辉 小学 160 13 小学体育 56 21 77
427 212300265 陈正金 小学 154 15 小学体育 58 17 75
428 212300384 卿秀伟 小学 156 25 小学体育 42 31 73
429 212300183 张洪荣 小学 154 28 小学体育 55 18 73
430 212300387 彭庆飞 小学 155 04 小学体育 48 24 72
431 212300331 赵成波 小学 158 09 小学体育 51 20 71
432 212300280 李存垚 小学 155 11 小学体育 41 27 68
433 212300057 孔力 小学 158 26 小学体育 45 18 63
434 212300136 彭国泰 小学 158 18 小学体育 40 23 63
435 212300263 黄兵 小学 159 18 小学体育 44 18 62
436 212300589 管光艳 小学 160 03 小学体育 43 18 61
437 212300175 李国荣 小学 160 04 小学体育 41 18 59
438 212300214 文正义 小学 157 29 小学体育 60 34 94 限招少数民族岗位
439 212300432 唐荣华 小学 167 27 小学信息技术 82 71 153
440 212300482 陈德琼 小学 168 17 小学信息技术 70 73 143
441 212300281 石宝艳 小学 166 10 小学信息技术 72 67 139
442 212300229 马婷 小学 198 21 小学信息技术 77 60 137
443 212300527 段正雄 小学 168 29 小学信息技术 80 56 136
444 212300277 冉茂秀 小学 167 25 小学信息技术 67 69 136
445 212300377 朱道勇 小学 169 02 小学信息技术 87 49 136
446 212300494 范科先 小学 169 01 小学信息技术 76 58 134
447 212300468 李万松 小学 167 06 小学信息技术 67 65 132
448 212300351 吕兴贵 小学 169 04 小学信息技术 67 56 123
449 212300102 肖荣 小学 166 09 小学信息技术 72 51 123
