马龙县2013年公开招聘教师进入资格复审人员名单(语文) |
|||||||||||||||
序号 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 总分 | ||
教育学教育心理学 | 专业知识教法技能 | 合计 | |||||||||||||
1 | 第一考场 | 09 | 201304B01009 | 陶惠 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 初中语文 | 93 | 101 | 194 | 194 | |
2 | 第一考场 | 20 | 201304B01020 | 李雪蕊 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 初中语文 | 81 | 103 | 184 | 184 | |
3 | 第一考场 | 10 | 201304B01010 | 刘江虎 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 初中语文 | 81 | 100 | 181 | 181 | |
4 | 第一考场 | 14 | 201304B01014 | 韩雪娇 | 女 | 汉 | 本科 | 大理学院 | 汉语言文学 | 初中语文 | 92 | 85 | 177 | 177 | |
5 | 第一考场 | 15 | 201304B01015 | 潘灏 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 初中语文 | 80 | 97 | 177 | 177 | |
6 | 第一考场 | 07 | 201304B01007 | 朱丽琼 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 初中语文 | 80 | 96 | 176 | 176 | |
7 | 第一考场 | 22 | 201304B01022 | 丁玲梅 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 对外汉语 | 初中语文 | 80 | 93 | 173 | 173 | |
8 | 第一考场 | 26 | 201304B01026 | 孙俊丽 | 女 | 汉 | 专科 | 德宏师范专科学校 | 语文教育 | 初中语文 | 81 | 84 | 165 | 165 | |
马龙县2013年公开招聘教师进入资格复审人员名单(数学) |
|||||||||||||||
序号 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 总分 | ||
教育学教育心理学 | 专业知识教法技能 | 合计 | |||||||||||||
1 | 第二考场 | 21 | 201304B02021 | 裴怀文 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 76 | 112 | 188 | 188 | |
2 | 第二考场 | 05 | 201304B02005 | 杨小波 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 67 | 120 | 187 | 187 | |
3 | 第二考场 | 03 | 201304B02003 | 祝砚鑫 | 男 | 汉 | 本科 | 云南师范大学 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 73 | 111 | 184 | 184 | |
4 | 第二考场 | 16 | 201304B02016 | 朱凡玉 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 63 | 114 | 177 | 177 | |
5 | 第二考场 | 09 | 201304B02009 | 赵丹 | 女 | 汉 | 本科 | 天津师范大学 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 61 | 112 | 173 | 173 | |
6 | 第二考场 | 14 | 201304B02014 | 徐嘉 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 68 | 105 | 173 | 173 | |
7 | 第二考场 | 01 | 201304B02001 | 刘俊梅 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 71 | 97 | 168 | 168 | |
8 | 第二考场 | 15 | 201304B02015 | 胡花梅 | 女 | 汉 | 本科 | 红河学院 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 73 | 86 | 159 | 159 | |
9 | 第二考场 | 17 | 201304B02017 | 张李云 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 53 | 106 | 159 | 159 | |
10 | 第二考场 | 12 | 201304B02012 | 倪丽琼 | 女 | 汉 | 本科 | 楚雄师范学院 | 信息与计算科学 | 初中数学 | 57 | 101 | 158 | 158 | |
马龙县2013年公开招聘教师进入资格复审人员名单(英语) |
|||||||||||||||
序号 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 总分 | ||
教育学教育心理学 | 专业知识教法技能 | 合计 | |||||||||||||
1 | 第四考场 | 07 | 201304B03037 | 董春娥 | 女 | 汉 | 本科 | 大理学院 | 英语 | 初中英语 | 86 | 118 | 204 | 204 | |
2 | 第四考场 | 09 | 201304B03039 | 尚龙燕 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 英语 | 初中英语 | 88 | 116 | 204 | 204 | |
3 | 第三考场 | 29 | 201304B03029 | 高添爽 | 女 | 汉 | 硕士 | 哈尔滨师范大学 | 课程与教学论 | 初中英语 | 84 | 118 | 202 | 202 | |
4 | 第三考场 | 13 | 201304B03013 | 商彭春 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 英语 | 初中英语 | 84 | 117 | 201 | 201 | |
5 | 第四考场 | 05 | 201304B03035 | 王秀丽 | 女 | 汉 | 本科 | 湖北师范学院文理学院 | 英语 | 初中英语 | 95 | 104 | 199 | 199 | |
6 | 第四考场 | 10 | 201304B03040 | 角小会 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 英语 | 初中英语 | 85 | 109 | 194 | 194 | |
7 | 第四考场 | 11 | 201304B03041 | 黄丽 | 女 | 汉 | 本科 | 云南师范大学 | 英语 | 初中英语 | 78 | 115 | 193 | 193 | |
8 | 第三考场 | 02 | 201304B03002 | 高粉丽 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 英语 | 初中英语 | 87 | 105 | 192 | 192 | |
9 | 第四考场 | 08 | 201304B03038 | 许全专 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 英语 | 初中英语 | 82 | 110 | 192 | 192 | |
10 | 第四考场 | 04 | 201304B03034 | 展恩彤 | 女 | 汉 | 本科 | 云南师范大学文理学院 | 英语教育 | 初中英语 | 75 | 114 | 189 | 189 | |
11 | 第四考场 | 06 | 201304B03036 | 李丽娟 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 英语 | 初中英语 | 76 | 113 | 189 | 189 | |
马龙县2013年公开招聘教师进入资格复审人员名单(政治) |
|||||||||||||||
序号 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 总分 | ||
教育学教育心理学 | 专业知识教法技能 | 合计 | |||||||||||||
1 | 第五考场 | 02 | 201304B07013 | 巴媛媛 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 思想政治教育 | 初中政治 | 80 | 104 | 184 | 184 | |
2 | 第五考场 | 03 | 201304B07017 | 王文燕 | 男 | 汉 | 专科 | 丽江师范高等专科学校 | 思想政治 | 初中政治 | 81 | 96 | 177 | 177 | |
3 | 第五考场 | 04 | 201304B07005 | 高志敏 | 男 | 汉 | 专科 | 临沧师范高等专科学校 | 思想政治教育 | 初中政治 | 74 | 101 | 175 | 175 | |
4 | 第五考场 | 05 | 201304B07006 | 白春梅 | 女 | 汉 | 专科 | 临沧师范高等专科学校 | 思想政治教育 | 初中政治 | 77 | 98 | 175 | 175 | |
5 | 第五考场 | 06 | 201304B07011 | 马春兰 | 女 | 回 | 本科 | 广西师范大学 | 教育管理 | 初中政治 | 72 | 91 | 163 | 10 | 173 |
6 | 第五考场 | 07 | 201304B07014 | 丁章桥 | 男 | 汉 | 专科 | 丽江师范高等专科学校 | 思想政治教育 | 初中政治 | 75 | 97 | 172 | 172 | |
7 | 第五考场 | 08 | 201304B07019 | 刘涛 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 思想政治教育 | 初中政治 | 68 | 104 | 172 | 172 | |
马龙县2013年公开招聘教师进入资格复审人员名单(物理) |
|||||||||||||||
序号 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 总分 | ||
教育学教育心理学 | 专业知识教法技能 | 合计 | |||||||||||||
1 | 第六考场 | 07 | 201304B04007 | 陈路 | 男 | 汉 | 专科 | 文山学院 | 物理教育 | 初中物理 | 75 | 108 | 183 | 183 | |
2 | 第六考场 | 04 | 201304B04004 | 杨维贤 | 男 | 汉 | 专科 | 临沧师范高等专科学校 | 物理教育 | 初中物理 | 83 | 96.5 | 179.5 | 179.5 | |
马龙县2013年公开招聘教师进入资格复审人员名单(音乐) |
|||||||||||||||
序号 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 总分 | ||
教育学教育心理学 | 专业知识教法技能 | 合计 | |||||||||||||
1 | 第六考场 | 12 | 201304B10004 | 张慧 | 女 | 汉 | 本科 | 云南民族大学 | 音乐学 | 初中音乐 | 79 | 97 | 176 | 176 | |
2 | 第六考场 | 09 | 201304B10001 | 鲁亚菲 | 女 | 汉 | 本科 | 楚雄师范学院 | 音乐学 | 初中音乐 | 69 | 102 | 171 | 171 |