背景:
阅读全文

曲靖市罗平县2013年在职教师调动考试成绩统计表

[日期:2013-07-27] 来源:曲靖市教育局
序号 考场号 座位号 准考证号 所在学校 姓名 性别 学历 专业 报考
层次
报考学科 笔试成绩 备注
教育学
教育心理学
专业知识
教法技能
合计
1 41 1 2013CZ005 富乐二中 夏建慧 本科 化学 初中 化学 61
2 41 2 2013CZ003 阿岗二中 莫通武 本科 化学 初中 化学 93
3 41 3 2013CZ004 富乐二中 胡家稳 本科 化学 初中 化学 61
4 41 4 2013CZ002 九龙三中 梁春花 本科 化学 初中 化学 70
5 41 5 2013CZ006 富乐镇桃源完小 钱由富 本科 化学 初中 化学 74
6 41 6 2013CZ001 九龙一中 李媛 本科 化学 初中 化学 81
7 41 7 2013CZ022 钟山一中 李乔书 本科 数学与应用数学 初中 数学 66
8 41 8 2013CZ010 九龙三中 马琼妹 本科 数学 初中 数学 51
9 41 9 2013CZ015 阿岗二中 黄世进 本科 数学与应用数学 初中 数学 76
10 41 10 2013CZ008 老厂一中 申玉龙 本科 数学 初中 数学 39
11 41 11 2013CZ018 富乐一中 李国辉 本科 数学 初中 数学 46
12 41 12 2013CZ009 老厂一中 叶琴娥 本科 中文 初中 数学 92
13 41 13 2013CZ019 富乐二中 刘宏 本科 数学 初中 数学 98
14 41 14 2013CZ020 鲁布革民中 陈德芳 本科 数学 初中 数学 88
15 41 15 2013CZ017 阿岗二中 史书宏 本科 生命科学 初中 数学 51
16 41 16 2013CZ021 钟山一中 唐明国 本科 计算机科学技术 初中 数学 89
17 41 17 2013CZ007 老厂一中 李艳琼 本科 数学 初中 数学 79
18 41 18 2013CZ023 鲁布革八大河完小 许卫旭 本科 数学与应用数学 初中 数学 72
19 41 19 2013CZ011 板桥一中 高林鹏 本科 数学 初中 数学 70
20 41 20 2013CZ013 旧屋基民中 陈刘春 本科 数学教育 初中 数学 49
21 41 21 2013CZ012 板桥一中 吴冲菊 本科 数学 初中 数学 90
22 41 22 2013CZ016 阿岗二中 岳松 本科 计算机 初中 数学 79
23 41 23 2013CZ024 富乐镇必米完小 刘翠 本科 数学与应用数学 初中 数学 87
24 41 24 2013CZ014 阿岗一中 王艳道 本科 数学 初中 数学 74
25 42 1 2013CZ032 九龙三中 田焕英 本科 英语 初中 英语 94
26 42 2 2013CZ047 钟山一中 马梅 本科 英语 初中 英语 113
27 42 3 2013CZ048 钟山一中 吴浪妮 本科 法学 初中 英语 86
28 42 4 2013CZ025 九龙一中 许蓉 本科 英语 初中 英语 89
29 42 5 2013CZ029 长底民中 盛云聪 本科 英语教育 初中 英语 92
30 42 6 2013CZ027 九龙二中 余会 本科 英语 初中 英语 110
31 42 7 2013CZ038 阿岗一中 赵乔宽 本科 英语 初中 英语 130
32 42 8 2013CZ031 九龙三中 顾俊波 本科 英语 初中 英语 109
33 42 9 2013CZ026 九龙二中 陈巧芬 本科 英语 初中 英语 99
34 42 10 2013CZ046 钟山一中 孔德全 本科 英语 初中 英语 107
35 42 11 2013CZ040 阿岗二中 刘飞 本科 英语 初中 英语 89
36 42 12 2013CZ033 九龙三中 王乔仙 本科 英语 初中 英语 109
37 42 13 2013CZ037 板桥一中 蒋元春 本科 英语 初中 英语 87
38 42 14 2013CZ042 富乐二中 张兴洪 本科 英语 初中 英语 105
39 42 15 2013CZ049 钟山一中 李进 本科 英语 初中 英语 99
40 42 16 2013CZ044 大水井中学 刘红梅 本科 英语 初中 英语 94
41 42 17 2013CZ050 钟山一中 夏顶会 本科 英语 初中 英语 71
42 42 18 2013CZ030 九龙三中 梁字能 本科 英语 初中 英语 119
43 42 19 2013CZ045 大水井中学 俞琼芬 本科 英语 初中 英语 96
44 42 20 2013CZ035 马街一中 喻春林 本科 英语 初中 英语 116
45 42 21 2013CZ043 鲁布革民中 昝建良 本科 英语 初中 英语 89
46 42 22 2013CZ028 长底民中 张春丽 本科 英语教育 初中 英语 106
47 42 23 2013CZ034 马街一中 谭家宽 本科 政教 初中 英语 66
48 42 24 2013CZ041 阿岗二中 罗钱龙 本科 英语 初中 英语 103
49 42 25 2013CZ039 阿岗二中 曾慧平 本科 英语 初中 英语 83
50 42 26 2013CZ036 马街一中 雷顺艳 本科 英语 初中 英语 103
51 43 1 2013CZ062 板桥一中 幸丽辉 本科 汉语语言文学 初中 语文 73
52 43 2 2013CZ053 长底民中 顾柱琼 本科 汉语言文学 初中 语文 78
53 43 3 2013CZ052 长底民中 刘勇刚 本科 汉语言文学 初中 语文 93
54 43 4 2013CZ063 鲁布革民中 太进明 本科 语文 初中 语文 92
55 43 5 2013CZ051 九龙一中 舒仕云 本科 汉语言文学 初中 语文 100
56 43 6 2013CZ057 马街一中 赵娟 本科 语文 初中 语文 98
57 43 7 2013CZ067 九龙镇舍恰完小 张学文 本科 汉语言文学 初中 语文 缺考
58 43 8 2013CZ056 九龙三中 彭税利 本科 语文 初中 语文 108
59 43 9 2013CZ059 马街二中 蒋兴华 本科 汉语言文学 初中 语文 缺考
60 43 10 2013CZ066 长底希望小学 李顺高 本科 汉语言文学 初中 语文 74
61 43 11 2013CZ060 板桥一中 郑建平 本科 汉语语言文学 初中 语文 100
62 43 12 2013CZ064 大水井中学 杨杰 本科 语文 初中 语文 66
63 43 13 2013CZ058 马街一中 李云芬 本科 语文 初中 语文 86
64 43 14 2013CZ061 板桥一中 刘涛 本科 汉语语言文学 初中 语文 84
65 43 15 2013CZ055 老厂一中 黄碧辉 本科 中文 初中 语文 86
66 43 16 2013CZ065 大水井中学 王玲 本科 语文 初中 语文 104
67 43 17 2013CZ054 老厂一中 李鸿昌 本科 中文 初中 语文 88
68 43 18 2013CZ069 九龙镇牛街完小 喻道庆 本科 汉语言文学 初中 语文 75
69 43 19 2013CZ073 鲁布革民中 唐丽 本科 语文 初中 政治 93
70 43 20 2013CZ071 马街二中 杨秀碧 本科 思想政治教育 初中 政治 缺考
71 43 21 2013CZ070 马街一中 李燕彬 本科 政教 初中 政治 84
72 43 22 2013CZ068 长底民中 唐忠磊 本科 思想政治教育 初中 政治 87
73 43 23 2013CZ072 马街二中 周瑞琴 本科 思想政治教育 初中 政治 80
74 43 24 2013CZ074 钟山一中 本科 思想政治教育 初中 政治 89
75 43 25 2013CZ075 老厂一中 黄昆云 本科 法律 初中 政治 93
76 44 1 2013XX010 老厂一中 陈娣 本科 信息技术 小学 44
77 44 2 2013XX004 旧屋基木星完小 李建红 本科 汉语言文学 小学 72
78 44 3 2013XX009 九龙一中 夏峰 本科 汉语言文学 小学 43
79 44 4 2013XX018 阿岗一中 本科 音乐 小学 46
80 44 5 2013XX005 旧屋基完小 赵会 专科 小学教育 小学 74
81 44 6 2013XX030 鲁布革团坡完小 陶艳兰 本科 汉语言文学 小学 70
82 44 7 2013XX012 马街一中 王跃能 专科 英语 小学 52
83 44 8 2013XX028 鲁布革八大河完小 何华英 本科 汉语言文学 小学 82
84 44 9 2013XX021 大水井中学 田云 本科 体育 小学 47
85 44 10 2013XX013 马街一中 刘光敏 本科 历史 小学 69
86 44 11 2013XX019 富乐二中 谢琼芬 本科 生物 小学 86
87 44 12 2013XX017 阿岗一中 李会平 本科 美术 小学 62
88 44 13 2013XX023 钟山一中 罗伟 本科 汉语言文学 小学 89
89 44 14 2013XX020 鲁布革民中 任维妍 本科 政治 小学 80
90 44 15 2013XX003 旧屋基完小 王利民 专科 政治历史教育 小学 47
91 44 16 2013XX027 鲁布革中心完小 胡关萍 本科 汉语言文学 小学 88
92 44 17 2013XX022 大水井中学 杨改仙 本科 音乐 小学 51
93 44 18 2013XX011 马街一中 潘勇 本科 美术 小学 57
94 44 19 2013XX024 鲁布革罗斯完小 俞玉蓉 专科 汉语言文学 小学 57
95 44 20 2013XX008 九龙一中 张利仙 本科 计算机 小学 83
96 44 21 2013XX029 鲁布革多依完小 高洪博 本科 汉语言文学 小学 85
97 44 22 2013XX014 马街二中 曹丽琼 本科 汉语言文学 小学 54
98 44 23 2013XX002 旧屋基中心学校 吴乔文 本科 计算机科学与技术 小学 74
99 44 24 2013XX016 板桥二中 武俊 本科 汉语言文学 小学 81
100 44 25 2013XX026 鲁布革中心完小 张涛 专科 音乐教育 小学 66
101 44 26 2013XX006 旧屋基完小 区治琳 本科 汉语言文学 小学 79
102 44 27 2013XX007 旧屋基完小 黄桃梅 专科 汉语言文学 小学 60
103 44 28 2013XX001 旧屋基安木勒完小 张洪菊 专科 汉语言文学 小学 79
104 44 29 2013XX015 马街二中 张水莲 专科 化学教育 小学 74
105 44 30 2013XX025 鲁布革大坡完小 朱桃英 本科 汉语言文学 小学 80
106 45 1 2013XX052 马街镇铁厂完小 朱刚华 本科 汉语言文学 小学 57
107 45 2 2013XX041 富乐镇半坡完小 李家兵 专科 汉语言文学 小学 65
108 45 3 2013XX040 富乐镇半坡完小 赵亚芬 专科 小学教育 小学 81
109 45 4 2013XX034 富乐镇阿洪完小 李翠 专科 小学教育 小学 49
110 45 5 2013XX048 富乐镇中心完小 李琼慧 专科 政治历史教育 小学 56
111 45 6 2013XX049 富乐镇中心完小 陈杰 专科 体育教育 小学 48
112 45 7 2013XX055 马街镇松毛完小 康艳琼 专科 体育教育 小学 88
113 45 8 2013XX039 富乐镇中心完小 王德玉 本科 汉语言文学 小学 85
114 45 9 2013XX058 马街镇戈背完小 王春花 专科 汉语言文学 小学 缺考
115 45 10 2013XX056 马街镇铁厂完小 田小文 专科 小学教育 小学 88
116 45 11 2013XX057 马街镇中心完小 段跃芬 本科 汉语言文学 小学 64
117 45 12 2013XX036 富乐镇桃源完小 罗玉明 本科 汉语言文学 小学 56
118 45 13 2013XX045 富乐镇中心完小 刘天元 本科 汉语言文学 小学 49
119 45 14 2013XX059 马街镇松毛完小 李志兵 本科 汉语言文学 小学 61
120 45 15 2013XX038 富乐镇板村完小 王仙桃 专科 英语教育 小学 83
121 45 16 2013XX032 鲁布革八大河完小 李联新 本科 汉语言文学 小学 45
122 45 17 2013XX053 马街镇歹墨完小 陈艳 专科 综合文科 小学 59
123 45 18 2013XX037 富乐镇桃源完小 许彩虹 专科 思想政治教育 小学 71
124 45 19 2013XX033 鲁布革八大河完小 杨和平 专科 数学 小学 64
125 45 20 2013XX035 富乐镇阿洪完小 刁能学 专科 汉语言文学 小学 51
126 45 21 2013XX054 马街镇宜那完小 李惠 本科 汉语言文学 小学 83
127 45 22 2013XX031 鲁布革罗斯完小 陈云飞 本科 思想政治教育 小学 84
128 45 23 2013XX044 富乐镇红岩完小 徐道国 本科 国土资源管理 小学 缺考
129 45 24 2013XX060 马街镇中心完小 梁秀琼 专科 汉语言文学 小学 58
130 45 25 2013XX047 富乐镇中心完小 刘俊江 本科 汉语言文学 小学 86
131 45 26 2013XX051 马街镇铁厂完小 熊娣慧 专科 小学教育 小学 71
132 45 27 2013XX050 马街镇松毛完小 闻丽 专科 汉语言文学 小学 81
133 45 28 2013XX046 富乐镇乐峰完小 张泽许 本科 汉语言文学 小学 39
134 45 29 2013XX042 富乐镇沙戈寨完小 李兴礼 本科 汉语言文学 小学 83
135 45 30 2013XX043 富乐镇沙河完小 吴兆鹏 专科 思想政治教育 小学 68
136 46 1 2013XX089 长底希望小学 王江 专科 汉语言文学 小学 84
137 46 2 2013XX079 大水井乡小鸡登完小 李红梅 本科 音乐教育 小学 64
138 46 3 2013XX086 阿岗乐作完小 陈红会 本科 汉语言文学 小学 60
139 46 4 2013XX084 阿岗法郎完小 张锐 本科 汉语言文学 小学 63
140 46 5 2013XX082 阿岗洒谷完小 易琼 本科 汉语言文学 小学 63
141 46 6 2013XX077 大水井乡栗树坡完小 唐黎 本科 汉语言文学 小学 缺考
142 46 7 2013XX072 钟山乡普理完小 刘才仙 本科 汉语言文学 小学 65
143 46 8 2013XX090 长底希望小学 李贵琼 专科 小学教育 小学 88
144 46 9 2013XX066 钟山乡鲁布革完小 张信丽 本科 食品科学与工程 小学 43
145 46 10 2013XX078 大水井乡革来完小 田彩琼 本科 体育教育 小学 76
146 46 11 2013XX080 阿岗法郎完小 陈春意 本科 汉语言文学 小学 85
147 46 12 2013XX073 钟山乡舍克完小 张丽 专科 小学教育 小学 70
148 46 13 2013XX087 阿岗完小 秦巧芬 专科 音乐教育 小学 57
149 46 14 2013XX070 钟山乡鸡场完小 陈仕菊 本科 汉语言文学 小学 55
150 46 15 2013XX081 阿岗高桥完小 彭利勇 本科 汉语言文学 小学 83
151 46 16 2013XX069 钟山乡鸡场完小 秦怀波 专科 计算机科学教育 小学 85
152 46 17 2013XX074 大水井乡波罗湾完小 钱红琳 专科 汉语言文学 小学 74
153 46 18 2013XX068 钟山乡鸡场完小 尹丽琼 本科 汉语言文学 小学 88
154 46 19 2013XX085 阿岗戈维完小 杨姝 本科 汉语言文学 小学 64
155 46 20 2013XX075 大水井乡波罗湾完小 皇甫冲平 专科 数学教育 小学 69
156 46 21 2013XX061 马街镇铁厂完小 钱琼芬 本科 信息与计算机 小学 80
157 46 22 2013XX076 大水井乡栗树坡完小 万改翠 本科 汉语言文学 小学 85
158 46 23 2013XX088 长底希望小学 徐静 本科 汉语言文学 小学 41
159 46 24 2013XX083 阿岗阿岗完小 顾水莲 本科 汉语言文学 小学 86
160 46 25 2013XX063 钟山乡中心完小 陈丽萍 本科 汉语言文学 小学 75
161 46 26 2013XX065 钟山乡中心完小 李琴 专科 汉语言文学 小学 80
162 46 27 2013XX064 钟山乡中心完小 平志云 本科 汉语言文学 小学 63
163 46 28 2013XX062 马街镇扯土完小 刘丽萍 本科 汉语言文学 小学 41
164 46 29 2013XX071 钟山乡普理完小 雷海潮 本科 汉语言文学 小学 33
165 46 30 2013XX067 钟山乡鸡场完小 黄竹莲 专科 汉语言文学 小学 65
166 47 1 2013XX096 长底石盆水完小 杨亚坤 本科 双语文秘 小学 59
167 47 2 2013XX100 老厂丫落完小 董杰 本科 汉语言文学 小学 68
168 47 3 2013XX120 九龙镇把洪完小 彭宗丽 专科 综合文科 小学 56
169 47 4 2013XX106 老厂中心完小 王亚 本科 汉语言文学 小学 72
170 47 5 2013XX098 老厂丫落完小 保亚洲 专科 语文教育 小学 46
171 47 6 2013XX102 老厂摩龙完小 王春 本科 汉语言文学 小学 78
172 47 7 2013XX093 长底金沙学校 刘礼麦 本科 汉语言文学 小学 43
173 47 8 2013XX091 长底金沙学校 陈亚利 本科 汉语言文学 小学 50
174 47 9 2013XX117 九龙镇以土块完小 秦振滟 本科 小学教育 小学 84
175 47 10 2013XX103 老厂摩龙完小 贺帅 本科 汉语言文学 小学 72
176 47 11 2013XX108 老厂中心完小 张艳 专科 汉语言文学 小学 85
177 47 12 2013XX113 九龙镇以德完小 谢琴 专科 汉语言文学 小学 63
178 47 13 2013XX099 老厂丫落完小 龚梅娇 专科 汉语言文学 小学 47
179 47 14 2013XX116 九龙镇以土块完小 吴晓飞 本科 汉语言文学 小学 52
180 47 15 2013XX107 老厂中心完小 黄立新 本科 汉语言文学 小学 61
181 47 16 2013XX115 九龙镇招舍完小 任保丽 专科 语文教育 小学 72
182 47 17 2013XX118 九龙镇启乐完小 王春丽 专科 数学教育 小学 84
183 47 18 2013XX095 长底金沙学校 王旭 本科 汉语言文学 小学 缺考
184 47 19 2013XX112 老厂吉白完小 雷莉欣 本科 汉语言文学 小学 48
185 47 20 2013XX109 老厂下厂完小 龙铸生 本科 汉语言文学 小学 72
186 47 21 2013XX092 长底金沙学校 张会琼 本科 汉语言文学 小学 缺考
187 47 22 2013XX097 老厂中心完小 杨虎 本科 汉语言文学 小学 87
188 47 23 2013XX111 老厂虎山完小 张莉 本科 汉语言文学 小学 66
189 47 24 2013XX101 老厂土冲完小 王楷 本科 汉语言文学 小学 43
190 47 25 2013XX105 老厂中心完小 钱丽 本科 汉语言文学 小学 41
191 47 26 2013XX094 长底金沙学校 韩绍兵 专科 汉语言文学 小学 67
192 47 27 2013XX104 老厂摩龙完小 李立斌 本科 汉语言文学 小学 47
193 47 28 2013XX114 九龙镇以德完小 王林 本科 汉语言文学 小学 76
194 47 29 2013XX119 九龙镇把洪完小 杨楣 专科 汉语言文学 小学 74
195 47 30 2013XX110 老厂下厂完小 龚小俊 本科 汉语言文学 小学 73
196 48 1 2013XX142 板桥镇大鸡登完小 张雪累 本科 汉语言文学 小学 77
197 48 2 2013XX129 九龙镇牛街完小 喻道庆 本科 汉语言文学 小学 缺考
198 48 3 2013XX130 九龙镇牛街完小 李韬 本科 计算机 小学 29
199 48 4 2013XX134 板桥镇浙都完小 王老冲 专科 小学教育 小学 73
200 48 5 2013XX136 板桥镇中心完小 秦妍林 本科 汉语言文学 小学 79
201 48 6 2013XX121 九龙镇撒召完小 顾水珍 专科 小学教育 小学 81
202 48 7 2013XX133 九龙镇腊庄完小 李明清 本科 汉语言文学 小学 74
203 48 8 2013XX140 板桥镇安勒完小 徐敏 本科 汉语言文学 小学 86
204 48 9 2013XX143 板桥镇品德完小 刘春花 专科 计算机 小学 68
205 48 10 2013XX125 九龙镇德得完小 向红梅 专科 计算机 小学 51
206 48 11 2013XX144 板桥镇牛补歹完小 雷艳琼 本科 汉语言文学 小学 79
207 48 12 2013XX132 九龙镇腊庄完小 许志书 专科 小学教育 小学 58
208 48 13 2013XX127 九龙镇阿耶完小 陈艳琼 本科 汉语言文学 小学 47
209 48 14 2013XX124 九龙镇阿者完小 梁红梅 本科 汉语言文学 小学 81
210 48 15 2013XX131 九龙镇腊庄完小 陈辅国 本科 汉语言文学 小学 42
211 48 16 2013XX122 九龙镇关塘完小 方金凤 本科 汉语言文学 小学 40
212 48 17 2013XX138 板桥镇浙都完小 陈海祥 本科 汉语言文学 小学 48
213 48 18 2013XX137 板桥镇品德完小 宋老友 专科 小学教育 小学 56
214 48 19 2013XX135 板桥镇中心完小 孙琼艳 专科 小学教育 小学 75
215 48 20 2013XX123 九龙镇阿者完小 高艺进 专科 汉语言文学 小学 49
216 48 21 2013XX126 九龙镇德得完小 王丽 本科 汉语言文学 小学 42
217 48 22 2013XX139 板桥镇玉马完小 潘金艳 本科 汉语言文学 小学 66
218 48 23 2013XX141 板桥镇浙都完小 陈雪 本科 化学 小学 66
219 48 24 2013XX128 九龙镇牛街完小 戴贞光 本科 计算机 小学 44
220 49 1 2013XX145 罗雄羊者窝小学 钱琼花 本科 汉语言文学 小学 77
221 49 2 2013XX158 罗雄中和小学 黄克艳 专科 小学教育 小学 81
222 49 3 2013XX151 罗雄普妥小学 刘洪美 本科 教育管理 小学 73
223 49 4 2013XX147 罗雄幸多禄小学 李燕 本科 汉语言文学 小学 70
224 49 5 2013XX149 罗雄坡衣小学 韩绍扉 专科 小学师资教育 小学 64
225 49 6 2013XX160 罗雄补歹小学 颜修云 本科 汉语言文学 小学 51
226 49 7 2013XX152 罗雄以龙小学 李霞 专科 汉语言文学 小学 56
227 49 8 2013XX163 罗雄阿沟河小学 崔国仙 专科 音乐教育 小学 84
228 49 9 2013XX162 罗雄阿沟河小学 李丽仙 本科 汉语言文学 小学 73
229 49 10 2013XX159 罗雄补歹小学 保德燕 专科 语文教育 小学 59
230 49 11 2013XX156 罗雄养马小学 陈小利 专科 数学教育 小学 81
231 49 12 2013XX161 罗雄大洼子小学 柏琼仙 本科 应用数学 小学 78
232 49 13 2013XX154 罗雄大明小学 郑瑞 专科 政治历史教育 小学 75
233 49 14 2013XX155 罗雄养马小学 朱琼 中师 普师 小学 62
234 49 15 2013XX146 罗雄幸多禄小学 吕慧慧 本科 计算机 小学 39
235 49 16 2013XX148 罗雄坡衣小学 董中琼 专科 汉语言文学 小学 80
236 49 17 2013XX150 罗雄普妥小学 孔德平 本科 语文教育 小学 83
237 49 18 2013XX153 罗雄以龙小学 杨惠萍 专科 汉语言文学 小学 55
238 49 19 2013XX157 罗雄中和小学 杨学云 专科 美术教育 小学 缺考
我要咨询或发布信息| 编辑: zhouxiaocui| 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论
Baidu
map