背景:
阅读全文

2015年景谷县事业单位招聘人员面试(专业知识笔试)成绩公告

[日期:2015-09-14] 来源:景谷县人力资源和社会保障局

2015年景谷县事业单位公开招聘工作人员面试

(专业知识笔试)成绩公告

各位考生:

现将2015年景谷县事业单位公开招聘工作人员面试及专业笔试成绩公布如下,请各单位考生自行核对个人成绩信息,若有误请与景谷县人力资源和社会保障局事业单位和专业技术人员管理股联系(联系电话0879-3017221)

景谷傣族彝族自治县人力资源和社会保障局

2015年9月14日

序号 准考证号 报考单位 报考岗位 综合基础知识成绩 面试成绩
(专业知识笔试)
总成绩
1 1571840111221 景谷县碧安乡社会保障服务中心 070101-管理人员 67.70 88.21 77.95
2 1571840112208 景谷县碧安乡社会保障服务中心 070101-管理人员 65.30 86.20 75.75
3 1571840112409 景谷县碧安乡文化广播电视服务中心 070201-专业技术人员 65.30 87.78 76.54
4 1571840050320 景谷县碧安乡文化广播电视服务中心 070201-专业技术人员 60.70 85.03 72.86
5 1571840031507 景谷县凤山镇文化广播电视服务中心 070301-专业技术人员 60.20 87.01 73.60
6 1571840112620 景谷县勐班乡社会保障服务中心 070401-管理人员 66.10 83.62 74.86
7 1571840013515 景谷县勐班乡社会保障服务中心 070401-管理人员 67.70 81.32 74.51
8 1571840111202 景谷县勐班乡社会保障服务中心 070401-管理人员 63.20 84.67 73.93
9 1571840111624 景谷县勐班乡社会保障服务中心 070401-管理人员 66.90 73.68 70.29
10 1571840110230 景谷县益智乡林业服务中心 070501-专业技术人员 60.00 83.17 71.58
11 1571840012227 景谷县益智乡社会保障服务中心 070601-管理人员 65.80 87.23 76.51
12 1571840021629 景谷县益智乡社会保障服务中心 070601-管理人员 63.90 86.96 75.43
13 1571840112914 景谷县永平镇文化广播电视服务中心 070701-专业技术人员 62.10 84.44 73.27
14 1571840111806 景谷县永平镇文化广播电视服务中心 070701-专业技术人员 59.40 82.68 71.04
15 1571840032429 景谷县永平镇村镇规划建设服务中心 070801-专业技术人员 59.70 85.10 72.40
16 1571840032215 景谷县永平镇村镇规划建设服务中心 070801-专业技术人员 56.40 82.35 69.37
17 1571840112911 景谷县正兴镇林业服务中心 070901-专业技术人员 60.20 84.11 72.15
18 1571840111804 景谷县正兴镇林业服务中心 070901-专业技术人员 60.20 83.53 71.86
19 1571840111304 景谷县地震局 071001-专业技术人员 59.10 85.07 72.08
20 1571840112805 景谷县地震局 071001-专业技术人员 61.00 79.93 70.46
21 1571840060425 景谷县土地估价事务所 071101-专业技术人员 63.10 81.39 72.24
22 1571840110118 景谷县土地估价事务所 071101-专业技术人员 59.40 82.42 70.91
23 1571840130616 景谷县环境监测站 071201-专业技术人员 62.10 84.69 73.39
24 1571840111517 景谷县环境监测站 071201-专业技术人员 64.50 81.17 72.83
25 1571840110708 景谷县环境监测站 071202-专业技术人员 62.00 80.94 71.47
26 1571840111219 景谷县环境监测站 071202-专业技术人员 62.70 80.17 71.43
27 1571840112021 景谷县城乡规划局 071301-专业技术人员 59.40 86.61 73.00
28 1571840112821 景谷县城乡规划局 071301-专业技术人员 58.80 85.47 72.13
29 1571840111730 景谷县交通运输局交通基本建设工程质量监督站 071401-专业技术人员 56.20 85.30 70.75
30 1571840112611 景谷县交通运输局交通基本建设工程质量监督站 071401-专业技术人员 50.90 83.58 67.24
31 1571840113101 景谷县交通运输局交通基本建设工程质量监督站 071401-专业技术人员 53.00 81.18 67.09
32 1571840111217 景谷县交通运输局交通基本建设工程质量监督站 071402-专业技术人员 53.30 87.32 70.31
33 1571840112908 景谷县交通运输局交通基本建设工程质量监督站 071402-专业技术人员 48.50 75.99 62.24
34 1571840111805 景谷县交通运输局工程造价管理站 071502-专业技术人员 58.40 80.78 69.59
35 1571840112018 景谷县教育局所属初级中学 071601-专业技术人员 61.60 91.60 76.60
36 1571840111607 景谷县教育局所属初级中学 071601-专业技术人员 58.10 93.10 75.60
37 1571840112005 景谷县教育局所属初级中学 071601-专业技术人员 64.80 86.20 75.50
38 1571840112216 景谷县教育局所属初级中学 071601-专业技术人员 54.90 92.50 73.70
39 1571840113106 景谷县教育局所属初级中学 071601-专业技术人员 56.00 91.00 73.50
40 1571840111408 景谷县教育局所属初级中学 071601-专业技术人员 54.10 92.80 73.45
41 1571840110629 景谷县教育局所属初级中学 071601-专业技术人员 52.00 94.40 73.20
42 1571840111721 景谷县教育局所属初级中学 071601-专业技术人员 53.80 87.70 70.75
43 1571840054319 景谷县教育局所属初级中学 071602-专业技术人员 59.20 89.32 74.26
44 1571840110609 景谷县教育局所属初级中学 071602-专业技术人员 61.30 86.40 73.85
45 1571840112414 景谷县教育局所属初级中学 071602-专业技术人员 55.40 91.24 73.32
46 1571840110914 景谷县教育局所属初级中学 071602-专业技术人员 57.50 86.82 72.16
47 1571840110627 景谷县教育局所属初级中学 071602-专业技术人员 53.00 89.92 71.46
48 1571840112728 景谷县教育局所属初级中学 071602-专业技术人员 52.50 83.60 68.05
49 1571840111106 景谷县教育局所属初级中学 071603-专业技术人员 61.00 86.60 73.80
50 1571840111908 景谷县教育局所属初级中学 071604-专业技术人员 61.80 94.68 78.24
51 1571840110608 景谷县教育局所属初级中学 071604-专业技术人员 60.20 94.90 77.55
52 1571840112430 景谷县教育局所属初级中学 071604-专业技术人员 58.60 96.36 77.48
53 1571840111516 景谷县教育局所属初级中学 071604-专业技术人员 56.70 92.32 74.51
54 1571840112919 景谷县教育局所属初级中学 071604-专业技术人员 54.90 89.30 72.10
55 1571840110716 景谷县教育局所属初级中学 071604-专业技术人员 54.60 88.38 71.49
56 1571840110611 景谷县教育局所属初级中学 071605-专业技术人员 48.20 91.73 69.96
57 1571840121012 景谷县教育局所属初级中学 071606-专业技术人员 59.40 91.40 75.40
58 1571840111101 景谷县教育局所属初级中学 071606-专业技术人员 49.90 89.10 69.50
59 1571840052020 景谷县教育局所属初级中学 071607-专业技术人员 49.80 82.96 66.38
60 1571840113105 景谷县教育局所属初级中学 071607-专业技术人员 51.70 80.16 65.93
61 1571840110516 景谷县教育局所属初级中学 071608-专业技术人员 66.10 93.80 79.95
62 1571840111128 景谷县教育局所属初级中学 071608-专业技术人员 58.90 84.20 71.55
63 1571840113007 景谷县教育局所属初级中学 071609-专业技术人员 57.60 85.44 71.52
64 1571840112623 景谷县教育局所属初级中学 071609-专业技术人员 56.70 85.80 71.25
65 1571840112706 景谷县教育局所属小学 071701-专业技术人员 55.70 95.90 75.80
66 1571840111428 景谷县教育局所属小学 071701-专业技术人员 59.90 89.02 74.46
67 1571840110527 景谷县教育局所属小学 071701-专业技术人员 56.50 88.90 72.70
68 1571840110126 景谷县教育局所属小学 071701-专业技术人员 46.40 90.32 68.36
69 1571840111330 景谷县教育局所属小学 071702-专业技术人员 58.90 92.10 75.50
70 1571840110215 景谷县教育局所属县幼儿园 071801-专业技术人员 62.30 93.10 77.70
71 1571840113012 景谷县教育局所属县幼儿园 071801-专业技术人员 61.30 91.34 76.32
72 1571840113124 景谷县教育局所属县幼儿园 071801-专业技术人员 53.80 96.80 75.30
73 1571840020428 景谷县教育局所属县幼儿园 071801-专业技术人员 56.50 91.78 74.14
74 1571840111526 景谷县教育局所属县幼儿园 071801-专业技术人员 52.20 93.84 73.02
75 1571840111501 景谷县教育局所属县幼儿园 071801-专业技术人员 47.50 94.60 71.05
76 1571840110107 景谷县教育局所属县幼儿园 071801-专业技术人员 49.80 91.18 70.49
77 1571840110813 景谷县教育局所属县幼儿园 071801-专业技术人员 46.60 91.50 69.05
78 1571840111211 景谷县教育局所属县幼儿园 071801-专业技术人员 50.10 86.46 68.28
79 1571840111425 景谷县教育局所属县幼儿园 071801-专业技术人员 49.30 86.66 67.98
80 1571840110901 景谷县第二人民医院 071901-专业技术人员 47.70 54.00 50.85
81 1571840112906 景谷县第二人民医院 071901-专业技术人员 55.10 43.00 49.05
82 1571840113018 景谷县第二人民医院 071901-专业技术人员 46.70 51.00 48.85
83 1571840111613 景谷县第二人民医院 071901-专业技术人员 46.40 50.00 48.20
84 1571840112111 景谷县第二人民医院 071902-专业技术人员 53.60 74.00 63.80
85 1571840110325 景谷县第二人民医院 071902-专业技术人员 56.50 65.00 60.75
86 1571840111115 景谷县第二人民医院 071903-专业技术人员 52.20 53.00 52.60
87 1571840110522 景谷县第二人民医院 071903-专业技术人员 48.60 55.00 51.80
88 1571840110117 景谷县益智乡卫生院 072001-专业技术人员 54.40 75.00 64.70
89 1571840112321 景谷县益智乡卫生院 072001-专业技术人员 52.90 74.00 63.45
90 1571840110714 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 072101-专业技术人员 47.90 64.00 55.95
91 1571840111709 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 072101-专业技术人员 49.60 61.00 55.30
92 1571840014209 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 072101-专业技术人员 50.90 57.00 53.95
93 1571840113119 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 072101-专业技术人员 55.70 52.00 53.85
94 1571840112219 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 072101-专业技术人员 56.50 51.00 53.75
95 1571840113002 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 072101-专业技术人员 50.90 56.00 53.45
96 1571840110701 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 072101-专业技术人员 50.60 56.00 53.30
97 1571840110129 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 072101-专业技术人员 51.90 53.00 52.45
98 1571840110704 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 072101-专业技术人员 49.80 54.00 51.90
99 1571840110921 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 072101-专业技术人员 48.50 55.00 51.75
100 1571840010401 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 072101-专业技术人员 51.40 52.00 51.70
101 1571840112108 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 072101-专业技术人员 52.20 51.00 51.60
102 1571840110201 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 072101-专业技术人员 49.30 50.00 49.65
103 1571840110925 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 072101-专业技术人员 56.00 43.00 49.50
104 1571840111109 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 072101-专业技术人员 46.90 52.00 49.45
105 1571840110512 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 072101-专业技术人员 50.40 47.00 48.70
106 1571840111308 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 072101-专业技术人员 49.00 48.00 48.50
107 1571840110130 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 072101-专业技术人员 47.70 45.00 46.35
108 1571840111518 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 072101-专业技术人员 45.00 45.00 45.00
109 1571840111008 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 072101-专业技术人员 46.60 42.00 44.30
110 1571840112515 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 072101-专业技术人员 48.20 37.00 42.60
111 1571840113109 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 072101-专业技术人员 44.00 39.00 41.50
112 1571840110923 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 072102-专业技术人员 53.90 82.00 67.95
113 1571840110727 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 072102-专业技术人员 49.30 69.00 59.15
114 1571840110505 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 072102-专业技术人员 47.20 51.00 49.10
115 1571840030804 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 072102-专业技术人员 48.80 41.00 44.90
116 1571840022015 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 072103-专业技术人员 59.40 84.28 71.84
117 1571840110114 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 072103-专业技术人员 58.30 84.86 71.58
118 1571840111218 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 072103-专业技术人员 59.10 83.33 71.21
119 1571840111605 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 072103-专业技术人员 57.30 85.12 71.21
120 1571840110218 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 072103-专业技术人员 58.40 83.71 71.05
121 1571840111102 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 072103-专业技术人员 57.10 83.56 70.33
122 1571840111907 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 072103-专业技术人员 58.30 81.04 69.67
123 1571840014228 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 072103-专业技术人员 57.30 81.77 69.53
我要咨询或发布信息| 编辑: shasha511| 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论
Baidu
map