各位考生:
现将德宏州2013年考试录用公务员面试日程安排通知如下(详见附件),请各位考生认真查询本人的面试时间,面试时间不再另行通知。面试相关事宜请认真查询《德宏州2013年考试录用公务员资格复审及面试等后续工作公告》。
重要提示:
参加上午面试的考生于面试当天上午7:30前携带本人身份证、资格复审确认表、面试通知书三证原件到德宏州委党校参加面试。
参加下午面试的考生于面试当天下午12:30前携带本人身份证、资格复审确认表、面试通知书三证原件到德宏州委党校参加面试。
德宏州委党校地址:德宏州芒市南蚌路30号
《日程安排》中考生所在组号不代表考生的考场号,考生具体所在考场于面试当天抽签确定。
中共德宏州委组织部 德宏州人力资源和社会保障局
德宏州公务员局
二O一三年七月二十二日
附:《德宏州2013年考试录用公务员面试日程安排》(在线阅览)
面试时间:2013年7月26日上午8:00;面试人数:138人 | |||||||
小组 | 人数 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考单位 | 面试时间 | ||
第一组 | 10 | 11360305720 | 3100002001 | 德宏州道路运输管理局 瑞丽口岸国际道路运输管理站 |
2013年7月26日上午 | ||
11310301104 | 3100002001 | 德宏州道路运输管理局 瑞丽口岸国际道路运输管理站 |
2013年7月26日上午 | ||||
11310301304 | 3100002002 | 德宏州道路运输管理局 盈江县道路运输管理局 |
2013年7月26日上午 | ||||
11310500121 | 3100002002 | 德宏州道路运输管理局 盈江县道路运输管理局 |
2013年7月26日上午 | ||||
11310401913 | 3100004002 | 德宏州公安局交通警察支队 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310301011 | 3100004002 | 德宏州公安局交通警察支队 | 2013年7月26日上午 | ||||
11362107211 | 3100004004 | 德宏州戒毒康复所 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310502718 | 3100004004 | 德宏州戒毒康复所 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310100209 | 3100004004 | 德宏州戒毒康复所 | 2013年7月26日上午 | ||||
11300209918 | 3100004004 | 德宏州戒毒康复所 | 2013年7月26日上午 | ||||
第二组 | 10 | 11310401015 | 3100004003 | 德宏州公安局交通警察支队 | 2013年7月26日上午 | ||
11310504225 | 3100004003 | 德宏州公安局交通警察支队 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310302105 | 3100004005 | 德宏州戒毒康复所 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310200709 | 3100004005 | 德宏州戒毒康复所 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310200313 | 3100004006 | 德宏州戒毒康复所 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310501819 | 3100004006 | 德宏州戒毒康复所 | 2013年7月26日上午 | ||||
11360100209 | 3100004007 | 德宏州戒毒康复所 | 2013年7月26日上午 | ||||
11240502726 | 3100004007 | 德宏州戒毒康复所 | 2013年7月26日上午 | ||||
11240802807 | 3100004009 | 德宏州戒毒康复所 | 2013年7月26日上午 | ||||
11220506221 | 3100004009 | 德宏州戒毒康复所 | 2013年7月26日上午 | ||||
第三组 | 10 | 11310300528 | 3100004010 | 德宏州戒毒康复所 | 2013年7月26日上午 | ||
11360302312 | 3100004010 | 德宏州戒毒康复所 | 2013年7月26日上午 | ||||
11220700804 | 3100005001 | 德宏州供销合作社联合社 | 2013年7月26日上午 | ||||
11220100923 | 3100005001 | 德宏州供销合作社联合社 | 2013年7月26日上午 | ||||
11361301526 | 3100010001 | 德宏州粮食局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310105129 | 3100010001 | 德宏州粮食局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11360704415 | 3100012001 | 德宏州民族宗教事务局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310303505 | 3100012001 | 德宏州民族宗教事务局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310401020 | 3100012002 | 德宏州民族宗教事务局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11300103207 | 3100012002 | 德宏州民族宗教事务局 | 2013年7月26日上午 | ||||
第四组 | 10 | 11250905116 | 3100013001 | 德宏州农机安全监理所 | 2013年7月26日上午 | ||
11300100802 | 3100013001 | 德宏州农机安全监理所 | 2013年7月26日上午 | ||||
11290602409 | 3100015001 | 德宏州人力资源和社会保障局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310400219 | 3100015001 | 德宏州人力资源和社会保障局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11360104428 | 3100015002 | 德宏州人力资源和社会保障局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11360101319 | 3100015002 | 德宏州人力资源和社会保障局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11360604625 | 3100016001 | 德宏州人民政府办公室(法制办) | 2013年7月26日上午 | ||||
11360103330 | 3100016001 | 德宏州人民政府办公室(法制办) | 2013年7月26日上午 | ||||
11300401521 | 3100016001 | 德宏州人民政府办公室(法制办) | 2013年7月26日上午 | ||||
11362105921 | 3100016001 | 德宏州人民政府办公室(法制办) | 2013年7月26日上午 | ||||
第五组 | 10 | 11310503930 | 3100017001 | 德宏州人民政府扶贫开发办公室 | 2013年7月26日上午 | ||
11290100106 | 3100017001 | 德宏州人民政府扶贫开发办公室 | 2013年7月26日上午 | ||||
11360203217 | 3100017002 | 德宏州人民政府扶贫开发办公室 | 2013年7月26日上午 | ||||
11300503525 | 3100017002 | 德宏州人民政府扶贫开发办公室 | 2013年7月26日上午 | ||||
11321501129 | 3100019001 | 德宏州人民政府外事办公室 | 2013年7月26日上午 | ||||
11360107223 | 3100019001 | 德宏州人民政府外事办公室 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310200502 | 3100020001 | 德宏州水利局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11300208823 | 3100020001 | 德宏州水利局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310200723 | 3100020002 | 德宏州水利局水利工程管理站 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310303927 | 3100020002 | 德宏州水利局水利工程管理站 | 2013年7月26日上午 | ||||
第六组 | 10 | 11310500226 | 3100022001 | 德宏州文化市场综合行政执法支队 | 2013年7月26日上午 | ||
11361206508 | 3100022001 | 德宏州文化市场综合行政执法支队 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310402423 | 3100024001 | 德宏州住房公积金管理中心 梁河管理部 |
2013年7月26日上午 | ||||
11361203112 | 3100024001 | 德宏州住房公积金管理中心 梁河管理部 |
2013年7月26日上午 | ||||
11362103821 | 3100024002 | 德宏州住房公积金管理中心 盈江管理部 |
2013年7月26日上午 | ||||
11310103430 | 3100024002 | 德宏州住房公积金管理中心 盈江管理部 |
2013年7月26日上午 | ||||
11360703716 | 3100025002 | 德宏州住房和城乡建设局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310300627 | 3100025002 | 德宏州住房和城乡建设局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11361703601 | 3102003001 | 瑞丽市安全生产监督管理局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310102007 | 3102003001 | 瑞丽市安全生产监督管理局 | 2013年7月26日上午 | ||||
第七组 | 10 | 11310302102 | 3102003002 | 瑞丽市发展和改革局 | 2013年7月26日上午 | ||
11360300523 | 3102003002 | 瑞丽市发展和改革局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11362100426 | 3102003003 | 瑞丽市工业和信息化局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310400225 | 3102003003 | 瑞丽市工业和信息化局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310303619 | 3102003004 | 瑞丽市公安局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310100506 | 3102003004 | 瑞丽市公安局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11360713808 | 3102003005 | 瑞丽市公安局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310201113 | 3102003005 | 瑞丽市公安局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310304002 | 3102003007 | 瑞丽市公安局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310101312 | 3102003007 | 瑞丽市公安局 | 2013年7月26日上午 | ||||
第八组 | 10 | 11310201123 | 3102003008 | 瑞丽市公安局 | 2013年7月26日上午 | ||
11310400629 | 3102003008 | 瑞丽市公安局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310202905 | 3102003009 | 瑞丽市公安局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310204007 | 3102003009 | 瑞丽市公安局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310302926 | 3102003017 | 瑞丽市公安局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310502926 | 3102003017 | 瑞丽市公安局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310500506 | 3102003018 | 瑞丽市公安局交警大队 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310500125 | 3102003018 | 瑞丽市公安局交警大队 | 2013年7月26日上午 | ||||
11360708310 | 3102003019 | 瑞丽市公安局交警大队 | 2013年7月26日上午 | ||||
11360209106 | 3102003019 | 瑞丽市公安局交警大队 | 2013年7月26日上午 | ||||
第九组 | 10 | 11310401023 | 3102003026 | 瑞丽市供销社联合社 | 2013年7月26日上午 | ||
11310101317 | 3102003026 | 瑞丽市供销社联合社 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310303917 | 3102003027 | 瑞丽市户育乡人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310203623 | 3102003027 | 瑞丽市户育乡人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310502007 | 3102003029 | 瑞丽市户育乡人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310103703 | 3102003029 | 瑞丽市户育乡人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||||
11300103226 | 3102003030 | 瑞丽市户育乡人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310305130 | 3102003030 | 瑞丽市户育乡人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310202005 | 3102003031 | 瑞丽市姐相乡人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310501329 | 3102003031 | 瑞丽市姐相乡人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||||
第十组 | 10 | 11310504104 | 3102003032 | 瑞丽市姐相乡人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||
11310101214 | 3102003032 | 瑞丽市姐相乡人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310401616 | 3102003033 | 瑞丽市姐相乡人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||||
11250304109 | 3102003033 | 瑞丽市姐相乡人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310503329 | 3102003034 | 瑞丽市姐相乡人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310100924 | 3102003034 | 瑞丽市姐相乡人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310300908 | 3102003035 | 瑞丽市姐相乡人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310101526 | 3102003035 | 瑞丽市姐相乡人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||||
11361703528 | 3102003036 | 瑞丽市姐相乡人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310302922 | 3102003036 | 瑞丽市姐相乡人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||||
第十一组 | 10 | 11310101813 | 3102003037 | 瑞丽市姐相乡人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||
11310403101 | 3102003037 | 瑞丽市姐相乡人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||||
11360309316 | 3102003038 | 瑞丽市科学技术局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310502419 | 3102003038 | 瑞丽市科学技术局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11360303510 | 3102003039 | 瑞丽市勐秀乡人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310304327 | 3102003039 | 瑞丽市勐秀乡人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310102626 | 3102003040 | 瑞丽市勐秀乡人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||||
11361304417 | 3102003040 | 瑞丽市勐秀乡人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||||
11290603204 | 3102003041 | 瑞丽市勐秀乡人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||||
11240802414 | 3102003041 | 瑞丽市勐秀乡人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||||
第十二组 | 10 | 11310401802 | 3102003042 | 瑞丽市勐秀乡人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||
11310100907 | 3102003042 | 瑞丽市勐秀乡人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310304423 | 3102003044 | 瑞丽市民族宗教事务局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310401424 | 3102003044 | 瑞丽市民族宗教事务局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310303207 | 3102003046 | 瑞丽市弄岛镇人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310303608 | 3102003046 | 瑞丽市弄岛镇人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||||
11230202817 | 3102003047 | 瑞丽市弄岛镇人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310300318 | 3102003047 | 瑞丽市弄岛镇人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||||
11362602018 | 3102003049 | 瑞丽市弄岛镇人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||||
11220404919 | 3102003049 | 瑞丽市弄岛镇人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||||
第十三组 | 第一轮 6人 |
11310501814 | 3100001001 | 德宏州财政局 | 2013年7月26日上午 | ||
11360603804 | 3100003001 | 德宏州发展和改革委员会 | 2013年7月26日上午 | ||||
11361301909 | 3100003002 | 德宏州发展和改革委员会 | 2013年7月26日上午 | ||||
11360700417 | 3100004001 | 德宏州公安局交通警察支队 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310102527 | 3100008001 | 德宏州交通运输局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11360107321 | 3100011001 | 德宏州林业有害生物防治检疫局 | 2013年7月26日上午 | ||||
第二轮 6人 |
11361308916 | 3100014001 | 德宏州农业局 | 2013年7月26日上午 | |||
11310501702 | 3100018001 | 德宏州人民防空办公室 | 2013年7月26日上午 | ||||
11360308828 | 3100021001 | 德宏州统计局普查中心 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310500728 | 3100022002 | 德宏州文化体育局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11360206627 | 3100025001 | 德宏州住房和城乡建设局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310103028 | 3102003006 | 瑞丽市公安局 | 2013年7月26日上午 | ||||
第三轮 6人 |
11310103210 | 3102003010 | 瑞丽市公安局 | 2013年7月26日上午 | |||
11363105626 | 3102003016 | 瑞丽市公安局 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310400424 | 3102003025 | 瑞丽市公安局交警大队 | 2013年7月26日上午 | ||||
11300207319 | 3102003048 | 瑞丽市弄岛镇人民政府 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310303330 | 3102003057 | 瑞丽市瑞丽农场管理委员会 | 2013年7月26日上午 | ||||
11310501205 | 3102003061 | 瑞丽市瑞丽农场管理委员会 | 2013年7月26日上午 |