关于德宏州2012年新录用公务员报到的通知
各位考生:
根据云南省公务员局《云南省2012年考试录用公务员公告》规定,经笔试、面试、体能测评、体检、考察(政审)、公示合格,现对德宏州2012年新录用公务员(名单附后)报到相关事宜通知如下:
一、报到时间
2012年10月22日至26日
二、报到地点:
1、根据干管权限,报考党群部门的考生到州委组织部干部一科报到,报考政府部门的考生到各级政府人力资源和社会保障局报到。
2、报考州级政府部门的考生到州公务员局考试录用与培训科报到,报考县(市、区)、乡级政府部门的考生到报考单位所在县(市、区)人力资源和社会保障局报到。
3、报考各县(市、区)交通运政管理所和姐告边境经济开发区岗位的考生到德宏州公务员局考试录用与培训科报到。
三、要求
1、报到考生务必于规定时间内报到,逾期不报到,视为自动放弃录用资格,五年内禁考公务员;
2、报到时请携带个人档案,部分无法携带个人档案的考生,报到后凭公务员录取通知书办理档案移交手续;
附:《名单》
德宏州公务员局
二〇一二年十月十八日
德宏州2012年度考试录用公务员报到人员名单(非公安类岗位)
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 报考单位 |
1 | 钱勇 | 男 | 3100003001 | 德宏州交通运政管理处陇川县交通运政管理所 |
2 | 陈静 | 女 | 3100003002 | 德宏州交通运政管理处芒市交通运政管理所 |
3 | 杨立 | 女 | 3100003003 | 德宏州交通运政管理处瑞丽口岸运输管理站 |
4 | 多国珍 | 女 | 3100003004 | 德宏州交通运政管理处瑞丽市交通运政管理所 |
5 | 蔺飞 | 男 | 3100003005 | 德宏州交通运政管理处畹町交通运政管理所 |
6 | 杨启艳 | 女 | 3100003006 | 德宏州交通运政管理处盈江县交通运政管理所 |
7 | 林芳 | 女 | 3100005001 | 德宏州野生动植物保护管理委员会办公室 |
8 | 思治弘 | 男 | 3100005002 | 德宏州野生动植物保护管理委员会办公室 |
9 | 陈吉祥 | 男 | 3100007001 | 德宏傣族景颇族自治州外事办公室 |
10 | 王胜范 | 男 | 3100008009 | 德宏傣族景颇族自治州外事办公室 |
11 | 陈嘉媛 | 女 | 3100008010 | 德宏傣族景颇族自治州外事办公室 |
12 | 李奎 | 男 | 3100008001 | 德宏傣族景颇族自治州发展改革委员会 |
13 | 赵春波 | 男 | 3100008001 | 德宏傣族景颇族自治州发展改革委员会 |
14 | 董光泽 | 男 | 3100008002 | 德宏傣族景颇族自治州国土资源局 |
15 | 杨栋 | 男 | 3100008003 | 德宏傣族景颇族自治州国土资源局 |
16 | 王斌 | 男 | 3100008004 | 德宏傣族景颇族自治州环保局 |
17 | 陈炳发 | 男 | 3100008005 | 德宏傣族景颇族自治州环保局 |
18 | 李朝茂 | 男 | 3100008006 | 德宏傣族景颇族自治州交通运输局 |
19 | 余兴平 | 男 | 3100008007 | 德宏傣族景颇族自治州交通运输局 |
20 | 张丽 | 女 | 3100008008 | 德宏傣族景颇族自治州商务局 |
21 | 李希越 | 女 | 3100008011 | 德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局 |
22 | 杨文 | 女 | 3100008012 | 德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局 |
23 | 曾俊皓 | 男 | 3100008013 | 德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局 |
24 | 张燕青 | 女 | 3100008015 | 德宏州供销社 |
25 | 孙佑赫 | 男 | 3100008016 | 德宏州林业局 |
26 | 李奇 | 男 | 3100008016 | 德宏州林业局 |
27 | 武浩浩 | 男 | 3100008018 | 德宏州人防办 |
28 | 尹晓燕 | 女 | 3100008019 | 德宏州人力资源和社会保障局 |
29 | 管云 | 女 | 3100008020 | 德宏州人力资源和社会保障局 |
30 | 赵丽 | 女 | 3100008021 | 德宏州人力资源和社会保障局 |
31 | 赵晋 | 女 | 3100008022 | 德宏州人力资源和社会保障局 |
32 | 王凯君 | 男 | 3100008023 | 德宏州审计局 |
33 | 马云波 | 女 | 3100008024 | 德宏州审计局 |
34 | 汪瑞 | 男 | 3100010001 | 德宏州食品药品监督管理局 |
35 | 何俊 | 男 | 3100010002 | 德宏州食品药品监督管理局 |
36 | 李跃甲 | 男 | 3100011001 | 德宏州史志编纂委员会办公室 |
37 | 杨春芳 | 女 | 3103001001 | 德宏州史志编纂委员会办公室 |
38 | 刘丽珠 | 女 | 3103001002 | 德宏州史志编纂委员会办公室 |
39 | 李倩颖 | 女 | 3103001002 | 德宏州史志编纂委员会办公室 |
40 | 王雯雯 | 女 | 3100012002 | 德宏州司法局 |
41 | 龚家江 | 男 | 3100012003 | 德宏州司法局 |
42 | 景兴龙 | 男 | 3100010001 | 德宏州司法局 |
43 | 任艳敏 | 女 | 3100013001 | 德宏州普查中心 |
44 | 杨柳 | 女 | 3100014001 | 德宏州文化市场综合行政执法支队 |
45 | 屈杨 | 男 | 3100014002 | 德宏州文化市场综合行政执法支队 |
46 | 李燕红 | 女 | 3100019001 | 德宏州农垦局 |
47 | 梁照华 | 男 | 3100019002 | 德宏州农垦局 |
48 | 薛红文 | 男 | 3100019003 | 德宏州农垦局 |
49 | 杨瑞 | 女 | 3100019004 | 德宏州农垦局 |
50 | 普丽 | 女 | 3102001002 | 姐告边境经济开发区 |
51 | 曾艳敏 | 女 | 3102001003 | 姐告边境经济开发区 |
52 | 陈晓丹 | 女 | 3102001003 | 姐告边境经济开发区 |
53 | 胡春华 | 男 | 3102001005 | 瑞丽市发展和改革局 |
54 | 雷锦丽 | 女 | 3102001006 | 瑞丽市国土资源局 |
55 | 刘金凤 | 女 | 3102001007 | 瑞丽市环境保护局 |
56 | 车晓虎 | 男 | 3102001007 | 瑞丽市环境保护局 |
57 | 黄福青 | 男 | 3102001008 | 瑞丽市交通运输局 |
58 | 李开伟 | 男 | 3102001008 | 瑞丽市交通运输局 |
59 | 徐永青 | 男 | 3102001008 | 瑞丽市交通运输局 |
60 | 周开艳 | 女 | 3102001009 | 瑞丽市林业局 |
61 | 傅静 | 女 | 3102001011 | 瑞丽市农业局 |
62 | 郭应良 | 男 | 3102001013 | 瑞丽市人力资源和社会保障局 |
63 | 毕晓东 | 男 | 3102001014 | 瑞丽市人民政府办公室 |
64 | 王玥 | 女 | 3102001016 | 瑞丽市商务局 |
65 | 白婷 | 女 | 3102001018 | 瑞丽市水利局 |
66 | 计丽 | 女 | 3102001019 | 瑞丽市外事办室 |
67 | 丛祥鹏 | 男 | 3102001020 | 瑞丽市畹町经济开发区发展改革和工业信息化局 |
68 | 王海霞 | 女 | 3102001021 | 瑞丽市住房和城乡建设局 |
69 | 张兴华 | 男 | 3102001022 | 瑞丽市住房和城乡建设局 |
70 | 彭旭 | 男 | 3102001023 | 瑞丽市住房和城乡建设局 |
71 | 余洪艳 | 女 | 3102004013 | 瑞丽市供销社联合社 |
72 | 赵晶 | 女 | 3102004014 | 瑞丽市户育乡人民政府 |
73 | 岩见 | 男 | 3102004015 | 瑞丽市户育乡人民政府 |
74 | 岩旺喊 | 男 | 3102004016 | 瑞丽市户育乡人民政府 |
75 | 周洁 | 女 | 3102004017 | 瑞丽市户育乡人民政府 |
76 | 杨赛芬 | 女 | 3102004018 | 瑞丽市户育乡人民政府 |
77 | 谷海燕 | 女 | 3102004019 | 瑞丽市户育乡人民政府 |
78 | 瞿祥运 | 男 | 3102004020 | 瑞丽市户育乡人民政府 |
79 | 丁江川 | 男 | 3102004021 | 瑞丽市姐相乡人民政府 |
80 | 何艺婷 | 女 | 3102004022 | 瑞丽市姐相乡人民政府 |
81 | 陈一铭 | 男 | 3102004023 | 瑞丽市姐相乡人民政府 |
82 | 段琼 | 女 | 3102004024 | 瑞丽市姐相乡人民政府 |
83 | 吴薇 | 女 | 3102004026 | 瑞丽市姐相乡人民政府 |
84 | 陈慧芳 | 女 | 3102004027 | 瑞丽市姐相乡人民政府 |
85 | 杨燕 | 女 | 3102001010 | 瑞丽市勐卯镇人民政府 |
86 | 董玲艳 | 女 | 3102004028 | 瑞丽市勐卯镇人民政府 |
87 | 虞龙 | 男 | 3102004029 | 瑞丽市勐卯镇人民政府 |
88 | 杨飞 | 男 | 3102004030 | 瑞丽市勐卯镇人民政府 |
89 | 王珏 | 女 | 3102004031 | 瑞丽市勐卯镇人民政府 |
90 | 杨保留 | 男 | 3102004032 | 瑞丽市勐卯镇人民政府 |
91 | 廖秋霞 | 女 | 3102004033 | 瑞丽市勐卯镇人民政府 |
92 | 丁晓瑜 | 女 | 3102004034 | 瑞丽市勐秀乡人民政府 |
93 | 孟小江 | 男 | 3102004035 | 瑞丽市勐秀乡人民政府 |
94 | 杨洪钰 | 女 | 3102004036 | 瑞丽市勐秀乡人民政府 |
95 | 王文波 | 男 | 3102004037 | 瑞丽市勐秀乡人民政府 |
96 | 王星 | 女 | 3102004038 | 瑞丽市勐秀乡人民政府 |
97 | 邹凤娇 | 女 | 3102004039 | 瑞丽市勐秀乡人民政府 |
98 | 张译丹 | 女 | 3102004040 | 瑞丽市勐秀乡人民政府 |
99 | 张东海 | 男 | 3102001012 | 瑞丽市弄岛镇人民政府 |
100 | 王慧 | 男 | 3102004041 | 瑞丽市弄岛镇人民政府 |
101 | 高丽娜 | 女 | 3102004042 | 瑞丽市弄岛镇人民政府 |
102 | 邱晨 | 女 | 3102004043 | 瑞丽市弄岛镇人民政府 |
103 | 蚌绍娟 | 女 | 3102004044 | 瑞丽市弄岛镇人民政府 |
104 | 岩良 | 男 | 3102004045 | 瑞丽市弄岛镇人民政府 |
105 | 寸宏得 | 男 | 3102004047 | 瑞丽市瑞丽农场管理委员会 |
106 | 何斑瑟 | 女 | 3102004048 | 瑞丽市瑞丽农场管理委员会 |
107 | 顾俊良 | 男 | 3102004049 | 瑞丽市瑞丽农场管理委员会 |
108 | 武生慧 | 女 | 3102004051 | 瑞丽市瑞丽农场管理委员会 |
109 | 林友 | 男 | 3102004053 | 瑞丽市食品药品监督管理局 |
110 | 尹爱禧 | 女 | 3102004054 | 瑞丽市统计局 |
111 | 张龙 | 男 | 3102004055 | 瑞丽市卫生监督大队 |
112 | 段贞宁 | 女 | 3102004056 | 瑞丽市卫生监督大队 |
113 | 李莹 | 女 | 3102005006 | 畹町国土资源和环境保护局 |
114 | 杨桂娇 | 女 | 3102005007 | 畹町国土资源和环境保护局 |
115 | 周旋 | 女 | 3102005008 | 畹町经济开发区司法局 |
116 | 吴爱华 | 女 | 3102005009 | 畹町经济开发区司法局 |
117 | 钟少华 | 男 | 3102005010 | 畹町经济开发区司法局 |
118 | 沙薇 | 女 | 3102005011 | 畹町经济开发区畹町镇人民政府 |
119 | 李敏 | 女 | 3102005012 | 畹町经济开发区畹町镇人民政府 |
120 | 曾志威 | 男 | 3102005013 | 畹町经济开发区畹町镇人民政府 |
121 | 杜联甫 | 男 | 3102005014 | 畹町经济开发区畹町镇人民政府 |
122 | 杨茂勉 | 女 | 3102005015 | 畹町经济开发区畹町镇人民政府 |
123 | 龚翠 | 女 | 3102005016 | 畹町经济开发区畹町镇人民政府 |
124 | 寸守吉 | 女 | 3102005017 | 畹町经济开发区畹町镇人民政府 |
125 | 林木双 | 女 | 3102005018 | 畹町经济开发区畹町镇人民政府 |
126 | 蔺以露 | 女 | 3102005019 | 畹町经济开发区畹町镇人民政府 |
127 | 张斌 | 男 | 3102005020 | 畹町经济开发区畹町镇人民政府 |
128 | 伍易轩 | 男 | 3102005021 | 畹町经济开发区畹町镇人民政府 |
129 | 穆成芳 | 女 | 3102005022 | 畹町经济开发区畹町镇人民政府 |
130 | 张瑶 | 女 | 3102005022 | 畹町经济开发区畹町镇人民政府 |
131 | 詹素红 | 女 | 3102005023 | 畹町农场管委 |
132 | 王俊 | 男 | 3102005024 | 畹町农场管委 |
133 | 杜建伟 | 男 | 3102005025 | 畹町卫生和人口计划生育局(防治艾滋病局) |
134 | 卢家秋 | 女 | 3102005026 | 畹町卫生和人口计划生育局(红十字会) |
135 | 李恩巧 | 女 | 3102007002 | 畹町经济开发区关心下一代工作委会员会 |
136 | 万蕾 | 女 | 3103001003 | 芒市财政局 |
137 | 段轩 | 女 | 3103001004 | 芒市发展和改革局 |
138 | 何其刚 | 男 | 3103001006 | 芒市环保局 |
139 | 李林 | 男 | 3103001007 | 芒市农业局 |
140 | 寸舒晗 | 女 | 3103001008 | 芒市人力资源和社会保障局(社会保险局) |
141 | 熊江燕 | 女 | 3103001008 | 芒市人力资源和社会保障局(社会保险局) |
142 | 童瑜 | 女 | 3103001010 | 芒市审计局 |
143 | 杨玺 | 女 | 3103001011 | 芒市审计局 |
144 | 高也 | 女 | 3103001011 | 芒市审计局 |
145 | 王若虚 | 男 | 3103001012 | 芒市文体广电旅游局 |
146 | 王霞 | 女 | 3103001013 | 芒市文体广电旅游局 |
147 | 周劲 | 男 | 3103001016 | 芒市住房和城乡建设局 |
148 | 李霞 | 女 | 3103001005 | 芒市风平镇人民政府 |
149 | 罗杨 | 女 | 3103004001 | 芒市风平镇人民政府 |
150 | 杨枝艳 | 女 | 3103004002 | 芒市风平镇人民政府 |
151 | 王阳 | 女 | 3103004003 |
芒市风平镇人民政府 |
152 | 穆亮 | 男 | 3103004004 |
芒市风平镇人民政府 |
153 | 许胜红 | 男 | 3103004005 | 芒市风平镇人民政府 |
154 | 杨占凯 | 男 | 3103004006 |
芒市风平镇人民政府 |
155 | 田满莲 | 女 | 3103004006 |
芒市风平镇人民政府 |
156 | 邓梯 | 男 | 3103004007 |
芒市风平镇人民政府 |
157 | 罗晓甜 | 女 | 3103004007 |
芒市风平镇人民政府 |
158 | 岩艳 | 男 | 3103004007 |
芒市风平镇人民政府 |
159 | 陈锐亚 | 女 | 3103004008 | 芒市工业和信息化局 |
160 | 刀山溪溪 | 女 | 3103004009 | 芒市工业和信息化局 |
161 | 景盛 | 男 | 3103004022 | 芒市江东乡人民政府 |
162 | 杨春园 | 女 | 3103004023 | 芒市江东乡人民政府 |
163 | 杨丽娟 | 女 | 3103004024 | 芒市江东乡人民政府 |
164 | 邱斯双 | 女 | 3103004025 | 芒市江东乡人民政府 |
165 | 刘玉荣 | 女 | 3103004026 | 芒市江东乡人民政府 |
166 | 屈春芳 | 女 | 3103004027 | 芒市教育局 |
167 | 何成全 | 男 | 3103004028 | 芒市教育局 |
168 | 祁英 | 女 | 3103004029 | 芒市教育局 |
169 | 林伟 | 女 | 3103004030 | 芒市教育局 |
170 | 孙永仁 | 男 | 3103004031 | 芒市芒海镇人民政府 |
171 | 李准兴 | 男 | 3103004032 | 芒市芒海镇人民政府 |
172 | 刘挺 | 男 | 3103004033 | 芒市芒海镇人民政府 |
173 | 吴敏 | 男 | 3103004035 | 芒市芒海镇人民政府 |
174 | 腾喊静 | 女 | 3103004036 | 芒市勐戛镇人民政府 |
175 | 杨宏华 | 女 | 3103004037 | 芒市勐戛镇人民政府 |
176 | 杨荣坚 | 男 | 3103004038 | 芒市勐戛镇人民政府 |
177 | 刀喊伦 | 女 | 3103004039 | 芒市勐戛镇人民政府 |
178 | 施德川 | 男 | 3103004040 | 芒市勐戛镇人民政府 |
179 | 杨占磊 | 男 | 3103001009 | 芒市三台山德昂族乡人民政府 |
180 | 李杨 | 女 | 3103004041 | 芒市三台山德昂族乡人民政府 |
181 | 胡瑞彬 | 男 | 3103004042 | 芒市三台山德昂族乡人民政府 |
182 | 蒋蔚 | 女 | 3103004043 | 芒市三台山德昂族乡人民政府 |
183 | 金蓉 | 女 | 3103004044 | 芒市司法局 |
184 | 排勒勐 | 男 | 3103004045 | 芒市司法局 |
185 | 喻雪莉 | 女 | 3103004046 | 芒市司法局 |
186 | 廖晴 | 女 | 3103004047 | 芒市司法局 |
187 | 孙贤 | 男 | 3103004048 | 芒市卫生监督大队 |
188 | 王立国 | 男 | 3103004049 | 芒市五岔路乡人民政府 |
189 | 张荣杰 | 男 | 3103004050 | 芒市五岔路乡人民政府财政所 |
190 | 王睿洋 | 男 | 3103004053 | 芒市西山乡人民政府 |
191 | 郎恩泽 | 男 | 3103004055 | 芒市西山乡人民政府 |
192 | 郭美艳 | 女 | 3103004056 | 芒市西山乡人民政府 |
193 | 鲁加 | 女 | 3103004057 | 芒市西山乡人民政府 |
194 | 梁纯洁 | 男 | 3103004058 | 芒市畜牧兽医局 |
195 | 王文仓 | 男 | 3103004059 | 芒市轩岗乡人民政府 |
196 | 摆二旺保 | 男 | 3103004060 | 芒市轩岗乡人民政府 |
197 | 刘宇 | 男 | 3103004061 | 芒市轩岗乡人民政府 |
198 | 段晓伟 | 女 | 3103004062 | 芒市轩岗乡人民政府 |
199 | 李祖毕 | 女 | 3103004063 | 芒市轩岗乡人民政府 |
200 | 徐顺香 | 女 | 3103004064 | 芒市遮放农场管理委员会 |
201 | 板春万 | 男 | 3103004064 | 芒市遮放农场管理委员会 |
202 | 肖爱平 | 女 | 3103004064 | 芒市遮放农场管理委员会 |
203 | 马明忠 | 男 | 3103004064 | 芒市遮放农场管理委员会 |
204 | 王丽君 | 女 | 3103004065 | 芒市遮放农场管理委员会 |
205 | 李俞萱 | 女 | 3103004065 | 芒市遮放农场管理委员会 |
206 | 万贵英 | 女 | 3103004066 | 芒市遮放农场管理委员会 |
207 | 杨晓荣 | 男 | 3103004066 | 芒市遮放农场管理委员会 |
208 | 孙家熙 | 男 | 3103004066 | 芒市遮放农场管理委员会 |
209 | 王敏 | 女 | 3103004066 | 芒市遮放农场管理委员会 |
210 | 管国钦 | 男 | 3103004066 | 芒市遮放农场管理委员会 |
211 | 朱自骞 | 男 | 3103001014 | 芒市遮放镇人民政府 |
212 | 方梦婕 | 女 | 3103004067 | 芒市遮放镇人民政府 |
213 | 包玲玲 | 女 | 3103004068 | 芒市遮放镇人民政府 |
214 | 张新欢 | 女 | 3103004069 | 芒市遮放镇人民政府 |
215 | 张蕊 | 女 | 3103004070 | 芒市遮放镇人民政府 |
216 | 景芝东 | 女 | 3103004071 | 芒市遮放镇人民政府 |
217 | 张雪 | 女 | 3103004072 | 芒市遮放镇人民政府 |
218 | 毛莉娟 | 女 | 3103004073 | 芒市遮放镇人民政府 |
219 | 景小月 | 女 | 3103004074 | 芒市遮放镇人民政府 |
220 | 寸馥华 | 女 | 3103004075 | 芒市遮放镇人民政府 |
221 | 王蓉 | 女 | 3103001015 | 芒市镇人民政府 |
222 | 李娇 | 女 | 3103004076 | 芒市镇人民政府 |
223 | 官冬李 | 女 | 3103004077 | 芒市镇人民政府 |
224 | 马飞飞 | 男 | 3103004078 | 芒市镇人民政府 |
225 | 韩茹莹 | 女 | 3103004079 | 芒市镇人民政府 |
226 | 李杰 | 男 | 3103004080 | 芒市镇人民政府 |
227 | 周娅 | 女 | 3103004081 | 芒市镇人民政府 |
228 | 杨丽燕 | 女 | 3103004081 | 芒市镇人民政府 |
229 | 李清娅 | 女 | 3103004082 | 芒市镇人民政府 |
230 | 梅峰 | 男 | 3103004083 | 芒市镇人民政府 |
231 | 李东菊 | 女 | 3103004084 | 芒市中山乡人民政府 |
232 | 金纬 | 男 | 3103004085 | 芒市中山乡人民政府 |
233 | 刀婷婷 | 女 | 3103004087 | 芒市中山乡人民政府 |
234 | 李明治 | 男 | 3103004088 | 芒市中山乡人民政府 |
235 | 杨娅 | 女 | 3122001001 | 梁河县发展和改革局 |
236 | 尹少威 | 男 | 3122001002 | 梁河县工业和商务局 |
237 | 刘艳秋 | 女 | 3122001003 | 梁河县环境保护局 |
238 | 左欧 | 男 | 3122001004 | 梁河县环境保护局 |
239 | 王香香 | 女 | 3122001006 | 梁河县教育局 |
240 | 杨荣润 | 女 | 3122001010 | 梁河县农业局 |
241 | 寸永伦 | 男 | 3122001011 | 梁河县水利局 |
242 | 段荣蓉 | 女 | 3122001012 | 梁河县遮岛镇人民政府 |
243 | 李安娇 | 女 | 3122003001 | 梁河县大厂乡人民政府 |
244 | 赵树平 | 女 | 3122003002 | 梁河县大厂乡人民政府 |
245 | 赵爱青 | 女 | 3122003003 | 梁河县大厂乡人民政府 |
246 | 尹文邦 | 男 | 3122003004 | 梁河县大厂乡人民政府 |
247 | 高常东 | 男 | 3122003028 | 梁河县国土资源局 |
248 | 李长锐 | 男 | 3122003029 | 梁河县国土资源局 |
249 | 们婷婷 | 女 | 3122003030 | 梁河县国土资源局 |
250 | 板帅 | 男 | 3122003031 | 梁河县国土资源局 |
251 | 陈崟 | 男 | 3122003033 | 梁河县河西乡人民政府 |
252 | 李舟 | 男 | 3122003034 | 梁河县河西乡人民政府 |
253 | 孙娟 | 女 | 3122003035 | 梁河县河西乡人民政府 |
254 | 李俊 | 男 | 3122003036 | 梁河县河西乡人民政府 |
255 | 钱云 | 女 | 3122003037 | 梁河县河西乡人民政府 |
256 | 周鹏 | 男 | 3122001007 | 梁河县九保阿昌族乡人民政府 |
257 | 赵晓 | 男 | 3122003038 | 梁河县九保阿昌族乡人民政府 |
258 | 刀保华 | 男 | 3122003039 | 梁河县九保阿昌族乡人民政府 |
259 | 杨文 | 男 | 3122003040 | 梁河县九保阿昌族乡人民政府 |
260 | 杨莎 | 女 | 3122003041 | 梁河县林业局 |
261 | 罗本统 | 男 | 3122001008 | 梁河县芒东镇人民政府 |
262 | 们德才 | 男 | 3122003042 | 梁河县芒东镇人民政府 |
263 | 龚怡静 | 女 | 3122003044 | 梁河县芒东镇人民政府 |
264 | 管明婕 | 女 | 3122003045 | 梁河县勐养镇人民政府 |
265 | 李定毅 | 男 | 3122003046 | 梁河县勐养镇人民政府 |
266 | 刘彦 | 男 | 3122003047 | 梁河县勐养镇人民政府 |
267 | 刀文香 | 女 | 3122003048 | 梁河县勐养镇人民政府 |
268 | 项锦江 | 男 | 3122003049 | 梁河县勐养镇人民政府 |
269 | 尹杰帮 | 男 | 3122003050 | 梁河县曩宋乡人民政府 |
270 | 刘定多 | 女 | 3122003051 | 梁河县曩宋乡人民政府 |
271 | 董诗满 | 男 | 3122003052 | 梁河县平山乡人民政府 |
272 | 段胜珠 | 男 | 3122003053 | 梁河县平山乡人民政府 |
273 | 克元镕 | 女 | 3122003055 | 梁河县平山乡人民政府 |
274 | 瞿发高 | 男 | 3122003056 | 梁河县平山乡人民政府 |
275 | 许智 | 男 | 3122003057 | 梁河县平山乡人民政府 |
276 | 赵玉洁 | 女 | 3122003058 | 梁河县人力资源和社会保障局 |
277 | 汤有梅 | 女 | 3122003059 | 梁河县人力资源和社会保障局 |
278 | 陈虹 | 女 | 3122003060 | 梁河县人力资源和社会保障局 |
279 | 尹以南 | 男 | 3122003063 | 梁河县食品药品监督管理局 |
280 | 寸小妹 | 女 | 3122003064 | 梁河县食品药品监督管理局 |
281 | 杨霜 | 女 | 3122003065 | 梁河县司法局 |
282 | 龚仁旺 | 男 | 3122003066 | 梁河县司法局 |
283 | 聂凡领 | 男 | 3122003067 | 梁河县司法局 |
284 | 彭小英 | 女 | 3122003068 | 梁河县卫生局 |
285 | 蔺海霞 | 女 | 3122003071 | 梁河县文体广电旅游局 |
286 | 赵仁厅 | 男 | 3122003073 | 梁河县小厂乡人民政府 |
287 | 梁昌在 | 男 | 3122003074 | 梁河县小厂乡人民政府 |
288 | 李洋 | 女 | 3122003075 | 梁河县遮岛镇人民政府 |
289 | 龚丽 | 女 | 3122003076 | 梁河县遮岛镇人民政府 |
290 | 唐敏 | 男 | 3122003077 | 梁河县遮岛镇人民政府 |
291 | 苏宏 | 女 | 3122003078 | 梁河县遮岛镇人民政府 |
292 | 杨健鹏 | 男 | 3122003079 | 梁河县遮岛镇人民政府 |
293 | 邓永军 | 男 | 3123001001 | 盈江县安全生产监督管理局 |
294 | 陈斌 | 男 | 3123001002 | 盈江县安全生产监督管理局 |
295 | 李安然 | 女 | 3123001003 | 盈江县发展和改革局 |
296 | 李自玥 | 女 | 3123001004 | 盈江县国土资源局 |
297 | 尹爱娟 | 女 | 3123001006 | 盈江县林业局 |
298 | 思治玲 | 女 | 3123001010 | 盈江县平原镇人民政府 |
299 | 胡培伍 | 女 | 3123001011 | 盈江县审计局 |
300 | 杨艳芬 | 女 | 3123001012 | 盈江县水利局 |
301 | 张如培 | 男 | 3123001014 | 盈江县住房和城乡建设局 |
302 | 杨善海 | 男 | 3123005001 | 盈江县发展和改革局 |
303 | 排盈莹 | 女 | 3123005002 | 盈江县工业和商务局 |
304 | 张龙 | 男 | 3123005028 | 盈江县国土资源局 |
305 | 哏传芳 | 男 | 3123005030 | 盈江县教育局 |
306 | 李琳 | 女 | 3123001005 | 盈江县旧城镇人民政府 |
307 | 寸得能 | 男 | 3123005031 | 盈江县旧城镇人民政府 |
308 | 杜晓川 | 男 | 3123005032 | 盈江县旧城镇人民政府 |
309 | 孙晓明 | 男 | 3123005033 | 盈江县卡场镇人民政府 |
310 | 何星明 | 男 | 3123005034 | 盈江县卡场镇人民政府 |
311 | 许家香 | 女 | 3123005035 | 盈江县芒章乡人民政府 |
312 | 哏小闷 | 男 | 3123005036 | 盈江县芒章乡人民政府 |
313 | 陈立松 | 女 | 3123005037 | 盈江县勐弄乡人民政府 |
314 | 余利慧 | 女 | 3123005039 | 盈江县那邦镇人民政府 |
315 | 聂文娟 | 女 | 3123005040 | 盈江县那邦镇人民政府 |
316 | 曹买英 | 女 | 3123005041 | 盈江县那邦镇人民政府 |
317 | 王妹 | 女 | 3123005042 | 盈江县那邦镇人民政府 |
318 | 许云 | 男 | 3123005043 | 盈江县农场管理委员会 |
319 | 寸守三 | 男 | 3123005044 | 盈江县农场管理委员会 |
320 | 尹兴艳 | 女 | 3123001009 | 盈江县弄璋镇人民政府 |
321 | 冯祖佳 | 女 | 3123005045 | 盈江县弄璋镇人民政府 |
322 | 李涛 | 男 | 3123005046 | 盈江县弄璋镇人民政府 |
323 | 李茂海 | 男 | 3123005047 | 盈江县弄璋镇人民政府 |
324 | 何瑶 | 女 | 3123005048 | 盈江县人力资源和社会保障局 |
325 | 赵娇娇 | 女 | 3123005049 | 盈江县审计局 |
326 | 李心琳 | 女 | 3123005050 | 盈江县审计局 |
327 | 李富民 | 男 | 3123005051 | 盈江县司法局 |
328 | 孟成功 | 男 | 3123005052 | 盈江县司法局 |
329 | 马玉 | 女 | 3123005053 | 盈江县司法局 |
330 | 赵倩 | 女 | 3123001013 | 盈江县苏典傈僳族乡人民政府 |
331 | 杨锐 | 男 | 3123005054 | 盈江县苏典傈僳族乡人民政府 |
332 | 方成明 | 男 | 3123005055 | 盈江县苏典傈僳族乡人民政府 |
333 | 杨恩城 | 男 | 3123005058 | 盈江县太平镇人民政府 |
334 | 郭照永 | 男 | 3123005059 | 盈江县太平镇人民政府 |
335 | 岳云海 | 男 | 3123005060 | 盈江县铜壁关乡政府 |
336 | 周捷飞 | 男 | 3123005064 | 盈江县昔马镇人民政府 |
337 | 李朝绍 | 男 | 3123005065 | 盈江县昔马镇人民政府 |
338 | 丁建国 | 男 | 3123005066 | 盈江县昔马镇人民政府 |
339 | 姜吉航 | 女 | 3123005067 | 盈江县昔马镇人民政府 |
340 | 寸琰梦 | 女 | 3123005069 | 盈江县新城乡人民政府 |
341 | 杨娥 | 女 | 3123005070 | 盈江县油松岭乡人民政府 |
342 | 杨瑞雪 | 女 | 3123005071 | 盈江县油松岭乡人民政府 |
343 | 李荆辉 | 男 | 3123005072 | 盈江县油松岭乡人民政府 |
344 | 何宏生 | 男 | 3123005073 | 盈江县盏西镇人民政府 |
345 | 李尚应 | 女 | 3123005074 | 盈江县盏西镇人民政府 |
346 | 杨立苏 | 女 | 3123005075 | 盈江县盏西镇人民政府 |
347 | 刀承治 | 男 | 3123005076 | 盈江县支那乡人民政府 |
