背景:
阅读全文

禄丰县2015年事业单位公开招聘人员拟聘人员公示

[日期:2015-08-20] 来源:楚雄州人力资源和社会保障局

根据《楚雄州2015年事业单位公开招聘人员公告》规定,现将禄丰县2015年事业单位公开招聘人员拟聘用人员进行公示,公示期:2015年8月20日至8月24日。如对公示对象有异议,请在公示期内向禄丰县人力资源和社会保障局、禄丰县监察局举报反映。举报电话:0878—4127878(禄丰县人力资源和社会保障局)、0878—4121932(禄丰县监察局)

本次招聘体检标准参照《公务员录用通用体检标准(试行)》规定执行,对女性报考人员因怀孕医院不能作出体检结论的,参照《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函【2009】07号),暂缓办理聘用手续,待医院可作出体检结论后,如未发现其他影响聘用的问题,再按程序办理聘用手续。

附件:禄丰县2015年事业单位公开招聘人员拟聘人员名册

禄丰县人力资源和社会保障局

2015年8月19日

禄丰县2015年事业单位公开招聘人员拟聘人员名册

序号 报考单位 报考岗位 岗位代码 准考证 专业素质成绩(含加分) 综合素质成绩 考生综合成绩 岗位排名 资格复审及体检情况 备注1
1 禄丰县教育局(初级中学) 初中地理教师 29001 2300031010103 74 68 71.00 1 合格
2 禄丰县教育局(初级中学) 初中化学教师 29002 2300031010114 81 65.8 73.40 1 合格
3 禄丰县教育局(初级中学) 初中化学教师 29002 2300031010120 74 64.8 69.40 2 合格
4 禄丰县教育局(初级中学) 初中美术教师 29003 2300031010201 62.5 61.2 61.85 1 合格
5 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010304 80.5 59.2 69.85 4 合格
6 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010307 75 64.9 69.95 3 合格
7 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010310 81.5 62.6 72.05 1 合格
8 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010315 71.5 71.9 71.70 2 合格
9 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010407 62.5 68.5 65.50 2 合格
10 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010325 69.5 58.4 63.95 3 合格 该岗位第1名放弃资格复审,递补进入。
11 禄丰县教育局(初级中学) 初中物理教师 29006 2300031010514 83.5 72.9 78.20 1 合格
12 禄丰县教育局(初级中学) 初中物理教师 29006 2300031010515 72 59.8 65.90 2 合格
13 禄丰县教育局(初级中学) 初中生物教师 29007 2300031010603 76.5 61.6 69.05 1 合格
14 禄丰县教育局(中学) 中学信息技术教师 29008 2300031010701 71 64.7 67.85 2 合格
15 禄丰县教育局(中学) 中学信息技术教师 29008 2300031010704 77.5 60.3 68.90 1 合格
16 禄丰县教育局(中学) 中学信息技术教师 29008 2300031010724 74.5 59.5 67.00 3 合格
17 禄丰县教育局(初级中学) 初中音乐教师 29009 2300031010809 69 61 65.00 1 合格
18 禄丰县教育局(初级中学) 初中音乐教师 29009 2300031010816 64.5 50.8 57.65 3 合格
19 禄丰县教育局(初级中学) 初中音乐教师 29009 2300031010819 64.5 53.8 59.15 2 合格
20 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010907 84.5 62.3 73.40 2 合格
21 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010823 75 60.9 67.95 5 合格 该岗位第4名放弃资格复审,递补进入。
22 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010918 85.5 65 75.25 1 合格
23 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010924 75 62.4 68.70 3 合格
24 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011019 85.5 64.8 75.15 1 合格
25 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011109 69.5 70.3 69.90 4 合格
26 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011205 72.5 75.6 74.05 2 合格
27 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011101 76 63.5 69.75 5 合格 该岗位第3名放弃资格复审,递补进入。
28 禄丰县教育局(中学) 中学政治教师 29012 2300031011219 77 67 72.00 2 合格
29 禄丰县教育局(中学) 中学政治教师 29012 2300031011310 83.5 66.4 74.95 1 合格
30 禄丰县教育局(禄丰四中) 初中英语教师 29013 2300031011320 72 71.3 71.65 1 合格
31 禄丰县教育局(禄丰四中) 初中英语教师 29013 2300031011404 82 60.1 71.05 2 合格
32 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学美术教师 29014 2300031011410 66.5 56.2 61.35 2 合格
33 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学美术教师 29014 2300031011419 57.5 56.8 57.15 5 合格
34 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学美术教师 29014 2300031011420 70.5 52.1 61.30 3 合格
35 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学美术教师 29014 2300031011424 64.5 57.1 60.80 4 合格
36 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学美术教师 29014 2300031011425 95.5 47 71.25 1 合格
37 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学品德教师 29015 2300031011504 79 60.7 69.85 2 合格
38 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学品德教师 29015 2300031011509 84 56.9 70.45 1 合格
39 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学语文数学教师 29016 2300031011718 92.5 67.8 80.15 1 合格
40 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学语文数学教师 29016 2300031011801 83.5 72 77.75 3 合格
41 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学语文数学教师 29016 2300031011809 85.5 57.1 71.30 12 合格
42 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学语文数学教师 29016 2300031011810 77 65 71.00 14 合格
43 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学语文数学教师 29016 2300031011818 87.5 61 74.25 5 合格
44 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学语文数学教师 29016 2300031011820 88 63.3 75.65 4 合格
45 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学语文数学教师 29016 2300031011825 85.5 61.7 73.60 7 合格
46 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学语文数学教师 29016 2300031011912 88.5 57 72.75 10 合格
47 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学语文数学教师 29016 2300031011916 80 59.5 69.75 19 合格
48 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学语文数学教师 29016 2300031011919 85 62.5 73.75 6 合格
49 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学语文数学教师 29016 2300031011921 78.5 61 69.75 19 合格
50 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学语文数学教师 29016 2300031012002 88.5 53.9 71.20 13 合格
51 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学语文数学教师 29016 2300031012005 89.5 57.7 73.60 7 合格
52 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学语文数学教师 29016 2300031012008 77.5 65.4 71.45 11 合格
53 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学语文数学教师 29016 2300031012013 94 53 73.50 9 合格
54 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学语文数学教师 29016 2300031012023 82.5 57.8 70.15 18 合格
55 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学语文数学教师 29016 2300031012103 88 68.1 78.05 2 合格
56 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学语文数学教师 29016 2300031011816 79 60.1 69.55 23 合格 该岗位第21名放弃资格复审,递补进入。
57 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学语文数学教师 29016 2300031012117 80.5 60 70.25 17 合格
58 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学语文数学教师 29016 2300031012120 84.5 54.7 69.60 22 合格
59 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学语文数学教师 29016 2300031012204 67 73.7 70.35 16 合格
60 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学语文数学教师 29016 2300031012211 79.5 61.7 70.60 15 合格
61 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学体育教师 29017 2300031012305 72.5 65.8 69.15 1 合格
62 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学体育教师 29017 2300031012313 69.5 66.8 68.15 3 合格
63 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学体育教师 29017 2300031012317 76 60.3 68.15 3 合格
64 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学体育教师 29017 2300031012411 72.5 62.5 67.50 5 合格
65 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学体育教师 29017 2300031012501 83.5 54.4 68.95 2 合格
66 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学信息技术教师 29018 2300031012506 75 60.2 67.60 4 合格
67 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学信息技术教师 29018 2300031012514 77 60.2 68.60 2 合格
68 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学信息技术教师 29018 2300031012522 75.5 60.4 67.95 3 资格复审合格,体检暂无结论。 孕期内部分体检项目未做检查,待产后体检项目检查完毕根据体检结论确定是否办理聘用手续。
69 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学信息技术教师 29018 2300031012614 65.5 66 65.75 5 合格
70 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学科学教师 29019 2300031012623 78 64.4 71.20 3 合格
71 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学科学教师 29019 2300031012706 96.5 56.9 76.70 2 合格
72 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学科学教师 29019 2300031012711 91.5 63.1 77.30 1 合格
73 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学音乐教师 29020 2300031012725 60 61 60.50 4 合格
74 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学音乐教师 29020 2300031012806 59 62.4 60.70 3 合格
75 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学音乐教师 29020 2300031012807 62.5 55.4 58.95 6 合格
76 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学音乐教师 29020 2300031012815 61.5 53.1 57.30 8 合格
77 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学音乐教师 29020 2300031012816 62 56.4 59.20 5 合格
78 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学音乐教师 29020 2300031012821 58 59.4 58.70 7 合格
79 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学音乐教师 29020 2300031012824 68.5 53.6 61.05 1 合格
80 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学音乐教师 29020 2300031012901 61 61.1 61.05 1 合格
81 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学英语教师 29021 2300031012917 86 57 71.50 4 合格
82 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学英语教师 29021 2300031013002 86.5 54.4 70.45 6 合格
83 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学英语教师 29021 2300031013004 88.5 58.5 73.50 3 合格
84 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学英语教师 29021 2300031013014 79 63.2 71.10 5 合格
85 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学英语教师 29021 2300031013115 90.5 59.3 74.90 1 合格
86 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 小学英语教师 29021 2300031013118 87 61.4 74.20 2 合格
87 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 学前教育教师 29022 2300031013204 83 56.2 69.60 2 合格
88 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 学前教育教师 29022 2300031013205 68 57.9 62.95 6 合格
89 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 学前教育教师 29022 2300031013209 78 69.7 73.85 1 合格
90 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 学前教育教师 29022 2300031013213 74.5 56.9 65.70 4 合格
91 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 学前教育教师 29022 2300031013214 78.5 56.3 67.40 3 合格
92 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 学前教育教师 29022 2300031013215 61 64.1 62.55 8 合格
93 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 学前教育教师 29022 2300031013222 65.5 64.5 65.00 5 合格
94 禄丰县教育局(部分乡镇小学) 学前教育教师 29022 2300031013305 63 62.6 62.80 7 合格
95 禄丰县教育局(妥安小学) 小学音乐教师 29023 2300031013307 56 58.5 57.25 1 合格
96 禄丰县教育局(恐龙山小学) 小学语文数学教师 29024 2300031013319 76 58.9 67.45 2 合格
97 禄丰县教育局(恐龙山小学) 小学语文数学教师 29024 2300031013321 70.5 62.5 66.50 3 合格 该岗位第1名通过体检后申请放弃,递补进入。
98 禄丰县教育局(恐龙山小学) 小学体育教师 29025 2300031013413 65 67.9 66.45 1 合格
99 禄丰县教育局(恐龙山小学) 小学信息技术教师 29026 2300031013420 79 52.9 65.95 2 合格
100 禄丰县教育局(恐龙山小学) 小学信息技术教师 29026 2300031013504 72.5 64.2 68.35 1 合格
101 禄丰县教育局(恐龙山小学) 小学音乐教师 29027 2300031013510 45 61.7 53.35 1 合格
102 禄丰县教育局(高峰小学) 小学语文数学教师 29028 2300031013521 85.5 59.7 72.60 1 合格
103 禄丰县教育局(高峰小学) 小学语文数学教师 29028 2300031013604 74 64.2 69.10 2 合格
104 禄丰县人民医院 药剂 29030 2300031013611 65 65.7 65.35 1 合格
105 禄丰县人民医院 中医 29031 2300031013618 75 65.6 70.30 1 合格
106 禄丰县人民医院 康复 29032 2300031013621 60 61 60.50 1 合格
107 禄丰县人民医院 护理 29033 2300031013709 66 57.9 61.95 2 合格 该岗位第1名放弃资格复审,递补进入。
108 禄丰县第二人民医院 医疗 29034 2300031013712 69 61.1 65.05 1 合格
109 禄丰县妇幼保健院 医疗 29037 2300031013714 56 66.2 61.10 2 合格
110 禄丰县妇幼保健院 医疗 29037 2300031013715 75 58 66.50 1 合格
111 禄丰县疾病预防控制中心 公共卫生 29038 2300031013803 65 70.2 67.60 2 合格
112 禄丰县疾病预防控制中心 公共卫生 29038 2300031013804 70 69.9 69.95 1 合格
113 禄丰县罗次中心卫生院 医疗 29039 2300031013809 76 55.4 65.70 4 合格
114 禄丰县罗次中心卫生院 医疗 29039 2300031013810 76 57 66.50 3 合格
115 禄丰县罗次中心卫生院 医疗 29039 2300031013816 73 61.1 67.05 2 合格
116 禄丰县罗次中心卫生院 医疗 29039 2300031013817 74 60.9 67.45 1 合格
117 禄丰县罗次中心卫生院 护理 29041 2300031013905 59 53.9 56.45 1 合格
118 禄丰县一平浪中心卫生院 护理 29042 2300031013910 72 54.8 63.40 2 合格
119 禄丰县一平浪中心卫生院 护理 29042 2300031014013 66 61.5 63.75 1 合格
120 禄丰县一平浪中心卫生院 药剂 29043 2300031014121 59 67.9 63.45 1 合格
121 禄丰县一平浪中心卫生院 医疗 29044 2300031014202 75 53.7 64.35 3 合格
122 禄丰县一平浪中心卫生院 医疗 29044 2300031014203 72 58.6 65.30 2 合格
123 禄丰县一平浪中心卫生院 医疗 29044 2300031014214 69 62.4 65.70 1 合格
124 禄丰县一平浪中心卫生院 中医 29045 2300031014220 60 55.8 57.90 1 合格
125 禄丰县一平浪中心卫生院 影像 29046 2300031014221 59 59.3 59.15 1 合格
126 禄丰县广通中心卫生院 医疗 29047 2300031014301 72 53.8 62.90 1 合格
127 禄丰县广通中心卫生院 中医 29048 2300031014313 60 62 61.00 1 合格
128 禄丰县黑井中心卫生院 医疗 29049 2300031014319 63 56.9 59.95 1 合格
129 禄丰县黑井中心卫生院 药剂 29050 2300031014403 49 67.3 58.15 1 合格
130 禄丰县和平卫生院 检验 29051 2300031014416 61 60.2 60.60 1 合格
131 禄丰县中村卫生院 药剂 29053 2300031014425 63 68 65.50 1 合格
132 禄丰县高峰卫生院 检验 29054 2300031014516 61 61.6 61.30 1 合格
133 禄丰县妥安卫生院 护理 29055 2300031014604 67 57.8 62.40 1 合格
134 禄丰县彩云镇人民政府 人口和计划生育服务中心工作人员 29057 2300031014618 67 58.5 62.75 1 合格
135 禄丰县仁兴镇人民政府 人口和计划生育服务中心工作人员 29058 2300031014620 63 62.5 62.75 1 合格
136 禄丰县农业局 初等农业机械化技术培训学校工作人员 29059 2300031014701 57.5 67.2 62.35 1 合格
137 禄丰县农业局 农产品质量安全检测站工作人员 29060 2300031014704 59.5 69.6 64.55 1 合格
138 禄丰县农业局 农业行政综合执法大队水产养殖技术推广工作人员 29061 2300031014714 70.5 67.7 69.10 1 合格
139 禄丰县林业局 禄丰县森林防火办公室工作人员 29062 2300031014717 58 65.6 61.80 1 合格
140 禄丰县林业局 禄丰县营林工作站工作人员 29063 2300031014720 62.5 68 65.25 1 合格
141 禄丰县文体广电旅游局 广播电视台记者 29064 2300031014724 91.5 60.1 75.80 1 合格
142 禄丰县文体广电旅游局 广播电视台记者 29065 2300031014809 92 58.6 75.30 1 合格
143 禄丰县文体广电旅游局 文化馆文艺表演人员 29066 2300031014816 70.65 54.6 62.63 2 合格
144 禄丰县文体广电旅游局 文化馆文艺表演人员 29066 2300031014818 73.55 61 67.28 1 合格
145 禄丰县民政局 龙翔公墓管理所墓地管理工作员 29068 2300031014905 75.5 61.7 68.60 1 合格
146 禄丰县审计局 政府投资审计中心工作人员 29069 2300031015022 70.5 63.3 66.90 1 合格
147 禄丰县地震局 罗次水化站工作人员 29070 2300031015105 68 72.5 70.25 1 合格
148 云南省禄丰工业园区管理委员会 企业服务中心工作人员 29071 2300031015112 71 63.8 67.40 1 合格
149 禄丰县高峰乡人民政府 文化广播电视服务中心 29072 2300031015117 58.5 69.9 64.20 1 合格
150 禄丰县土官镇人民政府 社会保障服务中心工作人员 29073 2300031015214 62.5 69 65.75 1 资格复审合格,体检暂无结论。 孕期内部分体检项目未做检查,待产后体检项目检查完毕根据体检结论确定是否办理聘用手续。
151 禄丰县勤丰镇人民政府 社会保障服务中心工作人员 29074 2300031015301 71.5 64.9 68.20 1 合格
152 禄丰县恐龙山镇人民政府 农业综合服务中心工作人员 29075 2300031015320 56.5 66.4 61.45 1 合格
153 禄丰县恐龙山镇人民政府 农业综合服务中心工作人员 29076 2300031015401 79 54.7 66.85 1 合格
154 禄丰县中村乡人民政府 农业综合服务中心工作人员 29077 2300031015409 62 63.4 62.70 1 合格
155 禄丰县黑井镇人民政府 农业综合服务中心工作人员 29078 2300031015412 60 64.8 62.40 1 合格
156 禄丰县妥安乡人民政府 农业综合服务中心工作人员 29079 2300031015414 52 66.3 59.15 1 合格
157 禄丰县勤丰镇人民政府 农业综合服务中心工作人员 29080 2300031015424 63.5 58.4 60.95 1 合格
158 禄丰县彩云镇人民政府 农业综合服务中心工作人员 29082 2300031015509 59.5 57.2 58.35 1 合格
159 禄丰县黑井镇人民政府 农业综合服务中心工作人员 29083 2300031015510 56 68.8 62.40 1 合格
160 禄丰县城市管理综合行政执法局 园林管理所工作人员 29085 2300031015516 75.5 64.2 69.85 1 合格
161 禄丰县城市管理综合行政执法局 园林管理所工作人员 29085 2300031015603 73.5 64 68.75 2 合格
162 禄丰县国土资源局 土地储备交易中心工作人员 29086 2300031015703 64.5 71.6 68.05 2 合格
163 禄丰县国土资源局 土地储备交易中心工作人员 29086 2300031015705 67 69.7 68.35 1 合格
164 禄丰县住房和城乡建设局 城乡规划勘测设计室工作人员 29087 2300031015708 54.5 65.1 59.80 1 合格
165 禄丰县一平浪镇人民政府 农业综合服务中心工作人员 29089 2300031015719 64 65.4 64.70 1 合格
166 禄丰县土官镇人民政府 农业综合服务中心工作人员 29090 2300031015801 61 61.7 61.35 1 合格
167 禄丰县妥安乡人民政府 国土和村镇规划建设服务中心工作人员 29091 2300031015810 68 56.6 62.30 1 合格
168 禄丰县勤丰镇人民政府 国土和村镇规划建设服务中心工作人员 29092 2300031015823 62.5 58.7 60.60 1 合格
169 禄丰县高峰乡人民政府 国土和村镇规划建设服务中心工作人员 29093 2300031015825 61.5 53.4 57.45 1 合格
170 禄丰县农业局 农村经济经营管理站工作人员 29094 2300031015904 64 63.3 63.65 1 合格
171 禄丰县仁兴镇人民政府 农业综合服务中心工作人员 29095 2300031015916 62.5 62.6 62.55 1 合格
172 禄丰县教育局(中学) 中学财务人员 29096 2300031016007 67.5 60.9 64.20 2 合格
173 禄丰县教育局(中学) 中学财务人员 29096 2300031016008 64 61.9 62.95 3 合格
174 禄丰县教育局(中学) 中学财务人员 29096 2300031016017 62 70.3 66.15 1 合格
175 禄丰县教育局(妥安小学) 小学财务人员 29097 2300031016022 65.5 60.6 63.05 1 合格
176 禄丰县教育局(高峰小学) 小学财务人员 29098 2300031016105 62.5 63.5 63.00 1 合格
177 禄丰县中医医院 财务 29099 2300031016113 62 65 63.50 1 合格
178 禄丰县彩云中心卫生院 财务 29100 2300031016122 62 60.7 61.35 1 合格
179 禄丰县妥安卫生院 财务 29101 2300031016123 49 54.8 51.90 1 合格
180 禄丰县国土资源局 土地储备交易中心财务工作人员 29102 2300031016210 70.5 63 66.75 1 合格
181 禄丰县恐龙山镇人民政府 财政所工作人员 29103 2300031016224 67.5 56.9 62.20 1 合格
182 禄丰县碧城镇人民政府 社会保障服务中心工作人员 29104 2300031016312 72 55.3 63.65 1 合格
183 禄丰县黑井镇人民政府 财政所工作人员 29105 2300031016319 60.5 67.7 64.10 1 合格
184 禄丰县高峰乡人民政府 财政所工作人员 29106 2300031016322 66 67.4 66.70 1 合格
我要咨询或发布信息| 编辑: yangying| 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论
Baidu
map