背景:
阅读全文

昭通市卫生计生系统2013年招聘进入资格复审人员名单

[日期:2013-07-18] 来源:昭通市人力资源和社会保障局

昭通市卫生计生系统2013年公开招聘乡镇紧缺专业技术人员进入资格复审人员名单

考号 报考单位 报考岗位 主键编号2 成绩 体检时间
2013706020430 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 001-卫生放射 49201307153360100579 93.8 7月29日
2013706020401 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 001-卫生放射 49201307153360100192 89.3 7月29日
2013706020206 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 001-卫生放射 49201307153360100422 87.2 7月29日
2013706020217 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 001-卫生放射 49201307153360100041 84.2 7月29日
2013706020416 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 001-卫生放射 49201307153360100405 83.9 7月29日
2013706020418 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 001-卫生放射 49201307153360101053 83.1 7月29日
2013706020317 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 001-卫生放射 49201307153360100360 82.7 7月29日
2013706020110 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 001-卫生放射 49201307153360100102 80.9 7月29日
2013706020329 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 001-卫生放射 49201307153360100747 79.1 7月29日
2013706020324 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 001-卫生放射 49201307153360100406 78.8 7月29日
2013706020402 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 001-卫生放射 49201307153360100042 74 7月29日
2013706020104 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 001-卫生放射 49201307153360100892 73.3 7月29日
2013706020303 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 001-卫生放射 49201307153360100448 70.4 7月29日
2013706020328 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 001-卫生放射 49201307153360100878 67.8 7月29日
2013706020102 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 001-卫生放射 49201307153360100375 67.1 7月29日
2013706020210 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 001-卫生放射 49201307153360100537 67.1 7月29日
2013706020502 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 001-卫生放射 49201307153360100058 63.4 7月29日
2013706020404 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 001-卫生放射 49201307153360101094 62.3 7月29日
2013706020130 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 001-卫生放射 49201307153360101132 56.8 7月29日
2013706020224 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 001-卫生放射 49201307153360100246 52.4 7月29日
2013706021321 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100361 109.1 7月29日
2013706021509 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100276 101.7 7月29日
2013706021312 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100852 100.6 7月29日
2013706021522 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100511 99.6 7月29日
2013706020614 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100612 98.5 7月29日
2013706021319 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100056 98.4 7月29日
2013706021030 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100840 97.8 7月29日
2013706021429 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100404 97.4 7月29日
2013706021612 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100527 97.1 7月29日
2013706021728 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100795 96.7 7月29日
2013706020824 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100300 95.2 7月29日
2013706020901 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100380 95.2 7月29日
2013706020713 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100203 94.8 7月29日
2013706020619 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100609 94.5 7月29日
2013706020603 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100219 94.1 7月29日
2013706021529 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100913 94.1 7月29日
2013706021604 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100801 94.1 7月29日
2013706020722 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100321 93 7月29日
2013706021015 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100530 93 7月29日
2013706020821 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100543 91.9 7月29日
2013706020814 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100330 91.5 7月29日
2013706021213 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100462 91.5 7月29日
2013706021303 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100347 91.5 7月29日
2013706021530 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100068 91.5 7月29日
2013706020827 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100385 91.2 7月29日
2013706021014 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100003 90.9 7月29日
2013706021227 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100130 90.8 7月29日
2013706021311 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100472 90.1 7月29日
2013706021503 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100270 89.7 7月29日
2013706020627 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100851 89.4 7月29日
2013706020820 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100488 89.4 7月29日
2013706021212 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100837 89.4 7月29日
2013706021414 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100999 89.4 7月29日
2013706020728 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360101068 89.3 7月29日
2013706021230 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100154 89.3 7月29日
2013706020622 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100841 89 7月29日
2013706021320 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100895 89 7月29日
2013706021322 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100362 89 7月29日
2013706021616 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100737 89 7月29日
2013706021619 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100607 89 7月29日
2013706021517 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100187 88.6 7月29日
2013706021722 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100269 88.6 7月29日
2013706020706 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100199 88.2 7月29日
2013706020620 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100400 87.9 7月29日
2013706021112 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100059 87.9 7月29日
2013706021506 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100215 87.9 7月29日
2013706020717 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100315 87.2 7月29日
2013706021721 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100376 87.2 7月29日
2013706020629 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360101085 86.8 7月29日
2013706021104 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100497 86.7 7月29日
2013706021127 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100739 86.4 7月29日
2013706021720 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100844 86.4 7月29日
2013706020604 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100610 86.1 7月29日
2013706021301 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100284 86.1 7月29日
2013706021403 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360101099 86.1 7月29日
2013706020803 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100324 86 7月29日
2013706020630 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100142 85.7 7月29日
2013706020708 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360101044 85.7 7月29日
2013706020711 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100880 85.7 7月29日
2013706020908 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100879 85.7 7月29日
2013706021119 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100245 85.7 7月29日
2013706020720 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100767 85.4 7月29日
2013706020612 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360101173 85.3 7月29日
2013706020909 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100431 85.3 7月29日
2013706021106 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100256 85.3 7月29日
2013706021306 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100200 85.3 7月29日
2013706021617 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100336 85.3 7月29日
2013706021202 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100054 84.9 7月29日
2013706020815 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100839 84.6 7月29日
2013706021324 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100780 84.6 7月29日
2013706021505 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360101067 84.6 7月29日
2013706021607 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100699 84.6 7月29日
2013706021006 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100392 83.9 7月29日
2013706021128 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100383 83.9 7月29日
2013706021707 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100344 83.9 7月29日
2013706020726 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100898 83.2 7月29日
2013706020915 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100753 83.2 7月29日
2013706021329 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100382 83.2 7月29日
2013706021326 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100804 83.1 7月29日
2013706021708 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100819 83.1 7月29日
2013706021027 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100176 82.8 7月29日
2013706021521 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100526 82.8 7月29日
2013706020911 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100757 82.7 7月29日
2013706020811 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100691 82.4 7月29日
2013706020912 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100069 82.4 7月29日
2013706021019 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100052 82.4 7月29日
2013706021203 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100163 82.4 7月29日
2013706021309 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100697 82.4 7月29日
2013706021618 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100602 82.4 7月29日
2013706021628 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100622 82.4 7月29日
2013706021512 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100090 82.1 7月29日
2013706020723 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100672 82 7月29日
2013706020810 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360101157 82 7月29日
2013706021308 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100430 82 7月29日
2013706021603 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100812 82 7月29日
2013706020804 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100779 81.7 7月29日
2013706021215 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100101 81.7 7月29日
2013706021008 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100426 81.3 7月29日
2013706021020 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100356 81.3 7月29日
2013706021122 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100299 81.3 7月29日
2013706021327 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100626 81.3 7月29日
2013706021515 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100980 81.3 7月29日
2013706021430 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100014 81 7月29日
2013706020806 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100815 80.9 7月29日
2013706020921 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100077 80.9 7月29日
2013706021120 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360101086 80.9 7月29日
2013706021712 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100690 80.9 7月29日
2013706020607 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100277 80.6 7月29日
2013706020618 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100208 80.6 7月29日
2013706021118 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100853 80.6 7月29日
2013706021419 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100213 80.6 7月29日
2013706021518 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100298 80.5 7月29日
2013706020707 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360101105 80.2 7月29日
2013706020805 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100748 80.2 7月29日
2013706020902 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100670 80.2 7月29日
2013706021727 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100649 80.2 7月29日
2013706020727 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100556 79.9 7月29日
2013706020802 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360101107 79.9 7月29日
2013706021420 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100338 79.9 7月29日
2013706021520 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100476 79.9 7月29日
2013706021208 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100921 79.8 7月30日
2013706021328 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100798 79.8 7月30日
2013706020808 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100790 79.5 7月30日
2013706021201 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100175 79.5 7月30日
2013706021405 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100927 79.5 7月30日
2013706021410 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100310 79.4 7月30日
2013706020606 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100106 79.1 7月30日
2013706020817 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100678 79.1 7月30日
2013706020822 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100287 79.1 7月30日
2013706021217 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100604 79.1 7月30日
2013706021318 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100890 79.1 7月30日
2013706021625 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100659 78.8 7月30日
2013706020608 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100807 78.7 7月30日
2013706020828 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100473 78.7 7月30日
2013706020624 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100961 78.4 7月30日
2013706020813 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100153 78.4 7月30日
2013706020916 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100434 78.4 7月30日
2013706020918 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360101061 78.4 7月30日
2013706021102 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100121 78.4 7月30日
2013706021113 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100657 78.4 7月30日
2013706021705 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100517 78.4 7月30日
2013706020705 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100225 78 7月30日
2013706021123 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100371 78 7月30日
2013706021519 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100393 78 7月30日
2013706021621 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100165 77.7 7月30日
2013706021719 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100838 77.7 7月30日
2013706020721 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360101081 77.6 7月30日
2013706021415 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100316 77.6 7月30日
2013706021005 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100580 77.3 7月30日
2013706021126 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100150 77.3 7月30日
2013706021407 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100394 77.3 7月30日
2013706021422 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100205 77.3 7月30日
2013706021513 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100884 77.3 7月30日
2013706021024 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100595 77.2 7月30日
2013706020602 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100242 76.9 7月30日
2013706020704 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100075 76.9 7月30日
2013706020903 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100646 76.9 7月30日
2013706021029 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100566 76.9 7月30日
2013706021424 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100177 76.9 7月30日
2013706021317 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100789 76.6 7月30日
2013706021511 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360101031 76.6 7月30日
2013706021629 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100235 76.6 7月30日
2013706021325 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100487 76.5 7月30日
2013706020628 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100297 76.2 7月30日
2013706020715 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100571 76.2 7月30日
2013706020906 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100695 76.2 7月30日
2013706021001 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100317 76.2 7月30日
2013706021011 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100156 76.2 7月30日
2013706021221 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100597 76.2 7月30日
2013706021527 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100195 76.2 7月30日
2013706021207 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100440 75.8 7月30日
2013706021330 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100809 75.8 7月30日
2013706021426 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100280 75.8 7月30日
2013706021428 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100924 75.8 7月30日
2013706021507 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100185 75.8 7月30日
2013706021608 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100546 75.8 7月30日
2013706021021 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100770 75.5 7月30日
2013706021124 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100451 75.5 7月30日
2013706021724 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100337 75.5 7月30日
2013706021110 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100676 75.4 7月30日
2013706020605 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100486 75.1 7月30日
2013706021026 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360101058 75.1 7月30日
2013706021107 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100627 75.1 7月30日
2013706021323 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100684 75.1 7月30日
2013706021408 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100419 75.1 7月30日
2013706021214 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100894 74.7 7月30日
2013706021710 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100227 74.4 7月30日
2013706020801 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100786 74 7月30日
2013706020920 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100990 74 7月30日
2013706021223 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100632 74 7月30日
2013706021718 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100761 73.6 7月30日
2013706021010 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100986 73.3 7月30日
2013706021622 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100933 73.3 7月30日
2013706021103 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100217 73.2 7月30日
2013706021701 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100148 73.2 7月30日
2013706021003 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100057 72.9 7月30日
2013706021017 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100088 72.9 7月30日
2013706021222 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100638 72.9 7月30日
2013706021224 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100675 72.9 7月30日
2013706021525 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100732 72.9 7月30日
2013706021716 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360101238 72.9 7月30日
2013706020923 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360101064 72.5 7月30日
2013706021514 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100252 72.5 7月30日
2013706021125 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100882 72.2 7月30日
2013706021116 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100564 72.1 7月30日
2013706020616 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100755 71.8 7月30日
2013706020830 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100048 71.8 7月30日
2013706021606 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100413 71.8 7月30日
2013706021614 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100194 71.8 7月30日
2013706020930 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100135 71.4 7月30日
2013706021028 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100396 71.4 7月30日
2013706021216 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100528 71.4 7月30日
2013706021615 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100794 71.4 7月30日
2013706020904 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100825 71.1 7月30日
2013706021108 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100190 71.1 7月30日
2013706021310 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100823 71.1 7月30日
2013706021516 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360101110 71.1 7月30日
2013706021524 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100524 71.1 7月30日
2013706021613 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100181 71.1 7月30日
2013706021704 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100174 71.1 7月30日
2013706021609 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100716 71 7月30日
2013706021204 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100694 70.7 7月30日
2013706021601 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100686 70.7 7月30日
2013706021605 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100206 70.7 7月30日
2013706020818 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100711 70.6 7月30日
2013706021305 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100131 70.6 7月30日
2013706020625 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100685 70.3 7月30日
2013706021427 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100390 70.3 7月30日
2013706021627 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100559 70.3 7月30日
2013706020905 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360101237 69.6 7月30日
2013706020913 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100750 69.6 7月30日
2013706021013 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100478 69.6 7月30日
2013706021111 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100949 69.6 7月30日
2013706021411 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100633 69.6 7月30日
2013706021623 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100585 69.6 7月30日
2013706020615 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100671 69.3 7月30日
2013706021210 云南省昭通市乡镇卫生计生系统事业单位 002-卫生临床 49201307153360100424 69.3 7月30日
