石林县2015年事业单位公开(定向)招聘
工作人员体检及考核有关事项通知公告
根据《石林县2015年事业单位公开招聘工作人员公告》规定,石林县2015年事业单位公开招聘工作人员已完成网络报名、现场资格审查、笔试、面试和限招彝族岗位彝语测试工作,考试综合成绩经过公示,将体检及考核有关事项通知如下:
一、体检
(一)体检人员名单(84人):详见附件
(二)体检标准及项目:参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及相关规定并结合行业和岗位特点确定。
(三)时间和地点
时间:2015年8月14日(星期五)上午7:00—7:10报到,7:15前未到者视为自愿放弃,后果自负。
集中地点:石林会议中心门口。
(四)注意事项:
1.参加体检时请携带身份证、资格审核确认单和白底小一寸照片一张(照片背面写上姓名)。
2.体检前两天请注意休息,不饮酒、不熬夜、不吃火锅,避免激烈运动。
3.体检当天早晨须空腹,不进食,不饮水。
4.每人自备体检费用400元(以实际发生的费用为准)。
5.体检期间要服从指挥,听从安排,不得私自离队,体检后统一带回。
二、考核
(一)体检合格者,考核由各招聘单位及其主管部门具体实施;考核内容主要包括应聘人员的思想政治表现、道德品质、工作实绩和学习情况等。
(二)因体检不合格产生的岗位空缺,从本岗位考试总成绩在合格分数线(60分)及以上人员中从高分到低分依次递补。
(三)考核时间、方式由各招聘单位及其主管部门电话另行通知,请各位考生保持通讯畅通,因无法联系或不按时参加考核的,后果自负。
附:石林县2015年事业单位公开招聘工作人员体检、考核人员名单。
石林县2015年事业单位公开招聘工作人员
领导小组办公室
2015年8月11日
石林县2015年事业单位公开招聘工作人员进入体检、 考核人员名单(卫生类岗位) |
||||||||||||||
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 招聘岗位计划数 | 是否进行彝族语言测试 | 考生笔试成绩 | 笔试成绩按40%折算后成绩 | 考生面试成绩 | 彝族岗位彝语测试成绩 | 面试成绩按60%折算后成绩 | 彝族岗位彝语言(30%)和面试(70%)按60%折算后成绩 | 考试总成绩 | 综合成绩岗位排名 | 备注 |
陈伟 | 15220103416 | 石林县人民医院 | 临床医生(男)SLWS003 | 3 | 54 | 21.60 | 86.83 | 52.10 | 73.70 | 1 | ||||
刘武涛 | 15220103414 | 石林县人民医院 | 临床医生(男)SLWS003 | 50 | 20.00 | 86.40 | 51.84 | 71.84 | 2 | |||||
冯敏 | 15220103404 | 石林县人民医院 | 临床医生(男)SLWS003 | 45 | 18.00 | 87.67 | 52.60 | 70.60 | 3 | |||||
罗俊 | 15220103415 | 石林县人民医院 | 临床医生(女)SLWS005 | 2 | 55 | 22.00 | 87.83 | 52.70 | 74.70 | 1 | ||||
胡文倩 | 15220103428 | 石林县人民医院 | 临床医生(女)SLWS005 | 50 | 20.00 | 87.00 | 52.20 | 72.20 | 2 | |||||
王君丽 | 15220103511 | 石林县人民医院 | 临床医生(女彝族)SLWS006 | 3 | 是 | 48 | 19.20 | 87.83 | 87.00 | 52.55 | 71.75 | 1 | ||
毕惠 | 15220103507 | 石林县人民医院 | 临床医生(女彝族)SLWS006 | 是 | 55 | 22.00 | 81.00 | 86.00 | 49.50 | 71.50 | 2 | |||
黄春霞 | 15220103513 | 石林县人民医院 | 临床医生(女彝族)SLWS006 | 是 | 37 | 14.80 | 86.67 | 89.33 | 52.48 | 67.28 | 3 | |||
资尉 | 15220103519 | 石林县人民医院 | 口腔医生SLWS007 | 1 | 50 | 20.00 | 85.83 | 51.50 | 71.50 | 1 | ||||
孟永俊 | 15220103525 | 石林县人民医院 | 麻醉SLWS008 | 1 | 37 | 14.80 | 79.33 | 47.60 | 62.40 | 1 | ||||
陈艳 | 15220104110 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 5 | 46 | 18.40 | 85.33 | 51.20 | 69.60 | 1 | ||||
杜学航 | 15220104127 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 46 | 18.40 | 84.67 | 50.80 | 69.20 | 2 | |||||
陈东菊 | 15220104107 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 50 | 20.00 | 81.83 | 49.10 | 69.10 | 3 | |||||
赵树芳 | 15220104112 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 45 | 18.00 | 84.00 | 50.40 | 68.40 | 4 | |||||
王炳娇 | 15220104118 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 40 | 16.00 | 84.33 | 50.60 | 66.60 | 5 | |||||
施树梅 | 15220104026 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 影像放射SLWS016 | 1 | 44 | 17.60 | 84.13 | 50.48 | 68.08 | 1 | ||||
普春艳 | 15220104029 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生(彝族)SLWS015 | 2 | 是 | 46 | 18.40 | 85.67 | 89.83 | 52.15 | 70.55 | 1 | ||
张美玲 | 15220104102 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生(彝族)SLWS015 | 是 | 47 | 18.80 | 79.33 | 87.33 | 49.04 | 67.84 | 2 | |||
赵玉凤 | 15220103830 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 1 | 51 | 20.40 | 81.33 | 48.80 | 69.20 | 1 | ||||
李黄英 | 15220103810 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理(彝族)SLWS018 | 1 | 是 | 49 | 19.60 | 80.00 | 89.00 | 49.62 | 69.22 | 1 | ||
杨金波 | 15220103724 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 公卫管理SLWS019 | 1 | 46 | 18.40 | 77.17 | 46.30 | 64.70 | 1 | ||||
莫梅林 | 15220103721 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 口腔医生SLWS020 | 1 | 39 | 15.60 | 80.83 | 48.50 | 64.10 | 2 | 第一名放弃,递补 | |||
陈小花 | 15220103615 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 医学检验SLWS021 | 1 | 51 | 20.40 | 78.67 | 47.20 | 67.60 | 1 | ||||
李云春 | 15220103001 | 石林县卫生局 | 西街口镇卫生院临床医生SLWS011 | 1 | 46 | 18.40 | 80.90 | 48.54 | 66.94 | 1 | ||||
夏佑帮 | 15220103009 | 石林县卫生局 | 大可乡卫生院公卫管理SLWS024 | 1 | 45 | 18.00 | 78.67 | 47.20 | 65.20 | 1 | ||||
侯春秀 | 15220103005 | 石林县卫生局 | 西街口镇卫生院临床医生SLWS012 | 1 | 39 | 15.60 | 84.37 | 50.62 | 66.22 | 1 | ||||
官波 | 15220103103 | 石林县卫生局 | 板桥社区卫生服务中心影像放射SLWS027 | 1 | 43 | 17.20 | 81.63 | 48.98 | 66.18 | 1 | ||||
赵金花 | 15220103110 | 石林县卫生局 | 石林社区卫生服务中心临床医生SLWS029 | 1 | 43 | 17.20 | 82.87 | 49.72 | 66.92 | 1 | ||||
杨丽萍 | 15220103019 | 石林县卫生局 | 板桥社区卫生服务中心临床医生SLWS025 | 3 | 50 | 20.00 | 83.50 | 50.10 | 70.10 | 1 | ||||
惠世京 | 15220103016 | 石林县卫生局 | 板桥社区卫生服务中心临床医生SLWS025 | 50 | 20.00 | 82.00 | 49.20 | 69.20 | 2 | |||||
李敏 | 15220103015 | 石林县卫生局 | 板桥社区卫生服务中心临床医生SLWS025 | 45 | 18.00 | 85.03 | 51.02 | 69.02 | 3 | |||||
金丽 | 15220103107 | 石林县卫生局 | 板桥社区卫生服务中心护理SLWS028 | 2 | 是 | 42 | 16.80 | 83.70 | 89.00 | 51.17 | 67.97 | 1 | ||
金兰 | 15220103104 | 石林县卫生局 | 板桥社区卫生服务中心护理SLWS028 | 是 | 42 | 16.80 | 77.33 | 86.00 | 47.95 | 64.76 | 2 | |||
李蓉 | 15220103324 | 石林县卫生局 | 长湖镇卫生院药剂SLWS038 | 1 | 43 | 17.20 | 75.17 | 45.10 | 62.30 | 1 | ||||
张自田 | 15220103126 | 石林县卫生局 | 石林社区卫生服务中心药剂SLWS031 | 1 | 45 | 18.00 | 85.33 | 51.20 | 69.20 | 1 | ||||
毕凤 | 15220103301 | 石林县卫生局 | 圭山镇卫生院护理SLWS032 | 1 | 是 | 40 | 16.00 | 81.33 | 85.33 | 49.52 | 65.52 | 1 | ||
陈浩 | 15220103304 | 石林县卫生局 | 圭山镇卫生院影像放射SLWS034 | 1 | 40 | 16.00 | 81.67 | 49.00 | 65.00 | 1 | ||||
陈燕群 | 15220103311 | 石林县卫生局 | 圭山镇卫生院临床医生SLWS035 | 1 | 45 | 18.00 | 90.67 | 54.40 | 72.40 | 1 | ||||
尹宏刚 | 15220103319 | 石林县卫生局 | 长湖镇卫生院临床医生(中西医等)SLWS036 | 1 | 46 | 18.40 | 89.33 | 53.60 | 72.00 | 1 | ||||
张小溪 | 15220103330 | 石林县卫生局 | 石林县长湖镇卫生院护理SLWS039 | 1 | 是 | 46 | 18.40 | 87.33 | 88.67 | 52.64 | 71.04 | 1 | ||
张辉 | 15220104211 | 石林县圭山镇人民政府 | 人口和计划生育服务中心计划生育服务SLWS001 | 1 | 是 | 31 | 12.40 | 81.33 | 84.00 | 49.28 | 61.68 | 2 | 递补 | |
黄园 | 15220103601 | 石林县西街口镇人民政府 | 人口和计划生育服务中心计划生育服务SLWS002 | 1 | 是 | 30 | 12.00 | 77.33 | 87.33 | 48.20 | 60.20 | 1 | ||
石林县2015年事业单位公开招聘工作人员进入体检、 考核人员名单(教育类岗位) |
||||||||||||||
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 招聘岗位计划数 | 是否进行彝族语言测试 | 考生笔试成绩 | 笔试成绩按40%折算后成绩 | 考生面试成绩 | 彝族岗位彝语测试成绩 | 面试成绩按60%折算后成绩 | 彝族岗位彝语言(30%)和面试(70%)按60%折算后成绩 | 考试总成绩 | 综合成绩岗位排名 | 备注 |
夏红书 | 15220101508 | 石林县教育局 | 民族中学高中化学教师SLJY002 | 1 | 57 | 22.80 | 83.33 | 50.00 | 72.80 | 1 | ||||
杨志丽 | 15220101316 | 石林县教育局 | 民族中学高中生物教师SLJY003 | 1 | 65 | 26.00 | 83.67 | 50.20 | 76.20 | 1 | ||||
张丽娟 | 15220101113 | 石林县教育局 | 鹿阜中学小学部小学数学教育SLJY004 | 2 | 58 | 23.20 | 85.00 | 51.00 | 74.20 | 1 | ||||
者婷婷 | 15220101122 | 石林县教育局 | 鹿阜中学小学部小学数学教育SLJY004 | 53 | 21.20 | 86.33 | 51.80 | 73.00 | 2 | |||||
裴树芬 | 15220100915 | 石林县教育局 | 鹿阜中学小学部小学语文教育SLJY005 | 1 | 61 | 24.40 | 80.83 | 48.50 | 72.90 | 1 | ||||
王敏 | 15220100812 | 石林县教育局 | 紫玉中心学校小学语文教育SLJY006 | 1 | 52 | 20.80 | 82.67 | 49.60 | 70.40 | 1 | ||||
赵明翠 | 15220100710 | 石林县教育局 | 石林中心学校小学英语教育SLJY008 | 1 | 是 | 42 | 16.8 | 79.67 | 74.83 | 46.93 | 63.73 | 1 | ||
马兴磊 | 15220100603 | 石林县教育局 | 石林中心学校小学体育教育SLJY010 | 1 | 53 | 21.20 | 76.67 | 46.00 | 67.20 | 1 | ||||
李建莹 | 15220100429 | 石林县教育局 | 板桥中心学校小学计算机教育SLJY013 | 1 | 53 | 21.20 | 82.67 | 49.60 | 70.80 | 1 | ||||
金元帅 | 15220100415 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学语文教育(男彝族)SLJY014 | 1 | 是 | 45 | 18.00 | 79.00 | 81.67 | 47.88 | 65.88 | 1 | ||
张贵贤 | 15220100414 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学语文教育(男)SLJY015 | 1 | 55 | 22.00 | 82.33 | 49.40 | 71.40 | 1 | ||||
王姝琦 | 15220100321 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学语文教育(女彝族)SLJY016 | 1 | 是 | 57 | 22.80 | 86.17 | 83.83 | 51.28 | 74.08 | 1 | ||
史珊珊 | 1571101059530 | 石林县教育局 | 20000076 圭山镇中心学校 专业技术岗位 | 1 | 65.4 | 32.70 | 82.00 | 41.00 | 73.70 | 1 | 定向招聘 | |||
李惠 | 1571101059421 | 石林县教育局 | 20000077 圭山镇中心学校 专业技术岗位 | 1 | 58.2 | 29.10 | 78.33 | 39.17 | 68.27 | 1 | 定向招聘 | |||
崔红姣 | 15220100212 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学语文教育(女)SLJY017 | 1 | 56 | 22.40 | 83.50 | 50.10 | 72.50 | 1 | ||||
李海芳 | 15220100207 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学语文教育(彝族)SLJY018 | 1 | 是 | 41 | 16.40 | 81.67 | 89.68 | 50.44 | 66.84 | 1 | ||
邱成旭 | 15220100204 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学数学教育(男)SLJY019 | 1 | 43 | 17.20 | 85.33 | 51.20 | 68.40 | 1 | ||||
吴露香 | 15220100130 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学数学教育(女)SLJY021 | 1 | 54 | 21.60 | 82.33 | 49.40 | 71.00 | 1 | ||||
文燕涛 | 15220100117 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学数学教育(女)SLJY022 | 1 | 49 | 19.60 | 87.33 | 52.40 | 72.00 | 1 | ||||
杨文祥 | 15220100101 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学体育教育SLJY023 | 1 | 45 | 18.00 | 82.67 | 49.60 | 67.60 | 1 | ||||
石林县2015年事业单位公开招聘工作人员进入体检、 考核人员名单(综合类岗位) |
||||||||||||||
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 招聘岗位计划数 | 是否进行彝族语言测试 | 考生笔试成绩 | 笔试成绩按50%折算后成绩 | 考生面试成绩 | 彝族岗位彝语测试成绩 | 面试成绩按50%折算后成绩 | 彝族岗位彝语言(30%)和面试(70%)按50%折算后成绩 | 考试总成绩 | 综合成绩岗位排名 | 备注 |
卢永侣 | 15220101906 | 石林县住建局 | 规划测绘所工程测绘SLZH001 | 1 | 52 | 26.00 | 84.67 | 42.34 | 68.34 | 1 | ||||
李文琦 | 15220102716 | 石林县水务局 | 水土保持工作委员会办公室水土保持SLZH004 | 1 | 60 | 30.00 | 83.07 | 41.54 | 71.54 | 1 | ||||
李明明 | 15220102713 | 石林县水务局 | 灌溉管理站水利工程建设SLZH006 | 1 | 55 | 27.50 | 84.50 | 42.25 | 69.75 | 1 | ||||
陈鹏丽 | 15220102313 | 石林县国土资源局 | 土地开发整理中心土地资源管理SLZH007 | 1 | 61 | 30.50 | 80.50 | 40.25 | 70.75 | 1 | ||||
马孝东 | 15220102113 | 石林县财政局 | 国库支付中心工程造价管理SLZH008 | 1 | 52 | 26.00 | 85.40 | 42.70 | 68.70 | 1 | ||||
赵学梅 | 15220102508 | 石林县审计局 | 鹿阜审计中心财会审计(彝族)SLZH009 | 1 | 是 | 63 | 31.50 | 85.67 | 81.67 | 42.84 | 42.24 | 73.74 | 1 | |
许腾丹 | 15220101801 | 石林县审计局 | 鹿阜审计中心财会审计SLZH010 | 1 | 61 | 30.50 | 83.40 | 41.70 | 72.20 | 1 | ||||
张文兵 | 15220102527 | 石林县农林局 | 国营石林林场林业资源管理SLZH011 | 1 | 58 | 29.00 | 83.83 | 41.92 | 70.92 | 1 | ||||
虎艳萍 | 15220102523 | 石林县农林局 | 国营石林林场林业资源管理(彝族)SLZH012 | 1 | 是 | 56 | 28.00 | 82.83 | 88.00 | 41.42 | 42.19 | 70.19 | 1 | |
李斯锐 | 15220102813 | 石林县食品药品监督管理局 | 食药品检验(彝族)SLZH013 | 1 | 是 | 54 | 27.00 | 82.33 | 85.00 | 41.17 | 41.57 | 68.57 | 1 | |
赵梓 | 15220102729 | 石林县食品药品监督管理局 | 食药品检验SLZH014 | 1 | 59 | 29.50 | 82.73 | 41.37 | 28.96 | 70.87 | 1 | |||
张云波 | 15220102908 | 石林生态工业集中区管理委员会 | 工程建设SLZH015 | 1 | 是 | 47 | 23.50 | 78.17 | 88.97 | 39.09 | 40.71 | 62.59 | 1 | |
李淑婕 | 15220102905 | 石林生态工业集中区管理委员会 | 涉外事务SLZH016 | 1 | 63 | 31.50 | 85.67 | 42.84 | 29.98 | 74.34 | 1 | |||
袁蕾 | 15220102318 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 财务会计SLZH025 | 1 | 62 | 31.00 | 82.00 | 41.00 | 72.00 | 1 | 8月2日面试复试成绩为82.60 | |||
陈骁剑 | 15220102218 | 石林县圭山镇人民政府 | 农业综合服务中心畜牧兽医SLZH018 | 1 | 58 | 29.00 | 85.17 | 42.59 | 71.59 | 1 | ||||
郭蓉 | 15220102306 | 石林县圭山镇人民政府 | 村镇规划建设服务中心村镇规划SLZH019 | 1 | 52 | 26.00 | 85.50 | 42.75 | 68.75 | 1 | ||||
熊金磊 | 15220102620 | 石林县西街口镇人民政府 | 文化广播电视服务中心群文服务SLZH020 | 1 | 58 | 29.00 | 87.00 | 43.50 | 72.50 | 1 | ||||
尹学春 | 15220102603 | 石林县西街口镇人民政府 | 农业综合服务中心水利工程建设SLZH021 | 1 | 52 | 26.00 | 77.53 | 38.77 | 64.77 | 1 | ||||
普富有 | 15220101915 | 石林县长湖镇人民政府 | 村镇规划建设服务中心村镇规划SLZH022 | 1 | 是 | 53 | 26.50 | 83.50 | 81.67 | 41.48 | 67.98 | 1 | ||
艾建莉 | 15220101922 | 石林县长湖镇人民政府 | 村级会计服务中心会计SLZH023 | 1 | 57 | 28.50 | 83.70 | 41.85 | 70.35 | 1 | ||||
徐永贵 | 15220102130 | 石林县大可乡人民政府 | 农业综合服务中心村镇规划建设SLZH024 | 1 | 62 | 31.00 | 79.83 | 39.92 | 70.92 | 1 | ||||
余崇海 | 1571121031619 | 石林县大可乡人民政府 | 20000081 村镇规划建设服务中心 专业技术岗位 | 1 | 61.5 | 30.75 | 78.20 | 39.10 | 69.85 | 1 | 定向招聘 |