根据《石林县2015年事业单位公开招聘工作人员公告》规定,石林县2015年事业单位公开招聘人员笔试考试已经结束,现将笔试成绩及有关事项进行公示。
1.公示时间:2015年7月8日至7月14日,公示期内考生如对考分有异议,可向石林县人力资源和社会保障局提交书面申请统一查分。查分联系电话(传真):0871-67796492。
2.查分申请提交时间:2014年7月8日至7月13日(双休日除外),逾期不再受理。查分申请请注明考试室、准考证号、姓名、报考岗位、笔试成绩、联系电话。
3.现场资格审查:按岗位笔试成绩从高分到低分的顺序,以岗位拟招聘数1:3的比例进行现场资格审查。进入现场资格审查人员未在规定时间内到规定地点进行资格审查或者报名时提交信息与现场资格审查信息不一致的,视为自愿放弃考试资格或资格审查不合格,空缺名额按笔试成绩从高到低的顺序依次递补。如顺序递补考生无法联系或未能在规定时间内到面试地点的,视为自动放弃。因本人自愿放弃或无法联系等特殊情况出现等额的,按《公告》规定处理。
4.现场资格审查的时间、地点等有关事项另行公告。
监督电话:石林县纪检监察局:0871-67796277
石林县人力资源和社会保障局:0871-67796492
附:石林县2015年事业单位公开招聘人员笔试成绩
石林县2015年事业单位公开招聘工作人员
领导小组办公室
2015年7月8日
石林县2015年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩 (医疗卫生岗位) |
||||||||||
姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 专业 | 学历 | 毕业院校 | 准考证号 | 成绩 | 岗位排名 | 备注 | |
李洁 | 石林县圭山镇人民政府 | 人口和计划生育服务中心计划生育服务SLWS001 | 临床医学 | 专科 | 云南省医学高等专科学校 | 15220104213 | 42 | 1 | ||
汪小会 | 石林县圭山镇人民政府 | 人口和计划生育服务中心计划生育服务SLWS001 | 傣医学 | 专科 | 西双版纳职业枝术学院 | 15220104212 | 34 | 2 | ||
张辉 | 石林县圭山镇人民政府 | 人口和计划生育服务中心计划生育服务SLWS001 | 中西医结合(中西医临床医学) | 专科 | 云南中医学院 | 15220104211 | 31 | 3 | ||
黄园 | 石林县西街口镇人民政府 | 人口和计划生育服务中心计划生育服务SLWS002 | 护理 | 专科 | 昆明医学院 | 15220103601 | 30 | 1 | ||
姚坤 | 石林县西街口镇人民政府 | 人口和计划生育服务中心计划生育服务SLWS002 | 高级护理 | 本科 | 南昌大学 | 15220103602 | 28 | 2 | ||
陈伟 | 石林县人民医院 | 临床医生(男)SLWS003 | 临床医学 | 本科 | 南昌大学 | 15220103416 | 54 | 1 | ||
刘武涛 | 石林县人民医院 | 临床医生(男)SLWS003 | 临床专业 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 | 15220103414 | 50 | 2 | ||
施雄侣 | 石林县人民医院 | 临床医生(男)SLWS003 | 临床医学 | 本科 | 成都医学院 | 15220103405 | 49 | 3 | ||
卜吴明 | 石林县人民医院 | 临床医生(男)SLWS003 | 临床医学 | 本科 | 昆明医科大学 | 15220103411 | 48 | 4 | ||
山秀峰 | 石林县人民医院 | 临床医生(男)SLWS003 | 临床医学 | 本科 | 昆明医科大学 | 15220103409 | 48 | 4 | ||
李福林 | 石林县人民医院 | 临床医生(男)SLWS003 | 临床医学 | 本科 | 桂林医学院 | 15220103402 | 48 | 4 | ||
岳小多 | 石林县人民医院 | 临床医生(男)SLWS003 | 临床医学 | 本科 | 昆明医科大学 | 15220103403 | 47 | 7 | ||
李俊 | 石林县人民医院 | 临床医生(男)SLWS003 | 临床医学 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 | 15220103418 | 46 | 8 | ||
冯敏 | 石林县人民医院 | 临床医生(男)SLWS003 | 临床医学 | 本科 | 昆明医科大学 | 15220103404 | 45 | 9 | ||
黄荣铠 | 石林县人民医院 | 临床医生(男)SLWS003 | 临床医学 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 | 15220103417 | 44 | 10 | ||
孙泽旭 | 石林县人民医院 | 临床医生(男)SLWS003 | 临床医学 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 | 15220103415 | 40 | 11 | ||
陈得波 | 石林县人民医院 | 临床医生(男)SLWS003 | 临床医学 | 本科 | 昆明医科大学 | 15220103407 | 39 | 12 | ||
罗飞 | 石林县人民医院 | 临床医生(男)SLWS003 | 临床 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 | 15220103410 | 35 | 13 | ||
张坤 | 石林县人民医院 | 临床医生(男)SLWS003 | 临床医学 | 本科 | 山西省长治医学院 | 15220103412 | 33 | 14 | ||
周晓民 | 石林县人民医院 | 临床医生(男)SLWS003 | 临床医学 | 本科 | 牡丹江医学院 | 15220103408 | 29 | 15 | ||
张志敏 | 石林县人民医院 | 临床医生(男)SLWS003 | 临床医学 | 本科 | 大理学院 | 15220103413 | 0 | 16 | 缺考 | |
李永毅 | 石林县人民医院 | 临床医生(男)SLWS003 | 临床医学 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 | 15220103406 | 0 | 16 | 缺考 | |
尹杰 | 石林县人民医院 | 临床医生(男)SLWS003 | 临床医学 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 | 15220103401 | 0 | 16 | 缺考 | |
罗俊 | 石林县人民医院 | 临床医生(女)SLWS005 | 临床医学 | 本科 | 昆明医科大学 | 15220103422 | 55 | 1 | ||
叶桂霖 | 石林县人民医院 | 临床医生(女)SLWS005 | 临床医学 | 本科 | 昆明医科大学 | 15220103426 | 52 | 2 | ||
胡文倩 | 石林县人民医院 | 临床医生(女)SLWS005 | 临床医学 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 | 15220103428 | 50 | 3 | ||
周娅敏 | 石林县人民医院 | 临床医生(女)SLWS005 | 临床医学 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 | 15220103419 | 49 | 4 | ||
瞿艳 | 石林县人民医院 | 临床医生(女)SLWS005 | 临床医学 | 本科 | 山西省长治医学院 | 15220103430 | 47 | 5 | ||
保海燕 | 石林县人民医院 | 临床医生(女)SLWS005 | 临床医学 | 本科 | 昆明医学院海源学院 | 15220103429 | 46 | 6 | ||
史丽 | 石林县人民医院 | 临床医生(女)SLWS005 | 临床医学 | 本科 | 昆明医科大学 | 15220103502 | 45 | 7 | ||
桂菲菲 | 石林县人民医院 | 临床医生(女)SLWS005 | 临床 | 本科 | 昆明医科大学 | 15220103504 | 43 | 8 | ||
刘杰文 | 石林县人民医院 | 临床医生(女)SLWS005 | 临床医学 | 本科 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 15220103424 | 41 | 9 | ||
王碧云 | 石林县人民医院 | 临床医生(女)SLWS005 | 临床医学 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 | 15220103425 | 41 | 9 | ||
郑江涛 | 石林县人民医院 | 临床医生(女)SLWS005 | 临床医学 | 本科 | 昆明医科大学 | 15220103421 | 39 | 11 | ||
刘悦慧敏 | 石林县人民医院 | 临床医生(女)SLWS005 | 临床医学 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 | 15220103503 | 35 | 12 | ||
柴媛 | 石林县人民医院 | 临床医生(女)SLWS005 | 临床医学 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 | 15220103427 | 0 | 13 | 缺考 | |
孙爱佳 | 石林县人民医院 | 临床医生(女)SLWS005 | 临床医学 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 | 15220103420 | 0 | 13 | 缺考 | |
刘秀婷 | 石林县人民医院 | 临床医生(女)SLWS005 | 临床医学 | 本科 | 大理学院 | 15220103423 | 0 | 13 | 缺考 | |
杨建莹 | 石林县人民医院 | 临床医生(女)SLWS005 | 临床医学 | 本科 | 大理学院 | 15220103501 | 0 | 13 | 缺考 | |
毕惠 | 石林县人民医院 | 临床医生(女彝族)SLWS006 | 临床医学 | 本科 | 昆明医科大学 | 15220103507 | 55 | 1 | ||
王君丽 | 石林县人民医院 | 临床医生(女彝族)SLWS006 | 临床医学 | 专科 | 保山中医药高等专科学校 | 15220103511 | 48 | 2 | ||
普春霞 | 石林县人民医院 | 临床医生(女彝族)SLWS006 | 临床医学 | 本科 | 昆明医科大学 | 15220103506 | 46 | 3 | ||
毕红兰 | 石林县人民医院 | 临床医生(女彝族)SLWS006 | 临床医学 | 本科 | 昆明医科大学 | 15220103505 | 45 | 4 | ||
陈旭红 | 石林县人民医院 | 临床医生(女彝族)SLWS006 | 临床医学 | 专科 | 德宏职业学院 | 15220103512 | 43 | 5 | ||
王蓉 | 石林县人民医院 | 临床医生(女彝族)SLWS006 | 临床医学 | 专科 | 湖北省仙桃市仙桃职院学院 | 15220103508 | 39 | 6 | ||
李仙 | 石林县人民医院 | 临床医生(女彝族)SLWS006 | 临床医学 | 专科 | 云南省曲靖市曲靖医学高等专科学校 | 15220103510 | 38 | 7 | ||
黄春霞 | 石林县人民医院 | 临床医生(女彝族)SLWS006 | 临床医学 | 专科 | 曲靖医学高等专科学校 | 15220103513 | 37 | 8 | ||
金丽 | 石林县人民医院 | 临床医生(女彝族)SLWS006 | 临床医学 | 专科 | 曲靖医学高等专科学校 | 15220103509 | 35 | 9 | ||
普艳 | 石林县人民医院 | 临床医生(女彝族)SLWS006 | 临床医学 | 专科 | 德宏职业学院 | 15220103514 | 0 | 10 | 缺考 | |
黄镜丹 | 石林县人民医院 | 口腔医生SLWS007 | 口腔医学 | 本科 | 昆明医科大学 | 15220103520 | 55 | 1 | ||
资尉 | 石林县人民医院 | 口腔医生SLWS007 | 口腔医学专业 | 本科 | 昆明医科大学 | 15220103519 | 50 | 2 | ||
母婷 | 石林县人民医院 | 口腔医生SLWS007 | 口腔医学 | 本科 | 昆明医科大学 | 15220103518 | 43 | 3 | ||
安文磊 | 石林县人民医院 | 口腔医生SLWS007 | 口腔医学 | 本科 | 昆明医科大学 | 15220103521 | 36 | 4 | ||
李彤 | 石林县人民医院 | 口腔医生SLWS007 | 口腔医学 | 本科 | 昆明医科大学 | 15220103523 | 30 | 5 | ||
李协聪 | 石林县人民医院 | 口腔医生SLWS007 | 口腔医学 | 本科 | 齐齐哈尔医学院 | 15220103522 | 30 | 5 | ||
沈雯君 | 石林县人民医院 | 口腔医生SLWS007 | 口腔医学 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 | 15220103517 | 0 | 7 | 缺考 | |
裴莎 | 石林县人民医院 | 口腔医生SLWS007 | 口腔 | 本科 | 昆明医科大学 | 15220103516 | 0 | 7 | 缺考 | |
丁文江 | 石林县人民医院 | 口腔医生SLWS007 | 口腔医学 | 本科 | 昆明医科大学 | 15220103515 | 0 | 7 | 缺考 | |
孟永俊 | 石林县人民医院 | 麻醉SLWS008 | 麻醉学 | 本科 | 宜春学院 | 15220103525 | 37 | 1 | ||
董玥辰 | 石林县人民医院 | 麻醉SLWS008 | 麻醉学 | 本科 | 潍坊医学院 | 15220103526 | 33 | 2 | ||
张佳伟 | 石林县人民医院 | 麻醉SLWS008 | 麻醉学 | 本科 | 宜春学院 | 15220103528 | 0 | 3 | 缺考 | |
哈珂 | 石林县人民医院 | 麻醉SLWS008 | 麻醉学 | 本科 | 宜春学院 | 15220103527 | 0 | 3 | 缺考 | |
吴红飞 | 石林县人民医院 | 麻醉SLWS008 | 麻醉学 | 本科 | 昆明医科大学 | 15220103524 | 0 | 3 | 缺考 | |
彭丽 | 石林县人民医院 | 影像放射医生(女彝族)SLWS010 | 医学影像学 | 本科 | 大理学院 | 15220103529 | 51 | 1 | ||
缪峻芳 | 石林县人民医院 | 影像放射医生(女彝族)SLWS010 | 医学影像学 | 本科 | 齐鲁医药学院 | 15220103530 | 33 | 2 | ||
李云春 | 石林县卫生局 | 西街口镇卫生院临床医生SLWS011 | 临床医学 | 专科 | 保山中医药高等专科学校 | 15220103001 | 46 | 1 | ||
董瑞 | 石林县卫生局 | 西街口镇卫生院临床医生SLWS011 | 临床医学 | 专科 | 大理学院 | 15220103004 | 45 | 2 | ||
饶群和 | 石林县卫生局 | 西街口镇卫生院临床医生SLWS011 | 临床医学 | 无 | 德宏职业学院 | 15220103002 | 39 | 3 | ||
王秋景 | 石林县卫生局 | 西街口镇卫生院临床医生SLWS011 | 临床医学 | 专科 | 德宏职业学院 | 15220103003 | 0 | 4 | 缺考 | |
侯春秀 | 石林县卫生局 | 西街口镇卫生院临床医生SLWS012 | 临床医学 | 专科 | 曲靖医学高等专科学校 | 15220103005 | 39 | 1 | ||
朱林平 | 石林县卫生局 | 西街口镇卫生院临床医生SLWS012 | 临床医学 | 专科 | 曲靖医学高等专科学校 | 15220103007 | 38 | 2 | ||
平鑫 | 石林县卫生局 | 西街口镇卫生院临床医生SLWS012 | 临床医学 | 专科 | 云南保山中医药高等专科学校 | 15220103008 | 36 | 3 | ||
扈田涛 | 石林县卫生局 | 西街口镇卫生院临床医生SLWS012 | 临床医学 | 无 | 山东力明科技职业学院 | 15220103006 | 0 | 4 | 缺考 | |
陈东菊 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 专业临床医学 | 专科 | 曲靖医学高等专科学校 | 15220104107 | 50 | 1 | ||
赵艳清 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 临床专业 | 专科 | 昆明医学院 | 15220104117 | 48 | 2 | ||
杜学航 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 临床 | 专科 | 大理学院 | 15220104127 | 46 | 3 | ||
陈艳 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 社区医疗 | 专科 | 昆明医学院 | 15220104110 | 46 | 3 | ||
赵树芳 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 临床医学 | 专科 | 曲靖医学高等专科学校 | 15220104112 | 45 | 5 | ||
方青霞 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 临床医学 | 专科 | 湖北职业技术学院 | 15220104108 | 44 | 6 | ||
施棣福 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 临床医学 | 专科 | 昆明医科大学专科部 | 15220104128 | 44 | 6 | ||
鲍朝阳 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 临床医学 | 专科 | 曲靖医学高等专科学校 | 15220104206 | 44 | 6 | ||
李雪 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 临床医学 | 专科 | 昆明医科大学 | 15220104116 | 44 | 6 | ||
刘丽琼 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 临床医学 | 本科 | 贵阳医学院 | 15220104209 | 43 | 10 | ||
赵锐 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 临床医学 | 专科 | 曲靖医学高等专科学校 | 15220104210 | 43 | 10 | ||
葛文舒 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 临床医学 | 专科 | 曲靖医学高等专科学校 | 15220104205 | 42 | 12 | ||
乔雪 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 临床 | 专科 | 云南医学高等专科学校 | 15220104204 | 42 | 12 | ||
张雪娟 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 临床医学 | 专科 | 保山中医药高等专科学校 | 15220104208 | 40 | 14 | ||
王炳娇 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 临床医学 | 专科 | 曲靖医学高等专科学校 | 15220104118 | 40 | 14 | ||
李加鹏 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 临床医学 | 专科 | 楚雄医药高等专科学校 | 15220104207 | 40 | 14 | ||
张丽洁 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 临床医学 | 专科 | 昆明卫生职业学院 | 15220104121 | 40 | 14 | ||
叶新 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 临床 | 专科 | 曲靖医学高等学校 | 15220104125 | 40 | 14 | ||
马永琦 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 专业:临床医学 | 专科 | 湖北职业技术学院 | 15220104130 | 39 | 19 | ||
麦宗丽 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 临床医学 | 专科 | 湖北职业技术学院 | 15220104113 | 38 | 20 | ||
虎春丽 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 临床医学 | 专科 | 云南医学高等专科学校 | 15220104120 | 38 | 20 | ||
蔡丽娜 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 临床医学 | 专科 | 德宏职业学院 | 15220104109 | 37 | 22 | ||
李正海 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 临床医学 | 专科 | 保山中医药高等专科学校 | 15220104104 | 37 | 22 | ||
艾盘林 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 临床专业 | 专科 | 曲靖医学高等专科学校 | 15220104126 | 37 | 22 | ||
李玉飞 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 临床医学 | 专科 | 曲靖医学高等专科学校 | 15220104124 | 36 | 25 | ||
李勇先 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 临床医学 | 专科 | 昆明卫生职业学院 | 15220104201 | 36 | 25 | ||
李翠丽 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 临床医学 | 专科 | 黔东南民族职业技术学院 | 15220104119 | 36 | 25 | ||
刘文鹏 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 临床医学 | 专科 | 云南省曲靖市医学高等专科学校 | 15220104123 | 33 | 28 | ||
紫双荣 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 临床医学 | 专科 | 黔东南民族职业技术学院 | 15220104129 | 32 | 29 | ||
周静美 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 临床医学 | 专科 | 云南医学高等专科学校 | 15220104105 | 31 | 30 | ||
邓茹艳 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 临床医学 | 无 | 昆明卫生职业学院 | 15220104202 | 27 | 31 | ||
赵红伟 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 临床医学 | 专科 | 昆明医科大学 | 15220104106 | 0 | 32 | 缺考 | |
李立沙 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 临床医学 | 专科 | 大理学院 | 15220104203 | 0 | 32 | 缺考 | |
吴增民 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 临床医学 | 专科 | 云南医学高等专科学校 | 15220104122 | 0 | 32 | 缺考 | |
黎波 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 临床医学 | 专科 | 德宏职业学院 | 15220104114 | 0 | 32 | 缺考 | |
赵加燕 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 临床医学 | 专科 | 云南医学高等专科学校 | 15220104115 | 0 | 32 | 缺考 | |
杨丽萍 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 临床医学 | 专科 | 保山中医药高等专科学校 | 15220104111 | 0 | 32 | 缺考 | |
张美玲 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生(彝族)SLWS015 | 临床医学 | 专科 | 楚雄医药高等专科学校 | 15220104102 | 47 | 1 | ||
普春艳 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生(彝族)SLWS015 | 临床 | 专科 | 保山 | 15220104029 | 46 | 2 | ||
朱洪良 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生(彝族)SLWS015 | 临床医学 | 专科 | 楚雄医药高等专科学校 | 15220104101 | 36 | 3 | ||
普晓龙 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生(彝族)SLWS015 | 临床 | 专科 | 云南高等医学专科学校 | 15220104103 | 33 | 4 | ||
赵昂宏 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生(彝族)SLWS015 | 临床医学 | 专科 | 楚雄医药高等专科学校 | 15220104028 | 30 | 5 | ||
毕海燕 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生(彝族)SLWS015 | 临床医学 | 专科 | 楚雄医药高等专科学校 | 15220104030 | 29 | 6 | ||
张粉燕 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 影像放射SLWS016 | 医学影像技术 | 专科 | 安顺职业技术学院 | 15220104019 | 49 | 1 | ||
施树梅 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 影像放射SLWS016 | 医学影像技术学 | 专科 | 红河卫生职业学院 | 15220104026 | 44 | 2 | ||
余春雨 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 影像放射SLWS016 | 医学影像技术 | 专科 | 曲靖医学高等专科学校 | 15220104021 | 41 | 3 | ||
李春华 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 影像放射SLWS016 | 医学影像技术 | 专科 | 曲靖医学高等专科学校 | 15220104024 | 41 | 3 | ||
孙文婕 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 影像放射SLWS016 | 医学影像技术 | 专科 | 红河卫生职业学院 | 15220104023 | 38 | 5 | ||
郭海芹 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 影像放射SLWS016 | 医学影像技术 | 专科 | 德宏职业学院 | 15220104022 | 36 | 6 | ||
慕敏丽 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 影像放射SLWS016 | 医学影像技术学 | 专科 | 云南新兴职业学院 | 15220104027 | 34 | 7 | ||
陈祖高 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 影像放射SLWS016 | 医学影像技术 | 专科 | 德宏职业学院 | 15220104020 | 0 | 8 | 缺考 | |
刘燚 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 影像放射SLWS016 | 医学影像 | 专科 | 德宏职业学院 | 15220104025 | 0 | 8 | 缺考 | |
赵玉凤 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 助产 | 无 | 曲靖医学高等专科学校 | 15220103830 | 51 | 1 | ||
孙丽娟 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理 | 专科 | 海南医学院 | 15220103911 | 51 | 1 | ||
李绍媛 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 助产 | 专科 | 昆明卫生职业学院 | 15220103909 | 51 | 1 | ||
杨红瑞 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理学 | 本科 | 南方医科大学 | 15220103914 | 50 | 4 | ||
宋欣谕 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理 | 专科 | 楚雄医药高等专科学校 | 15220103819 | 48 | 5 | ||
孙朝媛 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理 | 专科 | 曲靖医学高等专科学校 | 15220103919 | 47 | 6 | ||
高秋艳 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理 | 专科 | 曲靖医学高等专科学校 | 15220104013 | 46 | 7 | ||
袁克焕 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理 | 专科 | 德宏职业学院 | 15220103908 | 46 | 7 | ||
毕金燕 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理 | 专科 | 云南三鑫职业技术学院 | 15220104003 | 45 | 9 | ||
杨阳 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理 | 本科 | 昆明医科大学 | 15220103827 | 44 | 10 | ||
张瑞 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理 | 专科 | 云南三鑫职业技术学院 | 15220103915 | 44 | 10 | ||
徐晓波 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理学 | 专科 | 楚雄医药高等专科学校 | 15220104010 | 43 | 12 | ||
代娅苹 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理学 | 本科 | 云南中医学院 | 15220103907 | 43 | 12 | ||
毕丽芳 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理 | 专科 | 西双版纳职业技术学院 | 15220103929 | 43 | 12 | ||
袁晓燕 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理 | 专科 | 云南新兴职业学院 | 15220104001 | 42 | 15 | ||
芮雪 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 助产 | 专科 | 曲靖医学高等专科学校 | 15220103828 | 42 | 15 | ||
朱瑞娟 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理 | 专科 | 曲靖医学高等专科学校 | 15220103816 | 42 | 15 | ||
沈金燕 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理学 | 专科 | 黔南民族医学高等专科学校 | 15220103912 | 42 | 15 | ||
董艳 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理学 | 专科 | 昆明卫生职业学院 | 15220104002 | 42 | 15 | ||
黄燕燕 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理 | 专科 | 曲靖医学高等专科学校 | 15220103930 | 41 | 20 | ||
赵毕翠 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 | 15220103817 | 41 | 20 | ||
李丽娟 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理学 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 | 15220103921 | 41 | 20 | ||
郑晓琼 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理学 | 本科 | 昆明学院 | 15220103829 | 41 | 20 | ||
张春香 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理 | 专科 | 云南新兴职业学院 | 15220103917 | 41 | 20 | ||
郑文霞 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理学 | 专科 | 西双版纳职业技术学院 | 15220103925 | 40 | 25 | ||
张玉婷 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理学 | 专科 | 川北医学院 | 15220103906 | 40 | 25 | ||
郑蕴玉 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理 | 无 | 红河卫生职业学院 | 15220103903 | 40 | 25 | ||
唐炜婷 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理 | 专科 | 云南开放学院 | 15220104006 | 40 | 25 | ||
赵蕊玲 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理学 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 | 15220103918 | 38 | 29 | ||
李棋瑞 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理 | 专科 | 湖北职业技术学院 | 15220103928 | 38 | 29 | ||
左东艳 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理 | 专科 | 大理学院 | 15220103905 | 38 | 29 | ||
尹蓉 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理 | 专科 | 云南新兴职业学院 | 15220103913 | 38 | 29 | ||
马立静 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理 | 专科 | 楚雄医药高等专科学校 | 15220103904 | 38 | 29 | ||
汪文 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理 | 本科 | 天津医科大学临床医学院 | 15220103924 | 37 | 34 | ||
陶秋戎 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理 | 专科 | 云南新兴职业学院 | 15220103825 | 36 | 35 | ||
谢丹 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 助产 | 专科 | 曲靖医学高等专科学校 | 15220103923 | 36 | 35 | ||
董芳 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理学 | 专科 | 云南医学高等专科学校 | 15220104015 | 35 | 37 | ||
苏梦俊 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理学 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 | 15220103920 | 35 | 37 | ||
杨树秀 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理学 | 专科 | 保山中医药高等专科学校 | 15220103922 | 35 | 37 | ||
李昭 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理 | 专科 | 昆明卫生职业学院 | 15220103916 | 35 | 37 | ||
刘琮琳 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理学 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 | 15220104012 | 35 | 37 | ||
高升圆 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理 | 专科 | 云南医学高等专科学校 | 15220104014 | 34 | 42 | ||
王熠娟 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 护理SLWS017 | 护理学 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 | 15220104008 | 34 | 42 | ||
