滇中新区2015年定向考录乡镇(街道)公务员笔试成绩 (大学生村官) |
|||||
考试类别 | 准考证号 | 报名序号 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 是否进面试 |
定向考录乡镇(街道)公务员 | 51010112204 | 360431 | 206.0 | 1 | 是 |
定向考录乡镇(街道)公务员 | 51010112617 | 360516 | 190.0 | 2 | 是 |
定向考录乡镇(街道)公务员 | 51010112315 | 361456 | 188.5 | 3 | 是 |
定向考录乡镇(街道)公务员 | 51010112210 | 361458 | 188.5 | 3 | 是 |
定向考录乡镇(街道)公务员 | 51010112606 | 361457 | 187.5 | 5 | 否 |
定向考录乡镇(街道)公务员 | 51010112610 | 361462 | 179.5 | 6 | 否 |
定向考录乡镇(街道)公务员 | 51010112515 | 361460 | 176.0 | 7 | 否 |
定向考录乡镇(街道)公务员 | 51010112418 | 360515 | 174.5 | 8 | 否 |
定向考录乡镇(街道)公务员 | 51010112021 | 361454 | 166.5 | 9 | 否 |
定向考录乡镇(街道)公务员 | 51010112505 | 360474 | 164.0 | 10 | 否 |
定向考录乡镇(街道)公务员 | 51010112511 | 361455 | 159.5 | 11 | 否 |
定向考录乡镇(街道)公务员 | 51010112516 | 361464 | 155.5 | 12 | 否 |
定向考录乡镇(街道)公务员 | 51010112522 | 361459 | 149.5 | 13 | 否 |
定向考录乡镇(街道)公务员 | 51010112122 | 361463 | 148.5 | 14 | 否 |
定向考录乡镇(街道)公务员 | 51010112503 | 361461 | 120.0 | 15 | 否 |
定向考录乡镇(街道)公务员 | 51010112106 | 360436 | 0.0 | 16 | 否 |
滇中新区2015年定向考录乡镇(街道)公务员笔试成绩 (村社区书记、主任) |
|||||
考试类别 | 准考证号 | 报名序号 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 是否进面试 |
定向考录乡镇(街道)公务员 | 51010112010 | 362410 | 167.5 | 1 | 是 |
定向考录乡镇(街道)公务员 | 51010112105 | 362415 | 166.5 | 2 | 是 |
定向考录乡镇(街道)公务员 | 51010112104 | 362412 | 157.5 | 3 | 是 |
定向考录乡镇(街道)公务员 | 51010112616 | 362411 | 156.0 | 4 | 是 |
定向考录乡镇(街道)公务员 | 51010112116 | 362416 | 155.0 | 5 | 否 |
定向考录乡镇(街道)公务员 | 51010112223 | 362417 | 147.5 | 6 | 否 |
定向考录乡镇(街道)公务员 | 51010112230 | 362413 | 143.0 | 7 | 否 |
定向考录乡镇(街道)公务员 | 51010112603 | 362414 | 115.5 | 8 | 否 |