背景:
阅读全文

个旧市2015年事业单位公开招聘进入资格复审人员名单

[日期:2015-06-19] 来源:红河人才网
个旧市2015年事业单位公开招聘进入资格复审人员名单
姓名 准考证 区域 岗位名称 岗位代码 招考人数 特殊岗位 政治与法律成绩 综合基础知识成绩 总成绩 成绩排名
李青燃 25001020715 个旧 语文教师 1502001 3 66.3 70.6 136.9 1
马月姣 25001021107 个旧 语文教师 1502001 3 65.2 70.8 136 2
纳倩 25001022217 个旧 语文教师 1502001 3 66.2 68.2 134.4 3
雷婧昕 25001012126 个旧 语文教师 1502001 3 68.2 66.1 134.3 4
吴静 25001010628 个旧 语文教师 1502001 3 64 67.1 131.1 5
刘斌 25001010729 个旧 语文教师 1502001 3 61.4 63.4 124.8 6
林思凝 25001021710 个旧 语文教师 1502001 3 61.5 63 124.5 7
郑佳 25001012702 个旧 语文教师 1502001 3 67.2 56.8 124 8
朱玉芬 25001010304 个旧 语文教师 1502001 3 62.9 60.4 123.3 9
罗颖 25001010429 个旧 数学教师 1502002 6 65 67.8 132.8 1
石星 25001011913 个旧 数学教师 1502002 6 61.7 62.5 124.2 2
王袁俊 25001011524 个旧 数学教师 1502002 6 53.4 70.1 123.5 3
郭月凤 25001012827 个旧 数学教师 1502002 6 61.9 55.5 117.4 4
王元谱 25001012618 个旧 数学教师 1502002 6 57.5 59.5 117 5
赵云磊 25001011822 个旧 数学教师 1502002 6 56.3 59.5 115.8 6
吴妍极 25001020106 个旧 数学教师 1502002 6 57.3 57.3 114.6 7
宁冬 25001012218 个旧 数学教师 1502002 6 56.5 57.9 114.4 8
吴雪鹃 25001021316 个旧 数学教师 1502002 6 54.4 58.6 113 9
吕思毕 25001020315 个旧 数学教师 1502002 6 57.6 55 112.6 10
白万明 25001010708 个旧 数学教师 1502002 6 48.6 63.4 112 11
李梦桐 25001022126 个旧 数学教师 1502002 6 52.5 56.2 108.7 12
岳绍龙 25001021801 个旧 数学教师 1502002 6 55.1 53.5 108.6 13
王乔美 25001020126 个旧 数学教师 1502002 6 55.3 52.6 107.9 14
戚改芬 25001022602 个旧 数学教师 1502002 6 50.6 57 107.6 15
张成艳 25001012728 个旧 数学教师 1502002 6 53.3 54.2 107.5 16
侯林英 25001020509 个旧 数学教师 1502002 6 56.1 50.2 106.3 17
张悦 25001013013 个旧 数学教师 1502002 6 51.8 51.8 103.6 18
代梅娜 25001021914 个旧 英语教师 1502003 3 64.2 67.4 131.6 1
朱益欣 25001010528 个旧 英语教师 1502003 3 63.3 62.5 125.8 2
刘娟 25001020104 个旧 英语教师 1502003 3 60.2 64.7 124.9 3
郑裕玲 25001010527 个旧 英语教师 1502003 3 58 66 124 4
董晓露 25001012421 个旧 英语教师 1502003 3 66.5 56.7 123.2 5
黄雁 25001020522 个旧 英语教师 1502003 3 56 66.1 122.1 6
袁智琴 25001011927 个旧 英语教师 1502003 3 61.6 60.1 121.7 7
许萍 25001010421 个旧 英语教师 1502003 3 58.4 62.9 121.3 8
周琴 25001021525 个旧 英语教师 1502003 3 59.9 60.6 120.5 9
赵维 25001010115 个旧 物理教师 1502004 2 65.5 70.1 135.6 1
王惠英 25001010404 个旧 物理教师 1502004 2 59.3 60.6 119.9 2
陈飞 25001011111 个旧 物理教师 1502004 2 63.6 55.5 119.1 3
方婷 25001022410 个旧 物理教师 1502004 2 55 60.7 115.7 4
罗德亮 25001011310 个旧 物理教师 1502004 2 53.1 61 114.1 5
陈秋燕 25001010127 个旧 物理教师 1502004 2 58.3 55.4 113.7 6
邹琳 25001011809 个旧 化学教师 1502005 2 59.2 66.6 125.8 1
朱易 25001011017 个旧 化学教师 1502005 2 65.5 59.4 124.9 2
李忠琳 25001010626 个旧 化学教师 1502005 2 60.3 64.3 124.6 3
何丽娜 25001011028 个旧 化学教师 1502005 2 60.2 63.9 124.1 4
万发松 25001011321 个旧 化学教师 1502005 2 57.3 66.5 123.8 5
陈伙收 25001012003 个旧 化学教师 1502005 2 58.2 63.9 122.1 6
李海英 25001010712 个旧 生物教师 1502006 1 65.1 65.3 130.4 1
马肃 25001010321 个旧 生物教师 1502006 1 65.1 56.4 121.5 2
周浩 25001021329 个旧 生物教师 1502006 1 61.4 56.4 117.8 3
张鹏燕 25001022104 个旧 生物教师 1502006 1 62.9 54.9 117.8 3
杨永福 25001022518 个旧 历史教师 1502007 3 59.1 71.4 130.5 1
孟张琴 25001011429 个旧 历史教师 1502007 3 64.5 61.8 126.3 2
伏群花 25001022414 个旧 历史教师 1502007 3 56.6 66.7 123.3 3
许乔坤 25001022223 个旧 历史教师 1502007 3 64.5 57.2 121.7 4
高琳 25001021721 个旧 历史教师 1502007 3 63.8 54.2 118 5
刘慧 25001021921 个旧 历史教师 1502007 3 59.7 57.8 117.5 6
刘来芝 25001021724 个旧 历史教师 1502007 3 56.2 60.5 116.7 7
田丽 25001022430 个旧 历史教师 1502007 3 56.1 59.8 115.9 8
朱聂 25001010825 个旧 历史教师 1502007 3 62.5 51.6 114.1 9
普春辉 25001011608 个旧 地理教师 1502008 3 70.1 66.1 136.2 1
汤东升 25001012709 个旧 地理教师 1502008 3 60.2 73 133.2 2
陈诚 25001011719 个旧 地理教师 1502008 3 63.3 65.3 128.6 3
张斌 25001010125 个旧 地理教师 1502008 3 60.9 66.7 127.6 4
陈然 25001022013 个旧 地理教师 1502008 3 56.6 66.6 123.2 5
李秋云 25001011602 个旧 地理教师 1502008 3 60 56.9 116.9 6
马文旭 25001022327 个旧 地理教师 1502008 3 57.1 57.3 114.4 7
杨娜 25001020718 个旧 地理教师 1502008 3 56.7 55.5 112.2 8
杜俊雁 25001012005 个旧 地理教师 1502008 3 52.2 59.5 111.7 9
王佩 25001010806 个旧 政治教师 1502009 3 70.5 70.6 141.1 1
普雪芳 25001022525 个旧 政治教师 1502009 3 71.1 69.9 141 2
何秀云 25001011510 个旧 政治教师 1502009 3 72.1 68.4 140.5 3
王志英 25001020528 个旧 政治教师 1502009 3 65.6 71.4 137 4
黄彩燕 25001011919 个旧 政治教师 1502009 3 62 72.3 134.3 5
武雪娇 25001022123 个旧 政治教师 1502009 3 66.2 67 133.2 6
昂竹蕙 25001010121 个旧 政治教师 1502009 3 67.2 65.3 132.5 7
李晴 25001022722 个旧 政治教师 1502009 3 66.4 64.8 131.2 8
王阳 25001012007 个旧 政治教师 1502009 3 62.7 67.2 129.9 9
薛丙锋 25001012226 个旧 体育教师 1502010 1 60.6 58.8 119.4 1
李荣 25001020119 个旧 体育教师 1502010 1 57 61 118 2
张兴勇 25001010305 个旧 体育教师 1502010 1 54.1 61.1 115.2 3
梁爱晶 25001010521 个旧 财务 1502011 4 64.6 69.3 133.9 1
普云凯 25001021401 个旧 财务 1502011 4 65 68.7 133.7 2
王保 25001021108 个旧 财务 1502011 4 67.5 65.2 132.7 3
王婷 25001021103 个旧 财务 1502011 4 58.5 69.9 128.4 4
马潇婷 25001020411 个旧 财务 1502011 4 60.5 67 127.5 5
梁云飞 25001011011 个旧 财务 1502011 4 58.6 65.3 123.9 6
龙祺 25001010313 个旧 财务 1502011 4 61.9 61.8 123.7 7
赵晓翔 25001020810 个旧 财务 1502011 4 59.4 62.8 122.2 8
高欢 25001020626 个旧 财务 1502011 4 62.9 58.7 121.6 9
李思琦 25001011612 个旧 财务 1502011 4 54.2 67.1 121.3 10
薛力文 25001011329 个旧 财务 1502011 4 61 60 121 11
黎雅 25001021005 个旧 财务 1502011 4 57.2 63.5 120.7 12
李海云 25001020427 个旧 语文教师 1502012 14 71.2 69.5 140.7 1
李金龙 25001011607 个旧 语文教师 1502012 14 69.8 65.5 135.3 2
余伟 25001020229 个旧 语文教师 1502012 14 61.1 71.7 132.8 3
许鹤玲 25001011322 个旧 语文教师 1502012 14 65.4 67.1 132.5 4
路水娇 25001010704 个旧 语文教师 1502012 14 65.2 66.2 131.4 5
杨昆 25001011129 个旧 语文教师 1502012 14 61.4 69.8 131.2 6
杨清 25001021404 个旧 语文教师 1502012 14 64.5 64.8 129.3 7
李春权 25001020629 个旧 语文教师 1502012 14 63.4 65.7 129.1 8
唐关丽 25001022306 个旧 语文教师 1502012 14 63.7 64.7 128.4 9
缪媛 25001012520 个旧 语文教师 1502012 14 63.6 64 127.6 10
周梅静 25001012115 个旧 语文教师 1502012 14 62.2 64.9 127.1 11
晏祥翠 25001022219 个旧 语文教师 1502012 14 63.3 62 125.3 12
王梦鸽 25001021908 个旧 语文教师 1502012 14 58.7 66.5 125.2 13
田家毕 25001011117 个旧 语文教师 1502012 14 58.2 66.7 124.9 14
杨小丽 25001022121 个旧 语文教师 1502012 14 57.8 67.1 124.9 14
宋娇 25001020418 个旧 语文教师 1502012 14 63 61.8 124.8 16
赵煜 25001010928 个旧 语文教师 1502012 14 61.7 63 124.7 17
余晓丽 25001011620 个旧 语文教师 1502012 14 58.3 66.3 124.6 18
保山琰 25001012006 个旧 语文教师 1502012 14 59 65.6 124.6 18
许佳 25001020808 个旧 语文教师 1502012 14 56.5 67.1 123.6 20
尚晓鸿 25001021006 个旧 语文教师 1502012 14 54.5 69.1 123.6 20
耿卓明 25001022016 个旧 语文教师 1502012 14 63.3 60.3 123.6 20
董娴 25001011101 个旧 语文教师 1502012 14 65.7 57.5 123.2 23
旃小琳 25001011430 个旧 语文教师 1502012 14 59.8 62.4 122.2 24
田飞 25001020703 个旧 语文教师 1502012 14 58.7 63.1 121.8 25
余艺 25001011411 个旧 语文教师 1502012 14 61.8 60 121.8 25
钏翠雪 25001012830 个旧 语文教师 1502012 14 61.3 60.5 121.8 25
杨洁云 25001012302 个旧 语文教师 1502012 14 62.9 58.4 121.3 28
和雪芳 25001013019 个旧 语文教师 1502012 14 57.7 63.5 121.2 29
杨晓业 25001011929 个旧 语文教师 1502012 14 62 58.5 120.5 30
周丽红 25001010821 个旧 语文教师 1502012 14 60.5 59.6 120.1 31
周洁 25001012410 个旧 语文教师 1502012 14 61.7 58.2 119.9 32
张云凤 25001012820 个旧 语文教师 1502012 14 58.5 61.2 119.7 33
马艳梅 25001020410 个旧 语文教师 1502012 14 59 60.3 119.3 34
李梦 25001011905 个旧 语文教师 1502012 14 61.5 57.6 119.1 35
牛小坤 25001012209 个旧 语文教师 1502012 14 58.9 59.8 118.7 36
王海秋 25001020413 个旧 语文教师 1502012 14 57.4 60.3 117.7 37
李玉妹 25001011505 个旧 语文教师 1502012 14 58.5 58.9 117.4 38
毛含艳 25001021413 个旧 语文教师 1502012 14 59.5 57.7 117.2 39
徐璐 25001011116 个旧 语文教师 1502012 14 57 60.1 117.1 40
张容 25001011522 个旧 语文教师 1502012 14 58.4 58.6 117 41
尹自翠 25001012213 个旧 语文教师 1502012 14 61.2 55.6 116.8 42
吴石涛 25001011914 个旧 数学教师 1502013 15 62.1 73.4 135.5 1
何俊 25001021608 个旧 数学教师 1502013 15 67.8 65.3 133.1 2
张正香 25001022018 个旧 数学教师 1502013 15 62.5 61.8 124.3 3
姚云 25001020628 个旧 数学教师 1502013 15 62.1 59.5 121.6 4
祖丽莉 25001010107 个旧 数学教师 1502013 15 56.8 63.8 120.6 5
龙云云 25001012412 个旧 数学教师 1502013 15 53.6 66.7 120.3 6
马思润 25001012908 个旧 数学教师 1502013 15 58.2 62.1 120.3 6
李佳庚 25001021216 个旧 数学教师 1502013 15 59.2 60 119.2 8
李婷 25001012427 个旧 数学教师 1502013 15 62.8 55.9 118.7 9
杨昱鑫 25001021519 个旧 数学教师 1502013 15 53.1 64.3 117.4 10
李朝萍 25001010728 个旧 数学教师 1502013 15 57.6 58 115.6 11
王晨晨 25001022510 个旧 数学教师 1502013 15 58.6 56.1 114.7 12
张觅 25001012917 个旧 数学教师 1502013 15 61.5 53.1 114.6 13
浦春林 25001021117 个旧 数学教师 1502013 15 54.9 59.4 114.3 14
宋玉莲 25001012124 个旧 数学教师 1502013 15 54.8 56.6 111.4 15
刘玉 25001020809 个旧 数学教师 1502013 15 53.2 58.2 111.4 15
唐晶晶 25001022008 个旧 数学教师 1502013 15 60.6 50 110.6 17
张彦 25001012903 个旧 数学教师 1502013 15 57.9 52.6 110.5 18
戴开迪 25001010603 个旧 数学教师 1502013 15 55.9 54.5 110.4 19
刘琴 25001013025 个旧 数学教师 1502013 15 56.5 53.9 110.4 19
史鸿菲 25001022606 个旧 数学教师 1502013 15 59.1 51.3 110.4 19
郑娜 25001012921 个旧 数学教师 1502013 15 55.7 53.2 108.9 22
邓云斯 25001020830 个旧 数学教师 1502013 15 53.6 55.3 108.9 22
李恒 25001012021 个旧 数学教师 1502013 15 52.3 56.2 108.5 24
李雪婷 25001011208 个旧 数学教师 1502013 15 53.1 54.9 108 25
陈裕 25001020121 个旧 数学教师 1502013 15 55 53 108 25
黄丽丽 25001021723 个旧 数学教师 1502013 15 50.8 57 107.8 27
李成咪 25001010210 个旧 数学教师 1502013 15 55.7 52 107.7 28
王冬旭 25001020824 个旧 数学教师 1502013 15 58.9 48.8 107.7 28
杨丽琼 25001020820 个旧 数学教师 1502013 15 54 52.7 106.7 30
王官舜 25001011308 个旧 数学教师 1502013 15 52.2 53.7 105.9 31
谢莉 25001010221 个旧 数学教师 1502013 15 49 55.2 104.2 32
何浩 25001020225 个旧 数学教师 1502013 15 46.9 57.3 104.2 33
张中山 25001012229 个旧 数学教师 1502013 15 54.2 49.5 103.7 34
李曼 25001021905 个旧 数学教师 1502013 15 51 50.8 101.8 35
王云溶 25001021321 个旧 数学教师 1502013 15 50.1 51.4 101.5 36
李思涵 25001011710 个旧 数学教师 1502013 15 53.9 47.1 101 37
马亚鹏 25001010319 个旧 数学教师 1502013 15 50.6 49.9 100.5 38
赵燕梅 25001022229 个旧 数学教师 1502013 15 55.5 44.8 100.3 39
张艳芬 25001021912 个旧 数学教师 1502013 15 50 50.1 100.1 40
黄红燕 25001021309 个旧 数学教师 1502013 15 48.5 51.2 99.7 41
朱俊松 25001021021 个旧 数学教师 1502013 15 49.6 49.6 99.2 42
李先忠 25001012307 个旧 数学教师 1502013 15 43 55.4 98.4 43
刘晓燕 25001010219 个旧 数学教师 1502013 15 47 50.2 97.2 44
刘媛 25001020829 个旧 数学教师 1502013 15 43.9 53 96.9 45
普小燕 25001022002 个旧 计算机教师 1502014 2 57.4 56.3 113.7 1
温爱娟 25001011404 个旧 计算机教师 1502014 2 59.5 49.7 109.2 2
王青玉 25001010918 个旧 计算机教师 1502014 2 52.3 55.9 108.2 3
王艳 25001012228 个旧 计算机教师 1502014 2 48 59 107 4
张建明 25001010522 个旧 计算机教师 1502014 2 48.7 56.8 105.5 5
何昌翠 25001020901 个旧 计算机教师 1502014 2 54.9 49.3 104.2 6
王宇伦 25001010103 个旧 体育教师 1502015 1 53 57.4 110.4 1
陈云福 25001022328 个旧 体育教师 1502015 1 47.2 51.1 98.3 2
李那洋 25001011309 个旧 体育教师 1502015 1 46.6 51.3 97.9 3
杨廖梅 25001022613 个旧 幼儿教师 1502016 2 67.3 64.3 131.6 1
程晶 25001022106 个旧 幼儿教师 1502016 2 59.2 59.6 118.8 2
魏璐 25001022610 个旧 幼儿教师 1502016 2 53.4 64.1 117.5 3
唐秋玲 25001011327 个旧 幼儿教师 1502016 2 58 59.3 117.3 4
杨雪 25001010619 个旧 幼儿教师 1502016 2 60 57.1 117.1 5
李茜 25001020604 个旧 幼儿教师 1502016 2 58 58.7 116.7 6
许克江 25001011008 个旧 临床医师 1502017 6 62.7 60 122.7 1
陈锦 25001020202 个旧 临床医师 1502017 6 59.7 59.7 119.4 2
李玲玲 25001011828 个旧 临床医师 1502017 6 54.7 63.7 118.4 3
朱兴秀 25001010915 个旧 临床医师 1502017 6 54.6 60.2 114.8 4
杨志磊 25001022005 个旧 临床医师 1502017 6 57 57.7 114.7 5
李丹 25001011211 个旧 临床医师 1502017 6 60.3 54.3 114.6 6
刘秋飞 25001012817 个旧 临床医师 1502017 6 57.5 56.5 114 7
杨娴 25001011228 个旧 临床医师 1502017 6 57.3 55.4 112.7 8
庞晓曦 25001020220 个旧 临床医师 1502017 6 54.4 58 112.4 9
孔艳娥 25001020617 个旧 临床医师 1502017 6 51.6 60.6 112.2 10
马亚 25001012808 个旧 临床医师 1502017 6 59.4 51.1 110.5 11
洪春娟 25001021209 个旧 临床医师 1502017 6 53.2 56.5 109.7 12
邓向爽 25001010311 个旧 临床医师 1502017 6 53.3 55.8 109.1 13
阮小荟 25001021807 个旧 临床医师 1502017 6 49.5 58.5 108 14
孙梅 25001022211 个旧 临床医师 1502017 6 55.4 51 106.4 15
刘舒 25001010514 个旧 临床医师 1502017 6 53.8 52 105.8 16
张枥康 25001010516 个旧 临床医师 1502017 6 50 55.6 105.6 17
马白发 25001021922 个旧 临床医师 1502017 6 48.6 56.1 104.7 18
许长浩 25001021530 个旧 中医师 1502020 2 57 69.9 126.9 1
李应道 25001011507 个旧 中医师 1502020 2 60.2 60.9 121.1 2
王奕程 25001021614 个旧 中医师 1502020 2 60.1 58.5 118.6 3
肖丽 25001022227 个旧 中医师 1502020 2 55.7 49.8 105.5 4
李梅芳 25001011512 个旧 中医师 1502021 1 69.4 61.1 130.5 1
柴秘 25001021928 个旧 中医师 1502021 1 56.2 54.2 110.4 2
时佳 25001020325 个旧 检验师 1502022 1 63.5 61.9 125.4 1
钱明方 25001020819 个旧 检验师 1502022 1 58.4 58.9 117.3 2
袁露 25001021528 个旧 检验师 1502022 1 55.2 48.2 103.4 3
保文梅 25001011016 个旧 公卫医师 1502023 4 63.3 65.3 128.6 1
王智飞 25001012913 个旧 公卫医师 1502023 4 61.4 63.3 124.7 2
黄艳秋 25001012022 个旧 公卫医师 1502023 4 61.2 54.7 115.9 3
周丽琼 25001021301 个旧 公卫医师 1502023 4 53 60.9 113.9 4
李冬艳 25001010303 个旧 公卫医师 1502023 4 51.1 62.6 113.7 5
代泽园 25001012416 个旧 公卫医师 1502023 4 51 59.5 110.5 6
陈小娟 25001012907 个旧 公卫医师 1502023 4 57 51.6 108.6 7
保雪莹 25001012818 个旧 公卫医师 1502023 4 52 54.2 106.2 8
罗雯丹 25001010810 个旧 公卫医师 1502023 4 49.4 54.6 104 9
陶梅花 25001010530 个旧 公卫医师 1502023 4 53.4 49.5 102.9 10
王秋婷 25001010208 个旧 公卫医师 1502023 4 51.3 49 100.3 11
李一鑫 25001021816 个旧 临床医师 1502024 5 57.3 60.8 118.1 1
高俊秋 25001020726 个旧 临床医师 1502024 5 53.9 58.5 112.4 2
郑良英 25001012210 个旧 临床医师 1502024 5 53.1 58.8 111.9 3
高贤 25001020417 个旧 临床医师 1502024 5 56.3 54.8 111.1 4
吴洪 25001011315 个旧 临床医师 1502024 5 49.6 58.2 107.8 5
卢艳 25001021124 个旧 临床医师 1502024 5 54.5 52.9 107.4 6
杨轲宏 25001022418 个旧 临床医师 1502024 5 53.9 51.7 105.6 7
陆显功 25001021408 个旧 临床医师 1502024 5 50.5 54.1 104.6 8
苏琦 25001010602 个旧 临床医师 1502024 5 47.4 56.4 103.8 9
王小敏 25001020304 个旧 临床医师 1502024 5 50.6 52.3 102.9 10
佴旭 25001020314 个旧 临床医师 1502024 5 52.3 50.6 102.9 10
彭金梅 25001022506 个旧 临床医师 1502024 5 49.4 52.8 102.2 12
罗雪花 25001021315 个旧 临床医师 1502024 5 48.8 52.9 101.7 13
李燕 25001012415 个旧 临床医师 1502024 5 52.8 46.3 99.1 14
黄建兰 25001022709 个旧 临床医师 1502024 5 47.6 49.9 97.5 15
韩伟 25001010423 个旧 药剂师 1502025 1 66.3 70.1 136.4 1
谷庆水 25001010605 个旧 药剂师 1502025 1 63.7 59.8 123.5 2
许春梅 25001011520 个旧 药剂师 1502025 1 58.3 58.4 116.7 3
马国才 25001021324 个旧 放射医师 1502028 1 57.2 60.3 117.5 1
高羽茜 25001022127 个旧 放射医师 1502028 1 61.2 56 117.2 2
周建成 25001010506 个旧 放射医师 1502028 1 55.1 54.6 109.7 3
陈佳节 25001020929 个旧 中医师 1502029 1 54.9 54.4 109.3 1
陶伟 25001011305 个旧 中医师 1502029 1 54.7 54.1 108.8 2
李来秀 25001021225 个旧 中医师 1502029 1 50.5 56 106.5 3
庄国芝 25001022128 个旧 临床医师 1502031 1 58.8 59.1 117.9 1
马亚晶 25001022420 个旧 临床医师 1502031 1 53 63.6 116.6 2
陶永春 25001012206 个旧 临床医师 1502031 1 47.4 51.4 98.8 3
杨秋涵 25001022703 个旧 临床医师 1502036 1 50.4 49.3 99.7 1
张福莉 25001020530 个旧 药品检验 1502038 1 56 60.7 116.7 1
祁丽花 25001021706 个旧 药品检验 1502038 1 55.9 58 113.9 2
李彦霖 25001021829 个旧 药品检验 1502038 1 54.9 58.8 113.7 3
刘洪仙 25001012825 个旧 儿童教育 1502040 1 62.4 57 119.4 1
陆超群 25001010914 个旧 儿童教育 1502040 1 60 56.9 116.9 2
蔡媛 25001010215 个旧 儿童教育 1502040 1 56.8 56.8 113.6 3
熊明勤 25001021808 个旧 幼儿教师 1502041 1 62.7 53.8 116.5 1
钏慈娟 25001021907 个旧 幼儿教师 1502041 1 54.2 56.5 110.7 2
李选娇 25001022505 个旧 幼儿教师 1502041 1 59.7 49.2 108.9 3
蔡廷飞 25001021508 个旧 幼儿教师 1502042 1 56.3 66.9 123.2 1
苏英灿 25001011416 个旧 幼儿教师 1502042 1 54.9 54.9 109.8 2
陈志华 25001011312 个旧 幼儿教师 1502042 1 61.6 48.1 109.7 3
钱马林 25001012018 个旧 房屋征收 1502043 1 68.7 53.4 122.1 1
马开心 25001012720 个旧 房屋征收 1502043 1 55.4 59.5 114.9 2
卢思吉 25001011410 个旧 房屋征收 1502043 1 59.6 54.1 113.7 3
汪开甜 25001021826 个旧 财务 1502044 1 66.9 61.2 128.1 1
沈瑞琳 25001020404 个旧 财务 1502044 1 64.4 60.9 125.3 2
井洪源 25001012417 个旧 财务 1502044 1 67.5 54 121.5 3
杨科 25001011426 个旧 综合管理 1502045 1 70.7 71.7 142.4 1
李宏林 25001011815 个旧 综合管理 1502045 1 66.1 70.1 136.2 2
郑文熙 25001020818 个旧 综合管理 1502045 1 67 65.4 132.4 3
宋霞 25001010910 个旧 园林绿化 1502046 2 63.8 65.7 129.5 1
唐和睿 25001010109 个旧 园林绿化 1502046 2 65.2 63.1 128.3 2
刘丹 25001012824 个旧 园林绿化 1502046 2 63.8 59.4 123.2 3
朱云柯 25001021204 个旧 园林绿化 1502046 2 60.2 61.3 121.5 4
沈亮亮 25001012518 个旧 园林绿化 1502046 2 55.5 63.5 119 5
周红 25001010502 个旧 园林绿化 1502046 2 56.4 62.3 118.7 6
肖银萍 25001022428 个旧 园林绿化 1502047 1 65.8 64.4 130.2 1
王廷波 25001010517 个旧 园林绿化 1502047 1 58.8 67.5 126.3 2
高毕芬 25001020313 个旧 园林绿化 1502047 1 60.9 58.9 119.8 3
郝伟峰 25001021804 个旧 动物管理 1502048 1 57.1 63.3 120.4 1
杨宝清 25001021903 个旧 动物管理 1502048 1 53.9 60.3 114.2 2
张明星 25001011604 个旧 动物管理 1502048 1 58.5 51.4 109.9 3
李翔 25001011216 个旧 规划管理 1502049 1 58.5 62.7 121.2 1
刘雅洁 25001012507 个旧 规划管理 1502049 1 60.8 57.6 118.4 2
普西凤 25001021203 个旧 规划管理 1502049 1 60.3 54.7 115 3
高倩 25001020215 个旧 水利工程管理 1502050 1 63.2 56.1 119.3 1
高志东 25001012911 个旧 水利工程管理 1502050 1 48.4 53.2 101.6 2
闫维琴 25001013003 个旧 农技推广 1502051 1 61.9 68.4 130.3 1
冯晶 25001011910 个旧 农技推广 1502051 1 54.9 67.7 122.6 2
赵娴月 25001020525 个旧 农技推广 1502051 1 49 63.9 112.9 3
王洪丽 25001011613 个旧 畜牧兽医 1502052 1 61.4 61 122.4 1
高仕平 25001012207 个旧 畜牧兽医 1502052 1 55.2 55.1 110.3 2
尹少坤 25001020504 个旧 畜牧兽医 1502052 1 51.7 55.3 107 3
邴帆 25001011519 个旧 环境监测 1502053 1 65.2 71.1 136.3 1
张朝源 25001011610 个旧 环境监测 1502053 1 65.1 66.5 131.6 2
庞冬梅 25001011422 个旧 环境监测 1502053 1 63.9 66.4 130.3 3
马欢 25001021202 个旧 财务信息化管理 1502054 1 64.3 64.6 128.9 1
王庶 25001013004 个旧 财务信息化管理 1502054 1 60.7 65.9 126.6 2
矣乐 25001011904 个旧 财务信息化管理 1502054 1 58.2 67.3 125.5 3
杨小等 25001022309 个旧 舞蹈表演 1502055 3 50.8 47 97.8 1
周丽萍 25001022405 个旧 舞蹈表演 1502055 3 52.5 44.7 97.2 2
李萌 25001012506 个旧 舞蹈表演 1502055 3 49.6 44.1 93.7 3
何启威 25001012503 个旧 舞蹈表演 1502055 3 44.4 42.5 86.9 4
魏诗萌 25001020921 个旧 舞蹈表演 1502055 3 39.1 47.7 86.8 5
普凡瑜 25001020913 个旧 舞蹈表演 1502055 3 39.4 39.3 78.7 6
李冬冬 25001020925 个旧 舞蹈表演 1502055 3 40.5 36.3 76.8 7
王雯茜 25001011130 个旧 网络管理 1502056 1 71.1 69.7 140.8 1
邹政欣 25001011428 个旧 网络管理 1502056 1 57.6 68.6 126.2 2
何映月 25001012712 个旧 网络管理 1502056 1 65.1 60.1 125.2 3
邹丹 25001011807 个旧 记者 1502057 1 45.9 52.2 98.1 1
李维奇 25001021919 个旧 记者 1502057 1 42.6 54.3 96.9 2
赵乐乐 25001012106 个旧 记者 1502057 1 47.9 46.8 94.7 3
何谓清 25001011018 个旧 编辑 1502058 1 57.3 56.9 114.2 1
郑熙 25001011921 个旧 编辑 1502058 1 44.3 58.5 102.8 2
施维 25001011528 个旧 财务 1502059 1 69.1 63.1 132.2 1
李娅娴 25001012309 个旧 财务 1502059 1 56.2 63.2 119.4 2
王澄 25001021917 个旧 财务 1502059 1 58.2 61 119.2 3
吕婷 25001010501 个旧 编辑 1502060 1 67.4 66.5 133.9 1
赵娜 25001020421 个旧 编辑 1502060 1 62.5 60.7 123.2 2
陈江映 25001021904 个旧 编辑 1502060 1 58 63.3 121.3 3
易能艳 25001020320 个旧 水利水土保持管理 1502061 1 56.5 64 120.5 1
耿祥生 25001021122 个旧 水利水土保持管理 1502061 1 51 62.8 113.8 2
杨奎 25001010111 个旧 水利水土保持管理 1502061 1 53.6 54.3 107.9 3
杨嘉 25001020917 个旧 最低生活保障管理 1502062 1 63.2 70 133.2 1
王永红 25001012323 个旧 最低生活保障管理 1502062 1 67.2 61.8 129 2
邢孝林 25001021403 个旧 最低生活保障管理 1502062 1 66 62.5 128.5 3
普捷敏 25001012623 个旧 农经管理 1502064 1 62.3 71.2 133.5 1
倪虹 25001011716 个旧 农经管理 1502064 1 60.4 63.4 123.8 2
李丽娟 25001010224 个旧 农经管理 1502064 1 62.1 58.5 120.6 3
付丹丹 25001022313 个旧 村镇规划管理 1502065 1 62.4 66.8 129.2 1
毛进福 25001020423 个旧 村镇规划管理 1502065 1 56.9 62 118.9 2
陈刚 25001020928 个旧 村镇规划管理 1502065 1 56 58.7 114.7 3
张金 25001020223 个旧 畜牧兽医管理 1502066 1 54.7 58.2 112.9 1
薛旭 25001021222 个旧 畜牧兽医管理 1502066 1 58 53.3 111.3 2
严梁睿 25001022716 个旧 畜牧兽医管理 1502066 1 45.8 60 105.8 3
张勒妮 25001012327 个旧 林业管理 1502067 1 64.4 71.8 136.2 1
赵天阳 25001011408 个旧 林业管理 1502067 1 56.5 62.3 118.8 2
宣晓晓 25001012130 个旧 林业管理 1502067 1 56.1 57.2 113.3 3
王莲 25001020403 个旧 文化管理 1502068 1 66.7 74.5 141.2 1
曾转慧 25001022409 个旧 文化管理 1502068 1 63.9 63.3 127.2 2
李梦娴 25001011115 个旧 文化管理 1502068 1 56.2 68 124.2 3
