背景:
阅读全文

2013年普洱市事业单位公开招聘工作人员报名情况统计(6月19日)

[日期:2013-06-19] 来源:云南人才网
报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 审核通过人数 交费人数
普洱市卫生学校 010101-专业技术人员 101 7 3 2
普洱市卫生学校 010102-专业技术人员 102 19 14 2
普洱市卫生学校 010103-专业技术人员 103 3 2 1
普洱市卫生学校 010104-专业技术人员 104 7 4 1
普洱市环境监测站 010201-专业技术人员 201 6 0 0
普洱市环境监测站 010202-专业技术人员 202 8 2 0
普洱市环境科学研究所 010301-专业技术人员 301 8 1 0
普洱茶研究院 010401-专业技术人员 401 5 2 1
普洱茶研究院 010402-专业技术人员 402 1 1 0
普洱市水利水电勘测设计研究院 010501-专业技术人员 501 15 0 0
普洱市水利水电勘测设计研究院 010502-专业技术人员 502 6 0 0
普洱市水利水电勘测设计研究院 010503-专业技术人员 503 11 0 0
普洱市美术馆 010601-专业技术人员 601 13 2 1
普洱市博物馆 010701-专业技术人员 701 10 4 0
普洱市博物馆 010702-专业技术人员 702 34 18 3
普洱市农业科学研究所 010801-专业技术人员 801 1 0 0
普洱市农业科学研究所 010802-专业技术人员 802 7 0 0
普洱市土壤肥料工作站 010901-专业技术人员 901 10 2 1
普洱市种子管理站 011001-专业技术人员 1001 7 1 0
普洱市水产工作站 011101-专业技术人员 1101 1 1 0
普洱市经济作物工作站 011201-专业技术人员 1201 15 0 0
普洱市畜牧工作站 011301-专业技术人员 1301 5 0 0
普洱市动物疫病预防控制中心 011401-专业技术人员 1401 12 1 1
普洱电视台 011501-专业技术人员 1503 78 0 0
普洱人民广播电台 011601-专业技术人员 1601 22 4 0
普洱市农村电影管理站(普洱市民族语广播影视节目译制中心) 011701-专业技术人员 1701 5 2 0
普洱市农村电影管理站(普洱市民族语广播影视节目译制中心) 011702-专业技术人员 1702 2 1 0
普洱市交通运输局公路工程质量监督站 011801-管理人员 1801 4 0 0
普洱市交通运输局公路工程质量监督站 011802-管理人员 1802 2 0 0
普洱市司法局法律援助中心 011901-管理人员 1901 4 1 0
普洱市司法局法律援助中心 011902-管理人员 1902 12 0 0
普洱市住房公积金管理中心 012001-专业技术人员 2001 56 1 0
普洱市住房公积金管理中心景谷管理部 012101-专业技术人员 2101 20 0 0
普洱市食品药品检验所 012201-专业技术人员 2201 24 6 1
普洱市食品药品检验所 012202-专业技术人员 2202 16 11 2
普洱市食品药品检验所 012203-专业技术人员 2203 5 4 1
思茅区广播电视台 020101-专业技术人员 2301 11 6 0
思茅区广播电视台 020102-专业技术人员 2302 20 12 1
思茅区公共图书馆 020201-管理人员 2401 78 40 6
思茅区公共图书馆 020202-专业技术人员 2402 17 12 4
思茅区文物管理所 020301-专业技术人员 2501 4 1 0
思茅区民政局殡葬执法大队 020401-管理人员 2601 2 1 0
思茅区残疾人劳动就业服务所 020501-管理人员 2701 27 11 1
思茅区困难职工帮扶中心 020601-专业技术人员 2801 3 2 1
思茅区困难职工帮扶中心 020602-管理人员 2802 7 1 0
思茅区电子政务网络管理中心 020701-专业技术人员 2901 19 7 2
思茅区建设工程质量监督站 020801-专业技术人员 3001 3 0 0
思茅区城乡规划局 020901-专业技术人员 3101 0 0 0
思茅区城乡规划局 020902-专业技术人员 3102 17 5 1
思茅区食品药品检验所 021001-专业技术人员 3201 27 8 0
思茅区食品药品稽查队 021101-管理人员 3301 17 10 2
思茅曼昔茶场管理局 021201-管理人员 3401 5 2 0
思茅曼昔茶场管理局 021202-专业技术人员 3402 1 1 1
思茅曼昔茶场管理局 021203-管理人员 3403 21 1 1
思茅农场管理局 021301-管理人员 3501 6 1 0
思茅农场管理局 021302-专业技术人员 3502 28 9 1
思茅区农业局渔政管理站 021401-专业技术人员 3601 0 0 0
思茅区农业局经济作物管理站 021501-专业技术人员 3701 0 0 0
思茅区咖啡产业发展办公室 021601-专业技术人员 3801 22 10 4
思茅区疾病预防控制中心 021701-专业技术人员 3901 3 1 1
思茅区疾病预防控制中心 021702-专业技术人员 3902 1 0 0
思茅区倚象镇卫生院 021801-专业技术人员 4001 1 0 0
思茅区思茅港镇卫生院 021901-专业技术人员 4101 4 1 0
思茅区思茅港镇卫生院 021902-专业技术人员 4102 0 0 0
思茅区思茅港镇卫生院 021903-专业技术人员 4103 4 0 0
思茅区六顺乡卫生院 022001-专业技术人员 4201 9 0 0
思茅区云仙乡卫生院 022101-专业技术人员 4301 0 0 0
思茅区云仙乡卫生院 022102-专业技术人员 4302 1 0 0
思茅区云仙乡卫生院 022103-专业技术人员 4303 1 1 0
思茅区南屏镇文化体育和广播电视服务中心 022201-专业技术人员 4401 16 4 0
思茅区南屏镇计划生育服务中心 022301-管理人员 4501 17 0 0
思茅区六顺乡林业服务中心 022401-专业技术人员 4601 3 2 0
思茅区六顺乡林业服务中心 022402-专业技术人员 4602 1 0 0
思茅区六顺乡人口和计划生育服务中心 022501-专业技术人员 4701 0 0 0
思茅区六顺乡文化体育和广播电视服务中心 022601-专业技术人员 4801 3 1 0
思茅区六顺乡文化体育和广播电视服务中心 022602-专业技术人员 4802 1 0 0
思茅区六顺乡社会保障服务中心 022701-管理人员 4901 53 24 3
思茅区龙潭乡人口和计划生育服务中心 022801-专业技术人员 5001 1 0 0
思茅区龙潭乡文化体育和广播电视服务中心 022901-专业技术人员 5101 10 5 2
思茅区龙潭乡林业服务中心 023001-专业技术人员 5201 3 0 0
思茅区龙潭乡林业服务中心 023002-专业技术人员 5202 1 0 0
思茅区龙潭乡农业服务中心水务工作站 023101-专业技术人员 5301 0 0 0
思茅区龙潭乡农业服务中心水务工作站 023102-专业技术人员 5302 1 0 0
思茅区龙潭乡农业服务中心畜牧兽医站 023201-专业技术人员 5401 0 0 0
思茅区龙潭乡农业服务中心畜牧兽医站 023202-专业技术人员 5402 1 0 0
思茅区龙潭乡农业服务中心畜牧兽医站 023203-专业技术人员 5403 6 1 0
思茅区龙潭乡社会保障服务中心 023301-专业技术人员 5501 0 0 0
思茅区思茅港镇村镇规划建设服务中心 023401-专业技术人员 5601 1 1 0
思茅区思茅港镇人口和计划生育服务中心 023501-专业技术人员 5701 0 0 0
思茅区思茅港镇文化体育和广播电视服务中心 023601-专业技术人员 5801 6 2 0
思茅区思茅港镇农业服务中心农业工作站 023701-专业技术人员 5901 12 5 0
思茅区思茅港镇社会保障服务中心 023801-专业技术人员 6001 2 0 0
思茅第一中学 023901-专业技术人员 6101 8 3 0
思茅第一中学 023902-专业技术人员 6102 1 0 0
思茅第一中学 023903-专业技术人员 6103 16 0 0
思茅第一中学 023904-专业技术人员 6104 2 0 0
思茅第一中学 023905-专业技术人员 6105 1 0 0
思茅第一中学 023906-专业技术人员 6106 3 1 0
思茅第一中学 023907-专业技术人员 6107 4 1 0
思茅第一中学 023908-专业技术人员 6108 14 6 0
思茅第一中学 023909-专业技术人员 6109 8 4 0
普洱第二中学 024001-专业技术人员 6201 2 0 0
普洱第二中学 024002-专业技术人员 6202 1 1 0
普洱第二中学 024003-专业技术人员 6203 1 0 0
普洱第二中学 024004-专业技术人员 6204 2 1 0
普洱第二中学 024005-专业技术人员 6205 0 0 0
思茅第三中学 024101-专业技术人员 6301 2 0 0
思茅第三中学 024102-专业技术人员 6302 0 0 0
思茅第四中学 024201-专业技术人员 6401 4 1 0
思茅第四中学 024202-专业技术人员 6402 2 2 0
思茅第四中学 024203-专业技术人员 6403 14 5 0
思茅第四中学 024204-专业技术人员 6404 0 0 0
思茅第四中学 024205-专业技术人员 6405 0 0 0
思茅第六中学 024301-专业技术人员 6501 1 0 0
思茅第六中学 024302-专业技术人员 6502 2 1 0
思茅第六中学 024303-专业技术人员 6503 0 0 0
思茅第一小学 024401-专业技术人员 6601 0 0 0
思茅第一小学 024402-专业技术人员 6602 0 0 0
思茅第二小学 024501-专业技术人员 6701 0 0 0
思茅第二小学 024502-专业技术人员 6702 2 0 0
思茅区幼儿园 024601-专业技术人员 6801 14 6 0
思茅区幼儿园 024602-专业技术人员 6802 2 0 0
思茅区幼儿园 024603-专业技术人员 6803 2 0 0
思茅区龙潭乡中学 024701-专业技术人员 6901 1 1 0
思茅区龙潭乡中学 024702-专业技术人员 6902 7 1 0
思茅区龙潭乡中学 024703-专业技术人员 6903 6 1 1
思茅区倚象镇小学 024801-专业技术人员 7001 7 3 0
思茅区倚象镇小学 024802-专业技术人员 7002 3 2 0
思茅区倚象镇小学 024803-专业技术人员 7003 2 1 0
思茅区倚象镇小学 024804-专业技术人员 7004 4 1 0
思茅区倚象镇小学 024805-专业技术人员 7005 2 0 0
思茅区倚象镇小学 024806-专业技术人员 7006 1 0 0
思茅区思茅港镇小学 024901-专业技术人员 7101 5 2 1
思茅区思茅港镇小学 024902-专业技术人员 7102 0 0 0
思茅区思茅港镇小学 024903-专业技术人员 7103 3 1 0
思茅区思茅港镇小学 024904-专业技术人员 7104 0 0 0
思茅区思茅港镇小学 024905-专业技术人员 7105 4 1 0
思茅区思茅港镇小学 024906-专业技术人员 7106 5 0 0
宁洱县教育局所属乡镇学校 030101-专业技术人员 7201 2 1 1
宁洱县教育局所属乡镇学校 030102-专业技术人员 7202 2 0 0
宁洱县教育局所属乡镇学校 030103-专业技术人员 7203 10 5 1
宁洱县教育局所属乡镇学校 030104-专业技术人员 7204 2 1 1
宁洱县教育局所属乡镇学校 030105-专业技术人员 7205 0 0 0
宁洱县教育局所属乡镇学校 030106-专业技术人员 7206 4 1 0
宁洱县教育局所属乡镇学校 030107-专业技术人员 7207 3 2 0
宁洱县人民医院 030201-专业技术人员 7301 1 1 0
宁洱县中医医院 030301-专业技术人员 7401 6 4 1
宁洱县乡镇卫生院 030401-专业技术人员 7501 26 17 3
宁洱县乡镇卫生院 030402-专业技术人员 7502 5 2 0
宁洱县乡镇卫生院 030403-专业技术人员 7503 9 5 1
宁洱县乡镇卫生院 030404-专业技术人员 7504 21 13 4
宁洱县城乡规划局 030501-专业技术人员 7601 15 4 2
宁洱县城乡规划局 030502-专业技术人员 7602 9 1 0
宁洱县工程建设标准定额管理站 030601-专业技术人员 7701 10 6 0
宁洱县建设工程安全监督站 030701-专业技术人员 7801 3 1 0
宁洱县公共资源交易中心 030801-管理人员 7901 1 0 0
宁洱县政府投资审计中心 030901-专业技术人员 8001 5 2 1
宁洱县水利勘察设计室 031001-专业技术人员 8101 8 0 0
宁洱县水库管理中心 031101-专业技术人员 8201 1 0 0
宁洱县河道管理站 031201-专业技术人员 8301 3 1 0
宁洱县交通运输局工程质量监督站 031301-专业技术人员 8401 7 3 0
宁洱县环境监测站 031401-专业技术人员 8501 5 3 0
宁洱县社会福利中心 031501-管理人员 8601 35 23 1
宁洱县宁洱镇村镇规划建设服务中心 031601-专业技术人员 8701 3 2 0
宁洱县宁洱镇人口和计划生育服务中心 031701-专业技术人员 8801 7 6 1
宁洱县宁洱镇人口和计划生育服务中心 031702-专业技术人员 8802 11 4 2
宁洱县磨黑镇人口和计划生育服务中心 031801-专业技术人员 8901 0 0 0
宁洱县德化乡人口和计划生育服务中心 031901-专业技术人员 9001 3 2 1
宁洱县德安乡人口和计划生育服务中心 032001-专业技术人员 9101 0 0 0
宁洱县黎明乡人口和计划生育服务中心 032101-专业技术人员 9201 1 0 0
宁洱县梅子乡社会保障服务中心 032201-管理人员 9301 24 13 1
宁洱县黎明乡社会保障服务中心 032301-管理人员 9401 15 7 0
宁洱县黎明乡林业服务中心 032401-专业技术人员 9501 2 2 0
墨江县联珠镇村镇规划建设服务中心 040101-专业技术人员 9601 2 0 0
墨江县乡(镇)村镇规划建设服务中心 040201-专业技术人员 9701 8 0 0
墨江县乡(镇)村镇规划建设服务中心 040202-专业技术人员 9702 9 1 0
墨江县乡(镇)社会保障服务中心 040301-管理人员 9801 153 55 10
墨江县乡(镇)社会保障服务中心 040302-管理人员 9802 143 58 6
墨江县乡(镇)农业服务中心 040401-专业技术人员 9901 5 1 0
墨江县乡(镇)农业服务中心 040402-专业技术人员 9902 2 0 0
墨江县乡(镇)农业服务中心 040403-专业技术人员 9903 3 1 0
墨江县文武乡林业服务中心 040501-专业技术人员 10001 5 4 1
墨江县鱼塘乡人口和计划生育服务中心 040601-专业技术人员 10101 1 1 0
墨江县乡(镇)文化广播电视服务中心 040701-专业技术人员 10201 1 0 0
墨江县乡(镇)文化广播电视服务中心 040702-专业技术人员 10202 1 0 0
墨江县民族学校(初中部) 040801-专业技术人员 10301 1 0 0
墨江县民族学校(初中部) 040802-专业技术人员 10302 1 1 1
墨江县民族学校(初中部) 040803-专业技术人员 10303 6 5 2
墨江县民族学校(小学部) 040901-专业技术人员 10401 1 1 0
墨江县民族学校(小学部) 040902-专业技术人员 10402 0 0 0
墨江县民族学校(小学部) 040903-专业技术人员 10403 4 1 0
墨江县民族学校(小学部) 040904-专业技术人员 10404 3 0 0
墨江县教育局所属乡级中学 041001-专业技术人员 10501 0 0 0
墨江县教育局所属乡级中学 041002-专业技术人员 10502 0 0 0
墨江县教育局所属乡级中学 041003-专业技术人员 10503 0 0 0
墨江县教育局所属乡级中学 041004-专业技术人员 10504 0 0 0
墨江县教育局所属乡级中学 041005-专业技术人员 10505 0 0 0
墨江县教育局所属乡级中学 041006-专业技术人员 10506 0 0 0
墨江县教育局所属乡级中学 041007-专业技术人员 10507 3 1 0
墨江县教育局所属乡级中学 041008-专业技术人员 10508 4 0 0
墨江县教育局所属乡级中学 041009-专业技术人员 10509 1 0 0
墨江县教育局所属乡级中学 041010-专业技术人员 10510 1 0 0
墨江县教育局所属乡级中学 041011-专业技术人员 10511 0 0 0
墨江县教育局所属乡级小学 041101-专业技术人员 10601 7 2 0
墨江县教育局所属乡级小学 041102-专业技术人员 10602 3 3 0
墨江县教育局所属乡级小学 041103-专业技术人员 10603 1 1 0
墨江县教育局所属乡级小学 041104-专业技术人员 10604 1 1 0
墨江县教育局所属乡级小学 041105-专业技术人员 10605 2 0 0
墨江县教育局所属乡级小学 041106-专业技术人员 10606 4 3 1
墨江县教育局所属乡级小学 041107-专业技术人员 10607 10 5 0
墨江县城市管理综合行政执法局 041201-专业技术人员 10701 2 0 0
墨江县城市管理综合行政执法局 041202-专业技术人员 10702 9 5 0
墨江县住房和城乡建设局建筑工程规划设计室 041301-专业技术人员 10801 3 0 0
墨江县住房和城乡建设局建筑工程规划设计室 041302-专业技术人员 10802 2 0 0
墨江县水务局(县级所属事业单位) 041401-专业技术人员 10901 0 0 0
墨江县水务局(县级所属事业单位) 041402-专业技术人员 10902 1 0 0
墨江县人民医院 041501-专业技术人员 11001 4 1 0
墨江县人民医院 041502-专业技术人员 11002 1 1 1
墨江县人民医院 041503-专业技术人员 11003 21 12 3
墨江县中医院 041601-专业技术人员 11101 0 0 0
墨江县中医院 041602-专业技术人员 11102 0 0 0
墨江县中医院 041603-专业技术人员 11103 0 0 0
墨江县红十字会 041701-专业技术人员 11201 2 0 0
墨江县联珠镇双龙卫生院 041801-专业技术人员 11301 3 0 0
墨江县卫生局所属乡镇卫生院 041901-专业技术人员 11401 8 2 1
墨江县卫生局所属乡镇卫生院 041902-专业技术人员 11402 13 3 1
墨江县卫生局所属乡镇卫生院 041903-专业技术人员 11403 2 1 0
墨江县卫生局所属乡镇卫生院 041904-专业技术人员 11404 0 0 0
墨江县卫生局所属乡镇卫生院 041905-专业技术人员 11405 12 5 3
墨江县审计局政府投资审计中心 042001-专业技术人员 11501 4 2 0
墨江县食品药品监督管理局食品药品检验所 042101-专业技术人员 11601 0 0 0
景东县曼等乡中学 050101-专业技术人员 11701 25 9 0
景东县曼等乡中学 050102-专业技术人员 11702 9 3 0
景东县大朝山东镇中心学校 050201-专业技术人员 11801 120 51 2
景东县大朝山东镇文玉分校 050301-专业技术人员 11901 15 2 0
景东县人民医院 050401-专业技术人员 12001 2 0 0
景东县人民医院 050402-专业技术人员 12002 1 0 0
景东县中医医院 050501-专业技术人员 12101 2 2 0
景东县中医医院 050502-专业技术人员 12102 2 1 0
景东县景福乡中心卫生院 050601-专业技术人员 12201 1 0 0
景东县大街乡卫生院 050701-专业技术人员 12301 12 2 0
景东县大朝山东镇中心卫生院文玉分院 050801-专业技术人员 12401 2 0 0
景东县龙街乡卫生院 050901-专业技术人员 12501 1 0 0
景东县漫湾镇卫生院 051001-专业技术人员 12601 7 3 0
景东县曼等乡卫生院 051101-专业技术人员 12701 5 2 0
景东县太忠乡卫生院 051201-专业技术人员 12801 1 1 0
景东县文龙乡卫生院 051301-专业技术人员 12901 2 0 0
景东县林街乡卫生院 051401-专业技术人员 13001 1 0 0
景东县公路工程质量监督站 051501-专业技术人员 13101 24 6 0
景东县公路规划勘察设计室 051601-专业技术人员 13201 15 1 0
景东县审计局政府投资审计中心 051701-专业技术人员 13301 2 1 0
景东县水利水电勘察设计室 051801-专业技术人员 13401 28 6 1
景东县民族文化工作队 051901-专业技术人员 13501 1 0 0
景东县食品药品检验所 052001-专业技术人员 13601 15 4 0
景东县环境监测站 052101-专业技术人员 13701 24 5 0
镇沅县政府投资审计中心 060101-专业技术人员 13801 2 1 0
镇沅县食品药品检验所 060201-专业技术人员 13901 3 0 0
镇沅县城乡规划局 060301-专业技术人员 14001 4 1 1
镇沅县建筑工程设计室 060401-专业技术人员 14101 4 0 0
镇沅县广播电视台 060501-专业技术人员 14201 3 0 0
镇沅县民族文化工作队 060601-专业技术人员 14301 2 0 0
镇沅县电子政务网络管理中心 060701-专业技术人员 14401 4 2 0
镇沅县五一水库管理所 060801-专业技术人员 14501 4 1 0
镇沅县人民医院 060901-专业技术人员 14601 12 7 0
镇沅县各乡镇卫生院 061001-专业技术人员 14701 3 1 0
镇沅县各乡镇卫生院 061002-专业技术人员 14702 6 5 0
镇沅县教育局所属中学 061101-专业技术人员 14801 9 5 0
镇沅县第二中学 061201-专业技术人员 14901 5 1 1
镇沅县教育局所属小学 061301-专业技术人员 15001 10 4 0
镇沅县教育局所属小学 061302-专业技术人员 15002 4 0 0
镇沅县教育局所属小学 061303-专业技术人员 15003 1 1 0
镇沅县田坝乡中心学校 061401-专业技术人员 15101 3 3 0
镇沅县九甲镇中心小学 061501-专业技术人员 15201 2 1 0
镇沅县者东镇中心小学 061601-专业技术人员 15301 1 0 0
镇沅县各乡镇林业服务中心 061701-专业技术人员 15401 18 10 1
镇沅县各乡镇农业服务中心 061801-专业技术人员 15501 11 7 1
镇沅县各乡镇农业服务中心 061802-专业技术人员 15502 1 0 0
镇沅县振太乡农业服务中心 061901-专业技术人员 15601 2 0 0
镇沅县各乡镇人口和计划生育服务中心 062001-专业技术人员 15701 1 0 0
镇沅县九甲镇人口和计划生育服务中心 062101-专业技术人员 15801 1 0 0
镇沅县各乡镇文化广播电视服务中心 062201-专业技术人员 15901 3 0 0
镇沅县振太乡文化广播电视服务中心 062301-专业技术人员 16001 5 2 1
镇沅县和平乡文化广播电视服务中心 062401-专业技术人员 16101 10 6 3
镇沅县勐大镇村镇规划服务中心 062501-专业技术人员 16201 4 0 0
镇沅县古城乡村镇规划服务中心 062601-专业技术人员 16301 3 0 0
景谷县威远镇农业服务中心 070101-专业技术人员 16401 1 0 0
景谷县威远镇农业服务中心 070102-专业技术人员 16402 0 0 0
景谷县威远镇农业服务中心 070103-专业技术人员 16403 1 1 0
景谷县凤山乡农业服务中心 070201-专业技术人员 16501 5 0 0
景谷县凤山乡村镇规划建设服务中心 070301-专业技术人员 16601 3 0 0
景谷县凤山乡人口和计划生育服务中心 070401-专业技术人员 16701 0 0 0
景谷县凤山乡林业服务中心 070501-专业技术人员 16801 6 2 0
景谷县景谷乡林业服务中心 070601-专业技术人员 16901 9 3 0
景谷县景谷乡社会保障服务中心 070701-管理人员 17001 15 4 0
景谷县景谷乡村镇规划建设服务中心 070801-专业技术人员 17101 1 0 0
景谷县景谷乡农业服务中心 070901-专业技术人员 17201 3 1 0
景谷县民乐镇农业服务中心 071001-专业技术人员 17301 3 1 0
景谷县民乐镇社会保障服务中心 071101-管理人员 17401 36 14 1
景谷县民乐镇村镇规划建设服务中心 071201-专业技术人员 17501 3 0 0
景谷县勐班乡农业服务中心 071301-专业技术人员 17601 1 0 0
景谷县勐班乡农业服务中心 071302-专业技术人员 17602 0 0 0
景谷县勐班乡林业服务中心 071401-专业技术人员 17701 2 0 0
景谷县勐班乡林业服务中心 071402-专业技术人员 17702 0 0 0
景谷县勐班乡人口和计划生育服务中心 071501-专业技术人员 17801 1 1 0
景谷县勐班乡社会保障服务中心 071601-管理人员 17901 5 1 0
景谷县勐班乡村镇规划建设服务中心 071701-专业技术人员 18001 1 0 0
景谷县勐班乡村镇规划建设服务中心 071702-专业技术人员 18002 0 0 0
景谷县永平镇农业服务中心 071801-专业技术人员 18101 15 6 1
景谷县永平镇林业服务中心 071901-专业技术人员 18201 3 0 0
景谷县永平镇人口和计划生育服务中心 072001-专业技术人员 18301 1 1 0
景谷县永平镇人口和计划生育服务中心 072002-专业技术人员 18302 1 0 0
景谷县永平镇村镇规划建设服务中心 072101-专业技术人员 18401 2 0 0
景谷县碧安乡村镇规划建设服务中心 072201-专业技术人员 18501 4 2 0
景谷县碧安乡社会保障服务中心 072301-管理人员 18601 6 2 0
景谷县半坡乡农业服务中心 072401-专业技术人员 18701 3 0 0
景谷县半坡乡农业服务中心 072402-专业技术人员 18702 1 0 0
景谷县半坡乡农业服务中心 072403-专业技术人员 18703 0 0 0
景谷县半坡乡人口和计划生育服务中心 072501-专业技术人员 18801 0 0 0
景谷县半坡乡文化广播电视服务中心 072601-专业技术人员 18901 3 1 0
景谷县半坡乡林业服务中心 072701-专业技术人员 19001 2 0 0
景谷县半坡乡村镇规划建设服务中心 072801-专业技术人员 19101 3 3 0
景谷县益智乡林业服务中心 072901-专业技术人员 19201 2 1 0
景谷县益智乡人口和计划生育服务中心 073001-专业技术人员 19301 1 0 0
景谷县益智乡农业服务中心 073101-专业技术人员 19401 7 5 1
景谷县益智乡社会保障服务中心 073201-管理人员 19501 67 27 1
景谷县正兴镇农业服务中心 073301-专业技术人员 19601 2 1 0
景谷县正兴镇林业服务中心 073401-专业技术人员 19701 5 0 0
景谷县正兴镇林业服务中心 073402-专业技术人员 19702 1 0 0
景谷县正兴镇人口和计划生育服务中心 073501-专业技术人员 19801 6 2 0
景谷县正兴镇社会保障服务中心 073601-管理人员 19901 17 6 0
景谷县教育局所属乡镇小学教师 073701-专业技术人员 20001 6 1 0
景谷县教育局所属乡镇小学教师 073702-专业技术人员 20002 14 2 0
景谷县教育局所属乡镇小学教师 073703-专业技术人员 20003 4 1 0
景谷县教育局所属乡镇小学教师 073704-专业技术人员 20004 1 1 0
景谷县教育局所属乡镇小学教师 073705-专业技术人员 20005 10 3 0
景谷县教育局所属乡镇小学教师 073706-专业技术人员 20006 5 1 0
景谷县教育局所属乡镇小学教师 073707-专业技术人员 20007 15 5 1
景谷县教育局所属乡镇小学教师 073708-专业技术人员 20008 2 1 0
景谷县教育局所属乡镇小学教师 073709-专业技术人员 20009 5 3 1
景谷县教育局所属乡镇小学教师 073710-专业技术人员 20010 3 1 0
景谷县教育局所属乡镇小学教师 073711-专业技术人员 20011 6 2 0
景谷县幼儿园 073801-专业技术人员 20101 5 1 0
景谷县幼儿园 073802-专业技术人员 20102 1 0 0
景谷县特殊教育学校 073901-专业技术人员 20201 11 3 0
景谷县人民医院 074001-专业技术人员 20301 18 8 1
景谷县人民医院 074002-专业技术人员 20302 14 5 2
景谷县中医医院 074101-专业技术人员 20401 11 4 1
景谷县中医医院 074102-专业技术人员 20402 4 0 0
景谷县中医医院 074103-专业技术人员 20403 7 2 0
景谷县第二人民医院 074201-专业技术人员 20501 15 5 0
景谷县第二人民医院 074202-专业技术人员 20502 17 7 0
景谷县乡镇卫生院 074301-专业技术人员 20601 13 4 0
景谷县乡镇卫生院 074302-专业技术人员 20602 19 3 1
景谷县工业商务和信息化局工业园区管理委员会 074401-专业技术人员 20701 3 0 0
景谷县工业商务和信息化局电子政务网络管理中心 074501-专业技术人员 20801 22 10 1
景谷县工业商务和信息化局招商合作局 074601-专业技术人员 20901 23 8 0
景谷县农业和科学技术局农业环境监测站 074701-专业技术人员 21001 1 0 0
景谷县审计局固定资产投资审计中心 074801-专业技术人员 21101 0 0 0
景谷县审计局固定资产投资审计中心 074802-专业技术人员 21102 0 0 0
景谷县审计局固定资产投资审计中心 074803-专业技术人员 21103 2 0 0
景谷县交通运输局地方公路管理段 074901-专业技术人员 21201 4 1 0
景谷县交通运输局地方公路管理段 074902-专业技术人员 21202 7 0 0
景谷县水务局曼转河水库管理所 075001-专业技术人员 21301 1 0 0
景谷县旅游局旅游开发服务中心 075101-管理人员 21401 16 7 0
景谷县市政公用事业管理局 075201-专业技术人员 21501 20 7 0
景谷县市政公用事业管理局 075202-专业技术人员 21502 6 4 1
江城县公路工程质量监督站 080101-专业技术人员 21601 2 1 1
江城县水利服务中心 080201-专业技术人员 21701 0 0 0
江城县水利服务中心 080202-专业技术人员 21702 8 4 2
江城县政府投资审计中心 080301-专业技术人员 21801 0 0 0
江城县政府投资审计中心 080302-专业技术人员 21802 2 0 0
江城县城乡规划局 080401-专业技术人员 21901 0 0 0
江城县城乡规划局 080402-专业技术人员 21902 13 9 1
江城县广播电视台 080501-专业技术人员 22001 3 2 0
江城县环境监测站 080601-专业技术人员 22101 14 11 4
江城县环境监测站 080602-专业技术人员 22102 7 7 1
江城县人民医院 080701-专业技术人员 22201 2 0 0
江城县人民医院 080702-专业技术人员 22202 9 6 0
江城县人民医院 080703-专业技术人员 22203 1 1 0
江城县国庆乡卫生院 080801-专业技术人员 22301 0 0 0
江城县国庆乡卫生院 080802-专业技术人员 22302 0 0 0
江城县国庆乡卫生院 080803-专业技术人员 22303 1 0 0
江城县嘉禾乡卫生院 080901-专业技术人员 22401 1 1 0
江城县嘉禾乡卫生院 080902-专业技术人员 22402 0 0 0
江城县嘉禾乡卫生院 080903-专业技术人员 22403 2 1 0
江城县康平乡中心卫生院 081001-专业技术人员 22501 1 0 0
江城县康平乡中心卫生院 081002-专业技术人员 22502 0 0 0
江城县康平乡中心卫生院 081003-专业技术人员 22503 2 0 0
江城县宝藏乡卫生院 081101-专业技术人员 22601 0 0 0
江城县宝藏乡卫生院 081102-专业技术人员 22602 0 0 0
江城县曲水乡卫生院 081201-专业技术人员 22701 0 0 0
江城县曲水乡卫生院 081202-专业技术人员 22702 0 0 0
江城县整董镇卫生院 081301-专业技术人员 22801 1 1 0
江城县整董镇卫生院 081302-专业技术人员 22802 0 0 0
江城县乡镇中学 081401-专业技术人员 22901 4 4 0
江城县乡镇中学 081402-专业技术人员 22902 0 0 0
江城县乡镇中学 081403-专业技术人员 22903 1 0 0
江城县乡镇中学 081404-专业技术人员 22904 2 1 0
江城县乡镇中学 081405-专业技术人员 22905 0 0 0
江城县乡镇中学 081406-专业技术人员 22906 0 0 0
江城县乡镇中学 081407-专业技术人员 22907 0 0 0
江城县乡镇中学 081408-专业技术人员 22908 0 0 0
江城县乡镇小学 081501-专业技术人员 23001 0 0 0
江城县乡镇小学 081502-专业技术人员 23002 8 7 0
江城县乡镇小学 081503-专业技术人员 23003 9 7 0
江城县乡镇小学 081504-专业技术人员 23004 6 3 1
江城县幼儿园 081601-专业技术人员 23101 3 3 0
江城县幼儿园 081602-专业技术人员 23102 21 11 1
江城县曲水乡幼儿园 081701-专业技术人员 23201 10 3 0
江城县农场管理局 081801-专业技术人员 23301 0 0 0
江城县农场管理局 081802-专业技术人员 23302 1 1 0
江城县农场管理局 081803-专业技术人员 23303 1 0 0
江城县农场管理局 081804-专业技术人员 23304 1 0 0
江城县整董镇村镇规划建设服务中心 081901-专业技术人员 23401 0 0 0
江城县整董镇林业服务中心 082001-专业技术人员 23501 1 0 0
江城县整董镇林业服务中心 082002-专业技术人员 23502 0 0 0
