背景:
阅读全文

文山州2015年事业单位招聘报名数据5月23日10:00

[日期:2015-05-23] 来源:文山人社网

文山州事业单位招聘工作人员考试截止2015年5月23日早上10时0分报考情况.xls【官网下载】

小编注:

利用快捷键“Ctrl+F”在输入框内输入“岗位代码或岗位名称”即可快速找到报考岗位

岗位代码 岗位名称 招聘人数 通过并锁定人数 交费人数
26200101 文山州人民医院|急救中心 2 0 2
26200102 文山州人民医院|急诊医学科 1 0 3
26200103 文山州人民医院|肿瘤科 1 0 0
26200104 文山州人民医院|肾内科 1 0 2
26200105 文山州人民医院|内分泌科 1 1 1
26200106 文山州人民医院|呼吸内科 1 0 2
26200107 文山州人民医院|儿科医生 1 0 0
26200108 文山州人民医院|儿科医生 1 0 1
26200109 文山州人民医院|心电图室 1 0 0
26200110 文山州人民医院|临床医生 6 12 14
26200111 文山州人民医院|临床医生 22 10 13
26200112 文山州人民医院|麻醉科 1 0 1
26200113 文山州人民医院|麻醉科 1 0 1
26200114 文山州人民医院|麻醉科 4 1 3
26200115 文山州人民医院|放射科 4 4 8
26200116 文山州人民医院|放射科 2 0 2
26200117 文山州人民医院|超生医学科 6 4 8
26200118 文山州人民医院|超生医学科 1 0 1
26200119 文山州人民医院|检验、输血科 1 1 1
26200120 文山州人民医院|临床护士 30 22 70
26200121 文山州人民医院|临床护士 4 30 73
26200122 文山州人民医院|助产士 1 0 0
26200123 文山州人民医院|精神病科 1 0 1
26200124 文山州人民医院|精神病科 1 0 1
26200125 文山州人民医院|精神病科 1 0 0
26200126 文山州人民医院|精神病科 7 4 10
26200201 文山州中医医院|中医医生 2 1 1
26200202 文山州中医医院|中医 7 12 14
26200203 文山州中医医院|西医 7 1 2
26200204 文山州中医医院|康复 1 2 0
26200205 文山州中医医院|康复科 2 3 8
26200206 文山州中医医院|护理 2 1 0
26200207 文山州中医医院|护理 1 0 2
26200208 文山州中医医院|口腔 1 0 1
26200209 文山州中医医院|制剂科 1 19 14
26200210 文山州中医医院|财务科 1 42 30
26200211 文山州中医医院|总务科 1 1 0
26200301 文山州疾控中心|预防医学 2 3 1
26200302 文山州疾控中心|护理 2 2 6
26200401 文山州妇幼保健院|临床 3 0 0
26200402 文山州妇幼保健院|麻醉 1 0 0
26200403 文山州妇幼保健院|护理 4 0 1
26200405 文山州妇幼保健院|公共卫生管理 1 17 14
26200406 文山州妇幼保健院|文秘 1 16 16
26200407 文山州妇幼保健院|助产士 3 2 3
26200501 文山州中心血站|医学检验 2 1 2
26200502 文山州中心血站|临床医生 1 0 0
26200503 文山州中心血站|临床医生 1 0 0
26200504 文山州中心血站|护理 1 0 1
26200601 文山州皮肤病防治所|医务科 12 6 19
26200602 文山州皮肤病防治所|医务科 1 0 1
26200603 文山州皮肤病防治所|护理部 5 46 77
26200604 文山州皮肤病防治所|护理部 4 0 1
26200605 文山州皮肤病防治所|药剂科 2 14 20
26200606 文山州皮肤病防治所|财务科 1 8 7
26200607 文山州皮肤病防治所|麻性科 1 6 7
26200701 文山州民族职业技术学校|教师 2 61 6
26200702 文山州民族职业技术学校|教师 1 1 0
26200703 文山州民族职业技术学校|教师 1 2 0
26200801 文山州工商信息管理学校|教师 1 13 12
26200802 文山州工商信息管理学校|教师 1 0 0
26200803 文山州工商信息管理学校|教师 2 0 0
26200804 文山州工商信息管理学校|教师 2 15 9
26200805 文山州工商信息管理学校|信教科 1 16 3
26200806 文山州工商信息管理学校|服务 1 0 0
26200901 文山州卫生学校|教师 1 0 0
26200902 文山州卫生学校|教师 1 3 0
26200903 文山州卫生学校|教师 1 2 1
26200904 文山州卫生学校|教师 1 0 0
26200905 文山州卫生学校|护理实验教师 1 0 2
26200906 文山州卫生学校|护理教师 1 1 2
26200907 文山州卫生学校|工勤 1 0 0
26201001 文山州技工学校|实习指导教师 1 2 4
26201002 文山州技工学校|财会 1 7 3
26201003 文山州技工学校|教师 1 4 2
26201004 文山州技工学校|实习指导教师 2 5 7
26201101 文山州渔业工作站|水产 1 0 0
26201201 文山州农科院|旱粮研究所 1 2 1
26201301 文山州农村经济经营管理站|法律事务 1 2 1
26201401 文山州城乡居民家庭经济状况核对中心|计算机和网络管理 1 1 1
26201501 文山州军队离退休人员服务中心|军休 1 1 0
26201601 文山州环境保护监测站|会计 1 3 4
26201602 文山州环境保护监测站|环境监测 2 24 20
26201603 文山州环境保护监测站|辐射环境监测 2 22 13
26201701 州委州政府机关事务管理局|节能与车辆管理 1 0 0
26201801 文山州审计局政府投资审计中心|工程预决算审计 1 3 2
26201901 文山州统计局信息中心|统计 2 3 7
26201902 文山州统计局信息中心|统计 2 6 9
26202101 文山州人民政府投资项目评审中心|项目安全评审员 1 2 0
26202201 文山州食品药品检验所|食品检验 1 5 4
26202202 文山州食品药品检验所|食品检验 1 5 2
26202301 文山州药品不良反应与药物滥用监测中心|药物检测 1 5 11
26202401 文山州食品安全监测与评审中心|食品检验 1 3 3
26202402 文山州食品安全监测与评审中心|食品检验 1 5 1
26202501 文山州水利电力勘察设计院|工程测量 1 0 0
26202502 文山州水利电力勘察设计院|水利工程 1 0 0
26202503 文山州水利电力勘察设计院|水土保持 1 5 3
26202601 文山日报社|记者 1 10 0
26202602 文山新闻网管理中心|记者 1 4 2
26202701 文山州委党校|教师 1 4 7
26202801 文山州青少年科技中心|科普网络建设 1 11 7
26203101 文山州城乡规划设计院|给排水 1 1 0
26203102 文山州城乡规划设计院|城市规划 1 13 3
26203103 文山州城乡规划设计院|景观设计 1 17 13
26203104 文山州城乡规划设计院|工程造价 1 17 14
26203201 文山州工程造价审查中心|工程造价 1 4 0
26210101 文山市乡镇农业综合服务中心|农业技术员 6 41 21
26210102 文山市乡镇农业综合服务中心|林业技术员 6 20 19
26210103 文山市乡镇农业综合服务中心|水利技术员 6 5 7
26210104 文山市乡镇农业综合服务中心|畜牧兽医技术员 5 12 11
26210105 文山市乡镇农业综合服务中心|水利技术员 6 11 4
26210201 文山市乡镇交通运输和安全生产服务中心|食品安全检测员 2 6 4
26210202 文山市乡镇交通运输和安全生产服务中心|交通运输员 5 24 18
26210301 文山市乡镇、街道国土和村镇规划建设服务中心|村镇规划员 7 18 13
26210302 文山市乡镇、街道国土和村镇规划建设服务中心|村镇规划员 7 17 13
26210303 文山市小街镇国土和村镇规划服务中心|村镇规划员 1 5 3
26210401 文山市坝心乡人口和计划生育服务中心|计生服务员 1 2 1
26210501 文山市乡镇、街道社会保障服务中心|财会 6 25 32
26210502 文山市乡镇社会保障服务中心|业务审核员 3 5 5
26210601 文山市乡镇、街道文化广播电视服务中心|文化宣传员 3 12 13
26210602 文山市乡镇、街道文化广播电视服务中心|文化宣传员 2 7 3
26210701 文山市新平街道城市社区服务中心|计算机管理员 1 29 14
26210801 文山市中小企业服务中心|管理员 1 35 22
26210802 文山市中小企业服务中心|业务员 1 10 9
26210901 文山国家级自然保护区管理局老君山分局|林业技术员 4 9 5
26210902 文山国家级自然保护区管理局老君山分局|林业技术员 1 1 0
26210903 文山国家级自然保护区管理局老君山分局|技术员 1 3 5
26211101 文山市水利电力勘测设计队|水利技术员 2 1 5
26211102 文山市水利电力勘测设计队|水利技术员 2 0 2
26211201 文山市公共资源交易中心|工程招投标管理员 1 8 4
26211202 文山市公共资源交易中心|工程招投标管理员 1 4 0
26211203 文山市公共资源交易中心|采购员 1 1 0
26211301 文山市农业机械化技术推广站|农机技术员 1 26 14
26211401 文山市渔业工作站|农业技术员 1 0 0
26211501 文山市动物卫生监督所|畜牧技术员 1 4 4
26211601 文山市人民医院|临床 10 2 2
26211602 文山市人民医院|护理 2 5 4
26211603 文山市人民医院|护理 1 0 1
26211604 文山市人民医院|康复 2 0 0
26211605 文山市人民医院|影像 3 0 1
26211607 文山市人民医院|针灸推拿 2 9 7
26211608 文山市人民医院|麻醉 1 1 0
26211609 文山市人民医院|检验 1 1 8
26211610 文山市人民医院|管理员 1 15 9
26211701 文山市乡镇卫生院|临床 14 16 15
26211702 文山市平坝镇卫生院|药剂 1 8 7
26211703 文山市乡镇卫生院|检验 2 10 12
26211704 文山市小街卫生院|中医 1 1 1
26211705 文山市德厚镇中心卫生院|影像 1 3 4
26211801 文山市社区卫生服务中心|中医 3 5 6
26211802 文山市社区卫生服务中心|临床 6 17 15
26211803 文山市社区卫生服务中心|护理 3 13 23
26211901 文山市振华社区卫生服务中心|检验 1 9 3
26211902 文山市振华社区卫生服务中心|影像 1 1 0
26212001 文山市教育系统|初中语文教师 3 8 3
26212002 文山市教育系统|初中数学教师 2 5 2
26212003 文山市教育系统|初中英语教师 8 6 9
26212004 文山市教育系统|初中物理教师 4 0 1
26212005 文山市教育系统|初中地理教师 5 2 1
26212006 文山市教育系统|初中生物教师 2 6 3
26212007 文山市教育系统|初中计算机教师 5 8 2
26212008 文山市秉烈中心学校|初中政治教师 1 2 2
26212009 文山市秉烈中心学校|初中音乐教师 1 0 0
26212010 文山市教育系统|小学语文教师 9 7 7
26212011 文山市教育系统|小学数学教师 9 5 5
26212012 文山市教育系统|小学英语教师 3 1 0
26212013 文山市教育系统|小学计算机教师 2 1 0
26212014 文山市教育系统|小学音乐教师 5 4 2
26212015 文山市教育系统|小学体育教师 3 4 4
26212016 文山市教育系统|小学美术教师 4 6 1
26212017 文山市教育系统|会计 4 13 18
26212018 文山市教育系统|校医 5 0 0
26212019 文山市小街中心学校|学前教育教师 1 0 2
26212101 文山实验小学|小学美术教师 1 6 2
26212102 文山实验小学|小学体育教师 1 4 1
26212103 文山实验小学|小学计算机教师 1 0 3
26212104 文山实验小学|小学心理咨询教师 1 1 3
26220101 砚山县环境监测站|技术员 1 21 8
26220102 砚山县环境监测站|环境监测 2 5 7
26220103 砚山县环境监测站|环境监测 2 6 9
26220201 砚山县劳动人事争议仲裁院|书记员 1 15 10
26220301 砚山县差黑海管理所|技术员 1 0 1
26220302 砚山县阿额水库管理所|技术员 1 1 2
26220401 砚山县城乡居民家庭经济状况核对中心|审核员 1 0 1
26220402 砚山县城乡居民家庭经济状况核对中心|审核员 1 9 7
26220403 砚山县中心敬老院|护理 1 6 0
26220404 砚山县回民中心敬老院|护理 1 0 0
26220501 砚山县经济作物工作站|技术员 1 5 0
26220601 砚山县人民医院|财会人员 1 3 2
26220602 砚山县中医医院|护理 1 2 0
26220603 砚山县中医医院|财会人员 1 0 2
26220604 砚山县妇幼保健院|助产 1 1 1
26220605 砚山县妇幼保健院|财会人员 1 1 0
26220606 砚山县疾病预防控制中心|财会人员 1 2 2
26220607 砚山县第二人民医院|临床 2 3 2
26220608 砚山县第二人民医院|护理 1 0 0
26220609 砚山县第二人民医院|护理 1 1 2
26220610 砚山县第二人民医院|检验 1 4 6
26220611 砚山县康复院|临床 2 0 0
26220612 砚山县康复院|护理 1 2 3
26220613 砚山县乡镇医疗卫生单位|临床 21 15 13
26220614 砚山县乡镇医疗卫生单位|药学 4 17 17
26220615 砚山县乡镇医疗卫生单位|护理 10 70 90
26220616 砚山县乡镇医疗卫生单位|中医 5 5 4
26220617 砚山县乡镇医疗卫生单位|影像 6 12 11
26220618 砚山县乡镇医疗卫生单位|检验 3 13 12
26220701 砚山县民族职业高级中学|职高市场营销专业课教师 1 7 2
26220702 砚山县民族职业高级中学|职高计算机网络专业课教师 1 12 0
26220703 砚山县民族职业高级中学|职高烹饪专业课教师 1 1 0
26220704 砚山县民族职业高级中学|职高物流管理专业课教师 2 6 14
26220705 砚山县教育系统|小学教师 28 106 72
26220706 砚山县教育系统|小学教师 2 4 3
26220707 砚山县教育系统|幼儿教师 20 31 23
26220708 砚山县教育系统|小学教师 3 4 0
26220801 砚山县平远镇交通运输和安全生产服务中心|计算机 1 8 6
26220802 砚山县平远镇交通运输和安全生产服务中心|技术员 3 1 1
26220901 砚山县者腊乡国土和村镇规划建设服务中心|规划员 1 2 1
26220902 砚山县者腊乡文化广播电视服务中心|文艺宣传员 1 1 0
26220903 砚山县者腊乡社会保障服务中心|财会人员 1 2 0
26220904 砚山县者腊乡交通运输和安全生产服务中心|技术员 1 0 0
26221001 砚山县八嘎乡国土和村镇规划建设服务中心|规划员 1 0 0
26221002 砚山县八嘎乡文化广播电视服务中心|文艺宣传员 1 1 0
26221003 砚山县八嘎乡社会保障服务中心|财会人员 1 2 0
26221004 砚山县八嘎乡交通运输和安全生产服务中心|技术员 1 0 0
26221101 砚山县干河彝族乡社会保障服务中心|业务员 1 0 1
26221102 砚山县干河彝族乡社会保障服务中心|财会人员 1 2 3
26221103 砚山县干河彝族乡文化广播电视服务中心|计算机 1 2 1
26221104 砚山县干河彝族乡国土和村镇规划建设服务中心|规划员 1 8 3
26221201 砚山县盘龙彝族乡社会保障服务中心|财会人员 1 3 4
26221202 砚山县盘龙彝族乡社会保障服务中心|计算机 1 8 3
26221203 砚山县盘龙彝族乡交通运输和安全生产服务中心|技术员 1 1 1
26221204 砚山县盘龙彝族乡交通运输和安全生产服务中心|计算机 1 3 2
26221301 砚山县稼依镇国土和村镇规划建设服务中心|规划员 2 2 4
26221302 砚山县稼依镇交通运输和安全生产服务中心|技术员 1 0 0
26221401 砚山县阿猛镇社会保障服务中心|财会人员 1 0 2
26221402 砚山县阿猛镇社会保障服务中心|业务员 1 4 1
26221403 砚山县阿猛镇交通运输和安全生产服务中心|技术员 1 0 1
26221404 砚山县阿猛镇国土和村镇规划建设服务中心|规划员 1 1 0
26221501 砚山县维摩彝族乡社会保障服务中心|计算机 1 5 2
26221502 砚山县维摩彝族乡国土和村镇规划建设服务中心|规划员 1 1 1
26221503 砚山县维摩彝族乡文化广播电视服务中心|文艺宣传员 1 4 1
26221504 砚山县维摩彝族乡交通运输和安全生产服务中心|技术员 1 0 0
26221601 砚山县阿舍彝族乡社会保障服务中心|财会人员 1 1 1
26221602 砚山县阿舍彝族乡交通运输和安全生产服务中心|技术员 1 4 1
26221603 砚山县阿舍彝族乡文化广播电视服务中心|文艺宣传员 1 1 0
26221701 砚山县蚌峨乡社会保障服务中心|财会人员 1 0 0
26221702 砚山县蚌峨乡交通运输和安全生产服务中心|技术员 1 0 0
26221703 砚山县蚌峨乡国土和村镇规划建设服务中心|规划员 1 17 1
26230101 西畴县第一中学|高中语文 2 4 4
26230102 西畴县第一中学|高中数学 1 2 3
26230103 西畴县第一中学|高中政治 2 16 0
26230104 西畴县第一中学|高中物理 2 6 1
26230105 西畴县第一中学|高中地理 2 2 1
26230106 西畴县第一中学|高中生物 1 6 2
26230107 西畴县第一中学|高中化学 1 0 1
26230108 西畴县第一中学|高中历史 1 5 0
26230109 西畴县第一中学|高中音乐 1 1 0
26230110 西畴县第一中学|高中体育 1 3 7
26230111 西畴县第一中学|高中美术 1 5 1
26230112 西畴县第一中学|会计 1 2 2
26230201 西畴县西洒镇中心学校|小学综合科教师 1 8 4
26230202 西畴县西洒镇中心学校|小学音乐教师 1 0 0
26230203 西畴县西洒镇中心学校|小学体育教师 1 1 1
26230204 西畴县西洒镇中心学校|小学美术教师 1 0 0
26230205 西畴县西洒镇中心学校|学前教师 1 1 1
26230206 西畴县西洒镇中心学校|小学英语教师 1 2 0
26230301 西畴县蚌谷中学|初中物理 1 1 1
26230302 西畴县蚌谷中学|初中地理 1 4 1
26230303 西畴县蚌谷中学|初中历史 1 1 1
26230304 西畴县蚌谷中学|校医 1 0 0
26230305 西畴县蚌谷中学|会计 1 2 0
26230401 西畴县蚌谷乡中心学校|小学综合科教师 1 2 0
26230402 西畴县蚌谷乡中心学校|小学音乐教师 1 0 0
26230403 西畴县蚌谷乡中心学校|小学全科教师 1 0 0
26230404 西畴县蚌谷乡中心学校|小学美术教师 1 0 0
26230405 西畴县蚌谷乡中心学校|幼教学前 1 1 0
26230406 西畴县蚌谷乡中心学校|小学英语教师 1 1 0
26230501 西畴县莲花塘中学|初中数学 1 2 3
26230502 西畴县莲花塘中学|初中英语 1 1 0
26230503 西畴县莲花塘中学|初中物理 1 3 0
26230504 西畴县莲花塘中学|初中化学 1 3 4
26230505 西畴县莲花塘中学|初中计算机 1 1 0
26230601 西畴县莲花塘乡中心学校|小学综合科教师 1 5 1
26230602 西畴县莲花塘乡中心学校|小学音乐教师 1 0 0
26230603 西畴县莲花塘乡中心学校|小学全科教师 1 4 0
26230604 西畴县莲花塘乡中心学校|幼教学前 1 0 0
26230605 西畴县莲花塘乡中心学校|小学英语教师 1 0 0
26230701 西畴县新马街中学|初中语文 1 1 0
26230702 西畴县新马街中学|初中数学 1 0 0
26230703 西畴县新马街中学|初中英语 1 0 0
26230801 西畴县新马街乡中心学校|小学综合科教师 1 0 2
26230802 西畴县新马街中心学校|小学音乐教师 1 0 0
26230803 西畴县新马街中心学校|小学全科教师 1 0 1
26230804 西畴县新马街中心学校|幼教学前 1 0 0
26230805 西畴县新马街中心学校|小学英语教师 1 0 0
26230901 西畴县兴街镇中学|初中语文 1 0 1
26230902 西畴县兴街镇中学|初中计算机 1 2 0
26230903 西畴县兴街镇中学|初中生物 1 0 2
26231001 西畴县兴街镇中心学校|小学综合科教师 1 6 3
26231002 西畴县兴街镇中心学校|小学音乐教师 2 0 0
26231003 西畴县兴街镇中心学校|小学全科教师 2 1 6
26231004 西畴县兴街镇中心学校|小学美术教师 1 1 1
26231005 西畴县兴街镇中心学校|幼教学前 2 17 4
26231006 西畴县兴街镇中心学校|小学英语教师 3 8 3
26231101 西畴县柏林中学|初中语文 1 0 0
26231102 西畴县柏林中学|初中英语 1 0 0
26231103 西畴县柏林中学|初中地理 1 8 0
26231104 西畴县柏林中学|初中体育 1 0 1
26231105 西畴县柏林中学|初中美术 1 0 0
26231201 西畴县柏林乡中心学校|小学综合科教师 1 1 0
26231202 西畴县柏林中心学校|小学美术 1 0 0
26231203 西畴县柏林乡中心学校|幼教学前 1 0 0
26231301 西畴县坪寨中学|初中物理 1 2 0
26231302 西畴县坪寨中学|初中地理 1 0 2
26231303 西畴县坪寨中学|初中化学 1 1 0
26231304 西畴县坪寨中学|初中体育 1 2 0
26231305 西畴县坪寨中学|初中历史 1 0 0
26231401 西畴县坪寨中心学校|小学综合科教师 1 16 0
26231402 西畴县坪寨中心学校|小学美术 1 0 0
26231403 西畴县坪寨中心学校|小学英语教师 1 0 0
26231501 西畴县法斗中学|初中地理 1 0 1
26231502 西畴县法斗中学|初中化学 1 3 1
26231503 西畴县法斗中学|初中历史 1 3 1
26231601 西畴县法斗乡中心学校|小学综合科教师 1 1 2
26231602 西畴县法斗乡中心学校|小学音乐教师 1 0 0
26231603 西畴县法斗乡中心学校|小学英语教师 1 0 0
26231604 西畴县法斗乡中心学校|小学全科教师 1 0 0
26231701 西畴县董马中学|初中语文 1 0 0
26231801 西畴县董马乡中心学校|小学综合科教师 1 10 6
26231802 西畴县董马乡中心学校|幼教学前 1 0 0
26231803 西畴县董马乡中心学校|小学英语教师 2 1 2
26231901 西畴县鸡街中学|初中语文 1 1 0
26231902 西畴县鸡街中学|初中数学 1 1 1
26231903 西畴县鸡街中学|初中英语 1 0 0
26231904 西畴县鸡街中学|初中政治 1 2 1
26231905 西畴县鸡街中学|初中物理 1 2 0
26231906 西畴县鸡街中学|初中化学 1 1 1
26231907 西畴县鸡街中学|初中计算机 2 1 1
26231908 西畴县鸡街中学|初中音乐 1 1 0
26231909 西畴县鸡街中学|初中体育 1 4 2
26231910 西畴县鸡街中学|初中美术 1 0 0
26232001 西畴县鸡街乡中心学校|小学综合科教师 4 24 9
26232002 西畴县鸡街乡中心学校|小学音乐教师 2 0 0
26232003 西畴县鸡街乡中心学校|小学全科教师 2 5 1
26232004 西畴县鸡街乡中心学校|小学美术教师 2 0 0
26232005 西畴县鸡街乡中心学校|幼教学前 3 10 1
26232006 西畴县鸡街乡中心学校|小学英语教师 3 1 2
26232101 西畴县第一人民医院|管理员 1 0 0
26232201 西畴县柏林卫生院|临床医生 1 0 0
26232301 西畴县蚌谷卫生院|检验医生 1 15 4
26232401 西畴县董马中心卫生院|会计 1 0 0
26232402 西畴县董马中心卫生院|医学影像医生 1 0 0
26232501 西畴县鸡街中心卫生院|临床医生 1 0 1
26232502 西畴县鸡街中心卫生院|会计 1 7 0
26232601 西畴县莲花塘卫生院|管理员 1 0 0
26232701 西畴县新马街卫生院|检验 1 1 2
26232702 西畴县新马街卫生院|医学影像医生 1 1 0
26232801 西畴县坪寨卫生院|西医临床医生 1 1 0
26232802 西畴县坪寨卫生院|医学检验医生 1 0 1
26232901 西畴县城乡居民家庭经济状况核对中心|管理员 1 30 18
26233001 西畴县广播电视台|新闻制作 1 3 2
26233101 西畴县土地开发整理中心|会计 1 1 1
26233201 西畴县农产品质量安全检测站|技术员 1 1 1
26233301 西畴县水利工程管理站|会计 1 2 0
26233401 西畴县食品药品综合检测中心|技术员 1 4 0
26233501 西畴县蚌谷乡农业技术推广站|技术员 1 0 0
26233601 西畴县蚌谷乡水务站|技术员 1 0 0
26233701 西畴县莲花塘乡文化广播电视服务中心|管理员 1 6 7
26233801 西畴县莲花塘乡林业技术推广站|技术员 1 1 0
26233901 西畴县法斗乡农业技术推广站|技术员 1 5 3
26234001 西畴县法斗乡畜牧兽医工作站|技术员 1 1 0
26234101 西畴县法斗乡水务站|技术员 1 0 0
26234201 西畴县法斗乡社会保障服务中心|管理员 2 12 6
26234202 西畴县法斗乡社会保障服务中心|技术员 1 0 1
26234203 西畴县法斗乡社会保障服务中心|技术员 1 7 7
26234301 西畴县董马乡社会保障服务中心|管理员 1 2 3
26234302 西畴县董马乡社会保障服务中心|技术员 1 0 1
26234401 西畴县鸡街乡水务站|技术员 1 0 0
26234501 西畴县鸡街乡林业技术推广站|技术员 1 2 1
26234601 西畴县鸡街乡社会保障服务中心|技术员 1 2 0
26240101 麻栗坡县民族职业高级中学|旅游管理教师 1 4 3
26240102 麻栗坡县民族职业高级中学|心理学教师 1 1 0
26240201 麻栗坡县乡镇中学|中学数学教师 2 5 3
26240202 麻栗坡县乡镇中学|中学英语教师 2 5 1
26240203 麻栗坡县乡镇中学|中学物理教师 2 3 2
26240204 麻栗坡县乡镇中学|中学生物教师 3 7 4
26240205 麻栗坡县乡镇中学|中学政治教师 2 4 5
26240206 麻栗坡县乡镇中学|中学历史教师 2 4 2
26240207 麻栗坡县乡镇中学|中学美术教师 2 8 2
26240208 麻栗坡县乡镇小学|小学语文教师 6 35 24
26240209 麻栗坡县乡镇小学|小学数学教师 7 22 8
26240210 麻栗坡县乡镇小学|小学英语教师 5 4 8
26240211 麻栗坡县乡镇小学|小学音乐教师 5 6 4
26240212 麻栗坡县乡镇小学|小学体育教师 5 23 20
26240213 麻栗坡县乡镇小学|小学美术教师 5 15 14
26240214 麻栗坡县乡镇小学|小学信息技术教师 5 15 15
26240215 麻栗坡县乡镇小学|小学科学教师 5 8 4
26240216 麻栗坡县乡镇小学|学前教育教师 10 10 7
26240301 麻栗坡县人民医院|临床医生 3 2 1
26240302 麻栗坡县人民医院|临床护士 7 14 22
26240303 麻栗坡县人民医院|助产士 2 1 0
26240401 麻栗坡县妇幼保健院|临床医生 3 0 0
26240402 麻栗坡县妇幼保健院|临床医学 3 0 0
26240501 麻栗坡县社区卫生服务中心|临床医学 2 0 0
26240502 麻栗坡县社区卫生服务中心|临床护士 2 0 1
26240502 麻栗坡县卫生服务中心|临床护士 2 1 0
26240601 麻栗坡县疾病预防控制中心|公卫医生 1 0 2
26240701 麻栗坡县乡镇卫生院|临床医生 10 2 10
26240702 麻栗坡县乡镇卫生院|临床护士 3 6 10
26240703 麻栗坡县乡镇卫生院|检验医生 2 0 5
26240704 麻栗坡县乡镇卫生院|公卫医生 2 0 0
26240705 麻栗坡县乡镇卫生院|中医医生 1 3 1
26240706 麻栗坡县乡镇卫生院|影像医生 1 0 0
26240707 麻栗坡县乡镇卫生院|口腔医生 2 0 0
26240801 麻栗坡县乡镇人口和计划生育服务中心|临床医生 5 0 1
26240802 麻栗坡县乡镇人口和计划生育服务中心|临床护士 5 9 10
26240901 麻栗坡县乡镇水务站|技术员 10 3 0
26241001 麻栗坡县普腊水库管理所|水库管理员 2 0 0
26241201 麻栗坡县乡镇文化广播电视服务中心|管理员 5 29 22
26241301 麻栗坡县乡镇畜牧兽医站|畜牧兽医 11 11 17
26241401 麻栗坡县乡镇农业技术推广站|农业技术员 6 9 3
26241501 麻栗坡县农业执法大队|农业技术员 2 6 8
26241601 麻栗坡县农产品质量安全检测站|农业技术员 1 0 0
26241701 麻栗坡县乡镇林业站|技术员 10 6 3
26241801 麻栗坡县食品药品综合检测中心|检验员 2 7 5
26241901 麻栗坡县安监局安全生产执法大队|矿山安全管理人员 2 0 0
26242001 麻栗坡县珠宝玉石检验检测所|珠宝玉石检测员 2 3 3
26242101 麻栗坡县乡镇社会保障服务中心|会计 3 3 2
26242102 麻栗坡县乡镇社会保障服务中心|会计 2 5 8
26242201 麻栗坡县乡镇国土与村镇规划建设服务中心|国土与村镇规划建设 5 13 14
26242301 麻栗坡县乡镇交通运输和安全生产服务中心|管理员 5 187 110
26242401 云南畴阳律师事务所|法律援助与服务 2 18 15
26250101 马关县房地产管理所|业务人员 2 4 1
26250102 马关县房地产管理所|业务人员 2 1 6
26250301 马关县人才交流中心|财会人员 1 1 3
26250302 马关县人才交流中心|技术员 1 6 3
26250401 马关县劳动人事争议仲裁院|财会人员 1 1 0
26250402 马关县劳动人事争议仲裁院|仲裁员 1 9 2
26250501 马关县乡镇文化广播电视服务中心|业务人员 3 2 8
26250601 马关县乡镇农业综合服务中心及健康农场综合服务中心|林业技术人员 4 1 3
26250602 马关县乡镇农业综合服务中心及健康农场综合服务中心|水利技术人员 3 0 0
26250603 马关县乡镇农业综合服务中心及健康农场综合服务中心|农业技术人员 4 3 9
26250604 马关县乡镇农业综合服务中心及健康农场综合服务中心|畜牧兽医技术人员 3 7 0
26250605 马关县乡镇农业综合服务中心及健康农场综合服务中心|林业技术人员 8 13 20
26250606 马关县乡镇农业综合服务中心及健康农场综合服务中心|水利技术人员 4 0 1
26250701 马关县乡镇社会保障服务中心|财会人员 4 2 4
26250702 马关县乡镇社会保障服务中心|专业技术 3 1 2
26250703 马关县乡镇社会保障服务中心|业务人员 2 0 0
26250704 马关县乡镇社会保障服务中心|业务人员 3 136 118
26250801 马关县乡镇交通运输和安全生产服务中心|安全员 6 44 28
26250802 马关县乡镇交通和安全生产服务中心|安全员 6 27 31
26250901 马关县乡镇国土和村镇规划建设服务中心|技术人员 6 13 19
26250902 马关县乡镇国土和村镇规划建设服务中心|技术人员 4 5 9
26251001 马关县乡镇人口和计划生育服务中心|计生 5 8 9
26251101 马关县人民医院|护理 4 11 21
26251102 马关县人民医院|西医临床 5 5 14
26251103 马关县人民医院|医学检验 1 5 0
26251104 马关县人民医院|医学影像诊断 1 4 0
26251105 马关县人民医院|医疗设备管理 1 0 0
26251106 马关县人民医院|信息管理员 1 1 1
26251107 马关县人民医院|财会人员 2 4 9
26251201 马关县中医医院|护理 3 3 3
26251202 马关县中医医院|信息管理员 1 0 0
26251203 马关县中医医院|药剂 2 24 22
26251204 马关县中医医院|医疗设备管理 1 0 0
26251301 马关县妇幼保健院|西医临床 2 1 0
26251302 马关县妇幼保健院|护理 2 1 0
26251303 马关县妇幼保健院|财会人员 1 3 0
26251304 马关县妇幼保健院|医学检验 1 2 0
26251401 马关县皮肤病防治站|医学检验 1 0 0
26251402 马关县皮肤病防治站|西医临床 1 0 0
26251501 马关县疾病预防控制中心|卫生管理 2 2 1
