2024年度云南省鼓励专业技术人员到基层服务岗位需求信息表 | |||||||||||
填报单位(盖章):昭通市人社局 | |||||||||||
序号 | 州/市 | 县/市(区) | 单位名称 | 单位性质 | 主管部门 | 单位详细地址 | 需具备职称或职(执)业资格 | 专 业 | 其他条件 | 拟从事岗位 | 需求人数 |
1 | 昭通市 | 永善县 | 永善县黄华镇人民政府 | 事业 | 永善县黄华镇人民政府 | 昭通市永善县黄华镇黄华社区横街一号 | 高级农艺师 | 植物保护 | 防治柑橘、枇杷、花椒等病虫害方面专家 | 植物病虫害防治 | 3 |
2 | 昭通市 | 永善县 | 永善县黄华镇人民政府 | 事业 | 永善县黄华镇人民政府 | 昭通市永善县黄华镇黄华社区横街一号 | 无 | 市场管理/市场营销 | 无 | 农特产品营销 | 2 |
3 | 昭通市 | 永善县 | 永善县团结乡 中心校 |
事业 | 永善县教育体育局 | 永善县团结乡团结社区长坪社 | 心理健康咨询师 | 心理健康 | 无 | 学生心理健康疏导、矫正 | 2 |
4 | 昭通市 | 永善县 | 务基人民政府 | 机关事业单位(正科级单位) | 永善县务基镇务基社区新合一社 | 副高以上职称 | 植物保护与检疫技术、农产品流通与管理、设施农业与装备等相关专业 | 熟悉农村工作,对农产品提质、销售有一定思路服从乡镇管理 | 务基镇农业技术推广服务中心站长(挂职) | 2 | |
5 | 昭通市 | 永善县 | 大兴镇农业农村和集体经济发展中心 | 机关 | 大兴镇人民政府 | 永善县大兴镇新街社区 | 农艺师 | 农业类 | 我镇目前正在全力推进枇杷产业扩面、提质、增效,积极探索科学种植、精细化管理、优化产业布局、延长产业链等发展路径,现急需熟悉农业技术及应用方面的高水平专家人才。 | 农业技术及应用 | 1 |
6 | 昭通市 | 永善县 | 大兴镇综合行政执法队 | 机关 | 大兴镇人民政府 | 永善县大兴镇新街社区 | 无 | 法律类 | 为更好推进法治社会建设,提升基层治理能力和水平,建设一支专业化干部队伍,且大兴镇属于移民乡镇,基层治理面临的情况更复杂,为更科学、规范的开展工作,急需熟悉法律、能灵活运用法律的专业人才。 | 法律及相关工作 | 1 |
7 | 昭通市 | 永善县 | 墨翰乡人民政府 | 机关单位 | 农业农村和集体经济发展中心 | 永善县墨翰乡 | 农学(作物学、畜牧学、林学、水产、农业、林业、食品与营养) | 普通职位 | 1 | ||
8 | 昭通市 | 永善县 | 墨翰乡人民政府 | 机关单位 | 司法所 | 永善县墨翰乡 | 法律新利18体育网站 证书 | 法学 | 专业功底较扎实,调研文字能力及开拓创新意识较强。具有一定法律背景或法律基础。 | 普通职位 | 1 |
9 | 昭通市 | 永善县 | 团结乡农业农村和集体经济发展中心 | 事业单位 | 永善县团结乡人民政府 | 永善县团结乡长坪社 | 不限 | 果树学 | 本科及以上学历 | 团结大力发展枇杷产业,需要枇杷专业型管护人才 | 1 |
10 | 昭通市 | 永善县 | 团结乡乡村文化服务中心 | 事业单位 | 永善县团结乡人民政府 | 永善县团结乡长坪社 | 不限 | 绘画类 | 本科及以上学历 | 在乡村振兴建设中,按照一村一品的要求,推进文化振兴,需要绘画类专业人才 | 1 |
11 | 昭通市 | 永善县 | 溪洛渡镇中心校 | 事业 | 永善县教育体育局 | 永善县永兴街道农场社区坳口一组 | 小学教师资格 | 音乐 | 音乐教学 | 3 | |
12 | 昭通市 | 永善县 | 溪洛渡镇中心校 | 事业 | 永善县教育体育局 | 永善县永兴街道农场社区坳口一组 | 小学教师资格 | 美术 | 美术教学 | 3 | |
13 | 昭通市 | 永善县 | 溪洛渡镇中心校 | 事业 | 永善县教育体育局 | 永善县永兴街道农场社区坳口一组 | 小学教师资格 | 心里健康 | 心里健康教育 | 2 | |
14 | 昭通市 | 永善县 | 溪洛渡镇中心校 | 事业 | 永善县教育体育局 | 永善县永兴街道农场社区坳口一组 | 小学教师资格 | 信息技术 | 信息技术教学 | 1 | |
15 | 昭通市 | 永善县 | 溪洛渡镇中心校 | 事业 | 永善县教育体育局 | 永善县永兴街道农场社区坳口一组 | 小学教师资格 | 财会 | 会计 | 1 | |
16 | 昭通市 | 永善县 | 细沙乡人民政府 | 机关 | 永善县人民政府 | 永善县细沙乡细沙社区 | 中级及以上 | 土地资源管理 | 无 | 国土所 | 1 |
17 | 昭通市 | 永善县 | 细沙乡人民政府 | 机关 | 永善县人民政府 | 永善县细沙乡细沙社区 | 中级及以上 | 农村区域发展 | 无 | 城镇规划办 | 1 |
18 | 昭通市 | 永善县 | 细沙乡人民政府 | 机关 | 永善县人民政府 | 永善县细沙乡细沙社区 | 中级及以上 | 现代农业技术 | 无 | 农业站 | 1 |
19 | 昭通市 | 永善县 | 茂林镇人民政府 | 事业 | 永善县茂林镇农业农村和集体经济发展中心 | 永善县茂林镇茂林社区小街六社 | 中级及以上 | 蔬菜疫病防控方面专业 | 无 | 蔬菜疫病防控指导 | 1 |
20 | 昭通市 | 永善县 | 茂林镇人民政府 | 事业 | 永善县茂林镇农业农村和集体经济发展中心 | 永善县茂林镇茂林社区小街六社 | 中级及以上 | 农业工程 | 无 | 农业技术指导 | 1 |
21 | 昭通市 | 永善县 | 茂林镇人民政府 | 事业 | 永善县茂林镇农业农村和集体经济发展中心 | 永善县茂林镇茂林社区小街六社 | 中级及以上 | 养殖方面专业 | 无 | 母牛繁育、肉牛育肥技术指导 | 1 |
22 | 昭通市 | 永善县 | 茂林镇人民政府 | 事业 | 永善县茂林镇农业农村和集体经济发展中心 | 永善县茂林镇茂林社区小街六社 | 中级及以上 | 中药材种植方面专业 | 无 | 中药材种植技术指导 | 1 |
23 | 昭通市 | 永善县 | 永善县青胜乡卫生院 | 事业 | 永善县卫健局 | 永善县青胜乡青胜社区青坪四社126号 | 初级 | 中医学 | 无 | 临床中医 | 1 |
24 | 昭通市 | 永善县 | 永善县青胜乡卫生院 | 事业 | 永善县卫健局 | 永善县青胜乡青胜社区青坪四社127号 | 初级 | 临床医学(内科) | 无 | 临床 | 1 |
25 | 昭通市 | 永善县 | 永善县青胜乡卫生院 | 事业 | 永善县卫健局 | 永善县青胜乡青胜社区青坪四社128号 | 初级 | 医学影像 | 无 | 辅检 | 1 |
26 | 昭通市 | 永善县 | 城市建设服务中心 | 财政全额拨款 | 永兴街道办事处 | 永善县永兴街道景新社区兴隆街25号 | 专业技术八级及以上 | 城乡规划 | 城乡规划 | 1 | |
27 | 昭通市 | 永善县 | 环保所 | 财政全额拨款 | 永兴街道办事处 | 永善县永兴街道景新社区兴隆街25号 | 专业技术八级及以上 | 生态环保 | 生态环保 | 1 | |
28 | 昭通市 | 永善县 | 市场监督管理所 | 财政全额拨款 | 永兴街道办事处 | 永善县永兴街道景新社区兴隆街25号 | 专业技术八级及以上 | 电子商务 | 电子商务 | 1 | |
29 | 昭通市 | 鲁甸县 | 砚池街道卫生院 | 事业单位 | 鲁甸县卫生健康局 | 鲁甸县砚池街道景新社区砚池大道与机场大道交界处 | 助理医师 | 口腔医学 | 无 | 口腔科 | 1 |
30 | 昭通市 | 鲁甸县 | 砚池街道卫生院 | 事业单位 | 鲁甸县卫生健康局 | 鲁甸县砚池街道景新社区砚池大道与机场大道交界处 | 助理医师 | 康复医学 | 无 | 康复科 | 1 |
31 | 昭通市 | 鲁甸县 | 茨院回族乡卫生院 | 事业单位 | 鲁甸县卫生健康局 | 鲁甸县茨院回族乡政通路8号 | 执业医师以上 | 临床(五官科) | 无 | 五官科 | 1 |
32 | 昭通市 | 鲁甸县 | 茨院回族乡卫生院 | 事业单位 | 鲁甸县卫生健康局 | 鲁甸县茨院回族乡政通路9号 | 执业医师以上 | 临床(普外) | 无 | 普外科 | 1 |
33 | 昭通市 | 鲁甸县 | 桃源回族乡中心卫生院 | 事业单位 | 鲁甸县卫生健康局 | 鲁甸县桃源乡桃源村街上 | 副主任医师 | 临床医学 | 无 | 内科 | 1 |
34 | 昭通市 | 鲁甸县 | 桃源回族乡中心卫生院 | 事业单位 | 鲁甸县卫生健康局 | 鲁甸县桃源乡桃源村街上 | 副主任医师 | 中医 | 无 | 中医科 | 1 |
35 | 昭通市 | 鲁甸县 | 桃源回族乡中心卫生院 | 事业单位 | 鲁甸县卫生健康局 | 鲁甸县桃源乡桃源村街上 | 主治医师 | 临床医学 | 无 | 康复科 | 1 |
36 | 昭通市 | 鲁甸县 | 江底镇卫生院 | 事业单位 | 鲁甸县卫健局 | 鲁甸县江底镇潘寨社街上 | 执业医师 | 临床 | 无 | 临床 | 2 |
37 | 昭通市 | 鲁甸县 | 火德红镇卫生院 | 事业单位 | 鲁甸县卫生健康局 | 鲁甸县火德红镇街上 | 执业医师 | 临床医学 | 无 | 外科 | 1 |
38 | 昭通市 | 鲁甸县 | 火德红镇卫生院 | 事业单位 | 鲁甸县卫生健康局 | 鲁甸县火德红镇街上 | 执业医师 | 口腔 | 无 | 口腔 | 1 |
39 | 昭通市 | 鲁甸县 | 小寨镇卫生院 | 事业单位 | 鲁甸县卫生健康局 | 鲁甸县小寨镇街上 | 执医医师及以上 | 预防医学 | 无 | 公卫科 | 1 |
40 | 昭通市 | 鲁甸县 | 小寨镇卫生院 | 事业单位 | 鲁甸县卫生健康局 | 鲁甸县小寨镇街上 | 执医医师及以上 | 西医临床 | 熟悉急诊急救、 儿科诊疗 |
综合门诊 | 2 |
41 | 昭通市 | 鲁甸县 | 龙头山镇中心卫生院 | 事业单位 | 鲁甸县卫生健康局 | 鲁甸县龙头山镇骡马口社区感恩路3号 | 主管技师及以上 | 医学影像技术 | 放射科 | 1 | |
42 | 昭通市 | 鲁甸县 | 龙头山镇中心卫生院 | 事业单位 | 鲁甸县卫生健康局 | 鲁甸县龙头山镇骡马口社区感恩路3号 | 主治医师及以上 | 儿科 | 临床科室 | 1 | |
43 | 昭通市 | 鲁甸县 | 龙头山镇中心卫生院 | 事业单位 | 鲁甸县卫生健康局 | 鲁甸县龙头山镇骡马口社区感恩路3号 | 主治医师及以上 | 口腔医学 | 口腔科 | 1 | |
44 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乐红镇卫生院 | 事业单位 | 鲁甸县卫生健康局 | 鲁甸县乐红镇集镇 | 执业医师以上 | 口腔 | 无 | 口腔科 | 1 |
45 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乐红镇卫生院 | 事业单位 | 鲁甸县卫生健康局 | 鲁甸县乐红镇集镇 | 执业医师以上 | 中医 | 无 | 中医科 | 1 |
46 | 昭通市 | 鲁甸县 | 乐红镇卫生院 | 事业单位 | 鲁甸县卫生健康局 | 鲁甸县乐红镇集镇 | 执业医师以上 | 临床 | 无 | 综合门诊 | 1 |
47 | 昭通市 | 鲁甸县 | 新街镇卫生院 | 事业单位 | 鲁甸县卫生健康局 | 鲁甸县新街镇街上 | 执业医师以上 | 中医 | 无 | 中医科 | 1 |
48 | 昭通市 | 鲁甸县 | 新街镇卫生院 | 事业单位 | 鲁甸县卫生健康局 | 鲁甸县新街镇街上 | 执业医师以上 | 口腔 | 无 | 口腔科 | 1 |
49 | 昭通市 | 鲁甸县 | 新街镇卫生院 | 事业单位 | 鲁甸县卫生健康局 | 鲁甸县新街镇街上 | 不限 | 不限 | 熟悉预防接种工作 | 预防接种门诊 | 1 |
50 | 昭通市 | 鲁甸县 | 龙树镇中心卫生院 | 事业单位 | 鲁甸县卫生健康局 | 鲁甸县龙树镇龙树街上 | 口腔医学 | 本科及以上学历 | 口腔科医生 | 1 | |
51 | 昭通市 | 鲁甸县 | 龙树镇中心卫生院 | 事业单位 | 鲁甸县卫生健康局 | 鲁甸县龙树镇龙树街上 | 执业医师 | 产科 | 无 | 产科医生 | 1 |
52 | 昭通市 | 鲁甸县 | 水磨镇中心卫生院 | 事业单位 | 鲁甸县卫健局 | 鲁甸县水磨镇铁厂街上 | 执业医师 | 口腔 | 无 | 口腔 | 1 |
53 | 昭通市 | 鲁甸县 | 水磨镇中心卫生院 | 事业单位 | 鲁甸县卫健局 | 鲁甸县水磨镇铁厂街上 | 执业医师 | 放射 | 无 | 放射 | 1 |
54 | 昭通市 | 鲁甸县 | 水磨镇中心卫生院 | 事业单位 | 鲁甸县卫健局 | 鲁甸县水磨镇铁厂街上 | 执业医师 | 西医临床 | 无 | 西医临床 | 1 |
55 | 昭通市 | 鲁甸县 | 梭山镇卫生院 | 事业单位 | 鲁甸县卫生健康局 | 梭山镇梭山街上 | 执业医师以上 | 口腔 | 无 | 口腔科 | 1 |
56 | 昭通市 | 鲁甸县 | 梭山镇卫生院 | 事业单位 | 鲁甸县卫生健康局 | 梭山镇梭山街上 | 执业医师以上 | 儿科 | 无 | 综合门诊 | 1 |
57 | 昭通市 | 鲁甸县 | 茨院回族乡农业农村和集体经济发展中心 | 事业 | 茨院回族乡人民政府 | 鲁甸县茨院回族乡茨院社区 | 无 | 畜牧 | 畜牧 | 1 | |
58 | 昭通市 | 鲁甸县 | 茨院回族乡农业农村和集体经济发展中心 | 事业 | 茨院回族乡人民政府 | 鲁甸县茨院回族乡茨院社区 | 无 | 林业 | 林业 | 1 | |
59 | 昭通市 | 鲁甸县 | 茨院回族乡农业农村和集体经济发展中心 | 事业 | 茨院回族乡人民政府 | 鲁甸县茨院回族乡茨院社区 | 无 | 农业 | 农业 | 1 | |
60 | 昭通市 | 彝良县 | 彝良县牛街镇农业农村和集体经济发展中心 | 事业单位 | 牛街镇人民政府 | 彝良县牛街镇振兴街 | 中级以上 | 建筑工程管理及土木工程 | 无 | 项目管理 | 1 |
61 | 昭通市 | 彝良县 | 彝良县牛街镇农业农村和集体经济发展中心 | 事业单位 | 牛街镇人民政府 | 彝良县牛街镇振兴街 | 中级以上 | 计算机专业 | 无 | 计算机信息管理 | 1 |
73 |